← Volver a la ficha de Valdezcaray
MondoNeve Tiempo y nieve
Valdezcaray
España
Cubierto
Sensación térmica 12,7°- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm Prob. precip. 19%
- Viento
- 23 km/h Rachas 68 km/h
- Humedad
- 85 %
El periodo de la previsión ha cambiado. Recarga la página para actualizar estos totales.
Nieve prevista
Altitud 1.090 mmar 17/11 10:00 → mié 18/11 10:00
Nieve nueva, hora a hora
- Nieve en 15 días
- 3,9 cm mar 17/11 → mar 01/12
- Día con más nieve
- 2,0 cm jue 26/11
- Espesor modelado
- 0,0 cm mar 17/11
Período y disponibilidad de datos
Próximas 24 horas: 17/11/2026 10:00 → 18/11/2026 10:00
Próximas 48 horas: 17/11/2026 10:00 → 19/11/2026 10:00
Próximas 72 horas: 17/11/2026 10:00 → 20/11/2026 10:00
Previsión diaria
Máx / mín °C · nieve nueva cmMartes 17 noviembre
Lluvia
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
14° / 10,6°Sensación mínima 10,6°
Precipitaciones
1,4 mmProb. precip. 100%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
33 km/hViento de SWRachas 91 km/h
Humedad
82 %Punto de rocío 9,1 °C
Nubosidad
94 %Visibilidad 13,0 km
Presión
1.009 hPaSol y luz diurna
9 h 43 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubierto | 12,7 | 12,7 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 23 | 68 | 227 SW | 85 | 1.009 | 100 | 3,6 | 0,0 | Lluvia | |
| Cubierto | 13,3 | 13,3 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 26 | 74 | 230 SW | 83 | 1.008 | 100 | 1,6 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 13,8 | 13,8 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 30 | 81 | 233 SW | 80 | 1.008 | 98 | 1,7 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 13,9 | 13,9 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 33 | 87 | 236 SW | 78 | 1.008 | 98 | 2,3 | 1,0 | — | |
| Cubierto | 13,6 | 13,6 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 33 | 88 | 237 WSW | 76 | 1.007 | 99 | 8,4 | 1,0 | — | |
| Cubierto | 13,2 | 13,2 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 33 | 89 | 236 SW | 75 | 1.007 | 99 | 19,1 | 1,0 | — | |
| Cubierto | 13,0 | 13,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 33 | 91 | 238 WSW | 75 | 1.007 | 96 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Cubierto | 12,6 | 12,6 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 33 | 88 | 240 WSW | 74 | 1.008 | 97 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Cubierto | 12,1 | 12,1 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 33 | 84 | 239 WSW | 74 | 1.008 | 95 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 11,8 | 11,8 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 33 | 83 | 239 WSW | 74 | 1.008 | 89 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 11,4 | 11,4 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 33 | 83 | 238 WSW | 74 | 1.008 | 84 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 11,1 | 11,1 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 32 | 83 | 237 WSW | 75 | 1.009 | 80 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 10,8 | 10,8 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 32 | 82 | 236 SW | 76 | 1.009 | 80 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 10,6 | 10,6 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 31 | 82 | 234 SW | 77 | 1.009 | 84 | 24,1 | 0,0 | — |
Horas anteriores 00:00–09:00
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubierto | 11,6 | 11,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0 | 21 | 50 | 201 SSW | 87 | 1.013 | 96 | 8,2 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 11,6 | 11,6 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 100 | 21 | 58 | 201 SSW | 87 | 1.012 | 93 | 9,3 | 0,0 | Lluvia | |
| Cubierto | 12,0 | 12,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 26 | 52 | 261 W | 85 | 1.011 | 97 | 9,3 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 12,6 | 12,6 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 25 | 48 | 218 SW | 84 | 1.011 | 93 | 8,7 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 12,0 | 12,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 32 | 71 | 156 SSE | 90 | 1.009 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 12,2 | 12,2 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0 | 30 | 65 | 208 SSW | 90 | 1.009 | 92 | 7,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 12,0 | 12,0 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 24 | 59 | 208 SSW | 92 | 1.009 | 93 | 6,6 | 0,0 | Lluvia | |
| Cubierto | 12,0 | 12,0 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 19 | 74 | 178 S | 93 | 1.009 | 93 | 7,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Cubierto | 11,8 | 11,8 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 23 | 68 | 221 SW | 86 | 1.008 | 100 | 8,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Cubierto | 12,1 | 12,1 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 22 | 65 | 226 SW | 87 | 1.009 | 100 | 7,1 | 0,0 | Lluvia |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 12,2 °C
- Mínima
- 10,6 °C
- Máxima
- 13,9 °C
- Sensación térmica
- 12,2 °C
- Sensación mínima
- 10,6 °C
- Sensación máxima
- 13,9 °C
- Punto de rocío
- 9,1 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 1,4 mm
- Probabilidad de precipitación
- 100 %
- Cobertura de precipitación
- 21 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia
Viento
- Viento
- 33 km/h
- Rachas
- 91 km/h
- Dirección del viento
- 227 SW °
- Viento mínimo
- 19 km/h
- Viento medio
- 28 km/h
- Viento máximo
- 33 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 82 %
- Presión al nivel del mar
- 1.009 hPa
- Nubosidad
- 94 %
- Visibilidad
- 13,0 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 1,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 43 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Miércoles 18 noviembre
Lluvia
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
13° / 10,4°Sensación mínima 10,4°
Precipitaciones
2,9 mmProb. precip. 100%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
31 km/hViento de WSWRachas 85 km/h
Humedad
81 %Punto de rocío 8,9 °C
Nubosidad
92 %Visibilidad 10,2 km
Presión
1.007 hPaSol y luz diurna
9 h 41 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | 10,4 | 10,4 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 31 | 83 | 235 SW | 78 | 1.009 | 89 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 10,4 | 10,4 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 31 | 84 | 234 SW | 78 | 1.009 | 96 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Lluvia | 10,9 | 10,9 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 30 | 85 | 233 SW | 79 | 1.009 | 98 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 11,0 | 11,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 29 | 84 | 232 SW | 81 | 1.008 | 94 | 18,9 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 11,1 | 11,1 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 28 | 81 | 234 SW | 83 | 1.008 | 91 | 8,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 11,3 | 11,3 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 27 | 78 | 236 SW | 84 | 1.008 | 92 | 2,2 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 11,5 | 11,5 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 74 | 25 | 76 | 239 WSW | 85 | 1.008 | 96 | 2,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 11,6 | 11,6 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 74 | 25 | 74 | 241 WSW | 86 | 1.008 | 95 | 2,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 11,6 | 11,6 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 58 | 26 | 72 | 243 WSW | 85 | 1.008 | 87 | 1,6 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 11,7 | 11,7 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 26 | 72 | 242 WSW | 83 | 1.009 | 79 | 1,5 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 12,3 | 12,3 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 27 | 71 | 242 WSW | 80 | 1.009 | 77 | 4,4 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 13,0 | 13,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 28 | 72 | 242 WSW | 77 | 1.009 | 83 | 12,7 | 1,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 13,4 | 13,4 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 28 | 75 | 243 WSW | 76 | 1.008 | 91 | 18,9 | 2,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 13,3 | 13,3 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 25 | 73 | 239 WSW | 76 | 1.008 | 95 | 19,5 | 2,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 13,1 | 13,1 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 97 | 22 | 69 | 233 SW | 78 | 1.007 | 95 | 18,0 | 2,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 13,2 | 13,2 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 97 | 22 | 65 | 230 SW | 80 | 1.006 | 96 | 11,1 | 1,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 13,3 | 13,3 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 97 | 22 | 61 | 225 SW | 80 | 1.005 | 99 | 4,9 | 1,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 23 | 63 | 227 SW | 81 | 1.004 | 100 | 4,7 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 12,9 | 12,9 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 25 | 68 | 227 SW | 82 | 1.003 | 100 | 5,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 12,8 | 12,8 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 26 | 68 | 230 SW | 83 | 1.003 | 98 | 6,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 12,6 | 12,6 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 100 | 26 | 68 | 232 SW | 84 | 1.002 | 96 | 8,5 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 12,4 | 12,4 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 26 | 69 | 238 WSW | 84 | 1.002 | 93 | 8,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 12,0 | 12,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 27 | 72 | 242 WSW | 83 | 1.002 | 85 | 5,3 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 11,2 | 11,2 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 29 | 80 | 246 WSW | 80 | 1.003 | 72 | 8,9 | 0,0 | Lluvia |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 12,1 °C
- Mínima
- 10,4 °C
- Máxima
- 13,4 °C
- Sensación térmica
- 12,1 °C
- Sensación mínima
- 10,4 °C
- Sensación máxima
- 13,4 °C
- Punto de rocío
- 8,9 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 2,9 mm
- Probabilidad de precipitación
- 100 %
- Cobertura de precipitación
- 33 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia
Viento
- Viento
- 31 km/h
- Rachas
- 85 km/h
- Dirección del viento
- 236 WSW °
- Viento mínimo
- 22 km/h
- Viento medio
- 26 km/h
- Viento máximo
- 31 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 81 %
- Presión al nivel del mar
- 1.007 hPa
- Nubosidad
- 92 %
- Visibilidad
- 10,2 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 2,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 41 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Jueves 19 noviembre
Lluvia
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
10° / 5,3°Sensación mínima 0,8°
Precipitaciones
0,0 mmProb. precip. 100%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
34 km/hViento de WSWRachas 90 km/h
Humedad
74 %Punto de rocío 2,7 °C
Nubosidad
51 %Visibilidad 19,6 km
Presión
1.012 hPaSol y luz diurna
9 h 39 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lluvia | 10,2 | 10,2 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 31 | 88 | 247 WSW | 78 | 1.004 | 63 | 17,6 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 9,3 | 5,4 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 34 | 90 | 249 WSW | 78 | 1.004 | 57 | 21,6 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 8,5 | 4,3 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 34 | 89 | 251 WSW | 78 | 1.006 | 55 | 21,2 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 7,7 | 3,4 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 33 | 86 | 252 WSW | 77 | 1.007 | 52 | 20,8 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 6,9 | 2,6 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 30 | 80 | 251 WSW | 76 | 1.007 | 45 | 22,5 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 6,1 | 1,8 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 27 | 73 | 246 WSW | 76 | 1.008 | 40 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,6 | 1,2 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 26 | 69 | 244 WSW | 77 | 1.009 | 41 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,3 | 0,9 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 26 | 67 | 244 WSW | 77 | 1.010 | 43 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,3 | 0,8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 26 | 67 | 243 WSW | 77 | 1.011 | 43 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,5 | 1,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 26 | 68 | 243 WSW | 76 | 1.012 | 47 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 6,1 | 1,8 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27 | 67 | 244 WSW | 73 | 1.012 | 52 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 6,8 | 2,6 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 28 | 69 | 248 WSW | 70 | 1.013 | 53 | 23,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 7,5 | 3,4 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 28 | 71 | 248 WSW | 66 | 1.013 | 52 | 20,2 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 8,0 | 4,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 29 | 74 | 248 WSW | 63 | 1.013 | 54 | 16,9 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 8,3 | 4,3 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 30 | 75 | 249 WSW | 62 | 1.013 | 60 | 15,3 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 8,3 | 4,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 30 | 76 | 249 WSW | 63 | 1.013 | 58 | 13,7 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 8,1 | 4,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 29 | 74 | 249 WSW | 66 | 1.014 | 51 | 13,4 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 7,7 | 3,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27 | 71 | 247 WSW | 69 | 1.014 | 47 | 17,9 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 7,0 | 3,1 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 25 | 67 | 245 WSW | 74 | 1.015 | 45 | 21,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 6,7 | 2,9 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 24 | 64 | 244 WSW | 77 | 1.015 | 45 | 20,6 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 6,7 | 2,9 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 23 | 63 | 243 WSW | 79 | 1.016 | 49 | 22,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 6,5 | 2,7 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 22 | 61 | 244 WSW | 80 | 1.017 | 54 | 19,9 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 6,3 | 2,5 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 22 | 59 | 243 WSW | 81 | 1.017 | 56 | 12,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 6,1 | 2,3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 21 | 58 | 242 WSW | 81 | 1.018 | 54 | 6,9 | 0,0 | — |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 7,1 °C
- Mínima
- 5,3 °C
- Máxima
- 10,2 °C
- Sensación térmica
- 3,2 °C
- Sensación mínima
- 0,8 °C
- Sensación máxima
- 10,2 °C
- Punto de rocío
- 2,7 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm
- Probabilidad de precipitación
- 100 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
Viento
- Viento
- 34 km/h
- Rachas
- 90 km/h
- Dirección del viento
- 247 WSW °
- Viento mínimo
- 21 km/h
- Viento medio
- 27 km/h
- Viento máximo
- 34 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 74 %
- Presión al nivel del mar
- 1.012 hPa
- Nubosidad
- 51 %
- Visibilidad
- 19,6 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 2,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 39 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Viernes 20 noviembre
Parcialmente nuboso
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
9° / 5,2°Sensación mínima 1,6°
Precipitaciones
0,0 mmProb. precip. 3%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
21 km/hViento de SWRachas 58 km/h
Humedad
79 %Punto de rocío 3,2 °C
Nubosidad
81 %Visibilidad 19,6 km
Presión
1.022 hPaSol y luz diurna
9 h 37 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | 5,9 | 2,2 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 21 | 58 | 240 WSW | 81 | 1.018 | 52 | 3,7 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 5,8 | 2,1 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 20 | 57 | 239 WSW | 80 | 1.019 | 52 | 3,5 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 5,8 | 2,1 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 20 | 56 | 239 WSW | 80 | 1.019 | 54 | 10,7 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 5,7 | 2,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 21 | 56 | 240 WSW | 80 | 1.019 | 54 | 17,4 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 5,7 | 1,9 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 20 | 53 | 239 WSW | 81 | 1.020 | 57 | 18,5 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 5,4 | 1,7 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 20 | 49 | 239 WSW | 82 | 1.020 | 62 | 21,3 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 5,4 | 1,7 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 20 | 48 | 237 WSW | 83 | 1.021 | 67 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 5,3 | 1,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 20 | 48 | 237 WSW | 84 | 1.021 | 75 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 5,7 | 2,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 19 | 48 | 238 WSW | 84 | 1.021 | 83 | 21,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 6,1 | 2,6 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 19 | 49 | 238 WSW | 82 | 1.022 | 84 | 13,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 6,6 | 3,1 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 19 | 48 | 237 WSW | 80 | 1.022 | 83 | 11,1 | 1,0 | |
| Parcialmente nuboso | 7,3 | 4,1 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 20 | 48 | 240 WSW | 77 | 1.023 | 84 | 19,1 | 1,0 | |
| Parcialmente nuboso | 8,0 | 4,9 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 20 | 48 | 242 WSW | 73 | 1.023 | 87 | 24,1 | 2,0 | |
| Parcialmente nuboso | 8,8 | 6,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 19 | 48 | 244 WSW | 70 | 1.023 | 90 | 24,1 | 2,0 | |
| Cubierto | 8,8 | 6,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 19 | 48 | 244 WSW | 69 | 1.023 | 91 | 22,5 | 2,0 | |
| Cubierto | 9,1 | 6,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 19 | 48 | 245 WSW | 69 | 1.023 | 92 | 20,9 | 2,0 | |
| Cubierto | 9,0 | 6,4 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18 | 47 | 245 WSW | 69 | 1.023 | 93 | 22,5 | 2,0 | |
| Cubierto | 8,2 | 5,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 16 | 44 | 238 WSW | 73 | 1.023 | 94 | 24,1 | 1,0 | |
| Cubierto | 7,2 | 4,6 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 38 | 230 SW | 78 | 1.024 | 95 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 6,4 | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 35 | 223 SW | 82 | 1.024 | 96 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 6,0 | 3,5 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 33 | 218 SW | 85 | 1.025 | 96 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 5,6 | 3,1 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 33 | 214 SW | 87 | 1.025 | 97 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 5,2 | 2,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 33 | 207 SSW | 88 | 1.025 | 97 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 5,2 | 2,6 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 34 | 205 SSW | 89 | 1.025 | 97 | 24,1 | 0,0 |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 6,6 °C
- Mínima
- 5,2 °C
- Máxima
- 9,1 °C
- Sensación térmica
- 3,5 °C
- Sensación mínima
- 1,6 °C
- Sensación máxima
- 6,4 °C
- Punto de rocío
- 3,2 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm
- Probabilidad de precipitación
- 3 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
Viento
- Viento
- 21 km/h
- Rachas
- 58 km/h
- Dirección del viento
- 236 SW °
- Viento mínimo
- 11 km/h
- Viento medio
- 18 km/h
- Viento máximo
- 21 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 79 %
- Presión al nivel del mar
- 1.022 hPa
- Nubosidad
- 81 %
- Visibilidad
- 19,6 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 2,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 37 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Sábado 21 noviembre
Cubierto
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
9° / 5,0°Sensación mínima 2,6°
Precipitaciones
3,4 mmProb. precip. 48%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
