← Retour à la fiche de Alto Campoo
MondoNeve Météo et neige
Alto Campoo
Espagne
Pluie
Ressenti 11,3°- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm Prob. précip. 68%
- Vent
- 19 km/h Rafales 61 km/h
- Humidité
- 88 %
La période de prévision a changé. Rechargez la page pour actualiser ces cumuls.
Neige prévue
Altitude 1 490 mmar. 17/11 09:00 → mer. 18/11 09:00
Neige fraîche heure par heure
- Neige sur 15 jours
- 4,1 cm mar. 17/11 → mar. 01/12
- Jour le plus neigeux
- 2,5 cm dim. 29/11
- Épaisseur modélisée
- 0,0 cm mar. 17/11
Période et disponibilité des données
Prochaines 24 heures: 17/11/2026 09:00 → 18/11/2026 09:00
Prochaines 48 heures: 17/11/2026 09:00 → 19/11/2026 09:00
Prochaines 72 heures: 17/11/2026 09:00 → 20/11/2026 09:00
Prévisions quotidiennes
Max / min °C · neige fraîche cmMardi 17 novembre
Pluie
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
21° / 8,9°Ressenti minimal 5,4°
Précipitations
0,6 mmProb. précip. 77%
Neige fraîche
0,0 cmÉpaisseur modélisée: 0,0 cm
Vent
37 km/hVent venant de SWRafales 88 km/h
Humidité
70 %Point de rosée 8,2 °C
Couverture nuageuse
93 %Visibilité 16,4 km
Pression
1 005 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 40 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluie | 11,3 | 11,3 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 19 | 61 | 225 SW | 88 | 1 006 | 99 | 9,9 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 11,8 | 11,8 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 20 | 63 | 229 SW | 85 | 1 006 | 97 | 9,8 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 12,1 | 12,1 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 22 | 66 | 235 SW | 81 | 1 006 | 95 | 9,9 | 1,0 | Pluie | |
| Pluie | 12,2 | 12,2 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 26 | 73 | 240 WSW | 78 | 1 006 | 95 | 13,6 | 1,0 | Pluie | |
| Pluie | 12,2 | 12,2 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 29 | 80 | 236 SW | 75 | 1 006 | 98 | 20,6 | 1,0 | Pluie | |
| Couvert | 12,0 | 12,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 31 | 86 | 237 WSW | 71 | 1 005 | 96 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Couvert | 12,1 | 12,1 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 32 | 88 | 241 WSW | 68 | 1 005 | 91 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 12,0 | 12,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 31 | 85 | 243 WSW | 66 | 1 006 | 89 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 11,2 | 11,2 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 29 | 77 | 241 WSW | 66 | 1 006 | 90 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 10,2 | 10,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27 | 74 | 239 WSW | 67 | 1 006 | 88 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 9,7 | 6,5 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 26 | 74 | 236 SW | 69 | 1 007 | 83 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 9,4 | 6,2 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 25 | 72 | 233 SW | 72 | 1 007 | 82 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 9,2 | 5,9 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 25 | 74 | 229 SW | 76 | 1 007 | 86 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 9,0 | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 32 | 26 | 78 | 226 SW | 79 | 1 007 | 89 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Couvert | 8,9 | 5,4 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 27 | 80 | 225 SW | 82 | 1 007 | 92 | 24,1 | 0,0 | Pluie |
Heures précédentes 00:00–08:00
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couvert | 21,0 | 21,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 37 | 72 | 210 SSW | 53 | 1 003 | 91 | 10,0 | 0,0 | Pluie | |
| Couvert | 21,0 | 21,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 35 | 58 | 210 SSW | 53 | 1 003 | 91 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Couvert | 21,0 | 21,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 35 | 65 | 200 SSW | 53 | 1 001 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Couvert | 21,0 | 21,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0 | 35 | 63 | 210 SSW | 53 | 1 001 | 100 | 10,0 | 0,0 | Pluie | |
| Couvert | 21,0 | 21,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 34 | 59 | 210 SSW | 53 | 1 001 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 21,0 | 21,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 37 | 61 | 200 SSW | 56 | 1 001 | 88 | 10,0 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 21,0 | 21,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 13 | 32 | 310 NW | 64 | 1 004 | 88 | 10,0 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 10,6 | 10,6 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 | 20 | 71 | 227 SW | 92 | 1 006 | 100 | 9,9 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 10,8 | 10,8 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 19 | 63 | 224 SW | 91 | 1 006 | 99 | 9,9 | 0,0 | Pluie |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 13,8 °C
- Minimale
- 8,9 °C
- Maximale
- 21,0 °C
- Ressenti
- 13,1 °C
- Ressenti minimal
- 5,4 °C
- Ressenti maximal
- 21,0 °C
- Point de rosée
- 8,2 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 0,6 mm
- Probabilité de précipitations
- 77 %
- Couverture des précipitations
- 8 %
- Type de précipitation
- Pluie
Vent
- Vent
- 37 km/h
- Rafales
- 88 km/h
- Direction du vent
- 226 SW °
- Vent minimal
- 13 km/h
- Vent moyen
- 28 km/h
- Vent maximal
- 37 km/h
Température et air
- Humidité
- 70 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 005 hPa
- Couverture nuageuse
- 93 %
- Visibilité
- 16,4 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 2,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 40 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Mercredi 18 novembre
Pluie
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
12° / 8,1°Ressenti minimal 4,2°
Précipitations
13,6 mmProb. précip. 100%
Neige fraîche
0,0 cmÉpaisseur modélisée: 0,0 cm
Vent
28 km/hVent venant de SWRafales 87 km/h
Humidité
83 %Point de rosée 7,3 °C
Couverture nuageuse
83 %Visibilité 19,1 km
Pression
1 005 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 38 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couvert | 9,0 | 5,6 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 27 | 82 | 223 SW | 83 | 1 007 | 92 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 9,2 | 5,9 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 25 | 83 | 224 SW | 85 | 1 007 | 90 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 9,4 | 6,3 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 | 23 | 79 | 222 SW | 86 | 1 007 | 90 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 9,6 | 7,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 87 | 18 | 68 | 226 SW | 87 | 1 007 | 92 | 22,6 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 9,6 | 7,7 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 | 13 | 55 | 229 SW | 89 | 1 007 | 94 | 17,7 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 9,4 | 8,1 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 87 | 9 | 41 | 219 SW | 91 | 1 007 | 95 | 15,1 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 9,3 | 8,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 87 | 9 | 36 | 226 SW | 91 | 1 007 | 88 | 16,3 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 9,4 | 7,6 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 | 12 | 44 | 237 WSW | 88 | 1 007 | 74 | 14,3 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 9,5 | 7,3 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 15 | 51 | 240 WSW | 84 | 1 007 | 64 | 11,6 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 9,4 | 7,1 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 16 | 52 | 241 WSW | 81 | 1 007 | 62 | 11,2 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 10,1 | 10,1 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 18 | 55 | 239 WSW | 78 | 1 007 | 67 | 14,4 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 10,8 | 10,8 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 22 | 63 | 242 WSW | 75 | 1 007 | 75 | 20,9 | 1,0 | Pluie | |
| Pluie | 11,1 | 11,1 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 24 | 71 | 239 WSW | 74 | 1 007 | 79 | 24,1 | 2,0 | Pluie | |
| Pluie | 11,5 | 11,5 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 55 | 24 | 75 | 236 SW | 74 | 1 006 | 82 | 24,1 | 3,0 | Pluie | |
| Pluie | 11,5 | 11,5 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 97 | 20 | 69 | 231 SW | 76 | 1 005 | 86 | 24,0 | 2,0 | Pluie | |
| Pluie | 11,1 | 11,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 97 | 16 | 57 | 231 SW | 81 | 1 004 | 91 | 22,1 | 1,0 | Pluie | |
| Pluie | 11,0 | 11,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 97 | 15 | 53 | 226 SW | 84 | 1 003 | 93 | 15,7 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 10,8 | 10,8 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 97 | 16 | 56 | 222 SW | 86 | 1 002 | 95 | 10,8 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 10,8 | 10,8 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 97 | 15 | 58 | 229 SW | 87 | 1 001 | 96 | 13,3 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 10,6 | 10,6 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 97 | 13 | 55 | 233 SW | 88 | 1 001 | 96 | 18,2 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 10,1 | 10,1 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 100 | 14 | 55 | 233 SW | 89 | 1 001 | 92 | 21,9 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 10,1 | 10,1 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 100 | 19 | 67 | 240 WSW | 85 | 1 001 | 79 | 23,5 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 9,0 | 5,6 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 25 | 81 | 247 WSW | 80 | 1 001 | 63 | 22,3 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 8,1 | 4,2 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 28 | 87 | 246 WSW | 77 | 1 002 | 55 | 21,0 | 0,0 | Pluie |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 10,0 °C
- Minimale
- 8,1 °C
- Maximale
- 11,5 °C
- Ressenti
- 8,7 °C
- Ressenti minimal
- 4,2 °C
- Ressenti maximal
- 11,5 °C
- Point de rosée
- 7,3 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 13,6 mm
- Probabilité de précipitations
- 100 %
- Couverture des précipitations
- 38 %
- Type de précipitation
- Pluie
Vent
- Vent
- 28 km/h
- Rafales
- 87 km/h
- Direction du vent
- 233 SW °
- Vent minimal
- 9 km/h
- Vent moyen
- 18 km/h
- Vent maximal
- 28 km/h
Température et air
- Humidité
- 83 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 005 hPa
- Couverture nuageuse
- 83 %
- Visibilité
- 19,1 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 3,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 38 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Jeudi 19 novembre
Pluie
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
8° / 3,4°Ressenti minimal -0,4°
Précipitations
0,0 mmProb. précip. 100%
Neige fraîche
0,0 cmÉpaisseur modélisée: 0,0 cm
Vent
29 km/hVent venant de WSWRafales 85 km/h
Humidité
70 %Point de rosée 0,5 °C
Couverture nuageuse
49 %Visibilité 22,6 km
Pression
1 010 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 36 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluie | 7,5 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 29 | 85 | 254 WSW | 74 | 1 003 | 47 | 22,5 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 6,3 | 2,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 26 | 79 | 253 WSW | 70 | 1 004 | 37 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 5,7 | 2,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | 21 | 69 | 250 WSW | 67 | 1 005 | 27 | 22,0 | 0,0 | Pluie | |
| Dégagé | 4,8 | 1,4 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | 16 | 53 | 246 WSW | 67 | 1 006 | 15 | 19,9 | 0,0 | Pluie | |
| Dégagé | 4,2 | 1,0 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | 14 | 42 | 243 WSW | 68 | 1 007 | 9 | 22,0 | 0,0 | Pluie | |
| Dégagé | 3,9 | 0,4 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | 15 | 41 | 242 WSW | 70 | 1 007 | 13 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 3,6 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | 16 | 43 | 241 WSW | 72 | 1 008 | 22 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 3,4 | -0,4 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | 16 | 44 | 240 WSW | 73 | 1 009 | 32 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 3,5 | -0,3 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 17 | 46 | 239 WSW | 74 | 1 010 | 40 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 3,9 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 17 | 47 | 239 WSW | 73 | 1 010 | 44 | 23,5 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 4,9 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 17 | 50 | 238 WSW | 69 | 1 011 | 47 | 20,2 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 5,9 | 2,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 19 | 54 | 243 WSW | 65 | 1 011 | 52 | 18,1 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 6,7 | 3,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 22 | 61 | 254 WSW | 61 | 1 011 | 64 | 20,9 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 7,2 | 3,4 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 25 | 67 | 257 WSW | 59 | 1 011 | 75 | 20,2 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 7,6 | 3,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 25 | 68 | 255 WSW | 60 | 1 011 | 77 | 18,0 | 2,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 7,7 | 4,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 24 | 64 | 255 WSW | 62 | 1 011 | 69 | 21,4 | 3,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 7,5 | 4,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 22 | 58 | 254 WSW | 64 | 1 012 | 61 | 24,1 | 2,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 6,9 | 3,4 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 20 | 52 | 251 WSW | 68 | 1 012 | 59 | 24,1 | 1,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 5,7 | 2,3 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 18 | 49 | 245 WSW | 73 | 1 013 | 62 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 5,2 | 1,9 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 15 | 46 | 243 WSW | 76 | 1 014 | 65 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 4,9 | 1,8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 14 | 42 | 239 WSW | 78 | 1 015 | 67 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 4,7 | 1,7 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 14 | 39 | 234 SW | 79 | 1 016 | 65 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 4,6 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 14 | 40 | 234 SW | 79 | 1 016 | 60 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 4,4 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 14 | 40 | 235 SW | 79 | 1 017 | 55 | 24,1 | 0,0 | Pluie |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 5,4 °C
- Minimale
- 3,4 °C
- Maximale
- 7,7 °C
- Ressenti
- 1,9 °C
- Ressenti minimal
- -0,4 °C
- Ressenti maximal
- 4,0 °C
- Point de rosée
- 0,5 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm
- Probabilité de précipitations
- 100 %
- Couverture des précipitations
- 0 %
Vent
- Vent
- 29 km/h
- Rafales
- 85 km/h
- Direction du vent
- 247 WSW °
- Vent minimal
- 14 km/h
- Vent moyen
- 19 km/h
- Vent maximal
- 29 km/h
Température et air
- Humidité
- 70 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 010 hPa
- Couverture nuageuse
- 49 %
- Visibilité
- 22,6 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 3,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 36 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Vendredi 20 novembre
Partiellement nuageux
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
9° / 3,5°Ressenti minimal 0,4°
Précipitations
0,0 mmProb. précip. 26%
Neige fraîche
0,0 cmÉpaisseur modélisée: 0,0 cm
Vent
14 km/hVent venant de SWRafales 39 km/h
Humidité
79 %Point de rosée 2,0 °C
Couverture nuageuse
78 %Visibilité 23,5 km
Pression
1 021 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 34 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | 4,4 | 1,4 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 13 | 39 | 233 SW | 79 | 1 017 | 50 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 4,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 13 | 37 | 228 SW | 80 | 1 018 | 51 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 4,0 | 1,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 34 | 226 SW | 81 | 1 018 | 55 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 3,9 | 0,9 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 32 | 225 SW | 82 | 1 019 | 58 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 3,8 | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 31 | 226 SW | 82 | 1 019 | 59 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 3,6 | 0,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 30 | 224 SW | 83 | 1 019 | 60 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 3,5 | 0,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 29 | 222 SW | 84 | 1 019 | 68 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 3,6 | 0,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 28 | 222 SW | 85 | 1 020 | 80 | 23,4 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 4,0 | 1,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 28 | 223 SW | 85 | 1 020 | 85 | 22,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 4,6 | 1,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 28 | 223 SW | 83 | 1 021 | 85 | 21,3 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 5,4 | 2,5 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 30 | 222 SW | 80 | 1 021 | 85 | 21,4 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 6,5 | 3,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 32 | 230 SW | 75 | 1 021 | 83 | 21,4 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 7,4 | 4,9 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 31 | 238 WSW | 69 | 1 021 | 77 | 22,0 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 8,3 | 6,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 28 | 248 WSW | 65 | 1 021 | 74 | 23,4 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 8,4 | 6,2 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 13 | 26 | 250 WSW | 63 | 1 021 | 77 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 8,5 | 6,5 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 12 | 24 | 251 WSW | 64 | 1 021 | 81 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 8,6 | 6,9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 10 | 23 | 249 WSW | 66 | 1 022 | 85 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 7,5 | 5,9 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 9 | 22 | 237 WSW | 71 | 1 022 | 89 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Couvert | 6,1 | 4,5 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 8 | 21 | 225 SW | 78 | 1 023 | 93 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | 5,1 | 3,5 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7 | 21 | 216 SW | 83 | 1 023 | 96 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | 4,7 | 3,3 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 20 | 218 SW | 85 | 1 024 | 95 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | 4,4 | 3,1 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 20 | 219 SW | 86 | 1 024 | 92 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | 4,1 | 2,9 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 19 | 218 SW | 87 | 1 024 | 91 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | 4,1 | 2,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 19 | 215 SW | 86 | 1 024 | 92 | 24,1 | 0,0 | — |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 5,4 °C
- Minimale
- 3,5 °C
- Maximale
- 8,6 °C
- Ressenti
- 3,0 °C
- Ressenti minimal
- 0,4 °C
- Ressenti maximal
- 6,9 °C
- Point de rosée
- 2,0 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm
- Probabilité de précipitations
- 26 %
- Couverture des précipitations
- 0 %
Vent
- Vent
- 14 km/h
- Rafales
- 39 km/h
- Direction du vent
- 230 SW °
- Vent minimal
- 6 km/h
- Vent moyen
- 11 km/h
- Vent maximal
- 14 km/h
Température et air
- Humidité
- 79 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 021 hPa
- Couverture nuageuse
- 78 %
- Visibilité
- 23,5 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 2,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 34 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Samedi 21 novembre
Pluie
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
7° / 4,2°Ressenti minimal 2,4°
Précipitations
