← Terug naar de pagina van Boí Taüll
MondoNeve Weer & sneeuw
Boí Taüll
Spanje
Regen
Gevoelstemperatuur 5,4°- Verse sneeuw
- 0,0 cm
- Totale neerslag
- 0,0 mm Kans op neerslag 71%
- Wind
- 5 km/h Windstoten 31 km/h
- Luchtvochtigheid
- 96 %
De verwachtingsperiode is veranderd. Laad de pagina opnieuw om deze totalen bij te werken.
Sneeuwverwachting
Hoogte 1.610 mdi 17-11 09:00 → wo 18-11 09:00
Verse sneeuw, uur per uur
- Sneeuw in 15 dagen
- 7,1 cm di 17-11 → di 01-12
- Sneeuwrijkste dag
- 3,4 cm wo 25-11
- Gemodelleerde hoogte
- 0,0 cm di 17-11
Periode en beschikbaarheid van gegevens
Komende 24 uur: 17-11-2026 09:00 → 18-11-2026 09:00
Komende 48 uur: 17-11-2026 09:00 → 19-11-2026 09:00
Komende 72 uur: 17-11-2026 09:00 → 20-11-2026 09:00
Dagverwachting
Max / min °C · verse sneeuw cmDinsdag 17 november
Regen
Temperatuur en sneeuw per uur
Lijn: temperatuur in °C. Balken: verse sneeuw in cm per uurinterval. Pijlen wijzen naar de herkomst van de wind. De waarden staan in de tabel hieronder.
Temperatuur en sneeuw per uur
Lijn: temperatuur in °C. Balken: verse sneeuw in cm per uurinterval. Pijlen wijzen naar de herkomst van de wind. De waarden staan in de tabel hieronder.
Temperatuur
8° / 4,6°Laagste gevoelstemperatuur 3,6°
Neerslag
1,3 mmKans op neerslag 84%
Verse sneeuw
0,0 cmGemodelleerde hoogte: 0,0 cm
Wind
11 km/hWind uit WSWWindstoten 41 km/h
Luchtvochtigheid
96 %Dauwpunt 5,5 °C
Bewolking
98 %Zicht 4,3 km
Luchtdruk
1.011 hPaZon en daglicht
9 h 42 minAlle uurwaarden
Uurdetails
| Tijd | Lucht | Temp.°C | Gevoelstemperatuur°C | Dauwpunt°C | Sneeuwcm | Gemodelleerde hoogtecm | Neersl.mm | Kans op neerslag% | Windkm/h | Windstotenkm/h | Windrichting° | Luchtvochtigheid% | Luchtdruk op zeeniveauhPa | Bewolking% | Zichtkm | UV-index | Soort neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regen | 6,1 | 5,4 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 | 5 | 31 | 255 WSW | 96 | 1.011 | 100 | 6,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 6,8 | 5,8 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 | 6 | 32 | 245 WSW | 95 | 1.011 | 99 | 2,0 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 7,2 | 6,2 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 | 6 | 33 | 240 WSW | 94 | 1.011 | 100 | 0,3 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 7,5 | 6,3 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 | 7 | 36 | 241 WSW | 93 | 1.010 | 100 | 0,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 7,7 | 6,3 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 71 | 8 | 39 | 240 WSW | 93 | 1.010 | 100 | 0,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 7,7 | 6,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 71 | 10 | 40 | 232 SW | 93 | 1.009 | 100 | 0,1 | 1,0 | Regen | |
| Regen | 7,5 | 5,5 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 71 | 11 | 41 | 235 SW | 94 | 1.009 | 100 | 0,1 | 1,0 | Regen | |
| Regen | 7,1 | 5,1 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 71 | 10 | 41 | 234 SW | 95 | 1.009 | 100 | 0,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 6,7 | 4,7 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 71 | 10 | 40 | 239 WSW | 96 | 1.009 | 99 | 0,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 6,3 | 4,3 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 71 | 10 | 39 | 240 WSW | 96 | 1.009 | 99 | 1,8 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 6,0 | 4,3 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 | 8 | 36 | 237 WSW | 96 | 1.009 | 99 | 5,4 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 5,7 | 4,1 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 84 | 8 | 33 | 239 WSW | 97 | 1.009 | 96 | 7,5 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 5,6 | 4,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 84 | 8 | 33 | 232 SW | 97 | 1.009 | 94 | 6,0 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 5,4 | 3,7 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 8 | 32 | 235 SW | 97 | 1.009 | 94 | 2,2 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 5,3 | 3,6 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 7 | 32 | 235 SW | 97 | 1.009 | 95 | 0,3 | 0,0 | Regen |
Vorige uren 00:00–08:00
| Tijd | Lucht | Temp.°C | Gevoelstemperatuur°C | Dauwpunt°C | Sneeuwcm | Gemodelleerde hoogtecm | Neersl.mm | Kans op neerslag% | Windkm/h | Windstotenkm/h | Windrichting° | Luchtvochtigheid% | Luchtdruk op zeeniveauhPa | Bewolking% | Zichtkm | UV-index | Soort neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mist | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 229 SW | 99 | 1.016 | 97 | 0,2 | 0,0 | — | |
| Mist | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 5 | 8 | 225 SW | 99 | 1.015 | 95 | 0,2 | 0,0 | Regen | |
| Mist | 4,9 | 3,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 10 | 242 WSW | 99 | 1.014 | 94 | 0,2 | 0,0 | — | |
| Mist | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 | 8 | 271 W | 99 | 1.014 | 100 | 0,2 | 0,0 | — | |
| Bewolkt | 5,1 | 5,1 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 7 | 269 W | 98 | 1.013 | 100 | 11,1 | 0,0 | — | |
| Bewolkt | 5,4 | 5,4 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 8 | 252 WSW | 96 | 1.012 | 96 | 17,3 | 0,0 | — | |
| Bewolkt | 5,3 | 4,1 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 10 | 262 W | 97 | 1.012 | 100 | 15,4 | 0,0 | Regen | |
| Bewolkt | 5,6 | 4,6 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 33 | 255 WSW | 96 | 1.012 | 99 | 15,3 | 0,0 | — | |
| Regen | 5,8 | 5,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 | 5 | 32 | 257 WSW | 96 | 1.011 | 100 | 11,5 | 0,0 | Regen |
Alle gegevens van de dag
Temperatuur
- Temperatuur
- 6,0 °C
- Minimum
- 4,6 °C
- Maximum
- 7,7 °C
- Gevoelstemperatuur
- 4,9 °C
- Laagste gevoelstemperatuur
- 3,6 °C
- Hoogste gevoelstemperatuur
- 6,3 °C
- Dauwpunt
- 5,5 °C
Sneeuw en neerslag
- Verse sneeuw
- 0,0 cm
- Gemodelleerde sneeuwhoogte
- 0,0 cm
- Totale neerslag
- 1,3 mm
- Neerslagkans
- 84 %
- Neerslagdekking
- 17 %
- Soort neerslag
- Regen
Wind
- Wind
- 11 km/h
- Windstoten
- 41 km/h
- Windrichting
- 241 WSW °
- Minimale wind
- 2 km/h
- Gemiddelde wind
- 7 km/h
- Maximale wind
- 11 km/h
Temperatuur en lucht
- Luchtvochtigheid
- 96 %
- Luchtdruk op zeeniveau
- 1.011 hPa
- Bewolking
- 98 %
- Zicht
- 4,3 km
Lucht en zon
- UV-index
- 1,0
Zon en daglicht
Duur van het daglicht9 h 42 min
- Zonsopkomst
- Zonsondergang
Woensdag 18 november
Regen
Temperatuur en sneeuw per uur
Lijn: temperatuur in °C. Balken: verse sneeuw in cm per uurinterval. Pijlen wijzen naar de herkomst van de wind. De waarden staan in de tabel hieronder.
Temperatuur
8° / 4,3°Laagste gevoelstemperatuur 3,1°
Neerslag
39,4 mmKans op neerslag 100%
Verse sneeuw
0,0 cmGemodelleerde hoogte: 0,0 cm
Wind
13 km/hWind uit SWWindstoten 52 km/h
Luchtvochtigheid
93 %Dauwpunt 5,3 °C
Bewolking
92 %Zicht 6,7 km
Luchtdruk
1.008 hPaZon en daglicht
9 h 40 minAlle uurwaarden
Uurdetails
| Tijd | Lucht | Temp.°C | Gevoelstemperatuur°C | Dauwpunt°C | Sneeuwcm | Gemodelleerde hoogtecm | Neersl.mm | Kans op neerslag% | Windkm/h | Windstotenkm/h | Windrichting° | Luchtvochtigheid% | Luchtdruk op zeeniveauhPa | Bewolking% | Zichtkm | UV-index | Soort neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regen | 5,2 | 3,5 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 7 | 31 | 237 WSW | 97 | 1.010 | 92 | 5,5 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 5,1 | 3,6 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 7 | 30 | 245 WSW | 97 | 1.010 | 87 | 16,3 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 4,7 | 3,4 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 6 | 30 | 247 WSW | 96 | 1.010 | 85 | 22,1 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 4,5 | 3,3 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 6 | 29 | 252 WSW | 96 | 1.010 | 86 | 20,4 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 4,3 | 3,1 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 6 | 30 | 255 WSW | 96 | 1.009 | 89 | 18,0 | 0,0 | — | |
| Bewolkt | 4,5 | 3,2 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 6 | 31 | 255 WSW | 96 | 1.009 | 93 | 17,3 | 0,0 | — | |
| Bewolkt | 4,5 | 3,3 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 10 | 6 | 32 | 251 WSW | 96 | 1.009 | 95 | 17,3 | 0,0 | Regen | |
| Bewolkt | 4,8 | 3,4 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 6 | 33 | 246 WSW | 96 | 1.009 | 94 | 17,4 | 0,0 | — | |
| Regen | 5,0 | 3,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 58 | 7 | 34 | 242 WSW | 96 | 1.009 | 94 | 15,0 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 5,3 | 3,6 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 58 | 8 | 35 | 241 WSW | 95 | 1.009 | 93 | 8,3 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 5,9 | 4,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 58 | 8 | 36 | 241 WSW | 94 | 1.009 | 89 | 2,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 6,8 | 5,4 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 58 | 8 | 36 | 243 WSW | 91 | 1.009 | 81 | 0,2 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 7,6 | 6,4 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 7 | 34 | 239 WSW | 87 | 1.009 | 74 | 0,2 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 8,1 | 6,8 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 8 | 34 | 238 WSW | 84 | 1.009 | 75 | 0,3 | 1,0 | Regen | |
| Regen | 8,1 | 6,4 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 10 | 37 | 232 SW | 83 | 1.009 | 85 | 0,3 | 1,0 | Regen | |
| Regen | 7,9 | 5,9 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 11 | 40 | 229 SW | 85 | 1.008 | 93 | 0,1 | 1,0 | Regen | |
| Regen | 7,4 | 5,4 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 11 | 41 | 222 SW | 88 | 1.008 | 96 | 0,1 | 1,0 | Regen | |
| Regen | 6,9 | 4,8 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 84 | 11 | 41 | 213 SSW | 92 | 1.008 | 98 | 0,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 6,7 | 4,7 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 84 | 10 | 40 | 212 SSW | 95 | 1.007 | 99 | 0,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 6,9 | 4,9 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 84 | 10 | 41 | 209 SSW | 97 | 1.007 | 100 | 0,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 7,2 | 5,2 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 100 | 11 | 43 | 211 SSW | 97 | 1.006 | 100 | 0,2 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 7,3 | 5,1 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 100 | 12 | 45 | 212 SSW | 97 | 1.005 | 100 | 0,2 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 7,3 | 5,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 100 | 13 | 48 | 219 SW | 96 | 1.004 | 100 | 0,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 7,2 | 4,7 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 100 | 13 | 52 | 228 SW | 96 | 1.003 | 100 | 0,1 | 0,0 | Regen |
Alle gegevens van de dag
Temperatuur
- Temperatuur
- 6,2 °C
- Minimum
- 4,3 °C
- Maximum
- 8,1 °C
- Gevoelstemperatuur
- 4,5 °C
- Laagste gevoelstemperatuur
- 3,1 °C
- Hoogste gevoelstemperatuur
- 6,8 °C
- Dauwpunt
- 5,3 °C
Sneeuw en neerslag
- Verse sneeuw
- 0,0 cm
- Gemodelleerde sneeuwhoogte
- 0,0 cm
- Totale neerslag
- 39,4 mm
- Neerslagkans
- 100 %
- Neerslagdekking
- 46 %
- Soort neerslag
- Regen
Wind
- Wind
- 13 km/h
- Windstoten
- 52 km/h
- Windrichting
- 231 SW °
- Minimale wind
- 6 km/h
- Gemiddelde wind
- 9 km/h
- Maximale wind
- 13 km/h
Temperatuur en lucht
- Luchtvochtigheid
- 93 %
- Luchtdruk op zeeniveau
- 1.008 hPa
- Bewolking
- 92 %
- Zicht
- 6,7 km
Lucht en zon
- UV-index
- 1,0
Zon en daglicht
Duur van het daglicht9 h 40 min
- Zonsopkomst
- Zonsondergang
Donderdag 19 november
Regen
Temperatuur en sneeuw per uur
Lijn: temperatuur in °C. Balken: verse sneeuw in cm per uurinterval. Pijlen wijzen naar de herkomst van de wind. De waarden staan in de tabel hieronder.
Temperatuur
7° / -0,4°Laagste gevoelstemperatuur -2,5°
Neerslag
12,3 mmKans op neerslag 100%
Verse sneeuw
0,1 cmGemodelleerde hoogte: 0,0 cm
Wind
14 km/hWind uit WWindstoten 59 km/h
Luchtvochtigheid
83 %Dauwpunt 0,5 °C
Bewolking
58 %Zicht 15,2 km
Luchtdruk
1.009 hPaZon en daglicht
9 h 38 minAlle uurwaarden
Uurdetails
| Tijd | Lucht | Temp.°C | Gevoelstemperatuur°C | Dauwpunt°C | Sneeuwcm | Gemodelleerde hoogtecm | Neersl.mm | Kans op neerslag% | Windkm/h | Windstotenkm/h | Windrichting° | Luchtvochtigheid% | Luchtdruk op zeeniveauhPa | Bewolking% | Zichtkm | UV-index | Soort neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regen | 7,2 | 4,8 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 100 | 13 | 55 | 231 SW | 96 | 1.003 | 100 | 0,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 7,2 | 4,7 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 100 | 13 | 59 | 241 WSW | 94 | 1.003 | 97 | 0,2 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 6,3 | 3,4 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 97 | 14 | 58 | 255 WSW | 90 | 1.003 | 89 | 0,3 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 4,9 | 2,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 97 | 13 | 51 | 258 WSW | 88 | 1.003 | 79 | 0,2 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 4,3 | 1,9 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 10 | 44 | 255 WSW | 88 | 1.003 | 72 | 0,2 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 3,4 | 1,4 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 7 | 37 | 267 W | 89 | 1.004 | 64 | 4,6 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 2,8 | 1,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 7 | 29 | 306 NW | 88 | 1.004 | 55 | 13,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 2,4 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 7 | 27 | 325 NW | 87 | 1.005 | 45 | 17,3 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 2,0 | -0,3 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 8 | 27 | 325 NW | 84 | 1.007 | 32 | 17,3 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 2,2 | -0,2 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 8 | 26 | 317 NW | 80 | 1.008 | 22 | 17,6 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 3,0 | 0,8 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 8 | 24 | 278 W | 77 | 1.009 | 23 | 19,6 | 1,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 3,7 | 1,6 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 8 | 23 | 269 W | 75 | 1.009 | 37 | 22,7 | 3,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 4,3 | 2,2 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 9 | 24 | 262 W | 72 | 1.010 | 53 | 22,4 | 4,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 4,6 | 2,4 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 9 | 26 | 251 WSW | 69 | 1.010 | 61 | 19,3 | 4,0 | Regen | |
| Regen | 4,6 | 2,2 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 10 | 30 | 251 WSW | 70 | 1.010 | 61 | 18,4 | 3,0 | Regen | |
| Regen | 4,0 | 1,6 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 58 | 10 | 34 | 256 WSW | 73 | 1.011 | 61 | 17,2 | 3,0 | Regen | |
| Regen | 3,5 | 1,1 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 58 | 9 | 34 | 254 WSW | 75 | 1.011 | 60 | 16,5 | 2,0 | Regen | |
| Regen | 2,6 | 0,5 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 58 | 7 | 32 | 259 W | 79 | 1.012 | 56 | 20,6 | 1,0 | Regen | |
| Regen | 1,5 | -0,3 | -0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 58 | 6 | 28 | 267 W | 84 | 1.014 | 53 | 23,9 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 0,7 | -1,0 | -0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 58 | 6 | 22 | 265 W | 88 | 1.015 | 52 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 0,3 | -1,7 | -1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 6 | 21 | 279 W | 89 | 1.016 | 51 | 23,3 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 0,0 | -2,2 | -1,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 6 | 22 | 285 WNW | 88 | 1.016 | 50 | 21,7 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -0,4 | -2,5 | -1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 6 | 22 | 292 WNW | 88 | 1.017 | 57 | 21,6 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -0,3 | -2,4 | -1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 6 | 22 | 287 WNW | 89 | 1.017 | 66 | 23,3 | 0,0 | — |
Alle gegevens van de dag
Temperatuur
- Temperatuur
- 3,1 °C
- Minimum
- -0,4 °C
- Maximum
- 7,2 °C
- Gevoelstemperatuur
- 0,9 °C
- Laagste gevoelstemperatuur
- -2,5 °C
- Hoogste gevoelstemperatuur
- 4,8 °C
- Dauwpunt
- 0,5 °C
Sneeuw en neerslag
- Verse sneeuw
- 0,1 cm
- Gemodelleerde sneeuwhoogte
- 0,0 cm
- Totale neerslag
- 12,3 mm
- Neerslagkans
- 100 %
- Neerslagdekking
- 29 %
- Soort neerslag
- Regen
Wind
- Wind
- 14 km/h
- Windstoten
- 59 km/h
- Windrichting
- 267 W °
- Minimale wind
- 6 km/h
- Gemiddelde wind
- 9 km/h
- Maximale wind
- 14 km/h
Temperatuur en lucht
- Luchtvochtigheid
- 83 %
- Luchtdruk op zeeniveau
- 1.009 hPa
- Bewolking
- 58 %
- Zicht
- 15,2 km
Lucht en zon
- UV-index
- 4,0
Zon en daglicht
Duur van het daglicht9 h 38 min
- Zonsopkomst
- Zonsondergang
Vrijdag 20 november
Gedeeltelijk bewolkt
Temperatuur en sneeuw per uur
Lijn: temperatuur in °C. Balken: verse sneeuw in cm per uurinterval. Pijlen wijzen naar de herkomst van de wind. De waarden staan in de tabel hieronder.
Temperatuur
6° / -1,3°Laagste gevoelstemperatuur -3,7°
Neerslag
0,0 mmKans op neerslag 7%
Verse sneeuw
0,0 cmGemodelleerde hoogte: 0,1 cm
Wind
10 km/hWind uit NWWindstoten 23 km/h
Luchtvochtigheid
79 %Dauwpunt -1,9 °C
Bewolking
42 %Zicht 24,1 km
Luchtdruk
1.020 hPaZon en daglicht
9 h 36 minAlle uurwaarden
Uurdetails
| Tijd | Lucht | Temp.°C | Gevoelstemperatuur°C | Dauwpunt°C | Sneeuwcm | Gemodelleerde hoogtecm | Neersl.mm | Kans op neerslag% | Windkm/h | Windstotenkm/h | Windrichting° | Luchtvochtigheid% | Luchtdruk op zeeniveauhPa | Bewolking% | Zichtkm | UV-index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gedeeltelijk bewolkt | -0,3 | -2,2 | -1,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 6 | 23 | 284 WNW | 91 | 1.018 | 65 | 24,1 | 0,0 | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -0,4 | -2,2 | -1,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 5 | 22 | 289 WNW | 93 | 1.018 | 59 | 24,1 | 0,0 | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -0,7 | -2,3 | -1,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 5 | 21 | 303 WNW | 93 | 1.018 | 56 | 24,1 | 0,0 | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -0,8 | -2,5 | -1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 5 | 20 | 313 NW | 93 | 1.018 | 56 | 24,1 | 0,0 | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -0,9 | -2,8 | -2,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 5 | 19 | 325 NW | 92 | 1.018 | 53 | 24,1 | 0,0 | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -1,0 | -3,2 | -2,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 6 | 18 | 334 NNW | 90 | 1.018 | 44 | 24,1 | 0,0 | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -1,1 | -3,5 | -3,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 7 | 17 | 342 NNW | 87 | 1.019 | 36 | 24,1 | 0,0 | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -1,3 | -3,7 | -3,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 7 | 16 | 349 N | 85 | 1.019 | 33 | 24,1 | 0,0 | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 0,0 | -1,8 | -3,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 6 | 14 | 325 NW | 81 | 1.020 | 30 | 24,1 | 0,0 | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 1,6 | 1,6 | -2,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 13 | 305 NW | 76 | 1.020 | 24 | 24,1 | 1,0 | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 3,1 | 3,1 | -2,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 5 | 13 | 276 W | 71 | 1.020 | 21 | 24,1 | 2,0 | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 4,0 | 2,6 | -2,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 6 | 14 | 261 W | 67 | 1.020 | 23 | 24,1 | 3,0 | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 4,9 | 3,2 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 14 | 253 WSW | 65 | 1.020 | 29 | 24,1 | 4,0 | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 5,8 | 4,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 15 | 246 WSW | 63 | 1.020 | 33 | 24,1 | 5,0 | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 5,7 | 3,8 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 9 | 16 | 253 WSW | 63 | 1.020 | 35 | 24,1 | 4,0 | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 5,6 | 3,7 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 8 | 16 | 256 WSW | 65 | 1.021 | 36 | 24,1 | 4,0 | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 5,3 | 3,7 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 8 | 15 | 263 W | 68 | 1.021 | 36 | 24,1 | 2,0 | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 3,9 | 2,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 15 | 291 WNW | 73 | 1.022 | 33 | 24,1 | 1,0 | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 2,5 | 0,8 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 15 | 331 NNW | 78 | 1.022 | 31 | 24,1 | 0,0 | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 1,6 | -0,7 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 8 | 17 | 355 N | 81 | 1.023 | 33 | 24,1 | 0,0 | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 1,3 | -1,4 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 9 | 19 | 359 N | 82 | 1.023 | 45 | 24,1 | 0,0 | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 1,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 9 | 19 | 1 N | 81 | 1.024 | 61 | 24,1 | 0,0 | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 0,7 | -2,3 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 10 | 20 | 3 N | 80 | 1.024 | 69 | 24,1 | 0,0 | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 0,6 | -2,6 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 10 | 21 | 4 N | 79 | 1.024 | 72 | 24,1 | 0,0 |
Alle gegevens van de dag
Temperatuur
- Temperatuur
- 1,7 °C
- Minimum
- -1,3 °C
- Maximum
- 5,8 °C
- Gevoelstemperatuur
- -0,2 °C
- Laagste gevoelstemperatuur
- -3,7 °C
- Hoogste gevoelstemperatuur
- 4,0 °C
- Dauwpunt
- -1,9 °C
Sneeuw en neerslag
- Verse sneeuw
- 0,0 cm
- Gemodelleerde sneeuwhoogte
- 0,1 cm
- Totale neerslag
- 0,0 mm
- Neerslagkans
- 7 %
- Neerslagdekking
- 0 %
Wind
- Wind
- 10 km/h
- Windstoten
- 23 km/h
- Windrichting
- 311 NW °
- Minimale wind
- 4 km/h
- Gemiddelde wind
- 7 km/h
- Maximale wind
- 10 km/h
Temperatuur en lucht
- Luchtvochtigheid
- 79 %
- Luchtdruk op zeeniveau
