← Torna alla scheda di Font-Romeu Pyrénées 2000
MondoNeve Meteo e neve
Font-Romeu Pyrénées 2000
Francia
Parzialmente nuvoloso
Percepita 0,4°- Neve fresca
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm Prob. precip. 0%
- Vento
- 5 km/h Raffiche 13 km/h
- Umidità
- 89 %
L’intervallo della previsione è cambiato. Ricarica la pagina per aggiornare questi totali.
Neve prevista
Quota 1.660 mlun 16/11 04:00 → mar 17/11 04:00
Neve fresca, ora per ora
- Neve in 15 giorni
- 7,2 cm lun 16/11 → lun 30/11
- Giorno più nevoso
- 4,5 cm gio 26/11
- Manto modellato
- 0,0 cm lun 16/11
Periodo e disponibilità dei dati
Prossime 24 ore: 16/11/2026 04:00 → 17/11/2026 04:00
Prossime 48 ore: 16/11/2026 04:00 → 18/11/2026 04:00
Prossime 72 ore: 16/11/2026 04:00 → 19/11/2026 04:00
Previsioni giornaliere
Max / min °C · neve fresca cmLunedì 16 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
8° / -0,1°Percepita minima -0,7°
Precipitazioni
0,0 mmProb. precip. 65%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
11 km/hVento da WSWRaffiche 28 km/h
Umidità
79 %Punto di rugiada -0,3 °C
Nuvolosità
78 %Visibilità 23,8 km
Pressione
1.018 hPaSole e ore di luce
9 h 45 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 0,4 | 0,4 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 13 | 296 WNW | 89 | 1.019 | 83 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,2 | 0,2 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 12 | 295 WNW | 88 | 1.019 | 79 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,1 | -0,1 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 | 11 | 296 WNW | 87 | 1.019 | 71 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,1 | -0,1 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 11 | 318 NW | 84 | 1.020 | 75 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,3 | 0,3 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 10 | 338 NNW | 81 | 1.020 | 80 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,9 | 1,9 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 | 10 | 300 WNW | 77 | 1.020 | 82 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,9 | 3,9 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 12 | 244 WSW | 73 | 1.020 | 87 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,3 | 4,3 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 14 | 252 WSW | 66 | 1.020 | 90 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Coperto | 6,5 | 5,3 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 17 | 237 WSW | 60 | 1.019 | 91 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,4 | 6,0 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 19 | 224 SW | 56 | 1.018 | 87 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,6 | 5,9 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 22 | 224 SW | 56 | 1.018 | 79 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,3 | 5,3 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 25 | 225 SW | 59 | 1.017 | 82 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,9 | 4,6 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 27 | 224 SW | 64 | 1.016 | 87 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,5 | 3,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 28 | 226 SW | 71 | 1.016 | 87 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,2 | 1,7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 27 | 230 SW | 79 | 1.016 | 90 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 3,7 | 1,3 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 26 | 232 SW | 85 | 1.017 | 92 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 3,6 | 1,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 25 | 233 SW | 88 | 1.017 | 92 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 3,5 | 1,2 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 23 | 234 SW | 89 | 1.016 | 91 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,3 | 1,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 22 | 235 SW | 90 | 1.016 | 86 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,3 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 22 | 239 WSW | 91 | 1.015 | 78 | 24,1 | 0,0 | — |
Ore precedenti 00:00–03:00
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sereno | 1,2 | -0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 352 N | 93 | 1.019 | 14 | 17,4 | 0,0 | — | |
| Pioggia | 1,1 | -0,4 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 | 5 | 12 | 326 NW | 91 | 1.019 | 54 | 24,1 | 0,0 | Pioggia gelata, Granuli di ghiaccio | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,9 | -0,6 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 12 | 316 NW | 91 | 1.019 | 54 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,7 | -0,7 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 12 | 302 WNW | 90 | 1.019 | 68 | 24,1 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 3,3 °C
- Minima
- -0,1 °C
- Massima
- 7,6 °C
- Percepita
- 1,9 °C
- Percepita minima
- -0,7 °C
- Percepita massima
- 6,0 °C
- Punto di rugiada
- -0,3 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm
- Probabilità precipitazioni
- 65 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
Vento
- Vento
- 11 km/h
- Raffiche
- 28 km/h
- Direzione vento
- 248 WSW °
- Vento minimo
- 2 km/h
- Vento medio
- 7 km/h
- Vento massimo
- 11 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 79 %
- Pressione al livello del mare
- 1.018 hPa
- Nuvolosità
- 78 %
- Visibilità
- 23,8 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 4,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 45 min
- Alba
- Tramonto
Martedì 17 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
10° / 3,2°Percepita minima 1,0°
Precipitazioni
0,1 mmProb. precip. 23%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
11 km/hVento da SWRaffiche 31 km/h
Umidità
87 %Punto di rugiada 4,4 °C
Nuvolosità
87 %Visibilità 20,6 km
Pressione
1.010 hPaSole e ore di luce
9 h 42 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 3,2 | 1,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 23 | 239 WSW | 91 | 1.015 | 74 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,3 | 1,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 24 | 237 WSW | 91 | 1.014 | 77 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,4 | 1,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 26 | 238 WSW | 91 | 1.014 | 81 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,6 | 1,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 27 | 235 SW | 89 | 1.013 | 79 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,7 | 1,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 28 | 235 SW | 88 | 1.012 | 77 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 29 | 234 SW | 88 | 1.011 | 76 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,2 | 1,7 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 29 | 235 SW | 88 | 1.010 | 68 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,4 | 2,1 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 29 | 237 WSW | 88 | 1.010 | 60 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,6 | 2,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 8 | 27 | 242 WSW | 88 | 1.010 | 63 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,1 | 4,5 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 8 | 24 | 241 WSW | 86 | 1.010 | 76 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,5 | 6,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 9 | 23 | 247 WSW | 84 | 1.010 | 90 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Coperto | 8,6 | 7,1 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 9 | 24 | 244 WSW | 81 | 1.009 | 97 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Coperto | 9,6 | 8,2 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 10 | 26 | 245 WSW | 79 | 1.009 | 99 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Coperto | 9,9 | 8,5 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 10 | 27 | 238 WSW | 79 | 1.009 | 100 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Coperto | 9,7 | 8,2 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 10 | 28 | 233 SW | 80 | 1.008 | 100 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Coperto | 9,4 | 7,9 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 11 | 30 | 223 SW | 82 | 1.008 | 100 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Coperto | 9,1 | 7,5 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 11 | 31 | 226 SW | 83 | 1.008 | 100 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Coperto | 8,4 | 6,7 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 10 | 30 | 226 SW | 85 | 1.007 | 98 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Coperto | 7,7 | 6,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 10 | 27 | 229 SW | 88 | 1.008 | 97 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 7,3 | 5,6 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 9 | 25 | 230 SW | 90 | 1.008 | 98 | 20,0 | 0,0 | — | |
| Coperto | 6,8 | 5,3 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 8 | 24 | 229 SW | 92 | 1.008 | 98 | 10,2 | 0,0 | — | |
| Coperto | 6,5 | 4,8 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 8 | 23 | 231 SW | 93 | 1.008 | 96 | 3,2 | 0,0 | — | |
| Coperto | 6,1 | 4,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 23 | 8 | 22 | 228 SW | 93 | 1.008 | 95 | 1,5 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | 5,9 | 4,1 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 8 | 22 | 230 SW | 93 | 1.008 | 91 | 1,1 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 6,4 °C
- Minima
- 3,2 °C
- Massima
- 9,9 °C
- Percepita
- 4,5 °C
- Percepita minima
- 1,0 °C
- Percepita massima
- 8,5 °C
- Punto di rugiada
- 4,4 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,1 mm
- Probabilità precipitazioni
- 23 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia
Vento
- Vento
- 11 km/h
- Raffiche
- 31 km/h
- Direzione vento
- 235 SW °
- Vento minimo
- 8 km/h
- Vento medio
- 9 km/h
- Vento massimo
- 11 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 87 %
- Pressione al livello del mare
- 1.010 hPa
- Nuvolosità
- 87 %
- Visibilità
- 20,6 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 3,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 42 min
- Alba
- Tramonto
Mercoledì 18 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
9° / 4,2°Percepita minima 2,0°
Precipitazioni
0,8 mmProb. precip. 42%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
14 km/hVento da SWRaffiche 40 km/h
Umidità
87 %Punto di rugiada 4,0 °C
Nuvolosità
83 %Visibilità 15,3 km
Pressione
1.007 hPaSole e ore di luce
9 h 40 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebbia | 5,6 | 3,9 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 8 | 22 | 231 SW | 93 | 1.008 | 86 | 0,9 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,5 | 3,8 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 8 | 22 | 235 SW | 93 | 1.008 | 83 | 5,9 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,3 | 3,6 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 8 | 22 | 234 SW | 93 | 1.008 | 82 | 16,4 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,0 | 3,3 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 7 | 21 | 239 WSW | 93 | 1.008 | 81 | 23,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,8 | 3,1 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 7 | 22 | 237 WSW | 93 | 1.007 | 79 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,6 | 2,9 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 7 | 22 | 237 WSW | 93 | 1.007 | 76 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,4 | 2,8 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 7 | 22 | 239 WSW | 92 | 1.007 | 73 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,2 | 2,7 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 6 | 21 | 244 WSW | 92 | 1.007 | 74 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,3 | 2,9 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 6 | 20 | 243 WSW | 91 | 1.007 | 74 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,2 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 7 | 21 | 245 WSW | 89 | 1.008 | 70 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,7 | 4,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 9 | 25 | 231 SW | 85 | 1.008 | 67 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,8 | 5,9 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 11 | 30 | 224 SW | 81 | 1.008 | 73 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,6 | 6,6 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 12 | 32 | 222 SW | 78 | 1.007 | 83 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 9,1 | 7,2 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 13 | 34 | 221 SW | 76 | 1.007 | 87 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 9,0 | 6,9 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 26 | 13 | 34 | 221 SW | 76 | 1.007 | 90 | 24,1 | 3,0 | Pioggia | |
| Coperto | 8,6 | 6,5 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 26 | 13 | 33 | 221 SW | 77 | 1.007 | 92 | 24,1 | 2,0 | Pioggia | |
| Coperto | 7,9 | 5,9 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 26 | 12 | 32 | 221 SW | 80 | 1.007 | 92 | 18,9 | 1,0 | Pioggia | |
| Coperto | 7,1 | 5,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 26 | 11 | 30 | 217 SW | 83 | 1.007 | 92 | 8,2 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | 6,2 | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 26 | 11 | 30 | 217 SW | 85 | 1.007 | 92 | 2,2 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | 5,7 | 3,3 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 11 | 32 | 219 SW | 86 | 1.008 | 92 | 1,4 | 0,0 | Pioggia | |
| Nebbia | 5,5 | 2,9 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | 12 | 34 | 222 SW | 86 | 1.008 | 91 | 0,7 | 0,0 | Pioggia | |
| Nebbia | 5,3 | 2,5 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | 13 | 36 | 222 SW | 87 | 1.007 | 87 | 0,2 | 0,0 | Pioggia | |
| Nebbia | 5,1 | 2,1 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | 14 | 39 | 220 SW | 89 | 1.007 | 84 | 0,2 | 0,0 | Pioggia | |
| Nebbia | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | 14 | 40 | 223 SW | 90 | 1.006 | 86 | 0,3 | 0,0 | Pioggia |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 6,1 °C
- Minima
- 4,2 °C
- Massima
- 9,1 °C
- Percepita
- 4,1 °C
- Percepita minima
- 2,0 °C
- Percepita massima
- 7,2 °C
- Punto di rugiada
- 4,0 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,8 mm
- Probabilità precipitazioni
- 42 %
- Copertura precipitazioni
- 13 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia
Vento
- Vento
- 14 km/h
- Raffiche
- 40 km/h
- Direzione vento
- 226 SW °
- Vento minimo
- 6 km/h
- Vento medio
- 10 km/h
- Vento massimo
- 14 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 87 %
- Pressione al livello del mare
- 1.007 hPa
- Nuvolosità
- 83 %
- Visibilità
- 15,3 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 4,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 40 min
- Alba
- Tramonto
Giovedì 19 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
6° / -0,1°Percepita minima -0,4°
Precipitazioni
8,6 mmProb. precip. 45%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
13 km/hVento da WSWRaffiche 39 km/h
Umidità
84 %Punto di rugiada 1,0 °C
Nuvolosità
61 %Visibilità 13,2 km
Pressione
1.008 hPaSole e ore di luce
9 h 38 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coperto | 4,9 | 1,9 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 42 | 13 | 39 | 226 SW | 92 | 1.006 | 91 | 6,4 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | 4,8 | 1,9 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 42 | 13 | 38 | 225 SW | 93 | 1.005 | 94 | 12,8 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | 4,7 | 1,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 39 | 12 | 38 | 229 SW | 94 | 1.005 | 96 | 9,0 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | 4,9 | 2,2 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 39 | 11 | 39 | 231 SW | 94 | 1.004 | 97 | 6,0 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | 4,9 | 2,4 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 39 | 10 | 36 | 234 SW | 94 | 1.004 | 97 | 5,4 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | 4,7 | 2,6 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 39 | 9 | 34 | 238 WSW | 94 | 1.004 | 94 | 2,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Nebbia | 4,5 | 3,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 39 | 7 | 32 | 248 WSW | 94 | 1.004 | 87 | 0,8 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,3 | 3,3 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 39 | 5 | 29 | 265 W | 93 | 1.004 | 83 | 1,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Nebbia | 4,0 | 3,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 19 | 5 | 27 | 284 WNW | 92 | 1.005 | 83 | 0,9 | 0,0 | Pioggia | |
| Nebbia | 3,9 | 2,3 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 19 | 6 | 26 | 321 NW | 90 | 1.006 | 84 | 0,5 | 0,0 | Pioggia | |
| Nebbia | 3,7 | 1,8 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 19 | 8 | 26 | 332 NNW | 87 | 1.007 | 80 | 0,7 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,4 | 2,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 19 | 8 | 26 | 302 WNW | 81 | 1.007 | 67 | 5,4 | 1,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,1 | 3,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 19 | 8 | 26 | 282 WNW | 73 | 1.007 | 49 | 13,5 | 1,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,8 | 4,1 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 8 | 26 | 265 W | 67 | 1.007 | 36 | 17,3 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,6 | 3,8 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 8 | 27 | 263 W | 65 | 1.008 | 34 | 19,0 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,4 | 3,6 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 8 | 27 | 258 WSW | 65 | 1.008 | 40 | 22,4 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,2 | 3,4 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 8 | 27 | 253 WSW | 67 | 1.008 | 42 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,8 | 2,1 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 7 | 25 | 246 WSW | 72 | 1.009 | 39 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 2,4 | 0,8 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 6 | 22 | 245 WSW | 78 | 1.011 | 33 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,2 | -0,4 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 45 | 5 | 21 | 300 WNW | 83 | 1.012 | 29 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,9 | 0,9 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 16 | 5 | 20 | 259 W | 84 | 1.013 | 27 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,5 | 0,5 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 16 | 4 | 18 | 255 WSW | 84 | 1.014 | 26 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,2 | 0,2 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 3 | 17 | 262 W | 85 | 1.014 | 24 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,1 | -0,1 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 3 | 17 | 252 WSW | 85 | 1.015 | 23 | 24,1 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 3,7 °C
- Minima
- -0,1 °C
- Massima
- 5,8 °C
- Percepita
- 2,1 °C
- Percepita minima
- -0,4 °C
- Percepita massima
- 4,1 °C
- Punto di rugiada
- 1,0 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 8,6 mm
- Probabilità precipitazioni
- 45 %
- Copertura precipitazioni
- 54 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia, Pioggia gelata
Vento
- Vento
- 13 km/h
- Raffiche
- 39 km/h
- Direzione vento
- 255 WSW °
- Vento minimo
- 3 km/h
- Vento medio
- 8 km/h
- Vento massimo
- 13 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 84 %
- Pressione al livello del mare
- 1.008 hPa
- Nuvolosità
- 61 %
- Visibilità
- 13,2 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 2,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 38 min
- Alba
- Tramonto
Venerdì 20 novembre
Pioggia e neve
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
5° / -1,2°Percepita minima -3,0°
Precipitazioni
