← Torna alla scheda di Lachtal
MondoNeve Meteo e neve
Lachtal
Austria
Coperto
Percepita -5,5°- Neve fresca
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm Prob. precip. 0%
- Vento
- 6 km/h Raffiche 21 km/h
- Umidità
- 87 %
L’intervallo della previsione è cambiato. Ricarica la pagina per aggiornare questi totali.
Neve prevista
Quota 1.620 mlun 16/11 04:00 → mar 17/11 04:00
Neve fresca, ora per ora
- Neve in 15 giorni
- 14,1 cm lun 16/11 → lun 30/11
- Giorno più nevoso
- 5,0 cm gio 26/11
- Manto modellato
- 0,7 cm lun 16/11
Periodo e disponibilità dei dati
Prossime 24 ore: 16/11/2026 04:00 → 17/11/2026 04:00
Prossime 48 ore: 16/11/2026 04:00 → 18/11/2026 04:00
Prossime 72 ore: 16/11/2026 04:00 → 19/11/2026 04:00
Previsioni giornaliere
Max / min °C · neve fresca cmLunedì 16 novembre
Pioggia e neve
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
3° / -4,5°Percepita minima -5,5°
Precipitazioni
1,6 mmProb. precip. 52%
Neve fresca
0,6 cmManto modellato: 0,7 cm
Vento
8 km/hVento da WRaffiche 24 km/h
Umidità
84 %Punto di rugiada -2,9 °C
Nuvolosità
81 %Visibilità 20,7 km
Pressione
1.013 hPaSole e ore di luce
9 h 18 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coperto | -2,9 | -5,5 | -5,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 6 | 21 | 245 WSW | 87 | 1.013 | 98 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | -2,4 | -5,1 | -4,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 7 | 21 | 256 WSW | 87 | 1.013 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | -1,7 | -4,5 | -4,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 7 | 22 | 279 W | 86 | 1.012 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | -1,1 | -4,0 | -3,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 8 | 23 | 297 WNW | 85 | 1.012 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Neve | -0,4 | -3,1 | -3,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 52 | 8 | 24 | 305 NW | 83 | 1.012 | 100 | 20,4 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Pioggia | 0,7 | -1,5 | -2,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 52 | 7 | 21 | 307 NW | 82 | 1.012 | 100 | 11,5 | 0,0 | Neve | |
| Neve | 1,4 | -0,3 | -1,5 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | 52 | 6 | 18 | 314 NW | 81 | 1.012 | 97 | 10,0 | 1,0 | Neve | |
| Pioggia | 2,1 | 2,1 | -0,7 | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 52 | 5 | 17 | 307 NW | 82 | 1.012 | 91 | 18,9 | 1,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 2,4 | 2,4 | -0,4 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 52 | 4 | 18 | 291 WNW | 82 | 1.011 | 81 | 24,1 | 2,0 | Neve | |
| Pioggia | 3,1 | 3,1 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 52 | 3 | 19 | 268 W | 81 | 1.011 | 68 | 24,1 | 2,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,2 | 3,2 | -0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 3 | 18 | 272 W | 80 | 1.010 | 56 | 24,1 | 2,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 2,7 | 2,7 | -0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 3 | 18 | 273 W | 82 | 1.011 | 51 | 24,1 | 2,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,2 | 1,2 | -0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 5 | 19 | 278 W | 85 | 1.011 | 53 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,3 | -1,6 | -1,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 6 | 20 | 293 WNW | 86 | 1.012 | 55 | 22,5 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,2 | -2,2 | -2,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 6 | 20 | 290 WNW | 86 | 1.012 | 60 | 19,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,6 | -2,6 | -2,5 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 6 | 19 | 279 W | 87 | 1.013 | 76 | 16,7 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,6 | -2,4 | -2,5 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 29 | 5 | 18 | 276 W | 87 | 1.013 | 86 | 16,3 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,7 | -2,3 | -2,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 29 | 5 | 19 | 270 W | 87 | 1.013 | 83 | 16,4 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,7 | -0,7 | -2,6 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 29 | 5 | 19 | 259 W | 87 | 1.012 | 78 | 16,4 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,9 | -0,9 | -2,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 29 | 5 | 20 | 241 WSW | 87 | 1.012 | 82 | 16,4 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata |
Ore precedenti 00:00–03:00
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coperto | -4,5 | -4,5 | -9,6 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 231 SW | 68 | 1.017 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,7 | -5,0 | -5,5 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 6 | 20 | 228 SW | 84 | 1.015 | 67 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,9 | -5,3 | -5,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 6 | 21 | 228 SW | 85 | 1.014 | 74 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -3,0 | -5,5 | -5,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 6 | 21 | 238 WSW | 87 | 1.014 | 88 | 24,1 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- -0,3 °C
- Minima
- -4,5 °C
- Massima
- 3,2 °C
- Percepita
- -1,8 °C
- Percepita minima
- -5,5 °C
- Percepita massima
- 3,2 °C
- Punto di rugiada
- -2,9 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,6 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,7 cm
- Precipitazioni totali
- 1,6 mm
- Probabilità precipitazioni
- 52 %
- Copertura precipitazioni
- 13 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia, Pioggia gelata, Neve
Vento
- Vento
- 8 km/h
- Raffiche
- 24 km/h
- Direzione vento
- 274 W °
- Vento minimo
- 3 km/h
- Vento medio
- 5 km/h
- Vento massimo
- 8 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 84 %
- Pressione al livello del mare
- 1.013 hPa
- Nuvolosità
- 81 %
- Visibilità
- 20,7 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 2,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 18 min
- Alba
- Tramonto
Martedì 17 novembre
Neve
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
2° / -1,3°Percepita minima -3,7°
Precipitazioni
0,0 mmProb. precip. 52%
Neve fresca
0,2 cmManto modellato: 0,8 cm
Vento
11 km/hVento da SWRaffiche 39 km/h
Umidità
90 %Punto di rugiada -1,1 °C
Nuvolosità
87 %Visibilità 12,8 km
Pressione
1.005 hPaSole e ore di luce
9 h 16 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | -1,1 | -2,8 | -2,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 29 | 5 | 21 | 235 SW | 88 | 1.011 | 89 | 16,5 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Coperto | -1,1 | -3,0 | -2,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 29 | 5 | 23 | 221 SW | 89 | 1.011 | 91 | 14,7 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Coperto | -1,1 | -3,1 | -2,5 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 16 | 6 | 25 | 223 SW | 90 | 1.010 | 92 | 9,4 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Coperto | -1,2 | -3,2 | -2,3 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 16 | 6 | 26 | 224 SW | 91 | 1.010 | 94 | 4,5 | 0,0 | — | |
| Coperto | -1,3 | -3,4 | -2,1 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 16 | 6 | 26 | 226 SW | 92 | 1.009 | 93 | 3,6 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,1 | -3,5 | -2,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 16 | 6 | 27 | 226 SW | 93 | 1.008 | 90 | 4,2 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,0 | -3,5 | -1,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 16 | 7 | 29 | 223 SW | 93 | 1.007 | 88 | 4,4 | 0,0 | — | |
| Coperto | -1,0 | -3,7 | -1,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 16 | 8 | 31 | 219 SW | 94 | 1.007 | 91 | 4,5 | 0,0 | Pioggia | |
| Neve | -0,6 | -3,5 | -1,5 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 52 | 8 | 33 | 216 SW | 93 | 1.006 | 96 | 7,5 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 0,1 | -2,8 | -1,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 52 | 9 | 34 | 212 SSW | 91 | 1.006 | 99 | 15,4 | 1,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 0,8 | -2,3 | -0,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 52 | 10 | 35 | 209 SSW | 90 | 1.005 | 99 | 22,2 | 2,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Pioggia | 1,3 | -1,9 | -0,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 52 | 11 | 36 | 208 SSW | 88 | 1.004 | 100 | 24,1 | 2,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Pioggia | 1,7 | -1,5 | -0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 52 | 11 | 37 | 206 SSW | 87 | 1.003 | 100 | 24,1 | 2,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Pioggia | 2,0 | -1,1 | -0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 52 | 11 | 39 | 203 SSW | 86 | 1.002 | 100 | 24,1 | 2,0 | Pioggia | |
| Coperto | 2,2 | -0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 11 | 39 | 211 SSW | 86 | 1.001 | 99 | 18,7 | 2,0 | — | |
| Coperto | 1,8 | -0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 9 | 35 | 223 SW | 88 | 1.001 | 100 | 13,2 | 1,0 | — | |
| Coperto | 1,4 | -1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 8 | 31 | 223 SW | 90 | 1.001 | 100 | 12,9 | 1,0 | — | |
| Coperto | 1,0 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 8 | 30 | 232 SW | 91 | 1.001 | 100 | 7,2 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,7 | -1,8 | -0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 8 | 31 | 241 WSW | 92 | 1.001 | 88 | 2,2 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,5 | -1,9 | -0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 8 | 29 | 246 WSW | 92 | 1.001 | 65 | 3,2 | 0,0 | — | |
| Pioggia e neve | 0,4 | -2,0 | -0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 52 | 7 | 27 | 250 WSW | 92 | 1.001 | 49 | 7,2 | 0,0 | Pioggia, Neve | |
| Pioggia e neve | 0,3 | -1,9 | -0,9 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 52 | 7 | 25 | 255 WSW | 91 | 1.001 | 44 | 15,7 | 0,0 | Pioggia, Neve | |
| Neve | 0,0 | -2,1 | -1,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 52 | 6 | 24 | 257 WSW | 90 | 1.001 | 51 | 22,4 | 0,0 | Pioggia gelata, Granuli di ghiaccio | |
| Pioggia | 0,0 | -1,9 | -1,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 52 | 6 | 22 | 255 WSW | 90 | 1.000 | 68 | 24,1 | 0,0 | Pioggia gelata, Granuli di ghiaccio |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 0,2 °C
- Minima
- -1,3 °C
- Massima
- 2,2 °C
- Percepita
- -2,3 °C
- Percepita minima
- -3,7 °C
- Percepita massima
- -0,8 °C
- Punto di rugiada
- -1,1 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,2 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,8 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm
- Probabilità precipitazioni
- 52 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia, Pioggia gelata
Vento
- Vento
- 11 km/h
- Raffiche
- 39 km/h
- Direzione vento
- 224 SW °
- Vento minimo
- 5 km/h
- Vento medio
- 8 km/h
- Vento massimo
- 11 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 90 %
- Pressione al livello del mare
- 1.005 hPa
- Nuvolosità
- 87 %
- Visibilità
- 12,8 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 2,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 16 min
- Alba
- Tramonto
Mercoledì 18 novembre
Pioggia e neve
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
6° / -0,5°Percepita minima -3,1°
Precipitazioni
1,4 mmProb. precip. 84%
Neve fresca
1,1 cmManto modellato: 1,1 cm
Vento
9 km/hVento da WRaffiche 40 km/h
Umidità
84 %Punto di rugiada -1,2 °C
Nuvolosità
52 %Visibilità 21,1 km
Pressione
998 hPaSole e ore di luce
9 h 13 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioggia | 0,2 | -1,6 | -1,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 52 | 6 | 21 | 256 WSW | 89 | 1.000 | 76 | 24,1 | 0,0 | Pioggia gelata, Granuli di ghiaccio | |
| Pioggia e neve | 0,2 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 52 | 5 | 21 | 251 WSW | 89 | 999 | 69 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Neve | |
| Pioggia e neve | -0,1 | -1,9 | -1,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 52 | 6 | 22 | 250 WSW | 89 | 999 | 52 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Neve | |
| Pioggia e neve | -0,2 | -2,2 | -1,8 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 52 | 6 | 23 | 254 WSW | 90 | 998 | 40 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Neve | |
| Neve | -0,4 | -2,2 | -1,9 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 52 | 6 | 22 | 249 WSW | 90 | 998 | 41 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Neve | -0,5 | -2,5 | -1,8 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 52 | 6 | 21 | 256 WSW | 91 | 997 | 48 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Neve | -0,4 | -2,8 | -1,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 52 | 7 | 21 | 268 W | 91 | 997 | 60 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Neve | -0,3 | -3,1 | -1,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 52 | 8 | 23 | 273 W | 91 | 997 | 72 | 19,5 | 0,0 | Pioggia gelata, Granuli di ghiaccio | |
| Pioggia | 0,5 | -2,2 | -1,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 84 | 8 | 29 | 284 WNW | 89 | 996 | 76 | 9,1 | 0,0 | Neve | |
| Neve | 1,6 | -0,8 | -0,1 | 0,4 | 1,1 | 0,0 | 84 | 8 | 31 | 282 WNW | 87 | 997 | 76 | 2,1 | 0,0 | Neve | |
| Neve | 2,9 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 1,6 | 0,0 | 84 | 7 | 29 | 286 WNW | 85 | 997 | 67 | 6,9 | 1,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 3,8 | 2,1 | 0,9 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 84 | 7 | 27 | 273 W | 82 | 996 | 54 | 18,4 | 2,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 4,8 | 3,0 | 0,8 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 84 | 8 | 30 | 276 W | 77 | 996 | 52 | 24,1 | 2,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 5,5 | 3,5 | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 0,4 | 84 | 9 | 36 | 296 WNW | 75 | 996 | 59 | 24,1 | 2,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 4,3 | 1,9 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 1,0 | 52 | 9 | 40 | 293 WNW | 76 | 996 | 64 | 22,5 | 2,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 3,7 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 52 | 9 | 36 | 289 WNW | 79 | 997 | 59 | 20,8 | 1,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 2,5 | 0,3 | -0,6 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 52 | 8 | 30 | 293 WNW | 80 | 998 | 42 | 22,5 | 1,0 | Pioggia | |
| Pioggia e neve | 1,3 | -1,2 | -1,8 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 52 | 8 | 28 | 297 WNW | 80 | 998 | 32 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Neve | |
| Pioggia e neve | 0,7 | -1,8 | -2,1 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 52 | 8 | 27 | 294 WNW | 81 | 999 | 34 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Neve | |
| Pioggia | 0,2 | -2,4 | -2,4 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 52 | 8 | 26 | 293 WNW | 82 | 1.000 | 36 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,0 | -2,6 | -2,6 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 19 | 8 | 26 | 293 WNW | 82 | 1.000 | 34 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,2 | -2,8 | -2,9 | 0,1 | 1,3 | 0,0 | 19 | 8 | 26 | 294 WNW | 81 | 1.001 | 34 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,4 | -3,1 | -3,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 19 | 8 | 25 | 291 WNW | 80 | 1.001 | 39 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,5 | -3,1 | -3,5 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 19 | 8 | 25 | 291 WNW | 80 | 1.001 | 38 | 24,1 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 1,2 °C
- Minima
- -0,5 °C
- Massima
- 5,5 °C
- Percepita
- -1,0 °C
- Percepita minima
- -3,1 °C
- Percepita massima
- 3,5 °C
- Punto di rugiada
- -1,2 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 1,1 cm
- Manto nevoso modellato
- 1,1 cm
- Precipitazioni totali
- 1,4 mm
- Probabilità precipitazioni
- 84 %
- Copertura precipitazioni
- 8 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia, Pioggia gelata, Neve
Vento
- Vento
- 9 km/h
- Raffiche
- 40 km/h
- Direzione vento
- 281 W °
- Vento minimo
- 5 km/h
- Vento medio
- 7 km/h
- Vento massimo
- 9 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 84 %
- Pressione al livello del mare
- 998 hPa
- Nuvolosità
- 52 %
- Visibilità
- 21,1 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 2,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 13 min
- Alba
- Tramonto
Giovedì 19 novembre
Pioggia e neve
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
4° / -1,8°Percepita minima -3,8°
Precipitazioni
1,1 mmProb. precip. 39%
Neve fresca
0,2 cmManto modellato: 1,2 cm
Vento
10 km/hVento da WRaffiche 33 km/h
Umidità
83 %Punto di rugiada -1,9 °C
Nuvolosità
60 %Visibilità 18,8 km
Pressione
1.001 hPaSole e ore di luce
9 h 11 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | -0,6 | -3,1 | -3,7 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 19 | 7 | 24 | 291 WNW | 79 | 1.002 | 42 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,7 | -3,0 | -3,8 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 19 | 7 | 23 | 286 WNW | 79 | 1.002 | 50 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,8 | -2,9 | -3,9 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 13 | 6 | 22 | 284 WNW | 79 | 1.002 | 51 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,9 | -2,9 | -3,9 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 13 | 6 | 20 | 287 WNW | 80 | 1.001 | 46 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,0 | -2,8 | -4,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 13 | 5 | 19 | 288 WNW | 80 | 1.001 | 42 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,2 | -3,0 | -4,1 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 13 | 5 | 18 | 276 W | 81 | 1.001 | 36 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,5 | -3,4 | -4,2 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 13 | 5 | 18 | 265 W | 82 | 1.002 | 31 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,8 | -3,8 | -4,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 13 | 5 | 18 | 255 WSW | 82 | 1.002 | 28 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,4 | -2,4 | -3,1 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 23 | 6 | 21 | 238 WSW | 81 | 1.001 | 33 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,2 | -1,0 | -1,9 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 23 | 7 | 25 | 222 SW | 80 | 1.000 | 41 | 22,2 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 2,6 | 0,2 | -0,7 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 23 | 8 | 29 | 210 SSW | 80 | 1.000 | 51 | 14,5 | 2,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,0 | 0,7 | -0,3 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 23 | 9 | 31 | 215 SW | 80 | 999 | 65 | 5,8 | 3,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,4 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 23 | 9 | 33 | 215 SW | 79 | 998 | 81 | 8,7 | 3,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Coperto | 3,8 | 1,8 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 23 | 8 | 33 | 214 SW | 79 | 998 | 93 | 19,3 | 3,0 | — | |
| Coperto | 3,4 | 1,4 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 32 | 7 | 32 | 242 WSW | 82 | 998 | 96 | 24,1 | 2,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Coperto | 2,9 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 32 | 7 | 31 | 273 W | 85 | 998 | 96 | 24,1 | 1,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Coperto | 2,4 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 32 | 8 | 31 | 296 WNW | 87 | 999 | 94 | 24,1 | 1,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,6 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 32 | 9 | 31 | 303 WNW | 89 | 1.000 | 86 | 22,3 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,2 | -1,8 | -0,4 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 32 | 10 | 30 | 307 NW | 89 | 1.000 | 74 | 15,6 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,6 | -2,4 | -0,8 | 0,1 | 1,1 | 0,2 | 32 | 10 | 28 | 310 NW | 90 | 1.001 | 65 | 7,8 | 0,0 | Pioggia gelata, Granuli di ghiaccio | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,3 | -2,7 | -1,3 | 0,0 | 1,1 | 0,2 | 39 | 9 | 27 | 308 NW | 90 | 1.002 | 61 | 5,5 | 0,0 | Pioggia gelata, Granuli di ghiaccio | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,0 | -3,1 | -1,8 | 0,0 | 1,1 | 0,2 | 39 | 9 | 28 | 306 NW | 89 | 1.002 | 60 | 9,1 | 0,0 | Pioggia gelata, Granuli di ghiaccio | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,5 | -3,6 | -2,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 39 | 9 | 27 | 304 NW | 88 | 1.003 | 60 | 14,2 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,3 | -3,3 | -2,3 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 39 | 9 | 27 | 299 WNW | 88 | 1.004 | 64 | 16,4 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 0,7 °C
- Minima
- -1,8 °C
- Massima
- 3,8 °C
- Percepita
- -1,7 °C
- Percepita minima
- -3,8 °C
- Percepita massima
- 1,8 °C
- Punto di rugiada
- -1,9 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,2 cm
- Manto nevoso modellato
- 1,2 cm
- Precipitazioni totali
- 1,1 mm
- Probabilità precipitazioni
- 39 %
- Copertura precipitazioni
- 25 %
