← Torna alla scheda di Lake Louise
MondoNeve Meteo e neve
Lake Louise
Canada
Parzialmente nuvoloso
Percepita -4,3°- Neve fresca
- 0,1 cm
- Precipitazioni totali
- 0,5 mm Prob. precip. 14%
- Vento
- 10 km/h Raffiche 23 km/h
- Umidità
- 86 %
L’intervallo della previsione è cambiato. Ricarica la pagina per aggiornare questi totali.
Neve prevista
Quota 1.570 mdom 15/11 21:00 → lun 16/11 21:00
Neve fresca, ora per ora
- Neve in 15 giorni
- 17,7 cm dom 15/11 → dom 29/11
- Giorno più nevoso
- 6,2 cm sab 21/11
- Manto modellato
- 1,9 cm dom 15/11
Periodo e disponibilità dei dati
Prossime 24 ore: 15/11/2026 21:00 → 16/11/2026 21:00
Prossime 48 ore: 15/11/2026 21:00 → 17/11/2026 21:00
Prossime 72 ore: 15/11/2026 21:00 → 18/11/2026 21:00
Previsioni giornaliere
Max / min °C · neve fresca cmDomenica 15 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
8° / -1,7°Percepita minima -5,5°
Precipitazioni
1,0 mmProb. precip. 40%
Neve fresca
0,6 cmManto modellato: 1,9 cm
Vento
20 km/hVento da SWRaffiche 37 km/h
Umidità
68 %Punto di rugiada -2,3 °C
Nuvolosità
78 %Visibilità 16,3 km
Pressione
1.009 hPaSole e ore di luce
8 h 52 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | -0,8 | -4,3 | -2,7 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 14 | 10 | 23 | 215 SW | 86 | 1.010 | 85 | 10,8 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,2 | -4,9 | -2,9 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 16 | 11 | 24 | 219 SW | 88 | 1.011 | 85 | 11,3 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,7 | -5,5 | -3,3 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 40 | 10 | 23 | 217 SW | 90 | 1.011 | 85 | 10,3 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata |
Ore precedenti 00:00–20:00
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 6,0 | 4,4 | -4,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0 | 8 | 22 | 250 WSW | 48 | 1.008 | 51 | 16,2 | 0,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,9 | 2,6 | -3,5 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0 | 9 | 22 | 260 W | 55 | 1.008 | 57 | 16,2 | 0,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,0 | 2,0 | -4,2 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0 | 8 | 22 | 230 SW | 55 | 1.008 | 53 | 16,2 | 0,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,5 | 1,8 | -5,1 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0 | 11 | 22 | 230 SW | 50 | 1.007 | 52 | 16,3 | 0,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,4 | 0,4 | -4,1 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | 11 | 22 | 230 SW | 58 | 1.007 | 50 | 16,2 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,9 | 1,0 | -4,6 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | 11 | 22 | 230 SW | 54 | 1.007 | 53 | 16,2 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,5 | 0,6 | -4,1 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | 11 | 21 | 210 SSW | 58 | 1.008 | 58 | 16,2 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 2,1 | -0,2 | -1,9 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | 8 | 23 | 252 WSW | 75 | 1.010 | 88 | 11,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 2,5 | 0,2 | -1,6 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | 8 | 22 | 230 SW | 74 | 1.010 | 88 | 11,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 2,6 | 2,6 | -1,5 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | 4 | 23 | 287 WNW | 75 | 1.010 | 88 | 24,0 | 0,0 | — | |
| Coperto | 2,6 | 0,9 | -1,6 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | 6 | 23 | 287 WNW | 74 | 1.009 | 100 | 24,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,8 | -3,0 | -0,7 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | 13 | 23 | 250 WSW | 90 | 1.007 | 57 | 16,3 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,6 | 3,3 | 0,1 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | 11 | 37 | 230 SW | 68 | 1.009 | 88 | 24,0 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,4 | 4,1 | -0,7 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | 20 | 36 | 211 SSW | 56 | 1.009 | 88 | 24,0 | 3,0 | — | |
| Coperto | 7,5 | 4,5 | -0,2 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | 17 | 30 | 205 SSW | 58 | 1.010 | 100 | 24,0 | 3,0 | — | |
| Coperto | 7,7 | 4,8 | -0,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | 18 | 33 | 201 SSW | 57 | 1.009 | 100 | 19,0 | 2,0 | — | |
| Coperto | 7,9 | 6,0 | -0,5 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | 11 | 28 | 211 SSW | 55 | 1.010 | 100 | 19,0 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,2 | 6,3 | -0,5 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | 11 | 24 | 195 SSW | 54 | 1.010 | 88 | 19,0 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,2 | -3,0 | -2,2 | 0,0 | 2,3 | 0,3 | 28 | 10 | 24 | 225 SW | 81 | 1.010 | 85 | 11,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,2 | -3,3 | -2,5 | 0,1 | 2,4 | 0,2 | 20 | 9 | 22 | 216 SW | 83 | 1.010 | 86 | 10,0 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,6 | -3,8 | -2,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 11 | 9 | 22 | 214 SW | 85 | 1.010 | 85 | 10,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 3,4 °C
- Minima
- -1,7 °C
- Massima
- 8,2 °C
- Percepita
- 0,7 °C
- Percepita minima
- -5,5 °C
- Percepita massima
- 6,3 °C
- Punto di rugiada
- -2,3 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,6 cm
- Manto nevoso modellato
- 1,9 cm
- Precipitazioni totali
- 1,0 mm
- Probabilità precipitazioni
- 40 %
- Copertura precipitazioni
- 13 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia, Pioggia gelata
Vento
- Vento
- 20 km/h
- Raffiche
- 37 km/h
- Direzione vento
- 224 SW °
- Vento minimo
- 4 km/h
- Vento medio
- 11 km/h
- Vento massimo
- 20 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 68 %
- Pressione al livello del mare
- 1.009 hPa
- Nuvolosità
- 78 %
- Visibilità
- 16,3 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 3,0
Sole e ore di luce
Ore di luce8 h 52 min
- Alba
- Tramonto
Lunedì 16 novembre
Pioggia e neve
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
-2° / -8,4°Percepita minima -11,1°
Precipitazioni
3,6 mmProb. precip. 62%
Neve fresca
4,1 cmManto modellato: 6,6 cm
Vento
14 km/hVento da SWRaffiche 29 km/h
Umidità
80 %Punto di rugiada -7,3 °C
Nuvolosità
64 %Visibilità 14,8 km
Pressione
1.016 hPaSole e ore di luce
8 h 49 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | -2,3 | -6,0 | -3,8 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 39 | 10 | 22 | 212 SSW | 90 | 1.011 | 82 | 9,3 | 0,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,6 | -6,2 | -4,4 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 37 | 10 | 20 | 208 SSW | 89 | 1.012 | 80 | 8,9 | 0,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,7 | -6,2 | -4,7 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 38 | 9 | 19 | 214 SW | 88 | 1.012 | 79 | 8,9 | 0,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,9 | -6,1 | -5,0 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 37 | 8 | 17 | 222 SW | 87 | 1.012 | 78 | 9,0 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -3,1 | -6,1 | -5,2 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 19 | 7 | 16 | 226 SW | 87 | 1.013 | 76 | 8,7 | 0,0 | Neve | |
| Neve | -3,5 | -6,2 | -5,6 | 0,1 | 1,7 | 0,0 | 62 | 6 | 15 | 231 SW | 87 | 1.013 | 75 | 8,1 | 0,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | -3,9 | -6,5 | -6,0 | 0,1 | 2,5 | 0,0 | 29 | 6 | 14 | 237 WSW | 87 | 1.014 | 77 | 9,0 | 0,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | -4,3 | -7,1 | -6,6 | 0,1 | 3,1 | 0,0 | 15 | 6 | 15 | 217 SW | 86 | 1.015 | 80 | 10,7 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -4,9 | -8,0 | -7,4 | 0,6 | 3,7 | 0,3 | 28 | 7 | 15 | 217 SW | 85 | 1.015 | 77 | 11,7 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -5,1 | -8,3 | -7,5 | 0,3 | 3,9 | 0,4 | 30 | 7 | 15 | 225 SW | 84 | 1.016 | 73 | 12,9 | 0,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | -5,1 | -8,4 | -7,6 | 0,4 | 10,3 | 0,9 | 30 | 7 | 16 | 239 WSW | 82 | 1.016 | 67 | 14,3 | 1,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | -3,9 | -7,5 | -7,2 | 0,3 | 10,3 | 0,5 | 31 | 9 | 19 | 243 WSW | 78 | 1.017 | 58 | 15,5 | 1,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,7 | -6,7 | -7,1 | 1,1 | 10,2 | 0,0 | 18 | 11 | 24 | 244 WSW | 73 | 1.017 | 50 | 17,5 | 2,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,2 | -6,5 | -7,1 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 1 | 12 | 28 | 248 WSW | 70 | 1.017 | 47 | 19,4 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,9 | -6,5 | -7,3 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 1 | 14 | 29 | 250 WSW | 68 | 1.018 | 47 | 20,3 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,0 | -6,5 | -7,5 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 1 | 13 | 28 | 251 WSW | 67 | 1.018 | 49 | 20,3 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,5 | -6,7 | -7,8 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 1 | 12 | 24 | 249 WSW | 68 | 1.018 | 54 | 20,0 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -3,5 | -7,2 | -8,2 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 1 | 9 | 19 | 248 WSW | 71 | 1.018 | 54 | 19,7 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -5,2 | -8,3 | -8,8 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 7 | 7 | 14 | 246 WSW | 75 | 1.019 | 49 | 19,3 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -6,3 | -8,8 | -9,4 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 1 | 5 | 11 | 244 WSW | 78 | 1.020 | 52 | 19,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -6,9 | -6,9 | -9,9 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 1 | 5 | 9 | 238 WSW | 79 | 1.020 | 63 | 18,8 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -7,5 | -7,5 | -10,3 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 1 | 4 | 8 | 220 SW | 80 | 1.020 | 65 | 18,5 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -7,9 | -7,9 | -10,7 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 1 | 5 | 8 | 219 SW | 80 | 1.021 | 57 | 18,2 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -8,4 | -11,1 | -11,1 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 1 | 5 | 8 | 209 SSW | 81 | 1.021 | 49 | 17,7 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- -4,2 °C
- Minima
- -8,4 °C
- Massima
- -1,9 °C
- Percepita
- -7,2 °C
- Percepita minima
- -11,1 °C
- Percepita massima
- -6,0 °C
- Punto di rugiada
- -7,3 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 4,1 cm
- Manto nevoso modellato
- 6,6 cm
- Precipitazioni totali
- 3,6 mm
- Probabilità precipitazioni
- 62 %
- Copertura precipitazioni
- 33 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia, Pioggia gelata, Neve
Vento
- Vento
- 14 km/h
- Raffiche
- 29 km/h
- Direzione vento
- 234 SW °
- Vento minimo
- 4 km/h
- Vento medio
- 8 km/h
- Vento massimo
- 14 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 80 %
- Pressione al livello del mare
- 1.016 hPa
- Nuvolosità
- 64 %
- Visibilità
- 14,8 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 3,0
Sole e ore di luce
Ore di luce8 h 49 min
- Alba
- Tramonto
Martedì 17 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
-3° / -10,6°Percepita minima -13,6°
Precipitazioni
0,0 mmProb. precip. 9%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 8,0 cm
Vento
7 km/hVento da NNERaffiche 12 km/h
Umidità
75 %Punto di rugiada -11,6 °C
Nuvolosità
52 %Visibilità 19,5 km
Pressione
1.019 hPaSole e ore di luce
8 h 46 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | -9,0 | -11,8 | -11,2 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 1 | 5 | 8 | 167 SSE | 82 | 1.021 | 45 | 17,4 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | -9,5 | -12,4 | -11,9 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 1 | 5 | 8 | 176 S | 83 | 1.022 | 40 | 17,8 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | -10,0 | -13,0 | -12,3 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 1 | 5 | 8 | 170 S | 84 | 1.022 | 37 | 18,7 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | -10,6 | -13,6 | -12,7 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 175 S | 84 | 1.022 | 35 | 19,4 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | -9,7 | -9,7 | -12,5 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0 | 5 | 7 | 116 ESE | 83 | 1.022 | 32 | 19,3 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | -9,9 | -9,9 | -12,8 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 30 NNE | 82 | 1.022 | 31 | 19,2 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | -10,1 | -10,1 | -13,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 21 NNE | 82 | 1.021 | 33 | 19,4 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | -10,3 | -10,3 | -13,2 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 30 NNE | 82 | 1.021 | 34 | 19,6 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | -10,4 | -10,4 | -13,2 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 24 NNE | 82 | 1.021 | 37 | 20,0 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | -10,6 | -10,6 | -13,4 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 16 NNE | 81 | 1.021 | 45 | 20,4 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | -9,5 | -9,5 | -12,7 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 8 N | 79 | 1.021 | 52 | 20,8 | 1,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | -7,8 | -7,8 | -11,6 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0 | 3 | 6 | 350 N | 76 | 1.020 | 53 | 21,0 | 2,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | -6,1 | -6,1 | -10,7 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 1 | 3 | 6 | 337 NNW | 72 | 1.019 | 52 | 21,0 | 2,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | -5,0 | -5,0 | -10,4 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 1 | 3 | 7 | 328 NNW | 68 | 1.018 | 53 | 20,8 | 3,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | -4,0 | -4,0 | -10,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 1 | 3 | 7 | 257 WSW | 65 | 1.017 | 54 | 20,8 | 3,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | -3,2 | -3,2 | -9,7 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 1 | 4 | 7 | 319 NW | 65 | 1.016 | 56 | 20,8 | 3,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | -3,6 | -3,6 | -9,6 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 1 | 3 | 7 | 337 NNW | 66 | 1.016 | 58 | 20,4 | 2,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | -4,4 | -4,4 | -9,5 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 1 | 3 | 7 | 0 N | 70 | 1.016 | 61 | 20,0 | 1,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | -5,5 | -5,5 | -9,7 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 1 | 4 | 8 | 18 NNE | 72 | 1.016 | 65 | 19,6 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | -6,3 | -8,7 | -10,5 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 9 | 5 | 9 | 26 NNE | 72 | 1.016 | 68 | 19,5 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | -6,7 | -9,6 | -11,3 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 9 | 6 | 10 | 35 NE | 70 | 1.016 | 71 | 19,4 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | -7,2 | -10,3 | -12,1 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 9 | 6 | 11 | 38 NE | 68 | 1.016 | 74 | 18,9 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | -7,3 | -10,7 | -12,2 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 9 | 7 | 12 | 38 NE | 69 | 1.017 | 76 | 17,7 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | -7,4 | -11,0 | -12,1 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 9 | 7 | 12 | 36 NE | 71 | 1.017 | 77 | 16,0 | 0,0 |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- -7,7 °C
- Minima
- -10,6 °C
- Massima
- -3,2 °C
- Percepita
- -8,8 °C
- Percepita minima
- -13,6 °C
- Percepita massima
- -3,2 °C
- Punto di rugiada
- -11,6 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 8,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm
- Probabilità precipitazioni
- 9 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
Vento
- Vento
- 7 km/h
- Raffiche
- 12 km/h
- Direzione vento
- 29 NNE °
- Vento minimo
- 3 km/h
- Vento medio
- 5 km/h
- Vento massimo
- 7 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 75 %
- Pressione al livello del mare
- 1.019 hPa
- Nuvolosità
- 52 %
- Visibilità
- 19,5 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 3,0
Sole e ore di luce
Ore di luce8 h 46 min
- Alba
- Tramonto
Mercoledì 18 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
-2° / -8,7°Percepita minima -11,4°
Precipitazioni
0,0 mmProb. precip. 12%
Neve fresca
0,8 cmManto modellato: 5,8 cm
Vento
7 km/hVento da NERaffiche 12 km/h
Umidità
76 %Punto di rugiada -10,7 °C
Nuvolosità
69 %Visibilità 18,3 km
Pressione
1.020 hPaSole e ore di luce
8 h 43 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | -7,7 | -11,3 | -12,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 9 | 7 | 12 | 29 NNE | 74 | 1.017 | 78 | 15,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -7,7 | -11,3 | -11,8 | 0,1 | 5,8 | 0,0 | 12 | 7 | 12 | 29 NNE | 76 | 1.018 | 79 | 15,4 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -7,7 | -11,1 | -11,6 | 0,1 | 5,8 | 0,0 | 12 | 7 | 12 | 30 NNE | 77 | 1.018 | 80 | 16,5 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -7,7 | -10,8 | -11,6 | 0,1 | 5,8 | 0,0 | 12 | 6 | 11 | 32 NNE | 77 | 1.018 | 80 | 17,0 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -7,8 | -10,7 | -11,6 | 0,1 | 5,8 | 0,0 | 12 | 6 | 10 | 28 NNE | 78 | 1.019 | 80 | 16,0 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -8,0 | -10,8 | -11,6 | 0,1 | 5,8 | 0,0 | 12 | 5 | 10 | 27 NNE | 79 | 1.019 | 80 | 14,3 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -8,1 | -10,9 | -11,7 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 12 | 5 | 9 | 27 NNE | 79 | 1.020 | 80 | 13,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -8,2 | -11,0 | -11,7 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 9 | 5 | 9 | 28 NNE | 80 | 1.020 | 80 | 12,6 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -8,6 | -11,3 | -11,8 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 9 | 5 | 9 | 33 NNE | 80 | 1.020 | 81 | 12,6 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -8,7 | -11,4 | -11,9 | 0,1 | 5,8 | 0,0 | 9 | 5 | 9 | 32 NNE | 80 | 1.020 | 80 | 13,2 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -7,6 | -7,6 | -11,2 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 9 | 5 | 9 | 32 NNE | 78 | 1.020 | 77 | 14,9 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -6,0 | -6,0 | -10,3 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 9 | 4 | 8 | 38 NE | 76 | 1.021 | 72 | 17,2 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -4,7 | -4,7 | -9,5 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 9 | 4 | 8 | 48 NE | 73 | 1.021 | 68 | 19,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -3,8 | -3,8 | -9,2 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 9 | 4 | 8 | 55 NE | 71 | 1.020 | 64 | 19,9 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -3,0 | -3,0 | -8,8 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 9 | 4 | 8 | 67 ENE | 69 | 1.020 | 61 | 20,3 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,2 | -2,2 | -8,5 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 9 | 4 | 8 | 102 ESE | 68 | 1.020 | 59 | 20,5 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -3,1 | -3,1 | -8,8 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 9 | 4 | 7 | 83 E | 69 | 1.020 | 58 | 20,6 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -4,0 | -4,0 | -9,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 9 | 3 | 6 | 79 E | 72 | 1.020 | 57 | 20,5 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -5,2 | -5,2 | -9,3 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 9 | 3 | 6 | 56 NE | 75 | 1.021 | 57 | 21,4 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -6,1 | -6,1 | -9,9 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 2 | 4 | 7 | 49 NE | 77 | 1.021 | 58 | 23,2 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -6,9 | -6,9 | -10,5 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 2 | 5 | 7 | 47 NE | 78 | 1.022 | 60 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -7,7 | -10,2 | -11,1 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 2 | 5 | 8 | 44 NE | 79 | 1.022 | 60 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -8,2 | -10,8 | -11,5 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 2 | 5 | 8 | 46 NE | 80 | 1.023 | 58 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -8,6 | -11,4 | -11,9 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 2 | 5 | 8 | 50 NE | 81 | 1.023 | 54 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- -6,6 °C
- Minima
- -8,7 °C
- Massima
- -2,2 °C
- Percepita
- -8,1 °C
- Percepita minima
- -11,4 °C
- Percepita massima
- -2,2 °C
- Punto di rugiada
- -10,7 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,8 cm
- Manto nevoso modellato
- 5,8 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm
- Probabilità precipitazioni
- 12 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
