← Torna alla scheda di Porté-Puymorens
MondoNeve Meteo e neve
Porté-Puymorens
Francia
Parzialmente nuvoloso
Percepita -2,2°- Neve fresca
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm Prob. precip. 0%
- Vento
- 6 km/h Raffiche 20 km/h
- Umidità
- 91 %
L’intervallo della previsione è cambiato. Ricarica la pagina per aggiornare questi totali.
Neve prevista
Quota 1.980 mlun 16/11 04:00 → mar 17/11 04:00
Neve fresca, ora per ora
- Neve in 15 giorni
- 8,3 cm lun 16/11 → lun 30/11
- Giorno più nevoso
- 5,0 cm gio 26/11
- Manto modellato
- 0,0 cm lun 16/11
Periodo e disponibilità dei dati
Prossime 24 ore: 16/11/2026 04:00 → 17/11/2026 04:00
Prossime 48 ore: 16/11/2026 04:00 → 18/11/2026 04:00
Prossime 72 ore: 16/11/2026 04:00 → 19/11/2026 04:00
Previsioni giornaliere
Max / min °C · neve fresca cmLunedì 16 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
7° / -0,7°Percepita minima -2,2°
Precipitazioni
0,0 mmProb. precip. 65%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
9 km/hVento da WRaffiche 29 km/h
Umidità
81 %Punto di rugiada -0,6 °C
Nuvolosità
79 %Visibilità 20,1 km
Pressione
1.018 hPaSole e ore di luce
9 h 44 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | -0,3 | -2,2 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 20 | 348 NNW | 91 | 1.019 | 83 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,5 | -0,5 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 18 | 351 N | 89 | 1.019 | 84 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,7 | -0,7 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 15 | 338 NNW | 86 | 1.019 | 82 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,6 | -0,6 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 | 15 | 342 NNW | 83 | 1.020 | 81 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,1 | -0,1 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 16 | 336 NNW | 79 | 1.020 | 72 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,2 | 1,2 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 17 | 340 NNW | 76 | 1.020 | 68 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,3 | 3,3 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 18 | 316 NW | 71 | 1.020 | 76 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,6 | 3,7 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 18 | 246 WSW | 65 | 1.020 | 80 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,8 | 4,9 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 19 | 249 WSW | 60 | 1.019 | 81 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,0 | 6,1 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 20 | 222 SW | 59 | 1.018 | 84 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,4 | 6,2 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 21 | 209 SSW | 60 | 1.017 | 84 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,1 | 5,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 24 | 208 SSW | 64 | 1.017 | 87 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,5 | 4,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 28 | 203 SSW | 69 | 1.017 | 90 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,1 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 29 | 205 SSW | 76 | 1.017 | 89 | 18,3 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,5 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 28 | 215 SW | 83 | 1.017 | 90 | 6,8 | 0,0 | — | |
| Coperto | 2,8 | 1,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 26 | 224 SW | 88 | 1.017 | 92 | 5,0 | 0,0 | — | |
| Coperto | 2,9 | 1,4 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 24 | 233 SW | 88 | 1.017 | 93 | 12,9 | 0,0 | — | |
| Coperto | 2,8 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 23 | 232 SW | 89 | 1.016 | 94 | 17,0 | 0,0 | — | |
| Coperto | 2,5 | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 22 | 222 SW | 90 | 1.016 | 94 | 12,8 | 0,0 | — | |
| Coperto | 2,4 | 0,5 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 23 | 221 SW | 92 | 1.016 | 93 | 4,5 | 0,0 | — |
Ore precedenti 00:00–03:00
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sereno | 0,9 | -1,7 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 7 | 340 NNW | 93 | 1.019 | 17 | 18,4 | 0,0 | — | |
| Pioggia | 0,6 | -1,9 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 | 8 | 20 | 352 N | 94 | 1.019 | 55 | 24,1 | 0,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,4 | -2,2 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 21 | 352 N | 93 | 1.019 | 62 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,1 | -2,1 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 21 | 355 N | 93 | 1.019 | 73 | 24,1 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 2,7 °C
- Minima
- -0,7 °C
- Massima
- 7,4 °C
- Percepita
- 1,4 °C
- Percepita minima
- -2,2 °C
- Percepita massima
- 6,2 °C
- Punto di rugiada
- -0,6 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm
- Probabilità precipitazioni
- 65 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
Vento
- Vento
- 9 km/h
- Raffiche
- 29 km/h
- Direzione vento
- 262 W °
- Vento minimo
- 3 km/h
- Vento medio
- 6 km/h
- Vento massimo
- 9 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 81 %
- Pressione al livello del mare
- 1.018 hPa
- Nuvolosità
- 79 %
- Visibilità
- 20,1 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 4,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 44 min
- Alba
- Tramonto
Martedì 17 novembre
Coperto
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
10° / 2,3°Percepita minima 0,6°
Precipitazioni
0,1 mmProb. precip. 23%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
9 km/hVento da WSWRaffiche 36 km/h
Umidità
87 %Punto di rugiada 3,8 °C
Nuvolosità
91 %Visibilità 12,1 km
Pressione
1.010 hPaSole e ore di luce
9 h 42 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebbia | 2,3 | 0,6 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 25 | 224 SW | 92 | 1.015 | 93 | 0,7 | 0,0 | — | |
| Coperto | 2,6 | 0,8 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 27 | 228 SW | 92 | 1.014 | 93 | 1,2 | 0,0 | — | |
| Coperto | 2,8 | 0,9 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 30 | 235 SW | 90 | 1.014 | 91 | 1,4 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 33 | 240 WSW | 88 | 1.013 | 85 | 2,9 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,8 | 1,5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 36 | 248 WSW | 87 | 1.012 | 81 | 6,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,9 | 1,9 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 36 | 251 WSW | 88 | 1.011 | 81 | 11,8 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 33 | 253 WSW | 88 | 1.011 | 77 | 20,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,1 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 31 | 260 W | 89 | 1.010 | 72 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,4 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7 | 29 | 279 W | 89 | 1.010 | 74 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,5 | 4,3 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3 | 6 | 26 | 275 W | 89 | 1.010 | 81 | 24,1 | 1,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,9 | 6,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 24 | 253 WSW | 87 | 1.010 | 90 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Coperto | 8,4 | 7,6 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 23 | 242 WSW | 83 | 1.010 | 98 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Coperto | 9,3 | 8,4 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7 | 24 | 220 SW | 81 | 1.009 | 100 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Coperto | 9,6 | 8,6 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 8 | 27 | 204 SSW | 80 | 1.009 | 100 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Coperto | 9,4 | 8,3 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 8 | 30 | 214 SW | 80 | 1.008 | 100 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Coperto | 9,2 | 8,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 9 | 33 | 230 SW | 80 | 1.008 | 100 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Coperto | 8,6 | 7,3 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 8 | 34 | 233 SW | 82 | 1.008 | 100 | 18,4 | 1,0 | — | |
| Coperto | 7,8 | 6,6 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 7 | 32 | 234 SW | 84 | 1.008 | 100 | 6,8 | 1,0 | — | |
| Nebbia | 7,0 | 5,7 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 7 | 30 | 239 WSW | 87 | 1.008 | 100 | 0,5 | 0,0 | — | |
| Nebbia | 6,6 | 5,3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 7 | 29 | 245 WSW | 89 | 1.008 | 99 | 0,2 | 0,0 | — | |
| Nebbia | 6,1 | 4,8 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 7 | 27 | 244 WSW | 90 | 1.008 | 96 | 0,2 | 0,0 | — | |
| Nebbia | 5,6 | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 7 | 25 | 247 WSW | 91 | 1.008 | 92 | 0,4 | 0,0 | — | |
| Nebbia | 5,2 | 3,9 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 6 | 24 | 238 WSW | 91 | 1.008 | 89 | 0,5 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,9 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 6 | 24 | 229 SW | 91 | 1.008 | 86 | 1,7 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 5,9 °C
- Minima
- 2,3 °C
- Massima
- 9,6 °C
- Percepita
- 4,5 °C
- Percepita minima
- 0,6 °C
- Percepita massima
- 8,6 °C
- Punto di rugiada
- 3,8 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,1 mm
- Probabilità precipitazioni
- 23 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia
Vento
- Vento
- 9 km/h
- Raffiche
- 36 km/h
- Direzione vento
- 240 WSW °
- Vento minimo
- 6 km/h
- Vento medio
- 7 km/h
- Vento massimo
- 9 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 87 %
- Pressione al livello del mare
- 1.010 hPa
- Nuvolosità
- 91 %
- Visibilità
- 12,1 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 3,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 42 min
- Alba
- Tramonto
Mercoledì 18 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
8° / 3,1°Percepita minima 1,6°
Precipitazioni
0,1 mmProb. precip. 42%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
12 km/hVento da SWRaffiche 41 km/h
Umidità
87 %Punto di rugiada 3,1 °C
Nuvolosità
81 %Visibilità 11,1 km
Pressione
1.008 hPaSole e ore di luce
9 h 40 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 4,6 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 6 | 24 | 241 WSW | 91 | 1.008 | 86 | 4,6 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,4 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 6 | 25 | 252 WSW | 91 | 1.008 | 89 | 6,4 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,1 | 2,8 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 6 | 24 | 254 WSW | 91 | 1.008 | 82 | 6,5 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,9 | 2,6 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 5 | 24 | 256 WSW | 91 | 1.008 | 66 | 6,9 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,7 | 2,3 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 6 | 24 | 258 WSW | 91 | 1.008 | 59 | 7,8 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,6 | 2,2 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 6 | 25 | 264 W | 91 | 1.008 | 60 | 12,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,3 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 6 | 24 | 268 W | 91 | 1.008 | 65 | 19,7 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,1 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 6 | 23 | 283 WNW | 91 | 1.008 | 71 | 23,6 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,3 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 6 | 23 | 275 W | 91 | 1.008 | 75 | 20,9 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,0 | 2,7 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 6 | 24 | 244 WSW | 89 | 1.008 | 72 | 18,4 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 7 | 27 | 211 SSW | 86 | 1.008 | 71 | 21,4 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,1 | 5,5 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 9 | 31 | 236 SW | 81 | 1.008 | 80 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,8 | 5,9 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 11 | 34 | 228 SW | 78 | 1.008 | 87 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,3 | 6,3 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 12 | 35 | 240 WSW | 76 | 1.007 | 85 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,1 | 6,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 12 | 35 | 239 WSW | 76 | 1.007 | 79 | 20,0 | 2,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,8 | 5,8 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 11 | 33 | 234 SW | 78 | 1.007 | 82 | 9,9 | 2,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,2 | 5,3 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 10 | 29 | 225 SW | 81 | 1.007 | 90 | 2,1 | 1,0 | Pioggia | |
| Nebbia | 6,4 | 4,5 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 10 | 28 | 211 SSW | 84 | 1.007 | 93 | 0,2 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | 5,6 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 10 | 30 | 207 SSW | 86 | 1.007 | 93 | 1,9 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | 4,8 | 2,5 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 10 | 33 | 208 SSW | 89 | 1.008 | 93 | 3,5 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | 4,4 | 2,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | 9 | 34 | 206 SSW | 91 | 1.008 | 93 | 1,8 | 0,0 | Pioggia | |
| Nebbia | 4,2 | 1,8 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | 10 | 36 | 206 SSW | 92 | 1.007 | 92 | 0,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | 4,1 | 1,6 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | 10 | 38 | 213 SSW | 92 | 1.007 | 91 | 1,8 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,4 | 1,8 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 42 | 11 | 41 | 218 SW | 92 | 1.007 | 90 | 5,6 | 0,0 | Pioggia |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 5,2 °C
- Minima
- 3,1 °C
- Massima
- 8,3 °C
- Percepita
- 3,4 °C
- Percepita minima
- 1,6 °C
- Percepita massima
- 6,3 °C
- Punto di rugiada
- 3,1 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,1 mm
- Probabilità precipitazioni
- 42 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia
Vento
- Vento
- 12 km/h
- Raffiche
- 41 km/h
- Direzione vento
- 232 SW °
- Vento minimo
- 5 km/h
- Vento medio
- 8 km/h
- Vento massimo
- 12 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 87 %
- Pressione al livello del mare
- 1.008 hPa
- Nuvolosità
- 81 %
- Visibilità
- 11,1 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 3,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 40 min
- Alba
- Tramonto
Giovedì 19 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
5° / -0,6°Percepita minima -2,0°
Precipitazioni
8,6 mmProb. precip. 45%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
11 km/hVento da WNWRaffiche 46 km/h
Umidità
86 %Punto di rugiada 0,5 °C
Nuvolosità
67 %Visibilità 12,2 km
Pressione
1.008 hPaSole e ore di luce
9 h 38 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 4,3 | 1,6 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 42 | 11 | 42 | 216 SW | 94 | 1.006 | 90 | 7,7 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | 4,1 | 1,4 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 42 | 11 | 41 | 212 SSW | 95 | 1.006 | 91 | 5,6 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | 4,2 | 1,6 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 39 | 11 | 43 | 217 SW | 94 | 1.005 | 94 | 1,8 | 0,0 | Pioggia | |
| Nebbia | 4,3 | 1,8 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 39 | 10 | 46 | 221 SW | 94 | 1.004 | 97 | 0,2 | 0,0 | Pioggia | |
| Nebbia | 4,4 | 2,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 39 | 10 | 43 | 224 SW | 93 | 1.004 | 98 | 0,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Nebbia | 4,1 | 1,8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 39 | 9 | 40 | 242 WSW | 93 | 1.004 | 97 | 0,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Nebbia | 3,9 | 1,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 39 | 9 | 37 | 270 W | 93 | 1.004 | 94 | 0,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Nebbia | 3,7 | 1,5 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 39 | 9 | 35 | 306 NW | 93 | 1.005 | 92 | 0,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Nebbia | 3,2 | 0,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 19 | 9 | 34 | 312 NW | 92 | 1.006 | 90 | 0,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Nebbia | 2,9 | 0,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 19 | 10 | 35 | 323 NW | 92 | 1.007 | 90 | 0,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 2,5 | -0,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 19 | 10 | 35 | 337 NNW | 89 | 1.008 | 85 | 1,9 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,3 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 19 | 11 | 36 | 320 NW | 84 | 1.008 | 74 | 8,0 | 1,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,0 | 1,2 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 19 | 11 | 35 | 305 NW | 76 | 1.008 | 59 | 15,0 | 1,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,6 | 2,1 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 11 | 35 | 295 WNW | 71 | 1.008 | 49 | 18,6 | 1,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,4 | 1,9 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 11 | 34 | 285 WNW | 70 | 1.008 | 47 | 20,8 | 2,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,2 | 1,6 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 10 | 33 | 276 W | 71 | 1.009 | 50 | 22,1 | 2,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,9 | 1,3 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 10 | 32 | 271 W | 73 | 1.009 | 51 | 22,2 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 2,8 | 0,4 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 9 | 31 | 282 WNW | 77 | 1.010 | 47 | 23,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,6 | -0,7 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 7 | 29 | 306 NW | 82 | 1.011 | 42 | 23,9 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,5 | -1,7 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 7 | 28 | 315 NW | 85 | 1.013 | 38 | 23,9 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,2 | -1,8 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 6 | 26 | 318 NW | 86 | 1.013 | 34 | 24,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,1 | -2,0 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 6 | 25 | 325 NW | 86 | 1.014 | 32 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,4 | -2,0 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 5 | 23 | 331 NNW | 86 | 1.015 | 29 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,6 | -0,6 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 4 | 22 | 321 NW | 85 | 1.015 | 27 | 24,1 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 2,9 °C
- Minima
- -0,6 °C
- Massima
- 4,6 °C
- Percepita
- 0,6 °C
- Percepita minima
- -2,0 °C
- Percepita massima
- 2,1 °C
- Punto di rugiada
- 0,5 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 8,6 mm
- Probabilità precipitazioni
- 45 %
- Copertura precipitazioni
- 42 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia
Vento
- Vento
- 11 km/h
- Raffiche
- 46 km/h
- Direzione vento
- 282 WNW °
- Vento minimo
- 4 km/h
- Vento medio
- 9 km/h
- Vento massimo
- 11 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 86 %
- Pressione al livello del mare
- 1.008 hPa
- Nuvolosità
- 67 %
- Visibilità
- 12,2 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 2,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 38 min
- Alba
- Tramonto
Venerdì 20 novembre
Pioggia e neve
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
4° / -1,7°Percepita minima -3,6°
Precipitazioni
0,2 mmProb. precip. 32%
Neve fresca
0,2 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
