← Torna alla scheda di Rifflsee
MondoNeve Meteo e neve
Rifflsee
Austria
Neve
Percepita -4,9°- Neve fresca
- 0,1 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm Prob. precip. 87%
- Vento
- 7 km/h Raffiche 30 km/h
- Umidità
- 83 %
L’intervallo della previsione è cambiato. Ricarica la pagina per aggiornare questi totali.
Neve prevista
Quota 1.970 mlun 16/11 04:00 → mar 17/11 04:00
Neve fresca, ora per ora
- Neve in 15 giorni
- 41,4 cm lun 16/11 → lun 30/11
- Giorno più nevoso
- 11,2 cm gio 26/11
- Manto modellato
- 12,5 cm lun 16/11
Periodo e disponibilità dei dati
Prossime 24 ore: 16/11/2026 04:00 → 17/11/2026 04:00
Prossime 48 ore: 16/11/2026 04:00 → 18/11/2026 04:00
Prossime 72 ore: 16/11/2026 04:00 → 19/11/2026 04:00
Previsioni giornaliere
Max / min °C · neve fresca cmLunedì 16 novembre
Pioggia e neve
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
0° / -3,3°Percepita minima -7,7°
Precipitazioni
2,2 mmProb. precip. 87%
Neve fresca
2,0 cmManto modellato: 12,5 cm
Vento
18 km/hVento da SWRaffiche 48 km/h
Umidità
76 %Punto di rugiada -5,7 °C
Nuvolosità
88 %Visibilità 18,9 km
Pressione
1.012 hPaSole e ore di luce
9 h 20 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neve | -2,2 | -4,9 | -4,7 | 0,1 | 12,1 | 0,0 | 87 | 7 | 30 | 199 SSW | 83 | 1.011 | 98 | 7,4 | 0,0 | Neve | |
| Neve | -2,6 | -5,0 | -4,4 | 0,2 | 12,1 | 0,0 | 87 | 6 | 28 | 244 WSW | 87 | 1.012 | 92 | 1,2 | 0,0 | Neve | |
| Neve | -2,9 | -5,3 | -4,1 | 1,2 | 13,3 | 1,3 | 87 | 6 | 28 | 214 SW | 90 | 1.012 | 85 | 6,6 | 0,0 | Neve | |
| Neve | -3,3 | -5,7 | -4,6 | 0,1 | 13,4 | 0,2 | 87 | 6 | 28 | 245 WSW | 90 | 1.012 | 77 | 18,3 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | -3,1 | -5,8 | -4,6 | 0,2 | 13,6 | 0,2 | 16 | 7 | 29 | 241 WSW | 88 | 1.012 | 69 | 23,4 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,3 | -5,0 | -4,6 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 16 | 7 | 31 | 244 WSW | 82 | 1.012 | 73 | 22,2 | 1,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,0 | -4,0 | -5,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 16 | 8 | 35 | 255 WSW | 75 | 1.012 | 84 | 21,0 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,6 | -3,9 | -5,0 | 0,0 | 13,4 | 0,0 | 16 | 9 | 41 | 275 W | 72 | 1.012 | 85 | 20,4 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,5 | -3,9 | -5,2 | 0,0 | 13,2 | 0,3 | 16 | 10 | 43 | 273 W | 70 | 1.012 | 76 | 18,6 | 3,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,2 | -3,5 | -6,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 16 | 10 | 41 | 277 W | 67 | 1.012 | 70 | 13,5 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,5 | -3,6 | -6,4 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 7 | 9 | 39 | 272 W | 66 | 1.012 | 74 | 13,9 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,7 | -3,5 | -6,4 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 7 | 8 | 36 | 264 W | 67 | 1.012 | 84 | 20,8 | 2,0 | — | |
| Coperto | -1,5 | -4,3 | -6,2 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 7 | 7 | 35 | 271 W | 71 | 1.012 | 91 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Coperto | -2,6 | -5,8 | -5,9 | 0,1 | 12,7 | 0,1 | 7 | 8 | 35 | 257 WSW | 76 | 1.013 | 94 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | -2,7 | -6,3 | -6,2 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 7 | 9 | 34 | 229 SW | 77 | 1.013 | 96 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | -2,9 | -6,8 | -6,7 | 0,0 | 12,7 | 0,1 | 7 | 10 | 35 | 213 SSW | 75 | 1.013 | 94 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Coperto | -2,7 | -7,0 | -7,3 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 13 | 11 | 38 | 206 SSW | 71 | 1.012 | 91 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | -2,5 | -7,0 | -7,4 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 13 | 13 | 42 | 206 SSW | 68 | 1.012 | 92 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | -2,1 | -6,7 | -7,4 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 13 | 14 | 46 | 207 SSW | 67 | 1.011 | 97 | 20,0 | 0,0 | — | |
| Coperto | -1,6 | -6,1 | -6,6 | 0,1 | 12,6 | 0,0 | 13 | 14 | 48 | 208 SSW | 68 | 1.010 | 99 | 16,0 | 0,0 | Neve |
Ore precedenti 00:00–03:00
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coperto | -2,2 | -7,7 | -5,1 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0 | 18 | 22 | 174 S | 81 | 1.011 | 100 | 22,3 | 0,0 | — | |
| Coperto | -1,1 | -5,3 | -6,1 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 0 | 13 | 41 | 185 S | 70 | 1.011 | 98 | 22,3 | 0,0 | — | |
| Neve | -1,3 | -5,3 | -5,6 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 87 | 11 | 39 | 184 S | 73 | 1.011 | 97 | 22,3 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Neve | -1,9 | -5,2 | -5,3 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 87 | 9 | 34 | 198 SSW | 78 | 1.011 | 98 | 17,6 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- -1,9 °C
- Minima
- -3,3 °C
- Massima
- -0,2 °C
- Percepita
- -5,3 °C
- Percepita minima
- -7,7 °C
- Percepita massima
- -3,5 °C
- Punto di rugiada
- -5,7 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 2,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 12,5 cm
- Precipitazioni totali
- 2,2 mm
- Probabilità precipitazioni
- 87 %
- Copertura precipitazioni
- 25 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia, Pioggia gelata, Neve
Vento
- Vento
- 18 km/h
- Raffiche
- 48 km/h
- Direzione vento
- 225 SW °
- Vento minimo
- 6 km/h
- Vento medio
- 10 km/h
- Vento massimo
- 18 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 76 %
- Pressione al livello del mare
- 1.012 hPa
- Nuvolosità
- 88 %
- Visibilità
- 18,9 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 3,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 20 min
- Alba
- Tramonto
Martedì 17 novembre
Pioggia e neve
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
4° / -1,3°Percepita minima -5,8°
Precipitazioni
1,6 mmProb. precip. 77%
Neve fresca
0,6 cmManto modellato: 11,3 cm
Vento
17 km/hVento da SSWRaffiche 58 km/h
Umidità
70 %Punto di rugiada -3,4 °C
Nuvolosità
82 %Visibilità 22,1 km
Pressione
1.002 hPaSole e ore di luce
9 h 17 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coperto | -1,3 | -5,8 | -5,5 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 13 | 14 | 49 | 209 SSW | 72 | 1.010 | 98 | 20,0 | 0,0 | — | |
| Coperto | -1,0 | -5,5 | -4,7 | 0,1 | 12,7 | 0,0 | 13 | 15 | 49 | 210 SSW | 74 | 1.009 | 99 | 24,1 | 0,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Coperto | -0,6 | -5,0 | -4,4 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 16 | 15 | 48 | 210 SSW | 74 | 1.008 | 98 | 19,8 | 0,0 | — | |
| Coperto | 0,1 | -4,2 | -3,9 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 16 | 14 | 47 | 212 SSW | 74 | 1.007 | 97 | 13,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 0,6 | -3,5 | -3,5 | 0,2 | 12,5 | 0,0 | 16 | 14 | 47 | 209 SSW | 73 | 1.006 | 97 | 14,9 | 0,0 | Neve | |
| Coperto | 1,0 | -2,9 | -3,1 | 0,0 | 12,4 | 0,1 | 16 | 14 | 47 | 205 SSW | 72 | 1.005 | 98 | 21,7 | 0,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Coperto | 1,3 | -2,6 | -3,1 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 16 | 14 | 48 | 203 SSW | 71 | 1.004 | 99 | 24,1 | 0,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Coperto | 1,6 | -2,3 | -3,1 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 16 | 14 | 49 | 201 SSW | 70 | 1.003 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 2,1 | -1,8 | -3,0 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 0 | 15 | 50 | 203 SSW | 69 | 1.002 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 3,0 | -0,7 | -2,4 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 0 | 15 | 52 | 203 SSW | 68 | 1.001 | 98 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Coperto | 3,5 | -0,2 | -2,1 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 0 | 15 | 54 | 204 SSW | 68 | 1.001 | 97 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Coperto | 4,0 | 0,4 | -1,7 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 0 | 16 | 57 | 204 SSW | 67 | 1.000 | 98 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Coperto | 4,1 | 0,5 | -1,4 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0 | 16 | 58 | 211 SSW | 69 | 1.000 | 99 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Coperto | 3,7 | 0,1 | -0,9 | 0,0 | 10,7 | 0,3 | 0 | 15 | 56 | 221 SW | 73 | 1.000 | 100 | 24,1 | 2,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 3,3 | -0,3 | -0,5 | 0,0 | 10,5 | 0,8 | 77 | 15 | 55 | 220 SW | 76 | 1.000 | 100 | 22,4 | 2,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 3,0 | -0,9 | -0,7 | 0,0 | 10,4 | 0,4 | 77 | 16 | 56 | 231 SW | 76 | 1.000 | 87 | 20,8 | 1,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 2,7 | -1,3 | -1,9 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 77 | 17 | 56 | 223 SW | 72 | 1.000 | 61 | 22,4 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 2,2 | -1,8 | -3,3 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 77 | 15 | 50 | 225 SW | 69 | 1.000 | 42 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 1,4 | -2,7 | -4,7 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 77 | 15 | 44 | 217 SW | 67 | 1.000 | 30 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 1,1 | -3,0 | -5,5 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 77 | 15 | 41 | 212 SSW | 66 | 1.000 | 24 | 22,4 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 0,6 | -3,5 | -5,7 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 68 | 15 | 38 | 208 SSW | 66 | 1.000 | 34 | 19,7 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 0,1 | -4,3 | -5,8 | 0,1 | 10,2 | 0,0 | 68 | 15 | 39 | 197 SSW | 66 | 999 | 57 | 20,4 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 0,0 | -4,4 | -5,8 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 68 | 15 | 42 | 198 SSW | 66 | 999 | 74 | 23,1 | 0,0 | Pioggia gelata, Granuli di ghiaccio | |
| Pioggia | 0,2 | -4,3 | -5,2 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 68 | 16 | 47 | 205 SSW | 68 | 999 | 83 | 24,1 | 0,0 | Pioggia gelata, Granuli di ghiaccio |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 1,5 °C
- Minima
- -1,3 °C
- Massima
- 4,1 °C
- Percepita
- -2,5 °C
- Percepita minima
- -5,8 °C
- Percepita massima
- 0,5 °C
- Punto di rugiada
- -3,4 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,6 cm
- Manto nevoso modellato
- 11,3 cm
- Precipitazioni totali
- 1,6 mm
- Probabilità precipitazioni
- 77 %
- Copertura precipitazioni
- 13 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia, Pioggia gelata, Neve
Vento
- Vento
- 17 km/h
- Raffiche
- 58 km/h
- Direzione vento
- 210 SSW °
- Vento minimo
- 14 km/h
- Vento medio
- 15 km/h
- Vento massimo
- 17 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 70 %
- Pressione al livello del mare
- 1.002 hPa
- Nuvolosità
- 82 %
- Visibilità
- 22,1 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 2,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 17 min
- Alba
- Tramonto
Mercoledì 18 novembre
Pioggia e neve
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
1° / -2,6°Percepita minima -6,8°
Precipitazioni
7,2 mmProb. precip. 87%
Neve fresca
6,3 cmManto modellato: 11,9 cm
Vento
15 km/hVento da SWRaffiche 55 km/h
Umidità
73 %Punto di rugiada -5,0 °C
Nuvolosità
81 %Visibilità 18,6 km
Pressione
999 hPaSole e ore di luce
9 h 15 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioggia | 0,2 | -4,1 | -4,5 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 68 | 15 | 49 | 216 SW | 71 | 998 | 87 | 24,1 | 0,0 | Pioggia gelata, Granuli di ghiaccio | |
| Neve | -0,1 | -4,4 | -3,9 | 0,0 | 10,1 | 0,3 | 68 | 15 | 50 | 203 SSW | 74 | 998 | 85 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 0,0 | -4,3 | -4,2 | 0,0 | 10,1 | 0,2 | 74 | 15 | 51 | 209 SSW | 74 | 997 | 82 | 22,6 | 0,0 | Pioggia | |
| Neve | -0,1 | -4,2 | -4,5 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 74 | 14 | 49 | 210 SSW | 72 | 997 | 86 | 15,8 | 0,0 | Pioggia gelata, Granuli di ghiaccio | |
| Pioggia | 0,1 | -3,7 | -4,4 | 0,1 | 10,0 | 0,0 | 74 | 12 | 46 | 209 SSW | 72 | 996 | 94 | 6,2 | 0,0 | Neve | |
| Neve | 0,1 | -3,4 | -4,1 | 0,9 | 10,0 | 0,0 | 74 | 11 | 45 | 215 SW | 73 | 996 | 95 | 1,3 | 0,0 | Neve | |
| Neve | -0,1 | -3,5 | -3,5 | 1,1 | 10,0 | 0,1 | 74 | 10 | 45 | 219 SW | 78 | 996 | 93 | 2,0 | 0,0 | Neve | |
| Neve | -0,8 | -4,2 | -2,9 | 0,4 | 10,0 | 0,1 | 74 | 10 | 46 | 252 WSW | 84 | 997 | 89 | 4,8 | 0,0 | Neve | |
| Neve | -1,1 | -4,7 | -2,9 | 2,0 | 12,0 | 2,6 | 87 | 10 | 48 | 245 WSW | 84 | 998 | 79 | 10,0 | 0,0 | Neve | |
| Pioggia | 0,0 | -3,6 | -4,0 | 0,1 | 12,1 | 0,2 | 87 | 11 | 48 | 250 WSW | 76 | 998 | 62 | 17,4 | 1,0 | Neve | |
| Pioggia | 0,7 | -2,9 | -4,3 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 87 | 12 | 47 | 253 WSW | 71 | 997 | 59 | 21,7 | 2,0 | Neve | |
| Pioggia | 0,5 | -3,0 | -3,9 | 0,0 | 11,8 | 0,1 | 87 | 12 | 50 | 274 W | 73 | 998 | 74 | 20,5 | 3,0 | Pioggia | |
| Neve | 0,0 | -3,6 | -3,3 | 1,3 | 13,1 | 2,0 | 87 | 11 | 53 | 276 W | 76 | 998 | 84 | 18,8 | 3,0 | Neve | |
| Neve | 0,2 | -3,3 | -3,8 | 0,2 | 13,3 | 1,0 | 87 | 11 | 55 | 276 W | 75 | 998 | 84 | 19,6 | 3,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,1 | -3,4 | -4,8 | 0,0 | 13,1 | 0,1 | 39 | 11 | 54 | 267 W | 72 | 999 | 79 | 22,0 | 3,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,3 | -3,6 | -4,9 | 0,0 | 13,0 | 0,1 | 39 | 10 | 48 | 266 W | 71 | 999 | 74 | 23,7 | 2,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,1 | -4,3 | -5,5 | 0,1 | 13,0 | 0,2 | 39 | 9 | 42 | 259 W | 72 | 1.000 | 73 | 24,1 | 1,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,9 | -5,2 | -6,4 | 0,1 | 13,1 | 0,1 | 39 | 9 | 38 | 247 WSW | 72 | 1.000 | 74 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,3 | -6,0 | -6,9 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 39 | 10 | 37 | 231 SW | 71 | 1.001 | 76 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,6 | -6,6 | -7,2 | 0,0 | 13,1 | 0,1 | 39 | 11 | 37 | 224 SW | 71 | 1.001 | 80 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,5 | -6,5 | -7,2 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 32 | 11 | 37 | 222 SW | 69 | 1.001 | 82 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,4 | -6,5 | -7,3 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 32 | 11 | 37 | 218 SW | 68 | 1.002 | 82 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,4 | -6,8 | -7,4 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 32 | 12 | 37 | 217 SW | 68 | 1.002 | 83 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,3 | -6,7 | -7,2 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 32 | 13 | 38 | 216 SW | 69 | 1.002 | 83 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- -0,8 °C
- Minima
- -2,6 °C
- Massima
- 0,7 °C
- Percepita
- -4,5 °C
- Percepita minima
- -6,8 °C
- Percepita massima
- -2,9 °C
- Punto di rugiada
- -5,0 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 6,3 cm
- Manto nevoso modellato
- 11,9 cm
- Precipitazioni totali
- 7,2 mm
- Probabilità precipitazioni
- 87 %
- Copertura precipitazioni
- 38 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia, Neve
Vento
- Vento
- 15 km/h
- Raffiche
- 55 km/h
- Direzione vento
- 234 SW °
- Vento minimo
- 9 km/h
- Vento medio
- 11 km/h
- Vento massimo
- 15 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 73 %
- Pressione al livello del mare
- 999 hPa
- Nuvolosità
- 81 %
- Visibilità
- 18,6 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 3,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 15 min
- Alba
- Tramonto
Giovedì 19 novembre
Pioggia e neve
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
1° / -3,8°Percepita minima -8,0°
Precipitazioni
1,7 mmProb. precip. 55%
Neve fresca
5,1 cmManto modellato: 12,9 cm
Vento
16 km/hVento da SWRaffiche 50 km/h
Umidità
75 %Punto di rugiada -6,1 °C
Nuvolosità
82 %Visibilità 17,5 km
Pressione
1.001 hPaSole e ore di luce
9 h 13 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | -2,1 | -6,6 | -6,9 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 32 | 13 | 39 | 215 SW | 72 | 1.002 | 82 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,4 | -6,9 | -6,8 | 0,1 | 13,0 | 0,0 | 32 | 13 | 39 | 214 SW | 73 | 1.002 | 78 | 24,1 | 0,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,6 | -7,3 | -7,3 | 0,1 | 13,0 | 0,0 | 29 | 14 | 39 | 210 SSW | 73 | 1.001 | 68 | 24,1 | 0,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,9 | -7,9 | -7,9 | 0,1 | 13,0 | 0,0 | 29 | 14 | 39 | 205 SSW | 72 | 1.001 | 57 | 24,1 | 0,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | -3,0 | -8,0 | -8,3 | 0,1 | 13,0 | 0,0 | 29 | 15 | 41 | 200 SSW | 70 | 1.000 | 51 | 24,1 | 0,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,8 | -7,9 | -8,6 | 0,1 | 13,0 | 0,0 | 29 | 15 | 43 | 196 SSW | 68 | 1.000 | 59 | 24,1 | 0,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,6 | -7,8 | -8,8 | 0,1 | 12,9 | 0,0 | 29 | 16 | 45 | 191 S | 66 | 999 | 74 | 24,1 | 0,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,4 | -7,6 | -9,0 | 0,0 | 12,9 | 0,0 | 29 | 16 | 47 | 185 S | 64 | 999 | 85 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Coperto | -1,6 | -6,5 | -8,2 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 42 | 16 | 49 | 189 S | 64 | 998 | 91 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Coperto | -0,6 | -5,0 | -7,2 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 42 | 15 | 50 | 193 SSW | 63 | 998 | 95 | 24,1 | 1,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Coperto | 0,5 | -3,3 | -6,2 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 42 | 13 | 49 | 197 SSW | 64 | 998 | 98 | 24,1 | 2,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Coperto | 0,4 | -3,0 | -5,3 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 42 | 11 | 44 | 225 SW | 67 | 998 | 99 | 24,1 | 3,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Coperto | 0,4 | -2,4 | -4,4 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 42 | 9 | 39 | 251 WSW | 71 | 998 | 99 | 24,1 | 3,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Pioggia e neve | 0,5 | -2,0 | -3,5 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 42 | 7 | 36 | 277 W | 75 | 998 | 97 | 19,1 | 3,0 | Pioggia, Pioggia gelata, Neve | |
| Neve | -0,3 | -2,9 | -3,3 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 55 | 8 | 36 | 282 WNW | 80 | 999 | 91 | 8,1 | 2,0 | Neve | |
| Neve | -1,0 | -4,0 | -3,2 | 0,8 | 12,3 | 0,0 | 55 | 9 | 37 | 285 WNW | 84 | 1.000 | 84 | 1,1 | 1,0 | Neve | |
| Neve | -1,6 | -4,9 | -3,2 | 1,4 | 12,3 | 0,3 | 55 | 9 | 39 | 288 WNW | 87 | 1.001 | 79 | 0,1 | 0,0 | Neve | |
| Neve | -2,3 | -5,3 | -3,9 | 1,1 | 12,4 | 0,3 | 55 | 8 | 38 | 278 W | 87 | 1.002 | 78 | 0,1 | 0,0 | Neve | |
| Neve | -3,0 | -6,1 | -4,8 | 0,1 | 12,6 | 0,3 | 55 | 8 | 38 | 268 W | 87 | 1.003 | 79 | 0,2 | 0,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Neve | -3,8 | -7,3 | -5,6 | 0,1 | 12,7 | 0,1 | 55 | 9 | 40 | 258 WSW | 86 | 1.004 | 81 | 1,6 | 0,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | -3,7 | -7,6 | -5,7 | 0,1 | 13,0 | 0,1 | 39 | 10 | 41 | 248 WSW | 85 | 1.004 | 83 | 8,8 | 0,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | -3,7 | -7,8 | -5,7 | 0,1 | 13,4 | 0,1 | 39 | 11 | 41 | 239 WSW | 84 | 1.004 | 86 | 19,3 | 0,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | -3,8 | -7,9 | -6,3 | 0,3 | 13,7 | 0,2 | 39 | 11 | 41 | 232 SW | 83 | 1.005 | 88 | 24,0 | 0,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | -3,8 | -7,9 | -6,5 | 0,3 | 14,0 | 0,2 | 39 | 10 | 40 | 231 SW | 82 | 1.005 | 89 | 24,1 | 0,0 | Neve |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- -2,0 °C
- Minima
- -3,8 °C
- Massima
- 0,5 °C
- Percepita
- -6,0 °C
- Percepita minima
- -8,0 °C
- Percepita massima
- -2,0 °C
- Punto di rugiada
- -6,1 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 5,1 cm
- Manto nevoso modellato
- 12,9 cm
- Precipitazioni totali
- 1,7 mm
- Probabilità precipitazioni
- 55 %
- Copertura precipitazioni
- 21 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia, Pioggia gelata, Neve
Vento
- Vento
- 16 km/h
- Raffiche
- 50 km/h
- Direzione vento
- 222 SW °
- Vento minimo
- 7 km/h
- Vento medio
- 12 km/h
- Vento massimo
- 16 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 75 %
- Pressione al livello del mare
- 1.001 hPa
- Nuvolosità
- 82 %
- Visibilità
- 17,5 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 3,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 13 min
- Alba
- Tramonto
Venerdì 20 novembre
Pioggia e neve
Temperatura e neve nelle ore
