← Zurück zur Übersicht von See im Paznaun
MondoNeve Wetter & Schnee
See im Paznaun
Österreich
Teilweise bewölkt
Gefühlt -2,9°- Neuschnee
- 0,1 cm
- Gesamtniederschlag
- 0,0 mm Niederschl.-W. 42%
- Wind
- 11 km/h Böen 45 km/h
- Luftfeuchte
- 75 %
Der Vorhersagezeitraum hat sich geändert. Lade die Seite neu, um diese Summen zu aktualisieren.
Schneeprognose
Höhe 1.570 mMi 18/11 09:00 → Do 19/11 09:00
Neuschnee im Stundenverlauf
- Schnee in 15 Tagen
- 79,8 cm Mi 18/11 → Mi 02/12
- Schneereichster Tag
- 32,6 cm So 29/11
- Modellierte Höhe
- 5,8 cm Mi 18/11
Zeitraum und Datenverfügbarkeit
Nächste 24 Stunden: 18/11/2026 09:00 → 19/11/2026 09:00
Nächste 48 Stunden: 18/11/2026 09:00 → 20/11/2026 09:00
Nächste 72 Stunden: 18/11/2026 09:00 → 21/11/2026 09:00
Tagesvorhersage
Max / min °C · Neuschnee cmMittwoch 18 November
Regen und Schnee
Temperatur und Neuschnee im Stundenverlauf
Linie: Temperatur in °C. Balken: Neuschnee in cm pro Stundenintervall. Pfeile zeigen die Windherkunft. Die Werte stehen in der Tabelle darunter.
Temperatur und Neuschnee im Stundenverlauf
Linie: Temperatur in °C. Balken: Neuschnee in cm pro Stundenintervall. Pfeile zeigen die Windherkunft. Die Werte stehen in der Tabelle darunter.
Temperatur
6° / -2,7°Gefühlter Tiefstwert -6,1°
Niederschlag
8,0 mmNiederschl.-W. 100%
Neuschnee
1,9 cmModellierte Höhe: 5,8 cm
Wind
22 km/hWind aus WSWBöen 50 km/h
Luftfeuchte
81 %Taupunkt -1,8 °C
Bewölkung
76 %Sichtweite 15,9 km
Luftdruck
999 hPaSonne und Tageslicht
9 h 14 minAlle Stundenwerte
Stündliche Details
| Uhrzeit | Himmel | Temp.°C | Gefühlt°C | Taupunkt°C | Schneecm | Modellierte Höhecm | Niederschl.mm | Niederschl.-W.% | Windkm/h | Böenkm/h | Windrichtung° | Luftfeuchte% | Luftdruck auf MeereshöhehPa | Bewölkung% | Sichtweitekm | UV-Index | Niederschlagsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilweise bewölkt | 0,4 | -2,9 | -4,0 | 0,1 | 5,9 | 0,0 | 42 | 11 | 45 | 252 WSW | 75 | 998 | 83 | 24,1 | 1,0 | Regen, Gefrierender Regen | |
| Teilweise bewölkt | 0,5 | -2,8 | -3,1 | 0,1 | 6,0 | 0,4 | 42 | 10 | 48 | 248 WSW | 75 | 998 | 82 | 24,1 | 2,0 | Schnee | |
| Teilweise bewölkt | 0,9 | -2,0 | -3,2 | 0,0 | 6,0 | 0,2 | 42 | 9 | 47 | 260 W | 75 | 999 | 84 | 24,1 | 3,0 | Regen | |
| Teilweise bewölkt | 0,9 | -1,8 | -3,2 | 0,2 | 6,2 | 0,6 | 42 | 8 | 44 | 254 WSW | 75 | 999 | 87 | 24,1 | 3,0 | Regen | |
| Teilweise bewölkt | 0,9 | -1,8 | -2,9 | 0,4 | 6,6 | 1,1 | 42 | 9 | 45 | 249 WSW | 75 | 999 | 89 | 21,6 | 3,0 | Schnee | |
| Schnee | 0,7 | -2,3 | -3,3 | 0,2 | 6,8 | 0,6 | 94 | 9 | 49 | 247 WSW | 74 | 999 | 90 | 14,3 | 2,0 | Schnee | |
| Regen | 0,4 | -2,7 | -3,7 | 0,1 | 6,9 | 0,4 | 94 | 10 | 50 | 251 WSW | 74 | 999 | 90 | 8,2 | 2,0 | Schnee | |
| Schnee | -0,3 | -3,5 | -3,9 | 0,2 | 7,1 | 0,4 | 94 | 9 | 50 | 245 WSW | 76 | 1.000 | 90 | 9,6 | 1,0 | Schnee | |
| Schnee | -0,9 | -4,2 | -4,1 | 0,1 | 7,2 | 0,4 | 94 | 9 | 49 | 246 WSW | 79 | 1.001 | 87 | 12,0 | 0,0 | Regen | |
| Schnee | -1,3 | -4,7 | -4,0 | 0,2 | 7,4 | 0,4 | 94 | 10 | 47 | 249 WSW | 81 | 1.002 | 81 | 13,7 | 0,0 | Regen | |
| Schnee | -1,5 | -5,1 | -4,3 | 0,1 | 7,4 | 0,0 | 94 | 10 | 44 | 245 WSW | 81 | 1.002 | 77 | 18,5 | 0,0 | Regen, Gefrierender Regen | |
| Schnee | -1,9 | -5,7 | -4,8 | 0,0 | 7,4 | 0,1 | 74 | 11 | 43 | 247 WSW | 81 | 1.003 | 74 | 20,0 | 0,0 | Regen, Gefrierender Regen | |
| Schnee | -2,1 | -5,8 | -5,2 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 74 | 10 | 42 | 239 WSW | 80 | 1.003 | 74 | 19,9 | 0,0 | Regen, Gefrierender Regen | |
| Schnee | -2,3 | -5,6 | -5,6 | 0,1 | 7,4 | 0,0 | 74 | 9 | 40 | 227 SW | 78 | 1.003 | 73 | 22,5 | 0,0 | Regen, Gefrierender Regen | |
| Schnee | -2,7 | -6,1 | -6,2 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 74 | 9 | 37 | 211 SSW | 77 | 1.003 | 67 | 24,0 | 0,0 | Regen, Gefrierender Regen |
Vergangene Stunden 00:00–08:00
| Uhrzeit | Himmel | Temp.°C | Gefühlt°C | Taupunkt°C | Schneecm | Modellierte Höhecm | Niederschl.mm | Niederschl.-W.% | Windkm/h | Böenkm/h | Windrichtung° | Luftfeuchte% | Luftdruck auf MeereshöhehPa | Bewölkung% | Sichtweitekm | UV-Index | Niederschlagsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilweise bewölkt | 2,2 | -0,6 | 1,6 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0 | 10 | 25 | 280 W | 96 | 997 | 50 | 5,8 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 3,6 | -0,9 | 2,6 | 0,0 | 3,4 | 0,1 | 0 | 22 | 24 | 209 SSW | 93 | 996 | 37 | 10,0 | 0,0 | Regen | |
| Teilweise bewölkt | 4,6 | 0,5 | 2,6 | 0,0 | 3,4 | 0,2 | 0 | 21 | 23 | 234 SW | 87 | 996 | 71 | 10,0 | 0,0 | Schnee | |
| Teilweise bewölkt | 4,6 | 1,3 | 2,6 | 0,0 | 3,5 | 0,1 | 0 | 15 | 22 | 230 SW | 87 | 995 | 59 | 10,0 | 0,0 | Regen | |
| Teilweise bewölkt | 4,6 | 1,1 | 2,6 | 0,0 | 3,5 | 0,2 | 0 | 16 | 14 | 224 SW | 87 | 996 | 71 | 10,0 | 0,0 | Schnee | |
| Regen | 5,1 | 2,5 | 3,1 | 0,0 | 3,8 | 0,9 | 100 | 12 | 8 | 290 WNW | 87 | 995 | 88 | 10,0 | 0,0 | Schnee | |
| Regen | 5,1 | 2,6 | 3,1 | 0,0 | 4,4 | 1,4 | 100 | 11 | 11 | 218 SW | 87 | 996 | 59 | 10,0 | 0,0 | Schnee | |
| Teilweise bewölkt | 5,6 | 2,4 | 2,6 | 0,0 | 5,9 | 0,4 | 0 | 16 | 47 | 205 SSW | 81 | 996 | 71 | 10,0 | 0,0 | Regen | |
| Teilweise bewölkt | -0,3 | -3,7 | -3,7 | 0,1 | 5,9 | 0,1 | 42 | 10 | 43 | 244 WSW | 77 | 998 | 84 | 23,9 | 0,0 | Regen |
Alle Tagesdaten
Temperatur
- Temperatur
- 1,1 °C
- Tiefstwert
- -2,7 °C
- Höchstwert
- 5,6 °C
- Gefühlt
- -2,2 °C
- Gefühlter Tiefstwert
- -6,1 °C
- Gefühlter Höchstwert
- 2,6 °C
- Taupunkt
- -1,8 °C
Schnee und Niederschlag
- Neuschnee
- 1,9 cm
- Modellierte Schneehöhe
- 5,8 cm
- Gesamtniederschlag
- 8,0 mm
- Niederschlagswahrscheinlichkeit
- 100 %
- Niederschlagsdauer
- 67 %
- Niederschlagsart
- Regen, Gefrierender Regen, Schnee
Wind
- Wind
- 22 km/h
- Böen
- 50 km/h
- Windrichtung
- 239 WSW °
- Minimaler Wind
- 8 km/h
- Mittlerer Wind
- 11 km/h
- Maximaler Wind
- 22 km/h
Temperatur und Luft
- Luftfeuchte
- 81 %
- Luftdruck auf Meereshöhe
- 999 hPa
- Bewölkung
- 76 %
- Sichtweite
- 15,9 km
Himmel und Sonne
- UV-Index
- 3,0
Sonne und Tageslicht
Tageslichtdauer9 h 14 min
- Sonnenaufgang
- Sonnenuntergang
Donnerstag 19 November
Regen und Schnee
Temperatur und Neuschnee im Stundenverlauf
Linie: Temperatur in °C. Balken: Neuschnee in cm pro Stundenintervall. Pfeile zeigen die Windherkunft. Die Werte stehen in der Tabelle darunter.
Temperatur
0° / -3,2°Gefühlter Tiefstwert -7,1°
Niederschlag
5,5 mmNiederschl.-W. 100%
Neuschnee
3,3 cmModellierte Höhe: 8,0 cm
Wind
13 km/hWind aus SWBöen 49 km/h
Luftfeuchte
81 %Taupunkt -4,9 °C
Bewölkung
91 %Sichtweite 17,5 km
Luftdruck
1.000 hPaSonne und Tageslicht
9 h 12 minAlle Stundenwerte
Stündliche Details
| Uhrzeit | Himmel | Temp.°C | Gefühlt°C | Taupunkt°C | Schneecm | Modellierte Höhecm | Niederschl.mm | Niederschl.-W.% | Windkm/h | Böenkm/h | Windrichtung° | Luftfeuchte% | Luftdruck auf MeereshöhehPa | Bewölkung% | Sichtweitekm | UV-Index | Niederschlagsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnee | -3,0 | -6,7 | -7,1 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 74 | 10 | 35 | 201 SSW | 74 | 1.003 | 66 | 24,1 | 0,0 | Regen, Gefrierender Regen | |
| Schnee | -3,2 | -7,1 | -7,7 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 74 | 10 | 33 | 196 SSW | 72 | 1.002 | 75 | 24,1 | 0,0 | Regen, Gefrierender Regen | |
| Teilweise bewölkt | -3,1 | -7,1 | -7,9 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 7 | 11 | 34 | 193 SSW | 71 | 1.001 | 88 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Bedeckt | -2,9 | -7,0 | -7,8 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 7 | 11 | 35 | 189 S | 69 | 1.000 | 92 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Bedeckt | -2,5 | -6,7 | -7,9 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 7 | 12 | 37 | 190 S | 68 | 999 | 96 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Bedeckt | -1,8 | -6,0 | -7,1 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 7 | 12 | 40 | 188 S | 70 | 998 | 100 | 24,0 | 0,0 | — | |
| Bedeckt | -1,7 | -6,0 | -5,8 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 7 | 13 | 41 | 186 S | 74 | 997 | 100 | 19,5 | 0,0 | — | |
| Bedeckt | -1,6 | -5,9 | -4,6 | 0,1 | 7,3 | 0,0 | 7 | 13 | 41 | 189 S | 80 | 997 | 100 | 15,1 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -1,5 | -5,6 | -3,8 | 0,0 | 7,3 | 0,1 | 100 | 12 | 40 | 193 SSW | 83 | 996 | 100 | 19,7 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -1,1 | -4,9 | -3,4 | 0,0 | 7,3 | 0,1 | 100 | 11 | 40 | 202 SSW | 85 | 996 | 100 | 19,2 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -0,7 | -4,2 | -2,8 | 0,1 | 7,3 | 0,0 | 100 | 10 | 38 | 212 SSW | 87 | 996 | 100 | 8,4 | 1,0 | Schnee | |
| Schnee | -0,8 | -3,9 | -2,2 | 0,2 | 7,1 | 0,5 | 100 | 9 | 37 | 225 SW | 90 | 997 | 100 | 1,5 | 1,0 | Schnee | |
| Schnee | -0,8 | -4,0 | -1,7 | 0,6 | 7,7 | 1,1 | 100 | 9 | 41 | 266 W | 92 | 997 | 99 | 0,5 | 1,0 | Schnee | |
| Schnee | -0,5 | -4,1 | -1,9 | 1,1 | 8,8 | 1,8 | 100 | 11 | 48 | 294 WNW | 89 | 998 | 97 | 2,0 | 1,0 | Schnee | |
| Schnee | -0,3 | -4,2 | -3,2 | 0,2 | 8,7 | 0,2 | 87 | 12 | 49 | 280 W | 83 | 998 | 90 | 4,9 | 1,0 | Regen | |
| Schnee | -0,7 | -4,6 | -4,1 | 0,1 | 8,8 | 0,2 | 87 | 12 | 46 | 278 W | 79 | 999 | 84 | 9,1 | 1,0 | Regen | |
| Schnee | -1,5 | -5,4 | -4,9 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 87 | 11 | 44 | 275 W | 78 | 1.000 | 80 | 16,2 | 1,0 | Regen | |
| Schnee | -2,4 | -6,2 | -5,6 | 0,1 | 8,7 | 0,0 | 87 | 10 | 42 | 262 W | 79 | 1.002 | 78 | 22,0 | 0,0 | Regen, Gefrierender Regen | |
| Schnee | -2,5 | -6,2 | -6,0 | 0,0 | 8,7 | 0,1 | 87 | 10 | 42 | 249 WSW | 81 | 1.003 | 82 | 23,4 | 0,0 | Regen, Gefrierender Regen | |
| Schnee | -2,7 | -6,4 | -4,7 | 0,1 | 8,8 | 0,1 | 87 | 9 | 42 | 243 WSW | 85 | 1.003 | 91 | 22,2 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -2,6 | -6,3 | -4,4 | 0,2 | 9,0 | 0,4 | 87 | 10 | 43 | 234 SW | 88 | 1.004 | 93 | 21,0 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -2,7 | -6,4 | -4,4 | 0,1 | 9,1 | 0,3 | 87 | 10 | 42 | 225 SW | 88 | 1.004 | 90 | 22,5 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -2,9 | -6,8 | -4,8 | 0,1 | 9,2 | 0,2 | 87 | 10 | 42 | 222 SW | 88 | 1.005 | 90 | 24,1 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -3,1 | -7,0 | -4,7 | 0,3 | 9,5 | 0,4 | 87 | 10 | 41 | 211 SSW | 88 | 1.005 | 92 | 24,1 | 0,0 | Schnee |
Alle Tagesdaten
Temperatur
- Temperatur
- -1,9 °C
- Tiefstwert
- -3,2 °C
- Höchstwert
- -0,3 °C
- Gefühlt
- -5,8 °C
- Gefühlter Tiefstwert
- -7,1 °C
- Gefühlter Höchstwert
- -3,9 °C
- Taupunkt
- -4,9 °C
Schnee und Niederschlag
- Neuschnee
- 3,3 cm
- Modellierte Schneehöhe
- 8,0 cm
- Gesamtniederschlag
- 5,5 mm
- Niederschlagswahrscheinlichkeit
- 100 %
- Niederschlagsdauer
- 46 %
- Niederschlagsart
- Regen, Gefrierender Regen, Schnee
Wind
- Wind
- 13 km/h
- Böen
- 49 km/h
- Windrichtung
- 223 SW °
- Minimaler Wind
- 9 km/h
- Mittlerer Wind
- 11 km/h
- Maximaler Wind
- 13 km/h
Temperatur und Luft
- Luftfeuchte
- 81 %
- Luftdruck auf Meereshöhe
- 1.000 hPa
- Bewölkung
- 91 %
- Sichtweite
- 17,5 km
Himmel und Sonne
- UV-Index
- 1,0
Sonne und Tageslicht
Tageslichtdauer9 h 12 min
- Sonnenaufgang
- Sonnenuntergang
Freitag 20 November
Regen und Schnee
Temperatur und Neuschnee im Stundenverlauf
Linie: Temperatur in °C. Balken: Neuschnee in cm pro Stundenintervall. Pfeile zeigen die Windherkunft. Die Werte stehen in der Tabelle darunter.
Temperatur
-1° / -3,8°Gefühlter Tiefstwert -7,4°
Niederschlag
7,2 mmNiederschl.-W. 87%
Neuschnee
3,9 cmModellierte Höhe: 11,9 cm
Wind
10 km/hWind aus SWBöen 40 km/h
Luftfeuchte
82 %Taupunkt -5,5 °C
Bewölkung
89 %Sichtweite 15,7 km
Luftdruck
1.011 hPaSonne und Tageslicht
9 h 10 minAlle Stundenwerte
Stündliche Details
| Uhrzeit | Himmel | Temp.°C | Gefühlt°C | Taupunkt°C | Schneecm | Modellierte Höhecm | Niederschl.mm | Niederschl.-W.% | Windkm/h | Böenkm/h | Windrichtung° | Luftfeuchte% | Luftdruck auf MeereshöhehPa | Bewölkung% | Sichtweitekm | UV-Index | Niederschlagsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnee | -3,3 | -7,1 | -5,1 | 0,3 | 9,8 | 0,5 | 87 | 10 | 40 | 214 SW | 88 | 1.006 | 95 | 24,1 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -3,4 | -7,1 | -5,1 | 0,2 | 10,0 | 0,3 | 87 | 9 | 39 | 221 SW | 88 | 1.006 | 97 | 24,1 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -3,3 | -6,7 | -5,1 | 0,4 | 10,4 | 0,7 | 61 | 8 | 38 | 221 SW | 88 | 1.007 | 94 | 22,1 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -3,2 | -6,3 | -4,9 | 0,3 | 10,7 | 0,5 | 61 | 8 | 37 | 224 SW | 89 | 1.007 | 89 | 14,8 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -3,2 | -6,1 | -4,7 | 0,6 | 11,3 | 0,8 | 61 | 7 | 35 | 232 SW | 88 | 1.008 | 86 | 7,5 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -3,0 | -5,7 | -5,2 | 0,1 | 11,4 | 0,2 | 61 | 7 | 34 | 224 SW | 86 | 1.008 | 85 | 5,4 | 0,0 | Regen | |
| Schnee | -3,1 | -5,7 | -5,6 | 0,4 | 11,3 | 0,1 | 61 | 6 | 34 | 221 SW | 84 | 1.008 | 86 | 3,5 | 0,0 | Regen | |
| Schnee | -3,5 | -6,3 | -5,5 | 0,1 | 11,4 | 0,1 | 61 | 7 | 33 | 229 SW | 85 | 1.009 | 91 | 5,6 | 0,0 | Schnee | |
| Bedeckt | -3,2 | -6,2 | -5,0 | 0,3 | 11,7 | 0,4 | 45 | 7 | 33 | 231 SW | 86 | 1.010 | 94 | 13,2 | 0,0 | Schnee | |
| Bedeckt | -2,5 | -5,5 | -4,7 | 0,2 | 11,9 | 0,4 | 45 | 8 | 32 | 218 SW | 85 | 1.010 | 93 | 15,7 | 1,0 | Schnee | |
| Bedeckt | -1,9 | -4,8 | -4,2 | 0,2 | 12,1 | 0,5 | 45 | 8 | 33 | 232 SW | 84 | 1.010 | 92 | 13,3 | 2,0 | Schnee | |
| Teilweise bewölkt | -1,4 | -4,3 | -4,1 | 0,2 | 12,3 | 0,5 | 45 | 8 | 35 | 243 WSW | 82 | 1.011 | 89 | 13,2 | 2,0 | Schnee | |
| Teilweise bewölkt | -1,1 | -3,9 | -4,3 | 0,1 | 12,4 | 0,4 | 45 | 8 | 36 | 247 WSW | 80 | 1.011 | 84 | 14,4 | 3,0 | Schnee | |
| Teilweise bewölkt | -1,0 | -3,7 | -4,2 | 0,2 | 12,6 | 0,6 | 45 | 7 | 38 | 262 W | 79 | 1.011 | 82 | 15,1 | 3,0 | Schnee | |
| Teilweise bewölkt | -1,3 | -3,9 | -4,7 | 0,0 | 12,6 | 0,3 | 45 | 7 | 38 | 255 WSW | 79 | 1.012 | 84 | 19,4 | 3,0 | Schnee | |
| Teilweise bewölkt | -1,8 | -4,5 | -4,9 | 0,0 | 12,6 | 0,4 | 45 | 7 | 36 | 257 WSW | 78 | 1.012 | 87 | 23,6 | 2,0 | Regen | |
| Teilweise bewölkt | -2,2 | -5,2 | -5,9 | 0,0 | 12,6 | 0,1 | 45 | 8 | 35 | 249 WSW | 76 | 1.012 | 88 | 24,1 | 1,0 | Regen | |
| Teilweise bewölkt | -2,9 | -6,2 | -6,7 | 0,0 | 12,6 | 0,1 | 45 | 8 | 35 | 243 WSW | 75 | 1.013 | 88 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Teilweise bewölkt | -3,3 | -6,8 | -7,0 | 0,0 | 12,6 | 0,1 | 45 | 9 | 35 | 230 SW | 75 | 1.014 | 85 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Teilweise bewölkt | -3,7 | -7,2 | -7,6 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 45 | 9 | 34 | 226 SW | 74 | 1.014 | 81 | 20,0 | 0,0 | Regen, Gefrierender Regen | |
| Schnee | -3,5 | -7,0 | -7,5 | 0,1 | 12,5 | 0,0 | 77 | 8 | 35 | 222 SW | 74 | 1.014 | 83 | 12,5 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -3,5 | -7,0 | -7,3 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 77 | 9 | 36 | 219 SW | 74 | 1.014 | 89 | 8,5 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -3,5 | -7,0 | -7,0 | 0,1 | 12,4 | 0,0 | 77 | 9 | 37 | 223 SW | 76 | 1.014 | 94 | 11,0 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -3,8 | -7,4 | -6,6 | 0,1 | 12,5 | 0,2 | 77 | 9 | 37 | 215 SW | 81 | 1.015 | 96 | 18,5 | 0,0 | Schnee |
Alle Tagesdaten
Temperatur
- Temperatur
- -2,8 °C
- Tiefstwert
- -3,8 °C
- Höchstwert
- -1,0 °C
- Gefühlt
- -5,9 °C
- Gefühlter Tiefstwert
- -7,4 °C
- Gefühlter Höchstwert
- -3,7 °C
- Taupunkt
- -5,5 °C
Schnee und Niederschlag
- Neuschnee
- 3,9 cm
- Modellierte Schneehöhe
- 11,9 cm
- Gesamtniederschlag
- 7,2 mm
- Niederschlagswahrscheinlichkeit
- 87 %
- Niederschlagsdauer
- 75 %
- Niederschlagsart
- Regen, Schnee
Wind
- Wind
- 10 km/h
- Böen
- 40 km/h
- Windrichtung
- 231 SW °
- Minimaler Wind
- 6 km/h
- Mittlerer Wind
- 8 km/h
- Maximaler Wind
- 10 km/h
Temperatur und Luft
- Luftfeuchte
- 82 %
- Luftdruck auf Meereshöhe
- 1.011 hPa
- Bewölkung
- 89 %
- Sichtweite
- 15,7 km
Himmel und Sonne
- UV-Index
- 3,0
Sonne und Tageslicht
Tageslichtdauer9 h 10 min
- Sonnenaufgang
- Sonnenuntergang
Samstag 21 November
Regen und Schnee
Temperatur und Neuschnee im Stundenverlauf
Linie: Temperatur in °C. Balken: Neuschnee in cm pro Stundenintervall. Pfeile zeigen die Windherkunft. Die Werte stehen in der Tabelle darunter.
Temperatur
-2° / -6,4°Gefühlter Tiefstwert -10,4°
Niederschlag
13,5 mmNiederschl.-W. 90%
Neuschnee
8,6 cmModellierte Höhe: 18,2 cm
Wind
8 km/hWind aus SWBöen 36 km/h
Luftfeuchte
87 %Taupunkt -5,7 °C
Bewölkung
91 %Sichtweite 19,3 km
Luftdruck
1.019 hPaSonne und Tageslicht
9 h 7 minAlle Stundenwerte
Stündliche Details
| Uhrzeit | Himmel | Temp.°C | Gefühlt°C | Taupunkt°C | Schneecm | Modellierte Höhecm | Niederschl.mm | Niederschl.-W.% | Windkm/h | Böenkm/h | Windrichtung° | Luftfeuchte% | Luftdruck auf MeereshöhehPa | Bewölkung% | Sichtweitekm | UV-Index | Niederschlagsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnee | -4,0 | -7,5 | -5,7 | 1,8 | 14,3 | 2,2 | 77 | 8 | 35 | 225 SW | 86 | 1.016 | 96 | 20,2 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -4,0 | -7,4 | -5,6 | 1,1 | 15,4 | 1,5 | 77 | 8 | 35 | 221 SW | 88 | 1.016 | 97 | 12,0 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -3,9 | -7,2 | -5,6 | 0,4 | 15,8 | 0,7 | 90 | 8 | 36 | 223 SW | 88 | 1.017 | 99 | 3,7 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -3,7 | -6,9 | -5,3 | 0,2 | 16,0 | 0,4 | 90 | 8 | 35 | 236 SW | 88 | 1.017 | 99 | 0,9 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -3,7 | -6,6 | -5,4 | 0,6 | 16,0 | 0,3 | 90 | 7 | 33 | 228 SW | 88 | 1.017 | 98 | 6,0 | 0,0 | Regen | |
| Schnee | -4,0 | -6,9 | -5,3 | 0,6 | 16,6 | 0,7 | 90 | 7 | 31 | 227 SW | 90 | 1.018 | 98 | 16,3 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -4,3 | -7,4 | -5,5 | 0,6 | 17,2 | 0,9 | 90 | 7 | 29 | 231 SW | 91 | 1.018 | 97 | 22,4 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -4,5 | -8,0 | -5,8 | 0,1 | 17,6 | 0,2 | 90 | 8 | 28 | 233 SW | 91 | 1.019 | 96 | 23,3 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -4,4 | -7,8 | -5,7 | 0,1 | 18,4 | 0,2 | 77 | 8 | 27 | 238 WSW | 90 | 1.019 | 95 | 23,3 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -3,7 | -6,7 | -5,1 | 0,1 | 19,2 | 0,2 | 77 | 7 | 26 | 246 WSW | 90 | 1.019 | 95 | 23,7 | 1,0 | Schnee | |
| Schnee | -3,0 | -5,5 | -4,6 | 0,8 | 20,0 | 1,2 | 77 | 6 | 24 | 256 WSW | 89 | 1.019 | 95 | 23,0 | 1,0 | Schnee | |
| Schnee | -2,5 | -5,0 | -4,3 | 0,8 | 20,0 | 1,2 | 77 | 6 | 24 | 266 W | 88 | 1.019 | 95 | 18,3 | 2,0 | Schnee | |
| Schnee | -2,3 | -5,0 | -4,3 | 0,8 | 19,9 | 1,2 | 77 | 7 | 25 | 273 W | 87 | 1.020 | 95 | 15,4 | 3,0 | Schnee | |
| Schnee | -2,0 | -4,9 | -4,2 | 0,1 | 19,9 | 0,6 | 77 | 7 | 25 | 281 W | 87 | 1.020 | 93 | 19,9 | 3,0 | Schnee | |
| Teilweise bewölkt | -2,2 | -5,0 | -4,2 | 0,1 | 19,7 | 0,6 | 32 | 7 | 24 | 273 W | 87 | 1.020 | 89 | 23,8 | 3,0 | Schnee | |
| Teilweise bewölkt | -2,5 | -4,9 | -4,3 | 0,1 | 19,5 | 0,6 | 32 | 6 | 24 | 263 W | 88 | 1.020 | 87 | 24,1 | 2,0 | Schnee | |
| Teilweise bewölkt | -3,1 | -5,3 | -4,4 | 0,1 | 19,3 | 0,2 | 32 | 6 | 23 | 252 WSW | 89 | 1.021 | 85 | 24,1 | 1,0 | Schnee | |
| Teilweise bewölkt | -3,9 | -6,3 | -5,4 | 0,0 | 19,2 | 0,2 | 32 | 6 | 23 | 236 SW | 89 | 1.021 | 84 | 24,1 | 0,0 | Schnee | |
| Teilweise bewölkt | -4,4 | -6,9 | -5,8 | 0,0 | 19,0 | 0,2 | 32 | 6 | 24 | 227 SW | 88 | 1.021 | 82 | 23,7 | 0,0 | Schnee | |
| Teilweise bewölkt | -4,8 | -7,7 | -6,3 | 0,0 | 18,9 | 0,0 | 32 | 6 | 25 | 216 SW | 87 | 1.022 | 78 | 22,9 | 0,0 | Regen, Gefrierender Regen | |
| Teilweise bewölkt | -5,1 | -8,5 | -7,0 | 0,0 | 18,9 | 0,0 | 7 | 7 | 26 | 211 SSW | 85 | 1.021 | 78 | 22,5 | 0,0 | Regen, Gefrierender Regen | |
| Teilweise bewölkt | -5,4 | -9,1 | -7,8 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 7 | 8 | 27 | 206 SSW | 82 | 1.021 | 80 | 22,5 | 0,0 | Regen, Gefrierender Regen | |
| Teilweise bewölkt | -5,6 | -9,4 | -8,4 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 7 | 8 | 27 | 201 SSW | 79 | 1.021 | 80 | 22,9 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -6,4 | -10,4 | -10,0 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 7 | 8 | 27 | 197 SSW | 76 | 1.020 | 81 | 23,7 | 0,0 | — |
Alle Tagesdaten
Temperatur
- Temperatur
- -3,9 °C
- Tiefstwert
- -6,4 °C
- Höchstwert
- -2,0 °C
- Gefühlt
- -6,9 °C
- Gefühlter Tiefstwert
- -10,4 °C
- Gefühlter Höchstwert
- -4,9 °C
- Taupunkt
- -5,7 °C
Schnee und Niederschlag
- Neuschnee
- 8,6 cm
- Modellierte Schneehöhe
- 18,2 cm
- Gesamtniederschlag
- 13,5 mm
- Niederschlagswahrscheinlichkeit
- 90 %
