Paganella — neve in pista a 1.050 e 2.125 m; fuori pista a 1.800 m
| Measurement | Location | Snow | Official update | Last snowfall |
|---|---|---|---|---|
| Neve in pista | In pista 1.050 m | 0 cm | Date unavailable | 25/03/2026 |
| Neve fresca nelle ultime 72 ore | In pista 1.050 m | 0 cm | Date unavailable | 25/03/2026 |
| Neve fuori pista | Fuori pista 1800 m | 0 cm | Date unavailable | 25/03/2026 |
| Neve fresca nelle ultime 72 ore | Fuori pista 1800 m | 0 cm | Date unavailable | 25/03/2026 |
| Neve in pista | In pista 2.125 m | 0 cm | Date unavailable | 25/03/2026 |
| Neve fresca nelle ultime 72 ore | In pista 2.125 m | 0 cm | Date unavailable | 25/03/2026 |
Source: paganella.net
For open slopes and lifts, check the full official report before setting off.