← Volver a la ficha de Luchon Superbagnères
MondoNeve Tiempo y nieve
Luchon Superbagnères
Francia
Lluvia
Sensación térmica 8,0°- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm Prob. precip. 100%
- Viento
- 14 km/h Rachas 33 km/h
- Humedad
- 78 %
El periodo de la previsión ha cambiado. Recarga la página para actualizar estos totales.
Nieve prevista
Altitud 1.600 mmar 17/11 10:00 → mié 18/11 10:00
Nieve nueva, hora a hora
- Nieve en 15 días
- 15,3 cm mar 17/11 → mar 01/12
- Día con más nieve
- 8,9 cm mié 25/11
- Espesor modelado
- 0,0 cm mar 17/11
Período y disponibilidad de datos
Próximas 24 horas: 17/11/2026 10:00 → 18/11/2026 10:00
Próximas 48 horas: 17/11/2026 10:00 → 19/11/2026 10:00
Próximas 72 horas: 17/11/2026 10:00 → 20/11/2026 10:00
Previsión diaria
Máx / mín °C · nieve nueva cmMartes 17 noviembre
Lluvia
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
12° / 7,2°Sensación mínima 4,7°
Precipitaciones
0,2 mmProb. precip. 100%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
18 km/hViento de SSWRachas 46 km/h
Humedad
81 %Punto de rocío 6,4 °C
Nubosidad
87 %Visibilidad 11,6 km
Presión
1.007 hPaSol y luz diurna
9 h 41 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lluvia | 9,9 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 14 | 33 | 197 SSW | 78 | 1.008 | 100 | 10,2 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 10,2 | 10,2 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 13 | 32 | 196 SSW | 78 | 1.008 | 100 | 10,2 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 10,8 | 10,8 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 13 | 32 | 194 SSW | 78 | 1.008 | 100 | 10,2 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 11,0 | 11,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 13 | 34 | 203 SSW | 77 | 1.007 | 100 | 10,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 11,0 | 11,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 15 | 36 | 196 SSW | 75 | 1.007 | 100 | 10,1 | 1,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 11,1 | 11,1 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 15 | 37 | 207 SSW | 74 | 1.007 | 100 | 10,1 | 1,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 10,6 | 10,6 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 14 | 37 | 201 SSW | 74 | 1.007 | 99 | 10,1 | 1,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 9,9 | 7,9 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 15 | 37 | 206 SSW | 75 | 1.007 | 98 | 10,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 8,7 | 6,5 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 14 | 35 | 208 SSW | 78 | 1.007 | 96 | 11,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 8,1 | 5,8 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 14 | 33 | 199 SSW | 80 | 1.007 | 93 | 13,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 7,8 | 5,4 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 14 | 32 | 198 SSW | 80 | 1.008 | 87 | 14,6 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 7,5 | 5,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 13 | 31 | 201 SSW | 80 | 1.008 | 77 | 15,9 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 7,3 | 4,8 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 14 | 31 | 199 SSW | 79 | 1.008 | 73 | 18,9 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 7,2 | 4,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 14 | 33 | 197 SSW | 79 | 1.008 | 72 | 22,5 | 0,0 | Lluvia |
Horas anteriores 00:00–09:00
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | 12,0 | 12,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 25 | 190 S | 82 | 1.008 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 26 | 160 SSE | 87 | 1.007 | 58 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 11,0 | 11,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 27 | 200 SSW | 82 | 1.006 | 93 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 26 | 140 SE | 87 | 1.005 | 94 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 27 | 190 S | 93 | 1.004 | 100 | 10,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 10,0 | 9,6 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 5 | 27 | 202 SSW | 94 | 1.003 | 25 | 10,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 26 | 207 SSW | 88 | 1.003 | 63 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 8,7 | 5,9 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 18 | 46 | 196 SSW | 78 | 1.009 | 83 | 10,2 | 0,0 | — | |
| Lluvia | 8,9 | 6,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 17 | 43 | 197 SSW | 79 | 1.009 | 96 | 10,2 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 9,3 | 7,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 15 | 37 | 197 SSW | 79 | 1.009 | 99 | 10,2 | 0,0 | Lluvia |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 9,8 °C
- Mínima
- 7,2 °C
- Máxima
- 12,0 °C
- Sensación térmica
- 8,6 °C
- Sensación mínima
- 4,7 °C
- Sensación máxima
- 12,0 °C
- Punto de rocío
- 6,4 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,2 mm
- Probabilidad de precipitación
- 100 %
- Cobertura de precipitación
- 4 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia
Viento
- Viento
- 18 km/h
- Rachas
- 46 km/h
- Dirección del viento
- 198 SSW °
- Viento mínimo
- 4 km/h
- Viento medio
- 12 km/h
- Viento máximo
- 18 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 81 %
- Presión al nivel del mar
- 1.007 hPa
- Nubosidad
- 87 %
- Visibilidad
- 11,6 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 1,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 41 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Miércoles 18 noviembre
Lluvia
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
10° / 6,6°Sensación mínima 4,1°
Precipitaciones
13,6 mmProb. precip. 100%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
15 km/hViento de SSWRachas 41 km/h
Humedad
83 %Punto de rocío 5,2 °C
Nubosidad
85 %Visibilidad 13,3 km
Presión
1.007 hPaSol y luz diurna
9 h 39 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | 7,3 | 4,6 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 15 | 34 | 196 SSW | 79 | 1.008 | 70 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 7,0 | 4,3 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 15 | 35 | 198 SSW | 79 | 1.008 | 72 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 6,9 | 4,1 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 15 | 35 | 196 SSW | 79 | 1.008 | 77 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 6,9 | 4,1 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 15 | 36 | 196 SSW | 79 | 1.008 | 79 | 23,3 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 7,0 | 4,3 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 15 | 35 | 197 SSW | 79 | 1.008 | 77 | 22,5 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 6,9 | 4,3 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 14 | 34 | 198 SSW | 80 | 1.008 | 76 | 23,3 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 7,0 | 4,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 12 | 32 | 198 SSW | 81 | 1.007 | 80 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 7,0 | 5,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 10 | 29 | 201 SSW | 84 | 1.008 | 86 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 6,6 | 4,8 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 94 | 9 | 27 | 207 SSW | 87 | 1.008 | 89 | 20,7 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 6,7 | 5,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 9 | 27 | 211 SSW | 90 | 1.008 | 90 | 12,9 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 6,8 | 5,3 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 94 | 8 | 27 | 231 SW | 91 | 1.009 | 87 | 8,4 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 7,6 | 6,4 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 94 | 7 | 26 | 194 SSW | 88 | 1.009 | 80 | 6,8 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 9,1 | 8,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 8 | 26 | 190 S | 83 | 1.008 | 71 | 5,3 | 1,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 9,8 | 8,6 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 9 | 28 | 190 S | 80 | 1.008 | 70 | 7,8 | 1,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 9,8 | 8,5 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 | 9 | 29 | 219 SW | 79 | 1.007 | 79 | 10,3 | 2,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 9,5 | 8,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 | 10 | 30 | 186 S | 80 | 1.007 | 90 | 10,2 | 2,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 9,3 | 7,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 | 11 | 32 | 190 S | 80 | 1.006 | 91 | 10,2 | 1,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 8,8 | 6,8 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 81 | 13 | 33 | 190 S | 82 | 1.005 | 91 | 9,4 | 1,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 8,3 | 6,2 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 81 | 12 | 33 | 186 S | 85 | 1.005 | 95 | 6,8 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 8,2 | 6,4 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 81 | 11 | 30 | 187 S | 87 | 1.004 | 99 | 3,8 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 8,4 | 6,7 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 100 | 10 | 30 | 189 S | 87 | 1.003 | 100 | 2,4 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 8,7 | 6,7 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 100 | 12 | 35 | 195 SSW | 86 | 1.002 | 100 | 4,2 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 8,8 | 6,6 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 100 | 14 | 39 | 190 S | 86 | 1.002 | 100 | 6,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 8,8 | 6,7 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 100 | 14 | 41 | 198 SSW | 86 | 1.001 | 100 | 3,9 | 0,0 | Lluvia |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 8,0 °C
- Mínima
- 6,6 °C
- Máxima
- 9,8 °C
- Sensación térmica
- 6,0 °C
- Sensación mínima
- 4,1 °C
- Sensación máxima
- 8,6 °C
- Punto de rocío
- 5,2 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 13,6 mm
- Probabilidad de precipitación
- 100 %
- Cobertura de precipitación
- 29 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia
Viento
- Viento
- 15 km/h
- Rachas
- 41 km/h
- Dirección del viento
- 197 SSW °
- Viento mínimo
- 7 km/h
- Viento medio
- 12 km/h
- Viento máximo
- 15 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 83 %
- Presión al nivel del mar
- 1.007 hPa
- Nubosidad
- 85 %
- Visibilidad
- 13,3 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 2,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 39 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Jueves 19 noviembre
Lluvia y nieve
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
9° / 1,5°Sensación mínima -1,0°
Precipitaciones
3,5 mmProb. precip. 100%
Nieve nueva
0,1 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
15 km/hViento de WRachas 49 km/h
Humedad
73 %Punto de rocío -0,4 °C
Nubosidad
52 %Visibilidad 12,0 km
Presión
1.009 hPaSol y luz diurna
9 h 37 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lluvia | 8,8 | 6,6 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 100 | 14 | 46 | 207 SSW | 84 | 1.001 | 98 | 4,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 8,9 | 6,6 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 100 | 15 | 49 | 215 SW | 80 | 1.001 | 84 | 8,2 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 7,7 | 5,1 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 15 | 45 | 226 SW | 78 | 1.001 | 69 | 10,2 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 6,5 | 4,2 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 12 | 38 | 233 SW | 80 | 1.002 | 73 | 7,7 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 5,3 | 3,5 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 8 | 32 | 281 W | 86 | 1.003 | 79 | 2,8 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 4,1 | 2,5 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 7 | 29 | 326 NW | 90 | 1.005 | 77 | 0,2 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 3,4 | 1,9 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 97 | 6 | 29 | 326 NW | 91 | 1.006 | 73 | 0,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 97 | 6 | 26 | 329 NNW | 89 | 1.007 | 61 | 0,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 2,1 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 6 | 23 | 275 W | 84 | 1.008 | 44 | 0,0 | 0,0 | — | |
| Lluvia y nieve | 2,7 | 1,1 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 6 | 22 | 250 WSW | 79 | 1.009 | 27 | 5,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante, Nieve | |
| Despejado | 3,7 | 2,3 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 6 | 21 | 270 W | 72 | 1.009 | 15 | 16,1 | 2,0 | — | |
| Despejado | 4,9 | 3,6 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 6 | 21 | 308 NW | 64 | 1.010 | 11 | 23,1 | 3,0 | — | |
| Despejado | 5,9 | 4,2 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 8 | 24 | 310 NW | 55 | 1.009 | 13 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Despejado | 6,6 | 4,5 | -4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 11 | 29 | 308 NW | 49 | 1.009 | 15 | 21,0 | 5,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 6,4 | 4,2 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 11 | 32 | 305 NW | 48 | 1.009 | 23 | 17,6 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,9 | 3,8 | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 10 | 31 | 307 NW | 50 | 1.010 | 39 | 20,5 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,4 | 3,5 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 8 | 28 | 305 NW | 55 | 1.011 | 45 | 23,8 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 4,4 | 2,6 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 7 | 25 | 289 WNW | 60 | 1.012 | 44 | 21,3 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 3,1 | 1,5 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 6 | 20 | 255 WSW | 66 | 1.013 | 47 | 13,2 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 2,1 | 0,6 | -1,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 16 | 6 | 17 | 197 SSW | 73 | 1.014 | 54 | 7,3 | 0,0 | Lluvia engelante, Nieve | |
| Parcialmente nuboso | 1,9 | 0,2 | -1,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 6 | 18 | 201 SSW | 78 | 1.015 | 61 | 8,5 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 1,6 | -0,5 | -1,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 7 | 20 | 204 SSW | 80 | 1.015 | 66 | 12,9 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 1,5 | -0,9 | -1,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 8 | 21 | 200 SSW | 80 | 1.016 | 69 | 18,5 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 1,5 | -1,0 | -1,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 8 | 21 | 201 SSW | 80 | 1.016 | 70 | 22,5 | 0,0 | — |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 4,5 °C
- Mínima
- 1,5 °C
- Máxima
- 8,9 °C
- Sensación térmica
- 2,6 °C
- Sensación mínima
- -1,0 °C
- Sensación máxima
- 6,6 °C
- Punto de rocío
- -0,4 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,1 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 3,5 mm
- Probabilidad de precipitación
- 100 %
- Cobertura de precipitación
- 17 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia, Lluvia engelante, Nieve
Viento
- Viento
- 15 km/h
- Rachas
- 49 km/h
- Dirección del viento
- 260 W °
- Viento mínimo
- 6 km/h
- Viento medio
- 8 km/h
- Viento máximo
- 15 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 73 %
- Presión al nivel del mar
- 1.009 hPa
- Nubosidad
- 52 %
- Visibilidad
- 12,0 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 5,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 37 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Viernes 20 noviembre
Parcialmente nuboso
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
6° / -0,5°Sensación mínima -1,5°
Precipitaciones
0,0 mmProb. precip. 13%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,1 cm
Viento
8 km/hViento de WSWRachas 22 km/h
Humedad
75 %Punto de rocío -2,2 °C
Nubosidad
55 %Visibilidad 24,1 km
Presión
1.021 hPaSol y luz diurna
9 h 35 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | 1,4 | -1,2 | -1,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 8 | 22 | 204 SSW | 80 | 1.017 | 67 | 23,8 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 1,3 | -1,3 | -1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 8 | 21 | 206 SSW | 81 | 1.017 | 60 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 1,0 | -1,4 | -2,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 8 | 21 | 206 SSW | 81 | 1.018 | 53 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 0,7 | -1,5 | -2,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 7 | 20 | 209 SSW | 81 | 1.018 | 52 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 0,5 | -1,4 | -2,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 6 | 19 | 212 SSW | 81 | 1.018 | 55 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 0,1 | 0,1 | -2,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 5 | 17 | 215 SW | 82 | 1.018 | 60 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -0,2 | -0,2 | -3,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 16 | 217 SW | 82 | 1.019 | 62 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -0,5 | -0,5 | -3,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 5 | 15 | 215 SW | 82 | 1.019 | 57 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 0,2 | -1,4 | -3,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 5 | 15 | 226 SW | 80 | 1.020 | 49 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 1,5 | 0,0 | -2,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 5 | 15 | 239 WSW | 76 | 1.020 | 40 | 24,1 | 1,0 | |
| Parcialmente nuboso | 2,9 | 1,8 | -2,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 5 | 15 | 249 WSW | 72 | 1.020 | 34 | 24,1 | 2,0 | |
| Parcialmente nuboso | 4,0 | 4,0 | -2,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 5 | 15 | 261 W | 67 | 1.020 | 36 | 24,1 | 3,0 | |
| Parcialmente nuboso | 5,1 | 4,0 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 6 | 15 | 284 WNW | 61 | 1.020 | 42 | 24,1 | 4,0 | |
| Parcialmente nuboso | 6,1 | 4,7 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 7 | 17 | 313 NW | 57 | 1.020 | 48 | 24,1 | 4,0 | |
| Parcialmente nuboso | 5,9 | 4,3 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 8 | 18 | 317 NW | 57 | 1.020 | 54 | 24,1 | 4,0 | |
| Parcialmente nuboso | 5,6 | 3,9 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 8 | 18 | 321 NW | 60 | 1.020 | 55 | 24,1 | 3,0 | |
| Parcialmente nuboso | 5,2 | 3,4 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 8 | 17 | 327 NNW | 64 | 1.021 | 56 | 24,1 | 2,0 | |
| Parcialmente nuboso | 3,8 | 2,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 6 | 16 | 329 NNW | 70 | 1.022 | 55 | 24,1 | 1,0 | |
| Parcialmente nuboso | 2,5 | 2,5 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 3 | 15 | 320 NW | 77 | 1.023 | 53 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 1,5 | 1,5 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 2 | 15 | 306 NW | 82 | 1.024 | 53 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 1,3 | 1,3 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 2 | 15 | 278 W | 84 | 1.024 | 59 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 0,9 | 0,9 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 2 | 15 | 245 WSW | 84 | 1.025 | 69 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 0,7 | 0,7 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 3 | 15 | 228 SW | 84 | 1.025 | 76 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 0,5 | 0,5 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 2 | 15 | 228 SW | 83 | 1.025 | 80 | 24,1 | 0,0 |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 2,2 °C
- Mínima
- -0,5 °C
- Máxima
- 6,1 °C
- Sensación térmica
- 1,1 °C
- Sensación mínima
- -1,5 °C
- Sensación máxima
- 4,7 °C
- Punto de rocío
- -2,2 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,1 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm
- Probabilidad de precipitación
- 13 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
Viento
- Viento
- 8 km/h
- Rachas
- 22 km/h
- Dirección del viento
- 254 WSW °
- Viento mínimo
- 2 km/h
- Viento medio
- 5 km/h
- Viento máximo
- 8 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 75 %
- Presión al nivel del mar
- 1.021 hPa
- Nubosidad
- 55 %
- Visibilidad
- 24,1 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 4,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 35 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Sábado 21 noviembre
Lluvia y nieve
Temperatura y nieve por horas
