← Retour à la fiche Luchon Superbagnères
MondoNeve Météo et neige
Luchon Superbagnères
France
Pluie
Ressenti 6,9°- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm Prob. précip. 100%
- Vent
- 5 km/h Rafales 22 km/h
- Humidité
- 92 %
La période de prévision a changé. Rechargez la page pour actualiser ces cumuls.
Neige prévue
Altitude 1 600 mmer. 18/11 12:00 → jeu. 19/11 12:00
Neige fraîche heure par heure
- Neige sur 15 jours
- 7,8 cm mer. 18/11 → mer. 02/12
- Jour le plus neigeux
- 3,0 cm dim. 22/11
- Épaisseur modélisée
- 0,0 cm mer. 18/11
Période et disponibilité des données
Prochaines 24 heures: 18/11/2026 12:00 → 19/11/2026 12:00
Prochaines 48 heures: 18/11/2026 12:00 → 20/11/2026 12:00
Prochaines 72 heures: 18/11/2026 12:00 → 21/11/2026 12:00
Prévisions quotidiennes
Max / min °C · neige fraîche cmMercredi 18 novembre
Pluie
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
20° / 6,8°Ressenti minimal 4,5°
Précipitations
9,8 mmProb. précip. 100%
Neige fraîche
0,0 cmÉpaisseur modélisée: 0,0 cm
Vent
32 km/hVent venant de WSWRafales 57 km/h
Humidité
83 %Point de rosée 7,5 °C
Couverture nuageuse
92 %Visibilité 8,9 km
Pression
1 006 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 39 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluie | 7,5 | 6,9 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 5 | 22 | 247 WSW | 92 | 1 008 | 84 | 1,0 | 1,0 | Pluie | |
| Pluie | 8,4 | 7,9 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 5 | 24 | 244 WSW | 87 | 1 008 | 77 | 4,5 | 1,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 8,7 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 6 | 28 | 248 WSW | 84 | 1 007 | 77 | 9,9 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 8,8 | 7,6 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 8 | 30 | 224 SW | 82 | 1 007 | 81 | 13,5 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 8,8 | 7,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 10 | 30 | 200 SSW | 80 | 1 007 | 81 | 16,7 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 8,2 | 6,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 13 | 33 | 192 SSW | 78 | 1 006 | 82 | 21,6 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 7,6 | 4,9 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 16 | 15 | 38 | 194 SSW | 77 | 1 006 | 87 | 22,6 | 0,0 | Pluie | |
| Couvert | 7,4 | 4,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 16 | 17 | 44 | 190 S | 78 | 1 005 | 91 | 16,3 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 7,6 | 4,5 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 100 | 18 | 50 | 191 S | 80 | 1 004 | 97 | 7,9 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 7,8 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 100 | 19 | 54 | 189 S | 82 | 1 003 | 99 | 4,3 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 8,1 | 5,1 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 100 | 19 | 57 | 190 S | 84 | 1 002 | 98 | 4,2 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 8,1 | 5,2 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 100 | 18 | 55 | 193 SSW | 85 | 1 001 | 96 | 3,7 | 0,0 | Pluie |
Heures précédentes 00:00–11:00
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couvert | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 19 | 180 S | 100 | 1 004 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Couvert | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 19 | 190 S | 94 | 1 003 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Couvert | 17,0 | 17,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 | 18 | 260 W | 59 | 1 003 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Couvert | 19,0 | 19,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18 | 17 | 280 W | 52 | 1 004 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Couvert | 19,9 | 19,9 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 32 | 15 | 280 W | 53 | 1 004 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 14,0 | 14,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 22 | 13 | 300 WNW | 88 | 1 006 | 88 | 6,0 | 0,0 | — | |
| Couvert | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 26 | 10 | 280 W | 94 | 1 007 | 100 | 10,0 | 0,0 | Pluie | |
| Couvert | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 21 | 11 | 260 W | 94 | 1 007 | 100 | 7,0 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 17 | 11 | 290 WNW | 94 | 1 008 | 88 | 5,0 | 0,0 | Pluie | |
| Couvert | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 24 | 13 | 250 WSW | 94 | 1 009 | 100 | 10,0 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 6,8 | 6,1 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 5 | 22 | 209 SSW | 96 | 1 008 | 96 | 0,2 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 7,1 | 6,5 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 5 | 22 | 272 W | 95 | 1 008 | 92 | 0,1 | 0,0 | Pluie |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 10,5 °C
- Minimale
- 6,8 °C
- Maximale
- 19,9 °C
- Ressenti
- 9,5 °C
- Ressenti minimal
- 4,5 °C
- Ressenti maximal
- 19,9 °C
- Point de rosée
- 7,5 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 9,8 mm
- Probabilité de précipitations
- 100 %
- Couverture des précipitations
- 29 %
- Type de précipitation
- Pluie
Vent
- Vent
- 32 km/h
- Rafales
- 57 km/h
- Direction du vent
- 237 WSW °
- Vent minimal
- 5 km/h
- Vent moyen
- 15 km/h
- Vent maximal
- 32 km/h
Température et air
- Humidité
- 83 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 006 hPa
- Couverture nuageuse
- 92 %
- Visibilité
- 8,9 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 2,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 39 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Jeudi 19 novembre
Neige
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
8° / 1,5°Ressenti minimal -1,0°
Précipitations
6,1 mmProb. précip. 100%
Neige fraîche
0,8 cmÉpaisseur modélisée: 0,3 cm
Vent
17 km/hVent venant de WSWRafales 50 km/h
Humidité
78 %Point de rosée 0,4 °C
Couverture nuageuse
58 %Visibilité 15,0 km
Pression
1 009 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 37 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluie | 8,4 | 5,7 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 100 | 17 | 50 | 196 SSW | 86 | 1 001 | 93 | 3,9 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 8,4 | 5,8 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 100 | 16 | 48 | 204 SSW | 84 | 1 000 | 88 | 6,5 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 8,2 | 5,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 15 | 46 | 223 SW | 82 | 1 001 | 86 | 7,5 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 6,9 | 4,9 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 10 | 39 | 241 WSW | 82 | 1 002 | 84 | 3,8 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 5,5 | 4,2 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 6 | 32 | 283 WNW | 87 | 1 003 | 81 | 0,9 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 4,4 | 3,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 100 | 6 | 30 | 282 WNW | 92 | 1 004 | 78 | 0,6 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 3,2 | 1,2 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 100 | 7 | 30 | 329 NNW | 95 | 1 006 | 74 | 0,3 | 0,0 | Pluie | |
| Neige | 2,5 | 0,6 | 1,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 100 | 7 | 28 | 345 NNW | 95 | 1 007 | 65 | 1,9 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 2,2 | 2,2 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 7 | 4 | 24 | 325 NW | 92 | 1 008 | 53 | 9,8 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 2,3 | 2,3 | 0,5 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 7 | 4 | 22 | 257 WSW | 87 | 1 009 | 40 | 20,0 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 3,3 | 3,3 | -0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 7 | 4 | 21 | 269 W | 80 | 1 009 | 32 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 4,5 | 3,5 | -0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 7 | 5 | 21 | 312 NW | 72 | 1 010 | 31 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 5,5 | 4,0 | -1,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 7 | 23 | 319 NW | 64 | 1 010 | 33 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 6,0 | 4,2 | -2,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 7 | 9 | 25 | 326 NW | 59 | 1 010 | 34 | 21,1 | 4,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 6,1 | 4,0 | -2,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 13 | 10 | 26 | 329 NNW | 56 | 1 010 | 38 | 15,2 | 4,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 5,8 | 3,7 | -2,7 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 13 | 9 | 25 | 332 NNW | 56 | 1 010 | 43 | 12,7 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 5,2 | 3,2 | -2,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 13 | 8 | 24 | 335 NNW | 60 | 1 011 | 48 | 16,2 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 4,0 | 2,3 | -1,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 13 | 7 | 21 | 351 N | 68 | 1 012 | 53 | 21,6 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 2,8 | 1,4 | -0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 13 | 6 | 19 | 186 S | 77 | 1 014 | 54 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 2,3 | 0,7 | -0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 13 | 6 | 19 | 201 SSW | 80 | 1 015 | 53 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 1,9 | -0,2 | -1,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 23 | 7 | 20 | 214 SW | 80 | 1 015 | 56 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 1,7 | -0,8 | -1,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 23 | 8 | 22 | 204 SSW | 79 | 1 016 | 58 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 1,6 | -1,0 | -2,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 23 | 9 | 23 | 211 SSW | 77 | 1 016 | 59 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 1,5 | -1,0 | -2,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 23 | 8 | 23 | 203 SSW | 77 | 1 017 | 59 | 24,1 | 0,0 | — |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 4,3 °C
- Minimale
- 1,5 °C
- Maximale
- 8,4 °C
- Ressenti
- 2,6 °C
- Ressenti minimal
- -1,0 °C
- Ressenti maximal
- 5,8 °C
- Point de rosée
- 0,4 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,8 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,3 cm
- Précipitations totales
- 6,1 mm
- Probabilité de précipitations
- 100 %
- Couverture des précipitations
- 25 %
- Type de précipitation
- Pluie
Vent
- Vent
- 17 km/h
- Rafales
- 50 km/h
- Direction du vent
- 258 WSW °
- Vent minimal
- 4 km/h
- Vent moyen
- 8 km/h
- Vent maximal
- 17 km/h
Température et air
- Humidité
- 78 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 009 hPa
- Couverture nuageuse
- 58 %
- Visibilité
- 15,0 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 4,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 37 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Vendredi 20 novembre
Partiellement nuageux
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
7° / 0,5°Ressenti minimal -1,5°
Précipitations
0,0 mmProb. précip. 23%
Neige fraîche
0,0 cmÉpaisseur modélisée: 0,2 cm
Vent
8 km/hVent venant de SWRafales 23 km/h
Humidité
74 %Point de rosée -1,8 °C
Couverture nuageuse
75 %Visibilité 24,1 km
Pression
1 020 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 35 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | 1,5 | -0,8 | -2,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 23 | 8 | 23 | 204 SSW | 77 | 1 017 | 59 | 24,1 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | 1,5 | -0,7 | -2,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 23 | 7 | 22 | 206 SSW | 77 | 1 018 | 61 | 24,1 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | 1,2 | -0,8 | -2,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3 | 7 | 21 | 208 SSW | 78 | 1 018 | 67 | 24,1 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | 1,0 | -0,9 | -2,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3 | 6 | 19 | 208 SSW | 78 | 1 018 | 71 | 24,1 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | 0,7 | -1,3 | -3,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3 | 6 | 18 | 205 SSW | 79 | 1 018 | 72 | 24,1 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | 0,6 | -1,4 | -3,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3 | 6 | 17 | 206 SSW | 79 | 1 019 | 72 | 24,1 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | 0,6 | -1,3 | -3,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3 | 6 | 16 | 204 SSW | 79 | 1 019 | 71 | 24,1 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | 0,5 | -1,5 | -3,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3 | 6 | 16 | 211 SSW | 78 | 1 020 | 70 | 24,1 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | 0,8 | -1,2 | -3,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0 | 6 | 16 | 210 SSW | 77 | 1 020 | 68 | 24,1 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | 1,8 | 0,0 | -2,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0 | 6 | 17 | 208 SSW | 74 | 1 020 | 61 | 24,1 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | 3,5 | 2,4 | -1,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0 | 5 | 16 | 216 SW | 69 | 1 020 | 55 | 24,1 | 1,0 | |
| Partiellement nuageux | 4,8 | 4,8 | -2,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0 | 5 | 16 | 237 WSW | 63 | 1 020 | 51 | 24,1 | 2,0 | |
| Partiellement nuageux | 5,8 | 4,8 | -2,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 6 | 17 | 272 W | 59 | 1 020 | 53 | 24,1 | 3,0 | |
| Partiellement nuageux | 6,5 | 5,3 | -1,9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 6 | 19 | 324 NW | 57 | 1 020 | 61 | 24,1 | 3,0 | |
| Partiellement nuageux | 6,4 | 5,3 | -1,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 7 | 6 | 19 | 338 NNW | 57 | 1 020 | 65 | 24,1 | 3,0 | |
| Partiellement nuageux | 6,3 | 5,2 | -1,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 7 | 6 | 18 | 346 NNW | 59 | 1 020 | 72 | 24,1 | 3,0 | |
| Partiellement nuageux | 5,8 | 4,6 | -1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 6 | 17 | 351 N | 64 | 1 020 | 89 | 24,1 | 2,0 | |
| Couvert | 4,4 | 4,4 | -0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 5 | 15 | 7 N | 71 | 1 021 | 98 | 24,1 | 1,0 | |
| Couvert | 3,1 | 3,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 4 | 13 | 170 S | 79 | 1 022 | 99 | 24,1 | 0,0 | |
| Couvert | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 4 | 13 | 191 S | 83 | 1 023 | 99 | 24,1 | 0,0 | |
| Couvert | 2,0 | 2,0 | -0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 4 | 13 | 203 SSW | 84 | 1 023 | 99 | 24,1 | 0,0 | |
| Couvert | 1,9 | 1,9 | -0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 5 | 13 | 202 SSW | 83 | 1 023 | 99 | 24,1 | 0,0 | |
| Couvert | 1,8 | 0,4 | -0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 5 | 13 | 202 SSW | 82 | 1 023 | 99 | 24,1 | 0,0 | |
| Couvert | 1,8 | 0,2 | -1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 6 | 13 | 196 SSW | 81 | 1 023 | 98 | 24,1 | 0,0 |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 2,8 °C
- Minimale
- 0,5 °C
- Maximale
- 6,5 °C
- Ressenti
- 1,5 °C
- Ressenti minimal
- -1,5 °C
- Ressenti maximal
- 5,3 °C
- Point de rosée
- -1,8 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,2 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm
- Probabilité de précipitations
- 23 %
- Couverture des précipitations
- 0 %
Vent
- Vent
- 8 km/h
- Rafales
- 23 km/h
- Direction du vent
- 223 SW °
- Vent minimal
- 4 km/h
- Vent moyen
- 6 km/h
- Vent maximal
- 8 km/h
Température et air
- Humidité
- 74 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 020 hPa
- Couverture nuageuse
- 75 %
- Visibilité
- 24,1 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 3,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 35 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Samedi 21 novembre
Pluie et neige
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
6° / 1,9°Ressenti minimal -0,2°
Précipitations
1,6 mmProb. précip. 90%
Neige fraîche
0,9 cmÉpaisseur modélisée: 0,5 cm
Vent
16 km/hVent venant de SSWRafales 42 km/h
Humidité
74 %Point de rosée 0,1 °C
Couverture nuageuse
91 %Visibilité 13,8 km
Pression
1 018 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 33 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couvert | 1,9 | 0,4 | -1,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 6 | 13 | 195 SSW | 79 | 1 023 | 97 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | 2,0 | 0,4 | -1,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 6 | 13 | 192 SSW | 76 | 1 023 | 96 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | 2,1 | 0,3 | -2,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 6 | 13 | 193 SSW | 73 | 1 023 | 94 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | 2,2 | 0,1 | -2,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 7 | 15 | 192 SSW | 70 | 1 022 | 92 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | 2,3 | -0,1 | -3,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 8 | 18 | 195 SSW | 68 | 1 022 | 91 | 23,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | 2,5 | -0,1 | -3,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 9 | 20 | 196 SSW | 67 | 1 021 | 92 | 18,7 | 0,0 | — | |
| Couvert | 2,6 | -0,1 | -3,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0 | 9 | 22 | 194 SSW | 67 | 1 021 | 93 | 11,5 | 0,0 | Neige | |
| Couvert | 2,6 | -0,2 | -3,1 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0 | 10 | 24 | 192 SSW | 67 | 1 021 | 94 | 7,7 | 0,0 | Neige | |
| Couvert | 3,0 | 0,1 | -2,1 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 26 | 11 | 27 | 192 SSW | 68 | 1 020 | 93 | 8,9 | 0,0 | Neige | |
| Couvert | 3,7 | 0,7 | -1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 26 | 12 | 30 | 193 SSW | 68 | 1 020 | 91 | 10,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 4,5 | 1,4 | -0,8 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 26 | 13 | 32 | 193 SSW | 68 | 1 020 | 90 | 10,1 | 0,0 | Neige | |
| Couvert | 5,0 | 1,9 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 26 | 14 | 35 | 194 SSW | 70 | 1 019 | 91 | 10,1 | 0,0 | Pluie | |
| Couvert | 5,7 | 2,6 | 1,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 26 | 15 | 37 | 195 SSW | 72 | 1 019 | 93 | 10,2 | 1,0 | Pluie | |
| Couvert | 6,3 | 3,2 | 1,9 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 26 | 16 | 38 | 196 SSW | 74 | 1 018 | 94 | 10,2 | 2,0 | Pluie | |
| Pluie | 6,4 | 3,5 | 2,4 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 58 | 15 | 37 | 197 SSW | 76 | 1 017 | 93 | 10,1 | 2,0 | Pluie | |
| Pluie | 6,4 | 3,7 | 2,9 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 58 | 14 | 35 | 198 SSW | 78 | 1 017 | 92 | 13,7 | 2,0 | Pluie | |
| Pluie | 6,4 | 3,6 | 3,2 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 58 | 15 | 36 | 197 SSW | 80 | 1 016 | 91 | 18,2 | 2,0 | Pluie | |
| Pluie | 6,0 | 2,9 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 58 | 16 | 39 | 197 SSW | 81 | 1 016 | 87 | 15,7 | 1,0 | Pluie | |
| Pluie | 5,7 | 2,4 | 2,8 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 58 | 16 | 40 | 197 SSW | 82 | 1 015 | 82 | 11,2 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 5,5 | 2,3 | 2,7 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 58 | 16 | 40 | 196 SSW | 82 | 1 014 | 80 | 10,1 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 5,6 | 2,3 | 2,5 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 90 | 16 | 40 | 195 SSW | 81 | 1 014 | 82 | 10,2 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 5,6 | 2,4 | 2,2 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 90 | 16 | 40 | 196 SSW | 80 | 1 013 | 87 | 9,3 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 5,6 | 2,3 | 2,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 90 | 16 | 40 | 194 SSW | 79 | 1 013 | 91 | 7,8 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 5,4 | 2,1 | 1,9 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 90 | 16 | 42 | 197 SSW | 79 | 1 013 | 93 | 7,6 | 0,0 | Pluie |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 4,4 °C
- Minimale
- 1,9 °C
- Maximale
- 6,4 °C
- Ressenti
- 1,6 °C
- Ressenti minimal
- -0,2 °C
- Ressenti maximal
- 3,7 °C
- Point de rosée
- 0,1 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,9 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,5 cm
- Précipitations totales
- 1,6 mm
- Probabilité de précipitations
- 90 %
- Couverture des précipitations
- 38 %
- Type de précipitation
- Pluie, Neige
Vent
- Vent
- 16 km/h
- Rafales
- 42 km/h
- Direction du vent
- 195 SSW °
- Vent minimal
- 6 km/h
- Vent moyen
- 12 km/h
- Vent maximal
- 16 km/h
Température et air
- Humidité
- 74 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 018 hPa
- Couverture nuageuse
- 91 %
- Visibilité
- 13,8 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 2,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 33 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Dimanche 22 novembre
Pluie et neige
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
5° / 0,6°Ressenti minimal -1,8°
Précipitations
6,5 mmProb. précip. 90%
Neige fraîche
3,0 cmÉpaisseur modélisée: 0,8 cm
Vent
16 km/hVent venant de NWRafales 42 km/h
Humidité
82 %Point de rosée 0,0 °C
Couverture nuageuse
84 %Visibilité 4,1 km
Pression
1 019 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 31 minToutes les valeurs horaires
