MondoNeve Tiempo y nieve
Gålå
Noruega
Parcialmente nuboso
Sensación térmica -11,7°- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm Prob. precip. 0%
- Viento
- 7 km/h Rachas 14 km/h
- Humedad
- 82 %
El periodo de la previsión ha cambiado. Recarga la página para actualizar estos totales.
Nieve prevista
Altitud 950 mmié 18/11 13:00 → jue 19/11 13:00
Nieve nueva, hora a hora
- Nieve en 15 días
- 17,7 cm mié 18/11 → mié 02/12
- Día con más nieve
- 14,4 cm mar 01/12
- Espesor modelado
- 6,3 cm mié 18/11
Período y disponibilidad de datos
Próximas 24 horas: 18/11/2026 13:00 → 19/11/2026 13:00
Próximas 48 horas: 18/11/2026 13:00 → 20/11/2026 13:00
Próximas 72 horas: 18/11/2026 13:00 → 21/11/2026 13:00
Previsión diaria
Máx / mín °C · nieve nueva cmMiércoles 18 noviembre
Parcialmente nuboso
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
-8° / -11,5°Sensación mínima -16,1°
Precipitaciones
0,0 mmProb. precip. 23%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 6,3 cm
Viento
8 km/hViento de WNWRachas 17 km/h
Humedad
84 %Punto de rocío -12,7 °C
Nubosidad
27 %Visibilidad 23,9 km
Presión
992 hPaSol y luz diurna
6 h 58 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | -8,2 | -11,7 | -11,4 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 7 | 14 | 312 NW | 82 | 991 | 29 | 24,1 | 1,0 | |
| Parcialmente nuboso | -8,5 | -12,0 | -11,5 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 7 | 14 | 310 NW | 82 | 991 | 22 | 24,1 | 1,0 | |
| Despejado | -9,2 | -13,0 | -12,1 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 7 | 15 | 302 WNW | 83 | 991 | 15 | 24,1 | 0,0 | |
| Despejado | -10,2 | -14,2 | -12,7 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 7 | 15 | 293 WNW | 83 | 991 | 12 | 24,1 | 0,0 | |
| Despejado | -10,7 | -15,0 | -13,4 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 7 | 15 | 289 WNW | 82 | 991 | 15 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -11,1 | -15,5 | -13,9 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 8 | 16 | 287 WNW | 81 | 991 | 24 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -11,4 | -15,9 | -14,5 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 8 | 17 | 286 WNW | 80 | 991 | 39 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -11,5 | -16,1 | -14,8 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 23 | 8 | 17 | 285 WNW | 78 | 991 | 54 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -11,5 | -16,1 | -15,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 23 | 8 | 17 | 285 WNW | 77 | 991 | 65 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -11,5 | -15,9 | -15,2 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 23 | 7 | 17 | 286 WNW | 76 | 991 | 70 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -11,4 | -15,7 | -15,2 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 23 | 7 | 17 | 288 WNW | 75 | 991 | 72 | 24,1 | 0,0 |
Horas anteriores 00:00–12:00
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despejado | -9,7 | -13,5 | -11,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0 | 7 | 7 | 313 NW | 90 | 995 | 10 | 23,2 | 0,0 | |
| Despejado | -10,1 | -13,7 | -11,5 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 310 NW | 89 | 995 | 10 | 23,1 | 0,0 | |
| Despejado | -10,2 | -13,9 | -11,7 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 309 NW | 89 | 995 | 9 | 23,1 | 0,0 | |
| Despejado | -10,2 | -14,2 | -11,9 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0 | 7 | 8 | 312 NW | 87 | 994 | 9 | 23,1 | 0,0 | |
| Despejado | -10,2 | -14,6 | -11,9 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0 | 8 | 10 | 316 NW | 87 | 994 | 5 | 24,1 | 0,0 | |
| Despejado | -10,2 | -14,4 | -12,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0 | 7 | 10 | 311 NW | 87 | 994 | 5 | 24,1 | 0,0 | |
| Despejado | -10,3 | -14,5 | -12,1 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0 | 7 | 9 | 307 NW | 87 | 993 | 5 | 24,1 | 0,0 | |
| Despejado | -10,3 | -14,5 | -12,2 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0 | 7 | 8 | 310 NW | 86 | 993 | 5 | 24,1 | 0,0 | |
| Despejado | -10,3 | -14,3 | -12,2 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0 | 7 | 8 | 310 NW | 86 | 993 | 10 | 24,1 | 0,0 | |
| Despejado | -10,3 | -14,5 | -12,2 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0 | 7 | 10 | 310 NW | 86 | 993 | 5 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -10,5 | -14,5 | -12,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 7 | 14 | 298 WNW | 86 | 992 | 67 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -9,6 | -13,4 | -12,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 7 | 14 | 304 NW | 84 | 992 | 54 | 24,1 | 1,0 | |
| Parcialmente nuboso | -8,7 | -12,4 | -11,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 7 | 14 | 309 NW | 83 | 992 | 38 | 24,1 | 1,0 |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- -10,2 °C
- Mínima
- -11,5 °C
- Máxima
- -8,2 °C
- Sensación térmica
- -14,3 °C
- Sensación mínima
- -16,1 °C
- Sensación máxima
- -11,7 °C
- Punto de rocío
- -12,7 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 6,3 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm
- Probabilidad de precipitación
- 23 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
Viento
- Viento
- 8 km/h
- Rachas
- 17 km/h
- Dirección del viento
- 301 WNW °
- Viento mínimo
- 6 km/h
- Viento medio
- 7 km/h
- Viento máximo
- 8 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 84 %
- Presión al nivel del mar
- 992 hPa
- Nubosidad
- 27 %
- Visibilidad
- 23,9 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 1,0
Sol y luz diurna
Duración del día6 h 58 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Jueves 19 noviembre
Parcialmente nuboso
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
-7° / -11,4°Sensación mínima -15,6°
Precipitaciones
0,1 mmProb. precip. 23%
Nieve nueva
0,1 cmEspesor modelado: 7,6 cm
Viento
9 km/hViento de WNWRachas 22 km/h
Humedad
76 %Punto de rocío -12,3 °C
Nubosidad
85 %Visibilidad 24,1 km
Presión
992 hPaSol y luz diurna
6 h 53 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | -11,4 | -15,6 | -15,4 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 23 | 7 | 17 | 288 WNW | 74 | 991 | 72 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -11,3 | -15,5 | -15,5 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 23 | 7 | 17 | 289 WNW | 73 | 991 | 74 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -11,0 | -15,2 | -15,4 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 7 | 7 | 18 | 289 WNW | 72 | 991 | 76 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -10,7 | -15,0 | -15,2 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 7 | 7 | 18 | 290 WNW | 72 | 991 | 79 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -10,4 | -14,6 | -15,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 7 | 7 | 18 | 291 WNW | 71 | 991 | 82 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -10,2 | -14,4 | -14,9 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 7 | 7 | 17 | 292 WNW | 71 | 991 | 86 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -10,2 | -14,3 | -14,8 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 7 | 7 | 17 | 294 WNW | 71 | 991 | 89 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Cubierto | -10,1 | -14,3 | -14,7 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 7 | 7 | 18 | 295 WNW | 71 | 991 | 91 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,8 | -14,1 | -14,4 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 3 | 8 | 19 | 298 WNW | 71 | 991 | 90 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,4 | -13,7 | -13,9 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 3 | 8 | 20 | 300 WNW | 72 | 991 | 87 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,8 | -13,0 | -13,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 3 | 8 | 21 | 304 NW | 72 | 992 | 86 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,0 | -12,1 | -12,5 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 3 | 8 | 21 | 306 NW | 72 | 992 | 85 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,1 | -11,2 | -11,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 3 | 8 | 21 | 306 NW | 72 | 992 | 87 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -6,5 | -10,4 | -10,8 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 3 | 8 | 21 | 308 NW | 73 | 992 | 88 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -6,5 | -10,3 | -10,4 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 8 | 21 | 309 NW | 75 | 992 | 88 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -6,7 | -10,6 | -10,3 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 8 | 20 | 307 NW | 76 | 992 | 89 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Cubierto | -7,0 | -10,9 | -10,1 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 8 | 19 | 307 NW | 78 | 992 | 91 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Cubierto | -6,9 | -10,9 | -10,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 8 | 20 | 308 NW | 79 | 992 | 91 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Cubierto | -6,9 | -11,0 | -9,8 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 8 | 20 | 306 NW | 80 | 992 | 91 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -7,0 | -11,1 | -9,7 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 9 | 21 | 304 NW | 82 | 993 | 88 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,0 | -11,1 | -9,4 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 10 | 9 | 22 | 304 NW | 84 | 993 | 84 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,0 | -11,2 | -9,3 | 0,0 | 7,6 | 0,1 | 10 | 9 | 22 | 306 NW | 85 | 993 | 81 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -7,1 | -11,3 | -9,4 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 10 | 9 | 22 | 304 NW | 84 | 993 | 80 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,0 | -11,2 | -9,5 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 10 | 9 | 21 | 304 NW | 83 | 994 | 78 | 24,1 | 0,0 | — |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- -8,5 °C
- Mínima
- -11,4 °C
- Máxima
- -6,5 °C
- Sensación térmica
- -12,6 °C
- Sensación mínima
- -15,6 °C
- Sensación máxima
- -10,3 °C
- Punto de rocío
- -12,3 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,1 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 7,6 cm
- Precipitación total
- 0,1 mm
- Probabilidad de precipitación
- 23 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia, Lluvia engelante
Viento
- Viento
- 9 km/h
- Rachas
- 22 km/h
- Dirección del viento
- 301 WNW °
- Viento mínimo
- 7 km/h
- Viento medio
- 8 km/h
- Viento máximo
- 9 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 76 %
- Presión al nivel del mar
- 992 hPa
- Nubosidad
- 85 %
- Visibilidad
- 24,1 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 1,0
Sol y luz diurna
Duración del día6 h 53 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Viernes 20 noviembre
Parcialmente nuboso
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
-4° / -7,5°Sensación mínima -12,1°
Precipitaciones
0,0 mmProb. precip. 10%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 7,6 cm
Viento
11 km/hViento de WNWRachas 26 km/h
Humedad
79 %Punto de rocío -9,3 °C
Nubosidad
58 %Visibilidad 24,1 km
Presión
998 hPaSol y luz diurna
6 h 48 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | -7,0 | -11,1 | -9,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 10 | 9 | 21 | 304 NW | 82 | 994 | 80 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -6,9 | -11,1 | -9,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 10 | 9 | 22 | 304 NW | 82 | 994 | 85 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -6,8 | -11,1 | -9,5 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 9 | 23 | 305 NW | 82 | 994 | 87 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -6,7 | -11,1 | -9,4 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 9 | 23 | 304 NW | 82 | 995 | 87 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -6,5 | -10,8 | -9,2 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 9 | 23 | 303 WNW | 82 | 995 | 85 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -6,6 | -11,0 | -9,2 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 9 | 23 | 305 NW | 82 | 995 | 80 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -6,8 | -11,2 | -9,3 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 9 | 23 | 302 WNW | 83 | 996 | 77 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -6,7 | -11,1 | -9,2 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 10 | 23 | 300 WNW | 83 | 996 | 80 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -6,4 | -10,8 | -9,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 10 | 24 | 300 WNW | 82 | 997 | 83 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -6,3 | -10,7 | -9,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 10 | 24 | 300 WNW | 81 | 997 | 78 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -5,7 | -10,2 | -8,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 10 | 25 | 300 WNW | 81 | 998 | 72 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -4,7 | -9,2 | -7,9 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 11 | 26 | 305 NW | 80 | 998 | 68 | 24,1 | 1,0 | |
| Parcialmente nuboso | -3,9 | -8,3 | -7,3 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 11 | 26 | 309 NW | 79 | 998 | 65 | 24,1 | 1,0 | |
| Parcialmente nuboso | -3,5 | -7,9 | -7,2 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 11 | 26 | 313 NW | 78 | 998 | 57 | 24,1 | 1,0 | |
| Parcialmente nuboso | -3,9 | -8,4 | -7,5 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 11 | 25 | 312 NW | 77 | 999 | 43 | 24,1 | 1,0 | |
| Parcialmente nuboso | -4,7 | -9,2 | -8,5 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 11 | 24 | 308 NW | 75 | 999 | 29 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -5,7 | -10,3 | -9,6 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 11 | 24 | 303 WNW | 74 | 1.000 | 26 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -6,3 | -10,7 | -10,2 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 10 | 23 | 296 WNW | 74 | 1.001 | 32 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -6,6 | -10,9 | -10,4 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 9 | 22 | 291 WNW | 74 | 1.001 | 34 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -7,0 | -11,2 | -10,6 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 9 | 21 | 286 WNW | 75 | 1.002 | 31 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -7,2 | -11,5 | -10,7 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 9 | 20 | 282 WNW | 76 | 1.002 | 28 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -7,4 | -11,8 | -10,9 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 9 | 20 | 281 W | 77 | 1.003 | 29 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -7,4 | -12,0 | -10,9 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 9 | 21 | 283 WNW | 77 | 1.003 | 30 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | -7,5 | -12,1 | -10,9 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 10 | 22 | 285 WNW | 77 | 1.004 | 28 | 24,1 | 0,0 |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- -6,2 °C
- Mínima
- -7,5 °C
- Máxima
- -3,5 °C
- Sensación térmica
- -10,6 °C
- Sensación mínima
- -12,1 °C
- Sensación máxima
- -7,9 °C
- Punto de rocío
- -9,3 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 7,6 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm
- Probabilidad de precipitación
- 10 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
Viento
- Viento
- 11 km/h
- Rachas
- 26 km/h
- Dirección del viento
- 300 WNW °
- Viento mínimo
- 9 km/h
- Viento medio
- 10 km/h
- Viento máximo
- 11 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 79 %
- Presión al nivel del mar
- 998 hPa
- Nubosidad
- 58 %
- Visibilidad
- 24,1 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 1,0
Sol y luz diurna
Duración del día6 h 48 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Sábado 21 noviembre
Parcialmente nuboso
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
-4° / -8,4°Sensación mínima -13,5°
Precipitaciones
0,0 mmProb. precip. 3%
Nieve nueva
0,1 cmEspesor modelado: 7,5 cm
Viento
16 km/hViento de NWRachas 42 km/h
Humedad
75 %Punto de rocío -9,6 °C
Nubosidad
59 %Visibilidad 24,1 km
Presión
1.009 hPaSol y luz diurna
6 h 44 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | -7,6 | -12,3 | -11,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 10 | 23 | 287 WNW | 78 | 1.004 | 27 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,7 | -12,5 | -11,1 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 10 | 24 | 286 WNW | 77 | 1.004 | 28 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,6 | -12,5 | -11,5 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 10 | 25 | 284 WNW | 76 | 1.005 | 27 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,3 | -13,4 | -11,8 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 11 | 25 | 285 WNW | 75 | 1.005 | 34 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,4 | -13,5 | -11,8 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 10 | 25 | 286 WNW | 75 | 1.005 | 52 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,9 | -12,8 | -11,7 | 0,1 | 7,6 | 0,0 | 0 | 10 | 26 | 288 WNW | 76 | 1.005 | 66 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -7,9 | -12,8 | -11,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 11 | 28 | 286 WNW | 76 | 1.006 | 71 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,0 | -13,0 | -11,7 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 10 | 29 | 287 WNW | 77 | 1.006 | 71 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,8 | -12,7 | -10,7 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 3 | 11 | 28 | 294 WNW | 78 | 1.006 | 71 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,5 | -12,5 | -10,4 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 3 | 11 | 28 | 298 WNW | 78 | 1.007 | 71 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,1 | -12,1 | -10,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 3 | 11 | 28 | 303 WNW | 78 | 1.008 | 68 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -6,1 | -11,0 | -9,2 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 3 | 12 | 30 | 305 NW | 77 | 1.008 | 64 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -4,9 | -9,7 | -8,5 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 3 | 12 | 31 | 309 NW | 75 | 1.008 | 59 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -4,0 | -8,7 | -7,8 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 3 | 12 | 31 | 314 NW | 74 | 1.009 | 58 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -4,1 | -8,9 | -7,9 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 13 | 32 | 316 NW | 73 | 1.009 | 61 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -4,3 | -9,3 | -8,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 14 | 32 | 317 NW | 74 | 1.010 | 65 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -4,6 | -9,8 | -8,1 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 14 | 32 | 319 NW | 74 | 1.010 | 66 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -4,5 | -9,7 | -8,3 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 14 | 32 | 321 NW | 73 | 1.011 | 64 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -4,6 | -9,9 | -8,5 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 15 | 34 | 321 NW | 72 | 1.012 | 63 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -4,6 | -10,0 | -8,7 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 15 | 37 | 323 NW | 72 | 1.012 | 63 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -4,6 | -10,1 | -8,5 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 15 | 40 | 322 NW | 72 | 1.013 | 64 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -4,5 | -10,1 | -8,2 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 16 | 42 | 323 NW | 74 | 1.013 | 64 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -4,6 | -10,1 | -8,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 15 | 41 | 322 NW | 75 | 1.014 | 64 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -4,7 | -10,1 | -8,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | 15 | 38 | 322 NW | 76 | 1.014 | 64 | 24,1 | 0,0 | — |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- -6,1 °C
- Mínima
- -8,4 °C
- Máxima
- -4,0 °C
- Sensación térmica
- -11,1 °C
- Sensación mínima
- -13,5 °C
- Sensación máxima
- -8,7 °C
- Punto de rocío
- -9,6 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,1 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 7,5 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm
- Probabilidad de precipitación
- 3 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia, Lluvia engelante
Viento
- Viento
- 16 km/h
- Rachas
- 42 km/h
- Dirección del viento
- 307 NW °
- Viento mínimo
- 10 km/h
- Viento medio
- 12 km/h
- Viento máximo
- 16 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 75 %
- Presión al nivel del mar
- 1.009 hPa
- Nubosidad
- 59 %
- Visibilidad
- 24,1 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 1,0
Sol y luz diurna
Duración del día6 h 44 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Domingo 22 noviembre
Parcialmente nuboso
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
-4° / -6,5°Sensación mínima -11,7°
Precipitaciones
0,0 mmProb. precip. 0%
Nieve nueva
0,1 cmEspesor modelado: 7,5 cm
Viento
14 km/hViento de NWRachas 35 km/h
Humedad
78 %Punto de rocío -8,5 °C
Nubosidad
63 %Visibilidad 24,0 km
Presión
1.017 hPaSol y luz diurna
6 h 39 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
