← Volver a la ficha de Klippitztörl
MondoNeve Tiempo y nieve
Klippitztörl
Austria
Parcialmente nuboso
Sensación térmica 7,8°- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm Prob. precip. 29%
- Viento
- 6 km/h Rachas 23 km/h
- Humedad
- 70 %
El periodo de la previsión ha cambiado. Recarga la página para actualizar estos totales.
Nieve prevista
Altitud 1.320 mmié 18/11 13:00 → jue 19/11 13:00
Nieve nueva, hora a hora
- Nieve en 15 días
- 10,2 cm mié 18/11 → mié 02/12
- Día con más nieve
- 3,2 cm jue 19/11
- Espesor modelado
- 0,0 cm mié 18/11
Período y disponibilidad de datos
Próximas 24 horas: 18/11/2026 13:00 → 19/11/2026 13:00
Próximas 48 horas: 18/11/2026 13:00 → 20/11/2026 13:00
Próximas 72 horas: 18/11/2026 13:00 → 21/11/2026 13:00
Previsión diaria
Máx / mín °C · nieve nueva cmMiércoles 18 noviembre
Lluvia
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
9° / -0,5°Sensación mínima -3,0°
Precipitaciones
0,0 mmProb. precip. 81%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
8 km/hViento de WSWRachas 30 km/h
Humedad
85 %Punto de rocío 1,0 °C
Nubosidad
38 %Visibilidad 17,3 km
Presión
996 hPaSol y luz diurna
9 h 15 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | 8,5 | 7,8 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 6 | 23 | 239 WSW | 70 | 995 | 45 | 24,1 | 3,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 8,2 | 7,6 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 | 6 | 21 | 249 WSW | 72 | 994 | 49 | 24,1 | 3,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 7,5 | 6,8 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 | 5 | 20 | 245 WSW | 76 | 995 | 57 | 24,1 | 2,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 5,8 | 4,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 | 5 | 21 | 258 WSW | 81 | 996 | 46 | 24,1 | 1,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 4,3 | 2,8 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 | 6 | 23 | 269 W | 83 | 997 | 25 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 3,7 | 2,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 | 7 | 25 | 282 WNW | 81 | 998 | 22 | 24,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 3,2 | 1,4 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 | 7 | 26 | 288 WNW | 79 | 998 | 37 | 23,9 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 3,0 | 1,2 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 7 | 25 | 284 WNW | 78 | 999 | 40 | 23,9 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 2,8 | 0,8 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 7 | 26 | 282 WNW | 77 | 1.000 | 26 | 22,3 | 0,0 | Lluvia | |
| Despejado | 2,8 | 0,7 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 8 | 29 | 291 WNW | 75 | 1.000 | 17 | 20,6 | 0,0 | Lluvia | |
| Despejado | 2,7 | 0,6 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 7 | 30 | 294 WNW | 73 | 1.000 | 19 | 22,4 | 0,0 | — |
Horas anteriores 00:00–12:00
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despejado | 2,6 | 2,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 | 5 | 240 WSW | 93 | 997 | 13 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 1,2 | -1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 9 | 41 NE | 93 | 996 | 50 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 2,0 | -0,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 9 | 271 W | 100 | 995 | 66 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Despejado | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 10 | 180 S | 100 | 995 | 0 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 1,4 | -1,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 11 | 204 SSW | 95 | 994 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 0,2 | -2,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 12 | 232 SW | 99 | 994 | 42 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -0,1 | -2,7 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 10 | 140 SE | 94 | 993 | 50 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -0,5 | -3,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 13 | 199 SSW | 97 | 994 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -0,4 | -2,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 5 | 275 W | 98 | 995 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 2,4 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 10 | 30 NNE | 87 | 995 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 4,8 | 4,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 | 29 | 180 S | 83 | 995 | 25 | 10,0 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 7,3 | 6,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 7 | 26 | 250 WSW | 76 | 995 | 64 | 24,1 | 3,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 8,1 | 7,1 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 7 | 24 | 245 WSW | 72 | 995 | 56 | 24,1 | 3,0 | Lluvia |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 3,5 °C
- Mínima
- -0,5 °C
- Máxima
- 8,5 °C
- Sensación térmica
- 1,9 °C
- Sensación mínima
- -3,0 °C
- Sensación máxima
- 7,8 °C
- Punto de rocío
- 1,0 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm
- Probabilidad de precipitación
- 81 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
Viento
- Viento
- 8 km/h
- Rachas
- 30 km/h
- Dirección del viento
- 256 WSW °
- Viento mínimo
- 3 km/h
- Viento medio
- 6 km/h
- Viento máximo
- 8 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 85 %
- Presión al nivel del mar
- 996 hPa
- Nubosidad
- 38 %
- Visibilidad
- 17,3 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 3,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 15 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Jueves 19 noviembre
Lluvia y nieve
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
3° / 0,3°Sensación mínima -2,6°
Precipitaciones
10,3 mmProb. precip. 100%
Nieve nueva
3,2 cmEspesor modelado: 1,0 cm
Viento
9 km/hViento de WRachas 35 km/h
Humedad
87 %Punto de rocío -0,2 °C
Nubosidad
75 %Visibilidad 16,5 km
Presión
999 hPaSol y luz diurna
9 h 13 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | 2,4 | 0,5 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 7 | 29 | 287 WNW | 73 | 1.001 | 21 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Despejado | 1,9 | 0,0 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 7 | 24 | 276 W | 74 | 1.001 | 20 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 1,7 | -0,2 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 20 | 269 W | 76 | 1.002 | 24 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 1,5 | -0,2 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 19 | 264 W | 78 | 1.002 | 42 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 1,5 | -0,2 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 19 | 258 WSW | 81 | 1.002 | 71 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 1,5 | -0,1 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 20 | 249 WSW | 83 | 1.001 | 89 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 1,5 | 0,2 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 19 | 208 SSW | 84 | 1.001 | 95 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 1,5 | 0,2 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 19 | 181 S | 83 | 1.000 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Lluvia | 2,0 | 0,5 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 | 6 | 20 | 184 S | 85 | 999 | 100 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 2,7 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 | 6 | 23 | 200 SSW | 87 | 999 | 100 | 24,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 3,2 | 1,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 87 | 6 | 25 | 215 SW | 89 | 998 | 100 | 18,7 | 1,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 3,0 | 1,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 87 | 7 | 26 | 216 SW | 92 | 997 | 100 | 7,9 | 1,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 2,8 | 1,1 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 87 | 6 | 28 | 245 WSW | 94 | 996 | 100 | 1,5 | 0,0 | Lluvia | |
| Nieve | 2,7 | 1,1 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 1,3 | 87 | 6 | 28 | 244 WSW | 96 | 996 | 100 | 0,3 | 0,0 | Lluvia | |
| Nieve | 2,1 | 0,2 | 1,6 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 100 | 7 | 28 | 269 W | 96 | 996 | 100 | 0,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Nieve | 1,6 | -0,7 | 1,1 | 1,4 | 2,7 | 2,7 | 100 | 8 | 30 | 283 WNW | 97 | 996 | 100 | 0,5 | 0,0 | Lluvia | |
| Nieve | 1,9 | -0,5 | 1,3 | 0,1 | 2,6 | 0,8 | 100 | 8 | 34 | 322 NW | 96 | 996 | 99 | 1,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Nieve | 1,7 | -0,8 | 1,0 | 0,1 | 2,6 | 0,3 | 100 | 8 | 35 | 289 WNW | 96 | 997 | 97 | 1,8 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia y nieve | 1,6 | -1,0 | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 0,0 | 100 | 9 | 33 | 284 WNW | 95 | 997 | 92 | 7,7 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante, Nieve | |
| Lluvia y nieve | 1,7 | -1,1 | 0,6 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 100 | 9 | 34 | 288 WNW | 93 | 998 | 87 | 18,7 | 0,0 | Lluvia, Nieve | |
| Lluvia y nieve | 1,4 | -1,4 | 0,1 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 3 | 9 | 35 | 283 WNW | 91 | 999 | 70 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Nieve | |
| Lluvia y nieve | 1,0 | -1,9 | -0,6 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 3 | 9 | 35 | 277 W | 88 | 1.000 | 42 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Nieve | |
| Parcialmente nuboso | 0,5 | -2,4 | -1,7 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 3 | 9 | 34 | 276 W | 86 | 1.001 | 26 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 0,3 | -2,6 | -2,1 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 3 | 9 | 34 | 271 W | 84 | 1.002 | 27 | 24,1 | 0,0 | — |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 1,8 °C
- Mínima
- 0,3 °C
- Máxima
- 3,2 °C
- Sensación térmica
- -0,2 °C
- Sensación mínima
- -2,6 °C
- Sensación máxima
- 1,5 °C
- Punto de rocío
- -0,2 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 3,2 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 1,0 cm
- Precipitación total
- 10,3 mm
- Probabilidad de precipitación
- 100 %
- Cobertura de precipitación
- 29 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia, Lluvia engelante, Nieve
Viento
- Viento
- 9 km/h
- Rachas
- 35 km/h
- Dirección del viento
- 263 W °
- Viento mínimo
- 5 km/h
- Viento medio
- 7 km/h
- Viento máximo
- 9 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 87 %
- Presión al nivel del mar
- 999 hPa
- Nubosidad
- 75 %
- Visibilidad
- 16,5 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 1,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 13 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Viernes 20 noviembre
Lluvia y nieve
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
6° / 0,4°Sensación mínima -2,0°
Precipitaciones
0,0 mmProb. precip. 13%
Nieve nueva
0,1 cmEspesor modelado: 2,2 cm
Viento
8 km/hViento de WRachas 34 km/h
Humedad
79 %Punto de rocío -1,3 °C
Nubosidad
76 %Visibilidad 24,1 km
Presión
1.008 hPaSol y luz diurna
9 h 10 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | 0,6 | -2,0 | -2,1 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 3 | 8 | 34 | 267 W | 84 | 1.003 | 36 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 0,8 | -1,5 | -1,6 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 3 | 7 | 32 | 265 W | 85 | 1.003 | 49 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 0,9 | -1,3 | -1,7 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0 | 7 | 30 | 265 W | 85 | 1.004 | 61 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 0,7 | -1,4 | -2,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0 | 7 | 28 | 267 W | 84 | 1.004 | 68 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 0,7 | -1,4 | -2,3 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0 | 6 | 26 | 272 W | 83 | 1.005 | 78 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 0,7 | -1,3 | -2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0 | 6 | 25 | 270 W | 82 | 1.005 | 87 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 0,7 | -1,2 | -2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0 | 6 | 22 | 272 W | 82 | 1.006 | 90 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Lluvia y nieve | 0,7 | -1,1 | -2,3 | 0,1 | 2,5 | 0,0 | 0 | 6 | 21 | 274 W | 82 | 1.006 | 91 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Nieve | |
| Cubierto | 1,4 | -0,2 | -1,7 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 7 | 6 | 20 | 272 W | 81 | 1.006 | 93 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 2,6 | 1,3 | -0,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 7 | 5 | 19 | 266 W | 80 | 1.007 | 96 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Cubierto | 4,2 | 4,2 | 0,8 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 7 | 5 | 18 | 257 WSW | 78 | 1.007 | 97 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Cubierto | 5,0 | 5,0 | 0,8 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 7 | 5 | 18 | 257 WSW | 75 | 1.007 | 96 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Cubierto | 5,5 | 5,5 | 0,8 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 7 | 5 | 19 | 272 W | 72 | 1.007 | 94 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Cubierto | 6,0 | 6,0 | 0,8 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 7 | 5 | 19 | 269 W | 70 | 1.007 | 91 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,6 | 5,6 | 0,7 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 13 | 4 | 18 | 249 WSW | 72 | 1.008 | 89 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 4,8 | 4,8 | 1,1 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 13 | 3 | 17 | 266 W | 76 | 1.008 | 86 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 3,6 | 3,6 | 0,7 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 13 | 3 | 17 | 277 W | 80 | 1.009 | 83 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 2,5 | 2,5 | -0,5 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 13 | 4 | 16 | 293 WNW | 80 | 1.010 | 77 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 1,7 | 1,7 | -1,6 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 13 | 4 | 16 | 296 WNW | 79 | 1.010 | 69 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 1,2 | 1,2 | -2,4 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 13 | 4 | 16 | 294 WNW | 77 | 1.011 | 64 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 1,1 | 1,1 | -2,7 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 10 | 4 | 15 | 284 WNW | 76 | 1.012 | 63 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 1,0 | 1,0 | -3,2 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 10 | 4 | 15 | 272 W | 74 | 1.012 | 59 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 0,7 | 0,7 | -3,6 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 10 | 5 | 15 | 271 W | 74 | 1.012 | 54 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 0,4 | -1,1 | -3,6 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 10 | 5 | 16 | 272 W | 75 | 1.013 | 55 | 24,1 | 0,0 | — |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 2,2 °C
- Mínima
- 0,4 °C
- Máxima
- 6,0 °C
- Sensación térmica
- 1,3 °C
- Sensación mínima
- -2,0 °C
- Sensación máxima
- 6,0 °C
- Punto de rocío
- -1,3 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,1 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 2,2 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm
- Probabilidad de precipitación
- 13 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia, Nieve
Viento
- Viento
- 8 km/h
- Rachas
- 34 km/h
- Dirección del viento
- 271 W °
- Viento mínimo
- 3 km/h
- Viento medio
- 5 km/h
- Viento máximo
- 8 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 79 %
- Presión al nivel del mar
- 1.008 hPa
- Nubosidad
- 76 %
- Visibilidad
- 24,1 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 3,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 10 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Sábado 21 noviembre
Lluvia y nieve
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
6° / -0,6°Sensación mínima -2,0°
Precipitaciones
0,1 mmProb. precip. 10%
Nieve nueva
0,1 cmEspesor modelado: 1,7 cm
Viento
6 km/hViento de WNWRachas 18 km/h
Humedad
77 %Punto de rocío -1,8 °C
Nubosidad
57 %Visibilidad 24,1 km
Presión
1.015 hPaSol y luz diurna
9 h 8 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | 0,2 | -1,3 | -3,5 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 10 | 5 | 16 | 270 W | 76 | 1.013 | 56 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -0,2 | -2,0 | -3,4 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 10 | 5 | 16 | 269 W | 78 | 1.013 | 53 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -0,3 | -2,0 | -3,2 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 5 | 15 | 271 W | 79 | 1.013 | 54 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 0,0 | -1,7 | -2,7 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 5 | 15 | 279 W | 80 | 1.013 | 63 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -0,1 | -1,7 | -2,1 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 5 | 15 | 286 WNW | 82 | 1.013 | 70 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -0,1 | -1,6 | -2,5 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 5 | 15 | 295 WNW | 83 | 1.013 | 73 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Lluvia y nieve | -0,1 | -0,1 | -2,6 | 0,0 | 1,9 | 0,1 | 0 | 5 | 14 | 303 WNW | 82 | 1.014 | 72 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Nieve | |
| Parcialmente nuboso | -0,6 | -0,6 | -3,2 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 5 | 13 | 308 NW | 81 | 1.014 | 72 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 0,6 | 0,6 | -2,8 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 5 | 13 | 307 NW | 78 | 1.014 | 67 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 2,2 | 2,2 | -1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 5 | 15 | 299 WNW | 74 | 1.014 | 62 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 3,7 | 2,6 | -1,2 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 5 | 16 | 280 W | 70 | 1.014 | 58 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 4,5 | 3,3 | -0,8 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0 | 6 | 17 | 272 W | 68 | 1.014 | 55 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,2 | 4,0 | -0,5 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0 | 6 | 18 | 273 W | 65 | 1.014 | 50 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,9 | 4,7 | -0,2 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0 | 6 | 18 | 278 W | 64 | 1.014 | 45 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,1 | 4,2 | -0,1 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 3 | 5 | 17 | 283 WNW | 67 | 1.015 | 42 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 4,2 | 4,2 | 0,2 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 3 | 3 | 13 | 284 WNW | 72 | 1.015 | 40 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 3,0 | 3,0 | -0,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 3 | 3 | 11 | 286 WNW | 76 | 1.016 | 41 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Lluvia y nieve | 1,9 | 1,9 | -1,0 | 0,1 | 1,5 | 0,0 | 3 | 3 | 11 | 293 WNW | 79 | 1.016 | 47 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Nieve | |
| Parcialmente nuboso | 1,1 | 1,1 | -1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 3 | 4 | 10 | 301 WNW | 81 | 1.017 | 56 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 0,6 | 0,6 | -1,6 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 3 | 3 | 9 | 314 NW | 83 | 1.017 | 62 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 0,4 | 0,4 | -1,7 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0 | 3 | 9 | 318 NW | 84 | 1.017 | 60 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 0,1 | 0,1 | -2,1 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0 | 3 | 8 | 325 NW | 84 | 1.017 | 55 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -0,2 | -0,2 | -2,3 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0 | 4 | 9 | 327 NNW | 84 | 1.017 | 53 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -0,4 | -0,4 | -2,6 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0 | 4 | 9 | 343 NNW | 84 | 1.017 | 50 | 24,1 | 0,0 | — |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 1,5 °C
- Mínima
- -0,6 °C
- Máxima
- 5,9 °C
- Sensación térmica
- 0,9 °C
- Sensación mínima
- -2,0 °C
- Sensación máxima
- 4,7 °C
- Punto de rocío
- -1,8 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,1 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 1,7 cm
- Precipitación total
- 0,1 mm
- Probabilidad de precipitación
- 10 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia, Nieve
Viento
- Viento
- 6 km/h
- Rachas
- 18 km/h
- Dirección del viento
- 291 WNW °
- Viento mínimo
- 3 km/h
- Viento medio
- 5 km/h
- Viento máximo
- 6 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 77 %
- Presión al nivel del mar
- 1.015 hPa
- Nubosidad
- 57 %
- Visibilidad
- 24,1 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 3,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 8 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Domingo 22 noviembre
Lluvia y nieve
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
