← Volver a la ficha de St. Moritz
MondoNeve Tiempo y nieve
St. Moritz
Suiza
Cubierto
Sensación térmica -3,8°- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,4 mm Prob. precip. 48%
- Viento
- 18 km/h Rachas 42 km/h
- Humedad
- 83 %
El periodo de la previsión ha cambiado. Recarga la página para actualizar estos totales.
Nieve prevista
Altitud 1.810 mmar 17/11 11:00 → mié 18/11 11:00
Nieve nueva, hora a hora
- Nieve en 15 días
- 42,0 cm mar 17/11 → mar 01/12
- Día con más nieve
- 24,9 cm jue 26/11
- Espesor modelado
- 9,9 cm mar 17/11
Período y disponibilidad de datos
Próximas 24 horas: 17/11/2026 11:00 → 18/11/2026 11:00
Próximas 48 horas: 17/11/2026 11:00 → 19/11/2026 11:00
Próximas 72 horas: 17/11/2026 11:00 → 20/11/2026 11:00
Previsión diaria
Máx / mín °C · nieve nueva cmMartes 17 noviembre
Parcialmente nuboso
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
4° / -2,0°Sensación mínima -6,5°
Precipitaciones
2,3 mmProb. precip. 48%
Nieve nueva
0,8 cmEspesor modelado: 9,9 cm
Viento
21 km/hViento de SSWRachas 42 km/h
Humedad
77 %Punto de rocío -2,7 °C
Nubosidad
83 %Visibilidad 8,9 km
Presión
1.004 hPaSol y luz diurna
9 h 20 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubierto | 0,9 | -3,8 | -1,7 | 0,0 | 9,9 | 0,4 | 48 | 18 | 42 | 202 SSW | 83 | 1.004 | 100 | 19,8 | 2,0 | Lluvia | |
| Cubierto | 0,5 | -4,1 | -1,0 | 0,1 | 9,9 | 0,5 | 48 | 17 | 41 | 207 SSW | 88 | 1.004 | 100 | 9,7 | 2,0 | Lluvia | |
| Cubierto | 0,6 | -3,8 | -0,8 | 0,1 | 9,9 | 0,6 | 48 | 16 | 38 | 203 SSW | 90 | 1.003 | 99 | 5,6 | 2,0 | Lluvia | |
| Cubierto | 0,9 | -3,2 | -0,5 | 0,1 | 9,9 | 0,4 | 32 | 14 | 34 | 200 SSW | 90 | 1.002 | 98 | 9,9 | 1,0 | Lluvia | |
| Cubierto | 1,1 | -2,7 | -0,3 | 0,1 | 9,8 | 0,3 | 32 | 13 | 31 | 193 SSW | 90 | 1.001 | 98 | 11,6 | 1,0 | Lluvia | |
| Cubierto | 1,0 | -2,7 | -0,3 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 32 | 13 | 29 | 198 SSW | 90 | 1.001 | 93 | 8,1 | 1,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 0,6 | -3,1 | -0,6 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 32 | 12 | 28 | 205 SSW | 90 | 1.001 | 80 | 2,9 | 0,0 | Lluvia | |
| Niebla | 0,4 | -3,3 | -1,2 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 32 | 12 | 26 | 202 SSW | 89 | 1.000 | 70 | 0,5 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 0,0 | -3,6 | -1,6 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 32 | 11 | 25 | 204 SSW | 89 | 1.000 | 68 | 3,3 | 0,0 | Lluvia engelante, Gránulos de hielo | |
| Parcialmente nuboso | -0,7 | -4,6 | -2,3 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 42 | 12 | 25 | 210 SSW | 89 | 1.000 | 63 | 7,8 | 0,0 | Lluvia engelante, Gránulos de hielo | |
| Parcialmente nuboso | -1,2 | -5,3 | -2,9 | 0,1 | 9,6 | 0,0 | 42 | 12 | 26 | 201 SSW | 88 | 1.000 | 53 | 7,2 | 0,0 | Lluvia engelante, Gránulos de hielo | |
| Parcialmente nuboso | -2,0 | -6,5 | -4,0 | 0,1 | 9,6 | 0,0 | 42 | 13 | 28 | 200 SSW | 86 | 999 | 52 | 2,5 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Niebla | -2,0 | -6,5 | -4,5 | 0,1 | 9,6 | 0,0 | 42 | 14 | 29 | 201 SSW | 83 | 999 | 64 | 0,3 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante |
Horas anteriores 00:00–10:00
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | -1,0 | -1,0 | -4,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0 | 2 | 10 | 196 SSW | 80 | 1.009 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -1,0 | -1,0 | -4,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0 | 2 | 10 | 195 SSW | 80 | 1.009 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 1,0 | -0,7 | -5,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0 | 5 | 11 | 191 S | 64 | 1.009 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 3,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0 | 11 | 10 | 210 SSW | 56 | 1.008 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 4,0 | 0,2 | -5,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0 | 17 | 12 | 210 SSW | 52 | 1.008 | 50 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 4,0 | -0,3 | -5,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0 | 21 | 14 | 190 S | 52 | 1.007 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 4,0 | 0,5 | -4,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0 | 15 | 17 | 220 SW | 56 | 1.006 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 3,0 | 0,9 | -4,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0 | 8 | 18 | 220 SW | 60 | 1.006 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 3,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0 | 11 | 18 | 180 S | 65 | 1.005 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 4,0 | 2,0 | -3,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0 | 8 | 18 | 190 S | 60 | 1.005 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 1,0 | -3,7 | -2,1 | 0,0 | 9,9 | 0,1 | 48 | 18 | 40 | 201 SSW | 80 | 1.004 | 100 | 24,1 | 1,0 | Lluvia |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 1,0 °C
- Mínima
- -2,0 °C
- Máxima
- 4,0 °C
- Sensación térmica
- -2,3 °C
- Sensación mínima
- -6,5 °C
- Sensación máxima
- 2,0 °C
- Punto de rocío
- -2,7 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,8 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 9,9 cm
- Precipitación total
- 2,3 mm
- Probabilidad de precipitación
- 48 %
- Cobertura de precipitación
- 21 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia, Lluvia engelante, Gránulos de hielo
Viento
- Viento
- 21 km/h
- Rachas
- 42 km/h
- Dirección del viento
- 202 SSW °
- Viento mínimo
- 2 km/h
- Viento medio
- 12 km/h
- Viento máximo
- 21 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 77 %
- Presión al nivel del mar
- 1.004 hPa
- Nubosidad
- 83 %
- Visibilidad
- 8,9 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 2,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 20 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Miércoles 18 noviembre
Lluvia y nieve
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
1° / -4,5°Sensación mínima -7,6°
Precipitaciones
1,7 mmProb. precip. 77%
Nieve nueva
1,5 cmEspesor modelado: 9,6 cm
Viento
13 km/hViento de SWRachas 29 km/h
Humedad
74 %Punto de rocío -5,7 °C
Nubosidad
58 %Visibilidad 17,6 km
Presión
1.000 hPaSol y luz diurna
9 h 18 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niebla | -1,7 | -6,2 | -4,3 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 42 | 13 | 29 | 200 SSW | 81 | 999 | 73 | 1,0 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -1,1 | -5,2 | -4,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 42 | 13 | 29 | 201 SSW | 80 | 998 | 80 | 4,3 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Nieve | -1,1 | -5,0 | -4,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 77 | 11 | 29 | 208 SSW | 81 | 998 | 90 | 6,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Nieve | -0,8 | -4,0 | -3,3 | 0,1 | 9,6 | 0,4 | 77 | 9 | 27 | 221 SW | 84 | 998 | 94 | 3,0 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -1,1 | -3,8 | -2,3 | 0,5 | 10,1 | 0,9 | 77 | 7 | 24 | 208 SSW | 88 | 999 | 86 | 0,6 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -1,4 | -4,0 | -3,0 | 0,3 | 10,1 | 0,2 | 77 | 7 | 22 | 219 SW | 88 | 999 | 77 | 0,6 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -1,4 | -4,2 | -3,8 | 0,1 | 10,2 | 0,1 | 77 | 8 | 22 | 225 SW | 84 | 998 | 74 | 6,6 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -1,9 | -5,3 | -5,2 | 0,0 | 10,2 | 0,1 | 77 | 9 | 24 | 221 SW | 79 | 998 | 65 | 17,7 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -1,8 | -5,5 | -5,8 | 0,2 | 10,2 | 0,0 | 39 | 10 | 27 | 220 SW | 75 | 999 | 52 | 23,0 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -1,1 | -4,6 | -5,5 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 39 | 10 | 27 | 230 SW | 72 | 999 | 42 | 23,6 | 1,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -0,2 | -3,2 | -5,2 | 0,1 | 10,1 | 0,0 | 39 | 9 | 25 | 238 WSW | 71 | 999 | 35 | 23,8 | 2,0 | Lluvia engelante, Nieve | |
| Parcialmente nuboso | 0,1 | -2,9 | -4,5 | 0,1 | 10,0 | 0,0 | 39 | 9 | 25 | 243 WSW | 70 | 999 | 36 | 23,2 | 3,0 | Lluvia engelante, Nieve | |
| Parcialmente nuboso | 0,3 | -2,8 | -4,7 | 0,1 | 9,7 | 0,0 | 39 | 10 | 28 | 245 WSW | 67 | 999 | 38 | 23,3 | 4,0 | Lluvia engelante, Nieve | |
| Parcialmente nuboso | 0,5 | -2,6 | -5,3 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 39 | 10 | 29 | 248 WSW | 65 | 999 | 38 | 23,8 | 4,0 | Lluvia engelante, Nieve | |
| Parcialmente nuboso | 0,3 | -2,9 | -5,7 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 23 | 10 | 26 | 252 WSW | 64 | 999 | 38 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -0,2 | -3,1 | -6,2 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 23 | 9 | 23 | 253 WSW | 64 | 1.000 | 36 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -1,0 | -3,6 | -6,4 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 23 | 7 | 21 | 263 W | 67 | 1.000 | 37 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -2,4 | -2,4 | -6,8 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 23 | 5 | 19 | 263 W | 70 | 1.001 | 42 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -3,4 | -3,4 | -7,4 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 23 | 4 | 17 | 261 W | 73 | 1.002 | 49 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -4,1 | -4,1 | -7,8 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 23 | 3 | 16 | 239 WSW | 74 | 1.002 | 55 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -4,2 | -4,2 | -8,2 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 3 | 4 | 16 | 207 SSW | 73 | 1.003 | 60 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -4,4 | -4,4 | -8,5 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 3 | 4 | 16 | 203 SSW | 72 | 1.003 | 60 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -4,5 | -6,9 | -8,9 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 3 | 5 | 16 | 187 S | 71 | 1.003 | 63 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -4,5 | -7,6 | -9,1 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 3 | 7 | 17 | 198 SSW | 70 | 1.003 | 78 | 24,1 | 0,0 | — |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- -1,7 °C
- Mínima
- -4,5 °C
- Máxima
- 0,5 °C
- Sensación térmica
- -4,2 °C
- Sensación mínima
- -7,6 °C
- Sensación máxima
- -2,4 °C
- Punto de rocío
- -5,7 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 1,5 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 9,6 cm
- Precipitación total
- 1,7 mm
- Probabilidad de precipitación
- 77 %
- Cobertura de precipitación
- 21 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia, Lluvia engelante, Nieve
Viento
- Viento
- 13 km/h
- Rachas
- 29 km/h
- Dirección del viento
- 226 SW °
- Viento mínimo
- 3 km/h
- Viento medio
- 8 km/h
- Viento máximo
- 13 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 74 %
- Presión al nivel del mar
- 1.000 hPa
- Nubosidad
- 58 %
- Visibilidad
- 17,6 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 4,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 18 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Jueves 19 noviembre
Lluvia y nieve
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
-1° / -6,8°Sensación mínima -7,5°
Precipitaciones
6,6 mmProb. precip. 90%
Nieve nueva
5,6 cmEspesor modelado: 11,3 cm
Viento
11 km/hViento de SWRachas 27 km/h
Humedad
82 %Punto de rocío -6,1 °C
Nubosidad
82 %Visibilidad 16,6 km
Presión
1.000 hPaSol y luz diurna
9 h 16 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubierto | -3,9 | -7,5 | -8,8 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 3 | 9 | 18 | 191 S | 69 | 1.002 | 91 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Cubierto | -3,3 | -7,2 | -8,2 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 3 | 10 | 19 | 183 S | 69 | 1.002 | 96 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Cubierto | -2,8 | -6,8 | -7,7 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 48 | 11 | 22 | 182 S | 72 | 1.001 | 97 | 24,1 | 0,0 | Nieve | |
| Cubierto | -3,2 | -7,4 | -6,2 | 0,1 | 9,2 | 0,2 | 48 | 11 | 24 | 181 S | 79 | 1.001 | 96 | 24,1 | 0,0 | Nieve | |
| Cubierto | -3,2 | -7,5 | -5,6 | 0,2 | 9,4 | 0,2 | 48 | 11 | 25 | 181 S | 85 | 1.000 | 95 | 24,1 | 0,0 | Nieve | |
| Cubierto | -3,1 | -7,4 | -5,1 | 0,5 | 9,9 | 0,7 | 48 | 11 | 26 | 179 S | 87 | 999 | 96 | 24,1 | 0,0 | Nieve | |
| Cubierto | -3,1 | -7,2 | -5,0 | 0,4 | 10,3 | 0,5 | 48 | 11 | 26 | 167 SSE | 88 | 998 | 98 | 24,1 | 0,0 | Nieve | |
| Cubierto | -2,9 | -6,9 | -4,5 | 0,6 | 10,9 | 0,7 | 48 | 11 | 26 | 163 SSE | 89 | 998 | 99 | 24,1 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -2,7 | -6,4 | -4,1 | 0,8 | 11,7 | 0,9 | 90 | 10 | 26 | 180 S | 90 | 997 | 100 | 23,0 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -2,1 | -5,5 | -3,5 | 0,5 | 12,2 | 0,5 | 90 | 9 | 25 | 197 SSW | 91 | 997 | 99 | 16,0 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -1,8 | -5,0 | -2,9 | 0,2 | 12,4 | 0,6 | 90 | 9 | 26 | 229 SW | 90 | 997 | 98 | 5,1 | 1,0 | Nieve | |
| Nieve | -1,3 | -4,5 | -2,7 | 0,6 | 13,0 | 1,2 | 90 | 9 | 27 | 244 WSW | 89 | 996 | 95 | 0,3 | 1,0 | Nieve | |
| Nieve | -1,0 | -4,2 | -3,0 | 0,7 | 12,7 | 0,1 | 90 | 9 | 26 | 300 WNW | 85 | 996 | 84 | 0,3 | 1,0 | Lluvia | |
| Nieve | -0,9 | -4,3 | -3,1 | 0,5 | 12,5 | 0,4 | 90 | 10 | 27 | 332 NNW | 81 | 997 | 69 | 0,3 | 1,0 | Lluvia | |
| Nieve | -1,2 | -4,9 | -4,7 | 0,2 | 12,0 | 0,1 | 52 | 11 | 26 | 322 NW | 79 | 997 | 64 | 0,3 | 1,0 | Nieve | |
| Nieve | -1,9 | -5,5 | -4,9 | 0,1 | 11,9 | 0,1 | 52 | 10 | 24 | 320 NW | 79 | 998 | 70 | 0,5 | 1,0 | Lluvia | |
| Nieve | -2,7 | -6,0 | -5,3 | 0,1 | 11,9 | 0,2 | 52 | 8 | 21 | 317 NW | 80 | 999 | 70 | 4,0 | 1,0 | Lluvia | |
| Nieve | -3,6 | -6,7 | -6,1 | 0,1 | 12,0 | 0,1 | 52 | 7 | 19 | 316 NW | 80 | 1.001 | 66 | 13,4 | 0,0 | Lluvia | |
| Nieve | -4,7 | -7,4 | -8,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 52 | 6 | 17 | 327 NNW | 79 | 1.002 | 64 | 21,7 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Nieve | -5,8 | -5,8 | -8,9 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 52 | 4 | 16 | 303 WNW | 79 | 1.003 | 67 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -6,3 | -6,3 | -8,9 | 0,0 | 12,0 | 0,1 | 7 | 4 | 16 | 261 W | 80 | 1.003 | 68 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -6,5 | -6,5 | -9,2 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 7 | 4 | 16 | 259 W | 81 | 1.004 | 66 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -6,8 | -6,8 | -9,6 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 7 | 3 | 16 | 202 SSW | 80 | 1.004 | 62 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -6,7 | -6,7 | -9,7 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 7 | 3 | 15 | 239 WSW | 79 | 1.005 | 61 | 24,1 | 0,0 | — |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- -3,4 °C
- Mínima
- -6,8 °C
- Máxima
- -0,9 °C
- Sensación térmica
- -6,3 °C
- Sensación mínima
- -7,5 °C
- Sensación máxima
- -4,2 °C
- Punto de rocío
- -6,1 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 5,6 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 11,3 cm
- Precipitación total
- 6,6 mm
- Probabilidad de precipitación
- 90 %
- Cobertura de precipitación
- 58 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia, Lluvia engelante, Nieve
Viento
- Viento
- 11 km/h
- Rachas
- 27 km/h
- Dirección del viento
- 225 SW °
- Viento mínimo
- 3 km/h
- Viento medio
- 8 km/h
- Viento máximo
- 11 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 82 %
- Presión al nivel del mar
- 1.000 hPa
- Nubosidad
- 82 %
- Visibilidad
- 16,6 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 1,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 16 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Viernes 20 noviembre
Lluvia y nieve
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
-1° / -6,9°Sensación mínima -9,7°
Precipitaciones
0,2 mmProb. precip. 55%
Nieve nueva
0,5 cmEspesor modelado: 11,3 cm
Viento
7 km/hViento de SWRachas 16 km/h
Humedad
73 %Punto de rocío -8,9 °C
Nubosidad
63 %Visibilidad 18,4 km
Presión
1.011 hPaSol y luz diurna
9 h 13 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | -6,4 | -6,4 | -9,5 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 7 | 3 | 15 | 213 SSW | 78 | 1.006 | 59 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -6,2 | -6,2 | -9,5 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 7 | 4 | 15 | 210 SSW | 77 | 1.006 | 59 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -6,2 | -6,2 | -9,6 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 3 | 4 | 15 | 219 SW | 76 | 1.007 | 60 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -6,0 | -6,0 | -9,5 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 3 | 4 | 15 | 272 W | 76 | 1.007 | 57 | 23,9 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -6,1 | -6,1 | -9,2 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 3 | 3 | 15 | 248 WSW | 77 | 1.008 | 53 | 22,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -6,6 | -6,6 | -9,6 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 3 | 3 | 15 | 252 WSW | 77 | 1.008 | 56 | 16,7 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -6,8 | -6,8 | -9,9 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 3 | 3 | 15 | 171 S | 77 | 1.009 | 64 | 9,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -6,9 | -6,9 | -10,1 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 3 | 4 | 15 | 165 SSE | 76 | 1.009 | 68 | 7,5 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -5,6 | -5,6 | -9,2 | 0,1 | 11,9 | 0,0 | 10 | 4 | 15 | 189 S | 73 | 1.010 | 62 | 8,8 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -4,5 | -4,5 | -8,7 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 10 | 4 | 14 | 180 S | 70 | 1.010 | 52 | 8,3 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -3,4 | -5,3 | -8,2 | 0,1 | 11,9 | 0,0 | 10 | 5 | 14 | 227 SW | 67 | 1.010 | 47 | 13,6 | 2,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -2,7 | -4,9 | -7,8 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 10 | 6 | 14 | 240 WSW | 65 | 1.010 | 52 | 20,7 | 2,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -2,1 | -4,1 | -7,4 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 10 | 5 | 13 | 249 WSW | 63 | 1.010 | 62 | 20,0 | 3,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | -1,4 | -3,3 | -7,1 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 10 | 5 | 13 | 257 WSW | 63 | 1.010 | 69 | 15,7 | 3,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | -2,0 | -3,7 | -7,2 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 26 | 5 | 12 | 266 W | 64 | 1.011 | 67 | 15,1 | 3,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | -2,5 | -2,5 | -7,3 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 26 | 4 | 11 | 273 W | 67 | 1.011 | 58 | 19,0 | 2,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | -3,4 | -3,4 | -7,6 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 26 | 3 | 10 | 279 W | 70 | 1.012 | 53 | 22,7 | 1,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -4,7 | -4,7 | -8,6 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 26 | 3 | 11 | 270 W | 73 | 1.013 | 54 | 23,6 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -5,8 | -5,8 | -9,3 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 26 | 4 | 12 | 222 SW | 74 | 1.014 | 60 | 23,5 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -6,6 | -9,5 | -10,1 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 26 | 6 | 14 | 198 SSW | 75 | 1.014 | 69 | 23,8 | 0,0 | — | |
| Nieve | -6,3 | -9,5 | -10,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 55 | 7 | 15 | 211 SSW | 76 | 1.015 | 76 | 24,1 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -6,2 | -9,7 | -9,9 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 55 | 7 | 16 | 213 SSW | 76 | 1.015 | 81 | 19,3 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -6,0 | -9,3 | -9,3 | 0,1 | 10,7 | 0,0 | 55 | 7 | 15 | 241 WSW | 77 | 1.016 | 83 | 14,3 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -6,1 | -8,7 | -8,8 | 0,1 | 10,9 | 0,0 | 55 | 6 | 14 | 254 WSW | 80 | 1.016 | 80 | 16,8 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- -5,0 °C
- Mínima
- -6,9 °C
- Máxima
- -1,4 °C
- Sensación térmica
- -6,1 °C
- Sensación mínima
- -9,7 °C
- Sensación máxima
- -2,5 °C
- Punto de rocío
- -8,9 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,5 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 11,3 cm
- Precipitación total
- 0,2 mm
- Probabilidad de precipitación
- 55 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia, Lluvia engelante, Nieve
Viento
- Viento
- 7 km/h
- Rachas
- 16 km/h
- Dirección del viento
- 230 SW °
- Viento mínimo
- 3 km/h
- Viento medio
- 5 km/h
- Viento máximo
- 7 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 73 %
