← Retour à la fiche de Borovets
MondoNeve Météo et neige
Borovets
Bulgarie
Dégagé
Ressenti 3,7°- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm Prob. précip. 0%
- Vent
- 10 km/h Rafales 35 km/h
- Humidité
- 71 %
La période de prévision a changé. Rechargez la page pour actualiser ces cumuls.
Neige prévue
Altitude 1 500 mmar. 17/11 09:00 → mer. 18/11 09:00
Neige fraîche heure par heure
- Neige sur 15 jours
- 12,4 cm mar. 17/11 → mar. 01/12
- Jour le plus neigeux
- 7,1 cm sam. 28/11
- Épaisseur modélisée
- 0,0 cm mar. 17/11
Période et disponibilité des données
Prochaines 24 heures: 17/11/2026 09:00 → 18/11/2026 09:00
Prochaines 48 heures: 17/11/2026 09:00 → 19/11/2026 09:00
Prochaines 72 heures: 17/11/2026 09:00 → 20/11/2026 09:00
Prévisions quotidiennes
Max / min °C · neige fraîche cmMardi 17 novembre
Pluie
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
10° / 3,9°Ressenti minimal 1,3°
Précipitations
0,9 mmProb. précip. 100%
Neige fraîche
0,0 cmÉpaisseur modélisée: 0,0 cm
Vent
12 km/hVent venant de SWRafales 38 km/h
Humidité
72 %Point de rosée 1,4 °C
Couverture nuageuse
62 %Visibilité 20,7 km
Pression
1 011 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 44 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégagé | 5,9 | 3,7 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 10 | 35 | 251 WSW | 71 | 1 013 | 19 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 7,4 | 5,4 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 11 | 37 | 258 WSW | 64 | 1 012 | 39 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 8,7 | 6,9 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 11 | 38 | 264 W | 58 | 1 012 | 68 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 9,5 | 7,8 | -0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 12 | 37 | 269 W | 53 | 1 011 | 86 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 10,0 | 10,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 35 | 263 W | 49 | 1 011 | 82 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 10,4 | 10,4 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 32 | 261 W | 48 | 1 010 | 70 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 10,0 | 8,9 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 30 | 255 WSW | 50 | 1 010 | 71 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 9,0 | 7,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 27 | 236 SW | 56 | 1 010 | 81 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 7,2 | 5,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 25 | 216 SW | 62 | 1 010 | 80 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 5,9 | 3,7 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 27 | 206 SSW | 64 | 1 010 | 63 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 5,5 | 3,1 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 28 | 205 SSW | 65 | 1 010 | 48 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 5,3 | 2,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 30 | 204 SSW | 67 | 1 010 | 43 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 5,4 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 31 | 207 SSW | 69 | 1 010 | 50 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 5,7 | 3,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 31 | 207 SSW | 70 | 1 009 | 68 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 5,8 | 3,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 31 | 207 SSW | 70 | 1 008 | 83 | 24,1 | 0,0 | — |
Heures précédentes 00:00–08:00
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluie | 6,0 | 3,9 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 100 | 9 | 27 | 150 SSE | 93 | 1 012 | 50 | 10,0 | 0,0 | Pluie | |
| Couvert | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0 | 4 | 28 | 239 WSW | 100 | 1 012 | 100 | 10,0 | 0,0 | Pluie | |
| Couvert | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 4 | 15 | 228 SW | 100 | 1 012 | 100 | 8,0 | 0,0 | Pluie | |
| Couvert | 7,0 | 6,2 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 14 | 250 WSW | 93 | 1 012 | 100 | 8,0 | 0,0 | — | |
| Couvert | 6,0 | 4,4 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 8 | 13 | 110 ESE | 100 | 1 012 | 100 | 6,0 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 4,2 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 16 | 11 | 37 | 251 WSW | 83 | 1 013 | 33 | 21,4 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 4,1 | 1,5 | 1,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 16 | 10 | 35 | 249 WSW | 82 | 1 013 | 29 | 23,9 | 0,0 | — | |
| Dégagé | 3,9 | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 16 | 10 | 34 | 247 WSW | 80 | 1 013 | 19 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Dégagé | 4,2 | 1,8 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 16 | 10 | 34 | 245 WSW | 76 | 1 013 | 13 | 24,1 | 0,0 | — |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 6,6 °C
- Minimale
- 3,9 °C
- Maximale
- 10,4 °C
- Ressenti
- 4,9 °C
- Ressenti minimal
- 1,3 °C
- Ressenti maximal
- 10,4 °C
- Point de rosée
- 1,4 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 0,9 mm
- Probabilité de précipitations
- 100 %
- Couverture des précipitations
- 13 %
- Type de précipitation
- Pluie
Vent
- Vent
- 12 km/h
- Rafales
- 38 km/h
- Direction du vent
- 233 SW °
- Vent minimal
- 4 km/h
- Vent moyen
- 9 km/h
- Vent maximal
- 12 km/h
Température et air
- Humidité
- 72 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 011 hPa
- Couverture nuageuse
- 62 %
- Visibilité
- 20,7 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 4,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 44 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Mercredi 18 novembre
Pluie
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
11° / 5,9°Ressenti minimal 3,0°
Précipitations
2,5 mmProb. précip. 77%
Neige fraîche
0,0 cmÉpaisseur modélisée: 0,0 cm
Vent
21 km/hVent venant de SWRafales 74 km/h
Humidité
68 %Point de rosée 2,8 °C
Couverture nuageuse
61 %Visibilité 15,6 km
Pression
1 003 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 42 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | 5,9 | 3,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 32 | 209 SSW | 68 | 1 008 | 86 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 5,9 | 3,4 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 34 | 210 SSW | 66 | 1 008 | 77 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 5,9 | 3,2 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 36 | 211 SSW | 65 | 1 007 | 71 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 5,9 | 3,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 14 | 38 | 209 SSW | 65 | 1 006 | 75 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 5,9 | 3,1 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 14 | 39 | 209 SSW | 66 | 1 006 | 81 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 6,0 | 3,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 14 | 42 | 210 SSW | 69 | 1 005 | 90 | 21,5 | 0,0 | — | |
| Couvert | 6,2 | 3,3 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 19 | 15 | 45 | 212 SSW | 73 | 1 005 | 97 | 16,8 | 0,0 | Pluie | |
| Couvert | 6,4 | 3,4 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 19 | 16 | 49 | 211 SSW | 76 | 1 004 | 97 | 12,3 | 0,0 | Pluie | |
| Couvert | 6,9 | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 16 | 51 | 215 SW | 76 | 1 004 | 93 | 7,4 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 7,8 | 5,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 10 | 16 | 55 | 218 SW | 74 | 1 003 | 80 | 4,6 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 9,0 | 6,5 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 16 | 56 | 221 SW | 72 | 1 003 | 75 | 4,6 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 9,6 | 7,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 10 | 16 | 56 | 223 SW | 70 | 1 002 | 79 | 4,7 | 1,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 10,1 | 10,1 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 10 | 17 | 57 | 221 SW | 67 | 1 002 | 74 | 7,3 | 2,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 11,0 | 11,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 18 | 58 | 228 SW | 65 | 1 001 | 58 | 12,4 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 11,2 | 11,2 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 19 | 60 | 232 SW | 64 | 1 001 | 44 | 15,0 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 11,2 | 11,2 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 19 | 63 | 235 SW | 64 | 1 001 | 35 | 15,2 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 10,9 | 10,9 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 19 | 65 | 230 SW | 64 | 1 001 | 27 | 15,4 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 9,9 | 7,2 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 20 | 64 | 229 SW | 66 | 1 001 | 22 | 15,6 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 9,7 | 6,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 21 | 65 | 228 SW | 67 | 1 001 | 23 | 18,0 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 9,7 | 6,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 21 | 69 | 230 SW | 67 | 1 001 | 26 | 20,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 9,7 | 6,9 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 21 | 74 | 230 SW | 68 | 1 002 | 30 | 17,8 | 0,0 | — | |
| Pluie | 9,3 | 6,5 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 | 20 | 74 | 234 SW | 69 | 1 002 | 35 | 15,4 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 9,2 | 6,6 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 | 19 | 69 | 237 WSW | 69 | 1 003 | 39 | 15,2 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 8,9 | 6,2 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 | 18 | 63 | 243 WSW | 70 | 1 003 | 44 | 15,1 | 0,0 | Pluie |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 8,4 °C
- Minimale
- 5,9 °C
- Maximale
- 11,2 °C
- Ressenti
- 6,3 °C
- Ressenti minimal
- 3,0 °C
- Ressenti maximal
- 11,2 °C
- Point de rosée
- 2,8 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 2,5 mm
- Probabilité de précipitations
- 77 %
- Couverture des précipitations
- 21 %
- Type de précipitation
- Pluie
Vent
- Vent
- 21 km/h
- Rafales
- 74 km/h
- Direction du vent
- 224 SW °
- Vent minimal
- 11 km/h
- Vent moyen
- 17 km/h
- Vent maximal
- 21 km/h
Température et air
- Humidité
- 68 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 003 hPa
- Couverture nuageuse
- 61 %
- Visibilité
- 15,6 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 2,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 42 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Jeudi 19 novembre
Pluie
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
12° / 7,7°Ressenti minimal 5,6°
Précipitations
3,2 mmProb. précip. 77%
Neige fraîche
0,0 cmÉpaisseur modélisée: 0,0 cm
Vent
28 km/hVent venant de SWRafales 99 km/h
Humidité
72 %Point de rosée 5,1 °C
Couverture nuageuse
80 %Visibilité 19,1 km
Pression
1 005 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 40 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluie | 8,7 | 6,2 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 77 | 16 | 59 | 245 WSW | 71 | 1 004 | 57 | 15,0 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 8,4 | 6,2 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 77 | 13 | 55 | 245 WSW | 74 | 1 004 | 74 | 15,1 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 8,2 | 6,1 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 77 | 12 | 50 | 237 WSW | 76 | 1 005 | 83 | 15,2 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 7,9 | 5,9 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 45 | 12 | 48 | 244 WSW | 77 | 1 005 | 79 | 15,4 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 7,7 | 5,6 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 45 | 12 | 46 | 248 WSW | 79 | 1 006 | 72 | 15,7 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 7,8 | 5,8 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 12 | 44 | 252 WSW | 78 | 1 006 | 68 | 17,0 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 7,8 | 5,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 11 | 41 | 247 WSW | 77 | 1 006 | 64 | 20,1 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 7,7 | 5,8 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 11 | 39 | 241 WSW | 76 | 1 007 | 58 | 21,4 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 7,7 | 5,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 11 | 38 | 235 SW | 75 | 1 007 | 58 | 20,7 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 8,8 | 7,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 10 | 38 | 230 SW | 72 | 1 007 | 67 | 22,4 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 10,0 | 8,7 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 10 | 37 | 233 SW | 69 | 1 007 | 75 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 11,2 | 11,2 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 9 | 36 | 228 SW | 65 | 1 007 | 79 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 11,5 | 11,5 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 8 | 34 | 220 SW | 62 | 1 007 | 85 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Couvert | 11,7 | 11,7 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 7 | 8 | 31 | 213 SSW | 61 | 1 006 | 92 | 24,1 | 3,0 | Pluie | |
| Couvert | 11,5 | 11,5 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 7 | 8 | 31 | 217 SW | 64 | 1 005 | 97 | 24,1 | 2,0 | Pluie | |
| Couvert | 10,5 | 10,5 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 19 | 9 | 33 | 211 SSW | 68 | 1 005 | 98 | 24,1 | 1,0 | Pluie | |
| Couvert | 10,1 | 10,1 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 19 | 10 | 36 | 211 SSW | 72 | 1 004 | 96 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Couvert | 9,8 | 7,9 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 19 | 13 | 43 | 211 SSW | 73 | 1 004 | 95 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Couvert | 10,3 | 10,3 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 16 | 55 | 211 SSW | 74 | 1 003 | 95 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | 10,8 | 10,8 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 19 | 18 | 67 | 214 SW | 73 | 1 002 | 93 | 19,4 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 11,3 | 11,3 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 20 | 79 | 213 SSW | 72 | 1 001 | 89 | 9,8 | 0,0 | — | |
| Pluie | 11,8 | 11,8 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 58 | 23 | 89 | 219 SW | 71 | 1 001 | 85 | 7,4 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 12,0 | 12,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 26 | 95 | 222 SW | 71 | 1 001 | 82 | 13,0 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 12,0 | 12,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 28 | 99 | 226 SW | 71 | 1 001 | 74 | 13,0 | 0,0 | Pluie |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 9,8 °C
- Minimale
- 7,7 °C
- Maximale
- 12,0 °C
- Ressenti
- 8,8 °C
- Ressenti minimal
- 5,6 °C
- Ressenti maximal
- 12,0 °C
- Point de rosée
- 5,1 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 3,2 mm
- Probabilité de précipitations
- 77 %
- Couverture des précipitations
- 38 %
- Type de précipitation
- Pluie
Vent
- Vent
- 28 km/h
- Rafales
- 99 km/h
- Direction du vent
- 227 SW °
- Vent minimal
- 8 km/h
- Vent moyen
- 14 km/h
- Vent maximal
- 28 km/h
Température et air
- Humidité
- 72 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 005 hPa
- Couverture nuageuse
- 80 %
- Visibilité
- 19,1 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 3,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 40 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Vendredi 20 novembre
Pluie
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
12° / 4,5°Ressenti minimal 2,5°
Précipitations
0,0 mmProb. précip. 77%
Neige fraîche
0,0 cmÉpaisseur modélisée: 0,0 cm
Vent
30 km/hVent venant de WSWRafales 103 km/h
Humidité
69 %Point de rosée 3,2 °C
Couverture nuageuse
37 %Visibilité 20,4 km
Pression
1 008 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 38 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluie | 11,6 | 11,6 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 30 | 102 | 228 SW | 71 | 1 001 | 63 | 9,1 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 11,2 | 11,2 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 30 | 103 | 231 SW | 71 | 1 001 | 57 | 10,8 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 10,8 | 10,8 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 29 | 100 | 232 SW | 72 | 1 002 | 60 | 11,4 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 10,1 | 10,1 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 | 26 | 95 | 233 SW | 74 | 1 003 | 65 | 9,4 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 9,4 | 6,3 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 | 24 | 87 | 236 SW | 76 | 1 003 | 69 | 13,4 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 8,5 | 5,5 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 | 20 | 73 | 240 WSW | 76 | 1 004 | 68 | 19,5 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 7,9 | 5,5 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 | 14 | 56 | 243 WSW | 76 | 1 005 | 59 | 21,0 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 7,4 | 5,4 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 | 11 | 44 | 242 WSW | 75 | 1 006 | 48 | 18,3 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 6,9 | 4,9 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 | 11 | 39 | 245 WSW | 74 | 1 007 | 42 | 18,0 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 7,8 | 5,7 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 11 | 40 | 251 WSW | 71 | 1 008 | 38 | 21,7 | 1,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 8,5 | 6,5 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 12 | 43 | 252 WSW | 67 | 1 008 | 35 | 24,0 | 2,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 9,4 | 7,5 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 13 | 50 | 255 WSW | 63 | 1 009 | 33 | 24,1 | 3,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 9,8 | 7,8 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 14 | 52 | 259 W | 60 | 1 009 | 30 | 24,1 | 4,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 10,1 | 10,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 14 | 49 | 259 W | 57 | 1 009 | 27 | 24,1 | 4,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 10,4 | 10,4 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 14 | 45 | 259 W | 55 | 1 010 | 24 | 24,1 | 4,0 | Pluie | |
| Dégagé | 9,5 | 7,7 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 12 | 40 | 252 WSW | 58 | 1 010 | 20 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Dégagé | 8,3 | 6,7 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 10 | 34 | 242 WSW | 62 | 1 011 | 16 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Dégagé | 7,0 | 5,2 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 9 | 30 | 230 SW | 65 | 1 011 | 14 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Dégagé | 6,5 | 4,6 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 9 | 29 | 224 SW | 68 | 1 012 | 15 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Dégagé | 5,8 | 3,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 9 | 28 | 220 SW | 70 | 1 013 | 18 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Dégagé | 5,2 | 3,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 9 | 28 | 214 SW | 71 | 1 013 | 20 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Dégagé | 5,0 | 3,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 9 | 27 | 212 SSW | 71 | 1 014 | 20 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Dégagé | 4,7 | 2,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 8 | 27 | 210 SSW | 72 | 1 014 | 19 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Dégagé | 4,5 | 2,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 8 | 27 | 209 SSW | 72 | 1 015 | 20 | 24,1 | 0,0 | — |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 8,2 °C
- Minimale
- 4,5 °C
- Maximale
- 11,6 °C
- Ressenti
- 6,6 °C
- Ressenti minimal
- 2,5 °C
- Ressenti maximal
- 11,6 °C
- Point de rosée
- 3,2 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm
- Probabilité de précipitations
- 77 %
- Couverture des précipitations
- 0 %
Vent
- Vent
- 30 km/h
- Rafales
- 103 km/h
- Direction du vent
- 237 WSW °
- Vent minimal
- 8 km/h
- Vent moyen
- 15 km/h
- Vent maximal
- 30 km/h
Température et air
- Humidité
- 69 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 008 hPa
- Couverture nuageuse
- 37 %
- Visibilité
- 20,4 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 4,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 38 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Samedi 21 novembre
Pluie et neige
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
7° / 1,4°Ressenti minimal 1,3°
Précipitations
0,9 mmProb. précip. 55%
Neige fraîche
0,1 cmÉpaisseur modélisée: 0,2 cm
Vent
8 km/hVent venant de WSWRafales 27 km/h
Humidité
72 %Point de rosée -0,7 °C
Couverture nuageuse
