← Retour à la fiche Gitschberg Jochtal
MondoNeve Météo et neige
Gitschberg Jochtal
Trentino Alto Adige · Italie
Partiellement nuageux
Ressenti 3,8°- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm Prob. précip. 26%
- Vent
- 4 km/h Rafales 17 km/h
- Humidité
- 84 %
La période de prévision a changé. Rechargez la page pour actualiser ces cumuls.
Neige prévue
Altitude 1 530 mmer. 18/11 11:00 → jeu. 19/11 11:00
Neige fraîche heure par heure
- Neige sur 15 jours
- 26,4 cm mer. 18/11 → mer. 02/12
- Jour le plus neigeux
- 8,7 cm dim. 29/11
- Épaisseur modélisée
- 0,2 cm mer. 18/11
Période et disponibilité des données
Prochaines 24 heures: 18/11/2026 11:00 → 19/11/2026 11:00
Prochaines 48 heures: 18/11/2026 11:00 → 20/11/2026 11:00
Prochaines 72 heures: 18/11/2026 11:00 → 21/11/2026 11:00
Prévisions quotidiennes
Max / min °C · neige fraîche cmMercredi 18 novembre
Partiellement nuageux
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
7° / -0,1°Ressenti minimal -0,1°
Précipitations
2,0 mmProb. précip. 45%
Neige fraîche
0,1 cmÉpaisseur modélisée: 0,2 cm
Vent
24 km/hVent venant de WRafales 18 km/h
Humidité
84 %Point de rosée 1,2 °C
Couverture nuageuse
69 %Visibilité 16,2 km
Pression
997 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 16 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | 3,8 | 3,8 | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 26 | 4 | 17 | 214 SW | 84 | 997 | 60 | 14,6 | 2,0 | Pluie verglaçante, Neige | |
| Partiellement nuageux | 4,6 | 4,6 | 1,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 26 | 4 | 16 | 215 SW | 79 | 997 | 64 | 22,2 | 2,0 | Pluie verglaçante, Neige | |
| Partiellement nuageux | 5,1 | 5,1 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 26 | 3 | 16 | 219 SW | 76 | 997 | 65 | 24,1 | 3,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 4,9 | 4,9 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 45 | 3 | 18 | 242 WSW | 76 | 997 | 65 | 24,1 | 3,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 4,3 | 4,3 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 45 | 3 | 17 | 242 WSW | 78 | 997 | 66 | 24,1 | 2,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 3,3 | 3,3 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 45 | 3 | 15 | 239 WSW | 82 | 998 | 66 | 24,1 | 1,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | 2,1 | 2,1 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 45 | 2 | 15 | 277 W | 83 | 999 | 63 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 1,4 | 1,4 | -1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 45 | 2 | 16 | 309 NW | 82 | 1 000 | 62 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 0,8 | 0,8 | -1,8 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 45 | 2 | 15 | 302 WNW | 81 | 1 000 | 62 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 0,5 | 0,5 | -2,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 7 | 3 | 13 | 290 WNW | 81 | 1 001 | 64 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 0,1 | 0,1 | -2,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 7 | 3 | 12 | 280 W | 80 | 1 002 | 66 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 7 | 3 | 11 | 302 WNW | 79 | 1 002 | 64 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -0,1 | -0,1 | -3,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 7 | 2 | 10 | 298 WNW | 79 | 1 002 | 58 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante |
Heures précédentes 00:00–10:00
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17 | 2 | 280 W | 93 | 995 | 78 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 5,0 | 0,6 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 24 | 2 | 260 W | 93 | 994 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 6,0 | 2,2 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 21 | 2 | 280 W | 87 | 994 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 6,0 | 3,6 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 1 | 290 WNW | 87 | 993 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 6,0 | 2,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18 | 4 | 270 W | 87 | 994 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 7,0 | 3,7 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18 | 6 | 290 WNW | 87 | 994 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 7,0 | 5,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 5 | 260 W | 87 | 994 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 6,9 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 0 | 15 | 16 | 308 NW | 88 | 997 | 88 | 10,0 | 0,0 | Pluie | |
| Brouillard | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 26 | 4 | 14 | 294 WNW | 92 | 998 | 76 | 0,5 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Brouillard | 1,7 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 26 | 4 | 15 | 258 WSW | 91 | 998 | 64 | 0,5 | 1,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | 2,9 | 2,9 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 26 | 5 | 17 | 234 SW | 88 | 998 | 58 | 4,8 | 1,0 | Pluie verglaçante, Neige |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 3,6 °C
- Minimale
- -0,1 °C
- Maximale
- 7,0 °C
- Ressenti
- 2,5 °C
- Ressenti minimal
- -0,1 °C
- Ressenti maximal
- 5,5 °C
- Point de rosée
- 1,2 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,1 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,2 cm
- Précipitations totales
- 2,0 mm
- Probabilité de précipitations
- 45 %
- Couverture des précipitations
- 25 %
- Type de précipitation
- Pluie, Pluie verglaçante
Vent
- Vent
- 24 km/h
- Rafales
- 18 km/h
- Direction du vent
- 274 W °
- Vent minimal
- 2 km/h
- Vent moyen
- 8 km/h
- Vent maximal
- 24 km/h
Température et air
- Humidité
- 84 %
- Pression au niveau de la mer
- 997 hPa
- Couverture nuageuse
- 69 %
- Visibilité
- 16,2 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 3,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 16 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Jeudi 19 novembre
Pluie et neige
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
1° / -1,7°Ressenti minimal -1,7°
Précipitations
8,1 mmProb. précip. 97%
Neige fraîche
5,0 cmÉpaisseur modélisée: 0,4 cm
Vent
4 km/hVent venant de NNWRafales 19 km/h
Humidité
86 %Point de rosée -2,4 °C
Couverture nuageuse
74 %Visibilité 17,6 km
Pression
1 000 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 13 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | -0,3 | -0,3 | -3,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 7 | 2 | 10 | 288 WNW | 80 | 1 003 | 53 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -0,5 | -0,5 | -3,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 7 | 3 | 11 | 360 N | 81 | 1 003 | 58 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,7 | -0,7 | -3,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 3 | 12 | 334 NNW | 83 | 1 003 | 70 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,7 | -0,7 | -2,9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 4 | 13 | 3 N | 84 | 1 003 | 83 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | -0,6 | -0,6 | -2,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 4 | 14 | 32 NNE | 84 | 1 002 | 94 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | -0,5 | -0,5 | -2,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 4 | 15 | 80 E | 85 | 1 001 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | -0,3 | -0,3 | -2,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 4 | 15 | 71 ENE | 86 | 1 000 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | -0,2 | -0,2 | -1,9 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0 | 4 | 15 | 102 ESE | 88 | 1 000 | 100 | 22,5 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Neige | -0,1 | -0,1 | -1,4 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 97 | 3 | 14 | 130 SE | 91 | 999 | 100 | 16,1 | 0,0 | Pluie | |
| Neige | -0,5 | -0,5 | -1,1 | 0,5 | 0,7 | 2,0 | 97 | 3 | 13 | 120 ESE | 93 | 999 | 100 | 7,2 | 0,0 | Neige | |
| Neige | -0,3 | -0,3 | -0,9 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 97 | 2 | 11 | 113 ESE | 94 | 999 | 100 | 2,1 | 1,0 | Neige | |
| Neige | 0,3 | 0,3 | -0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 97 | 3 | 11 | 43 NE | 94 | 998 | 100 | 0,6 | 1,0 | Pluie | |
| Neige | 0,6 | 0,6 | -0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 97 | 4 | 13 | 325 NW | 93 | 998 | 100 | 0,2 | 1,0 | Pluie | |
| Neige | 0,5 | 0,5 | -0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 97 | 4 | 14 | 298 WNW | 94 | 997 | 98 | 0,2 | 1,0 | Pluie | |
| Neige | 0,6 | 0,6 | -0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 90 | 4 | 16 | 325 NW | 93 | 997 | 91 | 3,0 | 1,0 | Pluie | |
| Pluie | 0,8 | 0,8 | -0,4 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 90 | 4 | 19 | 330 NNW | 91 | 997 | 80 | 11,7 | 1,0 | Pluie | |
| Pluie | 0,7 | 0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 90 | 4 | 19 | 314 NW | 89 | 998 | 67 | 20,9 | 1,0 | Neige | |
| Neige | -0,2 | -0,2 | -2,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 90 | 4 | 18 | 309 NW | 87 | 999 | 46 | 24,1 | 0,0 | Neige | |
| Neige | -0,7 | -0,7 | -3,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 90 | 4 | 16 | 318 NW | 84 | 1 000 | 29 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Pluie et neige | -1,3 | -1,3 | -4,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 90 | 4 | 14 | 308 NW | 80 | 1 001 | 28 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Neige | |
| Partiellement nuageux | -1,5 | -1,5 | -4,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 16 | 3 | 13 | 310 NW | 78 | 1 002 | 37 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,6 | -1,6 | -5,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 16 | 3 | 13 | 306 NW | 76 | 1 003 | 43 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,7 | -1,7 | -5,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 16 | 3 | 12 | 311 NW | 75 | 1 003 | 44 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,7 | -1,7 | -6,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 16 | 3 | 11 | 339 NNW | 73 | 1 004 | 45 | 24,1 | 0,0 | — |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- -0,4 °C
- Minimale
- -1,7 °C
- Maximale
- 0,8 °C
- Ressenti
- -0,4 °C
- Ressenti minimal
- -1,7 °C
- Ressenti maximal
- 0,8 °C
- Point de rosée
- -2,4 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 5,0 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,4 cm
- Précipitations totales
- 8,1 mm
- Probabilité de précipitations
- 97 %
- Couverture des précipitations
- 38 %
- Type de précipitation
- Pluie, Pluie verglaçante, Neige
Vent
- Vent
- 4 km/h
- Rafales
- 19 km/h
- Direction du vent
- 346 NNW °
- Vent minimal
- 2 km/h
- Vent moyen
- 3 km/h
- Vent maximal
- 4 km/h
Température et air
- Humidité
- 86 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 000 hPa
- Couverture nuageuse
- 74 %
- Visibilité
- 17,6 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 1,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 13 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Vendredi 20 novembre
Partiellement nuageux
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
3° / -2,4°Ressenti minimal -2,4°
Précipitations
0,1 mmProb. précip. 39%
Neige fraîche
0,1 cmÉpaisseur modélisée: 0,3 cm
Vent
3 km/hVent venant de NWRafales 11 km/h
Humidité
74 %Point de rosée -4,5 °C
Couverture nuageuse
69 %Visibilité 23,7 km
Pression
1 009 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 11 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | -1,7 | -1,7 | -5,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 16 | 3 | 11 | 26 NNE | 73 | 1 005 | 49 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,9 | -1,9 | -5,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 16 | 3 | 11 | 3 N | 74 | 1 006 | 56 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,0 | -2,0 | -5,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 16 | 3 | 11 | 352 N | 75 | 1 006 | 62 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,1 | -2,1 | -5,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 16 | 3 | 10 | 333 NNW | 75 | 1 007 | 67 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,1 | -2,1 | -5,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 16 | 2 | 9 | 348 NNW | 75 | 1 007 | 68 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,1 | -2,1 | -6,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 16 | 3 | 9 | 346 NNW | 75 | 1 007 | 70 | 21,4 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,9 | -1,9 | -5,7 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 16 | 3 | 9 | 318 NW | 75 | 1 008 | 66 | 18,8 | 0,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | -2,4 | -2,4 | -6,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 16 | 3 | 9 | 29 NNE | 75 | 1 008 | 61 | 21,4 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,6 | -1,6 | -5,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 16 | 2 | 9 | 11 N | 74 | 1 009 | 64 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,4 | -0,4 | -4,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 16 | 2 | 9 | 6 N | 73 | 1 009 | 65 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 0,8 | 0,8 | -3,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 16 | 2 | 10 | 207 SSW | 73 | 1 009 | 64 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 1,5 | 1,5 | -3,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 16 | 3 | 10 | 242 WSW | 72 | 1 009 | 65 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 2,2 | 2,2 | -2,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 16 | 2 | 10 | 226 SW | 71 | 1 009 | 67 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 2,8 | 2,8 | -2,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 16 | 2 | 9 | 220 SW | 72 | 1 009 | 71 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 2,2 | 2,2 | -1,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 32 | 2 | 9 | 235 SW | 76 | 1 009 | 73 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 1,8 | 1,8 | -1,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 32 | 2 | 8 | 259 W | 79 | 1 010 | 75 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 0,7 | 0,7 | -1,9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 32 | 2 | 9 | 277 W | 79 | 1 010 | 74 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,2 | -0,2 | -3,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 32 | 2 | 10 | 300 WNW | 78 | 1 011 | 67 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,7 | -0,7 | -4,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 32 | 2 | 9 | 303 WNW | 75 | 1 012 | 69 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,1 | -1,1 | -4,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 32 | 2 | 9 | 328 NNW | 73 | 1 012 | 81 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -1,3 | -1,3 | -5,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 39 | 3 | 9 | 313 NW | 72 | 1 013 | 85 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -1,4 | -1,4 | -5,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 39 | 2 | 9 | 298 WNW | 71 | 1 013 | 82 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -1,4 | -1,4 | -5,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 39 | 2 | 9 | 356 N | 70 | 1 014 | 79 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -1,9 | -1,9 | -6,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 39 | 2 | 9 | 10 N | 71 | 1 014 | 79 | 24,0 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- -0,6 °C
- Minimale
- -2,4 °C
- Maximale
- 2,8 °C
- Ressenti
- -0,6 °C
- Ressenti minimal
- -2,4 °C
- Ressenti maximal
- 2,8 °C
- Point de rosée
- -4,5 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,1 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,3 cm
- Précipitations totales
- 0,1 mm
- Probabilité de précipitations
- 39 %
- Couverture des précipitations
- 4 %
- Type de précipitation
- Neige
Vent
- Vent
- 3 km/h
- Rafales
- 11 km/h
- Direction du vent
- 323 NW °
- Vent minimal
- 2 km/h
- Vent moyen
- 2 km/h
- Vent maximal
- 3 km/h
Température et air
- Humidité
- 74 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 009 hPa
- Couverture nuageuse
- 69 %
- Visibilité
- 23,7 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 4,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 11 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Samedi 21 novembre
Partiellement nuageux
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
2° / -4,2°Ressenti minimal -4,2°
Précipitations
0,0 mmProb. précip. 48%
Neige fraîche
0,3 cmÉpaisseur modélisée: 0,2 cm
Vent
4 km/hVent venant de NNWRafales 16 km/h
Humidité
76 %Point de rosée -5,4 °C
Couverture nuageuse
44 %Visibilité 24,1 km
Pression
1 017 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 9 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | -2,2 | -2,2 | -6,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 39 | 3 | 10 | 1 N | 72 | 1 014 | 81 | 23,9 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -2,5 | -2,5 | -6,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 39 | 3 | 11 | 335 NNW | 74 | 1 015 | 81 | 24,0 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -2,8 | -2,8 | -6,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 45 | 3 | 12 | 334 NNW | 75 | 1 015 | 78 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -3,1 | -3,1 | -6,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 45 | 3 | 12 | 328 NNW | 77 | 1 015 | 73 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -3,5 | -3,5 | -6,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 45 | 3 | 12 | 312 NW | 77 | 1 015 | 66 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -3,8 | -3,8 | -6,9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 45 | 4 | 13 | 323 NW | 77 | 1 016 | 53 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -4,0 | -4,0 | -7,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 45 | 3 | 14 | 329 NNW | 76 | 1 016 | 45 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -4,2 | -4,2 | -7,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 45 | 3 | 14 | 329 NNW | 75 | 1 017 | 44 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -3,4 | -3,4 | -6,9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 48 | 3 | 14 | 336 NNW | 74 | 1 017 | 41 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -1,7 | -1,7 | -5,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 48 | 3 | 15 | 334 NNW | 73 | 1 017 | 37 | 24,1 | 1,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -0,2 | -0,2 | -4,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 48 | 3 | 15 | 337 NNW | 72 | 1 017 | 35 | 24,1 | 2,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | 0,6 | 0,6 | -4,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 48 | 3 | 15 | 335 NNW | 71 | 1 017 | 37 | 24,1 | 3,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | 1,4 | 1,4 | -3,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 48 | 3 | 14 | 331 NNW | 69 | 1 017 | 38 | 24,1 | 3,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | 2,0 | 2,0 | -3,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 48 | 3 | 15 | 333 NNW | 69 | 1 017 | 37 | 24,1 | 3,0 | Pluie verglaçante, Neige | |
| Partiellement nuageux | 1,6 | 1,6 | -3,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 29 | 4 | 16 | 339 NNW | 71 | 1 017 | 36 | 24,1 | 3,0 | Pluie verglaçante, Neige | |
| Partiellement nuageux | 0,8 | 0,8 | -3,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 29 | 4 | 15 | 342 NNW | 74 | 1 018 | 36 | 24,1 | 2,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | -0,4 | -0,4 | -3,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 29 | 4 | 15 | 343 NNW | 77 | 1 018 | 36 | 24,1 | 1,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -1,4 | -1,4 | -4,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 29 | 4 | 15 | 344 NNW | 79 | 1 019 | 36 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -2,1 | -2,1 | -4,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 29 | 4 | 15 | 346 NNW | 80 | 1 019 | 35 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -2,7 | -2,7 | -5,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 29 | 3 | 15 | 347 NNW | 81 | 1 020 | 33 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -3,1 | -3,1 | -5,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 10 | 3 | 15 | 347 NNW | 81 | 1 020 | 29 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -3,5 | -3,5 | -6,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 10 | 3 | 14 | 349 N | 80 | 1 020 | 23 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -3,9 | -3,9 | -6,5 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 10 | 3 | 14 | 345 NNW | 80 | 1 020 | 22 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -4,2 | -4,2 | -6,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 10 | 3 | 14 | 323 NW | 80 | 1 020 | 30 | 24,1 | 0,0 | — |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- -1,9 °C
- Minimale
- -4,2 °C
- Maximale
- 2,0 °C
- Ressenti
- -1,9 °C
