← Terug naar de pagina van Gastein
MondoNeve Weer & sneeuw
Gastein
Oostenrijk
Sneeuw
Gevoelstemperatuur -7,7°- Verse sneeuw
- 0,4 cm
- Totale neerslag
- 0,5 mm Kans op neerslag 68%
- Wind
- 11 km/h Windstoten 25 km/h
- Luchtvochtigheid
- 96 %
De verwachtingsperiode is veranderd. Laad de pagina opnieuw om deze totalen bij te werken.
Sneeuwverwachting
Hoogte 1.210 mzo 22-11 23:00 → ma 23-11 23:00
Verse sneeuw, uur per uur
- Sneeuw in 15 dagen
- 20,3 cm zo 22-11 → zo 06-12
- Sneeuwrijkste dag
- 11,3 cm do 26-11
- Gemodelleerde hoogte
- 9,3 cm zo 22-11
Periode en beschikbaarheid van gegevens
Komende 24 uur: 22-11-2026 23:00 → 23-11-2026 23:00
Komende 48 uur: 22-11-2026 23:00 → 24-11-2026 23:00
Komende 72 uur: 22-11-2026 23:00 → 25-11-2026 23:00
Dagverwachting
Max / min °C · verse sneeuw cmZondag 22 november
Regen en sneeuw
Temperatuur en sneeuw per uur
Lijn: temperatuur in °C. Balken: verse sneeuw in cm per uurinterval. Pijlen wijzen naar de herkomst van de wind. De waarden staan in de tabel hieronder.
Temperatuur en sneeuw per uur
Lijn: temperatuur in °C. Balken: verse sneeuw in cm per uurinterval. Pijlen wijzen naar de herkomst van de wind. De waarden staan in de tabel hieronder.
Temperatuur
4° / -3,4°Laagste gevoelstemperatuur -7,7°
Neerslag
3,2 mmKans op neerslag 100%
Verse sneeuw
1,8 cmGemodelleerde hoogte: 9,3 cm
Wind
13 km/hWind uit WNWWindstoten 25 km/h
Luchtvochtigheid
94 %Dauwpunt 0,0 °C
Bewolking
69 %Zicht 8,9 km
Luchtdruk
1.010 hPaZon en daglicht
9 h 5 minAlle uurwaarden
Uurdetails
| Tijd | Lucht | Temp.°C | Gevoelstemperatuur°C | Dauwpunt°C | Sneeuwcm | Gemodelleerde hoogtecm | Neersl.mm | Kans op neerslag% | Windkm/h | Windstotenkm/h | Windrichting° | Luchtvochtigheid% | Luchtdruk op zeeniveauhPa | Bewolking% | Zichtkm | UV-index | Soort neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneeuw | -3,4 | -7,7 | -3,9 | 0,4 | 2,9 | 0,5 | 68 | 11 | 25 | 349 N | 96 | 1.009 | 100 | 8,9 | 0,0 | Sneeuw |
Vorige uren 00:00–22:00
| Tijd | Lucht | Temp.°C | Gevoelstemperatuur°C | Dauwpunt°C | Sneeuwcm | Gemodelleerde hoogtecm | Neersl.mm | Kans op neerslag% | Windkm/h | Windstotenkm/h | Windrichting° | Luchtvochtigheid% | Luchtdruk op zeeniveauhPa | Bewolking% | Zichtkm | UV-index | Soort neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gedeeltelijk bewolkt | 2,9 | 0,8 | 2,3 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0 | 8 | 5 | 130 SE | 96 | 1.017 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 3,0 | -0,4 | 2,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0 | 13 | 5 | 150 SSE | 93 | 1.016 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Helder | 2,0 | -1,2 | 1,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0 | 11 | 7 | 160 SSE | 93 | 1.015 | 2 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 2,0 | -1,6 | 1,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0 | 13 | 6 | 150 SSE | 93 | 1.014 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 2,0 | -1,2 | 1,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0 | 11 | 7 | 160 SSE | 93 | 1.013 | 66 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Bewolkt | 1,0 | -2,0 | 1,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0 | 9 | 6 | 150 SSE | 100 | 1.013 | 96 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 1,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0 | 5 | 6 | 130 SE | 93 | 1.012 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Helder | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 204 SSW | 93 | 1.011 | 0 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Helder | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0 | 4 | 9 | 197 SSW | 100 | 1.011 | 0 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Helder | 0,0 | -1,8 | -1,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0 | 5 | 10 | 320 NW | 93 | 1.011 | 0 | 10,0 | 1,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 0,1 | 0 | 4 | 11 | 197 SSW | 93 | 1.010 | 50 | 10,0 | 1,0 | Sneeuw | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,1 | 11,0 | 0,1 | 0 | 4 | 12 | 193 SSW | 93 | 1.009 | 88 | 5,0 | 1,0 | Sneeuw | |
| Regen en sneeuw | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 10,9 | 0,1 | 0 | 5 | 11 | 330 NNW | 100 | 1.008 | 88 | 7,0 | 1,0 | Regen, Sneeuw | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 3,0 | 0,9 | 2,0 | 0,0 | 10,6 | 0,1 | 0 | 8 | 10 | 310 NW | 93 | 1.007 | 88 | 10,0 | 1,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 3,0 | 1,6 | 2,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0 | 5 | 7 | 290 WNW | 93 | 1.006 | 88 | 10,0 | 1,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 0,2 | 10,4 | 0,3 | 100 | 8 | 4 | 280 W | 93 | 1.006 | 88 | 10,0 | 1,0 | Sneeuw | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 4,0 | 1,6 | 2,0 | 0,1 | 10,5 | 0,2 | 0 | 9 | 3 | 290 WNW | 87 | 1.006 | 88 | 10,0 | 0,0 | Sneeuw | |
| Mist | -2,8 | -2,8 | -3,1 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 358 N | 98 | 1.006 | 100 | 0,1 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | 3,0 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 10,9 | 0,4 | 100 | 9 | 8 | 320 NW | 87 | 1.007 | 88 | 10,0 | 0,0 | Sneeuw | |
| Bewolkt | -2,5 | -6,0 | -2,9 | 0,0 | 10,9 | 0,1 | 0 | 9 | 10 | 351 N | 97 | 1.006 | 100 | 8,8 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -2,5 | -6,0 | -2,9 | 0,1 | 1,9 | 0,2 | 68 | 9 | 20 | 352 N | 97 | 1.007 | 100 | 7,7 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -2,8 | -6,6 | -3,2 | 0,2 | 2,1 | 0,5 | 68 | 10 | 22 | 351 N | 96 | 1.008 | 100 | 7,7 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -3,2 | -7,3 | -3,7 | 0,4 | 2,5 | 0,6 | 68 | 11 | 24 | 353 N | 96 | 1.008 | 100 | 8,8 | 0,0 | Sneeuw |
Alle gegevens van de dag
Temperatuur
- Temperatuur
- 0,8 °C
- Minimum
- -3,4 °C
- Maximum
- 4,0 °C
- Gevoelstemperatuur
- -1,4 °C
- Laagste gevoelstemperatuur
- -7,7 °C
- Hoogste gevoelstemperatuur
- 2,0 °C
- Dauwpunt
- 0,0 °C
Sneeuw en neerslag
- Verse sneeuw
- 1,8 cm
- Gemodelleerde sneeuwhoogte
- 9,3 cm
- Totale neerslag
- 3,2 mm
- Neerslagkans
- 100 %
- Neerslagdekking
- 38 %
- Soort neerslag
- Regen, Sneeuw
Wind
- Wind
- 13 km/h
- Windstoten
- 25 km/h
- Windrichting
- 292 WNW °
- Minimale wind
- 4 km/h
- Gemiddelde wind
- 8 km/h
- Maximale wind
- 13 km/h
Temperatuur en lucht
- Luchtvochtigheid
- 94 %
- Luchtdruk op zeeniveau
- 1.010 hPa
- Bewolking
- 69 %
- Zicht
- 8,9 km
Lucht en zon
- UV-index
- 1,0
Zon en daglicht
Duur van het daglicht9 h 5 min
- Zonsopkomst
- Zonsondergang
Maandag 23 november
Regen en sneeuw
Temperatuur en sneeuw per uur
Lijn: temperatuur in °C. Balken: verse sneeuw in cm per uurinterval. Pijlen wijzen naar de herkomst van de wind. De waarden staan in de tabel hieronder.
Temperatuur
-4° / -10,2°Laagste gevoelstemperatuur -14,5°
Neerslag
6,7 mmKans op neerslag 68%
Verse sneeuw
3,3 cmGemodelleerde hoogte: 5,1 cm
Wind
12 km/hWind uit NNWWindstoten 30 km/h
Luchtvochtigheid
87 %Dauwpunt -7,9 °C
Bewolking
88 %Zicht 10,8 km
Luchtdruk
1.020 hPaZon en daglicht
9 h 3 minAlle uurwaarden
Uurdetails
| Tijd | Lucht | Temp.°C | Gevoelstemperatuur°C | Dauwpunt°C | Sneeuwcm | Gemodelleerde hoogtecm | Neersl.mm | Kans op neerslag% | Windkm/h | Windstotenkm/h | Windrichting° | Luchtvochtigheid% | Luchtdruk op zeeniveauhPa | Bewolking% | Zichtkm | UV-index | Soort neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneeuw | -3,5 | -8,0 | -4,1 | 0,5 | 3,4 | 0,9 | 68 | 12 | 28 | 347 NNW | 95 | 1.010 | 100 | 8,2 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -3,7 | -8,4 | -4,4 | 0,5 | 3,9 | 0,8 | 68 | 12 | 29 | 344 NNW | 94 | 1.011 | 100 | 8,2 | 0,0 | Regen | |
| Bewolkt | -4,0 | -8,8 | -5,0 | 0,2 | 4,1 | 0,5 | 10 | 12 | 30 | 340 NNW | 93 | 1.012 | 100 | 8,3 | 0,0 | Regen | |
| Bewolkt | -4,5 | -9,3 | -5,7 | 0,2 | 4,3 | 0,4 | 10 | 12 | 29 | 342 NNW | 91 | 1.013 | 100 | 8,1 | 0,0 | Regen | |
| Bewolkt | -4,9 | -9,8 | -6,2 | 0,1 | 4,4 | 0,7 | 10 | 12 | 29 | 340 NNW | 90 | 1.014 | 100 | 8,2 | 0,0 | Regen | |
| Bewolkt | -5,4 | -10,4 | -6,8 | 0,2 | 4,6 | 0,4 | 10 | 12 | 29 | 340 NNW | 89 | 1.015 | 100 | 8,4 | 0,0 | Regen | |
| Bewolkt | -5,8 | -10,8 | -7,3 | 0,1 | 4,6 | 0,2 | 10 | 12 | 29 | 341 NNW | 88 | 1.016 | 100 | 8,3 | 0,0 | Regen | |
| Bewolkt | -6,2 | -11,1 | -7,6 | 0,1 | 4,7 | 0,3 | 10 | 12 | 29 | 341 NNW | 88 | 1.017 | 100 | 8,0 | 0,0 | Regen | |
| Bewolkt | -6,2 | -11,0 | -7,8 | 0,1 | 4,8 | 0,3 | 0 | 11 | 28 | 353 N | 87 | 1.018 | 100 | 7,8 | 0,0 | Regen | |
| Bewolkt | -5,9 | -10,7 | -7,8 | 0,0 | 4,8 | 0,2 | 0 | 11 | 27 | 352 N | 86 | 1.019 | 100 | 8,0 | 1,0 | Regen | |
| Bewolkt | -5,6 | -10,5 | -7,5 | 0,1 | 4,8 | 0,1 | 0 | 12 | 26 | 352 N | 85 | 1.019 | 99 | 8,5 | 2,0 | Sneeuw | |
| Bewolkt | -5,4 | -10,3 | -7,5 | 0,2 | 5,0 | 0,2 | 0 | 12 | 26 | 352 N | 85 | 1.020 | 99 | 9,0 | 2,0 | Sneeuw | |
| Bewolkt | -5,2 | -10,0 | -7,5 | 0,5 | 5,5 | 0,7 | 0 | 12 | 28 | 351 N | 84 | 1.020 | 97 | 12,7 | 3,0 | Sneeuw | |
| Bewolkt | -5,2 | -9,8 | -7,6 | 0,3 | 5,8 | 0,5 | 0 | 11 | 30 | 350 N | 83 | 1.021 | 94 | 19,7 | 3,0 | Sneeuw | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -5,3 | -9,6 | -7,8 | 0,1 | 5,9 | 0,2 | 7 | 10 | 29 | 348 NNW | 83 | 1.021 | 87 | 23,7 | 2,0 | Sneeuw | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -5,4 | -9,3 | -8,2 | 0,0 | 5,8 | 0,1 | 7 | 9 | 24 | 346 NNW | 82 | 1.022 | 79 | 24,0 | 2,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -6,2 | -10,0 | -8,8 | 0,0 | 5,8 | 0,1 | 7 | 8 | 21 | 348 NNW | 82 | 1.023 | 73 | 20,1 | 1,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -7,4 | -11,2 | -9,5 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 7 | 8 | 19 | 349 N | 84 | 1.024 | 72 | 12,3 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -7,9 | -11,7 | -9,6 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 7 | 7 | 18 | 346 NNW | 86 | 1.025 | 74 | 7,9 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -8,2 | -12,1 | -9,7 | 0,1 | 5,7 | 0,1 | 7 | 7 | 17 | 338 NNW | 87 | 1.025 | 72 | 7,6 | 0,0 | Regen, IJzel | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -8,9 | -13,0 | -10,3 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 10 | 8 | 17 | 333 NNW | 88 | 1.026 | 69 | 7,8 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -9,5 | -13,7 | -10,8 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 10 | 8 | 17 | 329 NNW | 89 | 1.026 | 68 | 8,1 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -9,9 | -14,2 | -11,2 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 10 | 8 | 17 | 326 NW | 89 | 1.026 | 68 | 8,2 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -10,2 | -14,5 | -11,5 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 10 | 8 | 16 | 322 NW | 89 | 1.026 | 67 | 8,5 | 0,0 | — |
Alle gegevens van de dag
Temperatuur
- Temperatuur
- -6,3 °C
- Minimum
- -10,2 °C
- Maximum
- -3,5 °C
- Gevoelstemperatuur
- -10,8 °C
- Laagste gevoelstemperatuur
- -14,5 °C
- Hoogste gevoelstemperatuur
- -8,0 °C
- Dauwpunt
- -7,9 °C
Sneeuw en neerslag
- Verse sneeuw
- 3,3 cm
- Gemodelleerde sneeuwhoogte
- 5,1 cm
- Totale neerslag
- 6,7 mm
- Neerslagkans
- 68 %
- Neerslagdekking
- 67 %
- Soort neerslag
- Regen, IJzel, Sneeuw
Wind
- Wind
- 12 km/h
- Windstoten
- 30 km/h
- Windrichting
- 344 NNW °
- Minimale wind
- 7 km/h
- Gemiddelde wind
- 10 km/h
- Maximale wind
- 12 km/h
Temperatuur en lucht
- Luchtvochtigheid
- 87 %
- Luchtdruk op zeeniveau
- 1.020 hPa
- Bewolking
- 88 %
- Zicht
- 10,8 km
Lucht en zon
- UV-index
- 3,0
Zon en daglicht
Duur van het daglicht9 h 3 min
- Zonsopkomst
- Zonsondergang
Dinsdag 24 november
Gedeeltelijk bewolkt
Temperatuur en sneeuw per uur
Lijn: temperatuur in °C. Balken: verse sneeuw in cm per uurinterval. Pijlen wijzen naar de herkomst van de wind. De waarden staan in de tabel hieronder.
Temperatuur
-4° / -11,7°Laagste gevoelstemperatuur -16,4°
Neerslag
0,1 mmKans op neerslag 10%
Verse sneeuw
0,0 cmGemodelleerde hoogte: 4,7 cm
Wind
10 km/hWind uit WWindstoten 21 km/h
Luchtvochtigheid
69 %Dauwpunt -13,1 °C
Bewolking
45 %Zicht 18,0 km
Luchtdruk
1.026 hPaZon en daglicht
9 h 0 minAlle uurwaarden
Uurdetails
| Tijd | Lucht | Temp.°C | Gevoelstemperatuur°C | Dauwpunt°C | Sneeuwcm | Gemodelleerde hoogtecm | Neersl.mm | Kans op neerslag% | Windkm/h | Windstotenkm/h | Windrichting° | Luchtvochtigheid% | Luchtdruk op zeeniveauhPa | Bewolking% | Zichtkm | UV-index | Soort neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gedeeltelijk bewolkt | -10,5 | -14,9 | -11,9 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 10 | 8 | 16 | 318 NW | 89 | 1.026 | 63 | 8,6 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -11,0 | -15,4 | -12,4 | 0,0 | 5,0 | 0,1 | 10 | 8 | 16 | 316 NW | 88 | 1.027 | 58 | 8,2 | 0,0 | Regen, IJzel | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -11,2 | -15,7 | -12,7 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 7 | 8 | 16 | 317 NW | 87 | 1.027 | 57 | 8,0 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -11,3 | -15,9 | -12,8 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 7 | 8 | 16 | 315 NW | 87 | 1.027 | 57 | 8,6 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -11,4 | -16,1 | -13,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 7 | 8 | 16 | 321 NW | 87 | 1.027 | 57 | 9,4 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -11,5 | -16,2 | -13,1 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 7 | 8 | 16 | 321 NW | 87 | 1.028 | 55 | 9,7 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -11,6 | -16,3 | -13,3 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 7 | 8 | 17 | 324 NW | 86 | 1.028 | 53 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -11,7 | -16,4 | -13,5 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 7 | 8 | 16 | 325 NW | 85 | 1.028 | 52 | 9,9 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -10,8 | -15,1 | -13,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 3 | 8 | 16 | 320 NW | 82 | 1.028 | 50 | 10,2 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -9,1 | -12,8 | -12,1 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 3 | 7 | 15 | 301 WNW | 78 | 1.028 | 39 | 14,4 | 1,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -7,5 | -10,2 | -11,6 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 3 | 5 | 13 | 303 WNW | 72 | 1.028 | 23 | 21,1 | 2,0 | — | |
| Helder | -5,9 | -5,9 | -11,2 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 3 | 4 | 11 | 294 WNW | 66 | 1.027 | 13 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Helder | -4,7 | -4,7 | -11,3 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 3 | 3 | 10 | 258 WSW | 60 | 1.026 | 10 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Helder | -3,6 | -3,6 | -11,1 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 3 | 3 | 9 | 205 SSW | 55 | 1.025 | 10 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Helder | -3,5 | -3,5 | -12,1 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0 | 4 | 9 | 195 SSW | 52 | 1.025 | 11 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Helder | -4,0 | -4,0 | -12,5 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0 | 4 | 10 | 187 S | 52 | 1.025 | 13 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Helder | -5,5 | -5,5 | -12,7 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0 | 5 | 11 | 193 SSW | 55 | 1.025 | 16 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -7,0 | -9,8 | -14,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0 | 5 | 13 | 188 S | 55 | 1.025 | 25 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -7,6 | -10,9 | -15,5 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0 | 6 | 16 | 188 S | 52 | 1.025 | 47 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -7,8 | -11,6 | -15,6 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0 | 7 | 18 | 188 S | 52 | 1.025 | 66 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -7,8 | -11,8 | -15,1 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0 | 8 | 19 | 189 S | 53 | 1.025 | 66 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -7,6 | -11,8 | -14,6 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0 | 8 | 20 | 189 S | 55 | 1.025 | 68 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -7,5 | -11,8 | -14,2 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0 | 9 | 20 | 191 S | 56 | 1.024 | 81 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -7,1 | -11,6 | -13,8 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0 | 10 | 21 | 191 S | 57 | 1.024 | 90 | 24,1 | 0,0 | — |
Alle gegevens van de dag
Temperatuur
- Temperatuur
- -8,2 °C
- Minimum
- -11,7 °C
- Maximum
- -3,5 °C
- Gevoelstemperatuur
- -11,3 °C
- Laagste gevoelstemperatuur
- -16,4 °C
- Hoogste gevoelstemperatuur
- -3,5 °C
- Dauwpunt
- -13,1 °C
Sneeuw en neerslag
- Verse sneeuw
- 0,0 cm
- Gemodelleerde sneeuwhoogte
- 4,7 cm
- Totale neerslag
- 0,1 mm
- Neerslagkans
- 10 %
- Neerslagdekking
- 0 %
- Soort neerslag
- Regen, IJzel
Wind
- Wind
- 10 km/h
- Windstoten
- 21 km/h
- Windrichting
- 265 W °
- Minimale wind
- 3 km/h
- Gemiddelde wind
- 7 km/h
- Maximale wind
- 10 km/h
Temperatuur en lucht
- Luchtvochtigheid
- 69 %
- Luchtdruk op zeeniveau
- 1.026 hPa
- Bewolking
- 45 %
- Zicht
- 18,0 km
Lucht en zon
- UV-index
- 4,0
Zon en daglicht
Duur van het daglicht9 h 0 min
- Zonsopkomst
- Zonsondergang
Woensdag 25 november
Regen en sneeuw
Temperatuur en sneeuw per uur
Lijn: temperatuur in °C. Balken: verse sneeuw in cm per uurinterval. Pijlen wijzen naar de herkomst van de wind. De waarden staan in de tabel hieronder.
Temperatuur
0° / -6,8°Laagste gevoelstemperatuur -11,4°
Neerslag
0,7 mmKans op neerslag 94%
Verse sneeuw
1,9 cmGemodelleerde hoogte: 3,7 cm
Wind
12 km/hWind uit SWindstoten 28 km/h
Luchtvochtigheid
78 %Dauwpunt -6,5 °C
Bewolking
98 %Zicht 11,0 km
Luchtdruk
1.015 hPaZon en daglicht
8 h 58 minAlle uurwaarden
Uurdetails
| Tijd | Lucht | Temp.°C | Gevoelstemperatuur°C | Dauwpunt°C | Sneeuwcm | Gemodelleerde hoogtecm | Neersl.mm | Kans op neerslag% | Windkm/h | Windstotenkm/h | Windrichting° | Luchtvochtigheid% | Luchtdruk op zeeniveauhPa | Bewolking% | Zichtkm | UV-index | Soort neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewolkt | -6,8 | -11,4 | -13,4 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0 | 10 | 21 | 191 S | 58 | 1.023 | 96 | 23,9 | 0,0 | — | |
| Bewolkt | -6,5 | -11,1 | -12,9 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0 | 10 | 21 | 190 S | 58 | 1.022 | 100 | 19,8 | 0,0 | — | |
| Bewolkt | -6,1 | -10,6 | -12,4 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0 | 10 | 21 | 190 S | 59 | 1.022 | 100 | 12,1 | 0,0 | — | |
| Bewolkt | -5,7 | -10,2 | -11,8 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0 | 10 | 21 | 191 S | 61 | 1.021 | 100 | 7,2 | 0,0 | — | |
| Bewolkt | -5,4 | -9,9 | -11,2 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0 | 10 | 22 | 190 S | 64 | 1.020 | 100 | 6,6 | 0,0 | — | |
| Bewolkt | -5,0 | -9,4 | -10,3 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0 | 10 | 22 | 190 S | 67 | 1.020 | 100 | 8,3 | 0,0 | — | |
| Bewolkt | -4,7 | -8,9 | -9,3 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0 | 10 | 22 | 190 S | 70 | 1.019 | 100 | 12,3 | 0,0 | — | |
| Bewolkt | -4,4 | -8,6 | -8,5 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0 | 10 | 22 | 189 S | 73 | 1.018 | 100 | 18,7 | 0,0 | Regen, IJzel | |
| Bewolkt | -3,7 | -8,0 | -7,6 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0 | 11 | 23 | 188 S | 75 | 1.018 | 100 | 23,2 | 0,0 | Regen, IJzel | |
| Bewolkt | -2,7 | -6,9 | -6,5 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0 | 11 | 25 | 187 S | 76 | 1.017 | 98 | 21,3 | 1,0 | Regen, IJzel | |
| Bewolkt | -1,7 | -5,7 | -5,3 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0 | 12 | 27 | 186 S | 77 | 1.016 | 95 | 13,0 | 1,0 | — | |
| Bewolkt | -0,9 | -4,9 | -4,4 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0 | 12 | 28 | 185 S | 78 | 1.015 | 91 | 9,3 | 2,0 | — | |
| Bewolkt | -0,4 | -4,2 | -3,8 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0 | 12 | 28 | 182 S | 78 | 1.014 | 92 | 14,8 | 2,0 | — | |
| Bewolkt | 0,0 | -3,7 | -3,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0 | 12 | 27 | 183 S | 79 | 1.013 | 95 | 16,7 | 3,0 | Regen, IJzel | |
| Sneeuw | -0,2 | -3,8 | -3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 65 | 11 | 26 | 183 S | 81 | 1.013 | 98 | 16,5 | 2,0 | Regen, IJzel | |
| Sneeuw | -0,7 | -4,2 | -3,2 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 65 | 10 | 25 | 181 S | 83 | 1.012 | 99 | 17,9 | 1,0 | Regen, IJzel | |
| Sneeuw | -1,2 | -4,4 | -3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 65 | 9 | 23 | 180 S | 86 | 1.012 | 99 | 12,4 | 0,0 | Regen, IJzel | |
| Sneeuw | -1,7 | -4,7 | -3,4 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 65 | 8 | 21 | 178 S | 88 | 1.012 | 99 | 3,9 | 0,0 | Regen, IJzel | |
| Sneeuw | -2,1 | -4,7 | -3,6 | 0,1 | 3,2 | 0,1 | 65 | 7 | 20 | 175 S | 89 | 1.011 | 99 | 0,5 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -2,4 | -4,8 | -3,8 | 0,4 | 3,2 | 0,0 | 65 | 6 | 20 | 171 S | 91 | 1.011 | 100 | 0,2 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -2,7 | -4,8 | -3,8 | 0,7 | 3,2 | 0,0 | 94 | 5 | 19 | 166 SSE | 92 | 1.010 | 100 | 0,2 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -2,6 | -4,7 | -3,7 | 0,2 | 3,1 | 0,0 | 94 | 5 | 19 | 161 SSE | 92 | 1.010 | 100 | 1,3 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -2,6 | -4,7 | -3,7 | 0,2 | 3,1 | 0,2 | 94 | 5 | 19 | 155 SSE | 92 | 1.010 | 100 | 2,3 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -2,9 | -4,9 | -4,0 | 0,0 | 3,1 | 0,2 | 94 | 5 | 18 | 152 SSE | 92 | 1.009 | 100 | 1,2 | 0,0 | Sneeuw |
Alle gegevens van de dag
Temperatuur
- Temperatuur
- -3,0 °C
- Minimum
- -6,8 °C
- Maximum
- 0,0 °C
- Gevoelstemperatuur
- -6,6 °C
- Laagste gevoelstemperatuur
- -11,4 °C
