← Terug naar de pagina van Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
MondoNeve Weer & sneeuw
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Oostenrijk
Regen
Gevoelstemperatuur 6,7°- Verse sneeuw
- 0,0 cm
- Totale neerslag
- 0,2 mm Kans op neerslag 77%
- Wind
- 10 km/h Windstoten 36 km/h
- Luchtvochtigheid
- 75 %
De verwachtingsperiode is veranderd. Laad de pagina opnieuw om deze totalen bij te werken.
Sneeuwverwachting
Hoogte 930 mdi 17-11 13:00 → wo 18-11 13:00
Verse sneeuw, uur per uur
- Sneeuw in 15 dagen
- 10,4 cm di 17-11 → di 01-12
- Sneeuwrijkste dag
- 3,9 cm za 21-11
- Gemodelleerde hoogte
- 0,4 cm di 17-11
Periode en beschikbaarheid van gegevens
Komende 24 uur: 17-11-2026 13:00 → 18-11-2026 13:00
Komende 48 uur: 17-11-2026 13:00 → 19-11-2026 13:00
Komende 72 uur: 17-11-2026 13:00 → 20-11-2026 13:00
Dagverwachting
Max / min °C · verse sneeuw cmDinsdag 17 november
Regen
Temperatuur en sneeuw per uur
Lijn: temperatuur in °C. Balken: verse sneeuw in cm per uurinterval. Pijlen wijzen naar de herkomst van de wind. De waarden staan in de tabel hieronder.
Temperatuur en sneeuw per uur
Lijn: temperatuur in °C. Balken: verse sneeuw in cm per uurinterval. Pijlen wijzen naar de herkomst van de wind. De waarden staan in de tabel hieronder.
Temperatuur
8° / 4,2°Laagste gevoelstemperatuur 2,0°
Neerslag
1,3 mmKans op neerslag 100%
Verse sneeuw
0,0 cmGemodelleerde hoogte: 0,4 cm
Wind
13 km/hWind uit SWWindstoten 37 km/h
Luchtvochtigheid
80 %Dauwpunt 2,8 °C
Bewolking
84 %Zicht 18,0 km
Luchtdruk
1.000 hPaZon en daglicht
9 h 15 minAlle uurwaarden
Uurdetails
| Tijd | Lucht | Temp.°C | Gevoelstemperatuur°C | Dauwpunt°C | Sneeuwcm | Gemodelleerde hoogtecm | Neersl.mm | Kans op neerslag% | Windkm/h | Windstotenkm/h | Windrichting° | Luchtvochtigheid% | Luchtdruk op zeeniveauhPa | Bewolking% | Zichtkm | UV-index | Soort neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regen | 8,4 | 6,7 | 4,2 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 77 | 10 | 36 | 213 SSW | 75 | 996 | 100 | 21,1 | 1,0 | Regen | |
| Bewolkt | 8,3 | 6,6 | 4,3 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 32 | 10 | 37 | 203 SSW | 76 | 996 | 99 | 22,6 | 1,0 | Regen | |
| Bewolkt | 8,1 | 6,4 | 4,1 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 32 | 10 | 35 | 212 SSW | 76 | 996 | 98 | 24,1 | 1,0 | Regen | |
| Bewolkt | 7,6 | 5,9 | 3,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 32 | 10 | 33 | 206 SSW | 77 | 996 | 96 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 6,8 | 5,0 | 3,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 32 | 9 | 30 | 208 SSW | 78 | 996 | 86 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 6,1 | 4,4 | 2,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 32 | 9 | 28 | 204 SSW | 79 | 997 | 66 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 5,5 | 3,7 | 2,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 32 | 8 | 28 | 203 SSW | 80 | 997 | 57 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 5,0 | 3,1 | 2,2 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 100 | 8 | 27 | 196 SSW | 82 | 997 | 61 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 4,7 | 2,8 | 2,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 100 | 8 | 23 | 193 SSW | 82 | 997 | 61 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 4,4 | 2,5 | 1,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 100 | 8 | 22 | 185 S | 82 | 996 | 55 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 4,2 | 2,2 | 1,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 100 | 8 | 23 | 187 S | 82 | 996 | 48 | 24,1 | 0,0 | Regen |
Vorige uren 00:00–12:00
| Tijd | Lucht | Temp.°C | Gevoelstemperatuur°C | Dauwpunt°C | Sneeuwcm | Gemodelleerde hoogtecm | Neersl.mm | Kans op neerslag% | Windkm/h | Windstotenkm/h | Windrichting° | Luchtvochtigheid% | Luchtdruk op zeeniveauhPa | Bewolking% | Zichtkm | UV-index | Soort neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gedeeltelijk bewolkt | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | 240 WSW | 81 | 1.008 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 230 SW | 81 | 1.008 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 4 | 5 | 215 SW | 81 | 1.007 | 88 | 10,0 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 2 | 251 WSW | 81 | 1.007 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | 180 S | 81 | 1.006 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 204 SSW | 81 | 1.005 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 6 | 205 SSW | 81 | 1.004 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 5,0 | 2,4 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 9 | 260 W | 87 | 1.003 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0 | 13 | 11 | 280 W | 87 | 1.002 | 88 | 10,0 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 6,0 | 4,4 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 8 | 16 | 300 WNW | 87 | 1.001 | 88 | 10,0 | 1,0 | Regen | |
| Regen | 6,3 | 4,8 | 2,6 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 77 | 8 | 29 | 194 SSW | 76 | 999 | 100 | 24,1 | 1,0 | Regen | |
| Regen | 7,5 | 6,2 | 3,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 77 | 7 | 29 | 201 SSW | 76 | 998 | 100 | 24,1 | 1,0 | Regen | |
| Regen | 8,1 | 6,6 | 4,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 77 | 9 | 32 | 209 SSW | 75 | 997 | 100 | 22,6 | 1,0 | Regen |
Alle gegevens van de dag
Temperatuur
- Temperatuur
- 5,9 °C
- Minimum
- 4,2 °C
- Maximum
- 8,4 °C
- Gevoelstemperatuur
- 4,6 °C
- Laagste gevoelstemperatuur
- 2,0 °C
- Hoogste gevoelstemperatuur
- 6,7 °C
- Dauwpunt
- 2,8 °C
Sneeuw en neerslag
- Verse sneeuw
- 0,0 cm
- Gemodelleerde sneeuwhoogte
- 0,4 cm
- Totale neerslag
- 1,3 mm
- Neerslagkans
- 100 %
- Neerslagdekking
- 25 %
- Soort neerslag
- Regen
Wind
- Wind
- 13 km/h
- Windstoten
- 37 km/h
- Windrichting
- 215 SW °
- Minimale wind
- 2 km/h
- Gemiddelde wind
- 7 km/h
- Maximale wind
- 13 km/h
Temperatuur en lucht
- Luchtvochtigheid
- 80 %
- Luchtdruk op zeeniveau
- 1.000 hPa
- Bewolking
- 84 %
- Zicht
- 18,0 km
Lucht en zon
- UV-index
- 1,0
Zon en daglicht
Duur van het daglicht9 h 15 min
- Zonsopkomst
- Zonsondergang
Woensdag 18 november
Regen
Temperatuur en sneeuw per uur
Lijn: temperatuur in °C. Balken: verse sneeuw in cm per uurinterval. Pijlen wijzen naar de herkomst van de wind. De waarden staan in de tabel hieronder.
Temperatuur
9° / 2,9°Laagste gevoelstemperatuur 1,0°
Neerslag
0,8 mmKans op neerslag 100%
Verse sneeuw
0,1 cmGemodelleerde hoogte: 0,6 cm
Wind
9 km/hWind uit SWWindstoten 35 km/h
Luchtvochtigheid
74 %Dauwpunt 0,7 °C
Bewolking
72 %Zicht 23,0 km
Luchtdruk
998 hPaZon en daglicht
9 h 12 minAlle uurwaarden
Uurdetails
| Tijd | Lucht | Temp.°C | Gevoelstemperatuur°C | Dauwpunt°C | Sneeuwcm | Gemodelleerde hoogtecm | Neersl.mm | Kans op neerslag% | Windkm/h | Windstotenkm/h | Windrichting° | Luchtvochtigheid% | Luchtdruk op zeeniveauhPa | Bewolking% | Zichtkm | UV-index | Soort neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regen | 4,0 | 1,9 | 1,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 100 | 8 | 24 | 190 S | 81 | 995 | 57 | 24,0 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 4,0 | 1,9 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 100 | 8 | 24 | 189 S | 80 | 995 | 73 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 4,1 | 2,1 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 87 | 8 | 25 | 195 SSW | 78 | 994 | 78 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 4,3 | 2,3 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 87 | 8 | 26 | 205 SSW | 77 | 994 | 85 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 4,3 | 2,4 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 87 | 8 | 30 | 210 SSW | 78 | 995 | 93 | 24,0 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 4,2 | 2,3 | 1,2 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 87 | 8 | 34 | 220 SW | 80 | 995 | 86 | 20,6 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 3,8 | 2,1 | 1,5 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 87 | 7 | 33 | 235 SW | 83 | 996 | 70 | 17,2 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 3,4 | 1,7 | 1,2 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 87 | 7 | 32 | 208 SSW | 84 | 997 | 55 | 20,7 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 3,6 | 1,8 | 1,3 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 68 | 7 | 32 | 218 SW | 84 | 997 | 47 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 4,7 | 3,0 | 2,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 68 | 7 | 29 | 223 SW | 82 | 997 | 58 | 24,1 | 1,0 | Regen | |
| Regen | 6,2 | 4,8 | 3,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 68 | 7 | 28 | 243 WSW | 78 | 997 | 73 | 24,1 | 2,0 | Regen | |
| Regen | 7,5 | 6,3 | 2,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 68 | 7 | 30 | 250 WSW | 71 | 997 | 75 | 22,3 | 3,0 | Regen | |
| Regen | 8,3 | 7,1 | 1,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 68 | 8 | 33 | 260 W | 64 | 997 | 80 | 20,3 | 3,0 | Regen | |
| Regen | 8,6 | 7,3 | 1,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 68 | 8 | 35 | 264 W | 61 | 997 | 87 | 21,0 | 3,0 | Regen | |
| Regen | 8,0 | 6,6 | 1,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 68 | 9 | 35 | 264 W | 62 | 997 | 87 | 21,9 | 2,0 | Regen | |
| Regen | 7,3 | 5,9 | 1,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 68 | 8 | 31 | 256 WSW | 65 | 997 | 82 | 23,0 | 1,0 | Regen | |
| Regen | 6,2 | 4,8 | 0,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 68 | 7 | 29 | 240 WSW | 68 | 998 | 81 | 24,1 | 1,0 | Regen | |
| Regen | 5,1 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 68 | 7 | 30 | 232 SW | 69 | 999 | 79 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 4,4 | 2,6 | -0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 68 | 7 | 29 | 225 SW | 70 | 1.000 | 69 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 3,7 | 1,8 | -1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 68 | 8 | 27 | 217 SW | 71 | 1.001 | 59 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 3,6 | 1,6 | -1,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 32 | 8 | 26 | 211 SSW | 72 | 1.001 | 58 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 3,3 | 1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 32 | 8 | 26 | 211 SSW | 72 | 1.001 | 62 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 3,1 | 1,2 | -1,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 32 | 7 | 25 | 206 SSW | 73 | 1.002 | 68 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 2,9 | 1,0 | -1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 32 | 7 | 24 | 199 SSW | 73 | 1.002 | 73 | 24,1 | 0,0 | Regen |
Alle gegevens van de dag
Temperatuur
- Temperatuur
- 4,9 °C
- Minimum
- 2,9 °C
- Maximum
- 8,6 °C
- Gevoelstemperatuur
- 3,2 °C
- Laagste gevoelstemperatuur
- 1,0 °C
- Hoogste gevoelstemperatuur
- 7,3 °C
- Dauwpunt
- 0,7 °C
Sneeuw en neerslag
- Verse sneeuw
- 0,1 cm
- Gemodelleerde sneeuwhoogte
- 0,6 cm
- Totale neerslag
- 0,8 mm
- Neerslagkans
- 100 %
- Neerslagdekking
- 21 %
- Soort neerslag
- Regen
Wind
- Wind
- 9 km/h
- Windstoten
- 35 km/h
- Windrichting
- 224 SW °
- Minimale wind
- 7 km/h
- Gemiddelde wind
- 8 km/h
- Maximale wind
- 9 km/h
Temperatuur en lucht
- Luchtvochtigheid
- 74 %
- Luchtdruk op zeeniveau
- 998 hPa
- Bewolking
- 72 %
- Zicht
- 23,0 km
Lucht en zon
- UV-index
- 3,0
Zon en daglicht
Duur van het daglicht9 h 12 min
- Zonsopkomst
- Zonsondergang
Donderdag 19 november
Regen en sneeuw
Temperatuur en sneeuw per uur
Lijn: temperatuur in °C. Balken: verse sneeuw in cm per uurinterval. Pijlen wijzen naar de herkomst van de wind. De waarden staan in de tabel hieronder.
Temperatuur
5° / 1,8°Laagste gevoelstemperatuur -0,3°
Neerslag
4,2 mmKans op neerslag 58%
Verse sneeuw
0,1 cmGemodelleerde hoogte: 0,4 cm
Wind
7 km/hWind uit SSWWindstoten 35 km/h
Luchtvochtigheid
79 %Dauwpunt -0,2 °C
Bewolking
84 %Zicht 24,0 km
Luchtdruk
998 hPaZon en daglicht
9 h 10 minAlle uurwaarden
Uurdetails
| Tijd | Lucht | Temp.°C | Gevoelstemperatuur°C | Dauwpunt°C | Sneeuwcm | Gemodelleerde hoogtecm | Neersl.mm | Kans op neerslag% | Windkm/h | Windstotenkm/h | Windrichting° | Luchtvochtigheid% | Luchtdruk op zeeniveauhPa | Bewolking% | Zichtkm | UV-index | Soort neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gedeeltelijk bewolkt | 2,7 | 0,9 | -1,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 32 | 7 | 21 | 189 S | 73 | 1.001 | 75 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 2,6 | 0,9 | -1,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 32 | 6 | 19 | 181 S | 72 | 1.001 | 75 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 2,6 | 1,0 | -1,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 6 | 18 | 172 S | 71 | 1.000 | 76 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 2,6 | 1,3 | -1,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 5 | 18 | 178 S | 70 | 999 | 77 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 2,6 | 1,3 | -2,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 5 | 18 | 166 SSE | 70 | 998 | 79 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 2,5 | 1,2 | -2,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 5 | 17 | 167 SSE | 69 | 997 | 83 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 2,6 | 2,6 | -2,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 5 | 16 | 175 S | 69 | 996 | 90 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Bewolkt | 2,6 | 2,6 | -2,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 4 | 16 | 169 S | 69 | 995 | 95 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Regen | 2,9 | 2,9 | -1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 55 | 5 | 17 | 186 S | 72 | 995 | 98 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 3,6 | 3,6 | -0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 55 | 5 | 17 | 195 SSW | 75 | 995 | 99 | 24,1 | 1,0 | Regen | |
| Regen | 4,4 | 4,4 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 55 | 4 | 16 | 241 WSW | 77 | 995 | 99 | 24,1 | 1,0 | Regen | |
| Regen | 4,9 | 4,9 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 55 | 4 | 17 | 249 WSW | 80 | 995 | 99 | 24,1 | 1,0 | Regen | |
| Regen | 4,4 | 4,4 | 1,8 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 55 | 4 | 20 | 294 WNW | 83 | 996 | 98 | 24,1 | 1,0 | Regen | |
| Regen | 4,7 | 4,7 | 2,4 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 55 | 4 | 20 | 214 SW | 85 | 996 | 95 | 23,6 | 1,0 | Sneeuw | |
| Regen | 4,7 | 4,7 | 2,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 58 | 5 | 20 | 228 SW | 86 | 996 | 90 | 22,8 | 1,0 | Regen | |
| Regen | 4,6 | 3,6 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 58 | 5 | 24 | 247 WSW | 88 | 997 | 83 | 23,2 | 1,0 | Regen | |
| Regen | 3,9 | 2,8 | 2,0 | 0,1 | 0,6 | 1,4 | 58 | 5 | 30 | 244 WSW | 89 | 997 | 78 | 23,7 | 0,0 | Sneeuw | |
| Regen | 3,4 | 2,2 | 1,4 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 58 | 5 | 34 | 227 SW | 88 | 998 | 74 | 23,8 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 3,0 | 1,6 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 58 | 6 | 35 | 228 SW | 87 | 999 | 69 | 24,0 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 2,7 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 58 | 6 | 34 | 231 SW | 85 | 1.000 | 67 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 2,1 | 0,1 | -0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 42 | 7 | 31 | 221 SW | 82 | 1.001 | 73 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 1,8 | -0,3 | -1,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 42 | 7 | 27 | 212 SSW | 80 | 1.002 | 81 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 1,8 | -0,3 | -1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 42 | 7 | 26 | 217 SW | 80 | 1.002 | 83 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 2,0 | 0,1 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 42 | 7 | 25 | 211 SSW | 81 | 1.003 | 82 | 24,1 | 0,0 | Regen |
Alle gegevens van de dag
Temperatuur
- Temperatuur
- 3,2 °C
- Minimum
- 1,8 °C
- Maximum
- 4,9 °C
- Gevoelstemperatuur
- 2,2 °C
- Laagste gevoelstemperatuur
- -0,3 °C
- Hoogste gevoelstemperatuur
- 4,9 °C
- Dauwpunt
- -0,2 °C
Sneeuw en neerslag
- Verse sneeuw
- 0,1 cm
- Gemodelleerde sneeuwhoogte
- 0,4 cm
- Totale neerslag
- 4,2 mm
- Neerslagkans
- 58 %
- Neerslagdekking
- 29 %
- Soort neerslag
- Regen, Sneeuw
Wind
- Wind
- 7 km/h
- Windstoten
- 35 km/h
- Windrichting
- 209 SSW °
- Minimale wind
- 4 km/h
- Gemiddelde wind
- 5 km/h
- Maximale wind
- 7 km/h
Temperatuur en lucht
- Luchtvochtigheid
- 79 %
- Luchtdruk op zeeniveau
- 998 hPa
- Bewolking
- 84 %
- Zicht
- 24,0 km
Lucht en zon
- UV-index
- 1,0
Zon en daglicht
Duur van het daglicht9 h 10 min
- Zonsopkomst
- Zonsondergang
Vrijdag 20 november
Regen
Temperatuur en sneeuw per uur
Lijn: temperatuur in °C. Balken: verse sneeuw in cm per uurinterval. Pijlen wijzen naar de herkomst van de wind. De waarden staan in de tabel hieronder.
Temperatuur
6° / 1,5°Laagste gevoelstemperatuur -0,2°
Neerslag
0,4 mmKans op neerslag 81%
Verse sneeuw
0,1 cmGemodelleerde hoogte: 0,1 cm
Wind
7 km/hWind uit SWWindstoten 29 km/h
Luchtvochtigheid
78 %Dauwpunt -0,6 °C
Bewolking
78 %Zicht 23,0 km
Luchtdruk
1.009 hPaZon en daglicht
9 h 8 minAlle uurwaarden
Uurdetails
| Tijd | Lucht | Temp.°C | Gevoelstemperatuur°C | Dauwpunt°C | Sneeuwcm | Gemodelleerde hoogtecm | Neersl.mm | Kans op neerslag% | Windkm/h | Windstotenkm/h | Windrichting° | Luchtvochtigheid% | Luchtdruk op zeeniveauhPa | Bewolking% | Zichtkm | UV-index | Soort neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gedeeltelijk bewolkt | 2,2 | 0,4 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | 6 | 24 | 204 SSW | 81 | 1.004 | 77 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 2,1 | 0,1 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | 7 | 24 | 207 SSW | 82 | 1.004 | 73 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 2,1 | 0,1 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 29 | 7 | 27 | 214 SW | 82 | 1.005 | 73 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 2,2 | 0,4 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 29 | 6 | 29 | 216 SW | 82 | 1.005 | 76 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 2,0 | 0,4 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 6 | 27 | 212 SSW | 81 | 1.005 | 81 | 24,0 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 1,8 | 0,2 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 6 | 23 | 216 SW | 80 | 1.006 | 85 | 24,0 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 1,7 | 0,1 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 6 | 20 | 215 SW | 79 | 1.006 | 85 | 24,0 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 1,5 | -0,2 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 6 | 17 | 217 SW | 79 | 1.007 | 83 | 23,8 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 2,1 | 0,5 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 6 | 17 | 224 SW | 79 | 1.008 | 82 | 23,5 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 3,2 | 1,8 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 6 | 18 | 229 SW | 78 | 1.008 | 83 | 23,8 | 1,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 4,1 | 3,1 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 32 | 5 | 19 | 233 SW | 77 | 1.008 | 82 | 24,1 | 1,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 4,9 | 3,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 5 | 20 | 241 WSW | 74 | 1.008 | 82 | 24,1 | 1,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 5,6 | 4,6 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 6 | 21 | 250 WSW | 71 | 1.008 | 80 | 21,6 | 2,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 6,4 | 5,7 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 5 | 21 | 265 W | 69 | 1.009 | 76 | 17,2 | 2,0 | Regen | |
| Regen | 5,9 | 5,9 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 65 | 4 | 20 | 269 W | 70 | 1.009 | 74 | 16,6 | 3,0 | Regen | |
| Regen | 5,2 | 5,2 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 65 | 4 | 19 | 261 W | 73 | 1.009 | 76 | 19,3 | 2,0 | Regen | |
| Regen | 4,3 | 4,3 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 65 | 4 | 18 | 233 SW | 76 | 1.010 | 76 | 21,7 | 1,0 | Regen | |
| Regen | 3,5 | 3,5 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 65 | 4 | 17 | 225 SW | 77 | 1.011 | 73 | 23,4 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 2,6 | 2,6 | -0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 65 | 3 | 15 | 223 SW | 78 | 1.011 | 73 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen en sneeuw | 2,0 | 2,0 | -1,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 65 | 4 | 14 | 217 SW | 78 | 1.012 | 74 | 24,1 | 0,0 | Regen, Sneeuw | |
| Regen en sneeuw | 1,8 | 1,8 | -1,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 81 | 5 | 14 | 220 SW | 78 | 1.012 | 75 | 24,1 | 0,0 | Regen, Sneeuw | |
| Regen en sneeuw | 1,8 | 1,8 | -1,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 81 | 4 | 14 | 224 SW | 79 | 1.013 | 74 | 24,1 | 0,0 | Regen, Sneeuw | |
| Regen | 1,6 | 1,6 | -1,6 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 81 | 4 | 14 | 225 SW | 79 | 1.013 | 75 | 24,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 1,5 | 1,5 | -1,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 81 | 4 | 14 | 237 WSW | 81 | 1.014 | 81 | 24,1 | 0,0 | Regen |
Alle gegevens van de dag
Temperatuur
- Temperatuur
- 3,0 °C
- Minimum
- 1,5 °C
- Maximum
- 6,4 °C
- Gevoelstemperatuur
- 2,1 °C
- Laagste gevoelstemperatuur
- -0,2 °C
- Hoogste gevoelstemperatuur
- 5,9 °C
- Dauwpunt
- -0,6 °C
Sneeuw en neerslag
- Verse sneeuw
- 0,1 cm
- Gemodelleerde sneeuwhoogte
- 0,1 cm
- Totale neerslag
- 0,4 mm
- Neerslagkans
- 81 %
- Neerslagdekking
- 4 %
- Soort neerslag
- Regen
Wind
- Wind
- 7 km/h
- Windstoten
- 29 km/h
