MondoNeve Pogoda i śnieg
Bödele
Austria
Deszcz
Temperatura odczuwalna 5,7°- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 2,1 mm Prawd. opadów 100%
- Wiatr
- 21 km/h Porywy 64 km/h
- Wilgotność
- 77 %
Okres prognozy się zmienił. Załaduj stronę ponownie, aby zaktualizować sumy.
Prognoza śniegu
Wysokość 1 220 mśr. 18.11 10:00 → czw. 19.11 10:00
Świeży śnieg, godzina po godzinie
- Śnieg w ciągu 15 dni
- 2,1 cm śr. 18.11 → śr. 02.12
- Najbardziej śnieżny dzień
- 1,2 cm niedz. 29.11
- Pokrywa modelowana
- 0,0 cm śr. 18.11
Okres i dostępność danych
Najbliższe 24 godzin: 18.11.2026 10:00 → 19.11.2026 10:00
Najbliższe 48 godzin: 18.11.2026 10:00 → 20.11.2026 10:00
Najbliższe 72 godzin: 18.11.2026 10:00 → 21.11.2026 10:00
Prognoza dzienna
Maks. / min. °C · świeży śnieg cmŚroda 18 listopada
Deszcz
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
15° / 6,4°Odczuwalna minimalna 4,4°
Opady
25,5 mmPrawd. opadów 100%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 0,0 cm
Wiatr
50 km/hWiatr z kierunku WSWPorywy 75 km/h
Wilgotność
74 %Punkt rosy 4,9 °C
Zachmurzenie
77 %Widzialność 16,5 km
Ciśnienie
998 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 12 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deszcz | 8,7 | 5,7 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 100 | 21 | 64 | 243 WSW | 77 | 998 | 76 | 18,8 | 2,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 9,4 | 6,2 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 100 | 25 | 69 | 242 WSW | 74 | 998 | 82 | 17,8 | 3,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 9,5 | 6,1 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 100 | 28 | 73 | 246 WSW | 73 | 998 | 90 | 21,7 | 3,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 9,4 | 5,9 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 100 | 29 | 75 | 247 WSW | 74 | 998 | 94 | 24,1 | 2,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 9,1 | 5,6 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 100 | 28 | 75 | 245 WSW | 74 | 998 | 94 | 22,8 | 2,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,9 | 5,4 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 100 | 26 | 73 | 243 WSW | 76 | 999 | 96 | 18,8 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,5 | 5,1 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 100 | 24 | 71 | 241 WSW | 77 | 999 | 96 | 14,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,0 | 4,7 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 100 | 22 | 68 | 237 WSW | 78 | 1 000 | 88 | 10,4 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,7 | 4,4 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 100 | 20 | 65 | 237 WSW | 80 | 1 001 | 79 | 11,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,5 | 4,4 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 100 | 18 | 61 | 229 SW | 81 | 1 001 | 72 | 18,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,2 | 4,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 100 | 16 | 55 | 223 SW | 82 | 1 002 | 68 | 22,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,9 | 4,5 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 100 | 13 | 48 | 214 SW | 82 | 1 002 | 65 | 22,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,7 | 4,5 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 11 | 40 | 204 SSW | 82 | 1 001 | 65 | 23,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 9 | 33 | 188 S | 81 | 1 001 | 71 | 24,0 | 0,0 | Deszcz |
Poprzednie godziny 00:00–09:00
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 31 | 172 S | 82 | 993 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 15,0 | 15,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 17 | 17 | 260 W | 48 | 992 | 88 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 15,0 | 15,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 26 | 48 | 260 W | 48 | 992 | 88 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 11,0 | 11,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 100 | 50 | 53 | 290 WNW | 76 | 994 | 88 | 6,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 11,0 | 11,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 100 | 9 | 44 | 240 WSW | 82 | 995 | 50 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 13,0 | 13,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 100 | 18 | 46 | 250 WSW | 54 | 995 | 25 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 13,0 | 13,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 21 | 41 | 260 W | 58 | 995 | 88 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,2 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 94 | 18 | 61 | 242 WSW | 80 | 997 | 66 | 21,7 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,1 | 5,3 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 100 | 17 | 58 | 240 WSW | 80 | 997 | 66 | 19,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,5 | 5,6 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 100 | 18 | 60 | 237 WSW | 79 | 998 | 70 | 20,2 | 1,0 | Deszcz |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 9,4 °C
- Minimum
- 6,4 °C
- Maksimum
- 15,0 °C
- Temperatura odczuwalna
- 7,3 °C
- Odczuwalna minimalna
- 4,4 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 15,0 °C
- Punkt rosy
- 4,9 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 25,5 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 100 %
- Zasięg opadów
- 88 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz
Wiatr
- Wiatr
- 50 km/h
- Porywy
- 75 km/h
- Kierunek wiatru
- 245 WSW °
- Wiatr minimalny
- 4 km/h
- Wiatr średni
- 20 km/h
- Wiatr maksymalny
- 50 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 74 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 998 hPa
- Zachmurzenie
- 77 %
- Widzialność
- 16,5 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 3,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 12 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Czwartek 19 listopada
Deszcz
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
8° / 5,3°Odczuwalna minimalna 3,4°
Opady
9,3 mmPrawd. opadów 100%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 0,0 cm
Wiatr
26 km/hWiatr z kierunku SWPorywy 72 km/h
Wilgotność
80 %Punkt rosy 3,5 °C
Zachmurzenie
92 %Widzialność 20,3 km
Ciśnienie
999 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 10 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deszcz | 6,3 | 4,6 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 8 | 26 | 168 SSE | 81 | 1 001 | 81 | 24,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,6 | 3,9 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 8 | 21 | 150 SSE | 83 | 1 001 | 89 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Pochmurno | 5,4 | 3,6 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 19 | 142 SE | 83 | 1 000 | 95 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 5,4 | 3,5 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 18 | 143 SE | 83 | 999 | 97 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 5,3 | 3,4 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 18 | 144 SE | 82 | 998 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 5,3 | 3,5 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 17 | 144 SE | 81 | 996 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 5,4 | 3,9 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 16 | 145 SE | 81 | 995 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 5,7 | 4,5 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 16 | 162 SSE | 81 | 995 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Deszcz | 6,3 | 5,4 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 100 | 5 | 16 | 193 SSW | 80 | 995 | 100 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,5 | 5,6 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 100 | 5 | 18 | 212 SSW | 82 | 995 | 100 | 20,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,4 | 5,1 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 100 | 7 | 23 | 194 SSW | 87 | 996 | 99 | 14,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,0 | 4,9 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 100 | 11 | 38 | 202 SSW | 87 | 997 | 96 | 13,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,7 | 4,8 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 100 | 18 | 60 | 238 WSW | 83 | 997 | 90 | 14,4 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,2 | 4,6 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 100 | 24 | 72 | 248 WSW | 79 | 998 | 83 | 13,5 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,2 | 4,5 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 94 | 26 | 70 | 251 WSW | 76 | 999 | 80 | 14,1 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,0 | 4,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 94 | 25 | 67 | 249 WSW | 74 | 999 | 84 | 14,4 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,8 | 4,4 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 94 | 22 | 63 | 244 WSW | 73 | 1 000 | 84 | 16,9 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,2 | 3,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 19 | 58 | 237 WSW | 74 | 1 000 | 82 | 18,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,0 | 3,9 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 94 | 17 | 56 | 230 SW | 75 | 1 001 | 88 | 17,4 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,0 | 4,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 94 | 17 | 54 | 227 SW | 76 | 1 002 | 93 | 20,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,9 | 3,9 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 100 | 17 | 52 | 226 SW | 77 | 1 002 | 94 | 23,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,8 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 100 | 17 | 53 | 226 SW | 79 | 1 003 | 94 | 23,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,7 | 3,5 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 100 | 17 | 53 | 227 SW | 80 | 1 004 | 94 | 23,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,5 | 3,4 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 100 | 16 | 53 | 223 SW | 81 | 1 004 | 95 | 23,5 | 0,0 | Deszcz |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 6,6 °C
- Minimum
- 5,3 °C
- Maksimum
- 8,2 °C
- Temperatura odczuwalna
- 4,2 °C
- Odczuwalna minimalna
- 3,4 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 5,6 °C
- Punkt rosy
- 3,5 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 9,3 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 100 %
- Zasięg opadów
- 67 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz
Wiatr
- Wiatr
- 26 km/h
- Porywy
- 72 km/h
- Kierunek wiatru
- 220 SW °
- Wiatr minimalny
- 5 km/h
- Wiatr średni
- 14 km/h
- Wiatr maksymalny
- 26 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 80 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 999 hPa
- Zachmurzenie
- 92 %
- Widzialność
- 20,3 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 1,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 10 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Piątek 20 listopada
Deszcz
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
7° / 5,2°Odczuwalna minimalna 2,1°
Opady
20,6 mmPrawd. opadów 100%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 0,0 cm
Wiatr
16 km/hWiatr z kierunku SWPorywy 54 km/h
Wilgotność
82 %Punkt rosy 3,5 °C
Zachmurzenie
92 %Widzialność 17,9 km
Ciśnienie
1 010 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 7 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deszcz | 6,3 | 3,2 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 100 | 16 | 54 | 224 SW | 82 | 1 005 | 95 | 23,8 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,3 | 3,3 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 100 | 16 | 53 | 228 SW | 82 | 1 005 | 95 | 23,8 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,4 | 3,3 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 94 | 16 | 51 | 228 SW | 82 | 1 006 | 95 | 23,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,3 | 3,3 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 94 | 15 | 50 | 229 SW | 81 | 1 006 | 94 | 21,5 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,1 | 3,2 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 94 | 15 | 50 | 224 SW | 81 | 1 007 | 94 | 19,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,0 | 3,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 94 | 15 | 52 | 222 SW | 82 | 1 007 | 95 | 19,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,9 | 2,8 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 94 | 16 | 52 | 230 SW | 83 | 1 008 | 97 | 22,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,7 | 2,7 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 94 | 15 | 47 | 229 SW | 84 | 1 008 | 99 | 19,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,7 | 2,8 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 87 | 13 | 40 | 226 SW | 85 | 1 009 | 99 | 11,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,6 | 2,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 87 | 13 | 38 | 223 SW | 85 | 1 010 | 98 | 8,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,7 | 2,8 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 87 | 14 | 41 | 223 SW | 85 | 1 010 | 96 | 10,8 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,2 | 3,2 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 87 | 15 | 46 | 230 SW | 83 | 1 011 | 93 | 17,1 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,7 | 3,8 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 87 | 16 | 48 | 231 SW | 81 | 1 011 | 89 | 22,6 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,2 | 4,4 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 87 | 16 | 47 | 233 SW | 80 | 1 011 | 86 | 24,0 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,2 | 4,6 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 90 | 15 | 46 | 237 WSW | 80 | 1 011 | 85 | 24,1 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,3 | 4,9 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 90 | 13 | 44 | 237 WSW | 79 | 1 011 | 83 | 24,1 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,0 | 4,5 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 90 | 13 | 41 | 236 SW | 79 | 1 012 | 78 | 24,1 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,3 | 3,9 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 90 | 12 | 37 | 233 SW | 80 | 1 012 | 77 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,1 | 3,7 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 90 | 12 | 36 | 230 SW | 80 | 1 012 | 82 | 21,9 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,9 | 3,4 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 90 | 12 | 36 | 231 SW | 81 | 1 013 | 87 | 15,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,8 | 3,3 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 100 | 11 | 35 | 223 SW | 82 | 1 013 | 91 | 8,5 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,6 | 3,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 100 | 12 | 37 | 227 SW | 83 | 1 013 | 95 | 6,4 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,4 | 2,5 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 100 | 14 | 41 | 219 SW | 85 | 1 014 | 98 | 7,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,2 | 2,1 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 100 | 15 | 44 | 219 SW | 86 | 1 014 | 98 | 8,4 | 0,0 | Deszcz |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 6,2 °C
- Minimum
- 5,2 °C
- Maksimum
- 7,3 °C
- Temperatura odczuwalna
- 3,4 °C
- Odczuwalna minimalna
- 2,1 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 4,9 °C
- Punkt rosy
- 3,5 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 20,6 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 100 %
- Zasięg opadów
- 100 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz
Wiatr
- Wiatr
- 16 km/h
- Porywy
- 54 km/h
- Kierunek wiatru
- 228 SW °
- Wiatr minimalny
- 11 km/h
- Wiatr średni
- 14 km/h
- Wiatr maksymalny
- 16 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 82 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 1 010 hPa
- Zachmurzenie
- 92 %
- Widzialność
- 17,9 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 1,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 7 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Sobota 21 listopada
Deszcz
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
7° / 3,3°Odczuwalna minimalna 1,7°
Opady
13,8 mmPrawd. opadów 100%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 0,0 cm
Wiatr
19 km/hWiatr z kierunku SWPorywy 50 km/h
Wilgotność
88 %Punkt rosy 3,7 °C
Zachmurzenie
89 %Widzialność 18,1 km
Ciśnienie
1 018 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 5 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deszcz | 4,9 | 1,7 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 100 | 15 | 46 | 219 SW | 87 | 1 015 | 98 | 8,8 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,0 | 1,8 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 100 | 15 | 47 | 229 SW | 88 | 1 015 | 98 | 10,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,2 | 2,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 100 | 15 | 45 | 223 SW | 88 | 1 016 | 98 | 12,7 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,4 | 2,3 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 100 | 15 | 43 | 226 SW | 87 | 1 016 | 99 | 10,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,4 | 2,2 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 100 | 16 | 47 | 229 SW | 87 | 1 016 | 99 | 8,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,4 | 2,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 100 | 17 | 50 | 228 SW | 87 | 1 017 | 99 | 12,7 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,4 | 1,8 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 100 | 18 | 49 | 229 SW | 87 | 1 017 | 97 | 19,9 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,3 | 1,7 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 19 | 47 | 224 SW | 87 | 1 018 | 96 | 19,7 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,5 | 2,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 90 | 18 | 47 | 228 SW | 88 | 1 018 | 96 | 15,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,8 | 2,3 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 90 | 18 | 50 | 230 SW | 87 | 1 019 | 96 | 15,4 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,1 | 2,7 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 90 | 18 | 49 | 233 SW | 87 | 1 019 | 96 | 16,9 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,3 | 3,2 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 90 | 16 | 43 | 232 SW | 87 | 1 020 | 95 | 17,7 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,6 | 3,8 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 90 | 15 | 40 | 234 SW | 86 | 1 020 | 93 | 19,0 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,8 | 4,3 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 90 | 13 | 39 | 237 WSW | 86 | 1 020 | 92 | 19,2 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,7 | 4,3 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 68 | 12 | 37 | 229 SW | 86 | 1 020 | 91 | 19,7 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,4 | 4,3 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 68 | 10 | 33 | 215 SW | 87 | 1 020 | 90 | 21,3 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,2 | 4,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 68 | 8 | 31 | 206 SSW | 88 | 1 020 | 89 | 21,8 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,7 | 4,1 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 68 | 8 | 30 | 194 SSW | 89 | 1 020 | 86 | 22,4 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,4 | 3,7 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 68 | 8 | 29 | 186 S | 89 | 1 020 | 82 | 23,7 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,0 | 3,3 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 68 | 7 | 28 | 176 S | 89 | 1 020 | 77 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 4,5 | 2,9 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 10 | 7 | 27 | 171 S | 89 | 1 019 | 71 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,9 | 2,3 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 10 | 7 | 26 | 167 SSE | 89 | 1 019 | 65 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,4 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 6 | 25 | 161 SSE | 89 | 1 018 | 63 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,3 | 1,8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 6 | 25 | 155 SSE | 89 | 1 018 | 64 | 24,1 | 0,0 | — |
