MondoNeve Pogoda i śnieg
Christlum
Austria
Częściowe zachmurzenie
Temperatura odczuwalna 4,4°- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 1,1 mm Prawd. opadów 32%
- Wiatr
- 10 km/h Porywy 41 km/h
- Wilgotność
- 72 %
Okres prognozy się zmienił. Załaduj stronę ponownie, aby zaktualizować sumy.
Prognoza śniegu
Wysokość 970 mśr. 18.11 12:00 → czw. 19.11 12:00
Świeży śnieg, godzina po godzinie
- Śnieg w ciągu 15 dni
- 65,0 cm śr. 18.11 → śr. 02.12
- Najbardziej śnieżny dzień
- 33,1 cm niedz. 29.11
- Pokrywa modelowana
- 0,0 cm śr. 18.11
Okres i dostępność danych
Najbliższe 24 godzin: 18.11.2026 12:00 → 19.11.2026 12:00
Najbliższe 48 godzin: 18.11.2026 12:00 → 20.11.2026 12:00
Najbliższe 72 godzin: 18.11.2026 12:00 → 21.11.2026 12:00
Prognoza dzienna
Maks. / min. °C · świeży śnieg cmŚroda 18 listopada
Deszcz i śnieg
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
10° / 2,6°Odczuwalna minimalna 0,2°
Opady
4,8 mmPrawd. opadów 100%
Świeży śnieg
0,2 cmPokrywa modelowana: 0,0 cm
Wiatr
25 km/hWiatr z kierunku WPorywy 85 km/h
Wilgotność
77 %Punkt rosy 2,3 °C
Zachmurzenie
73 %Widzialność 14,3 km
Ciśnienie
997 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 12 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | 6,4 | 4,4 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 32 | 10 | 41 | 261 W | 72 | 996 | 87 | 24,1 | 3,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 6,7 | 4,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 32 | 11 | 45 | 268 W | 70 | 996 | 88 | 24,1 | 3,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,3 | 4,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 10 | 41 | 267 W | 69 | 996 | 90 | 24,1 | 2,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,8 | 4,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 58 | 8 | 32 | 259 W | 70 | 997 | 94 | 24,1 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,0 | 3,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 58 | 7 | 28 | 262 W | 73 | 998 | 95 | 24,0 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,2 | 2,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 58 | 8 | 31 | 249 WSW | 75 | 999 | 90 | 21,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 3,8 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 58 | 9 | 32 | 256 WSW | 77 | 1 000 | 78 | 19,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 3,4 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 58 | 9 | 29 | 252 WSW | 77 | 1 000 | 63 | 16,4 | 0,0 | Marznący deszcz, Śnieg | |
| Deszcz | 3,2 | 0,7 | -0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 71 | 10 | 28 | 252 WSW | 76 | 1 001 | 55 | 7,6 | 0,0 | Marznący deszcz, Śnieg | |
| Deszcz | 3,0 | 0,3 | -0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 71 | 10 | 30 | 249 WSW | 75 | 1 001 | 50 | 1,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 2,9 | 0,2 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 | 10 | 30 | 244 WSW | 75 | 1 001 | 48 | 6,1 | 0,0 | Marznący deszcz, Krupa lodowa | |
| Deszcz | 2,6 | 0,2 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 | 8 | 28 | 233 SW | 75 | 1 001 | 44 | 17,7 | 0,0 | Marznący deszcz, Krupa lodowa |
Poprzednie godziny 00:00–11:00
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | 6,3 | 3,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18 | 10 | 267 W | 88 | 994 | 55 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 6,3 | 2,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 23 | 14 | 251 WSW | 88 | 993 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 7,3 | 4,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 20 | 8 | 265 W | 82 | 993 | 88 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 7,1 | 4,4 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 14 | 21 | 279 W | 82 | 993 | 88 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 6,8 | 2,9 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0 | 25 | 85 | 263 W | 84 | 994 | 88 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,6 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 100 | 24 | 67 | 279 W | 83 | 994 | 74 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,6 | 5,4 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 12 | 19 | 256 WSW | 85 | 994 | 88 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 8,4 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 23 | 6 | 263 W | 79 | 995 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 8,4 | 5,5 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 19 | 6 | 279 W | 78 | 995 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 8,6 | 6,6 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 8 | 341 NNW | 75 | 996 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 10,2 | 10,2 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0 | 12 | 34 | 240 WSW | 73 | 996 | 74 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 6,5 | 4,7 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 9 | 35 | 264 W | 74 | 996 | 83 | 24,0 | 3,0 | Deszcz |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 6,0 °C
- Minimum
- 2,6 °C
- Maksimum
- 10,2 °C
- Temperatura odczuwalna
- 3,5 °C
- Odczuwalna minimalna
- 0,2 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 10,2 °C
- Punkt rosy
- 2,3 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,2 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 4,8 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 100 %
- Zasięg opadów
- 38 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz, Marznący deszcz, Śnieg
Wiatr
- Wiatr
- 25 km/h
- Porywy
- 85 km/h
- Kierunek wiatru
- 264 W °
- Wiatr minimalny
- 7 km/h
- Wiatr średni
- 13 km/h
- Wiatr maksymalny
- 25 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 77 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 997 hPa
- Zachmurzenie
- 73 %
- Widzialność
- 14,3 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 3,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 12 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Czwartek 19 listopada
Deszcz i śnieg
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
4° / 1,0°Odczuwalna minimalna -0,9°
Opady
2,3 mmPrawd. opadów 87%
Świeży śnieg
0,1 cmPokrywa modelowana: 0,0 cm
Wiatr
13 km/hWiatr z kierunku SWPorywy 45 km/h
Wilgotność
78 %Punkt rosy -0,9 °C
Zachmurzenie
82 %Widzialność 23,7 km
Ciśnienie
999 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 9 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deszcz | 2,0 | -0,2 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 | 8 | 23 | 222 SW | 75 | 1 001 | 37 | 23,7 | 0,0 | Marznący deszcz, Krupa lodowa | |
| Deszcz i śnieg | 1,7 | -0,3 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 | 7 | 19 | 211 SSW | 76 | 1 002 | 43 | 24,0 | 0,0 | Deszcz, Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,1 | -0,8 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 16 | 193 SSW | 77 | 1 001 | 59 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,0 | -0,9 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 15 | 182 S | 77 | 1 001 | 74 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,2 | -0,8 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 15 | 170 S | 76 | 1 000 | 90 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 1,3 | -0,7 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 16 | 158 SSE | 74 | 999 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 1,4 | -0,6 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 16 | 158 SSE | 73 | 997 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 1,5 | -0,4 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 15 | 165 SSE | 73 | 996 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Deszcz i śnieg | 1,7 | 0,1 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 | 6 | 15 | 176 S | 74 | 996 | 100 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz, Śnieg | |
| Deszcz i śnieg | 2,5 | 1,3 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 | 5 | 14 | 189 S | 77 | 995 | 100 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz, Śnieg | |
| Deszcz | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 | 5 | 14 | 212 SSW | 80 | 995 | 100 | 24,1 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 3,9 | 2,7 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 87 | 5 | 15 | 206 SSW | 85 | 996 | 100 | 24,1 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,0 | 2,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 87 | 5 | 18 | 266 W | 88 | 996 | 100 | 24,1 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 3,6 | 2,4 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 87 | 5 | 19 | 282 WNW | 89 | 997 | 99 | 24,1 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz i śnieg | 3,8 | 2,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 87 | 6 | 26 | 245 WSW | 88 | 997 | 95 | 21,6 | 1,0 | Deszcz, Marznący deszcz, Śnieg | |
| Deszcz | 3,8 | 1,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 87 | 10 | 39 | 276 W | 85 | 997 | 89 | 19,1 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 3,5 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 87 | 13 | 45 | 275 W | 80 | 998 | 79 | 21,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 2,8 | -0,5 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 | 13 | 40 | 270 W | 77 | 999 | 65 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 2,4 | -0,8 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 | 11 | 35 | 258 WSW | 75 | 1 000 | 55 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 2,2 | -0,8 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 | 10 | 32 | 254 WSW | 74 | 1 001 | 60 | 24,1 | 0,0 | Marznący deszcz, Śnieg | |
| Deszcz | 2,5 | -0,2 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 | 10 | 30 | 251 WSW | 74 | 1 001 | 71 | 24,1 | 0,0 | Marznący deszcz, Śnieg | |
| Deszcz | 2,6 | -0,1 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 | 10 | 29 | 246 WSW | 74 | 1 002 | 79 | 24,1 | 0,0 | Marznący deszcz, Śnieg | |
| Deszcz | 2,6 | 0,1 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 | 9 | 27 | 241 WSW | 74 | 1 002 | 81 | 24,1 | 0,0 | Marznący deszcz, Śnieg | |
| Deszcz | 2,5 | 0,1 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 | 9 | 24 | 238 WSW | 75 | 1 003 | 85 | 24,1 | 0,0 | Marznący deszcz, Śnieg |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 2,4 °C
- Minimum
- 1,0 °C
- Maksimum
- 4,0 °C
- Temperatura odczuwalna
- 0,4 °C
- Odczuwalna minimalna
- -0,9 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 3,0 °C
- Punkt rosy
- -0,9 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,1 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 2,3 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 87 %
- Zasięg opadów
- 21 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz, Marznący deszcz, Śnieg
Wiatr
- Wiatr
- 13 km/h
- Porywy
- 45 km/h
- Kierunek wiatru
- 232 SW °
- Wiatr minimalny
- 5 km/h
- Wiatr średni
- 8 km/h
- Wiatr maksymalny
- 13 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 78 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 999 hPa
- Zachmurzenie
- 82 %
- Widzialność
- 23,7 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 1,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 9 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Piątek 20 listopada
Deszcz i śnieg
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
4° / 1,2°Odczuwalna minimalna -0,5°
Opady
3,0 mmPrawd. opadów 74%
Świeży śnieg
0,2 cmPokrywa modelowana: 0,0 cm
Wiatr
8 km/hWiatr z kierunku WSWPorywy 29 km/h
Wilgotność
78 %Punkt rosy -1,0 °C
Zachmurzenie
87 %Widzialność 21,8 km
Ciśnienie
1 009 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 7 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deszcz | 2,3 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 61 | 8 | 23 | 235 SW | 78 | 1 003 | 91 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 2,1 | -0,1 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 61 | 8 | 22 | 231 SW | 81 | 1 004 | 90 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 1,8 | -0,3 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 58 | 7 | 20 | 229 SW | 82 | 1 005 | 86 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 1,9 | -0,1 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 58 | 7 | 20 | 244 WSW | 83 | 1 005 | 85 | 24,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 2,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 58 | 7 | 21 | 238 WSW | 82 | 1 005 | 85 | 20,7 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Deszcz | 1,9 | -0,2 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 7 | 22 | 241 WSW | 80 | 1 006 | 84 | 17,6 | 0,0 | Śnieg | |
| Deszcz | 1,8 | -0,4 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 7 | 22 | 241 WSW | 80 | 1 006 | 83 | 20,5 | 0,0 | Śnieg | |
| Deszcz | 1,6 | -0,5 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 7 | 21 | 237 WSW | 80 | 1 007 | 88 | 23,3 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | 1,8 | -0,3 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 36 | 7 | 22 | 252 WSW | 80 | 1 008 | 91 | 23,7 | 0,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,4 | 0,4 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 36 | 7 | 22 | 245 WSW | 80 | 1 008 | 88 | 22,3 | 1,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,6 | 1,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 7 | 23 | 246 WSW | 78 | 1 009 | 88 | 20,4 | 1,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | 4,1 | 2,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 36 | 7 | 25 | 260 W | 77 | 1 009 | 93 | 18,6 | 1,0 | Deszcz | |
| Pochmurno | 3,7 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 36 | 7 | 29 | 250 WSW | 79 | 1 009 | 96 | 15,6 | 2,0 | Deszcz | |
| Pochmurno | 3,9 | 2,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 36 | 6 | 28 | 257 WSW | 80 | 1 010 | 94 | 18,1 | 2,0 | Deszcz | |
| Pochmurno | 3,9 | 2,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 45 | 7 | 26 | 260 W | 78 | 1 010 | 91 | 22,8 | 2,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,9 | 2,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 7 | 24 | 265 W | 77 | 1 010 | 87 | 24,0 | 2,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,2 | 1,6 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 7 | 22 | 270 W | 76 | 1 010 | 83 | 24,1 | 1,0 | Marznący deszcz, Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,4 | 0,7 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 6 | 20 | 256 WSW | 76 | 1 011 | 80 | 24,1 | 0,0 | Marznący deszcz, Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,9 | 0,4 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 6 | 19 | 251 WSW | 76 | 1 012 | 80 | 24,1 | 0,0 | Marznący deszcz, Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,5 | 0,0 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 5 | 17 | 233 SW | 75 | 1 012 | 82 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Deszcz i śnieg | 1,4 | 0,0 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 5 | 17 | 233 SW | 75 | 1 012 | 81 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Śnieg | |
| Deszcz i śnieg | 1,3 | -0,3 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 5 | 17 | 234 SW | 74 | 1 013 | 81 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Śnieg | |
| Deszcz | 1,3 | -0,3 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 5 | 17 | 228 SW | 74 | 1 013 | 86 | 21,3 | 0,0 | Marznący deszcz, Śnieg | |
| Deszcz | 1,2 | -0,5 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 6 | 18 | 232 SW | 75 | 1 013 | 92 | 14,3 | 0,0 | Śnieg |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 2,4 °C
- Minimum
- 1,2 °C
- Maksimum
- 4,1 °C
- Temperatura odczuwalna
- 0,6 °C
- Odczuwalna minimalna
- -0,5 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 2,4 °C
- Punkt rosy
- -1,0 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,2 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 3,0 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 74 %
- Zasięg opadów
- 33 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz, Marznący deszcz, Śnieg
Wiatr
- Wiatr
- 8 km/h
- Porywy
- 29 km/h
- Kierunek wiatru
- 245 WSW °
- Wiatr minimalny
- 5 km/h
- Wiatr średni
- 7 km/h
- Wiatr maksymalny
- 8 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 78 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 1 009 hPa
- Zachmurzenie
- 87 %
- Widzialność
- 21,8 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 2,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 7 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Sobota 21 listopada
Deszcz i śnieg
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
3° / -1,0°Odczuwalna minimalna -2,6°
Opady
12,2 mmPrawd. opadów 90%
Świeży śnieg
2,2 cmPokrywa modelowana: 0,2 cm
Wiatr
8 km/hWiatr z kierunku WSWPorywy 26 km/h
Wilgotność
87 %Punkt rosy -0,8 °C
Zachmurzenie
86 %Widzialność 8,1 km
Ciśnienie
1 017 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 4 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deszcz | 1,1 | -0,6 | -2,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 74 | 6 | 21 | 237 WSW | 77 | 1 013 | 94 | 8,8 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | 0,8 | -0,9 | -1,8 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 74 | 6 | 21 | 228 SW | 81 | 1 014 | 94 | 7,4 | 0,0 | Śnieg | |
| Deszcz | 0,6 | -1,3 | -1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 90 | 6 | 21 | 212 SSW | 85 | 1 014 | 95 | 5,4 | 0,0 | Śnieg | |
| Deszcz | 0,6 | -1,5 | -1,1 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 90 | 6 | 22 | 223 SW | 87 | 1 015 | 95 | 1,9 | 0,0 | Śnieg | |
| Deszcz | 0,7 | -1,4 | -1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 90 | 7 | 22 | 215 SW | 87 | 1 015 | 93 | 0,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Śnieg | 0,6 | -1,6 | -1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 90 | 7 | 23 | 224 SW | 87 | 1 015 | 93 | 0,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | 0,6 | -1,8 | -1,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 90 | 7 | 24 | 225 SW | 87 | 1 015 | 92 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 0,6 | -1,8 | -1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 90 | 7 | 25 | 239 WSW | 87 | 1 016 | 92 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Śnieg | 0,9 | -1,4 | -0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 84 | 7 | 26 | 252 WSW | 87 | 1 016 | 93 | 0,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Śnieg | 1,3 | -1,1 | -0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 84 | 8 | 26 | 255 WSW | 87 | 1 017 | 95 | 0,5 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 1,8 | -0,5 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 84 | 8 | 26 | 266 W | 86 | 1 017 | 96 | 3,0 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 2,2 | 0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 84 | 7 | 26 | 271 W | 85 | 1 017 | 96 | 7,1 | 2,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 2,5 | 0,5 | -0,1 | 0,0 | 0,3 | 1,1 | 84 | 7 | 25 | 277 W | 84 | 1 017 | 95 | 6,6 | 2,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 2,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 84 | 7 | 25 | 280 W | 84 | 1 018 | 94 | 4,1 | 2,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 2,5 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 68 | 7 | 23 | 282 WNW | 84 | 1 018 | 93 | 9,7 | 2,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 2,4 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 68 | 6 | 21 | 279 W | 85 | 1 018 | 92 | 19,7 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 68 | 5 | 19 | 274 W | 86 | 1 018 | 90 | 22,5 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 1,6 | 1,6 | -0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 68 | 3 | 17 | 263 W | 87 | 1 019 | 88 | 21,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 1,3 | 1,3 | -0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 68 | 3 | 15 | 255 WSW | 89 | 1 019 | 86 | 19,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 0,8 | 0,8 | -0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 68 | 3 | 13 | 232 SW | 90 | 1 019 | 80 | 12,4 | 0,0 | Deszcz | |
