MondoNeve Pogoda i śnieg
Gérardmer
Francja
Deszcz
Temperatura odczuwalna 5,8°- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 5,4 mm Prawd. opadów 100%
- Wiatr
- 34 km/h Porywy 90 km/h
- Wilgotność
- 94 %
Okres prognozy się zmienił. Załaduj stronę ponownie, aby zaktualizować sumy.
Prognoza śniegu
Wysokość 760 mwt. 17.11 09:00 → śr. 18.11 09:00
Świeży śnieg, godzina po godzinie
- Śnieg w ciągu 15 dni
- 1,0 cm wt. 17.11 → wt. 01.12
- Najbardziej śnieżny dzień
- 0,4 cm sob. 28.11
- Pokrywa modelowana
- 0,0 cm wt. 17.11
Okres i dostępność danych
Najbliższe 24 godzin: 17.11.2026 09:00 → 18.11.2026 09:00
Najbliższe 48 godzin: 17.11.2026 09:00 → 19.11.2026 09:00
Najbliższe 72 godzin: 17.11.2026 09:00 → 20.11.2026 09:00
Prognoza dzienna
Maks. / min. °C · świeży śnieg cmWtorek 17 listopada
Deszcz
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
11° / 8,5°Odczuwalna minimalna 4,4°
Opady
37,3 mmPrawd. opadów 100%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 0,0 cm
Wiatr
37 km/hWiatr z kierunku SWPorywy 96 km/h
Wilgotność
91 %Punkt rosy 8,9 °C
Zachmurzenie
95 %Widzialność 9,6 km
Ciśnienie
997 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 11 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deszcz | 9,6 | 5,8 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 100 | 34 | 90 | 216 SW | 94 | 995 | 100 | 1,7 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 9,6 | 5,7 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 100 | 36 | 94 | 223 SW | 94 | 995 | 100 | 1,8 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 9,8 | 5,8 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 100 | 37 | 96 | 226 SW | 94 | 995 | 100 | 1,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 100 | 35 | 93 | 227 SW | 94 | 995 | 98 | 0,5 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 10,4 | 10,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 34 | 88 | 231 SW | 92 | 995 | 93 | 0,8 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 10,8 | 10,8 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 32 | 82 | 231 SW | 90 | 995 | 90 | 5,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 10,9 | 10,9 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 30 | 75 | 232 SW | 89 | 995 | 92 | 10,0 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 10,6 | 10,6 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 27 | 69 | 230 SW | 90 | 996 | 95 | 10,8 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 10,0 | 10,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 100 | 26 | 65 | 228 SW | 91 | 996 | 93 | 15,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 9,7 | 6,5 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 100 | 26 | 66 | 227 SW | 92 | 996 | 86 | 20,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 9,2 | 5,8 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 27 | 69 | 225 SW | 91 | 996 | 82 | 22,9 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 9,3 | 5,7 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 29 | 72 | 223 SW | 91 | 995 | 87 | 21,4 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 9,1 | 5,3 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 31 | 76 | 222 SW | 90 | 995 | 94 | 18,7 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,8 | 4,8 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 100 | 33 | 81 | 223 SW | 91 | 994 | 97 | 17,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,5 | 4,4 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 100 | 33 | 87 | 227 SW | 92 | 993 | 98 | 10,2 | 0,0 | Deszcz |
Poprzednie godziny 00:00–08:00
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deszcz | 10,0 | 8,5 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 100 | 10 | 45 | 210 SSW | 91 | 1 006 | 88 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 10,6 | 10,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 9 | 50 | 140 SE | 87 | 1 005 | 100 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 10,3 | 10,3 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 100 | 17 | 53 | 210 SSW | 89 | 1 003 | 100 | 6,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 10,6 | 10,6 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 100 | 21 | 55 | 190 S | 91 | 1 002 | 100 | 8,7 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 11,3 | 11,3 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 100 | 17 | 58 | 220 SW | 89 | 1 000 | 100 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 11,3 | 11,3 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 100 | 17 | 60 | 193 SSW | 89 | 999 | 100 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 11,3 | 11,3 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 100 | 15 | 57 | 220 SW | 89 | 998 | 92 | 8,7 | 0,0 | Deszcz | |
| Pochmurno | 11,3 | 11,3 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0 | 26 | 80 | 210 SSW | 92 | 997 | 100 | 8,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 9,5 | 5,9 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 100 | 32 | 84 | 215 SW | 95 | 996 | 100 | 1,1 | 0,0 | Deszcz |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 10,1 °C
- Minimum
- 8,5 °C
- Maksimum
- 11,3 °C
- Temperatura odczuwalna
- 8,5 °C
- Odczuwalna minimalna
- 4,4 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 11,3 °C
- Punkt rosy
- 8,9 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 37,3 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 100 %
- Zasięg opadów
- 83 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz
Wiatr
- Wiatr
- 37 km/h
- Porywy
- 96 km/h
- Kierunek wiatru
- 221 SW °
- Wiatr minimalny
- 9 km/h
- Wiatr średni
- 26 km/h
- Wiatr maksymalny
- 37 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 91 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 997 hPa
- Zachmurzenie
- 95 %
- Widzialność
- 9,6 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 1,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 11 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Środa 18 listopada
Deszcz
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
8° / 6,7°Odczuwalna minimalna 2,5°
Opady
24,5 mmPrawd. opadów 100%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 0,0 cm
Wiatr
34 km/hWiatr z kierunku WSWPorywy 90 km/h
Wilgotność
93 %Punkt rosy 6,3 °C
Zachmurzenie
93 %Widzialność 10,2 km
Ciśnienie
998 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 8 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deszcz | 8,3 | 4,1 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 100 | 34 | 90 | 232 SW | 93 | 993 | 99 | 3,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,2 | 3,9 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 100 | 34 | 89 | 239 WSW | 92 | 994 | 98 | 1,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,7 | 3,4 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 100 | 33 | 85 | 243 WSW | 92 | 994 | 95 | 7,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,3 | 3,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 100 | 31 | 81 | 242 WSW | 93 | 995 | 91 | 18,4 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,0 | 2,7 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 100 | 29 | 76 | 241 WSW | 93 | 996 | 90 | 24,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,9 | 2,6 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 100 | 28 | 72 | 239 WSW | 94 | 996 | 92 | 23,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,8 | 2,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 100 | 28 | 71 | 237 WSW | 94 | 997 | 94 | 22,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,9 | 2,6 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 100 | 29 | 71 | 237 WSW | 93 | 997 | 98 | 21,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,8 | 2,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 94 | 29 | 72 | 238 WSW | 93 | 997 | 99 | 16,7 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,9 | 2,7 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 94 | 29 | 73 | 238 WSW | 93 | 997 | 99 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,0 | 2,8 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 94 | 29 | 74 | 239 WSW | 92 | 998 | 99 | 4,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,1 | 3,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 94 | 29 | 73 | 239 WSW | 92 | 998 | 99 | 2,5 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,1 | 3,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 94 | 28 | 73 | 239 WSW | 92 | 998 | 99 | 4,9 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,3 | 3,2 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 94 | 28 | 73 | 240 WSW | 91 | 998 | 97 | 7,9 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,5 | 3,6 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 100 | 28 | 72 | 241 WSW | 91 | 998 | 93 | 7,6 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,6 | 3,7 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 100 | 27 | 70 | 240 WSW | 91 | 998 | 88 | 8,9 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,6 | 3,7 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 100 | 27 | 68 | 240 WSW | 92 | 999 | 84 | 12,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,3 | 3,4 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 100 | 26 | 64 | 238 WSW | 93 | 999 | 82 | 13,8 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,0 | 3,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 100 | 24 | 61 | 235 SW | 94 | 1 000 | 82 | 11,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,9 | 3,1 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 100 | 23 | 59 | 232 SW | 94 | 1 000 | 83 | 5,8 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,8 | 3,1 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 74 | 22 | 57 | 230 SW | 94 | 1 000 | 88 | 3,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,8 | 3,2 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 74 | 22 | 56 | 226 SW | 94 | 1 000 | 95 | 3,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,8 | 3,2 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 74 | 21 | 56 | 221 SW | 94 | 999 | 99 | 3,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,7 | 3,2 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 20 | 56 | 220 SW | 93 | 999 | 99 | 8,5 | 0,0 | Deszcz |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 7,2 °C
- Minimum
- 6,7 °C
- Maksimum
- 8,3 °C
- Temperatura odczuwalna
- 3,1 °C
- Odczuwalna minimalna
- 2,5 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 4,1 °C
- Punkt rosy
- 6,3 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 24,5 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 100 %
- Zasięg opadów
- 96 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz
Wiatr
- Wiatr
- 34 km/h
- Porywy
- 90 km/h
- Kierunek wiatru
- 237 WSW °
- Wiatr minimalny
- 20 km/h
- Wiatr średni
- 27 km/h
- Wiatr maksymalny
- 34 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 93 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 998 hPa
- Zachmurzenie
- 93 %
- Widzialność
- 10,2 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 1,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 8 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Czwartek 19 listopada
Deszcz
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
7° / 5,9°Odczuwalna minimalna 1,2°
Opady
24,6 mmPrawd. opadów 100%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 0,0 cm
Wiatr
31 km/hWiatr z kierunku SWPorywy 79 km/h
Wilgotność
93 %Punkt rosy 5,6 °C
Zachmurzenie
97 %Widzialność 9,5 km
Ciśnienie
997 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 6 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deszcz | 6,8 | 3,5 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 18 | 56 | 217 SW | 92 | 998 | 98 | 18,9 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,8 | 3,7 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 17 | 55 | 212 SSW | 91 | 997 | 97 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,8 | 3,7 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 17 | 55 | 208 SSW | 91 | 996 | 97 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,1 | 4,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 84 | 17 | 56 | 212 SSW | 91 | 995 | 98 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,1 | 3,9 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 18 | 54 | 209 SSW | 90 | 994 | 99 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,9 | 3,7 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 19 | 53 | 209 SSW | 91 | 993 | 100 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,8 | 3,3 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 84 | 20 | 58 | 213 SSW | 92 | 993 | 100 | 19,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,8 | 3,1 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 84 | 22 | 65 | 216 SW | 94 | 992 | 100 | 8,7 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,8 | 2,8 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 97 | 25 | 70 | 219 SW | 94 | 993 | 98 | 4,7 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,7 | 2,6 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 97 | 27 | 73 | 226 SW | 93 | 993 | 97 | 6,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,5 | 2,1 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 97 | 29 | 75 | 233 SW | 93 | 994 | 96 | 5,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,2 | 1,6 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 97 | 31 | 76 | 237 WSW | 93 | 995 | 96 | 8,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,9 | 1,2 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 97 | 31 | 78 | 250 WSW | 93 | 996 | 96 | 11,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,0 | 1,4 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 97 | 30 | 79 | 249 WSW | 93 | 997 | 96 | 7,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,4 | 1,9 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 29 | 78 | 246 WSW | 93 | 997 | 92 | 3,5 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,6 | 2,3 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 28 | 74 | 241 WSW | 92 | 998 | 86 | 2,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,6 | 2,5 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 26 | 68 | 236 SW | 92 | 998 | 88 | 1,7 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,5 | 2,4 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 25 | 66 | 234 SW | 93 | 999 | 94 | 0,9 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,4 | 2,3 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 100 | 25 | 68 | 239 WSW | 94 | 1 000 | 97 | 0,7 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,3 | 2,2 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 100 | 26 | 67 | 241 WSW | 95 | 1 000 | 97 | 1,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,3 | 2,1 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 100 | 27 | 66 | 238 WSW | 95 | 1 001 | 98 | 2,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,1 | 1,8 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 100 | 27 | 66 | 238 WSW | 95 | 1 001 | 99 | 2,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,1 | 1,8 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 100 | 27 | 66 | 238 WSW | 95 | 1 002 | 100 | 1,5 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,9 | 1,5 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 100 | 28 | 67 | 236 SW | 95 | 1 003 | 100 | 1,8 | 0,0 | Deszcz |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 6,5 °C
- Minimum
- 5,9 °C
- Maksimum
- 7,1 °C
- Temperatura odczuwalna
- 2,6 °C
- Odczuwalna minimalna
- 1,2 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 4,0 °C
- Punkt rosy
- 5,6 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 24,6 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 100 %
- Zasięg opadów
- 71 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz
Wiatr
- Wiatr
- 31 km/h
- Porywy
- 79 km/h
- Kierunek wiatru
- 232 SW °
- Wiatr minimalny
- 17 km/h
- Wiatr średni
- 25 km/h
- Wiatr maksymalny
- 31 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 93 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 997 hPa
- Zachmurzenie
- 97 %
- Widzialność
- 9,5 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 0,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 6 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Piątek 20 listopada
Deszcz
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
7° / 4,3°Odczuwalna minimalna -0,1°
Opady
9,0 mmPrawd. opadów 100%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 0,0 cm
Wiatr
29 km/hWiatr z kierunku SWPorywy 72 km/h
Wilgotność
94 %Punkt rosy 5,2 °C
Zachmurzenie
96 %Widzialność 4,5 km
Ciśnienie
1 009 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 3 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deszcz | 5,9 | 1,4 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 100 | 28 | 67 | 236 SW | 94 | 1 003 | 99 | 7,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,8 | 1,2 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 100 | 28 | 69 | 235 SW | 94 | 1 004 | 98 | 12,8 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,6 | 1,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 100 | 29 | 71 | 234 SW | 94 | 1 004 | 96 | 8,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,5 | 0,9 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 29 | 72 | 234 SW | 94 | 1 005 | 96 | 3,4 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,4 | 0,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 29 | 71 | 231 SW | 94 | 1 005 | 95 | 2,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,4 | 0,7 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 28 | 69 | 231 SW | 94 | 1 005 | 94 | 1,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,4 | 0,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 27 | 66 | 231 SW | 94 | 1 006 | 97 | 0,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,6 | 1,2 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 26 | 62 | 231 SW | 94 | 1 007 | 98 | 0,4 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,8 | 1,5 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 26 | 59 | 232 SW | 93 | 1 007 | 98 | 1,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,0 | 1,7 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 26 | 57 | 232 SW | 92 | 1 008 | 97 | 2,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,1 | 1,8 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 27 | 57 | 231 SW | 92 | 1 008 | 97 | 2,9 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,3 | 2,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 27 | 57 | 231 SW | 91 | 1 009 | 97 | 2,7 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,5 | 2,3 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 27 | 57 | 231 SW | 91 | 1 009 | 97 | 2,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,8 | 2,6 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 100 | 27 | 55 | 230 SW | 91 | 1 009 | 96 | 7,9 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,8 | 2,7 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 97 | 26 | 54 | 232 SW | 92 | 1 009 | 95 | 18,7 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,8 | 3,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 97 | 24 | 53 | 234 SW | 93 | 1 009 | 94 | 18,7 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,8 | 3,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 97 | 23 | 51 | 236 SW | 94 | 1 010 | 93 | 7,5 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,5 | 2,7 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 97 | 23 | 50 | 238 WSW | 95 | 1 010 | 95 | 1,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,1 | 2,2 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 97 | 22 | 49 | 240 WSW | 95 | 1 011 | 97 | 0,9 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,7 | 1,9 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 97 | 21 | 51 | 241 WSW | 96 | 1 012 | 99 | 0,8 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,3 | 1,5 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 84 | 20 | 51 | 243 WSW | 96 | 1 013 | 98 | 0,4 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,0 | 0,9 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 84 | 22 | 51 | 244 WSW | 96 | 1 014 | 97 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,8 | 0,5 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 23 | 51 | 243 WSW | 96 | 1 015 | 96 | 0,8 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,3 | -0,1 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 22 | 52 | 242 WSW | 96 | 1 015 | 93 | 2,0 | 0,0 | Deszcz |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 5,8 °C
- Minimum
- 4,3 °C
- Maksimum
- 6,8 °C
- Temperatura odczuwalna
- 1,6 °C
- Odczuwalna minimalna
- -0,1 °C
