← Powrót do strony: Kranjska Gora
MondoNeve Pogoda i śnieg
Kranjska Gora
Słowenia
Częściowe zachmurzenie
Temperatura odczuwalna 7,3°- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 0,0 mm Prawd. opadów 10%
- Wiatr
- 6 km/h Porywy 23 km/h
- Wilgotność
- 77 %
Okres prognozy się zmienił. Załaduj stronę ponownie, aby zaktualizować sumy.
Prognoza śniegu
Wysokość 1 420 mśr. 18.11 12:00 → czw. 19.11 12:00
Świeży śnieg, godzina po godzinie
- Śnieg w ciągu 15 dni
- 19,0 cm śr. 18.11 → śr. 02.12
- Najbardziej śnieżny dzień
- 6,1 cm niedz. 22.11
- Pokrywa modelowana
- 0,0 cm śr. 18.11
Okres i dostępność danych
Najbliższe 24 godzin: 18.11.2026 12:00 → 19.11.2026 12:00
Najbliższe 48 godzin: 18.11.2026 12:00 → 20.11.2026 12:00
Najbliższe 72 godzin: 18.11.2026 12:00 → 21.11.2026 12:00
Prognoza dzienna
Maks. / min. °C · świeży śnieg cmŚroda 18 listopada
Częściowe zachmurzenie
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
9° / 3,0°Odczuwalna minimalna 1,0°
Opady
0,0 mmPrawd. opadów 26%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 0,0 cm
Wiatr
11 km/hWiatr z kierunku SWPorywy 27 km/h
Wilgotność
85 %Punkt rosy 3,3 °C
Zachmurzenie
53 %Widzialność 15,4 km
Ciśnienie
997 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 18 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | 8,0 | 7,3 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 6 | 23 | 243 WSW | 77 | 996 | 69 | 20,7 | 2,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 8,7 | 8,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 6 | 23 | 241 WSW | 75 | 995 | 55 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 8,7 | 8,3 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 5 | 22 | 249 WSW | 74 | 995 | 33 | 24,1 | 3,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 8,4 | 8,4 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 4 | 19 | 247 WSW | 76 | 996 | 28 | 24,1 | 2,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 7,0 | 7,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 4 | 17 | 232 SW | 80 | 996 | 37 | 24,1 | 1,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 5,4 | 4,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 5 | 17 | 217 SW | 82 | 997 | 34 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 4,4 | 2,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 7 | 19 | 211 SSW | 84 | 998 | 27 | 20,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,8 | 1,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 8 | 21 | 211 SSW | 84 | 999 | 24 | 12,5 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,6 | 1,7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 8 | 22 | 216 SW | 84 | 1 000 | 24 | 10,6 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,4 | 1,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7 | 21 | 216 SW | 83 | 1 000 | 28 | 15,4 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,2 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7 | 21 | 218 SW | 82 | 1 001 | 31 | 21,4 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,0 | 1,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7 | 22 | 215 SW | 80 | 1 001 | 32 | 24,1 | 0,0 | — |
Poprzednie godziny 00:00–11:00
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | 5,8 | 5,8 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 12 | 224 SW | 91 | 998 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 5,2 | 5,2 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 12 | 340 NNW | 91 | 996 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 4,8 | 3,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 16 | 282 WNW | 98 | 996 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 4,8 | 3,9 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 18 | 280 W | 98 | 996 | 32 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 5,2 | 4,1 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 19 | 270 W | 95 | 995 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 5,5 | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 19 | 273 W | 91 | 995 | 48 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 5,5 | 4,4 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 17 | 240 WSW | 87 | 994 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 5,2 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 17 | 149 SSE | 89 | 994 | 48 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 6,2 | 3,8 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 11 | 266 W | 87 | 995 | 88 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 6,5 | 5,3 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 210 SSW | 85 | 995 | 88 | 10,0 | 2,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 7,5 | 6,5 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 27 | 191 S | 87 | 996 | 88 | 10,0 | 4,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 7,3 | 6,2 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 7 | 25 | 233 SW | 81 | 996 | 75 | 13,9 | 2,0 | — |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 5,7 °C
- Minimum
- 3,0 °C
- Maksimum
- 8,7 °C
- Temperatura odczuwalna
- 4,5 °C
- Odczuwalna minimalna
- 1,0 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 8,4 °C
- Punkt rosy
- 3,3 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 0,0 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 26 %
- Zasięg opadów
- 0 %
Wiatr
- Wiatr
- 11 km/h
- Porywy
- 27 km/h
- Kierunek wiatru
- 233 SW °
- Wiatr minimalny
- 4 km/h
- Wiatr średni
- 6 km/h
- Wiatr maksymalny
- 11 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 85 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 997 hPa
- Zachmurzenie
- 53 %
- Widzialność
- 15,4 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 4,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 18 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Czwartek 19 listopada
Deszcz i śnieg
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
4° / 0,8°Odczuwalna minimalna -1,9°
Opady
18,6 mmPrawd. opadów 100%
Świeży śnieg
3,5 cmPokrywa modelowana: 0,3 cm
Wiatr
9 km/hWiatr z kierunku SWPorywy 24 km/h
Wilgotność
89 %Punkt rosy 0,5 °C
Zachmurzenie
79 %Widzialność 12,1 km
Ciśnienie
999 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 16 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | 2,7 | 0,7 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7 | 21 | 215 SW | 79 | 1 001 | 33 | 21,2 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,4 | 0,3 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 8 | 21 | 215 SW | 78 | 1 002 | 47 | 15,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,2 | 0,1 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 21 | 212 SSW | 79 | 1 002 | 76 | 12,6 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 2,1 | 0,1 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 20 | 210 SSW | 81 | 1 002 | 95 | 16,8 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 2,1 | 0,2 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 20 | 209 SSW | 81 | 1 002 | 97 | 22,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 2,2 | 0,3 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 19 | 198 SSW | 81 | 1 001 | 97 | 20,9 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 2,3 | 0,5 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 19 | 197 SSW | 82 | 1 001 | 99 | 14,3 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 2,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 20 | 200 SSW | 84 | 1 000 | 100 | 10,8 | 0,0 | — | |
| Deszcz | 3,4 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 6 | 21 | 210 SSW | 87 | 1 000 | 100 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 3,7 | 3,7 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 100 | 4 | 21 | 222 SW | 91 | 999 | 100 | 7,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 3,8 | 3,8 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 100 | 3 | 19 | 239 WSW | 94 | 998 | 100 | 3,9 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 3,5 | 3,5 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 100 | 3 | 17 | 263 W | 95 | 997 | 100 | 1,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Śnieg | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 0,4 | 0,4 | 1,9 | 100 | 4 | 17 | 280 W | 96 | 996 | 100 | 0,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Śnieg | 2,6 | 1,4 | 2,1 | 0,6 | 1,0 | 3,0 | 100 | 5 | 19 | 295 WNW | 97 | 996 | 100 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Śnieg | 1,4 | 0,0 | 1,1 | 0,7 | 1,7 | 4,7 | 100 | 5 | 20 | 319 NW | 98 | 996 | 100 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Śnieg | 0,8 | -0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 4,0 | 100 | 5 | 22 | 305 NW | 98 | 996 | 100 | 0,2 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | 1,5 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 1,7 | 100 | 5 | 23 | 219 SW | 97 | 997 | 98 | 0,9 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 1,8 | 0,5 | 1,2 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 100 | 5 | 21 | 225 SW | 95 | 997 | 94 | 7,5 | 0,0 | Deszcz | |
| Śnieg | 1,9 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 100 | 5 | 18 | 219 SW | 94 | 998 | 87 | 18,8 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz i śnieg | 1,6 | -0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 100 | 6 | 16 | 234 SW | 93 | 999 | 70 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,4 | -0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 7 | 18 | 228 SW | 92 | 1 000 | 44 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,1 | -1,4 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 8 | 21 | 216 SW | 92 | 1 001 | 24 | 23,9 | 0,0 | — | |
| Bezchmurnie | 0,9 | -1,8 | -0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 9 | 23 | 212 SSW | 91 | 1 002 | 16 | 20,4 | 0,0 | — | |
| Bezchmurnie | 0,9 | -1,9 | -0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 9 | 24 | 213 SSW | 90 | 1 002 | 19 | 13,9 | 0,0 | — |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 2,2 °C
- Minimum
- 0,8 °C
- Maksimum
- 3,8 °C
- Temperatura odczuwalna
- 0,6 °C
- Odczuwalna minimalna
- -1,9 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 3,8 °C
- Punkt rosy
- 0,5 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 3,5 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,3 cm
- Opady łącznie
- 18,6 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 100 %
- Zasięg opadów
- 42 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz, Śnieg
Wiatr
- Wiatr
- 9 km/h
- Porywy
- 24 km/h
- Kierunek wiatru
- 224 SW °
- Wiatr minimalny
- 3 km/h
- Wiatr średni
- 6 km/h
- Wiatr maksymalny
- 9 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 89 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 999 hPa
- Zachmurzenie
- 79 %
- Widzialność
- 12,1 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 0,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 16 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Piątek 20 listopada
Częściowe zachmurzenie
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
6° / 0,8°Odczuwalna minimalna -1,9°
Opady
0,0 mmPrawd. opadów 19%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 2,9 cm
Wiatr
9 km/hWiatr z kierunku SWPorywy 25 km/h
Wilgotność
87 %Punkt rosy 0,7 °C
Zachmurzenie
73 %Widzialność 16,9 km
Ciśnienie
1 008 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 13 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | 0,9 | -1,9 | -0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 9 | 24 | 213 SSW | 90 | 1 003 | 28 | 10,6 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,8 | -1,9 | -0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 8 | 25 | 214 SW | 89 | 1 004 | 38 | 10,6 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,8 | -1,8 | -0,9 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 10 | 8 | 24 | 210 SSW | 88 | 1 004 | 58 | 10,5 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,8 | -1,9 | -1,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 10 | 8 | 24 | 218 SW | 88 | 1 005 | 78 | 10,4 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,8 | -1,9 | -1,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 10 | 8 | 24 | 214 SW | 88 | 1 005 | 87 | 10,4 | 0,0 | |
| Pochmurno | 0,9 | -1,7 | -0,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 10 | 8 | 23 | 216 SW | 89 | 1 005 | 94 | 9,2 | 0,0 | |
| Pochmurno | 1,1 | -1,3 | -0,5 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 10 | 8 | 22 | 213 SSW | 90 | 1 006 | 98 | 10,9 | 0,0 | |
| Pochmurno | 1,4 | -0,9 | 0,1 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 10 | 7 | 21 | 217 SW | 90 | 1 006 | 97 | 18,7 | 0,0 | |
| Pochmurno | 2,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 19 | 7 | 21 | 217 SW | 89 | 1 007 | 96 | 20,9 | 0,0 | |
| Pochmurno | 3,0 | 1,5 | 1,4 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 19 | 6 | 20 | 218 SW | 88 | 1 007 | 94 | 15,1 | 1,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 4,2 | 3,2 | 2,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 19 | 5 | 18 | 233 SW | 85 | 1 007 | 90 | 14,6 | 1,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 5,2 | 5,2 | 2,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 19 | 4 | 17 | 231 SW | 82 | 1 008 | 82 | 20,8 | 2,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 5,9 | 5,9 | 2,5 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 19 | 4 | 17 | 240 WSW | 79 | 1 008 | 73 | 24,1 | 2,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 6,4 | 6,4 | 2,6 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 19 | 4 | 17 | 248 WSW | 77 | 1 008 | 66 | 24,1 | 2,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 6,2 | 6,2 | 2,6 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 16 | 4 | 17 | 233 SW | 78 | 1 008 | 65 | 24,1 | 2,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 5,6 | 5,6 | 2,7 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 16 | 4 | 15 | 244 WSW | 82 | 1 008 | 68 | 24,1 | 1,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 4,5 | 4,5 | 2,4 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 16 | 4 | 13 | 225 SW | 85 | 1 009 | 71 | 24,1 | 1,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,4 | 2,3 | 1,6 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 16 | 5 | 13 | 214 SW | 87 | 1 010 | 75 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,7 | 1,2 | 0,8 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 16 | 6 | 14 | 218 SW | 88 | 1 011 | 81 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,2 | 0,4 | 0,8 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 16 | 6 | 16 | 215 SW | 90 | 1 011 | 81 | 21,6 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,8 | -0,1 | 0,6 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 10 | 7 | 17 | 213 SSW | 91 | 1 012 | 70 | 15,8 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,6 | -0,4 | 0,3 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 10 | 6 | 18 | 209 SSW | 90 | 1 012 | 55 | 11,9 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,3 | -0,5 | -0,2 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 10 | 6 | 18 | 218 SW | 89 | 1 013 | 49 | 11,8 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,1 | -0,8 | -0,5 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 10 | 6 | 18 | 217 SW | 88 | 1 013 | 46 | 13,2 | 0,0 |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 2,7 °C
- Minimum
- 0,8 °C
- Maksimum
- 6,4 °C
- Temperatura odczuwalna
- 1,1 °C
- Odczuwalna minimalna
- -1,9 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 6,4 °C
- Punkt rosy
- 0,7 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 2,9 cm
- Opady łącznie
- 0,0 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 19 %
- Zasięg opadów
- 0 %
Wiatr
- Wiatr
- 9 km/h
- Porywy
- 25 km/h
- Kierunek wiatru
- 219 SW °
- Wiatr minimalny
- 4 km/h
- Wiatr średni
- 6 km/h
- Wiatr maksymalny
- 9 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 87 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 1 008 hPa
- Zachmurzenie
- 73 %
- Widzialność
- 16,9 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 2,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 13 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Sobota 21 listopada
Deszcz i śnieg
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
7° / -0,6°Odczuwalna minimalna -1,1°
Opady
0,0 mmPrawd. opadów 10%
Świeży śnieg
0,3 cmPokrywa modelowana: 2,4 cm
Wiatr
6 km/hWiatr z kierunku SWPorywy 17 km/h
Wilgotność
79 %Punkt rosy -1,4 °C
Zachmurzenie
40 %Widzialność 22,4 km
Ciśnienie
1 015 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 11 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | 1,0 | -0,7 | -0,9 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 10 | 6 | 17 | 216 SW | 86 | 1 013 | 48 | 14,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,0 | -0,5 | -1,3 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 10 | 5 | 16 | 219 SW | 84 | 1 013 | 63 | 15,8 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,9 | -0,5 | -1,7 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0 | 5 | 15 | 225 SW | 82 | 1 013 | 78 | 18,8 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,7 | -0,8 | -2,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0 | 5 | 15 | 223 SW | 82 | 1 013 | 81 | 19,9 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,4 | -1,1 | -2,2 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0 | 5 | 15 | 228 SW | 83 | 1 013 | 81 | 22,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,0 | 0,0 | -2,4 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0 | 5 | 14 | 226 SW | 84 | 1 014 | 81 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Deszcz i śnieg | -0,2 | -0,2 | -2,5 | 0,1 | 2,6 | 0,0 | 0 | 4 | 13 | 233 SW | 85 | 1 014 | 83 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | -0,6 | -0,6 | -2,8 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0 | 4 | 12 | 229 SW | 85 | 1 014 | 77 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,5 | 0,5 | -1,7 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0 | 4 | 11 | 235 SW | 84 | 1 015 | 61 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,2 | 2,2 | -0,4 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0 | 3 | 10 | 250 WSW | 82 | 1 015 | 42 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,7 | 3,7 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0 | 2 | 10 | 254 WSW | 79 | 1 015 | 30 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 4,7 | 4,7 | 0,3 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0 | 2 | 10 | 264 W | 74 | 1 015 | 24 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | 3 | 10 | 269 W | 68 | 1 014 | 22 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Bezchmurnie | 6,5 | 6,5 | -0,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0 | 2 | 9 | 285 WNW | 65 | 1 014 | 20 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Bezchmurnie | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0 | 3 | 9 | 287 WNW | 67 | 1 014 | 17 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Bezchmurnie | 5,1 | 5,1 | 0,4 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 2 | 8 | 283 WNW | 72 | 1 015 | 14 | 23,1 | 2,0 | — | |
| Bezchmurnie | 4,1 | 4,1 | 0,3 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 2 | 7 | 262 W | 76 | 1 015 | 12 | 20,4 | 1,0 | — | |
| Bezchmurnie | 2,8 | 2,8 | -0,7 | 0,1 | 2,1 | 0,0 | 0 | 3 | 7 | 244 WSW | 78 | 1 016 | 9 | 19,6 | 0,0 | Marznący deszcz | |
| Deszcz i śnieg | 1,8 | 1,8 | -1,4 | 0,1 | 2,2 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 237 WSW | 79 | 1 017 | 8 | 22,4 | 0,0 | Deszcz, Śnieg | |
| Bezchmurnie | 0,8 | 0,8 | -2,1 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 228 SW | 80 | 1 017 | 8 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Bezchmurnie | 0,4 | 0,4 | -2,5 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 226 SW | 79 | 1 017 | 10 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Bezchmurnie | 0,1 | 0,1 | -2,9 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 223 SW | 79 | 1 017 | 14 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -0,3 | -0,3 | -3,4 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 221 SW | 79 | 1 017 | 23 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -0,4 | -0,4 | -3,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 219 SW | 82 | 1 017 | 41 | 24,1 | 0,0 | — |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 1,9 °C
- Minimum
- -0,6 °C
- Maksimum
- 6,5 °C
- Temperatura odczuwalna
- 1,6 °C
