← Powrót do strony: Saariselkä
MondoNeve Pogoda i śnieg
Saariselkä
Finlandia
Śnieg
Temperatura odczuwalna -11,9°- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 0,0 mm Prawd. opadów 77%
- Wiatr
- 16 km/h Porywy 39 km/h
- Wilgotność
- 96 %
Okres prognozy się zmienił. Załaduj stronę ponownie, aby zaktualizować sumy.
Prognoza śniegu
Wysokość 320 mśr. 18.11 10:00 → czw. 19.11 10:00
Świeży śnieg, godzina po godzinie
- Śnieg w ciągu 15 dni
- 17,3 cm śr. 18.11 → śr. 02.12
- Najbardziej śnieżny dzień
- 5,1 cm śr. 18.11
- Pokrywa modelowana
- 11,0 cm śr. 18.11
Okres i dostępność danych
Najbliższe 24 godzin: 18.11.2026 10:00 → 19.11.2026 10:00
Najbliższe 48 godzin: 18.11.2026 10:00 → 20.11.2026 10:00
Najbliższe 72 godzin: 18.11.2026 10:00 → 21.11.2026 10:00
Prognoza dzienna
Maks. / min. °C · świeży śnieg cmŚroda 18 listopada
Śnieg
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
-1° / -8,0°Odczuwalna minimalna -12,1°
Opady
7,0 mmPrawd. opadów 100%
Świeży śnieg
5,1 cmPokrywa modelowana: 11,0 cm
Wiatr
19 km/hWiatr z kierunku NEPorywy 44 km/h
Wilgotność
96 %Punkt rosy -5,1 °C
Zachmurzenie
100 %Widzialność 3,2 km
Ciśnienie
997 hPaSłońce i światło dzienne
4 h 21 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Śnieg | -5,9 | -11,9 | -6,4 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 77 | 16 | 39 | 36 NE | 96 | 999 | 100 | 3,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Śnieg | -5,3 | -11,4 | -6,1 | 0,0 | 8,4 | 0,1 | 77 | 17 | 41 | 36 NE | 95 | 999 | 100 | 3,2 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -4,8 | -10,9 | -5,5 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 77 | 18 | 43 | 37 NE | 95 | 998 | 100 | 1,7 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -4,3 | -10,4 | -5,0 | 0,3 | 8,7 | 0,3 | 77 | 19 | 44 | 38 NE | 95 | 997 | 100 | 0,4 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -3,8 | -9,8 | -4,4 | 0,6 | 9,3 | 0,5 | 77 | 19 | 44 | 40 NE | 96 | 997 | 100 | 0,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -3,2 | -9,0 | -3,7 | 1,0 | 10,3 | 1,0 | 100 | 19 | 43 | 44 NE | 96 | 996 | 100 | 0,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -2,6 | -8,2 | -3,1 | 0,8 | 11,1 | 1,1 | 100 | 18 | 41 | 50 NE | 96 | 995 | 100 | 0,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -2,1 | -7,4 | -2,6 | 1,0 | 12,1 | 1,1 | 100 | 17 | 40 | 56 NE | 97 | 994 | 100 | 0,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -1,8 | -6,8 | -2,2 | 0,6 | 12,7 | 1,0 | 100 | 16 | 37 | 66 ENE | 97 | 994 | 100 | 0,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -1,5 | -6,3 | -2,0 | 0,4 | 13,1 | 0,6 | 100 | 15 | 34 | 74 ENE | 97 | 993 | 100 | 0,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -1,4 | -5,8 | -1,9 | 0,2 | 13,3 | 0,5 | 100 | 14 | 32 | 83 E | 97 | 993 | 100 | 0,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -1,4 | -5,3 | -1,8 | 0,1 | 13,4 | 0,3 | 100 | 12 | 29 | 92 E | 97 | 993 | 100 | 0,2 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -1,3 | -4,8 | -1,8 | 0,1 | 13,4 | 0,2 | 100 | 10 | 24 | 103 ESE | 96 | 993 | 100 | 0,9 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -1,4 | -4,6 | -2,0 | 0,0 | 13,4 | 0,1 | 100 | 9 | 19 | 113 ESE | 96 | 993 | 100 | 2,6 | 0,0 | Śnieg |
Poprzednie godziny 00:00–09:00
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pochmurno | -8,0 | -8,0 | -9,0 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 0 | 2 | 22 | 5 N | 93 | 1 000 | 100 | 10,0 | 0,0 | Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | -8,0 | -10,9 | -9,0 | 0,0 | 11,4 | 0,1 | 0 | 5 | 26 | 270 W | 93 | 1 000 | 88 | 10,0 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -8,0 | -8,0 | -9,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0 | 4 | 23 | 29 NNE | 93 | 1 000 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -7,0 | -10,8 | -8,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0 | 8 | 23 | 250 WSW | 93 | 1 000 | 100 | 6,0 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -6,0 | -6,0 | -7,0 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 0 | 2 | 18 | 60 ENE | 93 | 1 000 | 100 | 4,0 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -6,0 | -6,0 | -7,0 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 0 | 2 | 21 | 55 NE | 93 | 999 | 100 | 3,0 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -6,0 | -6,0 | -6,0 | 0,0 | 11,6 | 0,1 | 0 | 4 | 12 | 40 NE | 100 | 999 | 100 | 9,0 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -5,0 | -10,1 | -5,0 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 0 | 13 | 19 | 50 NE | 100 | 999 | 100 | 9,0 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -6,2 | -11,7 | -6,7 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0 | 14 | 33 | 37 NE | 97 | 1 000 | 100 | 1,7 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -6,2 | -12,1 | -6,7 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 77 | 15 | 36 | 36 NE | 97 | 1 000 | 100 | 2,0 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- -4,5 °C
- Minimum
- -8,0 °C
- Maksimum
- -1,3 °C
- Temperatura odczuwalna
- -8,4 °C
- Odczuwalna minimalna
- -12,1 °C
- Odczuwalna maksymalna
- -4,6 °C
- Punkt rosy
- -5,1 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 5,1 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 11,0 cm
- Opady łącznie
- 7,0 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 100 %
- Zasięg opadów
- 42 %
- Rodzaj opadów
- Śnieg
Wiatr
- Wiatr
- 19 km/h
- Porywy
- 44 km/h
- Kierunek wiatru
- 52 NE °
- Wiatr minimalny
- 2 km/h
- Wiatr średni
- 12 km/h
- Wiatr maksymalny
- 19 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 96 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 997 hPa
- Zachmurzenie
- 100 %
- Widzialność
- 3,2 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 0,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia4 h 21 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Czwartek 19 listopada
Deszcz i śnieg
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
-1° / -2,1°Odczuwalna minimalna -4,9°
Opady
2,2 mmPrawd. opadów 100%
Świeży śnieg
1,1 cmPokrywa modelowana: 12,6 cm
Wiatr
10 km/hWiatr z kierunku SSEPorywy 27 km/h
Wilgotność
95 %Punkt rosy -1,9 °C
Zachmurzenie
100 %Widzialność 7,9 km
Ciśnienie
993 hPaSłońce i światło dzienne
4 h 11 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Śnieg | -1,5 | -4,5 | -2,1 | 0,0 | 13,4 | 0,2 | 100 | 8 | 17 | 121 ESE | 96 | 993 | 99 | 4,8 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -1,3 | -4,3 | -1,9 | 0,0 | 13,4 | 0,2 | 100 | 8 | 17 | 129 SE | 95 | 993 | 98 | 6,2 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -1,5 | -4,6 | -2,1 | 0,0 | 13,3 | 0,2 | 100 | 9 | 17 | 138 SE | 95 | 993 | 98 | 5,0 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -1,4 | -4,7 | -2,1 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 52 | 9 | 18 | 143 SE | 95 | 993 | 99 | 2,3 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Śnieg | -1,0 | -4,3 | -1,7 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 52 | 9 | 18 | 145 SE | 95 | 992 | 100 | 1,2 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Śnieg | -0,9 | -4,2 | -1,6 | 0,0 | 13,0 | 0,1 | 52 | 9 | 19 | 149 SSE | 95 | 992 | 100 | 1,3 | 0,0 | Marznący deszcz, Śnieg | |
| Śnieg | -0,9 | -4,2 | -1,5 | 0,1 | 12,9 | 0,1 | 52 | 9 | 20 | 150 SSE | 95 | 992 | 100 | 0,9 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -0,8 | -4,1 | -1,4 | 0,1 | 13,0 | 0,4 | 52 | 9 | 21 | 150 SSE | 96 | 993 | 100 | 0,5 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -0,9 | -4,2 | -1,5 | 0,2 | 13,2 | 0,3 | 52 | 10 | 22 | 153 SSE | 96 | 993 | 100 | 0,3 | 0,0 | Śnieg | |
| Mgła | -0,9 | -4,2 | -1,5 | 0,2 | 13,4 | 0,3 | 48 | 10 | 22 | 155 SSE | 96 | 993 | 100 | 0,2 | 0,0 | Śnieg | |
| Mgła | -0,9 | -4,4 | -1,5 | 0,1 | 13,4 | 0,1 | 48 | 10 | 23 | 158 SSE | 96 | 993 | 100 | 0,2 | 0,0 | Śnieg | |
| Mgła | -0,8 | -4,3 | -1,3 | 0,1 | 13,3 | 0,0 | 48 | 10 | 24 | 162 SSE | 96 | 993 | 100 | 0,2 | 0,0 | Śnieg | |
| Mgła | -0,9 | -4,5 | -1,5 | 0,1 | 12,4 | 0,1 | 48 | 10 | 26 | 163 SSE | 95 | 993 | 100 | 0,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -0,9 | -4,4 | -1,5 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 48 | 10 | 27 | 167 SSE | 95 | 994 | 100 | 3,7 | 0,0 | Marznący deszcz, Śnieg | |
| Pochmurno | -0,9 | -4,4 | -1,6 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 48 | 10 | 26 | 167 SSE | 95 | 994 | 100 | 11,3 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Pochmurno | -1,1 | -4,5 | -1,7 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 19 | 10 | 24 | 166 SSE | 95 | 994 | 100 | 13,8 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -1,2 | -4,4 | -1,8 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 19 | 9 | 22 | 163 SSE | 95 | 994 | 100 | 10,2 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -1,3 | -4,4 | -1,9 | 0,0 | 12,0 | 0,1 | 19 | 8 | 21 | 163 SSE | 95 | 994 | 100 | 9,9 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Pochmurno | -1,4 | -4,3 | -2,0 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 19 | 8 | 20 | 165 SSE | 95 | 994 | 99 | 14,5 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -1,5 | -4,5 | -2,2 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 19 | 8 | 19 | 163 SSE | 95 | 994 | 100 | 18,4 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -1,6 | -4,6 | -2,3 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 19 | 8 | 19 | 165 SSE | 95 | 994 | 100 | 19,2 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Pochmurno | -1,8 | -4,7 | -2,4 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 42 | 8 | 18 | 165 SSE | 95 | 994 | 100 | 19,5 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Pochmurno | -1,9 | -4,8 | -2,6 | 0,0 | 11,7 | 0,1 | 42 | 8 | 17 | 166 SSE | 95 | 994 | 100 | 21,6 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Pochmurno | -2,1 | -4,9 | -2,8 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 42 | 7 | 16 | 167 SSE | 94 | 994 | 100 | 23,7 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- -1,2 °C
- Minimum
- -2,1 °C
- Maksimum
- -0,8 °C
- Temperatura odczuwalna
- -4,4 °C
- Odczuwalna minimalna
- -4,9 °C
- Odczuwalna maksymalna
- -4,1 °C
- Punkt rosy
- -1,9 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 1,1 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 12,6 cm
- Opady łącznie
- 2,2 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 100 %
- Zasięg opadów
- 25 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz, Marznący deszcz, Śnieg
Wiatr
- Wiatr
- 10 km/h
- Porywy
- 27 km/h
- Kierunek wiatru
- 156 SSE °
- Wiatr minimalny
- 7 km/h
- Wiatr średni
- 9 km/h
- Wiatr maksymalny
- 10 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 95 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 993 hPa
- Zachmurzenie
- 100 %
- Widzialność
- 7,9 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 0,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia4 h 11 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Piątek 20 listopada
Deszcz i śnieg
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
-2° / -6,1°Odczuwalna minimalna -7,8°
Opady
1,3 mmPrawd. opadów 42%
Świeży śnieg
0,8 cmPokrywa modelowana: 11,8 cm
Wiatr
7 km/hWiatr z kierunku SPorywy 14 km/h
Wilgotność
95 %Punkt rosy -5,2 °C
Zachmurzenie
99 %Widzialność 10,1 km
Ciśnienie
996 hPaSłońce i światło dzienne
4 h 1 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pochmurno | -2,3 | -5,0 | -3,0 | 0,1 | 11,7 | 0,1 | 42 | 7 | 14 | 166 SSE | 95 | 995 | 100 | 24,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -2,5 | -5,1 | -3,2 | 0,1 | 11,7 | 0,2 | 42 | 7 | 13 | 165 SSE | 95 | 995 | 100 | 22,2 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -2,8 | -5,4 | -3,5 | 0,0 | 11,7 | 0,1 | 42 | 6 | 12 | 165 SSE | 95 | 995 | 100 | 20,4 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -3,0 | -5,4 | -3,6 | 0,1 | 11,8 | 0,1 | 10 | 6 | 12 | 164 SSE | 95 | 995 | 100 | 22,2 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -3,2 | -5,6 | -3,9 | 0,0 | 11,7 | 0,1 | 10 | 6 | 11 | 165 SSE | 95 | 995 | 100 | 21,5 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -3,3 | -5,8 | -4,0 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 10 | 6 | 11 | 165 SSE | 95 | 995 | 100 | 15,2 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -3,5 | -6,0 | -4,2 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 10 | 6 | 11 | 166 SSE | 95 | 995 | 100 | 9,0 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -3,8 | -6,3 | -4,5 | 0,0 | 11,7 | 0,1 | 10 | 6 | 11 | 168 SSE | 95 | 995 | 100 | 4,8 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -4,1 | -6,7 | -4,7 | 0,0 | 11,7 | 0,1 | 10 | 6 | 11 | 171 S | 95 | 995 | 100 | 2,6 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -4,2 | -6,9 | -4,9 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 7 | 6 | 11 | 172 S | 95 | 995 | 100 | 2,3 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -4,4 | -7,0 | -5,1 | 0,1 | 11,8 | 0,1 | 7 | 6 | 11 | 171 S | 95 | 995 | 100 | 1,9 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -4,4 | -6,9 | -5,1 | 0,0 | 11,8 | 0,1 | 7 | 6 | 11 | 171 S | 95 | 996 | 99 | 1,5 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -4,5 | -6,9 | -5,2 | 0,1 | 11,9 | 0,1 | 7 | 6 | 11 | 171 S | 95 | 996 | 99 | 1,9 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -4,7 | -7,0 | -5,4 | 0,1 | 11,9 | 0,1 | 7 | 5 | 10 | 172 S | 94 | 996 | 99 | 2,7 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -5,0 | -7,3 | -5,8 | 0,1 | 12,0 | 0,0 | 7 | 5 | 10 | 170 S | 94 | 997 | 99 | 3,8 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -5,3 | -7,6 | -6,1 | 0,0 | 12,0 | 0,1 | 10 | 5 | 9 | 170 S | 94 | 997 | 99 | 3,8 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Pochmurno | -5,6 | -7,8 | -6,3 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 10 | 5 | 9 | 171 S | 94 | 997 | 99 | 2,6 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -5,7 | -5,7 | -6,4 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 10 | 5 | 9 | 171 S | 94 | 997 | 99 | 4,5 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -5,8 | -5,8 | -6,4 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 10 | 4 | 9 | 173 S | 94 | 997 | 98 | 10,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -6,0 | -6,0 | -6,7 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 10 | 4 | 9 | 176 S | 95 | 997 | 98 | 13,0 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -6,0 | -6,0 | -6,6 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 10 | 4 | 9 | 180 S | 95 | 998 | 99 | 12,7 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -6,0 | -6,0 | -6,7 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 29 | 4 | 9 | 179 S | 95 | 998 | 99 | 13,3 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Pochmurno | -6,0 | -6,0 | -6,6 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 29 | 4 | 9 | 178 S | 95 | 998 | 99 | 13,7 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -6,1 | -6,1 | -6,8 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 29 | 4 | 9 | 178 S | 95 | 999 | 98 | 12,0 | 0,0 | Śnieg |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- -4,5 °C
- Minimum
- -6,1 °C
- Maksimum
- -2,3 °C
- Temperatura odczuwalna
- -6,3 °C
- Odczuwalna minimalna
- -7,8 °C
- Odczuwalna maksymalna
- -5,0 °C
- Punkt rosy
- -5,2 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,8 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 11,8 cm
- Opady łącznie
- 1,3 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 42 %
- Zasięg opadów
- 13 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz, Marznący deszcz, Śnieg
Wiatr
- Wiatr
- 7 km/h
- Porywy
- 14 km/h
- Kierunek wiatru
- 170 S °
- Wiatr minimalny
- 4 km/h
- Wiatr średni
- 5 km/h
- Wiatr maksymalny
- 7 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 95 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 996 hPa
- Zachmurzenie
- 99 %
- Widzialność
- 10,1 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 0,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia4 h 1 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Sobota 21 listopada
Śnieg
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
-3° / -7,2°Odczuwalna minimalna -9,8°
Opady
1,2 mmPrawd. opadów 58%
Świeży śnieg
1,5 cmPokrywa modelowana: 12,0 cm
Wiatr
16 km/hWiatr z kierunku NPorywy 40 km/h
Wilgotność
95 %Punkt rosy -6,0 °C
Zachmurzenie
99 %Widzialność 3,9 km
Ciśnienie
1 003 hPaSłońce i światło dzienne
3 h 51 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pochmurno | -6,5 | -6,5 | -7,1 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 29 | 4 | 9 | 176 S | 95 | 999 | 98 | 9,8 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -6,7 | -6,7 | -7,3 | 0,0 | 11,9 | 0,1 | 29 | 4 | 9 | 169 S | 95 | 999 | 98 | 8,4 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -6,9 | -6,9 | -7,5 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 29 | 4 | 9 | 166 SSE | 96 | 1 000 | 98 | 7,6 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -7,0 | -7,0 | -7,6 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 23 | 4 | 9 | 176 S | 96 | 1 000 | 97 | 7,0 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -7,2 | -7,2 | -7,6 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 23 | 4 | 9 | 187 S | 96 | 1 000 | 97 | 6,5 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -7,2 | -7,2 | -7,5 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 23 | 5 | 10 | 214 SW | 97 | 1 000 | 98 | 5,9 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -7,1 | -9,8 | -7,4 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 23 | 5 | 10 | 356 N | 97 | 1 001 | 99 | 4,8 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -6,5 | -9,4 | -6,7 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 23 | 6 | 12 | 6 N | 97 | 1 001 | 100 | 3,9 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -6,1 | -9,2 | -6,2 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 23 | 7 | 13 | 348 NNW | 98 | 1 001 | 100 | 3,7 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -5,9 | -9,2 | -6,0 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 48 | 7 | 16 | 1 N | 97 | 1 002 | 100 | 3,4 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Pochmurno | -5,7 | -9,3 | -5,9 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 48 | 8 | 18 | 355 N | 97 | 1 002 | 100 | 2,8 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Pochmurno | -5,6 | -9,3 | -5,8 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 48 | 8 | 20 | 349 N | 97 | 1 003 | 100 | 2,5 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Pochmurno | -5,5 | -9,3 | -5,8 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 48 | 8 | 21 | 346 NNW | 96 | 1 003 | 100 | 2,6 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Pochmurno | -5,4 | -9,2 | -5,8 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 48 | 9 | 22 | 345 NNW | 96 | 1 004 | 99 | 2,8 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Pochmurno | -5,3 | -9,2 | -5,7 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 48 | 9 | 24 | 346 NNW | 95 | 1 004 | 99 | 3,2 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Śnieg | -5,2 | -9,4 | -5,7 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 55 | 10 | 25 | 347 NNW | 95 | 1 004 | 99 | 3,9 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Śnieg | -5,2 | -9,5 | -5,8 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 55 | 10 | 26 | 346 NNW | 95 | 1 004 | 99 | 4,6 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Śnieg | -5,2 | -9,5 | -5,8 | 0,1 | 12,1 | 0,0 | 55 | 10 | 28 | 347 NNW | 94 | 1 005 | 99 | 4,4 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -4,6 | -8,8 | -5,4 | 0,1 | 12,3 | 0,0 | 55 | 10 | 31 | 346 NNW | 94 | 1 005 | 99 | 2,7 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -3,8 | -7,8 | -4,9 | 0,1 | 12,5 | 0,0 | 55 | 10 | 33 | 347 NNW | 94 | 1 005 | 99 | 1,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -3,1 | -7,0 | -3,9 | 0,2 | 12,7 | 0,3 | 55 | 10 | 34 | 350 N | 94 | 1 006 | 99 | 0,4 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -3,3 | -7,6 | -4,5 | 0,2 | 12,6 | 0,3 | 58 | 11 | 37 | 351 N | 93 | 1 006 | 98 | 0,2 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -3,5 | -8,4 | -4,4 | 0,2 | 12,6 | 0,3 | 58 | 14 | 38 | 357 N | 93 | 1 006 | 96 | 0,1 | 0,0 | Śnieg | |
