← Powrót do strony: Super Besse
MondoNeve Pogoda i śnieg
Super Besse
Francja
Deszcz
Temperatura odczuwalna 2,0°- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 0,2 mm Prawd. opadów 52%
- Wiatr
- 31 km/h Porywy 72 km/h
- Wilgotność
- 91 %
Okres prognozy się zmienił. Załaduj stronę ponownie, aby zaktualizować sumy.
Prognoza śniegu
Wysokość 1 250 mśr. 18.11 12:00 → czw. 19.11 12:00
Świeży śnieg, godzina po godzinie
- Śnieg w ciągu 15 dni
- 0,1 cm śr. 18.11 → śr. 02.12
- Najbardziej śnieżny dzień
- 0,1 cm pon. 23.11
- Pokrywa modelowana
- 0,0 cm śr. 18.11
Okres i dostępność danych
Najbliższe 24 godzin: 18.11.2026 12:00 → 19.11.2026 12:00
Najbliższe 48 godzin: 18.11.2026 12:00 → 20.11.2026 12:00
Najbliższe 72 godzin: 18.11.2026 12:00 → 21.11.2026 12:00
Prognoza dzienna
Maks. / min. °C · świeży śnieg cmŚroda 18 listopada
Deszcz
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
14° / 6,2°Odczuwalna minimalna 1,6°
Opady
9,4 mmPrawd. opadów 100%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 0,0 cm
Wiatr
37 km/hWiatr z kierunku WSWPorywy 78 km/h
Wilgotność
83 %Punkt rosy 6,5 °C
Zachmurzenie
92 %Widzialność 9,6 km
Ciśnienie
1 002 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 24 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deszcz | 6,5 | 2,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 52 | 31 | 72 | 252 WSW | 91 | 1 005 | 95 | 4,6 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,7 | 2,2 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 52 | 31 | 72 | 251 WSW | 90 | 1 004 | 95 | 14,7 | 2,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,7 | 2,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 | 31 | 70 | 250 WSW | 90 | 1 004 | 94 | 16,2 | 2,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,7 | 2,3 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 | 30 | 68 | 248 WSW | 91 | 1 004 | 93 | 6,2 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,6 | 2,3 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 | 28 | 65 | 245 WSW | 92 | 1 004 | 92 | 0,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,4 | 2,2 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 | 26 | 63 | 240 WSW | 93 | 1 004 | 93 | 0,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,2 | 2,1 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 52 | 25 | 62 | 236 SW | 94 | 1 004 | 94 | 0,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,2 | 2,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 | 25 | 63 | 234 SW | 95 | 1 004 | 94 | 0,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,3 | 2,3 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 24 | 63 | 232 SW | 94 | 1 003 | 93 | 4,5 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,4 | 2,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 22 | 63 | 229 SW | 93 | 1 002 | 94 | 14,4 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,5 | 3,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 94 | 20 | 60 | 222 SW | 91 | 1 001 | 98 | 21,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,4 | 3,3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 94 | 16 | 52 | 212 SSW | 90 | 1 000 | 100 | 23,0 | 0,0 | Deszcz |
Poprzednie godziny 00:00–11:00
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deszcz | 14,0 | 14,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 100 | 13 | 76 | 200 SSW | 72 | 999 | 88 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 14,0 | 14,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 100 | 28 | 71 | 240 WSW | 72 | 998 | 88 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Pochmurno | 14,0 | 14,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 30 | 54 | 260 W | 72 | 999 | 100 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 14,0 | 14,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 100 | 18 | 46 | 280 W | 72 | 999 | 50 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 100 | 18 | 71 | 200 SSW | 88 | 999 | 88 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 13,0 | 13,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 100 | 22 | 78 | 250 WSW | 77 | 1 000 | 88 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 13,0 | 13,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 100 | 30 | 61 | 260 W | 67 | 1 000 | 88 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Pochmurno | 13,0 | 13,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 37 | 59 | 260 W | 62 | 1 000 | 100 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Pochmurno | 12,0 | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 30 | 48 | 250 WSW | 67 | 1 000 | 100 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Pochmurno | 13,0 | 13,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 34 | 52 | 250 WSW | 62 | 1 001 | 100 | 10,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,2 | 1,6 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 | 30 | 70 | 255 WSW | 91 | 1 004 | 93 | 18,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,3 | 1,8 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 | 31 | 70 | 251 WSW | 91 | 1 004 | 93 | 6,2 | 1,0 | Deszcz |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 9,3 °C
- Minimum
- 6,2 °C
- Maksimum
- 14,0 °C
- Temperatura odczuwalna
- 6,8 °C
- Odczuwalna minimalna
- 1,6 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 14,0 °C
- Punkt rosy
- 6,5 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 9,4 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 100 %
- Zasięg opadów
- 42 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz
Wiatr
- Wiatr
- 37 km/h
- Porywy
- 78 km/h
- Kierunek wiatru
- 245 WSW °
- Wiatr minimalny
- 13 km/h
- Wiatr średni
- 26 km/h
- Wiatr maksymalny
- 37 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 83 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 1 002 hPa
- Zachmurzenie
- 92 %
- Widzialność
- 9,6 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 2,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 24 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Czwartek 19 listopada
Deszcz
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
7° / 3,9°Odczuwalna minimalna -1,8°
Opady
14,3 mmPrawd. opadów 100%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 0,0 cm
Wiatr
38 km/hWiatr z kierunku WSWPorywy 86 km/h
Wilgotność
94 %Punkt rosy 4,2 °C
Zachmurzenie
95 %Widzialność 1,3 km
Ciśnienie
1 003 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 22 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deszcz | 6,4 | 3,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 94 | 13 | 45 | 200 SSW | 89 | 999 | 100 | 18,8 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,3 | 3,9 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 94 | 12 | 44 | 201 SSW | 91 | 998 | 100 | 8,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,5 | 3,7 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 100 | 15 | 49 | 212 SSW | 93 | 998 | 100 | 1,4 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,6 | 3,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 100 | 21 | 59 | 225 SW | 94 | 997 | 100 | 0,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,5 | 2,1 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 100 | 29 | 74 | 241 WSW | 94 | 998 | 99 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,8 | 0,8 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 100 | 36 | 84 | 246 WSW | 94 | 998 | 97 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,8 | -0,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 100 | 38 | 86 | 252 WSW | 94 | 999 | 94 | 0,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,3 | -1,3 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 36 | 84 | 258 WSW | 94 | 1 000 | 93 | 0,4 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,1 | -1,4 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 84 | 34 | 79 | 256 WSW | 94 | 1 001 | 92 | 0,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,1 | -1,3 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 84 | 33 | 75 | 253 WSW | 94 | 1 002 | 92 | 0,4 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,5 | -1,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 34 | 76 | 251 WSW | 94 | 1 003 | 92 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,7 | -0,8 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 35 | 79 | 251 WSW | 93 | 1 004 | 91 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,0 | -0,4 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 84 | 37 | 83 | 252 WSW | 93 | 1 004 | 93 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,2 | -0,3 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 84 | 38 | 85 | 252 WSW | 93 | 1 004 | 96 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,0 | -0,5 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 37 | 85 | 253 WSW | 93 | 1 004 | 95 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,8 | -0,6 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 36 | 85 | 253 WSW | 94 | 1 005 | 95 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,9 | -0,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 35 | 84 | 254 WSW | 94 | 1 005 | 95 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,6 | -0,8 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 35 | 82 | 252 WSW | 94 | 1 006 | 96 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,4 | -1,2 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 100 | 35 | 81 | 252 WSW | 95 | 1 007 | 96 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,1 | -1,5 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 100 | 35 | 81 | 251 WSW | 95 | 1 008 | 96 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,1 | -1,5 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 35 | 81 | 251 WSW | 96 | 1 008 | 95 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,0 | -1,6 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 35 | 80 | 250 WSW | 96 | 1 009 | 94 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,1 | -1,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 35 | 78 | 250 WSW | 96 | 1 009 | 94 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 3,9 | -1,8 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 100 | 35 | 77 | 251 WSW | 96 | 1 010 | 95 | 0,1 | 0,0 | Deszcz |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 4,9 °C
- Minimum
- 3,9 °C
- Maksimum
- 6,6 °C
- Temperatura odczuwalna
- -0,1 °C
- Odczuwalna minimalna
- -1,8 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 3,9 °C
- Punkt rosy
- 4,2 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 14,3 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 100 %
- Zasięg opadów
- 75 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz
Wiatr
- Wiatr
- 38 km/h
- Porywy
- 86 km/h
- Kierunek wiatru
- 249 WSW °
- Wiatr minimalny
- 12 km/h
- Wiatr średni
- 32 km/h
- Wiatr maksymalny
- 38 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 94 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 1 003 hPa
- Zachmurzenie
- 95 %
- Widzialność
- 1,3 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 0,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 22 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Piątek 20 listopada
Deszcz
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
5° / 3,7°Odczuwalna minimalna -1,7°
Opady
12,2 mmPrawd. opadów 100%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 0,0 cm
Wiatr
34 km/hWiatr z kierunku WSWPorywy 86 km/h
Wilgotność
96 %Punkt rosy 4,0 °C
Zachmurzenie
96 %Widzialność 0,2 km
Ciśnienie
1 015 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 19 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deszcz | 3,9 | -1,7 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 34 | 75 | 252 WSW | 96 | 1 010 | 95 | 0,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 3,9 | -1,6 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 33 | 75 | 251 WSW | 96 | 1 011 | 95 | 0,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 3,7 | -1,7 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 90 | 31 | 76 | 250 WSW | 96 | 1 012 | 96 | 0,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 3,7 | -1,6 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 90 | 30 | 76 | 248 WSW | 97 | 1 012 | 98 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 3,8 | -1,5 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 90 | 30 | 74 | 248 WSW | 97 | 1 012 | 99 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 3,9 | -1,3 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 90 | 30 | 73 | 249 WSW | 96 | 1 013 | 99 | 0,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 3,9 | -1,2 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 90 | 29 | 72 | 249 WSW | 96 | 1 013 | 99 | 0,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,0 | -1,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 90 | 28 | 71 | 247 WSW | 96 | 1 013 | 98 | 0,4 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,1 | -0,8 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 97 | 27 | 71 | 249 WSW | 96 | 1 014 | 98 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,3 | -0,6 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 97 | 26 | 73 | 247 WSW | 96 | 1 014 | 98 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,4 | -0,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 97 | 28 | 77 | 247 WSW | 96 | 1 015 | 97 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,7 | -0,4 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 97 | 31 | 82 | 247 WSW | 95 | 1 015 | 96 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,9 | -0,2 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 97 | 32 | 85 | 247 WSW | 95 | 1 016 | 96 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,0 | -0,1 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 97 | 32 | 86 | 247 WSW | 95 | 1 016 | 96 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,1 | 0,1 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 94 | 32 | 85 | 248 WSW | 95 | 1 016 | 95 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 94 | 31 | 82 | 248 WSW | 95 | 1 016 | 94 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 94 | 31 | 80 | 249 WSW | 95 | 1 017 | 94 | 0,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,0 | 0,1 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 94 | 30 | 78 | 249 WSW | 95 | 1 017 | 94 | 0,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,0 | 0,2 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 94 | 29 | 76 | 250 WSW | 96 | 1 018 | 96 | 0,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,1 | 0,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 94 | 28 | 73 | 252 WSW | 95 | 1 018 | 97 | 0,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,1 | 0,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 84 | 27 | 70 | 253 WSW | 95 | 1 018 | 97 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,1 | 0,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 84 | 27 | 69 | 254 WSW | 95 | 1 019 | 97 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,1 | 0,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 84 | 27 | 67 | 255 WSW | 95 | 1 019 | 97 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,1 | 0,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 84 | 27 | 65 | 258 WSW | 95 | 1 020 | 93 | 0,2 | 0,0 | Deszcz |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 4,5 °C
- Minimum
- 3,7 °C
- Maksimum
- 5,1 °C
- Temperatura odczuwalna
- -0,5 °C
- Odczuwalna minimalna
- -1,7 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 0,4 °C
- Punkt rosy
- 4,0 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 12,2 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 100 %
- Zasięg opadów
- 100 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz
Wiatr
- Wiatr
- 34 km/h
- Porywy
- 86 km/h
- Kierunek wiatru
- 250 WSW °
- Wiatr minimalny
- 26 km/h
- Wiatr średni
- 30 km/h
- Wiatr maksymalny
- 34 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 96 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 1 015 hPa
- Zachmurzenie
- 96 %
- Widzialność
- 0,2 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 0,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 19 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Sobota 21 listopada
Deszcz
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
8° / 5,0°Odczuwalna minimalna 0,5°
Opady
0,8 mmPrawd. opadów 84%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 0,0 cm
Wiatr
27 km/hWiatr z kierunku SWPorywy 63 km/h
Wilgotność
88 %Punkt rosy 4,4 °C
Zachmurzenie
98 %Widzialność 16,9 km
Ciśnienie
1 018 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 17 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deszcz | 5,1 | 0,5 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 27 | 63 | 258 WSW | 95 | 1 020 | 87 | 1,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,0 | 0,5 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 26 | 63 | 260 W | 95 | 1 020 | 85 | 1,9 | 0,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 5,1 | 0,7 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 25 | 61 | 261 W | 95 | 1 020 | 88 | 1,2 | 0,0 | — | |
| Mgła | 5,1 | 1,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 22 | 55 | 260 W | 95 | 1 020 | 93 | 0,3 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 5,1 | 1,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 18 | 47 | 255 WSW | 94 | 1 020 | 97 | 3,3 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 5,2 | 2,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 15 | 40 | 252 WSW | 94 | 1 020 | 97 | 11,8 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 5,2 | 2,4 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 13 | 34 | 249 WSW | 95 | 1 020 | 99 | 19,5 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 5,3 | 3,1 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 10 | 27 | 240 WSW | 95 | 1 020 | 100 | 17,4 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 21 | 223 SW | 95 | 1 020 | 100 | 8,4 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 5,8 | 3,8 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 20 | 211 SSW | 94 | 1 020 | 100 | 8,6 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 6,1 | 4,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 22 | 205 SSW | 92 | 1 020 | 100 | 18,8 | 1,0 | — | |
| Pochmurno | 6,7 | 4,6 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 22 | 202 SSW | 88 | 1 019 | 100 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Pochmurno | 7,3 | 5,4 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 20 | 198 SSW | 84 | 1 019 | 100 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Pochmurno | 7,9 | 6,3 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 18 | 194 SSW | 81 | 1 018 | 100 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Pochmurno | 7,9 | 6,7 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 7 | 16 | 188 S | 80 | 1 017 | 100 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Pochmurno | 7,9 | 7,3 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 5 | 12 | 184 S | 80 | 1 017 | 100 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Pochmurno | 7,9 | 7,9 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 4 | 10 | 175 S | 80 | 1 016 | 100 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Pochmurno | 7,2 | 6,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 6 | 9 | 158 SSE | 81 | 1 015 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 6,6 | 5,2 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 8 | 10 | 143 SE | 82 | 1 015 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 6,2 | 4,4 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 8 | 11 | 134 SE | 82 | 1 014 | 100 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,3 | 4,4 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 9 | 12 | 140 SE | 81 | 1 013 | 100 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,3 | 4,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 10 | 13 | 144 SE | 81 | 1 013 | 100 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,4 | 4,4 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 68 | 10 | 13 | 151 SSE | 81 | 1 012 | 100 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
