← Powrót do strony: Val Senales (Schnalstal)
MondoNeve Pogoda i śnieg
Val Senales (Schnalstal)
Trentino Alto Adige · Włochy
Pochmurno
Temperatura odczuwalna -3,1°- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 0,0 mm Prawd. opadów 42%
- Wiatr
- 10 km/h Porywy 40 km/h
- Wilgotność
- 80 %
Okres prognozy się zmienił. Załaduj stronę ponownie, aby zaktualizować sumy.
Prognoza śniegu
Wysokość 2 000 mwt. 17.11 11:00 → śr. 18.11 11:00
Świeży śnieg, godzina po godzinie
- Śnieg w ciągu 15 dni
- 30,5 cm wt. 17.11 → wt. 01.12
- Najbardziej śnieżny dzień
- 9,7 cm czw. 19.11
- Pokrywa modelowana
- 9,9 cm wt. 17.11
Okres i dostępność danych
Najbliższe 24 godzin: 17.11.2026 11:00 → 18.11.2026 11:00
Najbliższe 48 godzin: 17.11.2026 11:00 → 19.11.2026 11:00
Najbliższe 72 godzin: 17.11.2026 11:00 → 20.11.2026 11:00
Prognoza dzienna
Maks. / min. °C · świeży śnieg cmWtorek 17 listopada
Deszcz i śnieg
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
3° / -1,9°Odczuwalna minimalna -3,8°
Opady
2,6 mmPrawd. opadów 84%
Świeży śnieg
1,6 cmPokrywa modelowana: 9,9 cm
Wiatr
21 km/hWiatr z kierunku SWPorywy 44 km/h
Wilgotność
81 %Punkt rosy -2,4 °C
Zachmurzenie
86 %Widzialność 11,1 km
Ciśnienie
1 003 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 19 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pochmurno | 0,1 | -3,1 | -3,1 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 42 | 10 | 40 | 205 SSW | 80 | 1 003 | 99 | 24,1 | 2,0 | Marznący deszcz, Śnieg | |
| Pochmurno | 0,2 | -3,2 | -2,3 | 0,0 | 9,2 | 0,3 | 42 | 11 | 43 | 226 SW | 84 | 1 002 | 100 | 20,7 | 2,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | 0,3 | -3,0 | -1,4 | 0,2 | 9,4 | 1,1 | 42 | 10 | 44 | 232 SW | 87 | 1 002 | 100 | 13,9 | 2,0 | Śnieg | |
| Śnieg | 0,4 | -2,7 | -1,1 | 0,2 | 9,6 | 0,8 | 61 | 10 | 41 | 223 SW | 88 | 1 001 | 100 | 8,1 | 1,0 | Śnieg | |
| Deszcz | 0,5 | -2,4 | -1,2 | 0,0 | 9,5 | 0,3 | 61 | 9 | 37 | 242 WSW | 88 | 1 000 | 100 | 5,0 | 1,0 | Śnieg | |
| Deszcz | 0,4 | -2,1 | -1,5 | 0,0 | 9,5 | 0,1 | 61 | 8 | 34 | 233 SW | 87 | 1 000 | 93 | 6,8 | 1,0 | Śnieg | |
| Deszcz i śnieg | -0,1 | -2,2 | -2,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 61 | 6 | 31 | 244 WSW | 87 | 1 000 | 82 | 9,5 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz, Śnieg | |
| Deszcz i śnieg | -0,7 | -2,5 | -2,5 | 0,1 | 9,4 | 0,0 | 61 | 6 | 29 | 244 WSW | 87 | 1 000 | 77 | 9,2 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz, Śnieg | |
| Śnieg | -1,3 | -1,3 | -2,7 | 0,1 | 9,4 | 0,0 | 61 | 5 | 27 | 243 WSW | 87 | 999 | 76 | 8,4 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -1,2 | -1,2 | -3,2 | 0,1 | 9,4 | 0,0 | 84 | 5 | 25 | 255 WSW | 86 | 999 | 71 | 6,3 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -1,5 | -1,5 | -3,8 | 0,2 | 9,4 | 0,0 | 84 | 4 | 23 | 243 WSW | 85 | 999 | 65 | 2,5 | 0,0 | Krupa lodowa | |
| Śnieg | -1,7 | -1,7 | -4,1 | 0,3 | 9,4 | 0,0 | 84 | 4 | 24 | 244 WSW | 84 | 999 | 57 | 0,4 | 0,0 | Krupa lodowa | |
| Śnieg | -1,9 | -3,8 | -4,4 | 0,3 | 9,4 | 0,0 | 84 | 5 | 26 | 233 SW | 83 | 998 | 54 | 0,3 | 0,0 | Śnieg |
Poprzednie godziny 00:00–10:00
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | 2,4 | -1,6 | -3,1 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0 | 16 | 6 | 230 SW | 67 | 1 008 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,4 | -1,9 | -2,6 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0 | 18 | 5 | 230 SW | 69 | 1 008 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,4 | -2,3 | -2,1 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0 | 21 | 4 | 250 WSW | 72 | 1 008 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,4 | -2,3 | -2,1 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0 | 21 | 5 | 240 WSW | 72 | 1 007 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,9 | -1,0 | -1,6 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0 | 16 | 5 | 230 SW | 72 | 1 007 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,9 | -1,4 | -1,1 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0 | 19 | 5 | 240 WSW | 75 | 1 006 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,9 | -1,5 | -1,1 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0 | 20 | 5 | 230 SW | 75 | 1 005 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,4 | -1,0 | 1,1 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0 | 13 | 31 | 240 WSW | 91 | 1 007 | 63 | 10,0 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -1,0 | -3,2 | -4,5 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 42 | 6 | 33 | 208 SSW | 78 | 1 004 | 100 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Pochmurno | -0,3 | -2,8 | -3,8 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 42 | 7 | 34 | 209 SSW | 77 | 1 004 | 100 | 24,1 | 1,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Pochmurno | 0,1 | -2,8 | -3,6 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 42 | 9 | 36 | 202 SSW | 77 | 1 003 | 99 | 24,1 | 1,0 | Marznący deszcz, Śnieg |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 0,5 °C
- Minimum
- -1,9 °C
- Maksimum
- 2,9 °C
- Temperatura odczuwalna
- -2,2 °C
- Odczuwalna minimalna
- -3,8 °C
- Odczuwalna maksymalna
- -1,0 °C
- Punkt rosy
- -2,4 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 1,6 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 9,9 cm
- Opady łącznie
- 2,6 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 84 %
- Zasięg opadów
- 21 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz, Marznący deszcz, Śnieg, Krupa lodowa
Wiatr
- Wiatr
- 21 km/h
- Porywy
- 44 km/h
- Kierunek wiatru
- 233 SW °
- Wiatr minimalny
- 4 km/h
- Wiatr średni
- 11 km/h
- Wiatr maksymalny
- 21 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 81 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 1 003 hPa
- Zachmurzenie
- 86 %
- Widzialność
- 11,1 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 2,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 19 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Środa 18 listopada
Deszcz i śnieg
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
-1° / -5,0°Odczuwalna minimalna -7,8°
Opady
4,2 mmPrawd. opadów 84%
Świeży śnieg
2,8 cmPokrywa modelowana: 9,9 cm
Wiatr
12 km/hWiatr z kierunku WPorywy 47 km/h
Wilgotność
74 %Punkt rosy -6,9 °C
Zachmurzenie
69 %Widzialność 18,9 km
Ciśnienie
1 000 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 16 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Śnieg | -2,0 | -4,5 | -4,9 | 0,1 | 9,4 | 0,0 | 84 | 7 | 28 | 253 WSW | 81 | 998 | 58 | 0,7 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -2,1 | -4,7 | -5,2 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 84 | 7 | 31 | 240 WSW | 79 | 998 | 67 | 0,9 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Śnieg | -2,2 | -4,5 | -5,6 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 81 | 6 | 31 | 248 WSW | 79 | 997 | 80 | 0,8 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Śnieg | -2,2 | -4,7 | -4,9 | 0,1 | 9,5 | 0,1 | 81 | 6 | 32 | 256 WSW | 82 | 997 | 90 | 2,8 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -2,4 | -5,4 | -4,3 | 0,4 | 9,9 | 0,7 | 81 | 8 | 36 | 263 W | 85 | 998 | 91 | 7,4 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -2,6 | -6,1 | -4,6 | 0,4 | 10,3 | 0,7 | 81 | 9 | 42 | 260 W | 85 | 998 | 87 | 14,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Śnieg | -3,1 | -7,0 | -5,5 | 0,4 | 10,7 | 0,7 | 81 | 10 | 44 | 266 W | 83 | 998 | 83 | 20,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Śnieg | -3,5 | -7,0 | -6,6 | 0,1 | 10,8 | 0,4 | 81 | 9 | 43 | 276 W | 80 | 998 | 77 | 22,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Śnieg | -3,3 | -6,3 | -6,9 | 0,3 | 11,1 | 0,4 | 52 | 7 | 37 | 282 WNW | 78 | 999 | 74 | 23,2 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -3,0 | -5,9 | -6,3 | 0,8 | 11,9 | 0,9 | 52 | 7 | 34 | 284 WNW | 77 | 999 | 75 | 24,1 | 1,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -2,1 | -5,4 | -6,3 | 0,1 | 12,0 | 0,3 | 52 | 9 | 36 | 278 W | 74 | 999 | 74 | 24,1 | 2,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -1,6 | -5,1 | -6,4 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 52 | 10 | 38 | 279 W | 70 | 999 | 68 | 24,1 | 3,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -1,2 | -4,9 | -6,7 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 52 | 11 | 42 | 279 W | 66 | 999 | 61 | 24,1 | 3,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -0,8 | -4,7 | -7,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 52 | 12 | 46 | 277 W | 64 | 999 | 55 | 24,1 | 3,0 | Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | -1,0 | -5,0 | -7,1 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 39 | 12 | 47 | 278 W | 63 | 999 | 50 | 24,1 | 3,0 | Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | -1,3 | -5,4 | -7,3 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 39 | 12 | 43 | 283 WNW | 62 | 999 | 47 | 24,1 | 2,0 | Marznący deszcz, Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | -2,1 | -6,2 | -8,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 39 | 12 | 39 | 288 WNW | 63 | 1 000 | 48 | 24,1 | 1,0 | Marznący deszcz, Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | -3,1 | -7,2 | -8,5 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 39 | 10 | 37 | 292 WNW | 66 | 1 001 | 53 | 24,1 | 0,0 | Marznący deszcz, Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | -3,7 | -7,4 | -8,4 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 39 | 9 | 33 | 292 WNW | 68 | 1 002 | 57 | 24,1 | 0,0 | Marznący deszcz, Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | -4,3 | -7,7 | -8,5 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 39 | 8 | 30 | 293 WNW | 71 | 1 002 | 59 | 24,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | -4,5 | -7,7 | -8,6 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 23 | 7 | 29 | 279 W | 73 | 1 003 | 66 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -4,7 | -7,7 | -8,9 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 23 | 7 | 28 | 276 W | 73 | 1 003 | 74 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -5,0 | -7,8 | -9,3 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 23 | 6 | 27 | 275 W | 73 | 1 003 | 81 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -4,8 | -7,1 | -9,4 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 23 | 5 | 27 | 274 W | 72 | 1 003 | 89 | 24,1 | 0,0 | — |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- -2,8 °C
- Minimum
- -5,0 °C
- Maksimum
- -0,8 °C
- Temperatura odczuwalna
- -6,1 °C
- Odczuwalna minimalna
- -7,8 °C
- Odczuwalna maksymalna
- -4,5 °C
- Punkt rosy
- -6,9 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 2,8 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 9,9 cm
- Opady łącznie
- 4,2 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 84 %
- Zasięg opadów
- 29 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz, Śnieg
Wiatr
- Wiatr
- 12 km/h
- Porywy
- 47 km/h
- Kierunek wiatru
- 275 W °
- Wiatr minimalny
- 5 km/h
- Wiatr średni
- 9 km/h
- Wiatr maksymalny
- 12 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 74 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 1 000 hPa
- Zachmurzenie
- 69 %
- Widzialność
- 18,9 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 3,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 16 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Czwartek 19 listopada
Deszcz i śnieg
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
-2° / -5,4°Odczuwalna minimalna -10,6°
Opady
10,0 mmPrawd. opadów 84%
Świeży śnieg
9,7 cmPokrywa modelowana: 13,8 cm
Wiatr
16 km/hWiatr z kierunku WNWPorywy 46 km/h
Wilgotność
80 %Punkt rosy -7,4 °C
Zachmurzenie
83 %Widzialność 18,7 km
Ciśnienie
1 000 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 14 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pochmurno | -4,8 | -4,8 | -9,6 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 23 | 4 | 26 | 258 WSW | 70 | 1 003 | 94 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -4,6 | -4,6 | -9,8 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 23 | 3 | 27 | 227 SW | 69 | 1 003 | 94 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -4,6 | -4,6 | -9,9 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 29 | 2 | 26 | 191 S | 69 | 1 002 | 95 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Pochmurno | -4,7 | -4,7 | -9,9 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 29 | 2 | 24 | 199 SSW | 71 | 1 001 | 96 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Pochmurno | -5,2 | -5,2 | -9,3 | 0,1 | 9,4 | 0,1 | 29 | 3 | 24 | 176 S | 76 | 1 001 | 97 | 24,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -5,4 | -5,4 | -8,2 | 0,7 | 10,1 | 0,6 | 29 | 4 | 26 | 170 S | 82 | 1 000 | 97 | 24,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -5,4 | -5,4 | -7,8 | 0,9 | 11,0 | 0,7 | 29 | 5 | 27 | 150 SSE | 85 | 999 | 98 | 24,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -5,4 | -7,9 | -7,6 | 0,5 | 11,5 | 0,4 | 29 | 5 | 28 | 155 SSE | 86 | 998 | 99 | 24,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -4,7 | -7,4 | -6,8 | 1,1 | 12,6 | 0,9 | 84 | 6 | 27 | 158 SSE | 87 | 997 | 99 | 24,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -3,8 | -6,3 | -5,9 | 0,4 | 13,0 | 0,4 | 84 | 6 | 25 | 176 S | 88 | 997 | 99 | 24,1 | 1,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -3,1 | -3,1 | -4,9 | 0,5 | 13,5 | 0,6 | 84 | 5 | 23 | 229 SW | 89 | 996 | 98 | 20,4 | 1,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -2,7 | -2,7 | -4,5 | 0,5 | 14,0 | 0,6 | 84 | 5 | 22 | 252 WSW | 89 | 996 | 96 | 10,8 | 1,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -2,3 | -5,2 | -3,9 | 1,2 | 15,2 | 2,0 | 84 | 7 | 27 | 294 WNW | 89 | 996 | 94 | 2,5 | 1,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -2,1 | -5,8 | -4,1 | 1,3 | 16,5 | 2,0 | 84 | 10 | 34 | 311 NW | 85 | 996 | 90 | 0,4 | 1,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -1,8 | -6,1 | -4,9 | 1,1 | 16,3 | 0,1 | 74 | 13 | 40 | 303 WNW | 81 | 996 | 77 | 4,6 | 1,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -2,1 | -7,0 | -5,5 | 0,5 | 16,2 | 0,1 | 74 | 15 | 45 | 307 NW | 78 | 997 | 57 | 11,1 | 1,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -2,8 | -8,0 | -6,3 | 0,1 | 16,3 | 0,3 | 74 | 16 | 46 | 310 NW | 78 | 998 | 51 | 12,8 | 1,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -3,9 | -9,4 | -7,1 | 0,2 | 16,5 | 0,4 | 74 | 16 | 46 | 309 NW | 78 | 999 | 57 | 12,4 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -4,6 | -10,2 | -7,8 | 0,3 | 16,8 | 0,3 | 74 | 16 | 46 | 308 NW | 78 | 1 001 | 63 | 15,8 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -5,2 | -10,6 | -9,0 | 0,0 | 16,8 | 0,1 | 74 | 14 | 45 | 314 NW | 76 | 1 002 | 66 | 21,4 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -5,3 | -10,3 | -8,8 | 0,1 | 16,9 | 0,1 | 36 | 12 | 41 | 307 NW | 77 | 1 003 | 68 | 24,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | -5,2 | -9,9 | -8,7 | 0,1 | 16,9 | 0,1 | 36 | 11 | 38 | 302 WNW | 78 | 1 003 | 72 | 24,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | -5,3 | -9,7 | -8,3 | 0,1 | 17,0 | 0,1 | 36 | 10 | 37 | 297 WNW | 80 | 1 004 | 74 | 24,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | -5,2 | -9,4 | -8,5 | 0,0 | 17,0 | 0,1 | 36 | 10 | 35 | 302 WNW | 80 | 1 004 | 70 | 24,1 | 0,0 | Śnieg |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- -4,2 °C
- Minimum
- -5,4 °C
- Maksimum
- -1,8 °C
- Temperatura odczuwalna
- -6,8 °C
- Odczuwalna minimalna
- -10,6 °C
- Odczuwalna maksymalna
- -2,7 °C
- Punkt rosy
- -7,4 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 9,7 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 13,8 cm
- Opady łącznie
- 10,0 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 84 %
- Zasięg opadów
- 58 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz, Marznący deszcz, Śnieg
Wiatr
- Wiatr
- 16 km/h
- Porywy
- 46 km/h
- Kierunek wiatru
- 291 WNW °
- Wiatr minimalny
- 2 km/h
- Wiatr średni
- 8 km/h
- Wiatr maksymalny
- 16 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 80 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 1 000 hPa
- Zachmurzenie
- 83 %
- Widzialność
- 18,7 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 1,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 14 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Piątek 20 listopada
Deszcz i śnieg
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
-1° / -6,5°Odczuwalna minimalna -10,7°
Opady
0,4 mmPrawd. opadów 65%
Świeży śnieg
0,4 cmPokrywa modelowana: 16,3 cm
Wiatr
10 km/hWiatr z kierunku WNWPorywy 33 km/h
Wilgotność
73 %Punkt rosy -8,9 °C
Zachmurzenie
69 %Widzialność 21,8 km
Ciśnienie
1 010 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 12 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | -5,6 | -9,7 | -8,8 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 36 | 9 | 33 | 297 WNW | 79 | 1 005 | 67 | 24,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | -5,5 | -9,7 | -8,8 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 36 | 10 | 32 | 295 WNW | 78 | 1 006 | 68 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -5,7 | -10,0 | -9,3 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 36 | 10 | 32 | 298 WNW | 78 | 1 006 | 69 | 22,6 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -6,0 | -10,4 | -9,3 | 0,0 | 17,0 | 0,1 | 36 | 10 | 31 | 301 WNW | 78 | 1 007 | 71 | 19,6 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -6,3 | -10,7 | -9,4 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 36 | 10 | 30 | 304 NW | 79 | 1 008 | 73 | 17,2 | 0,0 | Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | -6,4 | -10,6 | -9,4 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 36 | 9 | 27 | 295 WNW | 80 | 1 008 | 73 | 17,9 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -6,5 | -10,3 | -9,6 | 0,1 | 17,0 | 0,0 | 36 | 8 | 22 | 297 WNW | 79 | 1 009 | 71 | 21,8 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -6,4 | -9,7 | -9,8 | 0,0 | 16,9 | 0,0 | 36 | 7 | 18 | 295 WNW | 77 | 1 009 | 71 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -5,7 | -8,3 | -9,4 | 0,0 | 16,9 | 0,0 | 26 | 6 | 15 | 289 WNW | 75 | 1 010 | 72 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -4,3 | -6,6 | -8,4 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 26 | 5 | 15 | 279 W | 73 | 1 010 | 72 | 24,1 | 1,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -3,4 | -5,8 | -8,0 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 26 | 6 | 16 | 278 W | 70 | 1 010 | 71 | 19,6 | 2,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -2,5 | -5,3 | -7,9 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 26 | 7 | 18 | 274 W | 67 | 1 010 | 68 | 14,4 | 2,0 | Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | -1,7 | -4,6 | -7,7 | 0,0 | 16,2 | 0,0 | 26 | 8 | 19 | 274 W | 64 | 1 010 | 64 | 18,1 | 3,0 | Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | -1,1 | -3,9 | -7,7 | 0,0 | 15,9 | 0,0 | 26 | 8 | 19 | 278 W | 62 | 1 010 | 63 | 23,3 | 3,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -1,4 | -4,1 | -7,6 | 0,0 | 15,7 | 0,0 | 48 | 7 | 18 | 279 W | 63 | 1 010 | 64 | 24,1 | 3,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -1,7 | -4,1 | -7,4 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 48 | 6 | 15 | 280 W | 65 | 1 010 | 66 | 24,1 | 2,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -2,7 | -5,1 | -7,9 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 48 | 6 | 13 | 285 WNW | 67 | 1 011 | 66 | 24,1 | 1,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
