← Torna alla scheda di Krvavec
MondoNeve Meteo e neve
Krvavec
Slovenia
Coperto
Percepita 3,5°- Neve fresca
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm Prob. precip. 0%
- Vento
- 3 km/h Raffiche 31 km/h
- Umidità
- 93 %
L’intervallo della previsione è cambiato. Ricarica la pagina per aggiornare questi totali.
Neve prevista
Quota 1.070 mmar 17/11 07:00 → mer 18/11 07:00
Neve fresca, ora per ora
- Neve in 15 giorni
- 2,0 cm mar 17/11 → mar 01/12
- Giorno più nevoso
- 2,0 cm ven 27/11
- Manto modellato
- 0,0 cm mar 17/11
Periodo e disponibilità dei dati
Prossime 24 ore: 17/11/2026 07:00 → 18/11/2026 07:00
Prossime 48 ore: 17/11/2026 07:00 → 19/11/2026 07:00
Prossime 72 ore: 17/11/2026 07:00 → 20/11/2026 07:00
Previsioni giornaliere
Max / min °C · neve fresca cmMartedì 17 novembre
Pioggia
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
8° / 3,1°Percepita minima 3,1°
Precipitazioni
0,9 mmProb. precip. 77%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
7 km/hVento da WSWRaffiche 42 km/h
Umidità
92 %Punto di rugiada 5,4 °C
Nuvolosità
98 %Visibilità 17,7 km
Pressione
1.005 hPaSole e ore di luce
9 h 22 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coperto | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 | 31 | 274 W | 93 | 1.009 | 100 | 18,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 4,1 | 4,1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 32 | 270 W | 92 | 1.008 | 99 | 20,6 | 0,0 | — | |
| Coperto | 5,2 | 5,2 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 34 | 251 WSW | 90 | 1.007 | 99 | 23,2 | 1,0 | — | |
| Coperto | 6,1 | 6,1 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 37 | 241 WSW | 89 | 1.006 | 99 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Coperto | 6,7 | 5,7 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 40 | 236 SW | 89 | 1.006 | 100 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Coperto | 7,1 | 6,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 41 | 238 WSW | 90 | 1.005 | 100 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Coperto | 7,3 | 6,2 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 42 | 239 WSW | 91 | 1.004 | 100 | 22,4 | 1,0 | — | |
| Coperto | 7,5 | 6,7 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 13 | 6 | 39 | 227 SW | 92 | 1.003 | 100 | 18,9 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | 7,7 | 7,2 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 13 | 5 | 35 | 230 SW | 92 | 1.002 | 100 | 17,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | 7,7 | 7,7 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 5 | 33 | 245 WSW | 92 | 1.001 | 100 | 17,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 7,7 | 7,7 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 33 | 246 WSW | 92 | 1.001 | 100 | 17,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 7,9 | 7,9 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 13 | 4 | 33 | 238 WSW | 92 | 1.001 | 100 | 17,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | 7,9 | 7,9 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 13 | 4 | 32 | 253 WSW | 92 | 1.000 | 100 | 18,9 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 8,0 | 8,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 | 4 | 30 | 269 W | 92 | 1.000 | 100 | 22,4 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 8,1 | 8,1 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 | 4 | 28 | 256 WSW | 93 | 999 | 99 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 77 | 3 | 26 | 261 W | 93 | 998 | 98 | 19,6 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 7,9 | 7,9 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 77 | 3 | 24 | 260 W | 95 | 998 | 96 | 12,6 | 0,0 | Pioggia |
Ore precedenti 00:00–06:00
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coperto | 6,7 | 6,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 6 | 220 SW | 93 | 1.010 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Coperto | 6,7 | 6,7 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 7 | 258 WSW | 87 | 1.010 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,7 | 6,7 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 7 | 0 N | 93 | 1.010 | 86 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,7 | 6,7 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 6 | 267 W | 93 | 1.009 | 87 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,7 | 6,7 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 28 | 330 NNW | 93 | 1.009 | 85 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Coperto | 3,1 | 3,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 29 | 282 WNW | 94 | 1.010 | 99 | 17,0 | 0,0 | — | |
| Coperto | 3,2 | 3,2 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 | 29 | 279 W | 93 | 1.009 | 100 | 17,1 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 6,6 °C
- Minima
- 3,1 °C
- Massima
- 8,1 °C
- Percepita
- 6,4 °C
- Percepita minima
- 3,1 °C
- Percepita massima
- 8,1 °C
- Punto di rugiada
- 5,4 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,9 mm
- Probabilità precipitazioni
- 77 %
- Copertura precipitazioni
- 13 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia
Vento
- Vento
- 7 km/h
- Raffiche
- 42 km/h
- Direzione vento
- 251 WSW °
- Vento minimo
- 0 km/h
- Vento medio
- 4 km/h
- Vento massimo
- 7 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 92 %
- Pressione al livello del mare
- 1.005 hPa
- Nuvolosità
- 98 %
- Visibilità
- 17,7 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 1,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 22 min
- Alba
- Tramonto
Mercoledì 18 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
10° / 3,9°Percepita minima 3,9°
Precipitazioni
1,1 mmProb. precip. 77%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
6 km/hVento da WRaffiche 28 km/h
Umidità
91 %Punto di rugiada 5,8 °C
Nuvolosità
67 %Visibilità 19,4 km
Pressione
998 hPaSole e ore di luce
9 h 19 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioggia | 7,7 | 7,7 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 77 | 4 | 22 | 274 W | 96 | 997 | 95 | 10,5 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 77 | 4 | 21 | 248 WSW | 96 | 997 | 92 | 9,6 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,4 | 7,4 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 3 | 20 | 271 W | 96 | 997 | 87 | 12,5 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,2 | 7,2 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 2 | 22 | 251 WSW | 97 | 996 | 86 | 20,4 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,1 | 7,1 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 3 | 24 | 242 WSW | 97 | 996 | 90 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 7,0 | 7,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 3 | 26 | 259 W | 97 | 996 | 91 | 23,3 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,9 | 6,9 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 3 | 28 | 260 W | 98 | 996 | 90 | 20,8 | 0,0 | — | |
| Coperto | 6,6 | 6,6 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 3 | 27 | 274 W | 98 | 996 | 91 | 17,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 6,6 | 6,6 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 4 | 24 | 295 WNW | 97 | 996 | 91 | 15,8 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 4 | 22 | 288 WNW | 95 | 996 | 89 | 19,3 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,4 | 7,9 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 5 | 23 | 249 WSW | 92 | 997 | 85 | 23,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 9,0 | 8,4 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 6 | 24 | 232 SW | 89 | 997 | 79 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 9,5 | 8,8 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 6 | 25 | 242 WSW | 85 | 997 | 73 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 9,9 | 9,2 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 6 | 24 | 234 SW | 82 | 997 | 70 | 22,4 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 9,7 | 9,3 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 5 | 22 | 236 SW | 81 | 997 | 65 | 18,9 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 9,3 | 9,3 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 4 | 19 | 235 SW | 83 | 997 | 57 | 17,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,4 | 8,4 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 3 | 16 | 236 SW | 87 | 998 | 42 | 18,9 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,2 | 7,2 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 3 | 13 | 257 WSW | 89 | 999 | 27 | 21,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,3 | 6,3 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 3 | 13 | 303 WNW | 90 | 999 | 22 | 19,9 | 0,0 | — | |
| Sereno | 5,7 | 5,7 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 4 | 15 | 302 WNW | 90 | 1.000 | 19 | 18,9 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 4 | 16 | 312 NW | 90 | 1.001 | 21 | 19,4 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,6 | 4,6 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 4 | 16 | 314 NW | 90 | 1.001 | 33 | 20,2 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,1 | 4,1 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 4 | 15 | 314 NW | 89 | 1.001 | 49 | 21,6 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,9 | 3,9 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 4 | 15 | 323 NW | 88 | 1.002 | 55 | 22,8 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 7,2 °C
- Minima
- 3,9 °C
- Massima
- 9,9 °C
- Percepita
- 7,1 °C
- Percepita minima
- 3,9 °C
- Percepita massima
- 9,3 °C
- Punto di rugiada
- 5,8 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 1,1 mm
- Probabilità precipitazioni
- 77 %
- Copertura precipitazioni
- 8 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia
Vento
- Vento
- 6 km/h
- Raffiche
- 28 km/h
- Direzione vento
- 267 W °
- Vento minimo
- 2 km/h
- Vento medio
- 4 km/h
- Vento massimo
- 6 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 91 %
- Pressione al livello del mare
- 998 hPa
- Nuvolosità
- 67 %
- Visibilità
- 19,4 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 3,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 19 min
- Alba
- Tramonto
Giovedì 19 novembre
Pioggia
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
7° / 3,7°Percepita minima 3,1°
Precipitazioni
8,1 mmProb. precip. 97%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
9 km/hVento da NNWRaffiche 34 km/h
Umidità
90 %Punto di rugiada 3,5 °C
Nuvolosità
83 %Visibilità 17,3 km
Pressione
999 hPaSole e ore di luce
9 h 17 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 3,8 | 3,8 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 4 | 16 | 325 NW | 87 | 1.002 | 60 | 23,7 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,7 | 3,7 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 4 | 17 | 332 NNW | 86 | 1.002 | 78 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,8 | 3,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 3 | 17 | 328 NNW | 87 | 1.002 | 90 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 3,8 | 3,8 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 3 | 16 | 342 NNW | 88 | 1.002 | 95 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 4,1 | 4,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 3 | 17 | 8 N | 89 | 1.002 | 98 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 4,0 | 4,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 3 | 19 | 350 N | 89 | 1.001 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 4,2 | 4,2 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 3 | 22 | 325 NW | 89 | 1.001 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 4,6 | 4,6 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 3 | 23 | 291 WNW | 89 | 1.000 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pioggia | 5,2 | 5,2 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 | 2 | 23 | 322 NW | 90 | 1.000 | 99 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 6,0 | 6,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 87 | 2 | 23 | 199 SSW | 92 | 999 | 100 | 23,9 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 6,5 | 6,5 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 87 | 3 | 22 | 124 SE | 93 | 998 | 100 | 20,0 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 6,5 | 6,5 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 87 | 4 | 21 | 159 SSE | 94 | 998 | 100 | 11,7 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 6,6 | 6,6 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 87 | 4 | 21 | 270 W | 95 | 997 | 100 | 5,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 6,8 | 6,8 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 87 | 4 | 22 | 334 NNW | 94 | 996 | 100 | 1,9 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 7,0 | 6,4 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 97 | 5 | 26 | 332 NNW | 93 | 995 | 99 | 1,6 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 7,0 | 5,7 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 7 | 30 | 332 NNW | 92 | 995 | 93 | 3,8 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 6,5 | 4,7 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 9 | 32 | 349 N | 91 | 995 | 76 | 5,4 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 5,7 | 3,6 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 9 | 34 | 348 NNW | 90 | 996 | 52 | 4,8 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 5,0 | 3,1 | 3,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 97 | 8 | 32 | 344 NNW | 89 | 997 | 30 | 8,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 4,5 | 3,2 | 2,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 97 | 6 | 24 | 316 NW | 88 | 998 | 30 | 17,4 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,2 | 4,2 | 2,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 45 | 4 | 18 | 304 NW | 89 | 1.000 | 55 | 23,3 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,1 | 4,1 | 2,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 45 | 4 | 15 | 307 NW | 91 | 1.000 | 72 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,0 | 4,0 | 2,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 45 | 4 | 13 | 298 WNW | 92 | 1.001 | 76 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,9 | 3,9 | 2,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 45 | 4 | 12 | 293 WNW | 92 | 1.002 | 79 | 24,1 | 0,0 | Pioggia |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 5,1 °C
- Minima
- 3,7 °C
- Massima
- 7,0 °C
- Percepita
- 4,7 °C
- Percepita minima
- 3,1 °C
- Percepita massima
- 6,8 °C
- Punto di rugiada
- 3,5 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 8,1 mm
- Probabilità precipitazioni
- 97 %
- Copertura precipitazioni
- 21 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia
Vento
- Vento
- 9 km/h
- Raffiche
- 34 km/h
- Direzione vento
- 327 NNW °
- Vento minimo
- 2 km/h
- Vento medio
- 4 km/h
- Vento massimo
- 9 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 90 %
- Pressione al livello del mare
- 999 hPa
- Nuvolosità
- 83 %
- Visibilità
- 17,3 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 0,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 17 min
- Alba
- Tramonto
Venerdì 20 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
10° / 3,3°Percepita minima 2,1°
Precipitazioni
0,0 mmProb. precip. 45%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,1 cm
Vento
6 km/hVento da WRaffiche 13 km/h
Umidità
90 %Punto di rugiada 4,3 °C
Nuvolosità
82 %Visibilità 23,5 km
Pressione
1.008 hPaSole e ore di luce
9 h 15 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 3,8 | 3,8 | 2,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 45 | 3 | 10 | 288 WNW | 93 | 1.003 | 82 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,7 | 3,7 | 2,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 45 | 3 | 8 | 282 WNW | 93 | 1.003 | 86 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 287 WNW | 94 | 1.004 | 89 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,4 | 3,4 | 2,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 288 WNW | 95 | 1.004 | 90 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,3 | 3,3 | 2,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 4 | 8 | 292 WNW | 95 | 1.004 | 90 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,3 | 3,3 | 2,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 5 | 9 | 296 WNW | 95 | 1.005 | 88 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,3 | 2,1 | 2,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 5 | 10 | 303 WNW | 95 | 1.005 | 85 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,4 | 2,1 | 2,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 6 | 10 | 305 NW | 95 | 1.006 | 83 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,7 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 5 | 11 | 294 WNW | 94 | 1.006 | 81 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,2 | 6,2 | 4,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 11 | 279 W | 92 | 1.007 | 80 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,5 | 7,5 | 5,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 12 | 262 W | 89 | 1.007 | 79 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,5 | 8,5 | 6,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 5 | 12 | 246 WSW | 85 | 1.007 | 80 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 9,4 | 9,1 | 6,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 5 | 13 | 231 SW | 80 | 1.007 | 83 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,2 | 10,2 | 6,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 5 | 12 | 221 SW | 78 | 1.008 | 87 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 9,5 | 9,5 | 6,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 16 | 4 | 10 | 219 SW | 79 | 1.008 | 87 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,9 | 8,9 | 5,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 16 | 4 | 10 | 219 SW | 81 | 1.008 | 86 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,2 | 8,2 | 5,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 16 | 3 | 9 | 220 SW | 84 | 1.009 | 83 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,4 | 7,4 | 5,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 16 | 3 | 9 | 239 WSW | 86 | 1.009 | 77 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,6 | 6,6 | 5,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 16 | 2 | 9 | 253 WSW | 89 | 1.010 | 70 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,8 | 5,8 | 4,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 16 | 2 | 9 | 267 W | 90 | 1.011 | 65 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,3 | 5,3 | 4,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 3 | 9 | 277 W | 91 | 1.011 | 67 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,7 | 4,7 | 3,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 3 | 9 | 286 WNW | 92 | 1.012 | 76 | 22,4 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,4 | 4,4 | 3,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 3 | 9 | 307 NW | 92 | 1.012 | 85 | 19,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,2 | 4,2 | 3,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 4 | 10 | 314 NW | 92 | 1.013 | 88 | 17,2 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 5,8 °C
- Minima
- 3,3 °C
- Massima
- 10,2 °C
- Percepita
- 5,6 °C
- Percepita minima
- 2,1 °C
- Percepita massima
- 10,2 °C
- Punto di rugiada
- 4,3 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,1 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm
- Probabilità precipitazioni
- 45 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
Vento
- Vento
- 6 km/h
- Raffiche
- 13 km/h
- Direzione vento
- 272 W °
- Vento minimo
- 2 km/h
- Vento medio
- 4 km/h
- Vento massimo
- 6 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 90 %
- Pressione al livello del mare
- 1.008 hPa
- Nuvolosità
- 82 %
- Visibilità
- 23,5 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 2,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 15 min
- Alba
- Tramonto
Sabato 21 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
10° / 2,4°Percepita minima 0,6°
Precipitazioni
0,0 mmProb. precip. 7%
Neve fresca
