← Torna alla scheda di Zettersfeld
MondoNeve Meteo e neve
Zettersfeld
Austria
Coperto
Percepita -1,9°- Neve fresca
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm Prob. precip. 48%
- Vento
- 4 km/h Raffiche 15 km/h
- Umidità
- 90 %
L’intervallo della previsione è cambiato. Ricarica la pagina per aggiornare questi totali.
Neve prevista
Quota 1.290 mlun 16/11 04:00 → mar 17/11 04:00
Neve fresca, ora per ora
- Neve in 15 giorni
- 20,0 cm lun 16/11 → lun 30/11
- Giorno più nevoso
- 11,8 cm gio 26/11
- Manto modellato
- 0,8 cm lun 16/11
Periodo e disponibilità dei dati
Prossime 24 ore: 16/11/2026 04:00 → 17/11/2026 04:00
Prossime 48 ore: 16/11/2026 04:00 → 18/11/2026 04:00
Prossime 72 ore: 16/11/2026 04:00 → 19/11/2026 04:00
Previsioni giornaliere
Max / min °C · neve fresca cmLunedì 16 novembre
Pioggia e neve
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
4° / -3,6°Percepita minima -3,6°
Precipitazioni
0,1 mmProb. precip. 87%
Neve fresca
0,6 cmManto modellato: 0,8 cm
Vento
5 km/hVento da WRaffiche 15 km/h
Umidità
82 %Punto di rugiada -2,9 °C
Nuvolosità
80 %Visibilità 20,7 km
Pressione
1.013 hPaSole e ore di luce
9 h 21 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coperto | -1,9 | -1,9 | -3,5 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 48 | 4 | 15 | 273 W | 90 | 1.014 | 100 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Coperto | -1,7 | -1,7 | -3,3 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 48 | 4 | 14 | 289 WNW | 89 | 1.013 | 100 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Coperto | -1,4 | -1,4 | -3,1 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 48 | 4 | 13 | 294 WNW | 90 | 1.013 | 100 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Coperto | -1,3 | -1,3 | -2,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 48 | 4 | 12 | 316 NW | 90 | 1.013 | 98 | 21,0 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Neve | -0,8 | -0,8 | -2,6 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 87 | 4 | 13 | 314 NW | 88 | 1.012 | 92 | 11,9 | 0,0 | Neve | |
| Neve | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | 87 | 4 | 13 | 285 WNW | 86 | 1.012 | 79 | 3,1 | 1,0 | Neve | |
| Neve | 0,9 | 0,9 | -1,4 | 0,2 | 0,9 | 0,1 | 87 | 4 | 13 | 311 NW | 83 | 1.012 | 57 | 4,2 | 1,0 | Neve | |
| Pioggia | 2,2 | 2,2 | -1,2 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 87 | 4 | 14 | 274 W | 78 | 1.012 | 42 | 14,2 | 2,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Pioggia | 3,4 | 3,4 | -1,3 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 87 | 4 | 15 | 233 SW | 73 | 1.011 | 53 | 22,1 | 3,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Pioggia | 3,8 | 3,8 | -1,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 87 | 4 | 15 | 217 SW | 71 | 1.010 | 76 | 24,1 | 4,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,6 | 3,6 | -1,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 36 | 4 | 15 | 227 SW | 71 | 1.010 | 79 | 23,9 | 3,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,2 | 3,2 | -1,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 36 | 4 | 15 | 234 SW | 73 | 1.010 | 65 | 23,6 | 2,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,9 | 1,9 | -1,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 36 | 4 | 14 | 233 SW | 76 | 1.011 | 58 | 23,9 | 1,0 | — | |
| Pioggia e neve | 0,6 | 0,6 | -2,3 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 36 | 3 | 13 | 243 WSW | 78 | 1.011 | 66 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,1 | -0,1 | -3,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 36 | 3 | 12 | 271 W | 78 | 1.012 | 77 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,7 | -0,7 | -3,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 36 | 3 | 11 | 290 WNW | 78 | 1.012 | 80 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,8 | -0,8 | -4,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 3 | 3 | 11 | 273 W | 78 | 1.013 | 79 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,9 | -0,9 | -4,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 3 | 3 | 11 | 268 W | 78 | 1.013 | 80 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,1 | -1,1 | -4,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 3 | 3 | 13 | 239 WSW | 78 | 1.012 | 82 | 21,3 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,2 | -1,2 | -4,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 3 | 4 | 14 | 229 SW | 78 | 1.012 | 80 | 13,5 | 0,0 | — |
Ore precedenti 00:00–03:00
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | -3,6 | -3,6 | -5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 266 W | 84 | 1.018 | 87 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | -2,9 | -2,9 | -4,3 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0 | 5 | 14 | 232 SW | 90 | 1.016 | 93 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | -2,6 | -2,6 | -4,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 48 | 5 | 15 | 241 WSW | 90 | 1.015 | 100 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Coperto | -2,2 | -2,2 | -3,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 48 | 4 | 15 | 264 W | 90 | 1.014 | 100 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- -0,1 °C
- Minima
- -3,6 °C
- Massima
- 3,8 °C
- Percepita
- -0,1 °C
- Percepita minima
- -3,6 °C
- Percepita massima
- 3,8 °C
- Punto di rugiada
- -2,9 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,6 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,8 cm
- Precipitazioni totali
- 0,1 mm
- Probabilità precipitazioni
- 87 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia, Pioggia gelata, Neve
Vento
- Vento
- 5 km/h
- Raffiche
- 15 km/h
- Direzione vento
- 262 W °
- Vento minimo
- 3 km/h
- Vento medio
- 4 km/h
- Vento massimo
- 5 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 82 %
- Pressione al livello del mare
- 1.013 hPa
- Nuvolosità
- 80 %
- Visibilità
- 20,7 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 4,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 21 min
- Alba
- Tramonto
Martedì 17 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
2° / -1,9°Percepita minima -3,9°
Precipitazioni
0,0 mmProb. precip. 58%
Neve fresca
0,2 cmManto modellato: 0,8 cm
Vento
6 km/hVento da SSWRaffiche 21 km/h
Umidità
83 %Punto di rugiada -2,6 °C
Nuvolosità
84 %Visibilità 18,6 km
Pressione
1.006 hPaSole e ore di luce
9 h 18 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | -1,1 | -1,1 | -4,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 3 | 4 | 15 | 221 SW | 78 | 1.012 | 77 | 6,6 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,2 | -1,2 | -4,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 3 | 4 | 16 | 204 SSW | 79 | 1.012 | 80 | 7,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,3 | -1,3 | -3,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 5 | 17 | 202 SSW | 80 | 1.011 | 83 | 12,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,4 | -1,4 | -3,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 5 | 18 | 200 SSW | 82 | 1.011 | 80 | 14,5 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,6 | -1,6 | -3,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 5 | 18 | 199 SSW | 83 | 1.010 | 79 | 17,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,9 | -3,7 | -4,0 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0 | 5 | 18 | 207 SSW | 83 | 1.010 | 83 | 21,7 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Coperto | -1,9 | -3,9 | -4,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 5 | 18 | 209 SSW | 83 | 1.009 | 91 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | -1,9 | -3,9 | -4,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 5 | 19 | 199 SSW | 83 | 1.009 | 96 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | -1,4 | -3,2 | -3,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 5 | 20 | 190 S | 82 | 1.008 | 98 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | -0,2 | -1,8 | -3,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 5 | 20 | 184 S | 80 | 1.008 | 98 | 22,8 | 1,0 | — | |
| Coperto | 0,8 | 0,8 | -2,5 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 5 | 20 | 182 S | 79 | 1.007 | 98 | 21,5 | 2,0 | — | |
| Coperto | 1,4 | 0,1 | -2,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 5 | 19 | 182 S | 78 | 1.006 | 98 | 22,8 | 2,0 | — | |
| Coperto | 1,9 | 0,3 | -1,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 6 | 19 | 181 S | 77 | 1.005 | 99 | 22,8 | 2,0 | — | |
| Coperto | 2,1 | 0,4 | -1,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 6 | 20 | 186 S | 77 | 1.004 | 99 | 19,7 | 2,0 | — | |
| Coperto | 2,0 | 0,4 | -1,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 7 | 6 | 21 | 184 S | 79 | 1.004 | 99 | 17,4 | 2,0 | — | |
| Coperto | 1,9 | 0,4 | -0,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 7 | 5 | 21 | 191 S | 83 | 1.004 | 99 | 17,1 | 1,0 | — | |
| Coperto | 1,3 | 1,3 | -0,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 7 | 5 | 20 | 194 SSW | 86 | 1.003 | 93 | 17,5 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,6 | 0,6 | -0,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 7 | 5 | 18 | 198 SSW | 88 | 1.003 | 77 | 17,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,2 | 0,2 | -1,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 7 | 5 | 18 | 208 SSW | 88 | 1.003 | 60 | 15,6 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,0 | 0,0 | -1,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 7 | 5 | 17 | 240 WSW | 88 | 1.003 | 50 | 14,7 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Neve | -0,3 | -0,3 | -2,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 58 | 5 | 17 | 246 WSW | 88 | 1.003 | 47 | 17,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Neve | -0,5 | -2,1 | -2,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 58 | 5 | 17 | 266 W | 87 | 1.002 | 58 | 21,8 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Neve | -0,5 | -2,2 | -2,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 58 | 5 | 17 | 271 W | 86 | 1.002 | 81 | 24,1 | 0,0 | Pioggia gelata, Granuli di ghiaccio | |
| Neve | -0,4 | -2,2 | -2,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 58 | 5 | 18 | 269 W | 85 | 1.002 | 89 | 24,1 | 0,0 | Pioggia gelata, Granuli di ghiaccio |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- -0,1 °C
- Minima
- -1,9 °C
- Massima
- 2,1 °C
- Percepita
- -1,1 °C
- Percepita minima
- -3,9 °C
- Percepita massima
- 1,3 °C
- Punto di rugiada
- -2,6 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,2 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,8 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm
- Probabilità precipitazioni
- 58 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia, Pioggia gelata
Vento
- Vento
- 6 km/h
- Raffiche
- 21 km/h
- Direzione vento
- 207 SSW °
- Vento minimo
- 4 km/h
- Vento medio
- 5 km/h
- Vento massimo
- 6 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 83 %
- Pressione al livello del mare
- 1.006 hPa
- Nuvolosità
- 84 %
- Visibilità
- 18,6 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 2,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 18 min
- Alba
- Tramonto
Mercoledì 18 novembre
Pioggia e neve
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
5° / -1,1°Percepita minima -2,6°
Precipitazioni
0,8 mmProb. precip. 77%
Neve fresca
0,9 cmManto modellato: 0,7 cm
Vento
6 km/hVento da WSWRaffiche 23 km/h
Umidità
81 %Punto di rugiada -2,0 °C
Nuvolosità
55 %Visibilità 23,0 km
Pressione
999 hPaSole e ore di luce
9 h 16 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neve | -0,4 | -2,3 | -2,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 58 | 6 | 18 | 249 WSW | 85 | 1.001 | 81 | 24,1 | 0,0 | Pioggia gelata, Granuli di ghiaccio | |
| Neve | -0,7 | -2,6 | -2,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 58 | 5 | 18 | 235 SW | 86 | 1.000 | 74 | 24,1 | 0,0 | Pioggia gelata, Granuli di ghiaccio | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,5 | -2,4 | -2,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 39 | 6 | 18 | 242 WSW | 86 | 1.000 | 76 | 24,1 | 0,0 | Pioggia gelata, Granuli di ghiaccio | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,6 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 39 | 6 | 18 | 242 WSW | 86 | 999 | 77 | 24,1 | 0,0 | Pioggia gelata, Granuli di ghiaccio | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,6 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 39 | 6 | 19 | 221 SW | 87 | 999 | 71 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,7 | -2,6 | -2,5 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 39 | 6 | 20 | 228 SW | 87 | 998 | 73 | 23,1 | 0,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,5 | -2,4 | -2,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 39 | 6 | 21 | 268 W | 88 | 998 | 83 | 22,2 | 0,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,3 | -2,1 | -2,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 39 | 5 | 21 | 275 W | 88 | 998 | 87 | 23,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 0,3 | -1,4 | -1,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 77 | 5 | 21 | 252 WSW | 87 | 998 | 81 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Neve | 1,3 | -0,2 | -0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 77 | 5 | 22 | 296 WNW | 87 | 998 | 72 | 24,1 | 1,0 | Pioggia, Pioggia gelata | |
| Neve | 2,1 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 77 | 6 | 23 | 183 S | 86 | 998 | 57 | 24,1 | 2,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 3,3 | 1,9 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 77 | 6 | 23 | 229 SW | 82 | 997 | 43 | 24,1 | 3,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Pioggia | 4,4 | 3,1 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 77 | 6 | 23 | 235 SW | 77 | 996 | 42 | 20,0 | 3,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Pioggia | 5,0 | 3,9 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 77 | 6 | 23 | 231 SW | 74 | 996 | 52 | 15,9 | 4,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,9 | 4,0 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 42 | 5 | 22 | 258 WSW | 74 | 996 | 59 | 18,6 | 3,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 42 | 4 | 20 | 275 W | 75 | 997 | 52 | 21,3 | 2,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 2,7 | 2,7 | -0,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 42 | 4 | 17 | 264 W | 76 | 997 | 39 | 22,7 | 1,0 | — | |
| Pioggia e neve | 1,4 | 1,4 | -1,9 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 42 | 5 | 14 | 267 W | 78 | 998 | 31 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,6 | -0,9 | -2,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 42 | 5 | 14 | 263 W | 78 | 999 | 24 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Sereno | 0,1 | -1,6 | -3,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 42 | 5 | 14 | 270 W | 78 | 1.000 | 20 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,3 | -1,9 | -4,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 5 | 14 | 273 W | 76 | 1.000 | 21 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,6 | -0,6 | -4,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 14 | 279 W | 76 | 1.001 | 28 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,9 | -0,9 | -4,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 14 | 290 WNW | 75 | 1.001 | 34 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,1 | -1,1 | -5,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 14 | 285 WNW | 75 | 1.002 | 37 | 24,1 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 1,0 °C
- Minima
- -1,1 °C
- Massima
- 5,0 °C
- Percepita
- -0,3 °C
- Percepita minima
- -2,6 °C
- Percepita massima
- 4,2 °C
- Punto di rugiada
- -2,0 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,9 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,7 cm
- Precipitazioni totali
- 0,8 mm
- Probabilità precipitazioni
- 77 %
- Copertura precipitazioni
- 13 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia, Pioggia gelata, Neve, Granuli di ghiaccio
Vento
- Vento
- 6 km/h
- Raffiche
- 23 km/h
- Direzione vento
- 253 WSW °
- Vento minimo
- 4 km/h
- Vento medio
- 5 km/h
- Vento massimo
- 6 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 81 %
- Pressione al livello del mare
- 999 hPa
- Nuvolosità
- 55 %
- Visibilità
- 23,0 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 4,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 16 min
- Alba
- Tramonto
Giovedì 19 novembre
Pioggia e neve
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
3° / -2,0°Percepita minima -3,8°
Precipitazioni
1,0 mmProb. precip. 52%
Neve fresca
0,3 cmManto modellato: 0,7 cm
Vento
6 km/hVento da WRaffiche 17 km/h
Umidità
78 %Punto di rugiada -3,7 °C
Nuvolosità
59 %Visibilità 23,3 km
Pressione
1.001 hPaSole e ore di luce
9 h 13 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | -1,3 | -1,3 | -5,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 14 | 280 W | 75 | 1.002 | 39 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,4 | -1,4 | -5,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 13 | 284 WNW | 75 | 1.002 | 38 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,6 | -1,6 | -5,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 13 | 276 W | 75 | 1.002 | 34 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,8 | -1,8 | -5,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 12 | 271 W | 75 | 1.002 | 29 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,9 | -1,9 | -5,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 12 | 267 W | 76 | 1.002 | 30 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,9 | -1,9 | -5,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 3 | 12 | 250 WSW | 76 | 1.002 | 40 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,0 | -2,0 | -5,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 14 | 229 SW | 75 | 1.002 | 54 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -2,0 | -2,0 | -5,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 15 | 251 WSW | 76 | 1.002 | 66 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,0 | -1,0 | -4,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 23 | 5 | 16 | 203 SSW | 76 | 1.002 | 73 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,2 | 0,2 | -3,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 23 | 5 | 16 | 163 SSE | 77 | 1.001 | 81 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,3 | 1,3 | -2,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 23 | 5 | 16 | 141 SE | 77 | 1.001 | 88 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Coperto | 1,8 | 1,8 | -1,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 23 | 5 | 16 | 146 SE | 77 | 1.000 | 91 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Coperto | 2,2 | 2,2 | -1,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 23 | 4 | 17 | 146 SE | 77 | 999 | 92 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Coperto | 2,5 | 2,5 | -1,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 23 | 4 | 17 | 156 SSE | 78 | 999 | 94 | 24,1 | 3,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Pioggia | 2,2 | 2,2 | -1,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 52 | 4 | 16 | 198 SSW | 79 | 999 | 93 | 24,1 | 3,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Pioggia | 1,8 | 1,8 | -1,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 52 | 4 | 15 | 43 NE | 82 | 999 | 92 | 24,1 | 2,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Pioggia | 1,4 | 1,4 | -1,0 | 0,0 | 0,8 | 0,3 | 52 | 4 | 14 | 30 NNE | 83 | 999 | 85 | 24,1 | 1,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 0,7 | 0,7 | -1,7 | 0,0 | 0,8 | 0,3 | 52 | 4 | 14 | 324 NW | 84 | 999 | 68 | 23,6 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 0,0 | -1,6 | -2,4 | 0,0 | 0,8 | 0,3 | 52 | 5 | 14 | 311 NW | 83 | 1.000 | 46 | 22,4 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia e neve | -0,5 | -2,6 | -3,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 52 | 6 | 15 | 311 NW | 83 | 1.001 | 32 | 18,5 | 0,0 | Pioggia, Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,8 | -2,9 | -3,5 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 6 | 15 | 299 WNW | 81 | 1.002 | 31 | 15,8 | 0,0 | Neve | |
| Pioggia e neve | -1,1 | -3,2 | -4,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 6 | 15 | 285 WNW | 80 | 1.003 | 35 | 20,3 | 0,0 | Pioggia, Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,5 | -3,5 | -4,8 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 42 | 6 | 14 | 277 W | 79 | 1.003 | 42 | 24,1 | 0,0 | Pioggia gelata, Granuli di ghiaccio | |
| Parzialmente nuvoloso | -1,8 | -3,8 | -5,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 5 | 14 | 272 W | 78 | 1.004 | 50 | 24,1 | 0,0 | Pioggia gelata, Granuli di ghiaccio |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- -0,3 °C
- Minima
- -2,0 °C
- Massima
- 2,5 °C
- Percepita
- -0,8 °C
- Percepita minima
- -3,8 °C
- Percepita massima
- 2,5 °C
- Punto di rugiada
- -3,7 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,3 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,7 cm
- Precipitazioni totali
- 1,0 mm
- Probabilità precipitazioni
- 52 %
- Copertura precipitazioni
