← Voltar à página de Cauterets
MondoNeve Meteo e neve
Cauterets
França
Encoberto
Sensação térmica 10,6°- Neve fresca
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 0,0 mm Prob. precip. 16%
- Vento
- 20 km/h Rajadas 67 km/h
- Humidade
- 77 %
O período da previsão mudou. Recarregue a página para atualizar estes totais.
Previsão de neve
Altitude 1.600 mter 17/11 07:00 → qua 18/11 07:00
Neve fresca, hora a hora
- Neve em 15 dias
- 1,7 cm ter 17/11 → ter 01/12
- Dia com mais neve
- 0,6 cm sex 27/11
- Espessura modelada
- 0,0 cm ter 17/11
Período e disponibilidade dos dados
Próximas 24 horas: 17/11/2026 07:00 → 18/11/2026 07:00
Próximas 48 horas: 17/11/2026 07:00 → 19/11/2026 07:00
Próximas 72 horas: 17/11/2026 07:00 → 20/11/2026 07:00
Previsão diária
Máx. / mín. °C · neve fresca cmTerça-feira 17 novembro
Chuva
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
12° / 8,2°Sensação mínima 5,8°
Precipitação
1,1 mmProb. precip. 100%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,0 cm
Vento
23 km/hVento de SSWRajadas 74 km/h
Humidade
76 %Ponto de orvalho 6,7 °C
Nebulosidade
86 %Visibilidade 18,9 km
Pressão
1.007 hPaSol e luz do dia
9 h 40 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encoberto | 10,6 | 10,6 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 20 | 67 | 201 SSW | 77 | 1.007 | 93 | 16,9 | 0,0 | — | |
| Chuva | 10,6 | 10,6 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 18 | 60 | 201 SSW | 79 | 1.007 | 100 | 12,5 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 10,7 | 10,7 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 100 | 15 | 53 | 202 SSW | 80 | 1.008 | 100 | 9,6 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 11,0 | 11,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 13 | 48 | 200 SSW | 81 | 1.008 | 100 | 12,8 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 11,2 | 11,2 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 100 | 12 | 48 | 206 SSW | 80 | 1.008 | 100 | 20,3 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 11,8 | 11,8 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 12 | 50 | 211 SSW | 78 | 1.007 | 99 | 24,1 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 11,8 | 11,8 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 11 | 50 | 217 SW | 76 | 1.007 | 99 | 24,1 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 11,9 | 11,9 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 | 12 | 52 | 225 SW | 74 | 1.006 | 99 | 24,1 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 11,7 | 11,7 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 87 | 13 | 55 | 228 SW | 72 | 1.006 | 99 | 24,1 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 11,3 | 11,3 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 | 14 | 59 | 228 SW | 70 | 1.006 | 98 | 24,1 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 10,8 | 10,8 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 | 13 | 57 | 229 SW | 71 | 1.006 | 95 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 10,0 | 10,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 | 13 | 51 | 226 SW | 72 | 1.006 | 96 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,5 | 7,7 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 | 13 | 48 | 216 SW | 72 | 1.007 | 96 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 9,1 | 7,2 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 13 | 45 | 215 SW | 73 | 1.007 | 90 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 8,8 | 6,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 13 | 44 | 213 SSW | 72 | 1.007 | 83 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 8,5 | 6,3 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 13 | 45 | 210 SSW | 71 | 1.007 | 80 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 8,2 | 5,8 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 14 | 46 | 206 SSW | 72 | 1.007 | 80 | 24,1 | 0,0 | Chuva |
Horas anteriores 00:00–06:00
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | 12,0 | 12,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 28 | 190 S | 83 | 1.008 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 11,2 | 11,2 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 28 | 162 SSE | 86 | 1.007 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 11,9 | 11,9 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 27 | 202 SSW | 79 | 1.006 | 53 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 12,1 | 12,1 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 28 | 157 SSE | 82 | 1.005 | 60 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 11,1 | 11,1 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 74 | 202 SSW | 84 | 1.004 | 75 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 10,2 | 10,2 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 23 | 74 | 199 SSW | 75 | 1.008 | 75 | 22,7 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 10,4 | 10,4 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 22 | 72 | 201 SSW | 76 | 1.008 | 82 | 20,0 | 0,0 | — |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 10,7 °C
- Mínima
- 8,2 °C
- Máxima
- 12,1 °C
- Sensação térmica
- 10,3 °C
- Sensação mínima
- 5,8 °C
- Sensação máxima
- 12,1 °C
- Ponto de orvalho
- 6,7 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 1,1 mm
- Probabilidade de precipitação
- 100 %
- Cobertura da precipitação
- 17 %
- Tipo de precipitação
- Chuva
Vento
- Vento
- 23 km/h
- Rajadas
- 74 km/h
- Direção do vento
- 208 SSW °
- Vento mínimo
- 6 km/h
- Vento médio
- 13 km/h
- Vento máximo
- 23 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 76 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.007 hPa
- Nebulosidade
- 86 %
- Visibilidade
- 18,9 km
Céu e sol
- Índice UV
- 1,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 40 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Quarta-feira 18 novembro
Chuva
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
10° / 7,7°Sensação mínima 5,5°
Precipitação
18,9 mmProb. precip. 100%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,0 cm
Vento
16 km/hVento de SWRajadas 60 km/h
Humidade
80 %Ponto de orvalho 5,7 °C
Nebulosidade
91 %Visibilidade 17,2 km
Pressão
1.006 hPaSol e luz do dia
9 h 38 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | 8,1 | 5,5 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 48 | 15 | 48 | 206 SSW | 72 | 1.008 | 80 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 8,1 | 5,5 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 48 | 16 | 50 | 206 SSW | 72 | 1.008 | 83 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 8,2 | 5,5 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 16 | 52 | 206 SSW | 72 | 1.007 | 87 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 8,2 | 5,7 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 36 | 16 | 53 | 208 SSW | 73 | 1.007 | 87 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 8,2 | 5,7 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 15 | 52 | 211 SSW | 74 | 1.007 | 85 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,5 | 6,3 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 36 | 13 | 48 | 211 SSW | 76 | 1.007 | 83 | 23,6 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 8,3 | 6,7 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 36 | 10 | 43 | 220 SW | 79 | 1.007 | 85 | 22,6 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 8,1 | 7,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 36 | 8 | 38 | 229 SW | 83 | 1.008 | 89 | 22,5 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 7,9 | 6,9 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 94 | 6 | 35 | 236 SW | 87 | 1.008 | 94 | 22,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 7,7 | 7,1 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 94 | 5 | 32 | 265 W | 89 | 1.009 | 96 | 15,8 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 7,7 | 7,7 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 94 | 5 | 30 | 253 WSW | 89 | 1.009 | 96 | 6,6 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 8,2 | 7,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 94 | 6 | 32 | 265 W | 87 | 1.009 | 93 | 2,3 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 8,7 | 7,9 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 7 | 37 | 261 W | 84 | 1.009 | 89 | 3,7 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,6 | 8,9 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 7 | 39 | 258 WSW | 80 | 1.008 | 88 | 11,5 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,9 | 9,5 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 | 6 | 38 | 239 WSW | 77 | 1.007 | 88 | 20,8 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,9 | 9,5 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 71 | 5 | 37 | 236 SW | 79 | 1.006 | 89 | 24,1 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,5 | 8,8 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 71 | 6 | 37 | 191 S | 81 | 1.006 | 93 | 22,5 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,5 | 8,4 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 71 | 8 | 40 | 195 SSW | 82 | 1.005 | 95 | 16,4 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,1 | 7,7 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 71 | 9 | 44 | 195 SSW | 83 | 1.004 | 98 | 10,5 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,2 | 7,5 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 71 | 11 | 48 | 195 SSW | 83 | 1.004 | 99 | 11,0 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,6 | 7,7 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 100 | 13 | 52 | 199 SSW | 83 | 1.003 | 99 | 10,8 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,9 | 8,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 100 | 14 | 55 | 210 SSW | 82 | 1.002 | 99 | 11,6 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 10,0 | 8,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 100 | 14 | 58 | 214 SW | 82 | 1.002 | 98 | 16,8 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 10,0 | 7,9 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 100 | 15 | 60 | 224 SW | 81 | 1.002 | 90 | 17,1 | 0,0 | Chuva |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 8,8 °C
- Mínima
- 7,7 °C
- Máxima
- 10,0 °C
- Sensação térmica
- 7,4 °C
- Sensação mínima
- 5,5 °C
- Sensação máxima
- 9,5 °C
- Ponto de orvalho
- 5,7 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 18,9 mm
- Probabilidade de precipitação
- 100 %
- Cobertura da precipitação
- 71 %
- Tipo de precipitação
- Chuva
Vento
- Vento
- 16 km/h
- Rajadas
- 60 km/h
- Direção do vento
- 216 SW °
- Vento mínimo
- 5 km/h
- Vento médio
- 10 km/h
- Vento máximo
- 16 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 80 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.006 hPa
- Nebulosidade
- 91 %
- Visibilidade
- 17,2 km
Céu e sol
- Índice UV
- 1,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 38 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Quinta-feira 19 novembro
Chuva e neve
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
10° / 2,5°Sensação mínima 0,2°
Precipitação
3,5 mmProb. precip. 100%
Neve fresca
0,1 cmEspessura modelada: 0,0 cm
Vento
18 km/hVento de WRajadas 71 km/h
Humidade
72 %Ponto de orvalho 0,2 °C
Nebulosidade
53 %Visibilidade 17,8 km
Pressão
1.010 hPaSol e luz do dia
9 h 36 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuva | 9,6 | 7,2 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 18 | 65 | 234 SW | 78 | 1.002 | 74 | 17,4 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 8,6 | 5,8 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 18 | 71 | 235 SW | 76 | 1.002 | 65 | 18,9 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 7,7 | 5,2 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 14 | 66 | 244 WSW | 77 | 1.002 | 74 | 15,3 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 6,8 | 4,6 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 100 | 11 | 53 | 255 WSW | 82 | 1.003 | 83 | 10,8 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 5,4 | 2,9 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 100 | 11 | 48 | 291 WNW | 88 | 1.005 | 84 | 5,7 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 3,9 | 1,3 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 100 | 11 | 45 | 295 WNW | 92 | 1.006 | 82 | 1,3 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 3,2 | 0,7 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 100 | 9 | 42 | 288 WNW | 92 | 1.007 | 73 | 1,9 | 0,0 | Neve | |
| Chuva | 2,5 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 100 | 8 | 40 | 286 WNW | 89 | 1.009 | 55 | 6,9 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 2,5 | 0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 42 | 8 | 37 | 256 WSW | 82 | 1.009 | 35 | 11,8 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 3,2 | 1,2 | -1,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 42 | 7 | 35 | 244 WSW | 72 | 1.010 | 23 | 16,1 | 0,0 | Chuva | |
| Céu limpo | 4,5 | 2,6 | -1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 42 | 8 | 37 | 254 WSW | 66 | 1.010 | 18 | 21,5 | 1,0 | — | |
| Céu limpo | 5,4 | 3,2 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | 10 | 43 | 270 W | 61 | 1.010 | 19 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 6,0 | 3,4 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | 12 | 48 | 271 W | 56 | 1.010 | 23 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 6,6 | 3,9 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | 15 | 50 | 276 W | 53 | 1.010 | 30 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 6,6 | 3,7 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 15 | 53 | 275 W | 53 | 1.011 | 37 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 6,2 | 3,3 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 15 | 53 | 276 W | 55 | 1.011 | 42 | 20,9 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 5,6 | 2,7 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 14 | 48 | 279 W | 58 | 1.012 | 46 | 17,7 | 2,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 4,7 | 2,4 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 10 | 41 | 270 W | 63 | 1.012 | 54 | 20,9 | 1,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 3,6 | 2,0 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 6 | 33 | 256 WSW | 69 | 1.013 | 61 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 3,1 | 1,7 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 6 | 27 | 242 WSW | 74 | 1.014 | 61 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 3,0 | 1,5 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 32 | 6 | 26 | 241 WSW | 76 | 1.015 | 62 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 2,9 | 1,3 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 6 | 27 | 243 WSW | 76 | 1.015 | 60 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 3,0 | 1,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 7 | 27 | 225 SW | 76 | 1.016 | 52 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 2,9 | 0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 8 | 27 | 228 SW | 76 | 1.016 | 48 | 24,1 | 0,0 | Chuva |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 4,9 °C
- Mínima
- 2,5 °C
- Máxima
- 9,6 °C
- Sensação térmica
- 2,6 °C
- Sensação mínima
- 0,2 °C
- Sensação máxima
- 7,2 °C
- Ponto de orvalho
- 0,2 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,1 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 3,5 mm
- Probabilidade de precipitação
- 100 %
- Cobertura da precipitação
- 25 %
- Tipo de precipitação
- Chuva, Neve
Vento
- Vento
- 18 km/h
- Rajadas
- 71 km/h
- Direção do vento
- 261 W °
- Vento mínimo
- 6 km/h
- Vento médio
- 10 km/h
- Vento máximo
- 18 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 72 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.010 hPa
- Nebulosidade
- 53 %
- Visibilidade
- 17,8 km
Céu e sol
- Índice UV
- 4,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 36 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Sexta-feira 20 novembro
Parcialmente nublado
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
8° / 2,2°Sensação mínima -1,1°
Precipitação
0,0 mmProb. precip. 32%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,0 cm
Vento
12 km/hVento de WSWRajadas 31 km/h
Humidade
74 %Ponto de orvalho -0,1 °C
Nebulosidade
53 %Visibilidade 24,1 km
Pressão
1.021 hPaSol e luz do dia
9 h 34 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | 3,0 | 0,8 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 8 | 25 | 230 SW | 76 | 1.016 | 48 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 3,0 | 0,7 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 9 | 24 | 231 SW | 76 | 1.017 | 49 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 2,9 | 0,2 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 10 | 23 | 228 SW | 76 | 1.017 | 48 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 2,8 | -0,1 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 11 | 24 | 225 SW | 77 | 1.017 | 45 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 2,7 | -0,2 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 10 | 24 | 225 SW | 76 | 1.018 | 41 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 2,4 | -0,6 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 11 | 24 | 226 SW | 76 | 1.018 | 41 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 2,3 | -0,8 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 11 | 24 | 226 SW | 76 | 1.018 | 42 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 2,2 | -1,1 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 12 | 24 | 226 SW | 75 | 1.019 | 42 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 3,0 | 0,0 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 11 | 24 | 232 SW | 74 | 1.020 | 40 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 3,9 | 1,3 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 10 | 25 | 238 WSW | 73 | 1.020 | 38 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 5,3 | 3,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 9 | 24 | 252 WSW | 71 | 1.020 | 40 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 6,3 | 4,5 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 9 | 25 | 269 W | 67 | 1.021 | 44 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,2 | 5,1 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 11 | 29 | 283 WNW | 63 | 1.021 | 49 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,9 | 5,7 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 12 | 31 | 293 WNW | 61 | 1.021 | 52 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,5 | 5,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 12 | 31 | 294 WNW | 63 | 1.021 | 53 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,2 | 5,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 10 | 30 | 295 WNW | 66 | 1.021 | 53 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 6,8 | 5,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 9 | 27 | 295 WNW | 70 | 1.022 | 54 | 24,1 | 2,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 5,7 | 4,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 8 | 24 | 275 W | 75 | 1.022 | 58 | 24,1 | 1,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 4,8 | 3,1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 7 | 24 | 253 WSW | 80 | 1.023 | 62 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 3,9 | 2,2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 7 | 24 | 236 SW | 84 | 1.024 | 65 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 3,7 | 2,2 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 23 | 233 SW | 84 | 1.024 | 68 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 3,4 | 2,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5 | 22 | 224 SW | 82 | 1.025 | 73 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 3,3 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 23 | 212 SSW | 80 | 1.025 | 78 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 3,4 | 1,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 25 | 207 SSW | 78 | 1.025 | 78 | 24,1 | 0,0 | — |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 4,4 °C
- Mínima
- 2,2 °C
- Máxima
- 7,9 °C
- Sensação térmica
- 2,2 °C
- Sensação mínima
- -1,1 °C
- Sensação máxima
- 5,7 °C
- Ponto de orvalho
- -0,1 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 0,0 mm
- Probabilidade de precipitação
- 32 %
- Cobertura da precipitação
- 0 %
Vento
- Vento
- 12 km/h
- Rajadas
- 31 km/h
- Direção do vento
- 248 WSW °
- Vento mínimo
- 5 km/h
- Vento médio
- 9 km/h
- Vento máximo
- 12 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 74 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.021 hPa
- Nebulosidade
- 53 %
- Visibilidade
- 24,1 km
Céu e sol
- Índice UV
- 3,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 34 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Sábado 21 novembro
Encoberto
Temperatura e neve hora a hora
