MondoNeve Meteo e neve
Kläppen
Suécia
Parcialmente nublado
Sensação térmica -10,9°- Neve fresca
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 0,1 mm Prob. precip. 0%
- Vento
- 16 km/h Rajadas 38 km/h
- Humidade
- 86 %
O período da previsão mudou. Recarregue a página para atualizar estes totais.
Previsão de neve
Altitude 470 mqua 18/11 08:00 → qui 19/11 08:00
Neve fresca, hora a hora
- Neve em 15 dias
- 8,2 cm qua 18/11 → qua 02/12
- Dia com mais neve
- 2,7 cm dom 29/11
- Espessura modelada
- 6,4 cm qua 18/11
Período e disponibilidade dos dados
Próximas 24 horas: 18/11/2026 08:00 → 19/11/2026 08:00
Próximas 48 horas: 18/11/2026 08:00 → 20/11/2026 08:00
Próximas 72 horas: 18/11/2026 08:00 → 21/11/2026 08:00
Previsão diária
Máx. / mín. °C · neve fresca cmQuarta-feira 18 novembro
Chuva e neve
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
-2° / -6,8°Sensação mínima -11,2°
Precipitação
0,3 mmProb. precip. 7%
Neve fresca
0,3 cmEspessura modelada: 6,4 cm
Vento
16 km/hVento de NRajadas 39 km/h
Humidade
83 %Ponto de orvalho -7,4 °C
Nebulosidade
62 %Visibilidade 19,8 km
Pressão
988 hPaSol e luz do dia
7 h 5 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | -5,2 | -10,9 | -7,3 | 0,0 | 4,3 | 0,1 | 0 | 16 | 38 | 11 N | 86 | 989 | 77 | 23,5 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -5,5 | -11,2 | -7,5 | 0,1 | 4,4 | 0,0 | 0 | 15 | 38 | 10 N | 85 | 989 | 75 | 24,1 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -5,3 | -11,0 | -7,7 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0 | 15 | 38 | 8 N | 83 | 989 | 70 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -5,0 | -10,6 | -7,7 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0 | 15 | 37 | 7 N | 81 | 989 | 66 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -4,8 | -10,2 | -7,6 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0 | 15 | 36 | 6 N | 80 | 988 | 58 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -4,7 | -9,9 | -7,6 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0 | 14 | 36 | 4 N | 79 | 988 | 51 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -4,7 | -9,8 | -7,8 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0 | 13 | 35 | 2 N | 79 | 987 | 48 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -5,1 | -10,1 | -8,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0 | 12 | 32 | 0 N | 80 | 987 | 44 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -5,7 | -10,4 | -8,4 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0 | 11 | 28 | 357 N | 80 | 987 | 39 | 20,9 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -6,0 | -10,6 | -8,7 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0 | 11 | 25 | 356 N | 81 | 988 | 38 | 14,6 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -6,2 | -10,8 | -9,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0 | 10 | 24 | 352 N | 80 | 988 | 37 | 14,7 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -6,4 | -10,9 | -9,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0 | 10 | 23 | 350 N | 80 | 988 | 33 | 21,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -6,5 | -10,9 | -9,4 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 7 | 10 | 23 | 347 NNW | 80 | 988 | 30 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -6,6 | -11,0 | -9,5 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 7 | 9 | 23 | 344 NNW | 80 | 988 | 30 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -6,6 | -11,0 | -9,6 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 7 | 9 | 22 | 343 NNW | 79 | 988 | 32 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -6,8 | -11,1 | -9,8 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 7 | 9 | 22 | 341 NNW | 79 | 988 | 35 | 24,1 | 0,0 | — |
Horas anteriores 00:00–07:00
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encoberto | -2,0 | -6,5 | -4,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0 | 13 | 34 | 310 NW | 86 | 989 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Encoberto | -2,0 | -6,5 | -4,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0 | 13 | 36 | 320 NW | 86 | 989 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Encoberto | -2,0 | -2,0 | -4,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0 | 2 | 38 | 9 N | 86 | 988 | 100 | 8,0 | 0,0 | — | |
| Encoberto | -2,0 | -5,0 | -4,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0 | 8 | 37 | 320 NW | 86 | 987 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -4,9 | -10,4 | -6,6 | 0,1 | 4,2 | 0,1 | 0 | 14 | 39 | 11 N | 89 | 990 | 85 | 22,8 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -4,9 | -10,4 | -6,6 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0 | 15 | 39 | 12 NNE | 88 | 990 | 87 | 18,5 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -4,9 | -10,5 | -6,7 | 0,1 | 4,3 | 0,1 | 0 | 15 | 39 | 11 N | 87 | 990 | 83 | 16,2 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | -5,1 | -10,8 | -7,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0 | 16 | 39 | 12 NNE | 87 | 989 | 78 | 19,9 | 0,0 | — |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- -5,0 °C
- Mínima
- -6,8 °C
- Máxima
- -2,0 °C
- Sensação térmica
- -9,7 °C
- Sensação mínima
- -11,2 °C
- Sensação máxima
- -2,0 °C
- Ponto de orvalho
- -7,4 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,3 cm
- Espessura de neve modelada
- 6,4 cm
- Precipitação total
- 0,3 mm
- Probabilidade de precipitação
- 7 %
- Cobertura da precipitação
- 0 %
- Tipo de precipitação
- Chuva, Chuva gelada, Neve
Vento
- Vento
- 16 km/h
- Rajadas
- 39 km/h
- Direção do vento
- 357 N °
- Vento mínimo
- 2 km/h
- Vento médio
- 12 km/h
- Vento máximo
- 16 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 83 %
- Pressão ao nível do mar
- 988 hPa
- Nebulosidade
- 62 %
- Visibilidade
- 19,8 km
Céu e sol
- Índice UV
- 1,0
Sol e luz do dia
Duração do dia7 h 5 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Quinta-feira 19 novembro
Chuva e neve
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
-4° / -6,9°Sensação mínima -11,3°
Precipitação
0,7 mmProb. precip. 36%
Neve fresca
1,0 cmEspessura modelada: 4,5 cm
Vento
12 km/hVento de NNWRajadas 31 km/h
Humidade
82 %Ponto de orvalho -7,8 °C
Nebulosidade
84 %Visibilidade 12,9 km
Pressão
989 hPaSol e luz do dia
7 h 0 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | -6,8 | -11,1 | -9,8 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 7 | 9 | 22 | 338 NNW | 80 | 988 | 37 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -6,9 | -11,2 | -9,7 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 7 | 9 | 23 | 338 NNW | 80 | 988 | 39 | 23,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -6,7 | -11,3 | -9,5 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0 | 10 | 25 | 338 NNW | 80 | 988 | 48 | 18,6 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -6,6 | -11,3 | -9,4 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0 | 10 | 26 | 339 NNW | 80 | 988 | 65 | 11,2 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -6,3 | -11,1 | -9,2 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0 | 11 | 28 | 337 NNW | 80 | 988 | 83 | 5,1 | 0,0 | — | |
| Encoberto | -6,1 | -10,9 | -8,8 | 0,1 | 4,2 | 0,0 | 0 | 11 | 30 | 338 NNW | 80 | 988 | 91 | 2,3 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Encoberto | -6,0 | -10,7 | -8,6 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0 | 11 | 30 | 338 NNW | 81 | 988 | 93 | 1,3 | 0,0 | — | |
| Encoberto | -5,8 | -10,5 | -8,4 | 0,1 | 4,2 | 0,0 | 0 | 11 | 30 | 342 NNW | 82 | 988 | 95 | 2,1 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Encoberto | -5,7 | -10,4 | -8,1 | 0,1 | 4,3 | 0,1 | 10 | 11 | 31 | 343 NNW | 82 | 988 | 95 | 7,1 | 0,0 | Neve | |
| Encoberto | -5,6 | -10,2 | -8,1 | 0,1 | 4,4 | 0,1 | 10 | 11 | 31 | 345 NNW | 82 | 989 | 95 | 11,8 | 0,0 | Neve | |
| Encoberto | -5,2 | -9,7 | -7,9 | 0,1 | 4,5 | 0,1 | 10 | 11 | 30 | 346 NNW | 81 | 989 | 95 | 9,4 | 0,0 | Neve | |
| Encoberto | -4,7 | -9,2 | -7,7 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 10 | 11 | 30 | 345 NNW | 79 | 989 | 95 | 5,3 | 1,0 | — | |
| Encoberto | -4,4 | -8,9 | -7,3 | 0,0 | 4,5 | 0,1 | 10 | 11 | 29 | 344 NNW | 79 | 989 | 94 | 4,1 | 1,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Encoberto | -4,2 | -8,7 | -7,0 | 0,1 | 4,5 | 0,0 | 10 | 11 | 28 | 343 NNW | 80 | 989 | 94 | 3,2 | 1,0 | Neve | |
| Encoberto | -4,2 | -8,6 | -6,8 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 29 | 11 | 27 | 340 NNW | 82 | 989 | 94 | 2,9 | 1,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Encoberto | -4,4 | -8,8 | -6,6 | 0,1 | 4,5 | 0,1 | 29 | 11 | 27 | 339 NNW | 83 | 989 | 94 | 5,6 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Encoberto | -4,6 | -8,9 | -6,5 | 0,1 | 4,6 | 0,0 | 29 | 10 | 27 | 335 NNW | 85 | 989 | 93 | 12,0 | 0,0 | Neve | |
| Encoberto | -4,7 | -9,0 | -6,6 | 0,0 | 4,6 | 0,1 | 29 | 10 | 26 | 336 NNW | 86 | 990 | 92 | 18,4 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Encoberto | -4,9 | -9,2 | -6,7 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 29 | 10 | 26 | 336 NNW | 86 | 990 | 92 | 21,9 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Encoberto | -5,1 | -9,4 | -6,9 | 0,1 | 4,7 | 0,0 | 29 | 10 | 25 | 335 NNW | 86 | 990 | 91 | 23,5 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -5,1 | -9,5 | -7,1 | 0,0 | 4,7 | 0,1 | 36 | 10 | 25 | 335 NNW | 85 | 990 | 89 | 24,1 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -5,0 | -9,6 | -7,1 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 36 | 11 | 27 | 337 NNW | 85 | 990 | 87 | 24,1 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -4,9 | -9,5 | -7,2 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 36 | 11 | 28 | 336 NNW | 83 | 990 | 86 | 24,1 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -4,7 | -9,4 | -7,4 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 36 | 12 | 30 | 336 NNW | 81 | 990 | 87 | 24,1 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- -5,4 °C
- Mínima
- -6,9 °C
- Máxima
- -4,2 °C
- Sensação térmica
- -9,9 °C
- Sensação mínima
- -11,3 °C
- Sensação máxima
- -8,6 °C
- Ponto de orvalho
- -7,8 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 1,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 4,5 cm
- Precipitação total
- 0,7 mm
- Probabilidade de precipitação
- 36 %
- Cobertura da precipitação
- 8 %
- Tipo de precipitação
- Chuva, Chuva gelada, Neve
Vento
- Vento
- 12 km/h
- Rajadas
- 31 km/h
- Direção do vento
- 339 NNW °
- Vento mínimo
- 9 km/h
- Vento médio
- 11 km/h
- Vento máximo
- 12 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 82 %
- Pressão ao nível do mar
- 989 hPa
- Nebulosidade
- 84 %
- Visibilidade
- 12,9 km
Céu e sol
- Índice UV
- 1,0
Sol e luz do dia
Duração do dia7 h 0 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Sexta-feira 20 novembro
Chuva e neve
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
-1° / -4,7°Sensação mínima -9,5°
Precipitação
0,6 mmProb. precip. 36%
Neve fresca
0,6 cmEspessura modelada: 4,9 cm
Vento
14 km/hVento de NWRajadas 37 km/h
Humidade
78 %Ponto de orvalho -6,8 °C
Nebulosidade
60 %Visibilidade 23,6 km
Pressão
995 hPaSol e luz do dia
6 h 56 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | -4,5 | -9,3 | -7,4 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 36 | 12 | 32 | 338 NNW | 80 | 990 | 88 | 24,1 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -4,5 | -9,4 | -7,5 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 36 | 13 | 33 | 334 NNW | 80 | 991 | 88 | 24,1 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -4,6 | -9,5 | -7,1 | 0,1 | 4,7 | 0,1 | 16 | 13 | 34 | 333 NNW | 81 | 991 | 88 | 24,1 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | -4,4 | -9,4 | -7,1 | 0,1 | 4,8 | 0,1 | 16 | 13 | 32 | 331 NNW | 81 | 991 | 88 | 24,1 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | -4,4 | -9,4 | -7,1 | 0,0 | 4,8 | 0,1 | 16 | 13 | 31 | 332 NNW | 81 | 991 | 87 | 24,1 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -4,3 | -9,4 | -6,8 | 0,2 | 5,0 | 0,2 | 16 | 14 | 34 | 332 NNW | 81 | 992 | 83 | 24,1 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | -4,0 | -9,2 | -6,8 | 0,1 | 5,1 | 0,1 | 16 | 14 | 37 | 334 NNW | 81 | 992 | 74 | 24,1 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -3,9 | -8,9 | -6,9 | 0,1 | 5,1 | 0,0 | 16 | 14 | 34 | 335 NNW | 79 | 992 | 63 | 24,1 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -4,0 | -8,9 | -7,2 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 7 | 13 | 28 | 333 NNW | 78 | 993 | 58 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -3,9 | -8,7 | -7,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 7 | 13 | 29 | 331 NNW | 77 | 993 | 59 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -3,0 | -7,7 | -6,5 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 7 | 13 | 34 | 330 NNW | 77 | 994 | 62 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -2,2 | -6,8 | -6,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 7 | 13 | 34 | 328 NNW | 76 | 994 | 62 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -1,7 | -5,9 | -5,4 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 7 | 12 | 30 | 328 NNW | 76 | 995 | 64 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -1,4 | -5,5 | -4,9 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 7 | 12 | 25 | 328 NNW | 76 | 995 | 68 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -1,9 | -6,1 | -5,1 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 7 | 12 | 22 | 325 NW | 75 | 996 | 67 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -2,6 | -7,0 | -6,2 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 7 | 12 | 21 | 320 NW | 76 | 996 | 58 | 22,7 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -3,4 | -7,8 | -6,5 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 7 | 12 | 22 | 317 NW | 77 | 997 | 44 | 19,7 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -3,7 | -8,1 | -6,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 7 | 11 | 22 | 311 NW | 78 | 998 | 32 | 19,5 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -4,1 | -8,3 | -7,1 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 7 | 11 | 20 | 302 WNW | 78 | 998 | 24 | 22,5 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -4,3 | -8,4 | -7,4 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 7 | 10 | 18 | 295 WNW | 78 | 998 | 21 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -4,4 | -8,4 | -7,5 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 7 | 10 | 16 | 292 WNW | 78 | 999 | 28 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -4,5 | -8,6 | -7,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 7 | 10 | 15 | 292 WNW | 77 | 999 | 40 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -4,6 | -8,7 | -8,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 7 | 10 | 15 | 293 WNW | 77 | 999 | 46 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -4,7 | -9,0 | -8,1 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 7 | 10 | 16 | 295 WNW | 77 | 999 | 43 | 24,1 | 0,0 | — |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- -3,7 °C
- Mínima
- -4,7 °C
- Máxima
- -1,4 °C
- Sensação térmica
- -8,3 °C
- Sensação mínima
- -9,5 °C
- Sensação máxima
- -5,5 °C
- Ponto de orvalho
- -6,8 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,6 cm
- Espessura de neve modelada
- 4,9 cm
- Precipitação total
- 0,6 mm
- Probabilidade de precipitação
- 36 %
- Cobertura da precipitação
- 8 %
- Tipo de precipitação
- Chuva, Chuva gelada, Neve
Vento
- Vento
- 14 km/h
- Rajadas
- 37 km/h
- Direção do vento
- 322 NW °
- Vento mínimo
- 10 km/h
- Vento médio
- 12 km/h
- Vento máximo
- 14 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 78 %
- Pressão ao nível do mar
- 995 hPa
- Nebulosidade
- 60 %
- Visibilidade
- 23,6 km
Céu e sol
- Índice UV
- 1,0
Sol e luz do dia
Duração do dia6 h 56 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Sábado 21 novembro
Chuva e neve
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
0° / -5,3°Sensação mínima -10,1°
Precipitação
0,0 mmProb. precip. 7%
Neve fresca
1,0 cmEspessura modelada: 4,6 cm
Vento
22 km/hVento de NNWRajadas 46 km/h
Humidade
78 %Ponto de orvalho -5,5 °C
Nebulosidade
73 %Visibilidade 19,6 km
Pressão
1.004 hPaSol e luz do dia
6 h 51 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | -4,9 | -9,4 | -8,2 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 7 | 11 | 17 | 297 WNW | 78 | 1.000 | 38 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -5,0 | -9,6 | -8,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 7 | 11 | 17 | 299 WNW | 80 | 1.000 | 39 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -5,3 | -10,1 | -8,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 7 | 11 | 18 | 301 WNW | 81 | 1.000 | 51 | 20,5 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -4,9 | -9,5 | -7,4 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 7 | 11 | 21 | 300 WNW | 82 | 1.000 | 70 | 11,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -4,8 | -9,2 | -6,9 | 0,1 | 4,7 | 0,0 | 7 | 11 | 26 | 300 WNW | 83 | 1.000 | 82 | 2,7 | 0,0 | Neve | |
| Nevoeiro | -4,0 | -8,6 | -6,1 | 0,4 | 4,7 | 0,0 | 7 | 12 | 32 | 309 NW | 83 | 1.001 | 85 | 0,2 | 0,0 | Neve | |
| Nevoeiro | -2,9 | -7,6 | -5,3 | 0,4 | 4,7 | 0,0 | 7 | 13 | 38 | 320 NW | 83 | 1.001 | 84 | 0,6 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | -2,4 | -7,2 | -4,9 | 0,1 | 4,7 | 0,0 | 7 | 14 | 42 | 328 NNW | 82 | 1.001 | 82 | 6,9 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -2,2 | -7,2 | -5,2 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 3 | 16 | 43 | 326 NW | 81 | 1.002 | 79 | 18,5 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -1,9 | -7,0 | -5,4 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 3 | 17 | 44 | 327 NNW | 79 | 1.002 | 75 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -1,6 | -6,7 | -5,3 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 3 | 17 | 42 | 327 NNW | 77 | 1.003 | 74 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -1,1 | -6,1 | -5,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 3 | 16 | 41 | 329 NNW | 76 | 1.003 | 76 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -0,7 | -5,5 | -4,8 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 3 | 17 | 40 | 330 NNW | 74 | 1.004 | 80 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -0,4 | -5,2 | -4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 3 | 17 | 40 | 332 NNW | 74 | 1.004 | 82 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -0,6 | -5,5 | -4,6 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 3 | 17 | 41 | 333 NNW | 74 | 1.005 | 80 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -0,9 | -5,7 | -4,7 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 3 | 16 | 40 | 333 NNW | 74 | 1.005 | 74 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -1,2 | -5,9 | -4,8 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 3 | 15 | 39 | 333 NNW | 75 | 1.006 | 71 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -1,4 | -6,1 | -4,8 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 3 | 15 | 39 | 333 NNW | 75 | 1.006 | 73 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -1,1 | -5,9 | -4,6 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 3 | 16 | 42 | 335 NNW | 76 | 1.007 | 77 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -0,9 | -5,9 | -4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 3 | 18 | 45 | 338 NNW | 75 | 1.007 | 79 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -0,9 | -6,2 | -4,5 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 3 | 19 | 45 | 338 NNW | 75 | 1.007 | 78 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -0,9 | -6,3 | -4,5 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 3 | 20 | 45 | 339 NNW | 75 | 1.008 | 75 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -0,8 | -6,5 | -4,6 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 3 | 22 | 46 | 341 NNW | 75 | 1.008 | 72 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -1,0 | -6,9 | -4,7 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 3 | 22 | 46 | 342 NNW | 75 | 1.008 | 67 | 24,1 | 0,0 | — |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- -2,2 °C
- Mínima
- -5,3 °C
- Máxima
- -0,4 °C
- Sensação térmica
- -7,1 °C
- Sensação mínima
- -10,1 °C
- Sensação máxima
- -5,2 °C
- Ponto de orvalho
- -5,5 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 1,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 4,6 cm
- Precipitação total
- 0,0 mm
- Probabilidade de precipitação
- 7 %
- Cobertura da precipitação
- 0 %
- Tipo de precipitação
- Chuva, Chuva gelada, Neve
Vento
- Vento
- 22 km/h
- Rajadas
- 46 km/h
- Direção do vento
- 328 NNW °
- Vento mínimo
- 11 km/h
- Vento médio
- 16 km/h
- Vento máximo
- 22 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 78 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.004 hPa
- Nebulosidade
- 73 %
- Visibilidade
- 19,6 km
Céu e sol
- Índice UV
- 1,0
Sol e luz do dia
Duração do dia6 h 51 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Domingo 22 novembro
Parcialmente nublado
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
