MondoNeve Meteo e neve
Kolašin
Montenegro
Chuva
Sensação térmica 6,9°- Neve fresca
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 0,2 mm Prob. precip. 97%
- Vento
- 13 km/h Rajadas 40 km/h
- Humidade
- 93 %
O período da previsão mudou. Recarregue a página para atualizar estes totais.
Previsão de neve
Altitude 1.040 mqua 18/11 08:00 → qui 19/11 08:00
Neve fresca, hora a hora
- Neve em 15 dias
- 1,9 cm qua 18/11 → qua 02/12
- Dia com mais neve
- 0,7 cm seg 30/11
- Espessura modelada
- 0,1 cm qua 18/11
Período e disponibilidade dos dados
Próximas 24 horas: 18/11/2026 08:00 → 19/11/2026 08:00
Próximas 48 horas: 18/11/2026 08:00 → 20/11/2026 08:00
Próximas 72 horas: 18/11/2026 08:00 → 21/11/2026 08:00
Previsão diária
Máx. / mín. °C · neve fresca cmQuarta-feira 18 novembro
Chuva
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
16° / 8,5°Sensação mínima 6,2°
Precipitação
25,9 mmProb. precip. 100%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,1 cm
Vento
18 km/hVento de SSWRajadas 56 km/h
Humidade
92 %Ponto de orvalho 9,7 °C
Nebulosidade
95 %Visibilidade 2,0 km
Pressão
1.003 hPaSol e luz do dia
9 h 39 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuva | 9,0 | 6,9 | 8,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 97 | 13 | 40 | 212 SSW | 93 | 1.003 | 99 | 0,2 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,4 | 7,4 | 8,3 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 97 | 13 | 39 | 210 SSW | 93 | 1.003 | 97 | 0,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,6 | 7,6 | 8,5 | 0,0 | 0,1 | 1,8 | 97 | 14 | 40 | 212 SSW | 92 | 1.003 | 97 | 0,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,7 | 7,7 | 8,6 | 0,0 | 0,1 | 1,7 | 97 | 14 | 43 | 212 SSW | 92 | 1.003 | 97 | 0,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 10,0 | 10,0 | 8,8 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 97 | 15 | 48 | 210 SSW | 91 | 1.002 | 95 | 0,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,9 | 7,6 | 8,9 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 97 | 16 | 54 | 213 SSW | 91 | 1.002 | 93 | 0,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 10,1 | 10,1 | 8,8 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 100 | 17 | 56 | 214 SW | 91 | 1.002 | 93 | 0,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 10,2 | 10,2 | 8,8 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 100 | 17 | 56 | 214 SW | 90 | 1.001 | 94 | 0,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 10,1 | 10,1 | 8,8 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 100 | 16 | 53 | 217 SW | 90 | 1.001 | 92 | 0,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 10,0 | 10,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 100 | 16 | 51 | 220 SW | 90 | 1.002 | 91 | 0,0 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 10,0 | 10,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 100 | 16 | 49 | 221 SW | 90 | 1.002 | 92 | 0,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 10,1 | 10,1 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 100 | 15 | 47 | 223 SW | 89 | 1.002 | 92 | 0,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 10,0 | 10,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 100 | 14 | 48 | 224 SW | 89 | 1.003 | 94 | 0,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,9 | 8,2 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 100 | 13 | 46 | 223 SW | 88 | 1.003 | 94 | 0,2 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,8 | 8,2 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 12 | 42 | 224 SW | 87 | 1.004 | 93 | 1,8 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,6 | 7,9 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 11 | 42 | 228 SW | 87 | 1.004 | 92 | 3,3 | 0,0 | Chuva |
Horas anteriores 00:00–07:00
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuva | 14,6 | 14,6 | 13,6 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 100 | 15 | 51 | 130 SE | 94 | 1.008 | 92 | 10,0 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 100 | 12 | 52 | 126 SE | 100 | 1.007 | 92 | 7,4 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 15,3 | 15,3 | 14,6 | 0,0 | 0,3 | 2,5 | 100 | 17 | 51 | 126 SE | 96 | 1.005 | 100 | 7,4 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 15,6 | 15,6 | 14,3 | 0,0 | 0,3 | 3,0 | 100 | 18 | 50 | 129 SE | 92 | 1.004 | 100 | 7,7 | 0,0 | Chuva | |
| Encoberto | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | 0 | 13 | 44 | 119 ESE | 100 | 1.004 | 100 | 7,4 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 8,5 | 6,2 | 7,7 | 0,0 | 0,2 | 2,3 | 100 | 14 | 41 | 212 SSW | 93 | 1.003 | 100 | 0,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 8,7 | 6,5 | 7,8 | 0,0 | 0,2 | 2,5 | 100 | 14 | 41 | 215 SW | 93 | 1.003 | 100 | 0,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 8,8 | 6,7 | 7,9 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 100 | 14 | 41 | 213 SSW | 93 | 1.003 | 100 | 0,2 | 0,0 | Chuva |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 10,8 °C
- Mínima
- 8,5 °C
- Máxima
- 15,6 °C
- Sensação térmica
- 9,9 °C
- Sensação mínima
- 6,2 °C
- Sensação máxima
- 15,6 °C
- Ponto de orvalho
- 9,7 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,1 cm
- Precipitação total
- 25,9 mm
- Probabilidade de precipitação
- 100 %
- Cobertura da precipitação
- 96 %
- Tipo de precipitação
- Chuva
Vento
- Vento
- 18 km/h
- Rajadas
- 56 km/h
- Direção do vento
- 201 SSW °
- Vento mínimo
- 11 km/h
- Vento médio
- 14 km/h
- Vento máximo
- 18 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 92 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.003 hPa
- Nebulosidade
- 95 %
- Visibilidade
- 2,0 km
Céu e sol
- Índice UV
- 0,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 39 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Quinta-feira 19 novembro
Chuva
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
12° / 7,2°Sensação mínima 5,5°
Precipitação
45,7 mmProb. precip. 100%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,0 cm
Vento
33 km/hVento de SWRajadas 86 km/h
Humidade
89 %Ponto de orvalho 7,7 °C
Nebulosidade
88 %Visibilidade 7,9 km
Pressão
1.004 hPaSol e luz do dia
9 h 37 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuva | 9,4 | 7,7 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 100 | 12 | 45 | 224 SW | 87 | 1.004 | 90 | 2,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,2 | 7,5 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 100 | 11 | 42 | 231 SW | 88 | 1.005 | 89 | 6,9 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 8,9 | 7,3 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 23 | 10 | 33 | 227 SW | 88 | 1.005 | 90 | 18,5 | 0,0 | Chuva | |
| Encoberto | 8,5 | 7,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 23 | 9 | 27 | 219 SW | 88 | 1.006 | 91 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 8,4 | 7,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 23 | 9 | 24 | 216 SW | 88 | 1.006 | 86 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 7,7 | 6,4 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 8 | 23 | 219 SW | 87 | 1.007 | 73 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,5 | 6,2 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 7 | 22 | 221 SW | 86 | 1.007 | 66 | 24,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,2 | 5,8 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 8 | 23 | 216 SW | 87 | 1.007 | 69 | 19,3 | 0,0 | — | |
| Chuva | 8,2 | 6,6 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 10 | 27 | 211 SSW | 87 | 1.007 | 77 | 9,8 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,1 | 7,3 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 12 | 32 | 208 SSW | 86 | 1.007 | 87 | 3,3 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,6 | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 15 | 39 | 205 SSW | 86 | 1.007 | 96 | 1,0 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,8 | 7,5 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 74 | 17 | 45 | 208 SSW | 88 | 1.006 | 99 | 0,3 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,6 | 7,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 74 | 19 | 51 | 208 SSW | 90 | 1.005 | 98 | 0,3 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,6 | 6,8 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 74 | 21 | 56 | 208 SSW | 91 | 1.004 | 99 | 0,7 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,3 | 6,4 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 100 | 21 | 60 | 205 SSW | 91 | 1.003 | 98 | 0,9 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,2 | 6,6 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 100 | 19 | 59 | 205 SSW | 92 | 1.002 | 98 | 0,5 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,3 | 6,8 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 100 | 17 | 57 | 210 SSW | 93 | 1.001 | 99 | 0,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 10,2 | 10,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 100 | 19 | 61 | 216 SW | 93 | 1.000 | 100 | 0,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 10,9 | 10,9 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 100 | 21 | 67 | 217 SW | 93 | 999 | 99 | 0,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 11,6 | 11,6 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 100 | 25 | 75 | 227 SW | 93 | 999 | 96 | 0,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 11,5 | 11,5 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 100 | 30 | 84 | 225 SW | 91 | 1.000 | 89 | 0,9 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 10,7 | 10,7 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 100 | 33 | 86 | 228 SW | 88 | 1.001 | 82 | 3,9 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,7 | 6,2 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 100 | 29 | 79 | 229 SW | 85 | 1.002 | 75 | 10,7 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 8,7 | 5,5 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 100 | 23 | 65 | 228 SW | 83 | 1.004 | 65 | 14,6 | 0,0 | Chuva |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 9,3 °C
- Mínima
- 7,2 °C
- Máxima
- 11,6 °C
- Sensação térmica
- 7,7 °C
- Sensação mínima
- 5,5 °C
- Sensação máxima
- 11,6 °C
- Ponto de orvalho
- 7,7 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 45,7 mm
- Probabilidade de precipitação
- 100 %
- Cobertura da precipitação
- 75 %
- Tipo de precipitação
- Chuva
Vento
- Vento
- 33 km/h
- Rajadas
- 86 km/h
- Direção do vento
- 218 SW °
- Vento mínimo
- 7 km/h
- Vento médio
- 17 km/h
- Vento máximo
- 33 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 89 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.004 hPa
- Nebulosidade
- 88 %
- Visibilidade
- 7,9 km
Céu e sol
- Índice UV
- 1,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 37 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Sexta-feira 20 novembro
Chuva
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
9° / 4,3°Sensação mínima 2,7°
Precipitação
0,3 mmProb. precip. 100%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,0 cm
Vento
17 km/hVento de SWRajadas 50 km/h
Humidade
80 %Ponto de orvalho 3,4 °C
Nebulosidade
52 %Visibilidade 18,0 km
Pressão
1.012 hPaSol e luz do dia
9 h 35 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuva | 7,9 | 5,2 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 16 | 50 | 228 SW | 81 | 1.005 | 51 | 12,4 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 7,2 | 4,9 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 12 | 37 | 229 SW | 81 | 1.007 | 38 | 12,5 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 6,5 | 4,4 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 10 | 29 | 223 SW | 81 | 1.008 | 27 | 15,3 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | 5,9 | 4,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 9 | 25 | 222 SW | 82 | 1.008 | 20 | 18,8 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 5,2 | 3,4 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 8 | 22 | 223 SW | 82 | 1.009 | 27 | 20,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 4,9 | 3,2 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 7 | 20 | 224 SW | 82 | 1.010 | 39 | 16,8 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 4,5 | 3,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 7 | 19 | 223 SW | 82 | 1.010 | 40 | 14,2 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 4,3 | 2,7 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 7 | 19 | 222 SW | 81 | 1.011 | 32 | 10,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 5,7 | 3,9 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 8 | 22 | 223 SW | 78 | 1.012 | 25 | 7,7 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,3 | 5,2 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 11 | 27 | 221 SW | 73 | 1.012 | 27 | 14,4 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,5 | 6,2 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 14 | 32 | 219 SW | 69 | 1.012 | 38 | 22,0 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,9 | 6,5 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 16 | 36 | 221 SW | 66 | 1.012 | 45 | 23,9 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 9,1 | 6,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 17 | 38 | 220 SW | 65 | 1.012 | 49 | 23,5 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 9,3 | 6,9 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 16 | 38 | 219 SW | 65 | 1.012 | 54 | 21,9 | 4,0 | — | |
| Chuva | 8,6 | 6,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 | 15 | 38 | 214 SW | 69 | 1.013 | 56 | 18,8 | 3,0 | Chuva | |
| Chuva | 7,9 | 5,6 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 | 13 | 36 | 212 SSW | 75 | 1.013 | 59 | 18,4 | 2,0 | Chuva | |
| Chuva | 6,9 | 4,7 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 | 11 | 33 | 210 SSW | 81 | 1.014 | 67 | 21,3 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 6,1 | 3,9 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 61 | 10 | 29 | 214 SW | 87 | 1.014 | 73 | 20,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 5,7 | 3,6 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 | 10 | 27 | 217 SW | 90 | 1.015 | 76 | 16,5 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 | 9 | 27 | 218 SW | 91 | 1.016 | 78 | 17,5 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 5,4 | 3,6 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 45 | 8 | 25 | 219 SW | 92 | 1.016 | 79 | 19,0 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 5,2 | 3,5 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 8 | 23 | 221 SW | 92 | 1.016 | 80 | 20,0 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 4,8 | 3,3 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 45 | 7 | 19 | 221 SW | 92 | 1.017 | 81 | 22,7 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 4,5 | 3,1 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 6 | 17 | 223 SW | 92 | 1.017 | 81 | 24,1 | 0,0 | Chuva |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 6,5 °C
- Mínima
- 4,3 °C
- Máxima
- 9,3 °C
- Sensação térmica
- 4,5 °C
- Sensação mínima
- 2,7 °C
- Sensação máxima
- 6,9 °C
- Ponto de orvalho
- 3,4 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 0,3 mm
- Probabilidade de precipitação
- 100 %
- Cobertura da precipitação
- 4 %
- Tipo de precipitação
- Chuva
Vento
- Vento
- 17 km/h
- Rajadas
- 50 km/h
- Direção do vento
- 220 SW °
- Vento mínimo
- 6 km/h
- Vento médio
- 11 km/h
- Vento máximo
- 17 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 80 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.012 hPa
- Nebulosidade
- 52 %
- Visibilidade
- 18,0 km
Céu e sol
- Índice UV
- 4,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 35 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Sábado 21 novembro
Chuva
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
6° / 2,0°Sensação mínima 2,0°
Precipitação
4,4 mmProb. precip. 77%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,0 cm
Vento
10 km/hVento de SWRajadas 19 km/h
Humidade
89 %Ponto de orvalho 2,4 °C
Nebulosidade
67 %Visibilidade 22,3 km
Pressão
1.018 hPaSol e luz do dia
9 h 33 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | 4,1 | 2,8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 6 | 17 | 225 SW | 91 | 1.017 | 80 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 3,8 | 2,5 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 6 | 16 | 227 SW | 90 | 1.017 | 76 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 3,6 | 2,4 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 5 | 15 | 224 SW | 89 | 1.018 | 68 | 23,9 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 5 | 13 | 220 SW | 89 | 1.018 | 60 | 21,2 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 3,4 | 3,4 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 4 | 12 | 219 SW | 89 | 1.017 | 58 | 19,0 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 3,3 | 3,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 4 | 11 | 219 SW | 89 | 1.018 | 60 | 21,7 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 3,2 | 3,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 4 | 12 | 219 SW | 90 | 1.018 | 65 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 3,1 | 2,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 36 | 5 | 12 | 215 SW | 90 | 1.018 | 71 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 3,9 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 77 | 6 | 14 | 217 SW | 90 | 1.018 | 79 | 23,2 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 4,7 | 3,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 77 | 7 | 16 | 218 SW | 89 | 1.018 | 87 | 22,4 | 2,0 | Chuva | |
| Chuva | 5,4 | 3,5 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 77 | 8 | 17 | 219 SW | 88 | 1.018 | 93 | 22,7 | 2,0 | Chuva | |
| Chuva | 5,6 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 77 | 9 | 18 | 225 SW | 86 | 1.018 | 92 | 23,0 | 3,0 | Chuva | |
| Chuva | 5,8 | 3,7 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 77 | 10 | 19 | 226 SW | 84 | 1.017 | 87 | 22,1 | 3,0 | Chuva | |
| Chuva | 6,0 | 3,9 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 77 | 10 | 19 | 231 SW | 82 | 1.017 | 83 | 21,3 | 3,0 | Chuva | |
| Chuva | 5,6 | 3,7 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 71 | 9 | 19 | 231 SW | 83 | 1.017 | 82 | 22,7 | 2,0 | Chuva | |
| Chuva | 5,2 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 71 | 8 | 18 | 230 SW | 85 | 1.017 | 79 | 24,1 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 4,6 | 3,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 71 | 7 | 15 | 230 SW | 86 | 1.018 | 75 | 24,1 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 3,9 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 71 | 6 | 14 | 235 SW | 88 | 1.018 | 68 | 21,9 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 3,4 | 3,4 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 71 | 5 | 14 | 239 WSW | 90 | 1.019 | 62 | 17,4 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 3,2 | 3,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 71 | 4 | 14 | 240 WSW | 91 | 1.019 | 54 | 16,2 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 2,8 | 2,8 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 29 | 4 | 14 | 248 WSW | 91 | 1.020 | 44 | 19,8 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 2,6 | 2,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 29 | 3 | 14 | 248 WSW | 91 | 1.020 | 35 | 23,0 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 2,3 | 2,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 3 | 14 | 247 WSW | 91 | 1.020 | 30 | 24,0 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 2,0 | 2,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 3 | 14 | 245 WSW | 91 | 1.020 | 30 | 24,1 | 0,0 | Chuva |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 4,0 °C
- Mínima
- 2,0 °C
- Máxima
- 6,0 °C
- Sensação térmica
- 3,0 °C
- Sensação mínima
- 2,0 °C
- Sensação máxima
- 3,9 °C
- Ponto de orvalho
- 2,4 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 4,4 mm
- Probabilidade de precipitação
- 77 %
- Cobertura da precipitação
- 38 %
- Tipo de precipitação
- Chuva
Vento
- Vento
- 10 km/h
- Rajadas
- 19 km/h
- Direção do vento
- 228 SW °
- Vento mínimo
- 3 km/h
- Vento médio
- 6 km/h
- Vento máximo
- 10 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 89 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.018 hPa
- Nebulosidade
- 67 %
- Visibilidade
- 22,3 km
Céu e sol
- Índice UV
- 3,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 33 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Domingo 22 novembro
Chuva
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
6° / 1,4°Sensação mínima -0,7°
Precipitação
13,4 mmProb. precip. 97%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,0 cm
Vento
19 km/hVento de SSWRajadas 56 km/h
Humidade
