← Voltar à página de Steamboat Springs
MondoNeve Meteo e neve
Steamboat Springs
Estados Unidos
Parcialmente nublado
Sensação térmica -9,2°- Neve fresca
- 0,1 cm
- Precipitação total
- 0,0 mm Prob. precip. 2%
- Vento
- 17 km/h Rajadas 37 km/h
- Humidade
- 75 %
O período da previsão mudou. Recarregue a página para atualizar estes totais.
Previsão de neve
Altitude 2.090 mqua 18/11 05:00 → qui 19/11 05:00
Neve fresca, hora a hora
- Neve em 15 dias
- 26,1 cm qua 18/11 → qua 02/12
- Dia com mais neve
- 4,5 cm sáb 28/11
- Espessura modelada
- 1,7 cm qua 18/11
Período e disponibilidade dos dados
Próximas 24 horas: 18/11/2026 05:00 → 19/11/2026 05:00
Próximas 48 horas: 18/11/2026 05:00 → 20/11/2026 05:00
Próximas 72 horas: 18/11/2026 05:00 → 21/11/2026 05:00
Previsão diária
Máx. / mín. °C · neve fresca cmQuarta-feira 18 novembro
Chuva e neve
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
4° / -4,1°Sensação mínima -10,1°
Precipitação
0,0 mmProb. precip. 6%
Neve fresca
1,3 cmEspessura modelada: 1,7 cm
Vento
26 km/hVento de WRajadas 47 km/h
Humidade
57 %Ponto de orvalho -8,5 °C
Nebulosidade
33 %Visibilidade 26,5 km
Pressão
1.021 hPaSol e luz do dia
9 h 50 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | -3,6 | -9,2 | -7,2 | 0,1 | 2,2 | 0,0 | 2 | 17 | 37 | 260 W | 75 | 1.021 | 57 | 20,5 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | -4,0 | -9,6 | -7,3 | 0,1 | 2,2 | 0,0 | 3 | 17 | 37 | 264 W | 76 | 1.022 | 59 | 20,0 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | -4,1 | -9,9 | -7,6 | 0,1 | 2,2 | 0,0 | 3 | 17 | 38 | 266 W | 75 | 1.023 | 55 | 20,6 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | -4,0 | -10,1 | -7,6 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 3 | 19 | 39 | 267 W | 74 | 1.024 | 50 | 21,9 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -3,2 | -9,3 | -7,4 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 3 | 20 | 41 | 268 W | 70 | 1.024 | 43 | 22,7 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -1,7 | -7,7 | -7,6 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3 | 23 | 44 | 272 W | 62 | 1.024 | 32 | 23,6 | 4,0 | — | |
| Céu limpo | 0,0 | -5,8 | -8,4 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1 | 25 | 47 | 271 W | 53 | 1.023 | 19 | 25,1 | 5,0 | — | |
| Céu limpo | 1,7 | -3,7 | -9,1 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1 | 26 | 47 | 272 W | 44 | 1.023 | 10 | 26,9 | 5,0 | — | |
| Céu limpo | 2,9 | -2,1 | -9,8 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1 | 24 | 45 | 271 W | 39 | 1.022 | 5 | 28,7 | 5,0 | — | |
| Céu limpo | 3,6 | -0,8 | -10,3 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1 | 21 | 41 | 269 W | 35 | 1.021 | 4 | 31,3 | 4,0 | — | |
| Céu limpo | 3,7 | -0,1 | -11,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1 | 17 | 34 | 270 W | 34 | 1.021 | 4 | 34,0 | 3,0 | — | |
| Céu limpo | 3,1 | 0,1 | -11,2 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1 | 11 | 24 | 277 W | 36 | 1.021 | 4 | 34,9 | 1,0 | — | |
| Céu limpo | 1,5 | -0,4 | -10,8 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 6 | 15 | 322 NW | 40 | 1.022 | 6 | 33,9 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | 0,5 | -1,1 | -10,7 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 5 | 11 | 21 NNE | 44 | 1.022 | 9 | 32,7 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | -1,2 | -3,5 | -10,6 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 6 | 11 | 54 NE | 48 | 1.023 | 8 | 32,0 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | -2,1 | -4,9 | -10,7 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 7 | 11 | 60 ENE | 51 | 1.023 | 6 | 32,6 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | -2,5 | -5,1 | -11,2 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 7 | 10 | 83 E | 53 | 1.023 | 5 | 34,0 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | -3,0 | -5,2 | -11,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 5 | 9 | 103 ESE | 53 | 1.023 | 5 | 34,8 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | -3,4 | -5,4 | -11,9 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 5 | 9 | 102 ESE | 53 | 1.022 | 7 | 36,3 | 0,0 | — |
Horas anteriores 00:00–04:00
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encoberto | 1,3 | -2,5 | -0,2 | 0,6 | 1,9 | 0,0 | 0 | 13 | 47 | 53 NE | 90 | 1.014 | 98 | 16,0 | 0,0 | Neve | |
| Chuva e neve | 1,8 | -1,6 | -3,2 | 0,3 | 2,2 | 0,0 | 0 | 12 | 46 | 260 W | 70 | 1.014 | 98 | 16,0 | 0,0 | Chuva, Neve | |
| Encoberto | 1,8 | -2,7 | -5,7 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0 | 19 | 39 | 251 WSW | 57 | 1.015 | 98 | 16,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -2,3 | -7,4 | -6,4 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 6 | 16 | 37 | 265 W | 72 | 1.019 | 47 | 21,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -3,1 | -8,5 | -7,0 | 0,1 | 2,2 | 0,0 | 6 | 16 | 38 | 262 W | 73 | 1.020 | 52 | 21,0 | 0,0 | Neve |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- -0,7 °C
- Mínima
- -4,1 °C
- Máxima
- 3,7 °C
- Sensação térmica
- -4,9 °C
- Sensação mínima
- -10,1 °C
- Sensação máxima
- 0,1 °C
- Ponto de orvalho
- -8,5 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 1,3 cm
- Espessura de neve modelada
- 1,7 cm
- Precipitação total
- 0,0 mm
- Probabilidade de precipitação
- 6 %
- Cobertura da precipitação
- 0 %
- Tipo de precipitação
- Chuva, Neve
Vento
- Vento
- 26 km/h
- Rajadas
- 47 km/h
- Direção do vento
- 272 W °
- Vento mínimo
- 5 km/h
- Vento médio
- 15 km/h
- Vento máximo
- 26 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 57 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.021 hPa
- Nebulosidade
- 33 %
- Visibilidade
- 26,5 km
Céu e sol
- Índice UV
- 5,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 50 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Quinta-feira 19 novembro
Parcialmente nublado
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
10° / -4,5°Sensação mínima -7,3°
Precipitação
0,0 mmProb. precip. 60%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,8 cm
Vento
14 km/hVento de SSERajadas 27 km/h
Humidade
42 %Ponto de orvalho -10,9 °C
Nebulosidade
64 %Visibilidade 39,0 km
Pressão
1.015 hPaSol e luz do dia
9 h 48 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Céu limpo | -3,7 | -5,8 | -12,7 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 5 | 9 | 103 ESE | 53 | 1.022 | 14 | 38,7 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -4,0 | -6,1 | -13,2 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 5 | 9 | 100 E | 51 | 1.022 | 26 | 40,5 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -4,1 | -6,4 | -13,7 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 98 E | 51 | 1.021 | 33 | 41,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -4,5 | -7,0 | -13,8 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 6 | 8 | 98 E | 50 | 1.021 | 38 | 41,8 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -4,3 | -6,9 | -14,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 6 | 9 | 102 ESE | 50 | 1.021 | 50 | 42,6 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -4,2 | -7,0 | -14,4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 6 | 9 | 101 E | 48 | 1.021 | 62 | 43,2 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -4,1 | -7,2 | -14,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 7 | 9 | 104 ESE | 47 | 1.020 | 70 | 43,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -3,8 | -7,3 | -14,4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 8 | 11 | 106 ESE | 46 | 1.020 | 68 | 42,9 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -2,7 | -6,2 | -13,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 9 | 14 | 110 ESE | 43 | 1.019 | 62 | 43,9 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 0,4 | -2,3 | -13,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 8 | 17 | 126 SE | 37 | 1.018 | 57 | 45,7 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 4,0 | 2,0 | -12,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0 | 8 | 21 | 143 SE | 30 | 1.017 | 56 | 47,7 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,3 | 5,3 | -12,5 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 11 | 25 | 168 SSE | 25 | 1.015 | 59 | 51,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,8 | 6,6 | -12,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 14 | 27 | 184 S | 23 | 1.014 | 62 | 52,0 | 5,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 9,3 | 7,3 | -11,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 14 | 27 | 193 SSW | 22 | 1.012 | 67 | 47,6 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 10,0 | 8,3 | -11,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 12 | 26 | 202 SSW | 23 | 1.012 | 73 | 43,6 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 9,2 | 7,5 | -9,8 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 11 | 24 | 203 SSW | 26 | 1.011 | 80 | 41,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,8 | 6,2 | -8,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 9 | 21 | 194 SSW | 31 | 1.011 | 86 | 38,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 6,9 | 5,3 | -7,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 6 | 8 | 18 | 167 SSE | 35 | 1.011 | 90 | 36,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 5,5 | 3,6 | -7,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 9 | 9 | 17 | 163 SSE | 39 | 1.011 | 90 | 34,2 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 4,6 | 2,3 | -6,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 9 | 9 | 18 | 161 SSE | 45 | 1.010 | 88 | 30,7 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 3,4 | 1,0 | -6,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 9 | 9 | 18 | 165 SSE | 50 | 1.010 | 84 | 26,2 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 2,7 | 0,2 | -5,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 13 | 9 | 16 | 158 SSE | 55 | 1.010 | 78 | 22,9 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 1,8 | -0,9 | -5,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 13 | 9 | 15 | 142 SE | 59 | 1.010 | 72 | 21,1 | 0,0 | — | |
| Chuva | 1,1 | -1,6 | -5,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 60 | 9 | 14 | 149 SSE | 63 | 1.009 | 67 | 20,1 | 0,0 | Chuva |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 2,0 °C
- Mínima
- -4,5 °C
- Máxima
- 10,0 °C
- Sensação térmica
- -0,4 °C
- Sensação mínima
- -7,3 °C
- Sensação máxima
- 8,3 °C
- Ponto de orvalho
- -10,9 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,8 cm
- Precipitação total
- 0,0 mm
- Probabilidade de precipitação
- 60 %
- Cobertura da precipitação
- 0 %
- Tipo de precipitação
- Chuva
Vento
- Vento
- 14 km/h
- Rajadas
- 27 km/h
- Direção do vento
- 152 SSE °
- Vento mínimo
- 5 km/h
- Vento médio
- 9 km/h
- Vento máximo
- 14 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 42 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.015 hPa
- Nebulosidade
- 64 %
- Visibilidade
- 39,0 km
Céu e sol
- Índice UV
- 5,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 48 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Sexta-feira 20 novembro
Chuva e neve
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
2° / -4,8°Sensação mínima -4,8°
Precipitação
4,0 mmProb. precip. 82%
Neve fresca
2,4 cmEspessura modelada: 5,6 cm
Vento
26 km/hVento de WSWRajadas 58 km/h
Humidade
78 %Ponto de orvalho -4,3 °C
Nebulosidade
74 %Visibilidade 15,2 km
Pressão
1.011 hPaSol e luz do dia
9 h 46 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuva | 0,6 | -2,1 | -5,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 66 | 8 | 13 | 161 SSE | 68 | 1.009 | 67 | 19,5 | 0,0 | Chuva | |
| Neve | -0,2 | -2,4 | -4,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 66 | 7 | 12 | 183 S | 74 | 1.009 | 70 | 19,0 | 0,0 | Chuva | |
| Neve | -0,9 | -2,8 | -4,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 66 | 6 | 13 | 187 S | 80 | 1.009 | 73 | 18,2 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Neve | -1,0 | -3,0 | -3,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 69 | 6 | 17 | 194 SSW | 85 | 1.009 | 76 | 16,9 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Neve | -1,4 | -3,7 | -3,3 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 69 | 6 | 20 | 207 SSW | 88 | 1.009 | 80 | 14,3 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Neve | -1,6 | -3,6 | -3,0 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 69 | 6 | 20 | 213 SSW | 90 | 1.009 | 83 | 10,2 | 0,0 | Neve | |
| Neve | -1,8 | -1,8 | -2,9 | 0,1 | 2,1 | 0,2 | 82 | 4 | 18 | 229 SW | 90 | 1.009 | 84 | 6,5 | 0,0 | Neve | |
| Neve | -1,8 | -1,8 | -3,1 | 0,1 | 3,0 | 0,2 | 82 | 4 | 18 | 239 WSW | 90 | 1.009 | 84 | 4,4 | 0,0 | Neve | |
| Neve | -1,9 | -3,6 | -2,9 | 0,1 | 3,8 | 0,5 | 82 | 5 | 22 | 246 WSW | 88 | 1.009 | 84 | 4,2 | 0,0 | Neve | |
| Neve | -0,7 | -4,2 | -2,6 | 0,1 | 5,3 | 0,5 | 68 | 10 | 30 | 239 WSW | 86 | 1.009 | 81 | 6,5 | 0,0 | Neve | |
| Chuva | 0,2 | -4,7 | -2,6 | 0,1 | 8,2 | 0,5 | 68 | 18 | 42 | 245 WSW | 82 | 1.009 | 78 | 10,1 | 1,0 | Neve | |
| Neve | 1,1 | -4,3 | -2,3 | 0,1 | 8,6 | 0,2 | 68 | 24 | 53 | 250 WSW | 78 | 1.009 | 75 | 13,3 | 1,0 | Neve | |
| Neve | 1,5 | -4,0 | -3,0 | 0,1 | 8,7 | 0,2 | 53 | 25 | 58 | 248 WSW | 72 | 1.009 | 73 | 16,0 | 2,0 | Neve | |
| Neve | 1,8 | -3,6 | -3,6 | 0,1 | 8,4 | 0,2 | 53 | 26 | 57 | 252 WSW | 68 | 1.009 | 69 | 18,2 | 2,0 | Neve | |
| Neve | 2,1 | -3,2 | -4,2 | 0,1 | 8,1 | 0,0 | 53 | 25 | 54 | 255 WSW | 65 | 1.009 | 67 | 18,4 | 3,0 | Neve | |
| Neve | 1,5 | -3,6 | -4,6 | 0,1 | 8,2 | 0,0 | 63 | 22 | 48 | 260 W | 64 | 1.010 | 69 | 17,2 | 2,0 | Neve | |
| Neve | 0,9 | -3,6 | -5,0 | 0,1 | 8,4 | 0,0 | 63 | 17 | 41 | 259 W | 65 | 1.011 | 71 | 17,4 | 2,0 | Neve | |
| Neve | 0,0 | -3,5 | -5,7 | 0,1 | 8,4 | 0,0 | 63 | 11 | 32 | 260 W | 66 | 1.012 | 72 | 18,5 | 0,0 | Neve | |
| Neve | -1,1 | -3,4 | -5,9 | 0,1 | 8,4 | 0,0 | 51 | 6 | 25 | 251 WSW | 71 | 1.013 | 71 | 18,9 | 0,0 | Neve | |
| Neve | -1,9 | -1,9 | -6,0 | 0,1 | 8,4 | 0,0 | 51 | 4 | 20 | 231 SW | 75 | 1.013 | 70 | 18,8 | 0,0 | Neve | |
| Neve | -2,8 | -2,8 | -6,2 | 0,1 | 8,4 | 0,0 | 51 | 3 | 15 | 222 SW | 77 | 1.014 | 69 | 18,8 | 0,0 | Neve | |
| Neve | -3,3 | -3,3 | -6,6 | 0,1 | 8,5 | 0,0 | 51 | 3 | 12 | 227 SW | 79 | 1.014 | 69 | 19,2 | 0,0 | Neve | |
| Neve | -4,1 | -4,1 | -6,7 | 0,1 | 8,5 | 0,0 | 51 | 3 | 10 | 244 WSW | 82 | 1.015 | 69 | 19,5 | 0,0 | Neve | |
| Neve | -4,8 | -4,8 | -6,8 | 0,1 | 8,5 | 0,0 | 51 | 3 | 8 | 182 S | 85 | 1.015 | 68 | 19,6 | 0,0 | Chuva |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- -0,8 °C
- Mínima
- -4,8 °C
- Máxima
- 2,1 °C
- Sensação térmica
- -3,3 °C
- Sensação mínima
- -4,8 °C
- Sensação máxima
- -1,8 °C
- Ponto de orvalho
- -4,3 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 2,4 cm
- Espessura de neve modelada
- 5,6 cm
- Precipitação total
- 4,0 mm
- Probabilidade de precipitação
- 82 %
- Cobertura da precipitação
- 50 %
- Tipo de precipitação
- Chuva, Chuva gelada, Neve
Vento
- Vento
- 26 km/h
- Rajadas
- 58 km/h
- Direção do vento
- 242 WSW °
- Vento mínimo
- 3 km/h
- Vento médio
- 10 km/h
- Vento máximo
- 26 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 78 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.011 hPa
- Nebulosidade
- 74 %
- Visibilidade
- 15,2 km
Céu e sol
- Índice UV
- 3,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 46 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Sábado 21 novembro
Chuva e neve
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
-1° / -7,2°Sensação mínima -7,2°
Precipitação
0,3 mmProb. precip. 43%
Neve fresca
2,1 cmEspessura modelada: 7,9 cm
Vento
9 km/hVento de WSWRajadas 19 km/h
Humidade
80 %Ponto de orvalho -7,5 °C
Nebulosidade
58 %Visibilidade 18,7 km
Pressão
1.019 hPaSol e luz do dia
9 h 45 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | -5,2 | -5,2 | -7,0 | 0,1 | 8,5 | 0,0 | 43 | 3 | 8 | 197 SSW | 88 | 1.016 | 68 | 19,4 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | -5,6 | -5,6 | -7,1 | 0,1 | 8,5 | 0,0 | 43 | 3 | 7 | 182 S | 90 | 1.016 | 69 | 19,2 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | -6,0 | -6,0 | -7,2 | 0,1 | 8,5 | 0,1 | 43 | 3 | 8 | 166 SSE | 91 | 1.016 | 72 | 18,8 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -5,7 | -5,7 | -6,7 | 0,1 | 8,5 | 0,1 | 43 | 4 | 8 | 182 S | 92 | 1.016 | 74 | 17,9 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -5,9 | -5,9 | -6,9 | 0,1 | 8,5 | 0,1 | 43 | 4 | 8 | 205 SSW | 92 | 1.017 | 77 | 16,9 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -6,1 | -6,1 | -7,0 | 0,1 | 8,5 | 0,0 | 43 | 4 | 8 | 238 WSW | 91 | 1.017 | 79 | 18,1 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -6,0 | -6,0 | -6,9 | 0,1 | 8,5 | 0,0 | 31 | 4 | 8 | 242 WSW | 91 | 1.018 | 79 | 21,8 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -5,8 | -5,8 | -6,8 | 0,1 | 8,5 | 0,0 | 31 | 5 | 9 | 239 WSW | 90 | 1.018 | 80 | 22,5 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -5,7 | -5,7 | -7,0 | 0,1 | 8,5 | 0,0 | 31 | 4 | 10 | 242 WSW | 89 | 1.018 | 79 | 20,4 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -4,6 | -6,7 | -6,4 | 0,1 | 8,4 | 0,0 | 31 | 5 | 12 | 253 WSW | 87 | 1.018 | 77 | 19,6 | 1,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -3,7 | -6,6 | -6,0 | 0,1 | 8,4 | 0,0 | 31 | 7 | 16 | 263 W | 84 | 1.018 | 75 | 19,8 | 1,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -2,9 | -6,2 | -5,5 | 0,1 | 8,2 | 0,0 | 31 | 8 | 18 | 269 W | 81 | 1.018 | 71 | 20,2 | 2,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -2,3 | -5,7 | -6,1 | 0,1 | 7,8 | 0,0 | 21 | 9 | 19 | 269 W | 76 | 1.018 | 62 | 20,7 | 3,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -1,7 | -5,0 | -6,7 | 0,1 | 7,5 | 0,0 | 21 | 9 | 19 | 269 W | 71 | 1.018 | 53 | 21,8 | 4,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -1,1 | -4,2 | -7,2 | 0,1 | 7,2 | 0,0 | 21 | 9 | 19 | 269 W | 67 | 1.018 | 45 | 23,4 | 4,0 | Chuva gelada, Neve | |
| Parcialmente nublado | -1,5 | -4,2 | -7,6 | 0,1 | 7,2 | 0,0 | 21 | 7 | 18 | 269 W | 65 | 1.018 | 40 | 24,1 | 4,0 | Chuva gelada, Neve | |
| Parcialmente nublado | -2,1 | -2,1 | -7,9 | 0,1 | 7,2 | 0,0 | 21 | 5 | 14 | 268 W | 66 | 1.019 | 38 | 22,1 | 3,0 | Chuva gelada, Neve | |
| Parcialmente nublado | -3,0 | -3,0 | -8,6 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 21 | 3 | 11 | 270 W | 67 | 1.020 | 36 | 17,0 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | -3,9 | -3,9 | -8,5 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 6 | 3 | 11 | 280 W | 69 | 1.021 | 34 | 13,0 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | -4,2 | -4,2 | -9,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 6 | 4 | 11 | 225 SW | 73 | 1.022 | 34 | 12,4 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | -5,5 | -5,5 | -9,1 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 6 | 4 | 11 | 168 SSE | 75 | 1.022 | 35 | 13,3 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -6,1 | -6,1 | -9,4 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 6 | 4 | 11 | 148 SSE | 77 | 1.023 | 35 | 14,6 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -6,6 | -6,6 | -9,6 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 6 | 3 | 11 | 131 SE | 79 | 1.023 | 34 | 15,5 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -7,2 | -7,2 | -9,9 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 6 | 3 | 10 | 116 ESE | 80 | 1.024 | 33 | 16,0 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- -4,5 °C
- Mínima
- -7,2 °C
- Máxima
- -1,1 °C
- Sensação térmica
- -5,4 °C
- Sensação mínima
- -7,2 °C
- Sensação máxima
- -2,1 °C
- Ponto de orvalho
- -7,5 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 2,1 cm
- Espessura de neve modelada
- 7,9 cm
- Precipitação total
- 0,3 mm
- Probabilidade de precipitação
- 43 %
- Cobertura da precipitação
- 0 %
- Tipo de precipitação
- Chuva, Chuva gelada, Neve
Vento
- Vento
- 9 km/h
- Rajadas
- 19 km/h
- Direção do vento
- 242 WSW °
- Vento mínimo
- 3 km/h
- Vento médio
- 5 km/h
- Vento máximo
- 9 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 80 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.019 hPa
- Nebulosidade
- 58 %
- Visibilidade
- 18,7 km
Céu e sol
- Índice UV
- 4,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 45 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Domingo 22 novembro
Chuva e neve
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
3° / -9,1°Sensação mínima -9,1°
Precipitação
0,0 mmProb. precip. 5%
