← Вернуться на страницу: Прэбихль
MondoNeve Погода и снег
Прэбихль
Австрия
Пасмурно
Ощущается как 1,3°- Свежий снег
- 0,0 cm
- Осадки всего
- 0,1 mm Вер. осадков 10%
- Ветер
- 8 km/h Порывы 26 km/h
- Влажность
- 82 %
Период прогноза изменился. Перезагрузите страницу, чтобы обновить эти суммы.
Прогноз снега
Высота 1 280 mвт 17.11 11:00 → ср 18.11 11:00
Свежий снег по часам
- Снег за 15 дней
- 9,7 cm вт 17.11 → вт 01.12
- Самый снежный день
- 4,2 cm пн 23.11
- Смоделир. покров
- 0,0 cm вт 17.11
Период и доступность данных
Ближайшие 24 ч: 17.11.2026 11:00 → 18.11.2026 11:00
Ближайшие 48 ч: 17.11.2026 11:00 → 19.11.2026 11:00
Ближайшие 72 ч: 17.11.2026 11:00 → 20.11.2026 11:00
Прогноз по дням
Макс. / мин. °C · свежий снег, смВторник 17 ноября
Переменная облачность
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
4° / -1,8°Ощущается, минимум -3,6°
Осадки
0,4 mmВер. осадков 71%
Свежий снег
0,0 cmСмоделир. покров: 0,0 cm
Ветер
8 km/hВетер с SSWПорывы 26 km/h
Влажность
88 %Точка росы -0,1 °C
Облачность
88 %Видимость 19,0 km
Давление
1 002 hPaСолнце и световой день
9 h 14 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пасмурно | 3,4 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 10 | 8 | 26 | 170 S | 82 | 1 002 | 100 | 24,1 | 2,0 | Дождь | |
| Пасмурно | 3,8 | 1,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 7 | 26 | 168 SSE | 80 | 1 000 | 100 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Пасмурно | 4,2 | 2,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 8 | 25 | 168 SSE | 80 | 1 000 | 100 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Пасмурно | 4,0 | 2,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 7 | 25 | 169 S | 82 | 999 | 100 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Пасмурно | 3,7 | 2,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 6 | 24 | 194 SSW | 84 | 998 | 100 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Пасмурно | 3,2 | 3,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 13 | 5 | 22 | 197 SSW | 85 | 998 | 100 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Пасмурно | 3,0 | 3,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 5 | 21 | 219 SW | 85 | 998 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 2,9 | 2,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 13 | 4 | 19 | 224 SW | 85 | 997 | 99 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Пасмурно | 3,2 | 3,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 13 | 5 | 19 | 248 WSW | 85 | 998 | 99 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,1 | 1,8 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 | 5 | 19 | 286 WNW | 85 | 998 | 96 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,3 | 2,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 | 5 | 21 | 286 WNW | 85 | 997 | 90 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,8 | 2,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 | 5 | 21 | 296 WNW | 85 | 997 | 81 | 22,3 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,9 | 3,9 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 | 4 | 20 | 272 W | 86 | 997 | 74 | 18,4 | 0,0 | Дождь |
Предыдущие часы 00:00–10:00
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 182 S | 100 | 1 009 | 57 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -0,8 | -0,8 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 | 2 | 182 S | 93 | 1 008 | 50 | 9,5 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 0,0 | -1,8 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 2 | 310 NW | 93 | 1 007 | 98 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -1,0 | -3,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 2 | 140 SE | 100 | 1 006 | 85 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -1,8 | -3,6 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 2 | 253 WSW | 98 | 1 006 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -1,8 | -1,8 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 150 SSE | 93 | 1 006 | 50 | 9,5 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -0,8 | -0,8 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 20 NNE | 93 | 1 005 | 73 | 9,8 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | -0,8 | -2,5 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 19 | 100 E | 93 | 1 004 | 91 | 9,8 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 1,0 | -0,8 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 6 | 21 | 166 SSE | 85 | 1 005 | 96 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 1,8 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 7 | 23 | 169 S | 85 | 1 004 | 97 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Пасмурно | 2,9 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 8 | 25 | 167 SSE | 83 | 1 003 | 99 | 24,1 | 1,0 | — |
Все данные за день
Температура
- Температура
- 1,8 °C
- Минимум
- -1,8 °C
- Максимум
- 4,2 °C
- Ощущается как
- 0,7 °C
- Ощущается, минимум
- -3,6 °C
- Ощущается, максимум
- 3,9 °C
- Точка росы
- -0,1 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 0,0 cm
- Смоделированная высота снега
- 0,0 cm
- Осадки всего
- 0,4 mm
- Вероятность осадков
- 71 %
- Охват осадков
- 4 %
- Тип осадков
- Дождь
Ветер
- Ветер
- 8 km/h
- Порывы
- 26 km/h
- Направление ветра
- 196 SSW °
- Минимальный ветер
- 2 km/h
- Средний ветер
- 5 km/h
- Максимальный ветер
- 8 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 88 %
- Давление на уровне моря
- 1 002 hPa
- Облачность
- 88 %
- Видимость
- 19,0 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 2,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 14 min
- Восход солнца
- Закат
Среда 18 ноября
Дождь
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
8° / 2,5°Ощущается, минимум 0,7°
Осадки
2,8 mmВер. осадков 81%
Свежий снег
0,0 cmСмоделир. покров: 0,0 cm
Ветер
11 km/hВетер с WNWПорывы 43 km/h
Влажность
78 %Точка росы 0,6 °C
Облачность
66 %Видимость 21,5 km
Давление
997 hPaСолнце и световой день
9 h 12 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дождь | 3,8 | 3,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 | 4 | 17 | 240 WSW | 86 | 996 | 65 | 14,5 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,5 | 3,5 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 | 4 | 14 | 203 SSW | 86 | 996 | 58 | 14,5 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,3 | 3,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 | 5 | 15 | 201 SSW | 86 | 996 | 65 | 18,1 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 | 6 | 18 | 179 S | 87 | 995 | 78 | 19,8 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 2,6 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 | 6 | 20 | 157 SSE | 88 | 995 | 89 | 22,0 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 2,7 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 | 5 | 21 | 192 SSW | 90 | 995 | 91 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 2,6 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 | 6 | 22 | 236 SW | 91 | 995 | 90 | 21,5 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 2,7 | 0,7 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 | 7 | 26 | 315 NW | 91 | 996 | 91 | 18,8 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,3 | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 74 | 8 | 33 | 306 NW | 90 | 996 | 82 | 16,4 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 4,0 | 1,8 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 74 | 9 | 35 | 303 WNW | 88 | 996 | 61 | 13,9 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 5,2 | 3,1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 10 | 37 | 303 WNW | 82 | 996 | 47 | 19,0 | 1,0 | Дождь | |
| Дождь | 6,6 | 4,5 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 10 | 43 | 299 WNW | 74 | 996 | 50 | 24,1 | 3,0 | Дождь | |
| Дождь | 7,1 | 5,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 11 | 43 | 298 WNW | 67 | 995 | 59 | 24,1 | 4,0 | Дождь | |
| Дождь | 7,7 | 5,8 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 11 | 42 | 295 WNW | 63 | 995 | 55 | 24,1 | 3,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 7,5 | 5,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 9 | 41 | 291 WNW | 62 | 996 | 51 | 24,1 | 3,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 6,7 | 5,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 8 | 33 | 292 WNW | 64 | 996 | 58 | 24,1 | 2,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 5,3 | 3,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 8 | 27 | 294 WNW | 68 | 997 | 64 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Переменная облачность | 4,3 | 2,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 8 | 26 | 297 WNW | 71 | 998 | 63 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 3,5 | 1,5 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 8 | 25 | 296 WNW | 74 | 999 | 61 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 3,0 | 1,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 7 | 25 | 297 WNW | 75 | 1 000 | 62 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 2,8 | 0,8 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 7 | 24 | 301 WNW | 74 | 1 000 | 62 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 2,8 | 0,8 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 7 | 23 | 295 WNW | 74 | 1 000 | 60 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 2,6 | 0,8 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 26 | 7 | 22 | 298 WNW | 74 | 1 001 | 56 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 2,5 | 0,8 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 6 | 21 | 295 WNW | 74 | 1 001 | 53 | 24,1 | 0,0 | — |
Все данные за день
Температура
- Температура
- 4,1 °C
- Минимум
- 2,5 °C
- Максимум
- 7,7 °C
- Ощущается как
- 2,5 °C
- Ощущается, минимум
- 0,7 °C
- Ощущается, максимум
- 5,8 °C
- Точка росы
- 0,6 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 0,0 cm
- Смоделированная высота снега
- 0,0 cm
- Осадки всего
- 2,8 mm
- Вероятность осадков
- 81 %
- Охват осадков
- 8 %
- Тип осадков
- Дождь
Ветер
- Ветер
- 11 km/h
- Порывы
- 43 km/h
- Направление ветра
- 286 WNW °
- Минимальный ветер
- 4 km/h
- Средний ветер
- 7 km/h
- Максимальный ветер
- 11 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 78 %
- Давление на уровне моря
- 997 hPa
- Облачность
- 66 %
- Видимость
- 21,5 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 4,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 12 min
- Восход солнца
- Закат
Четверг 19 ноября
Дождь
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
4° / 1,5°Ощущается, минимум -1,6°
Осадки
4,0 mmВер. осадков 58%
Свежий снег
0,0 cmСмоделир. покров: 0,0 cm
Ветер
14 km/hВетер с WПорывы 49 km/h
Влажность
80 %Точка росы -0,4 °C
Облачность
84 %Видимость 23,9 km
Давление
998 hPaСолнце и световой день
9 h 9 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | 2,3 | 0,9 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 5 | 21 | 297 WNW | 73 | 1 001 | 53 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 2,1 | 0,8 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 5 | 21 | 297 WNW | 73 | 1 001 | 62 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 2,1 | 2,1 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5 | 20 | 276 W | 72 | 1 001 | 73 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 2,0 | 2,0 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5 | 19 | 234 SW | 72 | 1 001 | 77 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 2,0 | 0,7 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5 | 20 | 161 SSE | 72 | 1 000 | 78 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,7 | 0,2 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 21 | 142 SE | 73 | 1 000 | 79 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,5 | -0,1 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 21 | 144 SE | 74 | 999 | 80 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,5 | -0,4 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 22 | 133 SE | 75 | 998 | 82 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Дождь и снег | 2,0 | -0,2 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 7 | 24 | 135 SE | 75 | 998 | 85 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Снег | |
| Дождь | 2,9 | 0,6 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 8 | 27 | 152 SSE | 74 | 997 | 89 | 24,1 | 1,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,6 | 1,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 9 | 30 | 152 SSE | 75 | 996 | 93 | 24,1 | 2,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,8 | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 58 | 8 | 31 | 154 SSE | 77 | 995 | 96 | 24,1 | 2,0 | Дождь | |
| Дождь | 4,0 | 2,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 58 | 7 | 29 | 172 S | 81 | 995 | 98 | 24,1 | 2,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,9 | 2,5 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 58 | 6 | 27 | 189 S | 86 | 994 | 99 | 24,1 | 2,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,6 | 2,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 58 | 7 | 28 | 268 W | 88 | 994 | 99 | 24,1 | 1,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,8 | 1,4 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 58 | 9 | 35 | 309 NW | 87 | 994 | 97 | 24,1 | 1,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,3 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 12 | 41 | 311 NW | 86 | 995 | 94 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,0 | -0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 12 | 45 | 314 NW | 85 | 995 | 90 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 2,8 | -0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 12 | 47 | 309 NW | 86 | 996 | 85 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 2,5 | -0,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 58 | 12 | 46 | 309 NW | 87 | 996 | 81 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 2,2 | -1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 29 | 13 | 46 | 302 WNW | 87 | 997 | 80 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 2,1 | -1,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 29 | 14 | 49 | 303 WNW | 87 | 999 | 82 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 2,0 | -1,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 29 | 13 | 48 | 298 WNW | 86 | 1 000 | 81 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 1,8 | -1,6 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 12 | 44 | 296 WNW | 84 | 1 000 | 77 | 19,3 | 0,0 | — |
Все данные за день
Температура
- Температура
- 2,6 °C
- Минимум
- 1,5 °C
- Максимум
- 4,0 °C
- Ощущается как
- 0,4 °C
- Ощущается, минимум
- -1,6 °C
- Ощущается, максимум
- 2,5 °C
- Точка росы
- -0,4 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 0,0 cm
- Смоделированная высота снега
- 0,0 cm
- Осадки всего
- 4,0 mm
- Вероятность осадков
- 58 %
- Охват осадков
- 33 %
- Тип осадков
- Дождь
Ветер
- Ветер
- 14 km/h
- Порывы
- 49 km/h
- Направление ветра
- 276 W °
- Минимальный ветер
- 5 km/h
- Средний ветер
- 9 km/h
- Максимальный ветер
- 14 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 80 %
- Давление на уровне моря
- 998 hPa
- Облачность
- 84 %
- Видимость
- 23,9 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 2,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 9 min
- Восход солнца
- Закат
Пятница 20 ноября
Переменная облачность
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
7° / 0,9°Ощущается, минимум -1,6°
Осадки
0,8 mmВер. осадков 29%
Свежий снег
0,0 cmСмоделир. покров: 0,0 cm
Ветер
11 km/hВетер с WПорывы 41 km/h
Влажность
80 %Точка росы -0,5 °C
Облачность
71 %Видимость 22,2 km
Давление
1 007 hPaСолнце и световой день
9 h 7 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | 1,6 | -1,6 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 11 | 41 | 299 WNW | 83 | 1 001 | 73 | 8,7 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,6 | -1,3 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 29 | 10 | 38 | 291 WNW | 83 | 1 002 | 73 | 7,9 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 1,5 | -1,1 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 16 | 9 | 33 | 288 WNW | 84 | 1 003 | 75 | 18,4 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 1,4 | -1,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 16 | 8 | 29 | 289 WNW | 85 | 1 003 | 77 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 1,4 | -1,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 16 | 8 | 26 | 291 WNW | 85 | 1 004 | 78 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 1,3 | -1,1 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 16 | 8 | 25 | 291 WNW | 85 | 1 005 | 77 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 1,1 | -1,3 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 16 | 8 | 24 | 288 WNW | 85 | 1 005 | 71 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 0,9 | -1,5 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 8 | 22 | 273 W | 84 | 1 006 | 65 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,9 | -0,3 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 8 | 20 | 274 W | 82 | 1 006 | 68 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 3,4 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 8 | 21 | 276 W | 80 | 1 006 | 78 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Переменная облачность | 4,8 | 3,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 7 | 22 | 278 W | 76 | 1 006 | 83 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Переменная облачность | 5,5 | 3,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 8 | 24 | 281 W | 73 | 1 007 | 81 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Переменная облачность | 6,2 | 4,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 8 | 26 | 285 WNW | 69 | 1 007 | 76 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Переменная облачность | 6,6 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 8 | 26 | 287 WNW | 68 | 1 007 | 72 | 22,3 | 3,0 | — | |
| Переменная облачность | 5,8 | 4,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 7 | 22 | 283 WNW | 71 | 1 008 | 67 | 20,4 | 2,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 4,8 | 3,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 7 | 18 | 279 W | 75 | 1 008 | 62 | 22,3 | 2,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 3,7 | 2,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 6 | 17 | 275 W | 79 | 1 009 | 58 | 24,1 | 1,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 3,0 | 1,3 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 6 | 16 | 267 W | 80 | 1 010 | 57 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 2,3 | 0,5 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 6 | 16 | 269 W | 81 | 1 010 | 61 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 1,7 | -0,1 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 6 | 16 | 272 W | 81 | 1 011 | 66 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | 1,5 | 0,1 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 5 | 15 | 266 W | 82 | 1 011 | 68 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | 1,3 | 1,3 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 5 | 15 | 266 W | 82 | 1 012 | 68 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | 1,1 | -0,5 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 5 | 15 | 271 W | 82 | 1 012 | 68 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 0,9 | -0,6 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 5 | 15 | 271 W | 82 | 1 012 | 69 | 24,1 | 0,0 | Дождь |
Все данные за день
Температура
- Температура
- 2,7 °C
- Минимум
- 0,9 °C
- Максимум
- 6,6 °C
- Ощущается как
- 0,8 °C
- Ощущается, минимум
- -1,6 °C
- Ощущается, максимум
- 5,1 °C
- Точка росы
- -0,5 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 0,0 cm
- Смоделированная высота снега
- 0,0 cm
- Осадки всего
- 0,8 mm
- Вероятность осадков
- 29 %
- Охват осадков
- 4 %
- Тип осадков
- Дождь, Ледяной дождь
Ветер
- Ветер
- 11 km/h
- Порывы
- 41 km/h
- Направление ветра
- 281 W °
- Минимальный ветер
- 5 km/h
- Средний ветер
- 7 km/h
- Максимальный ветер
- 11 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 80 %
- Давление на уровне моря
- 1 007 hPa
- Облачность
- 71 %
- Видимость
- 22,2 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 3,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 7 min
- Восход солнца
- Закат
Суббота 21 ноября
Дождь и снег
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
3° / -1,3°Ощущается, минимум -4,3°
Осадки
1,3 mmВер. осадков 39%
Свежий снег
0,3 cmСмоделир. покров: 0,1 cm
Ветер
8 km/hВетер с WNWПорывы 20 km/h
Влажность
80 %Точка росы -2,3 °C
Облачность
73 %Видимость 13,7 km
Давление
1 018 hPaСолнце и световой день
9 h 4 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | 0,7 | 0,7 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 5 | 15 | 272 W | 83 | 1 013 | 71 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
