Pfelders
| Misura | Punto | Neve | Aggiornamento ufficiale | Ultima nevicata |
|---|---|---|---|---|
| Neve al suolo | Grünboden | 0 cm | Non disponibile | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Grünboden | Non disponibile | Non disponibile | |
| Neve al suolo | Plan Karjoch | Non disponibile | Non disponibile | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Plan Karjoch | 5 cm | Non disponibile | |
| Neve al suolo | Plan paese | Non disponibile | Non disponibile | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Plan paese | Non disponibile | Non disponibile |
Fonte: pfelders.info
Per piste e impianti aperti, consulta il bollettino ufficiale completo prima di partire.