← Zurück zur Übersicht von Taos
MondoNeve Wetter & Schnee
Taos
USA
Teilweise bewölkt
Gefühlt -1,2°- Neuschnee
- 0,0 cm
- Gesamtniederschlag
- 0,0 mm Niederschl.-W. 0%
- Wind
- 6 km/h Böen 7 km/h
- Luftfeuchte
- 82 %
Der Vorhersagezeitraum hat sich geändert. Lade die Seite neu, um diese Summen zu aktualisieren.
Schneeprognose
Höhe 2.150 mDi 17/11 01:00 → Mi 18/11 01:00
Neuschnee im Stundenverlauf
- Schnee in 15 Tagen
- 23,0 cm Mo 16/11 → Mo 30/11
- Schneereichster Tag
- 16,5 cm So 29/11
- Modellierte Höhe
- 2,7 cm Mo 16/11
Zeitraum und Datenverfügbarkeit
Nächste 24 Stunden: 17/11/2026 01:00 → 18/11/2026 01:00
Nächste 48 Stunden: 17/11/2026 01:00 → 19/11/2026 01:00
Nächste 72 Stunden: 17/11/2026 01:00 → 20/11/2026 01:00
Tagesvorhersage
Max / min °C · Neuschnee cmMontag 16 November
Teilweise bewölkt
Temperatur und Neuschnee im Stundenverlauf
Linie: Temperatur in °C. Balken: Neuschnee in cm pro Stundenintervall. Pfeile zeigen die Windherkunft. Die Werte stehen in der Tabelle darunter.
Temperatur
10° / -5,6°Gefühlter Tiefstwert -5,6°
Niederschlag
0,0 mmNiederschl.-W. 0%
Neuschnee
0,0 cmModellierte Höhe: 2,7 cm
Wind
18 km/hWind aus WSWBöen 26 km/h
Luftfeuchte
76 %Taupunkt -3,5 °C
Bewölkung
47 %Sichtweite 10,5 km
Luftdruck
1.024 hPaSonne und Tageslicht
10 h 12 minAlle Stundenwerte
Stündliche Details
| Uhrzeit | Himmel | Temp.°C | Gefühlt°C | Taupunkt°C | Schneecm | Modellierte Höhecm | Niederschl.mm | Niederschl.-W.% | Windkm/h | Böenkm/h | Windrichtung° | Luftfeuchte% | Luftdruck auf MeereshöhehPa | Bewölkung% | Sichtweitekm | UV-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilweise bewölkt | -5,2 | -5,2 | -5,7 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 N | 96 | 1.029 | 50 | 16,0 | 0,0 | |
| Bedeckt | -4,1 | -4,1 | -4,3 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 N | 99 | 1.029 | 100 | 0,0 | 0,0 | |
| Bedeckt | -4,2 | -4,2 | -4,6 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 0 N | 97 | 1.029 | 100 | 0,0 | 0,0 | |
| Bedeckt | -3,6 | -3,6 | -4,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 0 N | 97 | 1.029 | 100 | 0,0 | 0,0 | |
| Bedeckt | -3,5 | -3,5 | -3,7 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 N | 99 | 1.029 | 100 | 0,0 | 0,0 | |
| Bedeckt | -4,5 | -4,5 | -5,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 0 N | 96 | 1.028 | 100 | 0,0 | 0,0 | |
| Nebel | -5,3 | -5,3 | -5,8 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 0 N | 96 | 1.028 | 100 | 1,0 | 0,0 | |
| Bedeckt | -5,6 | -5,6 | -6,2 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 0 N | 96 | 1.029 | 100 | 0,0 | 0,0 | |
| Nebel | -4,7 | -4,7 | -5,2 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 N | 96 | 1.029 | 100 | 1,0 | 0,0 | |
| Nebel | -2,5 | -2,5 | -2,6 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 0 N | 99 | 1.029 | 100 | 1,0 | 0,0 | |
| Klar | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | 0 | 11 | 0 N | 98 | 1.028 | 0 | 16,0 | 2,0 | |
| Klar | 7,0 | 7,0 | 1,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0 | 0 | 11 | 0 N | 69 | 1.027 | 0 | 16,0 | 4,0 | |
| Klar | 9,4 | 6,7 | 0,4 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0 | 18 | 15 | 290 WNW | 53 | 1.026 | 0 | 16,0 | 4,0 | |
| Teilweise bewölkt | 5,0 | 2,0 | -2,7 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | 13 | 18 | 260 W | 57 | 1.018 | 23 | 16,3 | 6,0 | |
| Klar | 10,4 | 10,4 | -0,2 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0 | 15 | 18 | 250 WSW | 48 | 1.025 | 0 | 16,0 | 3,0 | |
| Klar | 10,2 | 10,2 | -2,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 18 | 26 | 270 W | 41 | 1.025 | 0 | 16,0 | 1,0 | |
| Klar | 8,5 | 6,3 | -5,7 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 13 | 11 | 250 WSW | 36 | 1.025 | 0 | 16,0 | 0,0 | |
| Klar | 3,4 | 2,1 | -3,8 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 250 WSW | 59 | 1.016 | 14 | 16,3 | 0,0 | |
| Klar | 2,8 | 1,4 | -3,8 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 260 W | 62 | 1.017 | 14 | 16,3 | 0,0 | |
| Klar | 2,3 | 0,8 | -4,4 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 180 S | 61 | 1.017 | 14 | 16,3 | 0,0 | |
| Teilweise bewölkt | 1,7 | -0,6 | -4,4 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 8 | 11 | 160 SSE | 64 | 1.017 | 31 | 16,3 | 0,0 | |
| Teilweise bewölkt | 1,2 | -1,2 | -5,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 8 | 11 | 190 S | 63 | 1.017 | 31 | 16,3 | 0,0 | |
| Teilweise bewölkt | 1,2 | -0,4 | -5,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 200 SSW | 63 | 1.017 | 31 | 16,3 | 0,0 | |
| Klar | 1,7 | -0,1 | -1,7 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0 | 6 | 7 | 69 ENE | 78 | 1.019 | 12 | 23,0 | 0,0 |
Alle Tagesdaten
Temperatur
- Temperatur
- 1,0 °C
- Tiefstwert
- -5,6 °C
- Höchstwert
- 10,4 °C
- Gefühlt
- 0,1 °C
- Gefühlter Tiefstwert
- -5,6 °C
- Gefühlter Höchstwert
- 10,4 °C
- Taupunkt
- -3,5 °C
Schnee und Niederschlag
- Neuschnee
- 0,0 cm
- Modellierte Schneehöhe
- 2,7 cm
- Gesamtniederschlag
- 0,0 mm
- Niederschlagswahrscheinlichkeit
- 0 %
- Niederschlagsdauer
- 0 %
Wind
- Wind
- 18 km/h
- Böen
- 26 km/h
- Windrichtung
- 249 WSW °
- Minimaler Wind
- 0 km/h
- Mittlerer Wind
- 5 km/h
- Maximaler Wind
- 18 km/h
Temperatur und Luft
- Luftfeuchte
- 76 %
- Luftdruck auf Meereshöhe
- 1.024 hPa
- Bewölkung
- 47 %
- Sichtweite
- 10,5 km
Himmel und Sonne
- UV-Index
- 6,0
Sonne und Tageslicht
Tageslichtdauer10 h 12 min
- Sonnenaufgang
- Sonnenuntergang
Dienstag 17 November
Teilweise bewölkt
Temperatur und Neuschnee im Stundenverlauf
Linie: Temperatur in °C. Balken: Neuschnee in cm pro Stundenintervall. Pfeile zeigen die Windherkunft. Die Werte stehen in der Tabelle darunter.
Temperatur
10° / -0,3°Gefühlter Tiefstwert -2,5°
Niederschlag
2,9 mmNiederschl.-W. 60%
Neuschnee
0,0 cmModellierte Höhe: 1,9 cm
Wind
25 km/hWind aus SWBöen 44 km/h
Luftfeuchte
79 %Taupunkt 1,2 °C
Bewölkung
51 %Sichtweite 18,1 km
Luftdruck
1.017 hPaSonne und Tageslicht
10 h 11 minAlle Stundenwerte
Stündliche Details
| Uhrzeit | Himmel | Temp.°C | Gefühlt°C | Taupunkt°C | Schneecm | Modellierte Höhecm | Niederschl.mm | Niederschl.-W.% | Windkm/h | Böenkm/h | Windrichtung° | Luftfeuchte% | Luftdruck auf MeereshöhehPa | Bewölkung% | Sichtweitekm | UV-Index | Niederschlagsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilweise bewölkt | 0,6 | -1,2 | -2,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0 | 6 | 7 | 65 ENE | 82 | 1.019 | 21 | 21,3 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 0,1 | -1,9 | -1,9 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0 | 6 | 8 | 59 ENE | 85 | 1.020 | 28 | 19,3 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -0,1 | -2,2 | -1,9 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0 | 6 | 9 | 57 ENE | 87 | 1.020 | 32 | 18,3 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -0,2 | -2,3 | -1,8 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0 | 6 | 8 | 57 ENE | 87 | 1.020 | 36 | 18,3 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -0,2 | -2,4 | -1,8 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0 | 6 | 8 | 58 ENE | 88 | 1.020 | 46 | 18,3 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -0,3 | -2,5 | -1,4 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0 | 7 | 9 | 59 ENE | 91 | 1.019 | 56 | 17,9 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -0,1 | -2,1 | -0,9 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0 | 6 | 9 | 57 ENE | 92 | 1.019 | 64 | 17,5 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 2,3 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0 | 6 | 10 | 55 NE | 88 | 1.019 | 68 | 17,8 | 1,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 4,4 | 2,8 | 1,5 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | 7 | 12 | 238 WSW | 81 | 1.019 | 69 | 18,2 | 1,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 6,0 | 4,1 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0 | 9 | 15 | 250 WSW | 75 | 1.019 | 68 | 18,4 | 2,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 7,4 | 5,3 | 2,8 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 11 | 21 | 250 WSW | 71 | 1.018 | 67 | 18,7 | 2,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 8,6 | 6,1 | 3,1 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1 | 16 | 30 | 244 WSW | 67 | 1.016 | 64 | 19,3 | 3,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 9,5 | 6,7 | 3,1 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1 | 21 | 38 | 236 SW | 64 | 1.015 | 53 | 20,6 | 4,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 9,9 | 6,8 | 2,7 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1 | 25 | 42 | 232 SW | 61 | 1.015 | 35 | 21,7 | 4,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 10,0 | 7,0 | 2,6 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1 | 24 | 42 | 228 SW | 61 | 1.015 | 23 | 21,9 | 3,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 8,9 | 6,1 | 2,5 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1 | 18 | 33 | 221 SW | 64 | 1.015 | 24 | 21,5 | 2,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 7,4 | 5,3 | 2,6 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 12 | 12 | 21 | 218 SW | 70 | 1.014 | 38 | 20,8 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 6,5 | 4,7 | 2,5 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 11 | 9 | 17 | 185 S | 75 | 1.015 | 54 | 19,0 | 0,0 | Regen | |
| Teilweise bewölkt | 5,9 | 3,8 | 2,6 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 15 | 10 | 21 | 207 SSW | 79 | 1.015 | 60 | 15,4 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 5,5 | 2,8 | 2,9 | 0,0 | 1,2 | 0,3 | 30 | 13 | 28 | 208 SSW | 82 | 1.015 | 65 | 13,0 | 0,0 | Regen | |
| Teilweise bewölkt | 5,6 | 2,3 | 3,1 | 0,0 | 1,2 | 0,2 | 36 | 16 | 35 | 205 SSW | 85 | 1.016 | 70 | 13,2 | 0,0 | Regen | |
| Teilweise bewölkt | 5,1 | 1,2 | 3,2 | 0,0 | 1,1 | 0,3 | 42 | 20 | 41 | 217 SW | 87 | 1.016 | 77 | 11,9 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 4,9 | 0,8 | 3,6 | 0,0 | 1,1 | 2,1 | 60 | 22 | 44 | 246 WSW | 91 | 1.016 | 85 | 9,5 | 0,0 | Regen |
Vergangene Stunden 00:00–00:00
| Uhrzeit | Himmel | Temp.°C | Gefühlt°C | Taupunkt°C | Schneecm | Modellierte Höhecm | Niederschl.mm | Niederschl.-W.% | Windkm/h | Böenkm/h | Windrichtung° | Luftfeuchte% | Luftdruck auf MeereshöhehPa | Bewölkung% | Sichtweitekm | UV-Index | Niederschlagsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klar | 1,2 | -0,6 | -1,9 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0 | 6 | 7 | 67 ENE | 79 | 1.019 | 15 | 22,8 | 0,0 | — |
Alle Tagesdaten
Temperatur
- Temperatur
- 4,5 °C
- Tiefstwert
- -0,3 °C
- Höchstwert
- 10,0 °C
- Gefühlt
- 2,1 °C
- Gefühlter Tiefstwert
- -2,5 °C
- Gefühlter Höchstwert
- 7,0 °C
- Taupunkt
- 1,2 °C
Schnee und Niederschlag
- Neuschnee
- 0,0 cm
- Modellierte Schneehöhe
- 1,9 cm
- Gesamtniederschlag
- 2,9 mm
- Niederschlagswahrscheinlichkeit
- 60 %
- Niederschlagsdauer
- 17 %
- Niederschlagsart
- Regen
Wind
- Wind
- 25 km/h
- Böen
- 44 km/h
- Windrichtung
- 223 SW °
- Minimaler Wind
- 6 km/h
- Mittlerer Wind
- 12 km/h
- Maximaler Wind
- 25 km/h
Temperatur und Luft
- Luftfeuchte
- 79 %
- Luftdruck auf Meereshöhe
- 1.017 hPa
- Bewölkung
- 51 %
- Sichtweite
- 18,1 km
Himmel und Sonne
- UV-Index
- 4,0
Sonne und Tageslicht
Tageslichtdauer10 h 11 min
- Sonnenaufgang
- Sonnenuntergang
Mittwoch 18 November
Schnee
Temperatur und Neuschnee im Stundenverlauf
Linie: Temperatur in °C. Balken: Neuschnee in cm pro Stundenintervall. Pfeile zeigen die Windherkunft. Die Werte stehen in der Tabelle darunter.
Temperatur
6° / -0,8°Gefühlter Tiefstwert -2,7°
Niederschlag
3,6 mmNiederschl.-W. 81%
Neuschnee
0,2 cmModellierte Höhe: 1,0 cm
Wind
20 km/hWind aus WSWBöen 41 km/h
Luftfeuchte
68 %Taupunkt -2,9 °C
Bewölkung
34 %Sichtweite 19,6 km
Luftdruck
1.021 hPaSonne und Tageslicht
10 h 9 minAlle Stundenwerte
Stündliche Details
| Uhrzeit | Himmel | Temp.°C | Gefühlt°C | Taupunkt°C | Schneecm | Modellierte Höhecm | Niederschl.mm | Niederschl.-W.% | Windkm/h | Böenkm/h | Windrichtung° | Luftfeuchte% | Luftdruck auf MeereshöhehPa | Bewölkung% | Sichtweitekm | UV-Index | Niederschlagsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regen | 4,1 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1,1 | 1,8 | 69 | 20 | 41 | 236 SW | 93 | 1.017 | 88 | 10,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 3,8 | -0,2 | 3,2 | 0,0 | 1,1 | 0,3 | 66 | 18 | 38 | 244 WSW | 95 | 1.018 | 87 | 11,4 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 3,3 | -0,7 | 2,7 | 0,0 | 1,1 | 0,3 | 69 | 18 | 36 | 251 WSW | 94 | 1.018 | 84 | 11,8 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 2,7 | -1,3 | 1,8 | 0,1 | 1,2 | 0,3 | 52 | 16 | 34 | 253 WSW | 93 | 1.019 | 80 | 12,7 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 2,1 | -1,5 | 1,1 | 0,0 | 1,2 | 0,8 | 81 | 13 | 29 | 252 WSW | 92 | 1.019 | 69 | 14,4 | 0,0 | Regen | |
| Teilweise bewölkt | 1,5 | -1,8 | 0,4 | 0,1 | 1,3 | 0,0 | 19 | 11 | 22 | 253 WSW | 91 | 1.020 | 53 | 15,6 | 0,0 | Regen | |
| Teilweise bewölkt | 0,8 | -2,3 | -0,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 10 | 10 | 17 | 256 WSW | 90 | 1.021 | 45 | 16,1 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 0,4 | -2,7 | -1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 11 | 10 | 16 | 260 W | 88 | 1.021 | 44 | 18,0 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 1,1 | -2,0 | -1,1 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 8 | 10 | 17 | 265 W | 83 | 1.022 | 45 | 21,9 | 2,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 2,3 | -0,9 | -1,9 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 14 | 11 | 20 | 260 W | 75 | 1.022 | 43 | 23,9 | 3,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 3,3 | 0,0 | -1,7 | 0,0 | 1,2 | 0,1 | 14 | 13 | 23 | 257 WSW | 67 | 1.022 | 29 | 23,2 | 5,0 | Regen | |
| Klar | 4,5 | 1,3 | -2,5 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 14 | 24 | 247 WSW | 60 | 1.022 | 13 | 23,1 | 6,0 | — | |
| Klar | 5,1 | 1,9 | -3,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 15 | 23 | 243 WSW | 54 | 1.021 | 6 | 24,8 | 6,0 | — | |
| Klar | 5,4 | 2,3 | -4,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 15 | 23 | 242 WSW | 50 | 1.021 | 6 | 26,6 | 6,0 | — | |
| Klar | 5,5 | 2,6 | -5,1 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0 | 14 | 22 | 239 WSW | 47 | 1.020 | 8 | 27,2 | 5,0 | — | |
| Klar | 5,5 | 3,0 | -5,6 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 12 | 20 | 230 SW | 45 | 1.020 | 11 | 26,4 | 3,0 | — | |
| Klar | 5,3 | 3,2 | -5,6 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 9 | 16 | 223 SW | 46 | 1.020 | 12 | 24,2 | 2,0 | — | |
| Klar | 4,2 | 2,6 | -5,6 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 7 | 13 | 203 SSW | 48 | 1.021 | 13 | 21,4 | 0,0 | — | |
| Klar | 3,3 | 1,6 | -6,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 7 | 11 | 167 SSE | 51 | 1.022 | 14 | 20,0 | 0,0 | — | |
| Klar | 1,9 | -0,3 | -6,6 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 7 | 11 | 143 SE | 54 | 1.022 | 13 | 19,7 | 0,0 | — | |
| Klar | 0,6 | -1,7 | -7,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 7 | 10 | 120 ESE | 55 | 1.023 | 11 | 19,7 | 0,0 | — | |
| Klar | 0,1 | -2,0 | -7,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 6 | 9 | 114 ESE | 56 | 1.023 | 11 | 19,7 | 0,0 | — | |
| Klar | -0,3 | -2,3 | -8,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 6 | 8 | 109 ESE | 56 | 1.024 | 11 | 19,8 | 0,0 | — | |
| Klar | -0,8 | -2,6 | -8,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 5 | 7 | 104 ESE | 56 | 1.024 | 11 | 19,8 | 0,0 | — |
Alle Tagesdaten
Temperatur
- Temperatur
- 2,7 °C
- Tiefstwert
- -0,8 °C
- Höchstwert
- 5,5 °C
- Gefühlt
- -0,2 °C
- Gefühlter Tiefstwert
- -2,7 °C
- Gefühlter Höchstwert
- 3,2 °C
- Taupunkt
- -2,9 °C
Schnee und Niederschlag
- Neuschnee
- 0,2 cm
- Modellierte Schneehöhe
- 1,0 cm
- Gesamtniederschlag
- 3,6 mm
- Niederschlagswahrscheinlichkeit
- 81 %
- Niederschlagsdauer
- 21 %
- Niederschlagsart
- Regen
Wind
- Wind
- 20 km/h
- Böen
- 41 km/h
- Windrichtung
- 238 WSW °
- Minimaler Wind
- 5 km/h
- Mittlerer Wind
- 11 km/h
- Maximaler Wind
- 20 km/h
Temperatur und Luft
- Luftfeuchte
- 68 %
- Luftdruck auf Meereshöhe
- 1.021 hPa
- Bewölkung
- 34 %
- Sichtweite
- 19,6 km
Himmel und Sonne
- UV-Index
- 6,0
Sonne und Tageslicht
Tageslichtdauer10 h 9 min
- Sonnenaufgang
- Sonnenuntergang
Donnerstag 19 November
Klar
Temperatur und Neuschnee im Stundenverlauf
Linie: Temperatur in °C. Balken: Neuschnee in cm pro Stundenintervall. Pfeile zeigen die Windherkunft. Die Werte stehen in der Tabelle darunter.
Temperatur
9° / -2,2°Gefühlter Tiefstwert -3,1°
Niederschlag
0,0 mmNiederschl.-W. 0%
Neuschnee
0,0 cmModellierte Höhe: 0,7 cm
Wind
15 km/hWind aus SSWBöen 25 km/h
Luftfeuchte
56 %Taupunkt -4,9 °C
Bewölkung
19 %Sichtweite 17,3 km
Luftdruck
1.020 hPaSonne und Tageslicht
10 h 7 minAlle Stundenwerte
Stündliche Details
| Uhrzeit | Himmel | Temp.°C | Gefühlt°C | Taupunkt°C | Schneecm | Modellierte Höhecm | Niederschl.mm | Niederschl.-W.% | Windkm/h | Böenkm/h | Windrichtung° | Luftfeuchte% | Luftdruck auf MeereshöhehPa | Bewölkung% | Sichtweitekm | UV-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klar | -1,4 | -3,1 | -8,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 5 | 6 | 98 E | 56 | 1.024 | 11 | 19,8 | 0,0 | |
| Klar | -1,8 | -1,8 | -9,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 4 | 6 | 103 ESE | 56 | 1.024 | 10 | 19,8 | 0,0 | |
| Klar | -2,0 | -2,0 | -9,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 93 E | 56 | 1.024 | 10 | 19,8 | 0,0 | |
| Klar | -2,1 | -2,1 | -9,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 90 E | 56 | 1.023 | 10 | 19,8 | 0,0 | |
| Klar | -2,1 | -2,1 | -9,6 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 93 E | 55 | 1.023 | 11 | 19,7 | 0,0 | |
| Klar | -2,2 | -2,2 | -9,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 96 E | 55 | 1.023 | 12 | 18,9 | 0,0 | |
| Klar | -1,4 | -1,4 | -9,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 109 ESE | 55 | 1.023 | 12 | 17,1 | 0,0 | |
| Klar | -0,5 | -0,5 | -8,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 126 SE | 55 | 1.023 | 12 | 16,3 | 0,0 | |
| Klar | 1,0 | 1,0 | -6,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 4 | 6 | 157 SSE | 54 | 1.022 | 14 | 16,3 | 1,0 | |
| Klar | 3,5 | 2,2 | -5,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 6 | 9 | 210 SSW | 51 | 1.022 | 19 | 16,3 | 2,0 | |
| Teilweise bewölkt | 5,6 | 4,1 | -5,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 7 | 13 | 227 SW | 47 | 1.021 | 23 | 16,3 | 3,0 | |
| Teilweise bewölkt | 7,7 | 6,1 | -4,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 9 | 16 | 235 SW | 44 | 1.020 | 26 | 16,3 | 4,0 | |
| Teilweise bewölkt | 8,3 | 6,3 | -3,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 12 | 20 | 230 SW | 44 | 1.019 | 26 | 16,3 | 4,0 | |
| Teilweise bewölkt | 8,8 | 6,5 | -2,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 14 | 24 | 228 SW | 45 | 1.018 | 25 | 16,3 | 5,0 | |
| Teilweise bewölkt | 9,3 | 7,0 | -2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 15 | 25 | 224 SW | 47 | 1.018 | 24 | 16,3 | 5,0 | |
| Teilweise bewölkt | 8,7 | 6,5 | -1,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 14 | 23 | 219 SW | 49 | 1.017 | 24 | 16,3 | 4,0 | |
| Teilweise bewölkt | 7,9 | 6,1 | -1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 10 | 18 | 212 SSW | 53 | 1.017 | 25 | 16,3 | 3,0 | |
| Teilweise bewölkt | 6,4 | 5,0 | -1,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 7 | 13 | 200 SSW | 57 | 1.017 | 25 | 16,3 | 0,0 | |
| Teilweise bewölkt | 5,3 | 4,0 | -1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 7 | 11 | 179 S | 62 | 1.017 | 24 | 16,3 | 0,0 | |
| Teilweise bewölkt | 4,5 | 2,8 | -1,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 7 | 11 | 173 S | 65 | 1.017 | 23 | 16,3 | 0,0 | |
| Teilweise bewölkt | 3,7 | 1,7 | -2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 8 | 12 | 176 S | 67 | 1.017 | 22 | 16,3 | 0,0 | |
| Teilweise bewölkt | 3,4 | 1,3 | -1,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 8 | 12 | 179 S | 70 | 1.017 | 21 | 16,3 | 0,0 | |
| Teilweise bewölkt | 3,1 | 0,9 | -1,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 8 | 13 | 180 S | 73 | 1.017 | 21 | 16,3 | 0,0 | |
| Teilweise bewölkt | 2,9 | 0,5 | -0,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 9 | 13 | 182 S | 76 | 1.016 | 21 | 18,3 | 0,0 |
Alle Tagesdaten
Temperatur
- Temperatur
- 3,2 °C
- Tiefstwert
- -2,2 °C
- Höchstwert
- 9,3 °C
- Gefühlt
- 2,0 °C
- Gefühlter Tiefstwert
- -3,1 °C
- Gefühlter Höchstwert
- 7,0 °C
- Taupunkt
- -4,9 °C
Schnee und Niederschlag
- Neuschnee
- 0,0 cm
- Modellierte Schneehöhe
- 0,7 cm
- Gesamtniederschlag
- 0,0 mm
- Niederschlagswahrscheinlichkeit
- 0 %
- Niederschlagsdauer
- 0 %
Wind
- Wind
- 15 km/h
- Böen
- 25 km/h
- Windrichtung
- 192 SSW °
- Minimaler Wind
- 4 km/h
- Mittlerer Wind
- 7 km/h
- Maximaler Wind
- 15 km/h
Temperatur und Luft
- Luftfeuchte
- 56 %
- Luftdruck auf Meereshöhe
- 1.020 hPa
- Bewölkung
- 19 %
- Sichtweite
- 17,3 km
Himmel und Sonne
- UV-Index
- 5,0
Sonne und Tageslicht
Tageslichtdauer10 h 7 min
- Sonnenaufgang
- Sonnenuntergang
Freitag 20 November
Teilweise bewölkt
