MondoNeve Meteo e neve
Taos
Estados Unidos
Céu limpo
Sensação térmica -0,2°- Neve fresca
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 0,0 mm Prob. precip. 0%
- Vento
- 5 km/h Rajadas 6 km/h
- Humidade
- 81 %
O período da previsão mudou. Recarregue a página para atualizar estes totais.
Previsão de neve
Altitude 2.150 mter 17/11 00:00 → qua 18/11 00:00
Neve fresca, hora a hora
- Neve em 15 dias
- 8,0 cm seg 16/11 → seg 30/11
- Dia com mais neve
- 3,2 cm qua 25/11
- Espessura modelada
- 2,7 cm seg 16/11
Período e disponibilidade dos dados
Próximas 24 horas: 17/11/2026 00:00 → 18/11/2026 00:00
Próximas 48 horas: 17/11/2026 00:00 → 19/11/2026 00:00
Próximas 72 horas: 17/11/2026 00:00 → 20/11/2026 00:00
Previsão diária
Máx. / mín. °C · neve fresca cmSegunda-feira 16 novembro
Parcialmente nublado
Temperatura
10° / -5,6°Sensação mínima -5,6°
Precipitação
0,0 mmProb. precip. 0%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 2,7 cm
Vento
18 km/hVento de WRajadas 26 km/h
Humidade
78 %Ponto de orvalho -3,0 °C
Nebulosidade
45 %Visibilidade 11,3 km
Pressão
1.024 hPaSol e luz do dia
10 h 12 minTodos os valores horários
Detalhe horário
Horas anteriores 00:00–23:00
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | -5,2 | -5,2 | -5,7 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 N | 96 | 1.029 | 50 | 16,0 | 0,0 | |
| Encoberto | -4,1 | -4,1 | -4,3 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 N | 99 | 1.029 | 100 | 0,0 | 0,0 | |
| Encoberto | -4,2 | -4,2 | -4,6 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 0 N | 97 | 1.029 | 100 | 0,0 | 0,0 | |
| Encoberto | -3,6 | -3,6 | -4,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 0 N | 97 | 1.029 | 100 | 0,0 | 0,0 | |
| Encoberto | -3,5 | -3,5 | -3,7 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 N | 99 | 1.029 | 100 | 0,0 | 0,0 | |
| Encoberto | -4,5 | -4,5 | -5,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 0 N | 96 | 1.028 | 100 | 0,0 | 0,0 | |
| Nevoeiro | -5,3 | -5,3 | -5,8 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 0 N | 96 | 1.028 | 100 | 1,0 | 0,0 | |
| Encoberto | -5,6 | -5,6 | -6,2 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 0 N | 96 | 1.029 | 100 | 0,0 | 0,0 | |
| Nevoeiro | -4,7 | -4,7 | -5,2 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 N | 96 | 1.029 | 100 | 1,0 | 0,0 | |
| Nevoeiro | -2,5 | -2,5 | -2,6 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 0 N | 99 | 1.029 | 100 | 1,0 | 0,0 | |
| Céu limpo | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | 0 | 11 | 0 N | 98 | 1.028 | 0 | 16,0 | 2,0 | |
| Céu limpo | 7,0 | 7,0 | 1,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0 | 0 | 11 | 0 N | 69 | 1.027 | 0 | 16,0 | 4,0 | |
| Céu limpo | 9,4 | 6,7 | 0,4 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0 | 18 | 15 | 290 WNW | 53 | 1.026 | 0 | 16,0 | 4,0 | |
| Parcialmente nublado | 5,0 | 2,0 | -2,7 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | 13 | 18 | 260 W | 57 | 1.018 | 23 | 16,3 | 6,0 | |
| Céu limpo | 10,4 | 10,4 | -0,2 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0 | 15 | 18 | 250 WSW | 48 | 1.025 | 0 | 16,0 | 3,0 | |
| Céu limpo | 10,2 | 10,2 | -2,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 18 | 26 | 270 W | 41 | 1.025 | 0 | 16,0 | 1,0 | |
| Céu limpo | 8,5 | 6,3 | -5,7 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 13 | 11 | 250 WSW | 36 | 1.025 | 0 | 16,0 | 0,0 | |
| Céu limpo | 3,4 | 2,1 | -3,8 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 250 WSW | 59 | 1.016 | 14 | 16,3 | 0,0 | |
| Céu limpo | 2,8 | 1,4 | -3,8 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 260 W | 62 | 1.017 | 14 | 16,3 | 0,0 | |
| Céu limpo | 2,3 | 0,8 | -4,4 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 180 S | 61 | 1.016 | 14 | 16,3 | 0,0 | |
| Céu limpo | 3,4 | 1,9 | -0,6 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 6 | 8 | 73 ENE | 75 | 1.019 | 20 | 22,3 | 0,0 | |
| Céu limpo | 2,9 | 1,4 | -0,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 6 | 8 | 72 ENE | 76 | 1.019 | 20 | 22,7 | 0,0 | |
| Céu limpo | 2,6 | 1,1 | -1,2 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 6 | 7 | 72 ENE | 77 | 1.019 | 18 | 23,1 | 0,0 | |
| Céu limpo | 1,9 | 0,5 | -1,4 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 5 | 7 | 69 ENE | 79 | 1.019 | 17 | 23,2 | 0,0 |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 1,2 °C
- Mínima
- -5,6 °C
- Máxima
- 10,4 °C
- Sensação térmica
- 0,4 °C
- Sensação mínima
- -5,6 °C
- Sensação máxima
- 10,4 °C
- Ponto de orvalho
- -3,0 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 2,7 cm
- Precipitação total
- 0,0 mm
- Probabilidade de precipitação
- 0 %
- Cobertura da precipitação
- 0 %
Vento
- Vento
- 18 km/h
- Rajadas
- 26 km/h
- Direção do vento
- 264 W °
- Vento mínimo
- 0 km/h
- Vento médio
- 5 km/h
- Vento máximo
- 18 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 78 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.024 hPa
- Nebulosidade
- 45 %
- Visibilidade
- 11,3 km
Céu e sol
- Índice UV
- 6,0
Sol e luz do dia
Duração do dia10 h 12 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Terça-feira 17 novembro
Parcialmente nublado
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
10° / -0,2°Sensação mínima -2,3°
Precipitação
0,8 mmProb. precip. 60%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 1,5 cm
Vento
25 km/hVento de SWRajadas 46 km/h
Humidade
79 %Ponto de orvalho 1,2 °C
Nebulosidade
52 %Visibilidade 18,3 km
Pressão
1.017 hPaSol e luz do dia
10 h 11 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Céu limpo | 1,3 | -0,2 | -1,7 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 5 | 6 | 67 ENE | 81 | 1.019 | 20 | 22,8 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 0,6 | -1,1 | -1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 5 | 7 | 63 ENE | 83 | 1.019 | 27 | 21,4 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 0,2 | -1,8 | -1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 6 | 8 | 59 ENE | 86 | 1.019 | 33 | 19,6 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 0,0 | -2,0 | -1,8 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 6 | 8 | 57 ENE | 87 | 1.019 | 37 | 18,6 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -0,1 | -2,2 | -1,7 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 6 | 8 | 57 ENE | 88 | 1.019 | 41 | 18,4 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -0,2 | -2,3 | -1,7 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 6 | 8 | 57 ENE | 90 | 1.019 | 51 | 18,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -0,2 | -2,3 | -1,3 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 6 | 8 | 57 ENE | 92 | 1.019 | 61 | 18,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -0,2 | -2,0 | -1,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 6 | 8 | 64 ENE | 92 | 1.019 | 66 | 18,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 2,4 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 5 | 9 | 108 ESE | 88 | 1.019 | 68 | 18,2 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 4,4 | 2,9 | 1,6 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 7 | 11 | 226 SW | 82 | 1.019 | 68 | 18,6 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 6,1 | 4,4 | 2,2 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0 | 8 | 16 | 253 WSW | 76 | 1.018 | 67 | 19,0 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,5 | 5,4 | 2,9 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0 | 11 | 22 | 251 WSW | 71 | 1.017 | 65 | 19,3 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,8 | 6,3 | 3,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1 | 16 | 30 | 243 WSW | 67 | 1.016 | 64 | 19,9 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 9,6 | 6,8 | 3,2 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1 | 21 | 38 | 239 WSW | 63 | 1.015 | 55 | 21,0 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 10,0 | 10,0 | 2,8 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1 | 25 | 43 | 233 SW | 61 | 1.015 | 36 | 22,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 10,0 | 7,0 | 2,5 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1 | 24 | 43 | 228 SW | 61 | 1.015 | 22 | 22,5 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,8 | 6,1 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 19 | 34 | 221 SW | 64 | 1.014 | 23 | 21,8 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,4 | 5,2 | 2,4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 12 | 12 | 22 | 213 SSW | 69 | 1.014 | 36 | 20,8 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 6,4 | 4,5 | 2,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 11 | 10 | 19 | 185 S | 75 | 1.015 | 51 | 18,8 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 5,8 | 3,5 | 2,6 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 15 | 11 | 24 | 204 SSW | 79 | 1.015 | 59 | 15,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 5,5 | 2,6 | 2,9 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 30 | 14 | 31 | 213 SSW | 83 | 1.015 | 64 | 12,9 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 5,4 | 1,8 | 3,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 36 | 18 | 37 | 204 SSW | 85 | 1.016 | 68 | 13,3 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 5,0 | 1,0 | 3,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 42 | 21 | 43 | 207 SSW | 87 | 1.016 | 74 | 12,0 | 0,0 | — | |
| Chuva | 4,9 | 0,7 | 3,6 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 60 | 23 | 46 | 238 WSW | 91 | 1.016 | 83 | 9,6 | 0,0 | Chuva |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 4,6 °C
- Mínima
- -0,2 °C
- Máxima
- 10,0 °C
- Sensação térmica
- 2,3 °C
- Sensação mínima
- -2,3 °C
- Sensação máxima
- 10,0 °C
- Ponto de orvalho
- 1,2 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 1,5 cm
- Precipitação total
- 0,8 mm
- Probabilidade de precipitação
- 60 %
- Cobertura da precipitação
- 8 %
- Tipo de precipitação
- Chuva
Vento
- Vento
- 25 km/h
- Rajadas
- 46 km/h
- Direção do vento
- 220 SW °
- Vento mínimo
- 5 km/h
- Vento médio
- 12 km/h
- Vento máximo
- 25 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 79 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.017 hPa
- Nebulosidade
- 52 %
- Visibilidade
- 18,3 km
Céu e sol
- Índice UV
- 4,0
Sol e luz do dia
Duração do dia10 h 11 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Quarta-feira 18 novembro
Chuva e neve
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
5° / -1,0°Sensação mínima -2,5°
Precipitação
2,6 mmProb. precip. 81%
Neve fresca
0,5 cmEspessura modelada: 0,9 cm
Vento
21 km/hVento de WSWRajadas 42 km/h
Humidade
70 %Ponto de orvalho -2,7 °C
Nebulosidade
33 %Visibilidade 19,3 km
Pressão
1.021 hPaSol e luz do dia
10 h 9 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuva | 4,3 | 0,2 | 3,4 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 69 | 21 | 42 | 245 WSW | 93 | 1.017 | 87 | 10,2 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 3,8 | -0,3 | 3,3 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 66 | 19 | 38 | 250 WSW | 95 | 1.017 | 87 | 11,4 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 3,3 | -0,6 | 2,7 | 0,1 | 1,0 | 0,5 | 69 | 17 | 36 | 249 WSW | 95 | 1.018 | 86 | 11,6 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 2,7 | -1,1 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 52 | 15 | 33 | 252 WSW | 95 | 1.019 | 82 | 12,0 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 2,1 | -1,4 | 1,6 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 81 | 13 | 28 | 247 WSW | 94 | 1.019 | 73 | 13,4 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | 1,3 | -2,0 | 0,7 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 18 | 11 | 22 | 249 WSW | 93 | 1.020 | 60 | 15,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 0,7 | -2,4 | -0,4 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 15 | 10 | 18 | 246 WSW | 92 | 1.020 | 52 | 15,8 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 0,8 | -2,4 | -0,4 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 17 | 10 | 18 | 245 WSW | 90 | 1.021 | 48 | 17,4 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 1,1 | -2,3 | -0,8 | 0,0 | 1,1 | 0,1 | 8 | 11 | 19 | 257 WSW | 85 | 1.021 | 42 | 20,3 | 2,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 2,2 | -1,1 | -1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 11 | 12 | 21 | 260 W | 77 | 1.022 | 33 | 22,0 | 3,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 3,3 | -0,2 | -1,6 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 11 | 14 | 23 | 259 W | 69 | 1.022 | 21 | 22,4 | 5,0 | Chuva | |
| Céu limpo | 4,4 | 1,0 | -2,3 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0 | 15 | 24 | 249 WSW | 62 | 1.021 | 11 | 23,1 | 6,0 | — | |
| Céu limpo | 4,9 | 1,6 | -3,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0 | 16 | 24 | 247 WSW | 56 | 1.021 | 6 | 24,8 | 6,0 | — | |
| Céu limpo | 5,2 | 2,0 | -4,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 15 | 24 | 247 WSW | 52 | 1.020 | 6 | 26,6 | 6,0 | — | |
| Céu limpo | 5,4 | 2,4 | -4,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 14 | 23 | 244 WSW | 49 | 1.020 | 7 | 27,2 | 5,0 | — | |
| Céu limpo | 5,4 | 2,7 | -5,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 12 | 20 | 232 SW | 47 | 1.020 | 9 | 26,4 | 3,0 | — | |
| Céu limpo | 5,1 | 2,9 | -5,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 9 | 16 | 225 SW | 48 | 1.020 | 10 | 24,2 | 2,0 | — | |
| Céu limpo | 4,1 | 2,5 | -5,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 7 | 13 | 206 SSW | 51 | 1.021 | 10 | 21,4 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | 2,7 | 1,0 | -5,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 6 | 11 | 176 S | 54 | 1.022 | 10 | 20,0 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | 1,4 | -0,6 | -6,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 6 | 10 | 147 SSE | 56 | 1.022 | 10 | 19,7 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | 0,5 | -1,6 | -7,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 7 | 9 | 125 SE | 57 | 1.023 | 10 | 19,7 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | 0,0 | -2,1 | -7,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 6 | 8 | 116 ESE | 57 | 1.023 | 11 | 19,7 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | -0,6 | -2,5 | -8,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 6 | 7 | 104 ESE | 57 | 1.024 | 12 | 19,8 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | -1,0 | -1,0 | -8,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 5 | 6 | 103 ESE | 57 | 1.024 | 13 | 19,8 | 0,0 | — |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 2,6 °C
- Mínima
- -1,0 °C
- Máxima
- 5,4 °C
- Sensação térmica
- -0,2 °C
- Sensação mínima
- -2,5 °C
- Sensação máxima
- 2,9 °C
- Ponto de orvalho
- -2,7 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,5 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,9 cm
- Precipitação total
- 2,6 mm
- Probabilidade de precipitação
- 81 %
- Cobertura da precipitação
- 17 %
- Tipo de precipitação
- Chuva, Neve
Vento
- Vento
- 21 km/h
- Rajadas
- 42 km/h
- Direção do vento
- 239 WSW °
- Vento mínimo
- 5 km/h
- Vento médio
- 12 km/h
- Vento máximo
- 21 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 70 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.021 hPa
- Nebulosidade
- 33 %
- Visibilidade
- 19,3 km
Céu e sol
- Índice UV
- 6,0
Sol e luz do dia
Duração do dia10 h 9 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Quinta-feira 19 novembro
Céu limpo
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
9° / -2,1°Sensação mínima -2,1°
Precipitação
0,0 mmProb. precip. 0%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,5 cm
Vento
15 km/hVento de SSWRajadas 25 km/h
Humidade
55 %Ponto de orvalho -5,2 °C
Nebulosidade
18 %Visibilidade 17,3 km
Pressão
1.020 hPaSol e luz do dia
10 h 7 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Céu limpo | -1,4 | -1,4 | -8,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 4 | 6 | 101 E | 56 | 1.024 | 12 | 19,8 | 0,0 | |
| Céu limpo | -1,7 | -1,7 | -9,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 101 E | 56 | 1.023 | 10 | 19,8 | 0,0 | |
| Céu limpo | -2,0 | -2,0 | -9,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 103 ESE | 55 | 1.023 | 10 | 19,8 | 0,0 | |
| Céu limpo | -2,1 | -2,1 | -9,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 3 | 4 | 92 E | 55 | 1.023 | 10 | 19,8 | 0,0 | |
| Céu limpo | -2,1 | -2,1 | -10,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 97 E | 54 | 1.023 | 11 | 19,7 | 0,0 | |
| Céu limpo | -2,1 | -2,1 | -10,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 102 ESE | 54 | 1.023 | 11 | 18,9 | 0,0 | |
| Céu limpo | -1,3 | -1,3 | -9,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 112 ESE | 53 | 1.023 | 12 | 17,1 | 0,0 | |
| Céu limpo | -0,4 | -0,4 | -8,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 125 SE | 52 | 1.022 | 13 | 16,3 | 0,0 | |
| Céu limpo | 1,0 | 1,0 | -7,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 4 | 6 | 157 SSE | 51 | 1.022 | 15 | 16,3 | 1,0 | |
| Céu limpo | 3,5 | 2,2 | -6,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 5 | 9 | 207 SSW | 48 | 1.021 | 16 | 16,3 | 2,0 | |
| Céu limpo | 5,6 | 4,1 | -5,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 7 | 12 | 227 SW | 45 | 1.021 | 19 | 16,3 | 3,0 | |
| Parcialmente nublado | 7,7 | 6,0 | -4,8 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 9 | 16 | 236 SW | 42 | 1.020 | 22 | 16,3 | 4,0 | |
| Parcialmente nublado | 8,2 | 6,2 | -4,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 12 | 19 | 232 SW | 42 | 1.019 | 24 | 16,3 | 4,0 | |
| Parcialmente nublado | 8,7 | 6,5 | -3,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 14 | 23 | 227 SW | 43 | 1.018 | 22 | 16,3 | 5,0 | |
| Céu limpo | 9,3 | 7,1 | -2,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0 | 15 | 25 | 222 SW | 45 | 1.017 | 20 | 16,3 | 5,0 | |
| Parcialmente nublado | 8,5 | 6,3 | -2,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0 | 13 | 23 | 216 SW | 48 | 1.017 | 21 | 16,3 | 4,0 | |
| Parcialmente nublado | 7,6 | 5,8 | -1,7 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0 | 10 | 18 | 210 SSW | 53 | 1.017 | 23 | 16,3 | 3,0 | |
| Parcialmente nublado | 6,3 | 4,9 | -1,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0 | 7 | 13 | 202 SSW | 57 | 1.017 | 24 | 16,3 | 0,0 | |
| Parcialmente nublado | 5,4 | 4,0 | -1,7 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0 | 6 | 11 | 186 S | 60 | 1.017 | 24 | 16,3 | 0,0 | |
| Parcialmente nublado | 4,5 | 2,8 | -1,9 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0 | 7 | 11 | 176 S | 63 | 1.017 | 23 | 16,3 | 0,0 | |
| Parcialmente nublado | 3,6 | 1,6 | -2,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0 | 8 | 11 | 171 S | 66 | 1.017 | 22 | 16,3 | 0,0 | |
| Parcialmente nublado | 3,3 | 1,2 | -1,9 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0 | 8 | 12 | 173 S | 69 | 1.017 | 21 | 16,3 | 0,0 | |
| Parcialmente nublado | 3,0 | 0,8 | -1,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0 | 8 | 13 | 176 S | 73 | 1.016 | 21 | 16,3 | 0,0 | |
| Parcialmente nublado | 2,7 | 0,4 | -1,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0 | 8 | 13 | 177 S | 76 | 1.016 | 21 | 18,3 | 0,0 |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 3,2 °C
- Mínima
- -2,1 °C
- Máxima
- 9,3 °C
- Sensação térmica
- 2,0 °C
- Sensação mínima
- -2,1 °C
- Sensação máxima
- 7,1 °C
- Ponto de orvalho
- -5,2 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,5 cm
- Precipitação total
- 0,0 mm
- Probabilidade de precipitação
- 0 %
- Cobertura da precipitação
- 0 %
Vento
- Vento
- 15 km/h
- Rajadas
- 25 km/h
- Direção do vento
- 192 SSW °
- Vento mínimo
- 3 km/h
- Vento médio
- 7 km/h
- Vento máximo
- 15 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 55 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.020 hPa
- Nebulosidade
- 18 %
- Visibilidade
- 17,3 km
Céu e sol
- Índice UV
- 5,0
Sol e luz do dia
Duração do dia10 h 7 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Sexta-feira 20 novembro
Parcialmente nublado
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
7° / -0,3°Sensação mínima -5,2°
Precipitação
0,0 mmProb. precip. 23%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,3 cm
Vento
35 km/hVento de WSWRajadas 53 km/h
Humidade
68 %Ponto de orvalho -1,9 °C
Nebulosidade
31 %Visibilidade 24,0 km
Pressão
1.013 hPaSol e luz do dia
10 h 6 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | 2,5 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3 | 9 | 13 | 182 S | 78 | 1.016 | 21 | 22,2 | 0,0 | |
| Parcialmente nublado | 2,3 | -0,4 | -0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3 | 9 | 14 | 188 S | 80 | 1.015 | 21 | 24,1 | 0,0 | |
