Ax 3 Domaines — Bonascre - 1 400 · 1.400 m, Campels - 2 400 · 2.400 m, Plateau du Saquet - 2 000 · 2.000 m
| Medición | Punto de medición | Nieve | Actualización oficial | Última nevada |
|---|---|---|---|---|
| Nieve en el suelo | Bonascre - 1 400 · 1.400 m | 120 cm | Fecha no disponible | 29/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Bonascre - 1 400 · 1.400 m | 20 cm | Fecha no disponible | 29/03/2026 |
| Nieve en el suelo | Campels - 2 400 · 2.400 m | 270 cm | Fecha no disponible | 29/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Campels - 2 400 · 2.400 m | 30 cm | Fecha no disponible | 29/03/2026 |
| Nieve en el suelo | Plateau du Saquet - 2 000 · 2.000 m | No disponible | Fecha no disponible | No disponible |
| Quantità ultima nevicata | Plateau du Saquet - 2 000 · 2.000 m | No disponible | Fecha no disponible | No disponible |
Fuente: ax.ski
Para pistas y remontes abiertos, consulte el parte oficial completo antes de salir.