Ax 3 Domaines — Bonascre - 1 400 · 1.400 m, Campels - 2 400 · 2.400 m, Plateau du Saquet - 2 000 · 2.000 m
| Meting | Meetpunt | Sneeuw | Officiële update | Laatste sneeuwval |
|---|---|---|---|---|
| Sneeuw op de grond | Bonascre - 1 400 · 1.400 m | 120 cm | Datum niet beschikbaar | 29/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Bonascre - 1 400 · 1.400 m | 20 cm | Datum niet beschikbaar | 29/03/2026 |
| Sneeuw op de grond | Campels - 2 400 · 2.400 m | 270 cm | Datum niet beschikbaar | 29/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Campels - 2 400 · 2.400 m | 30 cm | Datum niet beschikbaar | 29/03/2026 |
| Sneeuw op de grond | Plateau du Saquet - 2 000 · 2.000 m | Niet beschikbaar | Datum niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Quantità ultima nevicata | Plateau du Saquet - 2 000 · 2.000 m | Niet beschikbaar | Datum niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Bron: ax.ski
Bekijk voor geopende pistes en liften het volledige officiële bericht voordat u vertrekt.