← Volver a la ficha de Hemavan
MondoNeve Tiempo y nieve
Hemavan
Suecia
Parcialmente nuboso
Sensación térmica -7,7°- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm Prob. precip. 0%
- Viento
- 3 km/h Rachas 6 km/h
- Humedad
- 88 %
El periodo de la previsión ha cambiado. Recarga la página para actualizar estos totales.
Nieve prevista
Altitud 480 mmar 17/11 11:00 → mié 18/11 11:00
Nieve nueva, hora a hora
- Nieve en 15 días
- 12,7 cm mar 17/11 → mar 01/12
- Día con más nieve
- 2,7 cm mié 18/11
- Espesor modelado
- 10,7 cm mar 17/11
Período y disponibilidad de datos
Próximas 24 horas: 17/11/2026 11:00 → 18/11/2026 11:00
Próximas 48 horas: 17/11/2026 11:00 → 19/11/2026 11:00
Próximas 72 horas: 17/11/2026 11:00 → 20/11/2026 11:00
Previsión diaria
Máx / mín °C · nieve nueva cmMartes 17 noviembre
Lluvia y nieve
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
-2° / -9,3°Sensación mínima -13,3°
Precipitaciones
0,1 mmProb. precip. 13%
Nieve nueva
0,1 cmEspesor modelado: 10,7 cm
Viento
7 km/hViento de NERachas 15 km/h
Humedad
91 %Punto de rocío -8,4 °C
Nubosidad
69 %Visibilidad 11,0 km
Presión
997 hPaSol y luz diurna
5 h 44 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | -7,7 | -7,7 | -9,2 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0 | 3 | 6 | 16 NNE | 88 | 998 | 50 | 23,6 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,9 | -7,9 | -9,4 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0 | 4 | 6 | 20 NNE | 89 | 999 | 48 | 22,3 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,1 | -8,1 | -9,5 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 42 NE | 89 | 999 | 52 | 17,9 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,5 | -8,5 | -9,8 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 53 NE | 90 | 999 | 60 | 10,6 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,8 | -8,8 | -10,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 56 NE | 91 | 999 | 70 | 6,8 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,9 | -8,9 | -10,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 61 ENE | 91 | 999 | 77 | 5,2 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,7 | -8,7 | -9,9 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 62 ENE | 91 | 999 | 77 | 2,7 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,5 | -11,2 | -9,7 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0 | 5 | 9 | 77 ENE | 90 | 999 | 75 | 1,5 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,5 | -11,5 | -9,7 | 0,1 | 10,6 | 0,0 | 0 | 5 | 10 | 79 E | 90 | 999 | 75 | 1,9 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -8,6 | -11,9 | -10,1 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 13 | 6 | 11 | 79 E | 88 | 1.000 | 68 | 2,8 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,0 | -12,8 | -10,6 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 13 | 7 | 13 | 83 E | 87 | 1.000 | 61 | 4,2 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,1 | -13,1 | -10,8 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 13 | 7 | 15 | 86 E | 87 | 1.000 | 60 | 5,7 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,3 | -13,3 | -11,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 13 | 7 | 15 | 85 E | 87 | 999 | 62 | 6,9 | 0,0 | — |
Horas anteriores 00:00–10:00
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubierto | -2,0 | -2,0 | -3,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0 | 2 | 7 | 272 W | 93 | 993 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -3,0 | -3,0 | -4,0 | 0,0 | 11,0 | 0,1 | 0 | 0 | 8 | 0 N | 93 | 993 | 88 | 10,0 | 0,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 0 N | 100 | 993 | 50 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Cubierto | -4,0 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 290 WNW | 100 | 994 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,0 | -10,9 | -9,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0 | 5 | 7 | 120 ESE | 93 | 994 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,0 | -7,0 | -7,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 120 ESE | 100 | 994 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -6,0 | -8,6 | -6,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0 | 5 | 6 | 287 WNW | 100 | 994 | 50 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -6,3 | -9,1 | -7,5 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0 | 6 | 10 | 335 NNW | 90 | 997 | 79 | 20,6 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -6,6 | -9,2 | -8,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0 | 5 | 9 | 355 N | 89 | 998 | 71 | 17,2 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,3 | -7,3 | -8,8 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0 | 4 | 8 | 0 N | 89 | 998 | 61 | 20,2 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,8 | -7,8 | -9,2 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0 | 4 | 6 | 13 NNE | 88 | 998 | 54 | 23,8 | 0,0 | — |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- -7,3 °C
- Mínima
- -9,3 °C
- Máxima
- -2,0 °C
- Sensación térmica
- -8,6 °C
- Sensación mínima
- -13,3 °C
- Sensación máxima
- -2,0 °C
- Punto de rocío
- -8,4 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,1 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 10,7 cm
- Precipitación total
- 0,1 mm
- Probabilidad de precipitación
- 13 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia, Lluvia engelante, Nieve
Viento
- Viento
- 7 km/h
- Rachas
- 15 km/h
- Dirección del viento
- 50 NE °
- Viento mínimo
- 0 km/h
- Viento medio
- 5 km/h
- Viento máximo
- 7 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 91 %
- Presión al nivel del mar
- 997 hPa
- Nubosidad
- 69 %
- Visibilidad
- 11,0 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 1,0
Sol y luz diurna
Duración del día5 h 44 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Miércoles 18 noviembre
Lluvia y nieve
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
-7° / -10,0°Sensación mínima -13,6°
Precipitaciones
1,5 mmProb. precip. 65%
Nieve nueva
2,7 cmEspesor modelado: 10,8 cm
Viento
8 km/hViento de NRachas 16 km/h
Humedad
86 %Punto de rocío -10,2 °C
Nubosidad
88 %Visibilidad 4,7 km
Presión
994 hPaSol y luz diurna
5 h 37 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | -9,7 | -13,5 | -11,4 | 0,1 | 10,6 | 0,0 | 13 | 7 | 14 | 80 E | 87 | 999 | 62 | 7,6 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -9,8 | -13,4 | -11,6 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 13 | 6 | 13 | 71 ENE | 86 | 999 | 63 | 7,2 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -10,0 | -13,5 | -11,9 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0 | 6 | 13 | 62 ENE | 86 | 999 | 69 | 6,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -10,0 | -13,6 | -12,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0 | 6 | 13 | 62 ENE | 85 | 999 | 74 | 5,8 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,8 | -13,3 | -11,9 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0 | 6 | 14 | 54 NE | 85 | 998 | 73 | 5,6 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,8 | -13,1 | -11,9 | 0,1 | 10,5 | 0,0 | 0 | 6 | 13 | 45 NE | 84 | 998 | 71 | 6,8 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -9,8 | -12,8 | -12,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0 | 5 | 12 | 38 NE | 84 | 997 | 71 | 8,6 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,8 | -9,8 | -12,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0 | 5 | 12 | 35 NE | 84 | 997 | 74 | 7,5 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,7 | -12,6 | -11,9 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 7 | 5 | 12 | 30 NNE | 84 | 996 | 78 | 6,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,7 | -13,0 | -11,9 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 7 | 6 | 12 | 18 NNE | 84 | 996 | 85 | 9,7 | 0,0 | — | |
| Cubierto | -9,4 | -13,0 | -11,7 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 7 | 6 | 13 | 4 N | 83 | 995 | 92 | 16,2 | 0,0 | — | |
| Cubierto | -8,6 | -12,2 | -10,9 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 7 | 7 | 15 | 2 N | 83 | 994 | 98 | 15,6 | 0,0 | — | |
| Cubierto | -7,9 | -11,5 | -10,3 | 0,0 | 10,5 | 0,1 | 7 | 7 | 15 | 358 N | 83 | 994 | 100 | 7,2 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Cubierto | -7,4 | -11,0 | -9,6 | 0,2 | 10,5 | 0,0 | 7 | 7 | 15 | 352 N | 84 | 993 | 100 | 1,3 | 0,0 | Nieve | |
| Niebla | -7,1 | -10,8 | -9,1 | 0,6 | 10,5 | 0,0 | 48 | 7 | 16 | 348 NNW | 85 | 992 | 100 | 0,2 | 0,0 | Nieve | |
| Niebla | -7,0 | -10,7 | -8,8 | 0,1 | 10,6 | 0,2 | 48 | 7 | 16 | 349 N | 86 | 992 | 100 | 0,1 | 0,0 | Nieve | |
| Niebla | -6,9 | -10,6 | -8,5 | 0,3 | 10,9 | 0,2 | 48 | 8 | 16 | 348 NNW | 87 | 992 | 100 | 0,1 | 0,0 | Nieve | |
| Niebla | -6,7 | -10,3 | -8,3 | 0,1 | 11,0 | 0,3 | 48 | 7 | 16 | 346 NNW | 88 | 991 | 100 | 0,1 | 0,0 | Nieve | |
| Niebla | -6,6 | -10,0 | -8,1 | 0,2 | 11,2 | 0,2 | 48 | 7 | 15 | 346 NNW | 88 | 991 | 99 | 0,1 | 0,0 | Nieve | |
| Niebla | -6,5 | -9,9 | -7,9 | 0,2 | 11,4 | 0,3 | 48 | 7 | 14 | 345 NNW | 88 | 991 | 98 | 0,1 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -6,7 | -10,0 | -8,1 | 0,1 | 11,5 | 0,1 | 65 | 7 | 14 | 343 NNW | 88 | 991 | 99 | 0,2 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -6,9 | -10,2 | -8,5 | 0,1 | 11,6 | 0,1 | 65 | 6 | 14 | 345 NNW | 88 | 991 | 99 | 0,2 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -6,9 | -10,0 | -8,5 | 0,3 | 11,5 | 0,0 | 65 | 6 | 13 | 343 NNW | 88 | 990 | 99 | 0,2 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -6,9 | -9,9 | -8,4 | 0,3 | 11,5 | 0,0 | 65 | 6 | 12 | 341 NNW | 88 | 990 | 99 | 0,2 | 0,0 | Nieve |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- -8,3 °C
- Mínima
- -10,0 °C
- Máxima
- -6,5 °C
- Sensación térmica
- -11,6 °C
- Sensación mínima
- -13,6 °C
- Sensación máxima
- -9,8 °C
- Punto de rocío
- -10,2 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 2,7 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 10,8 cm
- Precipitación total
- 1,5 mm
- Probabilidad de precipitación
- 65 %
- Cobertura de precipitación
- 25 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia, Lluvia engelante, Nieve
Viento
- Viento
- 8 km/h
- Rachas
- 16 km/h
- Dirección del viento
- 11 N °
- Viento mínimo
- 5 km/h
- Viento medio
- 6 km/h
- Viento máximo
- 8 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 86 %
- Presión al nivel del mar
- 994 hPa
- Nubosidad
- 88 %
- Visibilidad
- 4,7 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 0,0
Sol y luz diurna
Duración del día5 h 37 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Jueves 19 noviembre
Parcialmente nuboso
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
-7° / -10,6°Sensación mínima -10,6°
Precipitaciones
1,2 mmProb. precip. 65%
Nieve nueva
1,6 cmEspesor modelado: 12,3 cm
Viento
6 km/hViento de NRachas 12 km/h
Humedad
92 %Punto de rocío -9,3 °C
Nubosidad
84 %Visibilidad 9,2 km
Presión
991 hPaSol y luz diurna
5 h 30 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieve | -6,8 | -9,6 | -8,3 | 0,3 | 11,5 | 0,0 | 65 | 6 | 12 | 341 NNW | 88 | 990 | 98 | 0,2 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -6,7 | -9,4 | -8,2 | 0,1 | 11,6 | 0,1 | 65 | 5 | 11 | 341 NNW | 89 | 990 | 98 | 0,2 | 0,0 | Nieve | |
| Niebla | -6,8 | -9,3 | -8,1 | 0,1 | 11,7 | 0,2 | 29 | 5 | 11 | 338 NNW | 90 | 990 | 97 | 0,2 | 0,0 | Nieve | |
| Niebla | -6,9 | -9,3 | -8,1 | 0,2 | 11,9 | 0,1 | 29 | 5 | 10 | 340 NNW | 90 | 990 | 96 | 0,2 | 0,0 | Nieve | |
| Niebla | -7,0 | -7,0 | -8,2 | 0,2 | 12,1 | 0,2 | 29 | 5 | 9 | 342 NNW | 91 | 990 | 95 | 0,2 | 0,0 | Nieve | |
| Niebla | -7,2 | -7,2 | -8,3 | 0,1 | 12,2 | 0,2 | 29 | 4 | 8 | 343 NNW | 91 | 990 | 95 | 0,3 | 0,0 | Nieve | |
| Niebla | -7,4 | -7,4 | -8,5 | 0,1 | 12,3 | 0,1 | 29 | 4 | 8 | 347 NNW | 92 | 990 | 97 | 0,4 | 0,0 | Nieve | |
| Niebla | -7,6 | -7,6 | -8,6 | 0,2 | 12,5 | 0,2 | 29 | 4 | 7 | 343 NNW | 92 | 990 | 98 | 0,5 | 0,0 | Nieve | |
| Niebla | -7,6 | -7,6 | -8,6 | 0,1 | 12,5 | 0,0 | 10 | 4 | 7 | 344 NNW | 92 | 990 | 98 | 0,4 | 0,0 | Nieve | |
| Niebla | -7,8 | -7,8 | -8,7 | 0,1 | 12,5 | 0,1 | 10 | 4 | 7 | 339 NNW | 92 | 990 | 94 | 0,5 | 0,0 | Nieve | |
| Niebla | -7,8 | -7,8 | -8,7 | 0,1 | 12,5 | 0,0 | 10 | 4 | 7 | 352 N | 92 | 990 | 87 | 1,0 | 0,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | -7,6 | -7,6 | -8,6 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 10 | 4 | 7 | 333 NNW | 91 | 991 | 78 | 2,6 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,6 | -7,6 | -8,6 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 10 | 4 | 6 | 353 N | 91 | 991 | 74 | 6,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,7 | -7,7 | -8,7 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 10 | 4 | 6 | 0 N | 91 | 991 | 71 | 12,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,3 | -8,3 | -9,3 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 13 | 4 | 6 | 13 NNE | 92 | 991 | 68 | 17,6 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,9 | -8,9 | -9,7 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 13 | 5 | 6 | 27 NNE | 92 | 992 | 67 | 19,7 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,3 | -9,3 | -10,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 13 | 5 | 6 | 24 NNE | 93 | 992 | 68 | 20,2 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,7 | -9,7 | -10,4 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 13 | 5 | 6 | 40 NE | 93 | 992 | 71 | 21,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,9 | -9,9 | -10,6 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 13 | 5 | 6 | 28 NNE | 93 | 993 | 74 | 18,6 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -10,0 | -10,0 | -10,7 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 13 | 4 | 5 | 23 NNE | 93 | 993 | 74 | 14,6 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -10,1 | -10,1 | -10,9 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 32 | 4 | 5 | 32 NNE | 93 | 993 | 75 | 15,9 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -10,2 | -10,2 | -10,9 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 32 | 4 | 5 | 20 NNE | 93 | 993 | 77 | 20,8 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -10,4 | -10,4 | -11,2 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 32 | 4 | 5 | 13 NNE | 93 | 994 | 79 | 23,5 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -10,6 | -10,6 | -11,5 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 32 | 4 | 5 | 20 NNE | 92 | 994 | 80 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- -8,3 °C
- Mínima
- -10,6 °C
- Máxima
- -6,7 °C
- Sensación térmica
- -8,8 °C
- Sensación mínima
- -10,6 °C
- Sensación máxima
- -7,0 °C
- Punto de rocío
- -9,3 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 1,6 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 12,3 cm
- Precipitación total
- 1,2 mm
- Probabilidad de precipitación
- 65 %
- Cobertura de precipitación
- 29 %
- Tipo de precipitación
- Nieve
Viento
- Viento
- 6 km/h
- Rachas
- 12 km/h
- Dirección del viento
- 360 N °
- Viento mínimo
- 4 km/h
- Viento medio
- 4 km/h
- Viento máximo
- 6 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 92 %
- Presión al nivel del mar
- 991 hPa
- Nubosidad
- 84 %
- Visibilidad
- 9,2 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 0,0
Sol y luz diurna
Duración del día5 h 30 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Viernes 20 noviembre
Lluvia y nieve
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
-8° / -10,8°Sensación mínima -11,9°
Precipitaciones
0,0 mmProb. precip. 32%
Nieve nueva
2,0 cmEspesor modelado: 12,3 cm
Viento
8 km/hViento de NNWRachas 14 km/h
Humedad
90 %Punto de rocío -10,0 °C
Nubosidad
86 %Visibilidad 13,2 km
Presión
996 hPaSol y luz diurna
5 h 23 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | -10,8 | -10,8 | -11,7 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 32 | 4 | 5 | 23 NNE | 91 | 994 | 82 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -10,8 | -10,8 | -11,9 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 32 | 4 | 5 | 14 NNE | 89 | 994 | 85 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -10,7 | -10,7 | -12,0 | 0,1 | 12,5 | 0,0 | 13 | 4 | 5 | 17 NNE | 89 | 994 | 84 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -10,6 | -10,6 | -11,8 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 13 | 4 | 5 | 15 NNE | 89 | 994 | 79 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -10,6 | -10,6 | -11,7 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 13 | 4 | 6 | 8 N | 90 | 994 | 78 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -10,6 | -10,6 | -11,5 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 13 | 4 | 6 | 1 N | 90 | 994 | 80 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -10,4 | -10,4 | -11,3 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 13 | 4 | 7 | 11 N | 91 | 995 | 80 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -10,2 | -10,2 | -11,1 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 13 | 5 | 7 | 20 NNE | 90 | 995 | 81 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -10,0 | -10,0 | -10,9 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 19 | 5 | 8 | 5 N | 90 | 995 | 84 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,8 | -9,8 | -10,8 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 19 | 4 | 8 | 356 N | 89 | 995 | 88 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,6 | -9,6 | -10,7 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 19 | 4 | 8 | 349 N | 89 | 995 | 90 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Cubierto | -9,2 | -9,2 | -10,2 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 19 | 4 | 8 | 347 NNW | 89 | 995 | 91 | 22,8 | 0,0 | — | |
| Cubierto | -8,7 | -8,7 | -9,8 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 19 | 4 | 9 | 339 NNW | 89 | 995 | 91 | 16,8 | 0,0 | — | |
| Cubierto | -8,3 | -8,3 | -9,4 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 19 | 5 | 9 | 327 NNW | 89 | 996 | 91 | 8,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Cubierto | -8,2 | -8,2 | -9,1 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 16 | 5 | 9 | 329 NNW | 90 | 996 | 91 | 2,6 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Niebla | -8,2 | -10,9 | -9,0 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 16 | 5 | 10 | 331 NNW | 91 | 996 | 91 | 0,8 | 0,0 | Nieve | |
| Niebla | -8,1 | -10,8 | -8,7 | 0,1 | 12,2 | 0,0 | 16 | 5 | 10 | 335 NNW | 92 | 996 | 91 | 0,3 | 0,0 | Nieve | |
| Niebla | -8,0 | -10,8 | -8,6 | 0,2 | 12,2 | 0,0 | 16 | 5 | 10 | 336 NNW | 92 | 997 | 90 | 0,2 | 0,0 | Nieve | |
| Niebla | -7,8 | -10,8 | -8,4 | 0,2 | 12,2 | 0,0 | 16 | 6 | 11 | 337 NNW | 92 | 997 | 88 | 0,2 | 0,0 | Nieve | |
| Niebla | -7,7 | -10,8 | -8,3 | 0,2 | 12,2 | 0,0 | 16 | 6 | 11 | 338 NNW | 92 | 997 | 87 | 0,2 | 0,0 | Nieve | |
| Niebla | -7,8 | -11,0 | -8,3 | 0,3 | 12,2 | 0,0 | 29 | 6 | 11 | 338 NNW | 92 | 998 | 87 | 0,2 | 0,0 | Nieve | |
| Niebla | -7,8 | -11,2 | -8,4 | 0,3 | 12,1 | 0,0 | 29 | 6 | 12 | 337 NNW | 92 | 998 | 87 | 0,2 | 0,0 | Nieve | |
| Niebla | -7,9 | -11,6 | -8,5 | 0,3 | 12,1 | 0,0 | 29 | 7 | 13 | 336 NNW | 92 | 999 | 87 | 0,2 | 0,0 | Nieve | |
| Niebla | -7,9 | -11,9 | -8,6 | 0,2 | 12,1 | 0,0 | 29 | 8 | 14 | 335 NNW | 92 | 999 | 87 | 0,2 | 0,0 | Nieve |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- -9,2 °C
- Mínima
- -10,8 °C
- Máxima
- -7,7 °C
- Sensación térmica
- -10,3 °C
- Sensación mínima
- -11,9 °C
- Sensación máxima
- -8,2 °C
- Punto de rocío
- -10,0 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 2,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 12,3 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm
- Probabilidad de precipitación
- 32 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia, Lluvia engelante, Nieve
Viento
- Viento
- 8 km/h
- Rachas
- 14 km/h
- Dirección del viento
- 348 NNW °
- Viento mínimo
- 4 km/h
- Viento medio
- 5 km/h
- Viento máximo
- 8 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 90 %
- Presión al nivel del mar
- 996 hPa
- Nubosidad
- 86 %
- Visibilidad
- 13,2 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 0,0
Sol y luz diurna
Duración del día5 h 23 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Sábado 21 noviembre
Lluvia y nieve
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
-6° / -8,0°Sensación mínima -12,9°
Precipitaciones
0,0 mmProb. precip. 29%
Nieve nueva
2,4 cmEspesor modelado: 12,1 cm
Viento
