MondoNeve Pogoda i śnieg
Hemavan
Szwecja
Częściowe zachmurzenie
Temperatura odczuwalna -14,2°- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 0,0 mm Prawd. opadów 0%
- Wiatr
- 6 km/h Porywy 13 km/h
- Wilgotność
- 85 %
Okres prognozy się zmienił. Załaduj stronę ponownie, aby zaktualizować sumy.
Prognoza śniegu
Wysokość 480 mśr. 18.11 08:00 → czw. 19.11 08:00
Świeży śnieg, godzina po godzinie
- Śnieg w ciągu 15 dni
- 18,8 cm śr. 18.11 → śr. 02.12
- Najbardziej śnieżny dzień
- 10,4 cm śr. 02.12
- Pokrywa modelowana
- 10,7 cm śr. 18.11
Okres i dostępność danych
Najbliższe 24 godzin: 18.11.2026 08:00 → 19.11.2026 08:00
Najbliższe 48 godzin: 18.11.2026 08:00 → 20.11.2026 08:00
Najbliższe 72 godzin: 18.11.2026 08:00 → 21.11.2026 08:00
Prognoza dzienna
Maks. / min. °C · świeży śnieg cmŚroda 18 listopada
Pochmurno
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
-7° / -14,0°Odczuwalna minimalna -15,5°
Opady
0,8 mmPrawd. opadów 52%
Świeży śnieg
3,2 cmPokrywa modelowana: 10,7 cm
Wiatr
7 km/hWiatr z kierunku NPorywy 15 km/h
Wilgotność
88 %Punkt rosy -11,0 °C
Zachmurzenie
93 %Widzialność 7,9 km
Ciśnienie
994 hPaSłońce i światło dzienne
5 h 37 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | -10,7 | -14,2 | -12,6 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0 | 6 | 13 | 33 NNE | 85 | 997 | 90 | 20,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -10,8 | -14,6 | -12,8 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0 | 6 | 13 | 19 NNE | 85 | 996 | 96 | 21,6 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -10,4 | -14,2 | -12,4 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0 | 7 | 13 | 5 N | 85 | 996 | 97 | 22,7 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -9,8 | -13,5 | -12,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0 | 6 | 13 | 356 N | 84 | 995 | 98 | 17,4 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -9,2 | -12,7 | -11,6 | 0,1 | 10,5 | 0,0 | 0 | 6 | 13 | 356 N | 83 | 995 | 99 | 6,9 | 0,0 | Śnieg | |
| Mgła | -8,7 | -12,3 | -10,9 | 0,2 | 10,5 | 0,0 | 0 | 7 | 14 | 349 N | 84 | 994 | 99 | 1,0 | 0,0 | Śnieg | |
| Mgła | -8,3 | -12,0 | -10,3 | 0,4 | 10,5 | 0,1 | 39 | 7 | 15 | 342 NNW | 85 | 993 | 99 | 0,2 | 0,0 | Śnieg | |
| Mgła | -8,1 | -11,8 | -10,0 | 0,4 | 10,5 | 0,0 | 39 | 7 | 15 | 341 NNW | 86 | 993 | 100 | 0,2 | 0,0 | Śnieg | |
| Mgła | -7,9 | -11,5 | -9,7 | 0,5 | 10,5 | 0,0 | 39 | 7 | 15 | 344 NNW | 87 | 992 | 100 | 0,2 | 0,0 | Śnieg | |
| Mgła | -7,7 | -11,2 | -9,3 | 0,5 | 10,5 | 0,1 | 39 | 7 | 15 | 345 NNW | 87 | 992 | 100 | 0,2 | 0,0 | Śnieg | |
| Mgła | -7,6 | -10,9 | -9,1 | 0,4 | 10,5 | 0,0 | 39 | 6 | 15 | 345 NNW | 88 | 992 | 100 | 0,2 | 0,0 | Śnieg | |
| Mgła | -7,3 | -10,5 | -8,8 | 0,1 | 10,6 | 0,2 | 39 | 6 | 14 | 342 NNW | 88 | 992 | 100 | 0,2 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -7,2 | -10,2 | -8,6 | 0,2 | 10,8 | 0,1 | 52 | 6 | 13 | 340 NNW | 89 | 991 | 100 | 0,2 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -7,1 | -9,9 | -8,6 | 0,1 | 10,9 | 0,1 | 52 | 5 | 13 | 338 NNW | 89 | 991 | 99 | 0,4 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -7,1 | -9,8 | -8,6 | 0,1 | 11,0 | 0,2 | 52 | 5 | 12 | 339 NNW | 89 | 991 | 99 | 0,6 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -7,4 | -10,0 | -8,8 | 0,2 | 11,0 | 0,0 | 52 | 5 | 11 | 337 NNW | 89 | 991 | 100 | 0,8 | 0,0 | Śnieg |
Poprzednie godziny 00:00–07:00
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pochmurno | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0 | 2 | 7 | 140 SE | 100 | 995 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -10,0 | -10,0 | -11,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 90 E | 92 | 995 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -12,0 | -12,0 | -13,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0 | 2 | 7 | 0 N | 92 | 995 | 97 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -14,0 | -14,0 | -15,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0 | 0 | 7 | 0 N | 92 | 994 | 97 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -12,0 | -15,5 | -13,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0 | 5 | 13 | 310 NW | 92 | 994 | 50 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -10,3 | -13,8 | -12,2 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0 | 6 | 13 | 50 NE | 86 | 998 | 66 | 11,2 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -10,4 | -13,9 | -12,3 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0 | 6 | 13 | 47 NE | 86 | 997 | 72 | 16,8 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -10,6 | -14,0 | -12,5 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0 | 6 | 13 | 38 NE | 85 | 997 | 80 | 19,6 | 0,0 | — |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- -9,4 °C
- Minimum
- -14,0 °C
- Maksimum
- -7,1 °C
- Temperatura odczuwalna
- -12,2 °C
- Odczuwalna minimalna
- -15,5 °C
- Odczuwalna maksymalna
- -9,8 °C
- Punkt rosy
- -11,0 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 3,2 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 10,7 cm
- Opady łącznie
- 0,8 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 52 %
- Zasięg opadów
- 8 %
- Rodzaj opadów
- Śnieg
Wiatr
- Wiatr
- 7 km/h
- Porywy
- 15 km/h
- Kierunek wiatru
- 359 N °
- Wiatr minimalny
- 0 km/h
- Wiatr średni
- 5 km/h
- Wiatr maksymalny
- 7 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 88 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 994 hPa
- Zachmurzenie
- 93 %
- Widzialność
- 7,9 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 0,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia5 h 37 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Czwartek 19 listopada
Deszcz i śnieg
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
-8° / -10,5°Odczuwalna minimalna -10,5°
Opady
0,3 mmPrawd. opadów 52%
Świeży śnieg
1,1 cmPokrywa modelowana: 10,9 cm
Wiatr
5 km/hWiatr z kierunku NNWPorywy 10 km/h
Wilgotność
91 %Punkt rosy -10,2 °C
Zachmurzenie
92 %Widzialność 7,6 km
Ciśnienie
992 hPaSłońce i światło dzienne
5 h 30 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Śnieg | -7,5 | -10,0 | -8,9 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 52 | 5 | 10 | 335 NNW | 89 | 991 | 100 | 0,7 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -7,5 | -7,5 | -8,9 | 0,1 | 11,0 | 0,0 | 52 | 5 | 10 | 331 NNW | 89 | 991 | 100 | 0,6 | 0,0 | Śnieg | |
| Mgła | -7,5 | -7,5 | -8,9 | 0,1 | 10,9 | 0,0 | 10 | 5 | 9 | 329 NNW | 89 | 991 | 99 | 0,5 | 0,0 | Śnieg | |
| Mgła | -7,5 | -7,5 | -9,0 | 0,1 | 10,9 | 0,0 | 10 | 5 | 8 | 329 NNW | 88 | 990 | 99 | 0,4 | 0,0 | Śnieg | |
| Mgła | -7,5 | -7,5 | -8,9 | 0,1 | 10,9 | 0,0 | 10 | 4 | 8 | 325 NW | 89 | 990 | 98 | 0,5 | 0,0 | Śnieg | |
| Mgła | -8,3 | -8,3 | -9,5 | 0,1 | 10,7 | 0,0 | 10 | 4 | 7 | 333 NNW | 90 | 991 | 96 | 0,6 | 0,0 | Śnieg | |
| Mgła | -8,5 | -8,5 | -9,6 | 0,1 | 10,8 | 0,1 | 10 | 4 | 6 | 331 NNW | 91 | 991 | 94 | 0,6 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -8,5 | -8,5 | -9,6 | 0,1 | 10,9 | 0,0 | 10 | 3 | 5 | 340 NNW | 91 | 991 | 93 | 1,7 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -8,8 | -8,8 | -9,8 | 0,1 | 10,9 | 0,1 | 3 | 3 | 5 | 341 NNW | 91 | 991 | 93 | 5,0 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -9,1 | -9,1 | -10,1 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 3 | 3 | 5 | 339 NNW | 91 | 991 | 90 | 8,4 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -9,1 | -9,1 | -10,1 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 3 | 3 | 5 | 337 NNW | 91 | 991 | 83 | 10,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -8,8 | -8,8 | -9,9 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 3 | 3 | 5 | 340 NNW | 91 | 991 | 81 | 10,9 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -8,7 | -8,7 | -9,8 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 3 | 3 | 4 | 336 NNW | 91 | 991 | 85 | 11,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -8,8 | -8,8 | -9,9 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 3 | 3 | 4 | 334 NNW | 91 | 991 | 87 | 10,5 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -9,0 | -9,0 | -10,2 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 10 | 3 | 4 | 342 NNW | 91 | 991 | 87 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -9,6 | -9,6 | -10,6 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 10 | 3 | 5 | 340 NNW | 92 | 992 | 87 | 9,7 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -9,9 | -9,9 | -10,9 | 0,1 | 10,9 | 0,1 | 10 | 3 | 5 | 346 NNW | 92 | 992 | 89 | 9,9 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -10,1 | -10,1 | -11,1 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 10 | 3 | 5 | 351 N | 92 | 992 | 90 | 10,3 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -10,5 | -10,5 | -11,5 | 0,1 | 10,9 | 0,0 | 10 | 3 | 5 | 349 N | 92 | 992 | 89 | 10,5 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Pochmurno | -10,4 | -10,4 | -11,4 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 10 | 3 | 5 | 11 N | 93 | 993 | 91 | 10,4 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -10,5 | -10,5 | -11,4 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 13 | 3 | 4 | 12 NNE | 93 | 993 | 92 | 10,8 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -10,3 | -10,3 | -11,3 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 13 | 3 | 4 | 339 NNW | 93 | 993 | 91 | 11,9 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -10,4 | -10,4 | -11,3 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 13 | 3 | 5 | 339 NNW | 93 | 993 | 90 | 15,6 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -10,5 | -10,5 | -11,4 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 13 | 3 | 5 | 342 NNW | 93 | 994 | 92 | 21,4 | 0,0 | — |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- -9,1 °C
- Minimum
- -10,5 °C
- Maksimum
- -7,5 °C
- Temperatura odczuwalna
- -9,2 °C
- Odczuwalna minimalna
- -10,5 °C
- Odczuwalna maksymalna
- -7,5 °C
- Punkt rosy
- -10,2 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 1,1 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 10,9 cm
- Opady łącznie
- 0,3 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 52 %
- Zasięg opadów
- 4 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz, Marznący deszcz, Śnieg
Wiatr
- Wiatr
- 5 km/h
- Porywy
- 10 km/h
- Kierunek wiatru
- 339 NNW °
- Wiatr minimalny
- 3 km/h
- Wiatr średni
- 3 km/h
- Wiatr maksymalny
- 5 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 91 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 992 hPa
- Zachmurzenie
- 92 %
- Widzialność
- 7,6 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 0,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia5 h 30 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Piątek 20 listopada
Deszcz i śnieg
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
-8° / -11,3°Odczuwalna minimalna -11,7°
Opady
0,0 mmPrawd. opadów 32%
Świeży śnieg
1,3 cmPokrywa modelowana: 10,9 cm
Wiatr
8 km/hWiatr z kierunku NNWPorywy 14 km/h
Wilgotność
92 %Punkt rosy -10,1 °C
Zachmurzenie
94 %Widzialność 11,1 km
Ciśnienie
996 hPaSłońce i światło dzienne
5 h 23 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pochmurno | -10,8 | -10,8 | -11,7 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 13 | 3 | 5 | 307 NW | 92 | 994 | 93 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -11,3 | -11,3 | -12,2 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 13 | 4 | 5 | 347 NNW | 92 | 994 | 95 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -10,9 | -10,9 | -11,9 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 16 | 4 | 6 | 348 NNW | 92 | 994 | 97 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -10,5 | -10,5 | -11,5 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 16 | 4 | 6 | 352 N | 92 | 994 | 98 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -10,3 | -10,3 | -11,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 16 | 4 | 6 | 357 N | 92 | 994 | 95 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -10,1 | -10,1 | -11,1 | 0,1 | 10,9 | 0,0 | 16 | 4 | 6 | 346 NNW | 92 | 994 | 94 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Pochmurno | -10,0 | -10,0 | -10,9 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 16 | 4 | 5 | 335 NNW | 92 | 995 | 95 | 23,9 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -9,8 | -9,8 | -10,8 | 0,2 | 10,9 | 0,0 | 16 | 4 | 5 | 334 NNW | 93 | 995 | 97 | 22,7 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -9,7 | -9,7 | -10,7 | 0,1 | 10,9 | 0,0 | 0 | 4 | 6 | 337 NNW | 93 | 995 | 97 | 20,9 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -9,4 | -9,4 | -10,3 | 0,1 | 10,9 | 0,0 | 0 | 5 | 7 | 342 NNW | 93 | 995 | 94 | 18,3 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -9,1 | -9,1 | -10,0 | 0,1 | 10,9 | 0,0 | 0 | 5 | 7 | 343 NNW | 92 | 996 | 91 | 13,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -8,6 | -8,6 | -9,7 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0 | 5 | 7 | 339 NNW | 92 | 996 | 86 | 6,4 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -8,3 | -8,3 | -9,4 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 332 NNW | 92 | 996 | 82 | 2,3 | 0,0 | — | |
| Mgła | -8,3 | -8,3 | -9,2 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 326 NW | 93 | 996 | 86 | 0,9 | 0,0 | — | |
| Mgła | -8,1 | -8,1 | -8,9 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 16 | 5 | 9 | 329 NNW | 93 | 996 | 93 | 0,5 | 0,0 | — | |
| Mgła | -8,3 | -11,0 | -9,2 | 0,1 | 10,8 | 0,0 | 16 | 5 | 9 | 335 NNW | 93 | 997 | 97 | 0,4 | 0,0 | Śnieg | |
| Mgła | -8,4 | -11,1 | -9,3 | 0,1 | 10,8 | 0,0 | 16 | 5 | 9 | 335 NNW | 93 | 997 | 97 | 0,4 | 0,0 | Śnieg | |
| Mgła | -8,3 | -11,2 | -9,2 | 0,1 | 10,8 | 0,0 | 16 | 5 | 10 | 332 NNW | 92 | 997 | 95 | 0,4 | 0,0 | Śnieg | |
| Mgła | -8,3 | -11,3 | -9,3 | 0,1 | 10,8 | 0,0 | 16 | 6 | 11 | 329 NNW | 92 | 998 | 93 | 0,6 | 0,0 | Śnieg | |
| Mgła | -8,2 | -11,4 | -9,3 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 16 | 6 | 11 | 329 NNW | 92 | 998 | 93 | 0,9 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -8,1 | -11,6 | -9,3 | 0,1 | 10,8 | 0,0 | 32 | 7 | 12 | 327 NNW | 91 | 999 | 93 | 1,7 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -7,8 | -11,6 | -9,2 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 32 | 7 | 13 | 325 NW | 90 | 999 | 92 | 2,7 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Pochmurno | -7,7 | -11,7 | -9,2 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 32 | 8 | 14 | 325 NW | 90 | 1 000 | 95 | 3,4 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Pochmurno | -7,6 | -11,7 | -9,1 | 0,1 | 10,8 | 0,0 | 32 | 8 | 14 | 324 NW | 89 | 1 000 | 96 | 3,4 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- -9,1 °C
- Minimum
- -11,3 °C
- Maksimum
- -7,6 °C
- Temperatura odczuwalna
- -10,3 °C
- Odczuwalna minimalna
- -11,7 °C
- Odczuwalna maksymalna
- -8,1 °C
- Punkt rosy
- -10,1 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 1,3 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 10,9 cm
- Opady łącznie
- 0,0 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 32 %
- Zasięg opadów
- 0 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz, Marznący deszcz, Śnieg
Wiatr
- Wiatr
- 8 km/h
- Porywy
- 14 km/h
- Kierunek wiatru
- 334 NNW °
- Wiatr minimalny
- 3 km/h
- Wiatr średni
- 5 km/h
- Wiatr maksymalny
- 8 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 92 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 996 hPa
- Zachmurzenie
- 94 %
- Widzialność
- 11,1 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 0,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia5 h 23 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Sobota 21 listopada
Częściowe zachmurzenie
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
-5° / -7,5°Odczuwalna minimalna -12,9°
Opady
0,0 mmPrawd. opadów 32%
Świeży śnieg
0,1 cmPokrywa modelowana: 10,7 cm
Wiatr
15 km/hWiatr z kierunku NWPorywy 19 km/h
Wilgotność
87 %Punkt rosy -8,2 °C
Zachmurzenie
88 %Widzialność 17,5 km
Ciśnienie
1 006 hPaSłońce i światło dzienne
5 h 16 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pochmurno | -7,5 | -11,9 | -9,1 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 32 | 9 | 14 | 321 NW | 89 | 1 000 | 94 | 2,8 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Pochmurno | -7,3 | -11,8 | -8,9 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 32 | 9 | 14 | 321 NW | 89 | 1 000 | 95 | 2,2 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Pochmurno | -7,2 | -11,7 | -8,7 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 13 | 9 | 14 | 323 NW | 89 | 1 001 | 98 | 2,0 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -7,1 | -11,6 | -8,6 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 13 | 9 | 14 | 324 NW | 89 | 1 001 | 98 | 1,4 | 0,0 | — | |
| Mgła | -6,9 | -11,4 | -8,5 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 13 | 10 | 15 | 324 NW | 89 | 1 002 | 97 | 1,0 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -6,8 | -11,4 | -8,4 | 0,1 | 10,8 | 0,0 | 13 | 10 | 15 | 325 NW | 89 | 1 002 | 96 | 1,6 | 0,0 | Śnieg | |
| Pochmurno | -6,6 | -11,4 | -8,3 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 13 | 11 | 16 | 325 NW | 88 | 1 003 | 96 | 7,3 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -6,5 | -11,4 | -8,3 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 13 | 11 | 17 | 323 NW | 88 | 1 003 | 95 | 17,0 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -6,3 | -11,3 | -7,8 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 10 | 12 | 18 | 325 NW | 87 | 1 004 | 93 | 22,5 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -6,0 | -11,0 | -7,7 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 10 | 12 | 18 | 325 NW | 87 | 1 005 | 91 | 23,7 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -5,9 | -11,0 | -7,8 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 10 | 12 | 18 | 326 NW | 86 | 1 005 | 90 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -5,7 | -10,8 | -7,9 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 10 | 12 | 19 | 326 NW | 86 | 1 006 | 88 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -5,5 | -10,5 | -7,6 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 10 | 12 | 19 | 325 NW | 86 | 1 007 | 85 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -5,3 | -10,2 | -7,5 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 10 | 12 | 19 | 323 NW | 86 | 1 007 | 82 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -5,4 | -10,5 | -7,6 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 13 | 13 | 18 | 322 NW | 86 | 1 008 | 78 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -5,5 | -10,9 | -7,7 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 13 | 13 | 18 | 324 NW | 86 | 1 008 | 75 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -6,0 | -11,4 | -7,9 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 13 | 14 | 17 | 325 NW | 86 | 1 009 | 74 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -6,2 | -11,7 | -8,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 13 | 14 | 17 | 322 NW | 87 | 1 009 | 78 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -6,2 | -11,8 | -7,9 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 13 | 14 | 17 | 320 NW | 88 | 1 010 | 84 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -6,3 | -11,9 | -7,9 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 13 | 14 | 17 | 319 NW | 89 | 1 010 | 87 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -6,4 | -12,1 | -8,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 29 | 14 | 16 | 321 NW | 88 | 1 010 | 86 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -6,6 | -12,5 | -8,3 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 29 | 15 | 16 | 320 NW | 88 | 1 011 | 85 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -6,6 | -12,5 | -8,4 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 29 | 15 | 16 | 324 NW | 86 | 1 011 | 81 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
