← Volver a la ficha de Parnassos
MondoNeve Tiempo y nieve
Parnassos
Grecia
Parcialmente nuboso
Sensación térmica 16,7°- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm Prob. precip. 0%
- Viento
- 10 km/h Rachas 31 km/h
- Humedad
- 59 %
El periodo de la previsión ha cambiado. Recarga la página para actualizar estos totales.
Nieve prevista
Altitud 630 mmar 17/11 13:00 → mié 18/11 13:00
Nieve nueva, hora a hora
- Nieve en 15 días
- 0,2 cm mar 17/11 → mar 01/12
- Día con más nieve
- 0,2 cm mar 01/12
- Espesor modelado
- 0,0 cm mar 17/11
Período y disponibilidad de datos
Próximas 24 horas: 17/11/2026 13:00 → 18/11/2026 13:00
Próximas 48 horas: 17/11/2026 13:00 → 19/11/2026 13:00
Próximas 72 horas: 17/11/2026 13:00 → 20/11/2026 13:00
Previsión diaria
Máx / mín °C · nieve nueva cmMartes 17 noviembre
Parcialmente nuboso
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
20° / 10,5°Sensación mínima 10,5°
Precipitaciones
0,0 mmProb. precip. 0%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
12 km/hViento de SWRachas 32 km/h
Humedad
79 %Punto de rocío 9,2 °C
Nubosidad
36 %Visibilidad 18,2 km
Presión
1.014 hPaSol y luz diurna
10 h 1 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | 16,7 | 16,7 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 31 | 231 SW | 59 | 1.014 | 45 | 24,1 | 5,0 | |
| Parcialmente nuboso | 16,8 | 16,8 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 32 | 234 SW | 57 | 1.013 | 52 | 24,1 | 5,0 | |
| Parcialmente nuboso | 16,3 | 16,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 30 | 231 SW | 58 | 1.013 | 40 | 24,1 | 4,0 | |
| Parcialmente nuboso | 15,4 | 15,4 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 28 | 231 SW | 61 | 1.013 | 33 | 24,1 | 2,0 | |
| Parcialmente nuboso | 13,6 | 13,6 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 27 | 225 SW | 65 | 1.013 | 34 | 24,1 | 1,0 | |
| Parcialmente nuboso | 12,2 | 12,2 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 26 | 226 SW | 67 | 1.014 | 30 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 11,4 | 11,4 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 25 | 226 SW | 70 | 1.014 | 33 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 10,9 | 10,9 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 25 | 227 SW | 71 | 1.014 | 39 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 10,7 | 10,7 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 26 | 227 SW | 71 | 1.014 | 36 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 10,6 | 10,6 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 27 | 227 SW | 71 | 1.013 | 43 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 10,5 | 10,5 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 29 | 227 SW | 72 | 1.013 | 52 | 24,1 | 0,0 |
Horas anteriores 00:00–12:00
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 10 | 217 SW | 94 | 1.015 | 88 | 10,0 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 10 | 0 N | 100 | 1.014 | 50 | 10,0 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 9 | 0 N | 100 | 1.013 | 50 | 10,0 | 0,0 | |
| Despejado | 11,4 | 11,4 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 9 | 220 SW | 82 | 1.015 | 6 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 0 N | 100 | 1.013 | 25 | 10,0 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 0 N | 100 | 1.013 | 25 | 10,0 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 7 | 222 SW | 100 | 1.013 | 25 | 10,0 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 0 N | 100 | 1.013 | 25 | 10,0 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 0 N | 100 | 1.013 | 25 | 10,0 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 15,0 | 15,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 7 | 260 W | 94 | 1.014 | 25 | 10,0 | 1,0 | |
| Parcialmente nuboso | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 7 | 0 N | 73 | 1.014 | 25 | 10,0 | 3,0 | |
| Parcialmente nuboso | 15,5 | 15,5 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 27 | 229 SW | 67 | 1.015 | 33 | 24,1 | 4,0 | |
| Parcialmente nuboso | 16,2 | 16,2 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 30 | 229 SW | 63 | 1.014 | 33 | 24,1 | 5,0 |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 13,3 °C
- Mínima
- 10,5 °C
- Máxima
- 20,0 °C
- Sensación térmica
- 13,3 °C
- Sensación mínima
- 10,5 °C
- Sensación máxima
- 20,0 °C
- Punto de rocío
- 9,2 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm
- Probabilidad de precipitación
- 0 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
Viento
- Viento
- 12 km/h
- Rachas
- 32 km/h
- Dirección del viento
- 229 SW °
- Viento mínimo
- 0 km/h
- Viento medio
- 7 km/h
- Viento máximo
- 12 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 79 %
- Presión al nivel del mar
- 1.014 hPa
- Nubosidad
- 36 %
- Visibilidad
- 18,2 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 5,0
Sol y luz diurna
Duración del día10 h 1 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Miércoles 18 noviembre
Parcialmente nuboso
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
16° / 10,6°Sensación mínima 10,6°
Precipitaciones
0,0 mmProb. precip. 10%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
15 km/hViento de SWRachas 46 km/h
Humedad
74 %Punto de rocío 8,3 °C
Nubosidad
75 %Visibilidad 24,1 km
Presión
1.010 hPaSol y luz diurna
10 h 0 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | 10,7 | 10,7 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 32 | 224 SW | 73 | 1.013 | 44 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 10,8 | 10,8 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 34 | 224 SW | 75 | 1.013 | 44 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 10,6 | 10,6 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 35 | 224 SW | 77 | 1.012 | 51 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 10,7 | 10,7 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 35 | 221 SW | 79 | 1.012 | 63 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 10,8 | 10,8 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 36 | 221 SW | 80 | 1.011 | 85 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 11,3 | 11,3 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 37 | 223 SW | 79 | 1.011 | 98 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 11,5 | 11,5 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 38 | 224 SW | 76 | 1.010 | 99 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 11,7 | 11,7 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 39 | 225 SW | 74 | 1.010 | 99 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 12,1 | 12,1 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 40 | 221 SW | 74 | 1.010 | 96 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 13,1 | 13,1 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 14 | 41 | 222 SW | 75 | 1.010 | 93 | 24,1 | 1,0 | |
| Parcialmente nuboso | 14,1 | 14,1 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 14 | 42 | 221 SW | 74 | 1.010 | 90 | 24,1 | 1,0 | |
| Parcialmente nuboso | 15,0 | 15,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 14 | 43 | 221 SW | 70 | 1.010 | 77 | 24,1 | 2,0 | |
| Parcialmente nuboso | 15,9 | 15,9 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 15 | 45 | 221 SW | 65 | 1.009 | 60 | 24,1 | 2,0 | |
| Parcialmente nuboso | 16,3 | 16,3 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 15 | 46 | 220 SW | 61 | 1.009 | 52 | 24,1 | 2,0 | |
| Parcialmente nuboso | 16,3 | 16,3 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 15 | 45 | 219 SW | 61 | 1.008 | 54 | 24,1 | 2,0 | |
| Parcialmente nuboso | 15,8 | 15,8 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 15 | 44 | 216 SW | 64 | 1.008 | 64 | 24,1 | 2,0 | |
| Parcialmente nuboso | 15,1 | 15,1 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 14 | 43 | 215 SW | 69 | 1.008 | 75 | 24,1 | 1,0 | |
| Parcialmente nuboso | 14,3 | 14,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 14 | 41 | 216 SW | 73 | 1.008 | 84 | 24,1 | 1,0 | |
| Cubierto | 13,9 | 13,9 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 13 | 40 | 216 SW | 76 | 1.008 | 93 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 13,9 | 13,9 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 13 | 39 | 218 SW | 77 | 1.008 | 92 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 13,7 | 13,7 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 13 | 39 | 217 SW | 79 | 1.009 | 80 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 13,8 | 13,8 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 14 | 40 | 217 SW | 80 | 1.009 | 69 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 13,9 | 13,9 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 14 | 40 | 216 SW | 81 | 1.009 | 65 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 13,9 | 13,9 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 13 | 40 | 217 SW | 82 | 1.009 | 72 | 24,1 | 0,0 |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 13,3 °C
- Mínima
- 10,6 °C
- Máxima
- 16,3 °C
- Sensación térmica
- 13,3 °C
- Sensación mínima
- 10,6 °C
- Sensación máxima
- 16,3 °C
- Punto de rocío
- 8,3 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm
- Probabilidad de precipitación
- 10 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
Viento
- Viento
- 15 km/h
- Rachas
- 46 km/h
- Dirección del viento
- 220 SW °
- Viento mínimo
- 13 km/h
- Viento medio
- 14 km/h
- Viento máximo
- 15 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 74 %
- Presión al nivel del mar
- 1.010 hPa
- Nubosidad
- 75 %
- Visibilidad
- 24,1 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 2,0
Sol y luz diurna
Duración del día10 h 0 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Jueves 19 noviembre
Parcialmente nuboso
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
19° / 13,2°Sensación mínima 13,2°
Precipitaciones
0,0 mmProb. precip. 7%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
19 km/hViento de SWRachas 54 km/h
Humedad
77 %Punto de rocío 11,0 °C
Nubosidad
76 %Visibilidad 24,1 km
Presión
1.010 hPaSol y luz diurna
9 h 58 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | 13,9 | 13,9 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 13 | 39 | 218 SW | 82 | 1.009 | 83 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 13,8 | 13,8 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 13 | 38 | 217 SW | 82 | 1.009 | 86 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 13,7 | 13,7 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 13 | 36 | 218 SW | 82 | 1.009 | 86 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 13,6 | 13,6 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 35 | 221 SW | 82 | 1.009 | 86 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 13,6 | 13,6 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 34 | 222 SW | 82 | 1.009 | 83 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 13,5 | 13,5 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 33 | 219 SW | 82 | 1.009 | 81 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 13,4 | 13,4 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 32 | 220 SW | 83 | 1.009 | 77 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 13,2 | 13,2 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 31 | 219 SW | 84 | 1.010 | 72 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 13,6 | 13,6 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 31 | 219 SW | 83 | 1.011 | 68 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 14,9 | 14,9 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 32 | 221 SW | 80 | 1.011 | 61 | 24,1 | 1,0 | |
| Parcialmente nuboso | 16,3 | 16,3 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 34 | 220 SW | 76 | 1.011 | 58 | 24,1 | 3,0 | |
| Parcialmente nuboso | 17,4 | 17,4 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 35 | 220 SW | 72 | 1.011 | 64 | 24,1 | 4,0 | |
| Parcialmente nuboso | 18,1 | 18,1 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 36 | 218 SW | 69 | 1.011 | 70 | 24,1 | 5,0 | |
| Parcialmente nuboso | 18,7 | 18,7 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 38 | 219 SW | 66 | 1.010 | 71 | 24,1 | 5,0 | |
| Parcialmente nuboso | 18,9 | 18,9 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 40 | 222 SW | 65 | 1.010 | 72 | 24,1 | 4,0 | |
| Parcialmente nuboso | 18,0 | 18,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 42 | 218 SW | 67 | 1.010 | 73 | 24,1 | 3,0 | |
| Parcialmente nuboso | 17,1 | 17,1 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 42 | 216 SW | 71 | 1.010 | 73 | 24,1 | 2,0 | |
| Parcialmente nuboso | 16,2 | 16,2 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 | 42 | 214 SW | 74 | 1.010 | 75 | 24,1 | 1,0 | |
| Parcialmente nuboso | 15,8 | 15,8 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 | 43 | 215 SW | 76 | 1.010 | 80 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 15,7 | 15,7 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 | 45 | 216 SW | 78 | 1.010 | 86 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 15,5 | 15,5 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17 | 47 | 215 SW | 78 | 1.010 | 85 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 15,4 | 15,4 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18 | 50 | 215 SW | 76 | 1.010 | 78 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 15,1 | 15,1 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 19 | 52 | 218 SW | 74 | 1.010 | 75 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 14,9 | 14,9 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 19 | 54 | 218 SW | 76 | 1.010 | 80 | 24,1 | 0,0 |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 15,4 °C
- Mínima
- 13,2 °C
- Máxima
- 18,9 °C
- Sensación térmica
- 15,4 °C
- Sensación mínima
- 13,2 °C
- Sensación máxima
- 18,9 °C
- Punto de rocío
- 11,0 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm
- Probabilidad de precipitación
- 7 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
Viento
- Viento
- 19 km/h
- Rachas
- 54 km/h
- Dirección del viento
- 218 SW °
- Viento mínimo
- 11 km/h
- Viento medio
- 14 km/h
- Viento máximo
- 19 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 77 %
- Presión al nivel del mar
- 1.010 hPa
- Nubosidad
- 76 %
- Visibilidad
- 24,1 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 5,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 58 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Viernes 20 noviembre
Parcialmente nuboso
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
18° / 9,5°Sensación mínima 7,9°
Precipitaciones
0,0 mmProb. precip. 0%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
19 km/hViento de SWRachas 55 km/h
Humedad
72 %Punto de rocío 8,3 °C
Nubosidad
74 %Visibilidad 24,1 km
Presión
1.013 hPaSol y luz diurna
9 h 56 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | 14,9 | 14,9 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 19 | 55 | 217 SW | 78 | 1.009 | 85 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 15,1 | 15,1 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 19 | 55 | 218 SW | 80 | 1.009 | 90 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 15,3 | 15,3 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18 | 53 | 217 SW | 80 | 1.009 | 95 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 15,1 | 15,1 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18 | 50 | 218 SW | 80 | 1.009 | 97 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 14,7 | 14,7 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17 | 47 | 218 SW | 80 | 1.010 | 96 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 14,2 | 14,2 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 | 44 | 218 SW | 81 | 1.010 | 95 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 13,8 | 13,8 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 41 | 218 SW | 81 | 1.010 | 96 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 13,4 | 13,4 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 39 | 219 SW | 82 | 1.011 | 98 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 13,3 | 13,3 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 37 | 218 SW | 80 | 1.011 | 98 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 14,2 | 14,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 38 | 219 SW | 77 | 1.012 | 95 | 24,1 | 1,0 | |
| Cubierto | 15,3 | 15,3 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 39 | 220 SW | 72 | 1.012 | 91 | 24,1 | 2,0 | |
| Parcialmente nuboso | 16,3 | 16,3 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 41 | 221 SW | 66 | 1.012 | 87 | 24,1 | 3,0 | |
| Parcialmente nuboso | 16,8 | 16,8 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 45 | 225 SW | 61 | 1.013 | 82 | 24,1 | 4,0 | |
| Parcialmente nuboso | 17,2 | 17,2 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 50 | 228 SW | 56 | 1.013 | 76 | 24,1 | 4,0 | |
| Parcialmente nuboso | 17,5 | 17,5 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 49 | 231 SW | 54 | 1.013 | 68 | 24,1 | 4,0 | |
| Parcialmente nuboso | 16,4 | 16,4 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 40 | 230 SW | 57 | 1.013 | 58 | 24,1 | 3,0 | |
| Parcialmente nuboso | 15,1 | 15,1 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 35 | 230 SW | 62 | 1.014 | 45 | 24,1 | 2,0 | |
| Parcialmente nuboso | 13,7 | 13,7 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 34 | 230 SW | 66 | 1.014 | 37 | 24,1 | 1,0 | |
| Parcialmente nuboso | 12,5 | 12,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 34 | 229 SW | 69 | 1.015 | 39 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 11,6 | 11,6 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 33 | 231 SW | 71 | 1.016 | 44 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 10,6 | 10,6 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 32 | 231 SW | 73 | 1.016 | 48 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 10,2 | 10,2 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 32 | 232 SW | 73 | 1.017 | 51 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 9,8 | 8,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 32 | 232 SW | 71 | 1.017 | 53 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 9,5 | 7,9 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 32 | 233 SW | 70 | 1.017 | 54 | 24,1 | 0,0 |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 14,0 °C
- Mínima
- 9,5 °C
- Máxima
- 17,5 °C
- Sensación térmica
- 13,9 °C
- Sensación mínima
- 7,9 °C
- Sensación máxima
- 17,5 °C
- Punto de rocío
- 8,3 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm
- Probabilidad de precipitación
- 0 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
Viento
- Viento
- 19 km/h
- Rachas
- 55 km/h
- Dirección del viento
- 223 SW °
- Viento mínimo
- 10 km/h
- Viento medio
- 13 km/h
- Viento máximo
- 19 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 72 %
- Presión al nivel del mar
- 1.013 hPa
- Nubosidad
- 74 %
- Visibilidad
- 24,1 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 4,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 56 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Sábado 21 noviembre
Parcialmente nuboso
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
15° / 7,7°Sensación mínima 6,1°
Precipitaciones
0,0 mmProb. precip. 7%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
11 km/hViento de WSWRachas 33 km/h
Humedad
68 %Punto de rocío 3,9 °C
Nubosidad
35 %Visibilidad 24,1 km
Presión
1.018 hPaSol y luz diurna
9 h 54 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
