← Torna alla scheda di Parnassos
MondoNeve Meteo e neve
Parnassos
Grecia
Parzialmente nuvoloso
Percepita 11,5°- Neve fresca
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm Prob. precip. 0%
- Vento
- 9 km/h Raffiche 26 km/h
- Umidità
- 82 %
L’intervallo della previsione è cambiato. Ricarica la pagina per aggiornare questi totali.
Neve prevista
Quota 630 mmar 17/11 08:00 → mer 18/11 08:00
Neve fresca, ora per ora
- Neve in 15 giorni
- 0,0 cm mar 17/11 → mar 01/12
- Giorno più nevoso
- 0,0 cm mar 17/11
- Manto modellato
- 0,0 cm mar 17/11
Periodo e disponibilità dei dati
Prossime 24 ore: 17/11/2026 08:00 → 18/11/2026 08:00
Prossime 48 ore: 17/11/2026 08:00 → 19/11/2026 08:00
Prossime 72 ore: 17/11/2026 08:00 → 20/11/2026 08:00
Previsioni giornaliere
Max / min °C · neve fresca cmMartedì 17 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
17° / 10,5°Percepita minima 10,5°
Precipitazioni
0,0 mmProb. precip. 0%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
12 km/hVento da SWRaffiche 30 km/h
Umidità
75 %Punto di rugiada 8,1 °C
Nuvolosità
37 %Visibilità 21,8 km
Pressione
1.014 hPaSole e ore di luce
10 h 1 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 11,5 | 11,5 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 26 | 219 SW | 82 | 1.015 | 63 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 12,9 | 12,9 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 25 | 225 SW | 78 | 1.015 | 40 | 24,1 | 1,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 14,4 | 14,4 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 24 | 229 SW | 73 | 1.015 | 27 | 24,1 | 3,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 15,4 | 15,4 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 25 | 227 SW | 67 | 1.015 | 22 | 24,1 | 4,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 16,2 | 16,2 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 28 | 227 SW | 62 | 1.014 | 25 | 24,1 | 5,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 16,7 | 16,7 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 29 | 226 SW | 58 | 1.014 | 28 | 24,1 | 5,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 16,9 | 16,9 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 30 | 234 SW | 55 | 1.013 | 33 | 24,1 | 5,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 16,4 | 16,4 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 29 | 232 SW | 55 | 1.013 | 35 | 24,1 | 4,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 15,4 | 15,4 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 27 | 231 SW | 59 | 1.013 | 24 | 24,1 | 2,0 | |
| Sereno | 13,6 | 13,6 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 27 | 228 SW | 65 | 1.013 | 13 | 24,1 | 1,0 | |
| Sereno | 12,2 | 12,2 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 26 | 226 SW | 70 | 1.014 | 8 | 24,1 | 0,0 | |
| Sereno | 11,5 | 11,5 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 25 | 228 SW | 72 | 1.014 | 6 | 24,1 | 0,0 | |
| Sereno | 10,9 | 10,9 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 25 | 229 SW | 73 | 1.014 | 9 | 24,1 | 0,0 | |
| Sereno | 10,7 | 10,7 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 25 | 227 SW | 71 | 1.014 | 12 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,6 | 10,6 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 26 | 227 SW | 70 | 1.014 | 23 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,5 | 10,5 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 28 | 228 SW | 70 | 1.013 | 41 | 24,1 | 0,0 |
Ore precedenti 00:00–07:00
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 10 | 217 SW | 94 | 1.015 | 88 | 10,0 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 10 | 0 N | 100 | 1.014 | 50 | 10,0 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 0 N | 100 | 1.013 | 50 | 10,0 | 0,0 | |
| Sereno | 11,4 | 11,4 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 8 | 225 SW | 81 | 1.015 | 5 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 0 N | 100 | 1.013 | 25 | 10,0 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,3 | 11,3 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 29 | 221 SW | 82 | 1.015 | 87 | 24,1 | 0,0 | |
| Coperto | 11,2 | 11,2 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 27 | 220 SW | 83 | 1.015 | 96 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,3 | 11,3 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 26 | 220 SW | 83 | 1.015 | 88 | 24,1 | 0,0 |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 13,0 °C
- Minima
- 10,5 °C
- Massima
- 16,9 °C
- Percepita
- 13,0 °C
- Percepita minima
- 10,5 °C
- Percepita massima
- 16,9 °C
- Punto di rugiada
- 8,1 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm
- Probabilità precipitazioni
- 0 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
Vento
- Vento
- 12 km/h
- Raffiche
- 30 km/h
- Direzione vento
- 226 SW °
- Vento minimo
- 0 km/h
- Vento medio
- 8 km/h
- Vento massimo
- 12 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 75 %
- Pressione al livello del mare
- 1.014 hPa
- Nuvolosità
- 37 %
- Visibilità
- 21,8 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 5,0
Sole e ore di luce
Ore di luce10 h 1 min
- Alba
- Tramonto
Mercoledì 18 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
16° / 10,5°Percepita minima 10,5°
Precipitazioni
0,0 mmProb. precip. 29%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
16 km/hVento da SWRaffiche 50 km/h
Umidità
74 %Punto di rugiada 8,2 °C
Nuvolosità
80 %Visibilità 24,1 km
Pressione
1.010 hPaSole e ore di luce
10 h 0 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 10,5 | 10,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 30 | 227 SW | 71 | 1.013 | 47 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,6 | 10,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 32 | 227 SW | 73 | 1.013 | 44 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,7 | 10,7 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 34 | 226 SW | 75 | 1.012 | 44 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,7 | 10,7 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 35 | 224 SW | 77 | 1.012 | 55 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,9 | 10,9 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 36 | 220 SW | 79 | 1.011 | 81 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 11,2 | 11,2 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 37 | 224 SW | 79 | 1.011 | 97 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 11,3 | 11,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 38 | 224 SW | 77 | 1.011 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 11,7 | 11,7 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 38 | 222 SW | 76 | 1.011 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 12,0 | 12,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 39 | 222 SW | 75 | 1.011 | 98 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 13,0 | 13,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 39 | 219 SW | 75 | 1.010 | 90 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 14,2 | 14,2 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 41 | 221 SW | 73 | 1.010 | 81 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 15,1 | 15,1 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 | 44 | 219 SW | 69 | 1.010 | 78 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 15,8 | 15,8 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 | 47 | 221 SW | 66 | 1.009 | 74 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 16,1 | 16,1 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 16 | 50 | 221 SW | 62 | 1.009 | 71 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 16,1 | 16,1 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 16 | 50 | 221 SW | 62 | 1.008 | 75 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 15,7 | 15,7 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 16 | 49 | 218 SW | 66 | 1.008 | 79 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 15,1 | 15,1 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 15 | 46 | 220 SW | 70 | 1.008 | 85 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Coperto | 14,4 | 14,4 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 14 | 44 | 220 SW | 73 | 1.008 | 94 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Coperto | 13,9 | 13,9 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 14 | 42 | 218 SW | 74 | 1.008 | 97 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 13,9 | 13,9 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 13 | 40 | 218 SW | 76 | 1.008 | 92 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 13,6 | 13,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 13 | 38 | 218 SW | 78 | 1.009 | 85 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 13,8 | 13,8 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 12 | 36 | 219 SW | 79 | 1.009 | 84 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 14,0 | 14,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 12 | 35 | 218 SW | 80 | 1.009 | 82 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 14,0 | 14,0 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 12 | 35 | 217 SW | 82 | 1.009 | 77 | 24,1 | 0,0 | Pioggia |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 13,3 °C
- Minima
- 10,5 °C
- Massima
- 16,1 °C
- Percepita
- 13,3 °C
- Percepita minima
- 10,5 °C
- Percepita massima
- 16,1 °C
- Punto di rugiada
- 8,2 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm
- Probabilità precipitazioni
- 29 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
Vento
- Vento
- 16 km/h
- Raffiche
- 50 km/h
- Direzione vento
- 221 SW °
- Vento minimo
- 12 km/h
- Vento medio
- 14 km/h
- Vento massimo
- 16 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 74 %
- Pressione al livello del mare
- 1.010 hPa
- Nuvolosità
- 80 %
- Visibilità
- 24,1 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 2,0
Sole e ore di luce
Ore di luce10 h 0 min
- Alba
- Tramonto
Giovedì 19 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
19° / 13,3°Percepita minima 13,3°
Precipitazioni
0,0 mmProb. precip. 29%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
18 km/hVento da SWRaffiche 50 km/h
Umidità
76 %Punto di rugiada 10,9 °C
Nuvolosità
82 %Visibilità 24,1 km
Pressione
1.010 hPaSole e ore di luce
9 h 58 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 13,9 | 13,9 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 13 | 35 | 217 SW | 83 | 1.009 | 77 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 13,8 | 13,8 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 12 | 35 | 220 SW | 83 | 1.009 | 83 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 13,8 | 13,8 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 11 | 33 | 221 SW | 83 | 1.009 | 87 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 13,7 | 13,7 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 31 | 220 SW | 84 | 1.009 | 87 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 13,5 | 13,5 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 30 | 219 SW | 84 | 1.009 | 85 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 13,3 | 13,3 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 30 | 218 SW | 85 | 1.009 | 84 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 13,3 | 13,3 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 29 | 222 SW | 85 | 1.009 | 86 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 13,3 | 13,3 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 29 | 222 SW | 84 | 1.010 | 87 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 13,5 | 13,5 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 29 | 220 SW | 83 | 1.010 | 84 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 14,6 | 14,6 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 29 | 222 SW | 80 | 1.011 | 80 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 15,9 | 15,9 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 30 | 223 SW | 76 | 1.011 | 80 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 16,9 | 16,9 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 32 | 221 SW | 72 | 1.011 | 80 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 17,7 | 17,7 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 34 | 221 SW | 68 | 1.011 | 78 | 24,1 | 5,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 18,2 | 18,2 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 37 | 217 SW | 65 | 1.011 | 76 | 24,1 | 5,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 18,6 | 18,6 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 40 | 217 SW | 64 | 1.010 | 75 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 18,3 | 18,3 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 42 | 218 SW | 65 | 1.010 | 79 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 17,4 | 17,4 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 42 | 218 SW | 68 | 1.010 | 80 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 16,3 | 16,3 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 42 | 215 SW | 71 | 1.010 | 77 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 15,8 | 15,8 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 42 | 217 SW | 73 | 1.010 | 78 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 15,7 | 15,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 | 44 | 216 SW | 74 | 1.010 | 84 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 15,5 | 15,5 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 16 | 46 | 215 SW | 75 | 1.010 | 90 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 15,6 | 15,6 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17 | 49 | 214 SW | 75 | 1.010 | 88 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 15,3 | 15,3 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17 | 50 | 216 SW | 75 | 1.010 | 79 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 15,1 | 15,1 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18 | 50 | 216 SW | 76 | 1.010 | 77 | 24,1 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 15,4 °C
- Minima
- 13,3 °C
- Massima
- 18,6 °C
- Percepita
- 15,4 °C
- Percepita minima
- 13,3 °C
- Percepita massima
- 18,6 °C
- Punto di rugiada
- 10,9 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm
- Probabilità precipitazioni
- 29 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
Vento
- Vento
- 18 km/h
- Raffiche
- 50 km/h
- Direzione vento
- 218 SW °
- Vento minimo
- 10 km/h
- Vento medio
- 13 km/h
- Vento massimo
- 18 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 76 %
- Pressione al livello del mare
- 1.010 hPa
- Nuvolosità
- 82 %
- Visibilità
- 24,1 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 5,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 58 min
- Alba
- Tramonto
Venerdì 20 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
18° / 9,7°Percepita minima 8,2°
Precipitazioni
0,0 mmProb. precip. 3%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
18 km/hVento da SWRaffiche 50 km/h
Umidità
72 %Punto di rugiada 8,6 °C
Nuvolosità
82 %Visibilità 24,1 km
Pressione
1.012 hPaSole e ore di luce
9 h 56 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 15,0 | 15,0 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18 | 50 | 216 SW | 77 | 1.010 | 84 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 14,9 | 14,9 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18 | 49 | 217 SW | 79 | 1.010 | 90 | 24,1 | 0,0 | |
| Coperto | 14,8 | 14,8 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17 | 48 | 217 SW | 80 | 1.010 | 92 | 24,1 | 0,0 | |
| Coperto | 14,6 | 14,6 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 17 | 46 | 215 SW | 80 | 1.010 | 92 | 24,1 | 0,0 | |
| Coperto | 14,5 | 14,5 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 16 | 45 | 215 SW | 81 | 1.010 | 93 | 24,1 | 0,0 | |
| Coperto | 14,4 | 14,4 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 15 | 44 | 215 SW | 82 | 1.010 | 93 | 24,1 | 0,0 | |
| Coperto | 14,3 | 14,3 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 15 | 42 | 216 SW | 82 | 1.010 | 94 | 24,1 | 0,0 | |
| Coperto | 14,3 | 14,3 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 14 | 40 | 216 SW | 83 | 1.011 | 94 | 24,1 | 0,0 | |
| Coperto | 14,3 | 14,3 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 12 | 38 | 218 SW | 82 | 1.011 | 93 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 15,2 | 15,2 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 37 | 220 SW | 78 | 1.012 | 89 | 24,1 | 1,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 16,2 | 16,2 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 38 | 222 SW | 73 | 1.012 | 82 | 24,1 | 2,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 17,1 | 17,1 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 42 | 225 SW | 67 | 1.012 | 76 | 24,1 | 3,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 17,5 | 17,5 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 47 | 230 SW | 62 | 1.012 | 72 | 24,1 | 4,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 17,9 | 17,9 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 49 | 232 SW | 57 | 1.012 | 68 | 24,1 | 4,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 18,1 | 18,1 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 46 | 234 SW | 54 | 1.012 | 66 | 24,1 | 4,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 17,0 | 17,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 38 | 231 SW | 56 | 1.013 | 67 | 24,1 | 3,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 15,6 | 15,6 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 33 | 229 SW | 60 | 1.013 | 71 | 24,1 | 2,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 14,1 | 14,1 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 32 | 227 SW | 64 | 1.014 | 75 | 24,1 | 1,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 12,8 | 12,8 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 33 | 227 SW | 67 | 1.014 | 78 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,7 | 11,7 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 33 | 228 SW | 70 | 1.015 | 81 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,7 | 10,7 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 32 | 228 SW | 72 | 1.016 | 83 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,3 | 10,3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 32 | 230 SW | 72 | 1.016 | 82 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,0 | 10,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 32 | 231 SW | 72 | 1.016 | 79 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 9,7 | 8,2 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 32 | 231 SW | 71 | 1.016 | 78 | 24,1 | 0,0 |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 14,4 °C
- Minima
- 9,7 °C
- Massima
- 18,1 °C
- Percepita
- 14,3 °C
- Percepita minima
- 8,2 °C
- Percepita massima
- 18,1 °C
- Punto di rugiada
- 8,6 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm
- Probabilità precipitazioni
- 3 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
Vento
- Vento
- 18 km/h
- Raffiche
- 50 km/h
- Direzione vento
- 223 SW °
- Vento minimo
- 9 km/h
- Vento medio
- 12 km/h
- Vento massimo
- 18 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 72 %
- Pressione al livello del mare
- 1.012 hPa
- Nuvolosità
- 82 %
- Visibilità
- 24,1 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 4,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 56 min
- Alba
- Tramonto
Sabato 21 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
16° / 8,0°Percepita minima 6,3°
Precipitazioni
