Les 2 Alpes — punti ufficiali Station 1650 m, Belle Etoile 2100 m e Jandri 2600/3200 m
| Mesure | Point de mesure | Neige | Mise à jour officielle | Dernières chutes de neige |
|---|---|---|---|---|
| Neige au sol | Les 2 Alpes — Station, 1650 m | 0 cm | Date indisponible | 30/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Les 2 Alpes — Station, 1650 m | 0 cm | Date indisponible | 30/04/2026 |
| Neige au sol | Les 2 Alpes — Belle Etoile, 2100 m | 0 cm | Date indisponible | 30/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Les 2 Alpes — Belle Etoile, 2100 m | 0 cm | Date indisponible | 30/04/2026 |
| Neige au sol | Les 2 Alpes — Jandri, 2600 m | 0 cm | Date indisponible | 05/06/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Les 2 Alpes — Jandri, 2600 m | 0 cm | Date indisponible | 05/06/2026 |
| Neige au sol | Les 2 Alpes — Jandri, 3200 m | 0 cm | Date indisponible | 21/08/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Les 2 Alpes — Jandri, 3200 m | 3 cm | Date indisponible | 21/08/2026 |
Source : skipass-2alpes.com
Pour les pistes et remontées ouvertes, consultez le bulletin officiel complet avant de partir.