Les 2 Alpes — punti ufficiali Station 1650 m, Belle Etoile 2100 m e Jandri 2600/3200 m
| Pomiar | Punkt pomiarowy | Śnieg | Oficjalna aktualizacja | Ostatnie opady śniegu |
|---|---|---|---|---|
| Śnieg na ziemi | Les 2 Alpes — Station, 1650 m | 0 cm | Data niedostępna | 30/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Les 2 Alpes — Station, 1650 m | 0 cm | Data niedostępna | 30/04/2026 |
| Śnieg na ziemi | Les 2 Alpes — Belle Etoile, 2100 m | 0 cm | Data niedostępna | 30/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Les 2 Alpes — Belle Etoile, 2100 m | 0 cm | Data niedostępna | 30/04/2026 |
| Śnieg na ziemi | Les 2 Alpes — Jandri, 2600 m | 0 cm | Data niedostępna | 05/06/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Les 2 Alpes — Jandri, 2600 m | 0 cm | Data niedostępna | 05/06/2026 |
| Śnieg na ziemi | Les 2 Alpes — Jandri, 3200 m | 0 cm | Data niedostępna | 21/08/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Les 2 Alpes — Jandri, 3200 m | 3 cm | Data niedostępna | 21/08/2026 |
Źródło: skipass-2alpes.com
Informacje o otwartych trasach i wyciągach znajdziesz w pełnym oficjalnym raporcie przed wyjazdem.