← Retour à la fiche de Ghiacciaio del Mölltal
MondoNeve Météo et neige
Ghiacciaio del Mölltal
Autriche
Couvert
Ressenti -2,0°- Neige fraîche
- 0,1 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm Prob. précip. 0%
- Vent
- 9 km/h Rafales 25 km/h
- Humidité
- 78 %
La période de prévision a changé. Rechargez la page pour actualiser ces cumuls.
Neige prévue
Altitude 750 mmar. 17/11 11:00 → mer. 18/11 11:00
Neige fraîche heure par heure
- Neige sur 15 jours
- 11,2 cm mar. 17/11 → mar. 01/12
- Jour le plus neigeux
- 2,7 cm ven. 27/11
- Épaisseur modélisée
- 7,1 cm mar. 17/11
Période et disponibilité des données
Prochaines 24 heures: 17/11/2026 11:00 → 18/11/2026 11:00
Prochaines 48 heures: 17/11/2026 11:00 → 19/11/2026 11:00
Prochaines 72 heures: 17/11/2026 11:00 → 20/11/2026 11:00
Prévisions quotidiennes
Max / min °C · neige fraîche cmMardi 17 novembre
Pluie et neige
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
2° / -5,2°Ressenti minimal -8,6°
Précipitations
0,0 mmProb. précip. 87%
Neige fraîche
0,6 cmÉpaisseur modélisée: 7,1 cm
Vent
10 km/hVent venant de SWRafales 28 km/h
Humidité
87 %Point de rosée -2,8 °C
Couverture nuageuse
89 %Visibilité 18,4 km
Pression
1 005 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 18 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couvert | 1,0 | -2,0 | -2,0 | 0,1 | 8,3 | 0,0 | 0 | 9 | 25 | 199 SSW | 78 | 1 004 | 99 | 16,0 | 1,0 | Neige | |
| Couvert | 1,4 | -1,7 | -1,8 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0 | 10 | 27 | 205 SSW | 78 | 1 003 | 99 | 15,1 | 2,0 | — | |
| Couvert | 1,8 | -1,3 | -1,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | 10 | 28 | 203 SSW | 77 | 1 003 | 99 | 20,8 | 2,0 | — | |
| Couvert | 1,9 | -0,9 | -1,5 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 3 | 9 | 27 | 210 SSW | 78 | 1 002 | 99 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Couvert | 1,8 | -0,7 | -1,3 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 3 | 8 | 25 | 208 SSW | 80 | 1 001 | 99 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Couvert | 1,2 | -1,3 | -1,1 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 3 | 8 | 23 | 218 SW | 83 | 1 001 | 98 | 24,1 | 1,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Couvert | 0,7 | -1,6 | -1,3 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 3 | 7 | 20 | 225 SW | 86 | 1 001 | 98 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Couvert | 0,6 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 3 | 6 | 17 | 236 SW | 87 | 1 001 | 98 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Couvert | 0,3 | -1,3 | -1,7 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 3 | 5 | 14 | 254 WSW | 87 | 1 000 | 96 | 22,0 | 0,0 | — | |
| Pluie | 0,3 | 0,3 | -1,9 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 87 | 5 | 13 | 253 WSW | 86 | 1 000 | 86 | 19,8 | 0,0 | Neige | |
| Neige | 0,4 | 0,4 | -2,1 | 0,2 | 7,0 | 0,0 | 87 | 4 | 13 | 247 WSW | 84 | 999 | 72 | 22,0 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Pluie | 0,4 | 0,4 | -2,3 | 0,1 | 7,1 | 0,0 | 87 | 4 | 12 | 242 WSW | 83 | 999 | 61 | 22,7 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Pluie | 0,3 | 0,3 | -2,4 | 0,1 | 7,2 | 0,0 | 87 | 4 | 12 | 248 WSW | 83 | 998 | 47 | 19,2 | 0,0 | Pluie verglaçante |
Heures précédentes 00:00–10:00
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | -3,6 | -7,1 | -4,5 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0 | 8 | 7 | 205 SSW | 93 | 1 011 | 50 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -4,8 | -8,0 | -5,3 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0 | 7 | 7 | 212 SSW | 96 | 1 012 | 60 | 18,9 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -4,9 | -8,6 | -5,2 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0 | 8 | 8 | 216 SW | 98 | 1 012 | 82 | 16,9 | 0,0 | — | |
| Couvert | -5,2 | -8,4 | -5,5 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0 | 7 | 7 | 222 SW | 98 | 1 012 | 100 | 7,9 | 0,0 | — | |
| Couvert | -4,4 | -7,9 | -4,6 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0 | 8 | 7 | 215 SW | 99 | 1 011 | 100 | 5,5 | 0,0 | — | |
| Couvert | -3,9 | -7,2 | -4,1 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0 | 8 | 8 | 222 SW | 99 | 1 011 | 98 | 2,7 | 0,0 | — | |
| Couvert | -3,3 | -6,4 | -3,4 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0 | 7 | 8 | 222 SW | 99 | 1 009 | 100 | 6,9 | 0,0 | — | |
| Couvert | -1,5 | -4,1 | -3,2 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0 | 7 | 17 | 216 SW | 87 | 1 007 | 97 | 14,4 | 0,0 | — | |
| Couvert | -1,2 | -3,8 | -3,1 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0 | 7 | 19 | 214 SW | 85 | 1 006 | 97 | 21,2 | 0,0 | — | |
| Couvert | -0,1 | -2,8 | -2,5 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0 | 8 | 21 | 201 SSW | 83 | 1 006 | 97 | 24,0 | 1,0 | — | |
| Couvert | 0,9 | -1,9 | -2,3 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0 | 9 | 23 | 206 SSW | 80 | 1 005 | 98 | 21,7 | 1,0 | — |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- -0,8 °C
- Minimale
- -5,2 °C
- Maximale
- 1,9 °C
- Ressenti
- -3,2 °C
- Ressenti minimal
- -8,6 °C
- Ressenti maximal
- 0,4 °C
- Point de rosée
- -2,8 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,6 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 7,1 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm
- Probabilité de précipitations
- 87 %
- Couverture des précipitations
- 0 %
- Type de précipitation
- Pluie, Pluie verglaçante, Neige
Vent
- Vent
- 10 km/h
- Rafales
- 28 km/h
- Direction du vent
- 217 SW °
- Vent minimal
- 4 km/h
- Vent moyen
- 7 km/h
- Vent maximal
- 10 km/h
Température et air
- Humidité
- 87 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 005 hPa
- Couverture nuageuse
- 89 %
- Visibilité
- 18,4 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 2,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 18 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Mercredi 18 novembre
Pluie et neige
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
5° / -1,4°Ressenti minimal -2,7°
Précipitations
2,5 mmProb. précip. 87%
Neige fraîche
1,6 cmÉpaisseur modélisée: 6,8 cm
Vent
8 km/hVent venant de WNWRafales 21 km/h
Humidité
73 %Point de rosée -3,4 °C
Couverture nuageuse
48 %Visibilité 17,8 km
Pression
998 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 15 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neige | 0,0 | 0,0 | -2,7 | 0,2 | 7,4 | 0,0 | 87 | 4 | 12 | 245 WSW | 83 | 998 | 43 | 16,5 | 0,0 | Neige | |
| Pluie | 0,1 | 0,1 | -2,4 | 0,1 | 7,5 | 0,0 | 87 | 5 | 14 | 234 SW | 84 | 997 | 50 | 17,9 | 0,0 | Neige | |
| Pluie et neige | 0,0 | -1,5 | -2,4 | 0,1 | 7,6 | 0,0 | 52 | 5 | 15 | 235 SW | 84 | 997 | 46 | 22,0 | 0,0 | Pluie, Neige | |
| Pluie et neige | -0,5 | -0,5 | -2,7 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 52 | 5 | 16 | 231 SW | 85 | 997 | 51 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Neige | |
| Neige | -0,7 | -0,7 | -2,8 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 52 | 5 | 17 | 250 WSW | 86 | 997 | 62 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Neige | -0,7 | -0,7 | -3,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 52 | 4 | 17 | 269 W | 86 | 997 | 57 | 19,7 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Neige | -0,7 | -2,4 | -3,0 | 0,4 | 8,0 | 0,0 | 52 | 5 | 17 | 277 W | 85 | 996 | 51 | 10,9 | 0,0 | Neige | |
| Neige | -0,3 | -2,7 | -3,0 | 0,5 | 8,5 | 0,0 | 52 | 7 | 18 | 297 WNW | 83 | 996 | 54 | 11,0 | 0,0 | Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | 0,3 | -2,3 | -3,1 | 0,1 | 8,6 | 0,3 | 45 | 8 | 19 | 318 NW | 80 | 996 | 58 | 19,8 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | 1,1 | -1,0 | -2,2 | 0,0 | 8,6 | 0,8 | 45 | 7 | 19 | 329 NNW | 79 | 997 | 52 | 24,1 | 1,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | 2,1 | 2,1 | -1,7 | 0,0 | 8,2 | 1,4 | 45 | 4 | 17 | 295 WNW | 76 | 996 | 39 | 24,1 | 2,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 3,9 | 3,9 | -1,3 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 45 | 4 | 16 | 271 W | 70 | 996 | 33 | 21,2 | 3,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | 4,6 | 3,6 | -1,4 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 45 | 5 | 19 | 273 W | 64 | 996 | 37 | 15,6 | 4,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | 5,1 | 4,0 | -2,1 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 45 | 6 | 21 | 268 W | 59 | 996 | 42 | 14,6 | 3,0 | — | |
| Pluie | 4,8 | 3,8 | -3,1 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 61 | 5 | 21 | 268 W | 57 | 996 | 44 | 19,2 | 3,0 | Pluie verglaçante, Neige | |
| Pluie | 4,2 | 3,2 | -3,3 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 61 | 5 | 18 | 277 W | 59 | 996 | 47 | 23,0 | 2,0 | Pluie verglaçante, Neige | |
| Pluie | 2,8 | 1,5 | -3,2 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 61 | 5 | 16 | 295 WNW | 63 | 997 | 49 | 24,1 | 1,0 | Pluie verglaçante, Neige | |
| Pluie | 1,2 | -0,5 | -4,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 61 | 6 | 15 | 298 WNW | 67 | 999 | 47 | 24,1 | 0,0 | Pluie verglaçante, Neige | |
| Pluie | 0,4 | -1,3 | -4,6 | 0,1 | 5,5 | 0,0 | 61 | 5 | 14 | 301 WNW | 68 | 1 000 | 43 | 22,5 | 0,0 | Pluie verglaçante, Neige | |
| Neige | -0,3 | -0,3 | -5,2 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 61 | 5 | 13 | 295 WNW | 69 | 1 000 | 39 | 16,9 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -0,7 | -0,7 | -5,7 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 16 | 4 | 12 | 296 WNW | 68 | 1 001 | 41 | 10,2 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,1 | -1,1 | -6,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 16 | 4 | 12 | 299 WNW | 68 | 1 001 | 48 | 7,6 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,4 | -1,4 | -6,4 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 16 | 4 | 11 | 298 WNW | 68 | 1 001 | 52 | 7,4 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,4 | -1,4 | -6,6 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 16 | 4 | 11 | 290 WNW | 68 | 1 002 | 57 | 7,5 | 0,0 | — |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 0,9 °C
- Minimale
- -1,4 °C
- Maximale
- 5,1 °C
- Ressenti
- 0,2 °C
- Ressenti minimal
- -2,7 °C
- Ressenti maximal
- 4,0 °C
- Point de rosée
- -3,4 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 1,6 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 6,8 cm
- Précipitations totales
- 2,5 mm
- Probabilité de précipitations
- 87 %
- Couverture des précipitations
- 13 %
- Type de précipitation
- Pluie, Pluie verglaçante, Neige
Vent
- Vent
- 8 km/h
- Rafales
- 21 km/h
- Direction du vent
- 282 WNW °
- Vent minimal
- 4 km/h
- Vent moyen
- 5 km/h
- Vent maximal
- 8 km/h
Température et air
- Humidité
- 73 %
- Pression au niveau de la mer
- 998 hPa
- Couverture nuageuse
- 48 %
- Visibilité
- 17,8 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 4,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 15 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Jeudi 19 novembre
Pluie et neige
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
1° / -2,7°Ressenti minimal -5,0°
Précipitations
3,2 mmProb. précip. 77%
Neige fraîche
1,7 cmÉpaisseur modélisée: 5,5 cm
Vent
9 km/hVent venant de WNWRafales 23 km/h
Humidité
81 %Point de rosée -4,0 °C
Couverture nuageuse
90 %Visibilité 13,3 km
Pression
999 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 13 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | -1,5 | -1,5 | -6,6 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 16 | 4 | 12 | 293 WNW | 68 | 1 002 | 63 | 11,7 | 0,0 | — | |
| Pluie et neige | -1,6 | -1,6 | -6,9 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 16 | 4 | 12 | 288 WNW | 68 | 1 002 | 68 | 20,0 | 0,0 | Pluie, Neige | |
| Pluie et neige | -1,5 | -1,5 | -6,8 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 10 | 3 | 12 | 280 W | 68 | 1 002 | 78 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Neige | |
| Pluie et neige | -1,3 | -1,3 | -6,7 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 10 | 3 | 13 | 281 W | 68 | 1 001 | 86 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Neige | |
| Partiellement nuageux | -1,1 | -1,1 | -6,6 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 10 | 3 | 14 | 254 WSW | 68 | 1 000 | 88 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,1 | -1,1 | -6,7 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 10 | 4 | 15 | 211 SSW | 68 | 999 | 88 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,3 | -1,3 | -6,1 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 10 | 5 | 17 | 196 SSW | 71 | 999 | 87 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pluie et neige | -1,5 | -3,6 | -5,4 | 0,0 | 5,5 | 0,1 | 10 | 6 | 18 | 191 S | 75 | 999 | 88 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Neige | |
| Neige | -1,3 | -3,9 | -4,3 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 71 | 7 | 20 | 207 SSW | 80 | 998 | 91 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Neige | -0,8 | -3,6 | -3,2 | 0,1 | 5,5 | 0,2 | 71 | 8 | 22 | 227 SW | 85 | 998 | 95 | 21,3 | 1,0 | Neige | |
| Neige | -0,4 | -3,2 | -2,0 | 0,1 | 5,5 | 0,5 | 71 | 8 | 23 | 221 SW | 89 | 997 | 99 | 12,7 | 1,0 | Neige | |
| Neige | -0,3 | -2,9 | -1,5 | 0,1 | 5,2 | 0,6 | 71 | 7 | 21 | 250 WSW | 92 | 997 | 100 | 3,8 | 1,0 | Neige | |
| Pluie | 0,0 | -2,1 | -1,0 | 0,1 | 4,9 | 0,4 | 71 | 6 | 17 | 268 W | 93 | 996 | 99 | 0,5 | 1,0 | Neige | |
| Pluie | 0,5 | -1,2 | -0,6 | 0,1 | 4,7 | 0,2 | 71 | 5 | 16 | 282 WNW | 92 | 995 | 99 | 0,3 | 1,0 | Pluie | |
| Neige | 0,8 | -1,0 | -0,6 | 0,3 | 5,0 | 0,6 | 77 | 6 | 18 | 319 NW | 90 | 995 | 98 | 0,3 | 1,0 | Pluie | |
| Neige | 0,9 | -1,5 | -1,1 | 0,6 | 5,6 | 0,1 | 77 | 8 | 21 | 326 NW | 88 | 995 | 97 | 5,7 | 0,0 | Pluie | |
| Neige | 0,5 | -2,3 | -1,6 | 0,2 | 5,8 | 0,0 | 77 | 9 | 23 | 329 NNW | 87 | 996 | 97 | 12,7 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Neige | -0,3 | -3,2 | -2,4 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 77 | 8 | 23 | 327 NNW | 87 | 997 | 96 | 11,0 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Neige | -0,9 | -3,7 | -2,9 | 0,0 | 5,8 | 0,2 | 77 | 8 | 21 | 321 NW | 87 | 998 | 95 | 7,4 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Neige | -1,4 | -4,2 | -3,4 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 77 | 7 | 20 | 316 NW | 87 | 999 | 93 | 7,3 | 0,0 | Pluie verglaçante, Granules de glace | |
| Couvert | -1,7 | -4,4 | -3,6 | 0,0 | 5,8 | 0,2 | 19 | 7 | 19 | 311 NW | 87 | 1 000 | 92 | 7,5 | 0,0 | Neige | |
| Couvert | -2,2 | -4,8 | -4,3 | 0,0 | 5,8 | 0,1 | 19 | 7 | 18 | 310 NW | 86 | 1 001 | 91 | 7,5 | 0,0 | Pluie | |
| Couvert | -2,6 | -5,0 | -5,1 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 19 | 6 | 16 | 309 NW | 84 | 1 002 | 91 | 7,7 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,7 | -4,7 | -5,5 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 19 | 5 | 14 | 290 WNW | 82 | 1 002 | 89 | 12,0 | 0,0 | — |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- -0,9 °C
- Minimale
- -2,7 °C
- Maximale
- 0,9 °C
- Ressenti
- -2,7 °C
- Ressenti minimal
- -5,0 °C
- Ressenti maximal
- -1,0 °C
- Point de rosée
- -4,0 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 1,7 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 5,5 cm
- Précipitations totales
- 3,2 mm
- Probabilité de précipitations
- 77 %
- Couverture des précipitations
- 42 %
- Type de précipitation
- Pluie, Pluie verglaçante, Neige
Vent
- Vent
- 9 km/h
- Rafales
- 23 km/h
- Direction du vent
- 282 WNW °
- Vent minimal
- 3 km/h
- Vent moyen
- 6 km/h
- Vent maximal
- 9 km/h
Température et air
- Humidité
- 81 %
- Pression au niveau de la mer
- 999 hPa
- Couverture nuageuse
- 90 %
- Visibilité
- 13,3 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 1,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 13 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Vendredi 20 novembre
Pluie et neige
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
2° / -4,3°Ressenti minimal -6,5°
Précipitations
0,0 mmProb. précip. 42%
Neige fraîche
0,3 cmÉpaisseur modélisée: 5,2 cm
Vent
6 km/hVent venant de WRafales 14 km/h
Humidité
78 %Point de rosée -5,4 °C
Couverture nuageuse
69 %Visibilité 21,1 km
Pression
1 008 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 11 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | -2,6 | -2,6 | -5,9 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 19 | 5 | 14 | 283 WNW | 80 | 1 003 | 84 | 20,2 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,4 | -4,4 | -5,8 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 19 | 5 | 14 | 292 WNW | 79 | 1 004 | 78 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,3 | -4,3 | -5,8 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 10 | 5 | 13 | 297 WNW | 78 | 1 004 | 78 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,5 | -4,5 | -6,1 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 10 | 5 | 12 | 298 WNW | 77 | 1 005 | 80 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,8 | -4,9 | -6,5 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 10 | 5 | 12 | 305 NW | 77 | 1 005 | 75 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -3,1 | -5,5 | -6,8 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 10 | 6 | 13 | 303 WNW | 77 | 1 006 | 75 | 22,2 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -3,5 | -6,0 | -6,9 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 10 | 6 | 13 | 302 WNW | 78 | 1 006 | 83 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -3,9 | -6,5 | -7,1 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 10 | 6 | 13 | 302 WNW | 79 | 1 007 | 84 | 9,9 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -3,0 | -5,1 | -6,4 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 7 | 5 | 13 | 288 WNW | 77 | 1 007 | 73 | 10,7 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,4 | -1,4 | -5,1 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 7 | 4 | 12 | 277 W | 76 | 1 007 | 57 | 17,7 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 0,1 | 0,1 | -4,3 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 7 | 4 | 12 | 269 W | 74 | 1 007 | 49 | 22,4 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 0,8 | 0,8 | -4,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 7 | 4 | 12 | 258 WSW | 72 | 1 008 | 53 | 22,5 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 1,4 | 1,4 | -3,6 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 7 | 4 | 12 | 246 WSW | 70 | 1 008 | 61 | 20,7 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 2,1 | 2,1 | -3,3 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 7 | 4 | 12 | 240 WSW | 69 | 1 008 | 68 | 18,2 | 3,0 | Pluie verglaçante, Neige | |
| Partiellement nuageux | 1,5 | 1,5 | -3,6 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 42 | 4 | 12 | 249 WSW | 71 | 1 008 | 71 | 17,3 | 3,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | 0,7 | 0,7 | -3,7 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 42 | 5 | 12 | 258 WSW | 74 | 1 009 | 71 | 20,2 | 2,0 | Pluie verglaçante, Neige | |
| Partiellement nuageux | -0,5 | -2,1 | -4,3 | 0,1 | 4,6 | 0,0 | 42 | 5 | 12 | 271 W | 77 | 1 010 | 70 | 23,4 | 1,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | -1,5 | -1,5 | -4,7 | 0,1 | 4,7 | 0,0 | 42 | 5 | 12 | 276 W | 80 | 1 010 | 68 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -2,2 | -2,2 | -4,9 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 42 | 4 | 11 | 274 W | 83 | 1 011 | 63 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -3,2 | -3,2 | -5,4 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 42 | 2 | 11 | 272 W | 85 | 1 012 | 60 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -3,6 | -3,6 | -5,9 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 39 | 2 | 10 | 272 W | 86 | 1 012 | 62 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -3,9 | -3,9 | -6,3 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 39 | 2 | 11 | 269 W | 85 | 1 013 | 67 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -4,2 | -4,2 | -6,6 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 39 | 3 | 12 | 273 W | 85 | 1 013 | 69 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -4,3 | -4,3 | -7,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 39 | 3 | 12 | 280 W | 83 | 1 014 | 66 | 22,6 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- -1,8 °C
- Minimale
- -4,3 °C
- Maximale
- 2,1 °C
- Ressenti
- -2,6 °C
- Ressenti minimal
- -6,5 °C
- Ressenti maximal
- 2,1 °C
- Point de rosée
- -5,4 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,3 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 5,2 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm
- Probabilité de précipitations
- 42 %
- Couverture des précipitations
- 0 %
- Type de précipitation
- Pluie, Pluie verglaçante, Neige
Vent
- Vent
- 6 km/h
- Rafales
- 14 km/h
- Direction du vent
- 280 W °
- Vent minimal
- 2 km/h
- Vent moyen
- 4 km/h
- Vent maximal
- 6 km/h
Température et air
- Humidité
- 78 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 008 hPa
- Couverture nuageuse
- 69 %
- Visibilité
- 21,1 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 3,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 11 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Samedi 21 novembre
Pluie et neige
Température et neige heure par heure
