← Retour à la fiche Lake Louise
MondoNeve Météo et neige
Lake Louise
Canada
Couvert
Ressenti -6,5°- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm Prob. précip. 8%
- Vent
- 5 km/h Rafales 9 km/h
- Humidité
- 81 %
La période de prévision a changé. Rechargez la page pour actualiser ces cumuls.
Neige prévue
Altitude 1 570 mmer. 18/11 05:00 → jeu. 19/11 05:00
Neige fraîche heure par heure
- Neige sur 15 jours
- 7,5 cm mer. 18/11 → mer. 02/12
- Jour le plus neigeux
- 1,1 cm jeu. 26/11
- Épaisseur modélisée
- 2,5 cm mer. 18/11
Période et disponibilité des données
Prochaines 24 heures: 18/11/2026 05:00 → 19/11/2026 05:00
Prochaines 48 heures: 18/11/2026 05:00 → 20/11/2026 05:00
Prochaines 72 heures: 18/11/2026 05:00 → 21/11/2026 05:00
Prévisions quotidiennes
Max / min °C · neige fraîche cmMercredi 18 novembre
Pluie et neige
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
-2° / -8,6°Ressenti minimal -9,0°
Précipitations
1,6 mmProb. précip. 100%
Neige fraîche
0,5 cmÉpaisseur modélisée: 2,5 cm
Vent
7 km/hVent venant de ESERafales 14 km/h
Humidité
81 %Point de rosée -8,2 °C
Couverture nuageuse
79 %Visibilité 13,6 km
Pression
1 019 hPaSoleil et lumière du jour
8 h 43 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couvert | -6,5 | -6,5 | -9,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 8 | 5 | 9 | 16 NNE | 81 | 1 018 | 95 | 13,4 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Couvert | -6,6 | -6,6 | -9,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 15 | 4 | 8 | 10 N | 82 | 1 018 | 96 | 12,2 | 0,0 | — | |
| Couvert | -6,6 | -6,6 | -9,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 13 | 4 | 8 | 15 NNE | 83 | 1 018 | 97 | 10,2 | 0,0 | Neige | |
| Couvert | -6,7 | -6,7 | -9,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 12 | 4 | 8 | 15 NNE | 84 | 1 019 | 97 | 9,3 | 0,0 | Neige | |
| Couvert | -6,8 | -6,8 | -9,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 16 | 4 | 7 | 69 ENE | 85 | 1 019 | 95 | 10,2 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Couvert | -6,6 | -6,6 | -8,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 13 | 3 | 7 | 98 E | 84 | 1 019 | 92 | 11,5 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -5,6 | -5,6 | -8,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 16 | 3 | 7 | 145 SE | 82 | 1 020 | 89 | 12,2 | 1,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -4,4 | -4,4 | -7,8 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 12 | 3 | 8 | 147 SSE | 79 | 1 020 | 87 | 13,6 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -3,6 | -3,6 | -7,6 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 6 | 4 | 9 | 147 SSE | 76 | 1 020 | 81 | 16,6 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -3,1 | -5,0 | -7,6 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 4 | 5 | 9 | 155 SSE | 74 | 1 019 | 75 | 19,2 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,9 | -4,9 | -7,5 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 4 | 5 | 9 | 159 SSE | 73 | 1 019 | 70 | 20,1 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -3,0 | -5,1 | -7,7 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 3 | 5 | 10 | 158 SSE | 73 | 1 019 | 66 | 20,2 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -3,5 | -3,5 | -7,8 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 7 | 5 | 9 | 158 SSE | 74 | 1 019 | 62 | 19,9 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -5,1 | -5,1 | -8,4 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 13 | 4 | 8 | 157 SSE | 77 | 1 020 | 58 | 19,5 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -6,3 | -6,3 | -9,4 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 1 | 3 | 7 | 139 SE | 79 | 1 020 | 56 | 18,9 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -7,0 | -7,0 | -10,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 1 | 3 | 6 | 125 SE | 80 | 1 020 | 55 | 17,9 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -7,6 | -7,6 | -10,6 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 1 | 3 | 6 | 112 ESE | 81 | 1 021 | 57 | 16,6 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -8,1 | -8,1 | -11,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 1 | 4 | 6 | 109 ESE | 82 | 1 021 | 57 | 15,8 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -8,6 | -8,6 | -11,5 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 1 | 4 | 6 | 86 E | 82 | 1 021 | 55 | 15,6 | 0,0 | — |
Heures précédentes 00:00–04:00
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neige | -2,1 | -2,1 | -2,8 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 100 | 0 | 14 | 0 N | 95 | 1 018 | 89 | 4,7 | 0,0 | Neige | |
| Neige | -2,1 | -2,1 | -2,8 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 100 | 2 | 13 | 180 S | 95 | 1 017 | 94 | 4,7 | 0,0 | Neige | |
| Neige | -2,5 | -2,5 | -3,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 100 | 4 | 12 | 230 SW | 96 | 1 017 | 93 | 6,3 | 0,0 | Neige | |
| Couvert | -3,7 | -6,5 | -8,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 7 | 11 | 90 E | 72 | 1 017 | 91 | 4,7 | 0,0 | Neige | |
| Couvert | -6,4 | -9,0 | -9,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 8 | 5 | 9 | 18 NNE | 81 | 1 017 | 95 | 13,6 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- -5,2 °C
- Minimale
- -8,6 °C
- Maximale
- -2,1 °C
- Ressenti
- -5,7 °C
- Ressenti minimal
- -9,0 °C
- Ressenti maximal
- -2,1 °C
- Point de rosée
- -8,2 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,5 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 2,5 cm
- Précipitations totales
- 1,6 mm
- Probabilité de précipitations
- 100 %
- Couverture des précipitations
- 13 %
- Type de précipitation
- Pluie, Pluie verglaçante, Neige
Vent
- Vent
- 7 km/h
- Rafales
- 14 km/h
- Direction du vent
- 113 ESE °
- Vent minimal
- 0 km/h
- Vent moyen
- 4 km/h
- Vent maximal
- 7 km/h
Température et air
- Humidité
- 81 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 019 hPa
- Couverture nuageuse
- 79 %
- Visibilité
- 13,6 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 2,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour8 h 43 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Jeudi 19 novembre
Partiellement nuageux
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
-4° / -10,8°Ressenti minimal -10,8°
Précipitations
0,0 mmProb. précip. 1%
Neige fraîche
0,0 cmÉpaisseur modélisée: 4,9 cm
Vent
5 km/hVent venant de NNWRafales 8 km/h
Humidité
79 %Point de rosée -12,2 °C
Couverture nuageuse
56 %Visibilité 20,1 km
Pression
1 018 hPaSoleil et lumière du jour
8 h 41 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | -9,2 | -9,2 | -11,9 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 1 | 4 | 6 | 93 E | 82 | 1 021 | 57 | 15,5 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -9,4 | -9,4 | -12,3 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 1 | 4 | 6 | 84 E | 82 | 1 021 | 63 | 15,7 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -9,8 | -9,8 | -12,7 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 1 | 4 | 6 | 61 ENE | 82 | 1 021 | 72 | 15,9 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -10,1 | -10,1 | -12,9 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 1 | 4 | 6 | 55 NE | 82 | 1 020 | 82 | 16,1 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -10,2 | -10,2 | -13,2 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 1 | 3 | 6 | 39 NE | 82 | 1 020 | 86 | 16,3 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -10,2 | -10,2 | -13,3 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 1 | 3 | 6 | 61 ENE | 82 | 1 020 | 85 | 16,7 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -10,4 | -10,4 | -13,4 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 1 | 4 | 7 | 37 NE | 82 | 1 020 | 85 | 17,1 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -10,5 | -10,5 | -13,4 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 1 | 4 | 7 | 38 NE | 83 | 1 019 | 85 | 16,9 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -10,6 | -10,6 | -13,6 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 1 | 4 | 7 | 24 NNE | 83 | 1 019 | 80 | 16,6 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -10,8 | -10,8 | -13,8 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 1 | 4 | 7 | 35 NE | 83 | 1 019 | 68 | 17,3 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -10,6 | -10,6 | -13,4 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 1 | 3 | 7 | 329 NNW | 83 | 1 019 | 52 | 19,5 | 1,0 | |
| Partiellement nuageux | -9,4 | -9,4 | -12,2 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 1 | 3 | 7 | 274 W | 82 | 1 018 | 43 | 22,0 | 1,0 | |
| Partiellement nuageux | -7,6 | -7,6 | -11,4 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 1 | 4 | 7 | 266 W | 79 | 1 018 | 40 | 24,6 | 2,0 | |
| Partiellement nuageux | -6,4 | -6,4 | -11,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 1 | 4 | 7 | 255 WSW | 75 | 1 017 | 41 | 25,8 | 3,0 | |
| Partiellement nuageux | -4,6 | -4,6 | -9,9 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 272 W | 71 | 1 016 | 47 | 25,0 | 3,0 | |
| Partiellement nuageux | -3,7 | -5,8 | -9,6 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 285 WNW | 69 | 1 015 | 50 | 24,3 | 2,0 | |
| Partiellement nuageux | -4,3 | -4,3 | -9,9 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 277 W | 70 | 1 015 | 50 | 23,8 | 2,0 | |
| Partiellement nuageux | -5,4 | -5,4 | -10,1 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 4 | 8 | 285 WNW | 73 | 1 015 | 50 | 22,9 | 1,0 | |
| Partiellement nuageux | -6,9 | -6,9 | -10,4 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 312 NW | 77 | 1 015 | 47 | 22,3 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -8,0 | -8,0 | -11,2 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 4 | 8 | 326 NW | 79 | 1 015 | 36 | 22,0 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -8,9 | -8,9 | -12,1 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 4 | 8 | 335 NNW | 80 | 1 015 | 27 | 21,9 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -9,3 | -9,3 | -12,9 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 4 | 8 | 335 NNW | 80 | 1 016 | 25 | 21,8 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -9,9 | -9,9 | -13,4 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 343 NNW | 80 | 1 016 | 29 | 21,2 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -10,3 | -10,3 | -13,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 3 N | 81 | 1 016 | 34 | 20,6 | 0,0 |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- -8,6 °C
- Minimale
- -10,8 °C
- Maximale
- -3,7 °C
- Ressenti
- -8,7 °C
- Ressenti minimal
- -10,8 °C
- Ressenti maximal
- -4,3 °C
- Point de rosée
- -12,2 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 4,9 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm
- Probabilité de précipitations
- 1 %
- Couverture des précipitations
- 0 %
Vent
- Vent
- 5 km/h
- Rafales
- 8 km/h
- Direction du vent
- 343 NNW °
- Vent minimal
- 3 km/h
- Vent moyen
- 4 km/h
- Vent maximal
- 5 km/h
Température et air
- Humidité
- 79 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 018 hPa
- Couverture nuageuse
- 56 %
- Visibilité
- 20,1 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 3,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour8 h 41 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Vendredi 20 novembre
Pluie et neige
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
-6° / -12,6°Ressenti minimal -15,7°
Précipitations
0,0 mmProb. précip. 7%
Neige fraîche
1,0 cmÉpaisseur modélisée: 4,8 cm
Vent
6 km/hVent venant de NNWRafales 12 km/h
Humidité
77 %Point de rosée -14,2 °C
Couverture nuageuse
43 %Visibilité 19,8 km
Pression
1 017 hPaSoleil et lumière du jour
8 h 38 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | -10,8 | -10,8 | -14,3 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 3 N | 81 | 1 017 | 39 | 20,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -11,3 | -11,3 | -14,4 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 7 N | 81 | 1 017 | 44 | 19,7 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -11,3 | -11,3 | -14,6 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 3 | 6 | 355 N | 80 | 1 017 | 48 | 19,5 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -11,3 | -11,3 | -14,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 3 | 6 | 346 NNW | 79 | 1 017 | 51 | 19,5 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -11,5 | -11,5 | -15,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 3 | 6 | 346 NNW | 79 | 1 017 | 52 | 19,4 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -11,8 | -11,8 | -15,3 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 350 N | 79 | 1 016 | 54 | 19,3 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -12,1 | -12,1 | -15,6 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 359 N | 80 | 1 017 | 55 | 19,3 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -12,4 | -12,4 | -15,9 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 1 | 5 | 8 | 9 N | 80 | 1 017 | 52 | 19,3 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -12,6 | -15,7 | -16,1 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 1 | 5 | 8 | 10 N | 80 | 1 017 | 49 | 19,4 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -12,6 | -12,6 | -16,2 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 1 | 4 | 8 | 357 N | 79 | 1 017 | 45 | 19,5 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -11,5 | -11,5 | -15,5 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 1 | 4 | 7 | 355 N | 78 | 1 017 | 43 | 19,9 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -10,0 | -10,0 | -14,5 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 1 | 3 | 7 | 345 NNW | 75 | 1 017 | 41 | 20,3 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -8,5 | -8,5 | -13,5 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 1 | 3 | 7 | 307 NW | 73 | 1 017 | 39 | 20,6 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -7,3 | -7,3 | -13,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 2 | 3 | 8 | 303 WNW | 70 | 1 017 | 38 | 20,7 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -6,5 | -6,5 | -12,6 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 2 | 5 | 10 | 305 NW | 68 | 1 016 | 37 | 20,7 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -5,7 | -8,3 | -12,2 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 2 | 6 | 12 | 297 WNW | 67 | 1 016 | 37 | 20,7 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -6,3 | -8,9 | -12,2 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 2 | 5 | 12 | 300 WNW | 69 | 1 016 | 36 | 20,7 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -7,1 | -7,1 | -12,3 | 0,1 | 4,7 | 0,0 | 2 | 5 | 11 | 290 WNW | 72 | 1 016 | 37 | 20,6 | 2,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | -8,2 | -11,2 | -12,4 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 2 | 6 | 11 | 310 NW | 75 | 1 017 | 39 | 20,5 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -9,0 | -12,5 | -12,9 | 0,1 | 4,7 | 0,0 | 7 | 6 | 12 | 322 NW | 77 | 1 017 | 41 | 20,4 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | -9,7 | -13,3 | -13,4 | 0,1 | 4,7 | 0,0 | 7 | 6 | 12 | 329 NNW | 78 | 1 018 | 42 | 20,4 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | -10,4 | -14,0 | -14,0 | 0,1 | 4,7 | 0,0 | 7 | 6 | 11 | 337 NNW | 79 | 1 019 | 40 | 19,9 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | -10,9 | -14,5 | -14,4 | 0,3 | 4,7 | 0,0 | 7 | 6 | 11 | 352 N | 80 | 1 019 | 39 | 18,7 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | -11,4 | -14,9 | -14,8 | 0,3 | 4,7 | 0,0 | 7 | 6 | 10 | 9 N | 80 | 1 020 | 36 | 17,2 | 0,0 | Neige |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- -10,0 °C
- Minimale
- -12,6 °C
- Maximale
- -5,7 °C
- Ressenti
- -11,2 °C
- Ressenti minimal
- -15,7 °C
- Ressenti maximal
- -6,5 °C
- Point de rosée
- -14,2 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 1,0 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 4,8 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm
- Probabilité de précipitations
- 7 %
- Couverture des précipitations
- 0 %
- Type de précipitation
- Pluie, Neige
Vent
- Vent
- 6 km/h
- Rafales
- 12 km/h
- Direction du vent
- 337 NNW °
- Vent minimal
- 3 km/h
- Vent moyen
- 5 km/h
- Vent maximal
- 6 km/h
Température et air
- Humidité
- 77 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 017 hPa
- Couverture nuageuse
- 43 %
- Visibilité
- 19,8 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 3,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour8 h 38 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Samedi 21 novembre
Pluie et neige
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
-7° / -14,9°Ressenti minimal -18,7°
Précipitations
0,0 mmProb. précip. 7%
Neige fraîche
0,1 cmÉpaisseur modélisée: 4,6 cm
Vent
6 km/hVent venant de ENERafales 11 km/h
Humidité
74 %Point de rosée -16,4 °C
Couverture nuageuse
22 %Visibilité 22,5 km
Pression
1 023 hPaSoleil et lumière du jour
8 h 35 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | -11,8 | -15,3 | -15,2 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 7 | 6 | 10 | 18 NNE | 80 | 1 021 | 34 | 16,4 | 0,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | -12,4 | -15,9 | -15,8 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 4 | 6 | 10 | 21 NNE | 80 | 1 021 | 32 | 17,1 | 0,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | -13,0 | -16,6 | -16,5 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 4 | 5 | 10 | 23 NNE | 79 | 1 021 | 32 | 18,4 | 0,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | -13,6 | -17,2 | -17,1 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 4 | 5 | 10 | 25 NNE | 78 | 1 022 | 32 | 19,4 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -14,0 | -17,7 | -17,6 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 4 | 5 | 10 | 23 NNE | 77 | 1 022 | 32 | 19,8 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -14,4 | -18,2 | -18,1 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 4 | 5 | 10 | 22 NNE | 77 | 1 023 | 34 | 19,7 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -14,9 | -18,7 | -18,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4 | 5 | 10 | 20 NNE | 76 | 1 023 | 34 | 20,8 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -14,9 | -18,7 | -18,5 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 2 | 5 | 10 | 31 NNE | 76 | 1 023 | 35 | 23,0 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -14,9 | -18,6 | -18,5 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 2 | 5 | 10 | 41 NE | 76 | 1 023 | 34 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -14,9 | -18,5 | -18,5 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 2 | 5 | 10 | 51 NE | 76 | 1 024 | 33 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -13,5 | -13,5 | -17,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 2 | 5 | 10 | 62 ENE | 74 | 1 024 | 29 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -12,0 | -12,0 | -16,5 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 2 | 4 | 9 | 79 E | 72 | 1 023 | 23 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Dégagé | -10,5 | -10,5 | -15,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 2 | 3 | 9 | 101 E | 70 | 1 023 | 18 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Dégagé | -9,3 | -9,3 | -15,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 1 | 3 | 9 | 128 SE | 67 | 1 022 | 14 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Dégagé | -8,2 | -8,2 | -14,4 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 1 | 4 | 9 | 149 SSE | 65 | 1 022 | 11 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Dégagé | -7,1 | -7,1 | -13,8 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 1 | 4 | 9 | 167 SSE | 65 | 1 022 | 9 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Dégagé | -7,9 | -7,9 | -14,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 1 | 4 | 9 | 144 SE | 66 | 1 022 | 9 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Dégagé | -8,9 | -8,9 | -14,1 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 1 | 3 | 8 | 114 ESE | 69 | 1 022 | 10 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Dégagé | -10,0 | -10,0 | -14,4 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 1 | 4 | 8 | 72 ENE | 72 | 1 022 | 10 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Dégagé | -11,1 | -11,1 | -15,2 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 2 | 4 | 9 | 65 ENE | 73 | 1 023 | 11 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Dégagé | -12,2 | -15,4 | -16,1 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 2 | 5 | 10 | 63 ENE | 74 | 1 023 | 11 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Dégagé | -13,2 | -16,9 | -17,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 2 | 6 | 10 | 63 ENE | 74 | 1 023 | 12 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Dégagé | -13,7 | -17,5 | -17,4 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 2 | 6 | 11 | 65 ENE | 75 | 1 024 | 14 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Dégagé | -14,2 | -18,0 | -17,8 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 2 | 6 | 11 | 67 ENE | 75 | 1 024 | 15 | 24,1 | 0,0 | — |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- -12,1 °C
- Minimale
- -14,9 °C
- Maximale
- -7,1 °C
- Ressenti
- -14,2 °C
- Ressenti minimal
- -18,7 °C
- Ressenti maximal
- -7,1 °C
- Point de rosée
- -16,4 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,1 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 4,6 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm
- Probabilité de précipitations
- 7 %
- Couverture des précipitations
- 0 %
- Type de précipitation
- Pluie, Pluie verglaçante, Neige
Vent
- Vent
- 6 km/h
- Rafales
- 11 km/h
- Direction du vent
- 57 ENE °
- Vent minimal
- 3 km/h
- Vent moyen
- 5 km/h
- Vent maximal
- 6 km/h
Température et air
- Humidité
- 74 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 023 hPa
- Couverture nuageuse
- 22 %
- Visibilité
- 22,5 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 3,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour8 h 35 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Dimanche 22 novembre
Pluie et neige
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
-8° / -16,3°Ressenti minimal -20,0°
Précipitations
0,0 mmProb. précip. 8%
Neige fraîche
0,2 cmÉpaisseur modélisée: 4,5 cm
Vent
6 km/hVent venant de ERafales 11 km/h
Humidité
72 %Point de rosée -17,2 °C
Couverture nuageuse
31 %Visibilité 22,8 km
Pression
1 024 hPaSoleil et lumière du jour
