← Terug naar de pagina van Kappl
MondoNeve Weer & sneeuw
Kappl
Oostenrijk
Sneeuw
Gevoelstemperatuur -4,0°- Verse sneeuw
- 0,1 cm
- Totale neerslag
- 0,1 mm Kans op neerslag 74%
- Wind
- 9 km/h Windstoten 36 km/h
- Luchtvochtigheid
- 80 %
De verwachtingsperiode is veranderd. Laad de pagina opnieuw om deze totalen bij te werken.
Sneeuwverwachting
Hoogte 2.100 mwo 18-11 08:00 → do 19-11 08:00
Verse sneeuw, uur per uur
- Sneeuw in 15 dagen
- 49,0 cm wo 18-11 → wo 02-12
- Sneeuwrijkste dag
- 12,0 cm wo 25-11
- Gemodelleerde hoogte
- 3,2 cm wo 18-11
Periode en beschikbaarheid van gegevens
Komende 24 uur: 18-11-2026 08:00 → 19-11-2026 08:00
Komende 48 uur: 18-11-2026 08:00 → 20-11-2026 08:00
Komende 72 uur: 18-11-2026 08:00 → 21-11-2026 08:00
Dagverwachting
Max / min °C · verse sneeuw cmWoensdag 18 november
Regen en sneeuw
Temperatuur en sneeuw per uur
Lijn: temperatuur in °C. Balken: verse sneeuw in cm per uurinterval. Pijlen wijzen naar de herkomst van de wind. De waarden staan in de tabel hieronder.
Temperatuur en sneeuw per uur
Lijn: temperatuur in °C. Balken: verse sneeuw in cm per uurinterval. Pijlen wijzen naar de herkomst van de wind. De waarden staan in de tabel hieronder.
Temperatuur
4° / -3,0°Laagste gevoelstemperatuur -6,7°
Neerslag
10,9 mmKans op neerslag 100%
Verse sneeuw
4,2 cmGemodelleerde hoogte: 3,2 cm
Wind
21 km/hWind uit SWWindstoten 47 km/h
Luchtvochtigheid
82 %Dauwpunt -2,7 °C
Bewolking
79 %Zicht 14,1 km
Luchtdruk
999 hPaZon en daglicht
9 h 14 minAlle uurwaarden
Uurdetails
| Tijd | Lucht | Temp.°C | Gevoelstemperatuur°C | Dauwpunt°C | Sneeuwcm | Gemodelleerde hoogtecm | Neersl.mm | Kans op neerslag% | Windkm/h | Windstotenkm/h | Windrichting° | Luchtvochtigheid% | Luchtdruk op zeeniveauhPa | Bewolking% | Zichtkm | UV-index | Soort neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneeuw | -0,8 | -4,0 | -3,8 | 0,1 | 3,2 | 0,1 | 74 | 9 | 36 | 245 WSW | 80 | 998 | 89 | 24,1 | 0,0 | Regen, IJzel | |
| Sneeuw | -0,3 | -3,4 | -3,4 | 0,1 | 3,2 | 0,2 | 74 | 9 | 35 | 252 WSW | 79 | 998 | 86 | 24,1 | 1,0 | Sneeuw | |
| Regen | 0,2 | -2,8 | -3,3 | 0,1 | 3,2 | 0,1 | 74 | 9 | 37 | 260 W | 79 | 998 | 85 | 24,0 | 2,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -0,1 | -3,4 | -2,7 | 0,7 | 3,9 | 1,8 | 74 | 10 | 41 | 269 W | 79 | 999 | 79 | 24,0 | 3,0 | Sneeuw | |
| Regen | 0,6 | -2,9 | -3,8 | 0,0 | 3,8 | 0,3 | 74 | 11 | 45 | 260 W | 75 | 999 | 72 | 22,9 | 3,0 | Sneeuw | |
| Regen | 0,7 | -2,8 | -3,9 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 74 | 12 | 47 | 260 W | 72 | 999 | 76 | 18,3 | 3,0 | Regen, IJzel | |
| Regen | 0,2 | -3,2 | -4,2 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 100 | 11 | 43 | 258 WSW | 73 | 999 | 86 | 12,7 | 2,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -0,4 | -3,6 | -4,1 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 100 | 9 | 39 | 253 WSW | 76 | 1.000 | 90 | 10,7 | 2,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -1,2 | -4,3 | -3,9 | 0,1 | 3,3 | 0,3 | 100 | 9 | 38 | 245 WSW | 80 | 1.000 | 91 | 9,9 | 1,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -1,8 | -4,8 | -4,0 | 0,2 | 3,5 | 0,5 | 100 | 8 | 38 | 243 WSW | 83 | 1.001 | 88 | 7,0 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -1,8 | -4,9 | -4,2 | 0,1 | 3,6 | 0,3 | 100 | 8 | 37 | 251 WSW | 83 | 1.002 | 83 | 3,5 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -1,9 | -5,2 | -4,4 | 0,1 | 3,6 | 0,1 | 100 | 9 | 36 | 244 WSW | 83 | 1.003 | 79 | 4,7 | 0,0 | Sneeuw | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -2,2 | -5,7 | -4,5 | 0,1 | 3,6 | 0,2 | 42 | 9 | 37 | 237 WSW | 83 | 1.003 | 80 | 13,1 | 0,0 | Sneeuw | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -2,6 | -6,1 | -5,1 | 0,0 | 3,6 | 0,1 | 42 | 9 | 36 | 221 SW | 82 | 1.003 | 82 | 21,4 | 0,0 | Regen, IJzel | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -2,9 | -6,4 | -5,7 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 42 | 9 | 34 | 214 SW | 81 | 1.003 | 85 | 24,1 | 0,0 | Regen, IJzel | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -3,0 | -6,7 | -6,4 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 42 | 9 | 32 | 207 SSW | 78 | 1.003 | 81 | 24,1 | 0,0 | Regen, IJzel |
Vorige uren 00:00–07:00
| Tijd | Lucht | Temp.°C | Gevoelstemperatuur°C | Dauwpunt°C | Sneeuwcm | Gemodelleerde hoogtecm | Neersl.mm | Kans op neerslag% | Windkm/h | Windstotenkm/h | Windrichting° | Luchtvochtigheid% | Luchtdruk op zeeniveauhPa | Bewolking% | Zichtkm | UV-index | Soort neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gedeeltelijk bewolkt | 1,7 | -0,9 | 1,2 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0 | 9 | 25 | 280 W | 97 | 997 | 50 | 5,1 | 0,0 | — | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 3,3 | -1,2 | 2,3 | 0,0 | 2,1 | 0,1 | 0 | 21 | 22 | 200 SSW | 93 | 996 | 39 | 10,0 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 4,3 | 0,1 | 2,3 | 0,0 | 2,1 | 0,2 | 0 | 21 | 23 | 225 SW | 87 | 996 | 67 | 10,0 | 0,0 | Regen | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 4,3 | 0,9 | 2,3 | 0,0 | 2,1 | 0,1 | 0 | 15 | 22 | 219 SW | 87 | 996 | 54 | 10,0 | 0,0 | Sneeuw | |
| Gedeeltelijk bewolkt | 4,3 | 0,9 | 2,3 | 0,1 | 2,1 | 2,4 | 0 | 15 | 44 | 215 SW | 87 | 996 | 67 | 10,0 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -0,4 | -3,8 | -1,5 | 1,2 | 3,3 | 3,5 | 100 | 10 | 42 | 213 SSW | 88 | 997 | 98 | 0,9 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -0,2 | -3,4 | -2,7 | 1,2 | 3,3 | 0,2 | 100 | 10 | 40 | 232 SW | 84 | 997 | 94 | 6,2 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -0,4 | -3,6 | -3,4 | 0,1 | 3,3 | 0,4 | 100 | 9 | 39 | 238 WSW | 81 | 997 | 90 | 18,2 | 0,0 | Sneeuw |
Alle gegevens van de dag
Temperatuur
- Temperatuur
- 0,0 °C
- Minimum
- -3,0 °C
- Maximum
- 4,3 °C
- Gevoelstemperatuur
- -3,4 °C
- Laagste gevoelstemperatuur
- -6,7 °C
- Hoogste gevoelstemperatuur
- 0,9 °C
- Dauwpunt
- -2,7 °C
Sneeuw en neerslag
- Verse sneeuw
- 4,2 cm
- Gemodelleerde sneeuwhoogte
- 3,2 cm
- Totale neerslag
- 10,9 mm
- Neerslagkans
- 100 %
- Neerslagdekking
- 58 %
- Soort neerslag
- Regen, IJzel, Sneeuw
Wind
- Wind
- 21 km/h
- Windstoten
- 47 km/h
- Windrichting
- 236 SW °
- Minimale wind
- 8 km/h
- Gemiddelde wind
- 11 km/h
- Maximale wind
- 21 km/h
Temperatuur en lucht
- Luchtvochtigheid
- 82 %
- Luchtdruk op zeeniveau
- 999 hPa
- Bewolking
- 79 %
- Zicht
- 14,1 km
Lucht en zon
- UV-index
- 3,0
Zon en daglicht
Duur van het daglicht9 h 14 min
- Zonsopkomst
- Zonsondergang
Donderdag 19 november
Regen en sneeuw
Temperatuur en sneeuw per uur
Lijn: temperatuur in °C. Balken: verse sneeuw in cm per uurinterval. Pijlen wijzen naar de herkomst van de wind. De waarden staan in de tabel hieronder.
Temperatuur
-1° / -3,4°Laagste gevoelstemperatuur -7,2°
Neerslag
11,2 mmKans op neerslag 90%
Verse sneeuw
7,2 cmGemodelleerde hoogte: 4,9 cm
Wind
12 km/hWind uit SWWindstoten 41 km/h
Luchtvochtigheid
81 %Dauwpunt -5,1 °C
Bewolking
93 %Zicht 18,5 km
Luchtdruk
1.000 hPaZon en daglicht
9 h 12 minAlle uurwaarden
Uurdetails
| Tijd | Lucht | Temp.°C | Gevoelstemperatuur°C | Dauwpunt°C | Sneeuwcm | Gemodelleerde hoogtecm | Neersl.mm | Kans op neerslag% | Windkm/h | Windstotenkm/h | Windrichting° | Luchtvochtigheid% | Luchtdruk op zeeniveauhPa | Bewolking% | Zichtkm | UV-index | Soort neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gedeeltelijk bewolkt | -3,2 | -6,8 | -7,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 42 | 9 | 30 | 197 SSW | 76 | 1.003 | 80 | 24,1 | 0,0 | Regen, IJzel | |
| Bewolkt | -3,4 | -7,1 | -7,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 42 | 9 | 30 | 192 SSW | 73 | 1.002 | 91 | 24,1 | 0,0 | Regen, IJzel | |
| Bewolkt | -3,0 | -6,8 | -7,8 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 23 | 10 | 31 | 186 S | 71 | 1.001 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Bewolkt | -2,7 | -6,7 | -8,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 23 | 11 | 33 | 184 S | 68 | 1.000 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Bewolkt | -2,2 | -6,3 | -8,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 23 | 11 | 35 | 182 S | 67 | 999 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Bewolkt | -2,0 | -6,0 | -7,4 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 23 | 11 | 35 | 183 S | 68 | 998 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Bewolkt | -1,7 | -5,6 | -6,6 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 23 | 11 | 36 | 182 S | 70 | 997 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Bewolkt | -1,3 | -5,2 | -5,9 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 23 | 11 | 37 | 181 S | 74 | 996 | 100 | 24,1 | 0,0 | Regen, IJzel | |
| Sneeuw | -1,7 | -5,7 | -4,5 | 0,0 | 2,5 | 0,2 | 90 | 11 | 36 | 187 S | 80 | 996 | 100 | 24,1 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -1,5 | -5,3 | -3,5 | 0,9 | 3,4 | 1,3 | 90 | 11 | 35 | 199 SSW | 86 | 996 | 98 | 20,2 | 1,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -1,0 | -4,4 | -2,9 | 0,9 | 4,3 | 1,3 | 90 | 10 | 34 | 213 SSW | 88 | 996 | 97 | 10,4 | 1,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -0,9 | -4,0 | -2,5 | 0,5 | 4,3 | 0,2 | 90 | 9 | 33 | 232 SW | 89 | 997 | 98 | 2,6 | 1,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -0,9 | -4,0 | -2,0 | 0,9 | 5,2 | 1,8 | 90 | 9 | 35 | 265 W | 90 | 997 | 99 | 0,6 | 1,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -0,7 | -4,2 | -2,3 | 1,4 | 6,6 | 2,6 | 90 | 10 | 39 | 288 WNW | 87 | 997 | 97 | 0,6 | 1,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -0,7 | -4,5 | -3,7 | 0,2 | 6,3 | 0,1 | 74 | 12 | 41 | 282 WNW | 82 | 998 | 90 | 6,4 | 1,0 | Regen, IJzel | |
| Sneeuw | -1,2 | -5,1 | -4,1 | 0,1 | 6,2 | 0,0 | 74 | 11 | 39 | 277 W | 81 | 999 | 82 | 17,7 | 1,0 | Regen, IJzel | |
| Sneeuw | -2,0 | -5,9 | -4,6 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 74 | 11 | 39 | 276 W | 82 | 1.000 | 79 | 23,5 | 1,0 | Regen, IJzel | |
| Sneeuw | -2,7 | -6,7 | -5,4 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 74 | 11 | 39 | 267 W | 82 | 1.001 | 79 | 22,5 | 0,0 | Regen, IJzel | |
| Sneeuw | -2,8 | -6,7 | -5,7 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 74 | 10 | 38 | 261 W | 84 | 1.002 | 85 | 18,6 | 0,0 | Regen, IJzel | |
| Sneeuw | -2,8 | -6,4 | -4,5 | 0,0 | 6,0 | 0,1 | 74 | 9 | 37 | 252 WSW | 87 | 1.003 | 94 | 16,1 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -2,8 | -6,5 | -4,1 | 0,6 | 6,6 | 1,1 | 90 | 9 | 36 | 239 WSW | 90 | 1.003 | 96 | 18,6 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -3,0 | -6,7 | -4,3 | 0,6 | 7,2 | 0,9 | 90 | 10 | 37 | 239 WSW | 90 | 1.004 | 92 | 22,4 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -3,1 | -6,9 | -4,5 | 0,4 | 7,6 | 0,7 | 90 | 10 | 37 | 232 SW | 90 | 1.005 | 91 | 23,9 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -3,4 | -7,2 | -4,6 | 0,6 | 8,2 | 0,9 | 90 | 10 | 37 | 227 SW | 90 | 1.005 | 93 | 24,1 | 0,0 | Sneeuw |
Alle gegevens van de dag
Temperatuur
- Temperatuur
- -2,1 °C
- Minimum
- -3,4 °C
- Maximum
- -0,7 °C
- Gevoelstemperatuur
- -5,9 °C
- Laagste gevoelstemperatuur
- -7,2 °C
- Hoogste gevoelstemperatuur
- -4,0 °C
- Dauwpunt
- -5,1 °C
Sneeuw en neerslag
- Verse sneeuw
- 7,2 cm
- Gemodelleerde sneeuwhoogte
- 4,9 cm
- Totale neerslag
- 11,2 mm
- Neerslagkans
- 90 %
- Neerslagdekking
- 46 %
- Soort neerslag
- Regen, IJzel, Sneeuw
Wind
- Wind
- 12 km/h
- Windstoten
- 41 km/h
- Windrichting
- 225 SW °
- Minimale wind
- 9 km/h
- Gemiddelde wind
- 10 km/h
- Maximale wind
- 12 km/h
Temperatuur en lucht
- Luchtvochtigheid
- 81 %
- Luchtdruk op zeeniveau
- 1.000 hPa
- Bewolking
- 93 %
- Zicht
- 18,5 km
Lucht en zon
- UV-index
- 1,0
Zon en daglicht
Duur van het daglicht9 h 12 min
- Zonsopkomst
- Zonsondergang
Vrijdag 20 november
Regen en sneeuw
Temperatuur en sneeuw per uur
Lijn: temperatuur in °C. Balken: verse sneeuw in cm per uurinterval. Pijlen wijzen naar de herkomst van de wind. De waarden staan in de tabel hieronder.
Temperatuur
-1° / -4,2°Laagste gevoelstemperatuur -7,8°
Neerslag
11,6 mmKans op neerslag 90%
Verse sneeuw
9,3 cmGemodelleerde hoogte: 11,4 cm
Wind
9 km/hWind uit WSWWindstoten 37 km/h
Luchtvochtigheid
85 %Dauwpunt -5,4 °C
Bewolking
88 %Zicht 15,6 km
Luchtdruk
1.011 hPaZon en daglicht
9 h 10 minAlle uurwaarden
Uurdetails
| Tijd | Lucht | Temp.°C | Gevoelstemperatuur°C | Dauwpunt°C | Sneeuwcm | Gemodelleerde hoogtecm | Neersl.mm | Kans op neerslag% | Windkm/h | Windstotenkm/h | Windrichting° | Luchtvochtigheid% | Luchtdruk op zeeniveauhPa | Bewolking% | Zichtkm | UV-index | Soort neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneeuw | -3,4 | -7,2 | -4,9 | 0,6 | 8,8 | 0,9 | 90 | 9 | 37 | 216 SW | 90 | 1.006 | 96 | 24,1 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -3,7 | -7,3 | -5,1 | 0,2 | 9,0 | 0,5 | 90 | 9 | 36 | 223 SW | 90 | 1.006 | 97 | 24,1 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -3,6 | -7,0 | -5,0 | 0,6 | 9,6 | 0,8 | 77 | 8 | 34 | 225 SW | 90 | 1.007 | 95 | 24,1 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -3,4 | -6,6 | -5,0 | 0,2 | 9,8 | 0,5 | 77 | 8 | 32 | 229 SW | 89 | 1.007 | 92 | 22,8 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -3,6 | -6,7 | -5,0 | 0,7 | 10,5 | 1,1 | 77 | 7 | 30 | 233 SW | 90 | 1.008 | 90 | 20,7 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -3,5 | -6,5 | -4,8 | 1,2 | 11,7 | 1,7 | 77 | 7 | 30 | 233 SW | 90 | 1.008 | 91 | 17,1 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -3,7 | -6,7 | -5,1 | 0,2 | 11,9 | 0,5 | 77 | 7 | 31 | 237 WSW | 89 | 1.009 | 92 | 9,1 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -3,5 | -6,3 | -5,2 | 0,1 | 12,0 | 0,5 | 77 | 7 | 31 | 244 WSW | 88 | 1.009 | 91 | 2,5 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -3,3 | -5,8 | -5,2 | 0,2 | 12,0 | 0,2 | 58 | 6 | 29 | 235 SW | 86 | 1.010 | 90 | 1,2 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -2,7 | -5,2 | -5,0 | 0,2 | 11,9 | 0,1 | 58 | 6 | 28 | 236 SW | 85 | 1.010 | 91 | 0,8 | 1,0 | Regen | |
| Sneeuw | -2,3 | -4,8 | -4,3 | 0,3 | 11,8 | 0,2 | 58 | 7 | 27 | 245 WSW | 85 | 1.011 | 91 | 0,6 | 1,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -2,0 | -4,5 | -4,2 | 0,5 | 11,7 | 0,4 | 58 | 7 | 27 | 234 SW | 84 | 1.011 | 88 | 4,5 | 2,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -1,7 | -4,2 | -4,1 | 0,1 | 11,3 | 0,2 | 58 | 7 | 27 | 259 W | 83 | 1.011 | 83 | 12,7 | 2,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -1,4 | -4,0 | -4,2 | 0,2 | 11,1 | 0,4 | 58 | 7 | 28 | 258 WSW | 82 | 1.011 | 79 | 19,2 | 3,0 | Sneeuw | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -1,6 | -3,9 | -4,6 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 48 | 6 | 29 | 243 WSW | 82 | 1.012 | 81 | 22,2 | 3,0 | Sneeuw | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -2,3 | -4,7 | -4,3 | 0,6 | 11,3 | 1,2 | 48 | 6 | 29 | 248 WSW | 85 | 1.012 | 87 | 23,7 | 2,0 | Sneeuw | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -3,0 | -6,0 | -4,7 | 1,3 | 12,6 | 2,0 | 48 | 7 | 29 | 262 W | 86 | 1.013 | 90 | 24,0 | 1,0 | Sneeuw | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -3,6 | -7,1 | -6,3 | 1,1 | 12,5 | 0,3 | 48 | 8 | 30 | 253 WSW | 83 | 1.014 | 89 | 24,1 | 0,0 | Sneeuw | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -4,0 | -7,6 | -7,1 | 0,6 | 12,4 | 0,0 | 48 | 9 | 31 | 249 WSW | 80 | 1.014 | 84 | 24,1 | 0,0 | Regen, IJzel | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -4,2 | -7,8 | -7,4 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 48 | 8 | 31 | 237 WSW | 79 | 1.015 | 81 | 24,1 | 0,0 | Regen, IJzel | |
| Sneeuw | -4,1 | -7,7 | -7,3 | 0,0 | 12,2 | 0,1 | 90 | 8 | 31 | 239 WSW | 79 | 1.015 | 82 | 19,4 | 0,0 | Regen, IJzel | |
| Sneeuw | -4,0 | -7,5 | -7,3 | 0,1 | 12,1 | 0,0 | 90 | 8 | 32 | 234 SW | 78 | 1.015 | 83 | 10,4 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -4,0 | -7,3 | -7,1 | 0,2 | 12,1 | 0,0 | 90 | 8 | 31 | 230 SW | 79 | 1.015 | 85 | 7,2 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -4,1 | -7,2 | -7,0 | 0,1 | 12,0 | 0,0 | 90 | 7 | 30 | 230 SW | 79 | 1.016 | 91 | 12,4 | 0,0 | Sneeuw |
Alle gegevens van de dag
Temperatuur
- Temperatuur
- -3,2 °C
- Minimum
- -4,2 °C
- Maximum
- -1,4 °C
- Gevoelstemperatuur
- -6,2 °C
- Laagste gevoelstemperatuur
- -7,8 °C
- Hoogste gevoelstemperatuur
- -3,9 °C
- Dauwpunt
- -5,4 °C
Sneeuw en neerslag
- Verse sneeuw
- 9,3 cm
- Gemodelleerde sneeuwhoogte
- 11,4 cm
- Totale neerslag
- 11,6 mm
- Neerslagkans
- 90 %
- Neerslagdekking
- 71 %
- Soort neerslag
- Regen, IJzel, Sneeuw
Wind
- Wind
- 9 km/h
- Windstoten
- 37 km/h
- Windrichting
- 238 WSW °
- Minimale wind
- 6 km/h
- Gemiddelde wind
- 7 km/h
- Maximale wind
- 9 km/h
Temperatuur en lucht
- Luchtvochtigheid
- 85 %
- Luchtdruk op zeeniveau
- 1.011 hPa
- Bewolking
- 88 %
- Zicht
- 15,6 km
Lucht en zon
- UV-index
- 3,0
Zon en daglicht
Duur van het daglicht9 h 10 min
- Zonsopkomst
- Zonsondergang
Zaterdag 21 november
Regen en sneeuw
Temperatuur en sneeuw per uur
Lijn: temperatuur in °C. Balken: verse sneeuw in cm per uurinterval. Pijlen wijzen naar de herkomst van de wind. De waarden staan in de tabel hieronder.
Temperatuur
-2° / -7,0°Laagste gevoelstemperatuur -11,5°
Neerslag
8,0 mmKans op neerslag 90%
Verse sneeuw
3,3 cmGemodelleerde hoogte: 14,3 cm
Wind
10 km/hWind uit SWWindstoten 30 km/h
Luchtvochtigheid
86 %Dauwpunt -6,2 °C
Bewolking
91 %Zicht 21,7 km
Luchtdruk
1.020 hPaZon en daglicht
9 h 7 minAlle uurwaarden
Uurdetails
| Tijd | Lucht | Temp.°C | Gevoelstemperatuur°C | Dauwpunt°C | Sneeuwcm | Gemodelleerde hoogtecm | Neersl.mm | Kans op neerslag% | Windkm/h | Windstotenkm/h | Windrichting° | Luchtvochtigheid% | Luchtdruk op zeeniveauhPa | Bewolking% | Zichtkm | UV-index | Soort neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneeuw | -4,3 | -7,5 | -7,0 | 0,1 | 12,0 | 0,1 | 90 | 7 | 30 | 232 SW | 80 | 1.016 | 95 | 20,4 | 0,0 | Regen, IJzel | |
| Sneeuw | -4,5 | -7,7 | -7,0 | 0,1 | 12,2 | 0,1 | 90 | 7 | 29 | 230 SW | 82 | 1.017 | 96 | 20,9 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -4,4 | -7,1 | -6,7 | 0,1 | 12,9 | 0,1 | 87 | 6 | 27 | 230 SW | 83 | 1.017 | 96 | 13,7 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -4,4 | -7,2 | -6,4 | 0,1 | 13,6 | 0,1 | 87 | 6 | 26 | 233 SW | 85 | 1.017 | 96 | 12,6 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -4,8 | -8,2 | -6,6 | 0,7 | 14,3 | 1,0 | 87 | 7 | 26 | 226 SW | 87 | 1.018 | 96 | 18,8 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -5,0 | -8,5 | -6,6 | 0,7 | 14,4 | 1,0 | 87 | 8 | 26 | 231 SW | 88 | 1.018 | 97 | 19,3 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -4,6 | -7,9 | -5,9 | 0,7 | 14,5 | 1,0 | 87 | 7 | 26 | 239 WSW | 90 | 1.018 | 97 | 17,6 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -4,7 | -8,1 | -5,7 | 0,1 | 14,6 | 0,3 | 87 | 8 | 27 | 240 WSW | 91 | 1.019 | 97 | 20,1 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -4,6 | -8,1 | -5,8 | 0,1 | 14,7 | 0,3 | 74 | 8 | 28 | 247 WSW | 91 | 1.019 | 97 | 20,7 | 0,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -3,7 | -6,9 | -5,1 | 0,1 | 14,7 | 0,3 | 74 | 8 | 28 | 256 WSW | 90 | 1.020 | 96 | 21,0 | 1,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -3,2 | -6,0 | -4,8 | 0,1 | 14,8 | 0,3 | 74 | 7 | 27 | 264 W | 89 | 1.020 | 94 | 23,1 | 2,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -2,8 | -5,5 | -4,7 | 0,1 | 14,8 | 0,3 | 74 | 7 | 27 | 268 W | 88 | 1.020 | 94 | 24,1 | 3,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -2,5 | -5,3 | -4,7 | 0,1 | 14,8 | 0,3 | 74 | 7 | 26 | 275 W | 87 | 1.021 | 93 | 24,1 | 3,0 | Sneeuw | |
| Sneeuw | -2,4 | -5,0 | -4,7 | 0,1 | 14,8 | 0,5 | 74 | 7 | 26 | 278 W | 86 | 1.021 | 92 | 24,1 | 3,0 | Sneeuw | |
| Bewolkt | -2,5 | -4,9 | -4,8 | 0,1 | 14,7 | 0,5 | 23 | 6 | 25 | 271 W | 86 | 1.021 | 93 | 24,1 | 3,0 | Sneeuw | |
| Bewolkt | -2,8 | -5,0 | -4,7 | 0,1 | 14,7 | 0,5 | 23 | 6 | 25 | 263 W | 87 | 1.021 | 94 | 24,1 | 2,0 | Sneeuw | |
| Bewolkt | -3,4 | -5,6 | -4,9 | 0,0 | 14,6 | 0,4 | 23 | 5 | 24 | 254 WSW | 88 | 1.021 | 93 | 24,1 | 1,0 | Sneeuw | |
| Bewolkt | -4,3 | -6,8 | -5,7 | 0,0 | 14,6 | 0,4 | 23 | 6 | 24 | 238 WSW | 89 | 1.022 | 91 | 24,1 | 0,0 | Sneeuw | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -4,7 | -7,6 | -6,1 | 0,0 | 14,5 | 0,4 | 23 | 7 | 25 | 225 SW | 88 | 1.022 | 89 | 24,1 | 0,0 | Sneeuw | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -4,9 | -8,2 | -6,6 | 0,0 | 14,5 | 0,1 | 23 | 7 | 26 | 214 SW | 87 | 1.022 | 85 | 24,1 | 0,0 | Regen, IJzel | |
| Gedeeltelijk bewolkt | -5,2 | -8,8 | -7,2 | 0,0 | 14,4 | 0,1 | 7 | 8 | 27 | 209 SSW | 85 | 1.022 | 80 | 24,1 | 0,0 | Regen, IJzel | |
