← Powrót do strony: Ax 3 Domaines
MondoNeve Pogoda i śnieg
Ax 3 Domaines
Francja
Pochmurno
Temperatura odczuwalna 12,5°- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 0,0 mm Prawd. opadów 16%
- Wiatr
- 6 km/h Porywy 19 km/h
- Wilgotność
- 73 %
Okres prognozy się zmienił. Załaduj stronę ponownie, aby zaktualizować sumy.
Prognoza śniegu
Wysokość 1 100 mwt. 17.11 11:00 → śr. 18.11 11:00
Świeży śnieg, godzina po godzinie
- Śnieg w ciągu 15 dni
- 4,4 cm wt. 17.11 → wt. 01.12
- Najbardziej śnieżny dzień
- 1,4 cm sob. 28.11
- Pokrywa modelowana
- 0,0 cm wt. 17.11
Okres i dostępność danych
Najbliższe 24 godzin: 17.11.2026 11:00 → 18.11.2026 11:00
Najbliższe 48 godzin: 17.11.2026 11:00 → 19.11.2026 11:00
Najbliższe 72 godzin: 17.11.2026 11:00 → 20.11.2026 11:00
Prognoza dzienna
Maks. / min. °C · świeży śnieg cmWtorek 17 listopada
Częściowe zachmurzenie
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
13° / 7,6°Odczuwalna minimalna 6,0°
Opady
0,1 mmPrawd. opadów 16%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 0,0 cm
Wiatr
21 km/hWiatr z kierunku SEPorywy 33 km/h
Wilgotność
84 %Punkt rosy 8,2 °C
Zachmurzenie
88 %Widzialność 18,7 km
Ciśnienie
1 007 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 41 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pochmurno | 12,5 | 12,5 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 6 | 19 | 294 WNW | 73 | 1 007 | 99 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Pochmurno | 12,6 | 12,6 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 5 | 17 | 311 NW | 71 | 1 007 | 100 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Pochmurno | 12,9 | 12,9 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 4 | 17 | 351 N | 72 | 1 006 | 100 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Pochmurno | 12,6 | 12,6 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 18 | 302 WNW | 72 | 1 006 | 100 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Pochmurno | 12,8 | 12,8 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 19 | 247 WSW | 74 | 1 005 | 100 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Pochmurno | 11,9 | 11,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 20 | 257 WSW | 77 | 1 005 | 100 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Pochmurno | 10,7 | 10,7 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 20 | 220 SW | 83 | 1 006 | 98 | 21,7 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 9,5 | 9,2 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 5 | 20 | 232 SW | 88 | 1 006 | 97 | 16,5 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 8,8 | 8,3 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 13 | 5 | 18 | 213 SSW | 90 | 1 006 | 96 | 13,5 | 0,0 | Deszcz | |
| Pochmurno | 8,5 | 7,8 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 6 | 18 | 204 SSW | 89 | 1 007 | 91 | 16,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 8,2 | 7,2 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 7 | 19 | 201 SSW | 87 | 1 007 | 79 | 21,4 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 7,8 | 6,5 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 8 | 19 | 199 SSW | 85 | 1 007 | 67 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 7,6 | 6,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 9 | 20 | 193 SSW | 83 | 1 007 | 64 | 24,1 | 0,0 | — |
Poprzednie godziny 00:00–10:00
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 19 | 70 ENE | 94 | 1 011 | 58 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 19 | 90 E | 94 | 1 010 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 20 | 90 E | 100 | 1 009 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17 | 21 | 90 E | 94 | 1 008 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 21 | 21 | 80 E | 100 | 1 007 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17 | 22 | 90 E | 94 | 1 006 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 21 | 18 | 90 E | 94 | 1 005 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 9,2 | 7,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 33 | 200 SSW | 74 | 1 007 | 41 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 9,3 | 7,4 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 13 | 30 | 203 SSW | 74 | 1 007 | 68 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 10,6 | 10,6 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 10 | 26 | 203 SSW | 74 | 1 007 | 86 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 12,2 | 12,2 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 7 | 22 | 215 SW | 73 | 1 007 | 95 | 24,1 | 1,0 | — |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 11,0 °C
- Minimum
- 7,6 °C
- Maksimum
- 13,0 °C
- Temperatura odczuwalna
- 10,6 °C
- Odczuwalna minimalna
- 6,0 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 13,0 °C
- Punkt rosy
- 8,2 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 0,1 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 16 %
- Zasięg opadów
- 0 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz
Wiatr
- Wiatr
- 21 km/h
- Porywy
- 33 km/h
- Kierunek wiatru
- 141 SE °
- Wiatr minimalny
- 4 km/h
- Wiatr średni
- 9 km/h
- Wiatr maksymalny
- 21 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 84 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 1 007 hPa
- Zachmurzenie
- 88 %
- Widzialność
- 18,7 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 2,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 41 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Środa 18 listopada
Deszcz
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
10° / 7,0°Odczuwalna minimalna 5,5°
Opady
0,6 mmPrawd. opadów 100%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 0,0 cm
Wiatr
14 km/hWiatr z kierunku SSWPorywy 42 km/h
Wilgotność
83 %Punkt rosy 5,4 °C
Zachmurzenie
84 %Widzialność 19,7 km
Ciśnienie
1 006 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 39 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | 7,5 | 5,9 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 9 | 20 | 193 SSW | 81 | 1 007 | 67 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 7,4 | 5,7 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 9 | 21 | 193 SSW | 80 | 1 007 | 70 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 7,3 | 5,5 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 23 | 195 SSW | 80 | 1 007 | 71 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 7,4 | 5,5 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 23 | 198 SSW | 79 | 1 007 | 73 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 7,5 | 5,6 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 23 | 199 SSW | 79 | 1 007 | 74 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 7,6 | 5,9 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 21 | 202 SSW | 80 | 1 007 | 76 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 7,4 | 5,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 20 | 201 SSW | 81 | 1 007 | 79 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 7,2 | 5,9 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 19 | 204 SSW | 82 | 1 007 | 81 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 7,0 | 6,2 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 6 | 16 | 228 SW | 84 | 1 008 | 81 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 7,4 | 7,4 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 4 | 14 | 279 W | 86 | 1 008 | 84 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 8,0 | 7,5 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 5 | 17 | 325 NW | 88 | 1 008 | 88 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 8,2 | 7,4 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 6 | 19 | 333 NNW | 88 | 1 009 | 89 | 18,4 | 1,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 8,2 | 7,6 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 5 | 19 | 325 NW | 87 | 1 009 | 83 | 12,6 | 1,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 9,4 | 9,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 5 | 18 | 340 NNW | 83 | 1 008 | 74 | 17,8 | 1,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 10,3 | 10,3 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 6 | 18 | 335 NNW | 80 | 1 007 | 75 | 18,2 | 2,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 9,9 | 9,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 5 | 19 | 348 NNW | 80 | 1 007 | 85 | 13,4 | 2,0 | — | |
| Pochmurno | 9,6 | 9,6 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 4 | 20 | 36 NE | 81 | 1 006 | 91 | 18,9 | 2,0 | — | |
| Pochmurno | 8,9 | 8,9 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 4 | 21 | 158 SSE | 83 | 1 006 | 92 | 23,9 | 1,0 | — | |
| Pochmurno | 8,4 | 7,5 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 7 | 24 | 178 S | 84 | 1 005 | 92 | 23,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 8,4 | 7,1 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 8 | 26 | 185 S | 84 | 1 005 | 94 | 18,9 | 0,0 | — | |
| Deszcz | 8,6 | 7,2 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 9 | 29 | 186 S | 84 | 1 004 | 98 | 10,8 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,7 | 7,2 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 10 | 32 | 192 SSW | 84 | 1 003 | 99 | 5,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 9,1 | 7,3 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 12 | 37 | 202 SSW | 83 | 1 001 | 99 | 9,8 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 9,7 | 7,7 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 14 | 42 | 201 SSW | 82 | 1 000 | 99 | 16,8 | 0,0 | Deszcz |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 8,3 °C
- Minimum
- 7,0 °C
- Maksimum
- 10,3 °C
- Temperatura odczuwalna
- 7,2 °C
- Odczuwalna minimalna
- 5,5 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 10,3 °C
- Punkt rosy
- 5,4 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 0,6 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 100 %
- Zasięg opadów
- 8 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz
Wiatr
- Wiatr
- 14 km/h
- Porywy
- 42 km/h
- Kierunek wiatru
- 208 SSW °
- Wiatr minimalny
- 4 km/h
- Wiatr średni
- 8 km/h
- Wiatr maksymalny
- 14 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 83 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 1 006 hPa
- Zachmurzenie
- 84 %
- Widzialność
- 19,7 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 2,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 39 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Czwartek 19 listopada
Deszcz i śnieg
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
10° / 1,9°Odczuwalna minimalna 0,1°
Opady
6,1 mmPrawd. opadów 100%
Świeży śnieg
0,7 cmPokrywa modelowana: 0,4 cm
Wiatr
13 km/hWiatr z kierunku WNWPorywy 40 km/h
Wilgotność
77 %Punkt rosy 1,4 °C
Zachmurzenie
56 %Widzialność 16,2 km
Ciśnienie
1 008 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 37 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deszcz | 9,8 | 8,1 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 100 | 12 | 40 | 207 SSW | 82 | 1 000 | 99 | 14,7 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 9,7 | 8,4 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 100 | 10 | 38 | 221 SW | 84 | 999 | 97 | 13,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 9,0 | 7,5 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 97 | 10 | 36 | 250 WSW | 88 | 1 000 | 93 | 20,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,2 | 6,5 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 97 | 11 | 35 | 282 WNW | 91 | 1 001 | 90 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,2 | 5,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 97 | 12 | 37 | 310 NW | 93 | 1 002 | 94 | 18,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,5 | 2,7 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 97 | 13 | 40 | 319 NW | 92 | 1 004 | 97 | 6,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,2 | 1,2 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 97 | 12 | 40 | 316 NW | 91 | 1 006 | 93 | 0,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Śnieg | 3,3 | 0,7 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 97 | 10 | 36 | 315 NW | 89 | 1 007 | 78 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Śnieg | 3,0 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 65 | 8 | 30 | 298 WNW | 84 | 1 008 | 55 | 0,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Deszcz | 3,7 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 65 | 6 | 26 | 286 WNW | 78 | 1 009 | 36 | 2,7 | 0,0 | Śnieg | |
| Deszcz | 4,7 | 3,2 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 65 | 7 | 25 | 298 WNW | 72 | 1 009 | 26 | 11,2 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,7 | 4,1 | -0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 65 | 7 | 26 | 301 WNW | 65 | 1 009 | 25 | 20,6 | 2,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,6 | 4,9 | -1,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 65 | 9 | 28 | 308 NW | 59 | 1 009 | 29 | 23,6 | 3,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,1 | 5,2 | -1,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 65 | 10 | 30 | 314 NW | 55 | 1 009 | 31 | 21,5 | 4,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,1 | 5,2 | -1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 55 | 10 | 29 | 313 NW | 56 | 1 010 | 33 | 20,3 | 3,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,7 | 5,0 | -1,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 55 | 9 | 28 | 316 NW | 59 | 1 010 | 34 | 22,3 | 3,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,9 | 4,6 | -0,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 55 | 7 | 26 | 309 NW | 64 | 1 011 | 37 | 24,0 | 2,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,7 | 3,7 | -0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 55 | 5 | 21 | 298 WNW | 70 | 1 012 | 38 | 24,0 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 3,4 | 2,2 | -0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 55 | 5 | 17 | 255 WSW | 76 | 1 013 | 39 | 20,9 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 2,9 | 2,9 | -0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 55 | 5 | 15 | 229 SW | 78 | 1 014 | 41 | 17,8 | 0,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,0 | 3,0 | -0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 4 | 14 | 264 W | 77 | 1 014 | 47 | 19,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,5 | 2,5 | -1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 4 | 13 | 237 WSW | 78 | 1 015 | 51 | 19,6 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,2 | 0,9 | -1,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 5 | 14 | 221 SW | 79 | 1 015 | 47 | 21,3 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,9 | 0,1 | -1,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 6 | 16 | 207 SSW | 79 | 1 015 | 40 | 23,7 | 0,0 | — |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 5,3 °C
- Minimum
- 1,9 °C
- Maksimum
- 9,8 °C
- Temperatura odczuwalna
- 3,8 °C
- Odczuwalna minimalna
- 0,1 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 8,4 °C
- Punkt rosy
- 1,4 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,7 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,4 cm
- Opady łącznie
- 6,1 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 100 %
- Zasięg opadów
- 38 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz, Śnieg
Wiatr
- Wiatr
- 13 km/h
- Porywy
- 40 km/h
- Kierunek wiatru
- 286 WNW °
- Wiatr minimalny
- 4 km/h
- Wiatr średni
- 8 km/h
- Wiatr maksymalny
- 13 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 77 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 1 008 hPa
- Zachmurzenie
- 56 %
- Widzialność
- 16,2 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 4,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 37 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Piątek 20 listopada
Częściowe zachmurzenie
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
8° / 1,4°Odczuwalna minimalna -0,8°
Opady
0,0 mmPrawd. opadów 36%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 0,5 cm
Wiatr
9 km/hWiatr z kierunku WSWPorywy 17 km/h
Wilgotność
73 %Punkt rosy -1,0 °C
Zachmurzenie
37 %Widzialność 24,1 km
Ciśnienie
1 020 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 35 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | 1,8 | -0,4 | -1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 7 | 17 | 203 SSW | 80 | 1 016 | 36 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,4 | -0,8 | -1,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 7 | 17 | 199 SSW | 80 | 1 016 | 33 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,4 | -0,8 | -1,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 7 | 17 | 200 SSW | 80 | 1 016 | 32 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,4 | -0,6 | -1,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 7 | 16 | 200 SSW | 79 | 1 017 | 31 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,7 | 0,0 | -2,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 6 | 16 | 210 SSW | 76 | 1 017 | 29 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,6 | 0,0 | -2,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 6 | 15 | 219 SW | 75 | 1 017 | 30 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,7 | 0,0 | -2,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 6 | 15 | 227 SW | 75 | 1 018 | 32 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,7 | -0,3 | -2,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 7 | 15 | 223 SW | 75 | 1 018 | 31 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,8 | 0,9 | -2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 7 | 15 | 238 WSW | 72 | 1 019 | 27 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 4,1 | 3,0 | -1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 5 | 15 | 256 WSW | 67 | 1 019 | 24 | 24,1 | 1,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 5,6 | 5,6 | -1,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 4 | 14 | 278 W | 63 | 1 019 | 24 | 24,1 | 2,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 6,6 | 6,6 | -1,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 4 | 14 | 290 WNW | 60 | 1 019 | 25 | 24,1 | 3,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 7,4 | 6,3 | -1,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 6 | 16 | 303 WNW | 57 | 1 019 | 27 | 24,1 | 4,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 8,0 | 6,7 | -0,9 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0 | 8 | 17 | 314 NW | 57 | 1 019 | 30 | 24,1 | 4,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 7,6 | 6,1 | -0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3 | 9 | 17 | 311 NW | 59 | 1 020 | 33 | 24,1 | 4,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 7,1 | 5,6 | -0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3 | 8 | 17 | 308 NW | 63 | 1 020 | 36 | 24,1 | 3,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 6,5 | 5,1 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3 | 7 | 17 | 305 NW | 67 | 1 021 | 41 | 24,1 | 2,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 5,2 | 3,9 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3 | 6 | 16 | 292 WNW | 73 | 1 022 | 44 | 24,1 | 1,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 4,1 | 2,6 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3 | 6 | 16 | 270 W | 78 | 1 023 | 47 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,3 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3 | 6 | 16 | 261 W | 82 | 1 023 | 48 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,1 | 1,4 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 7 | 7 | 16 | 258 WSW | 82 | 1 024 | 49 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 7 | 7 | 16 | 254 WSW | 82 | 1 024 | 51 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,7 | 0,5 | -0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 7 | 8 | 17 | 249 WSW | 81 | 1 024 | 55 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,5 | 0,4 | -0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 7 | 8 | 17 | 243 WSW | 80 | 1 025 | 65 | 24,1 | 0,0 |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 3,8 °C
- Minimum
- 1,4 °C
- Maksimum
- 8,0 °C
- Temperatura odczuwalna
- 2,3 °C
