← Voltar à página de Ax 3 Domaines
MondoNeve Meteo e neve
Ax 3 Domaines
França
Encoberto
Sensação térmica 12,2°- Neve fresca
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 0,0 mm Prob. precip. 16%
- Vento
- 7 km/h Rajadas 22 km/h
- Humidade
- 73 %
O período da previsão mudou. Recarregue a página para atualizar estes totais.
Previsão de neve
Altitude 1.100 mter 17/11 10:00 → qua 18/11 10:00
Neve fresca, hora a hora
- Neve em 15 dias
- 4,4 cm ter 17/11 → ter 01/12
- Dia com mais neve
- 1,4 cm sáb 28/11
- Espessura modelada
- 0,0 cm ter 17/11
Período e disponibilidade dos dados
Próximas 24 horas: 17/11/2026 10:00 → 18/11/2026 10:00
Próximas 48 horas: 17/11/2026 10:00 → 19/11/2026 10:00
Próximas 72 horas: 17/11/2026 10:00 → 20/11/2026 10:00
Previsão diária
Máx. / mín. °C · neve fresca cmTerça-feira 17 novembro
Parcialmente nublado
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
13° / 7,6°Sensação mínima 6,0°
Precipitação
0,1 mmProb. precip. 16%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,0 cm
Vento
21 km/hVento de SERajadas 33 km/h
Humidade
84 %Ponto de orvalho 8,2 °C
Nebulosidade
88 %Visibilidade 18,7 km
Pressão
1.007 hPaSol e luz do dia
9 h 41 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encoberto | 12,2 | 12,2 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 7 | 22 | 215 SW | 73 | 1.007 | 95 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Encoberto | 12,5 | 12,5 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 6 | 19 | 294 WNW | 73 | 1.007 | 99 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Encoberto | 12,6 | 12,6 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 5 | 17 | 311 NW | 71 | 1.007 | 100 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Encoberto | 12,9 | 12,9 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 4 | 17 | 351 N | 72 | 1.006 | 100 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Encoberto | 12,6 | 12,6 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 18 | 302 WNW | 72 | 1.006 | 100 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Encoberto | 12,8 | 12,8 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 19 | 247 WSW | 74 | 1.005 | 100 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Encoberto | 11,9 | 11,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 20 | 257 WSW | 77 | 1.005 | 100 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Encoberto | 10,7 | 10,7 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 20 | 220 SW | 83 | 1.006 | 98 | 21,7 | 0,0 | — | |
| Encoberto | 9,5 | 9,2 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 5 | 20 | 232 SW | 88 | 1.006 | 97 | 16,5 | 0,0 | — | |
| Encoberto | 8,8 | 8,3 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 13 | 5 | 18 | 213 SSW | 90 | 1.006 | 96 | 13,5 | 0,0 | Chuva | |
| Encoberto | 8,5 | 7,8 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 6 | 18 | 204 SSW | 89 | 1.007 | 91 | 16,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,2 | 7,2 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 7 | 19 | 201 SSW | 87 | 1.007 | 79 | 21,4 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,8 | 6,5 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 8 | 19 | 199 SSW | 85 | 1.007 | 67 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,6 | 6,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 9 | 20 | 193 SSW | 83 | 1.007 | 64 | 24,1 | 0,0 | — |
Horas anteriores 00:00–09:00
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 19 | 70 ENE | 94 | 1.011 | 58 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 19 | 90 E | 94 | 1.010 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 20 | 90 E | 100 | 1.009 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Encoberto | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17 | 21 | 90 E | 94 | 1.008 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Encoberto | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 21 | 21 | 80 E | 100 | 1.007 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Encoberto | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17 | 22 | 90 E | 94 | 1.006 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Encoberto | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 21 | 18 | 90 E | 94 | 1.005 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 9,2 | 7,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 33 | 200 SSW | 74 | 1.007 | 41 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 9,3 | 7,4 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 13 | 30 | 203 SSW | 74 | 1.007 | 68 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 10,6 | 10,6 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 10 | 26 | 203 SSW | 74 | 1.007 | 86 | 24,1 | 0,0 | — |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 11,0 °C
- Mínima
- 7,6 °C
- Máxima
- 13,0 °C
- Sensação térmica
- 10,6 °C
- Sensação mínima
- 6,0 °C
- Sensação máxima
- 13,0 °C
- Ponto de orvalho
- 8,2 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 0,1 mm
- Probabilidade de precipitação
- 16 %
- Cobertura da precipitação
- 0 %
- Tipo de precipitação
- Chuva
Vento
- Vento
- 21 km/h
- Rajadas
- 33 km/h
- Direção do vento
- 141 SE °
- Vento mínimo
- 4 km/h
- Vento médio
- 9 km/h
- Vento máximo
- 21 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 84 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.007 hPa
- Nebulosidade
- 88 %
- Visibilidade
- 18,7 km
Céu e sol
- Índice UV
- 2,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 41 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Quarta-feira 18 novembro
Chuva
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
10° / 7,0°Sensação mínima 5,5°
Precipitação
0,6 mmProb. precip. 100%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,0 cm
Vento
14 km/hVento de SSWRajadas 42 km/h
Humidade
83 %Ponto de orvalho 5,4 °C
Nebulosidade
84 %Visibilidade 19,7 km
Pressão
1.006 hPaSol e luz do dia
9 h 39 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | 7,5 | 5,9 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 9 | 20 | 193 SSW | 81 | 1.007 | 67 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,4 | 5,7 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 9 | 21 | 193 SSW | 80 | 1.007 | 70 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,3 | 5,5 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 23 | 195 SSW | 80 | 1.007 | 71 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,4 | 5,5 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 23 | 198 SSW | 79 | 1.007 | 73 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,5 | 5,6 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 23 | 199 SSW | 79 | 1.007 | 74 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,6 | 5,9 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 21 | 202 SSW | 80 | 1.007 | 76 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,4 | 5,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 20 | 201 SSW | 81 | 1.007 | 79 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,2 | 5,9 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 19 | 204 SSW | 82 | 1.007 | 81 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,0 | 6,2 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 6 | 16 | 228 SW | 84 | 1.008 | 81 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,4 | 7,4 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 4 | 14 | 279 W | 86 | 1.008 | 84 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,0 | 7,5 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 5 | 17 | 325 NW | 88 | 1.008 | 88 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,2 | 7,4 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 6 | 19 | 333 NNW | 88 | 1.009 | 89 | 18,4 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,2 | 7,6 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 5 | 19 | 325 NW | 87 | 1.009 | 83 | 12,6 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 9,4 | 9,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 5 | 18 | 340 NNW | 83 | 1.008 | 74 | 17,8 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 10,3 | 10,3 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 6 | 18 | 335 NNW | 80 | 1.007 | 75 | 18,2 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 9,9 | 9,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 5 | 19 | 348 NNW | 80 | 1.007 | 85 | 13,4 | 2,0 | — | |
| Encoberto | 9,6 | 9,6 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 4 | 20 | 36 NE | 81 | 1.006 | 91 | 18,9 | 2,0 | — | |
| Encoberto | 8,9 | 8,9 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 4 | 21 | 158 SSE | 83 | 1.006 | 92 | 23,9 | 1,0 | — | |
| Encoberto | 8,4 | 7,5 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 7 | 24 | 178 S | 84 | 1.005 | 92 | 23,1 | 0,0 | — | |
| Encoberto | 8,4 | 7,1 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 8 | 26 | 185 S | 84 | 1.005 | 94 | 18,9 | 0,0 | — | |
| Chuva | 8,6 | 7,2 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 9 | 29 | 186 S | 84 | 1.004 | 98 | 10,8 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 8,7 | 7,2 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 10 | 32 | 192 SSW | 84 | 1.003 | 99 | 5,6 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,1 | 7,3 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 12 | 37 | 202 SSW | 83 | 1.001 | 99 | 9,8 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,7 | 7,7 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 14 | 42 | 201 SSW | 82 | 1.000 | 99 | 16,8 | 0,0 | Chuva |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 8,3 °C
- Mínima
- 7,0 °C
- Máxima
- 10,3 °C
- Sensação térmica
- 7,2 °C
- Sensação mínima
- 5,5 °C
- Sensação máxima
- 10,3 °C
- Ponto de orvalho
- 5,4 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 0,6 mm
- Probabilidade de precipitação
- 100 %
- Cobertura da precipitação
- 8 %
- Tipo de precipitação
- Chuva
Vento
- Vento
- 14 km/h
- Rajadas
- 42 km/h
- Direção do vento
- 208 SSW °
- Vento mínimo
- 4 km/h
- Vento médio
- 8 km/h
- Vento máximo
- 14 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 83 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.006 hPa
- Nebulosidade
- 84 %
- Visibilidade
- 19,7 km
Céu e sol
- Índice UV
- 2,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 39 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Quinta-feira 19 novembro
Chuva e neve
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
10° / 1,9°Sensação mínima 0,1°
Precipitação
6,1 mmProb. precip. 100%
Neve fresca
0,7 cmEspessura modelada: 0,4 cm
Vento
13 km/hVento de WNWRajadas 40 km/h
Humidade
77 %Ponto de orvalho 1,4 °C
Nebulosidade
56 %Visibilidade 16,2 km
Pressão
1.008 hPaSol e luz do dia
9 h 37 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuva | 9,8 | 8,1 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 100 | 12 | 40 | 207 SSW | 82 | 1.000 | 99 | 14,7 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,7 | 8,4 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 100 | 10 | 38 | 221 SW | 84 | 999 | 97 | 13,3 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,0 | 7,5 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 97 | 10 | 36 | 250 WSW | 88 | 1.000 | 93 | 20,0 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 8,2 | 6,5 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 97 | 11 | 35 | 282 WNW | 91 | 1.001 | 90 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 7,2 | 5,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 97 | 12 | 37 | 310 NW | 93 | 1.002 | 94 | 18,2 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 5,5 | 2,7 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 97 | 13 | 40 | 319 NW | 92 | 1.004 | 97 | 6,2 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 4,2 | 1,2 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 97 | 12 | 40 | 316 NW | 91 | 1.006 | 93 | 0,2 | 0,0 | Chuva | |
| Neve | 3,3 | 0,7 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 97 | 10 | 36 | 315 NW | 89 | 1.007 | 78 | 0,1 | 0,0 | Chuva | |
| Neve | 3,0 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 65 | 8 | 30 | 298 WNW | 84 | 1.008 | 55 | 0,1 | 0,0 | Neve | |
| Chuva | 3,7 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 65 | 6 | 26 | 286 WNW | 78 | 1.009 | 36 | 2,7 | 0,0 | Neve | |
| Chuva | 4,7 | 3,2 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 65 | 7 | 25 | 298 WNW | 72 | 1.009 | 26 | 11,2 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 5,7 | 4,1 | -0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 65 | 7 | 26 | 301 WNW | 65 | 1.009 | 25 | 20,6 | 2,0 | Chuva | |
| Chuva | 6,6 | 4,9 | -1,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 65 | 9 | 28 | 308 NW | 59 | 1.009 | 29 | 23,6 | 3,0 | Chuva | |
| Chuva | 7,1 | 5,2 | -1,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 65 | 10 | 30 | 314 NW | 55 | 1.009 | 31 | 21,5 | 4,0 | Chuva | |
| Chuva | 7,1 | 5,2 | -1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 55 | 10 | 29 | 313 NW | 56 | 1.010 | 33 | 20,3 | 3,0 | Chuva | |
| Chuva | 6,7 | 5,0 | -1,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 55 | 9 | 28 | 316 NW | 59 | 1.010 | 34 | 22,3 | 3,0 | Chuva | |
| Chuva | 5,9 | 4,6 | -0,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 55 | 7 | 26 | 309 NW | 64 | 1.011 | 37 | 24,0 | 2,0 | Chuva | |
| Chuva | 4,7 | 3,7 | -0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 55 | 5 | 21 | 298 WNW | 70 | 1.012 | 38 | 24,0 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 3,4 | 2,2 | -0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 55 | 5 | 17 | 255 WSW | 76 | 1.013 | 39 | 20,9 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 2,9 | 2,9 | -0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 55 | 5 | 15 | 229 SW | 78 | 1.014 | 41 | 17,8 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 3,0 | 3,0 | -0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 4 | 14 | 264 W | 77 | 1.014 | 47 | 19,0 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 2,5 | 2,5 | -1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 4 | 13 | 237 WSW | 78 | 1.015 | 51 | 19,6 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 2,2 | 0,9 | -1,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 5 | 14 | 221 SW | 79 | 1.015 | 47 | 21,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 1,9 | 0,1 | -1,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 6 | 16 | 207 SSW | 79 | 1.015 | 40 | 23,7 | 0,0 | — |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 5,3 °C
- Mínima
- 1,9 °C
- Máxima
- 9,8 °C
- Sensação térmica
- 3,8 °C
- Sensação mínima
- 0,1 °C
- Sensação máxima
- 8,4 °C
- Ponto de orvalho
- 1,4 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,7 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,4 cm
- Precipitação total
- 6,1 mm
- Probabilidade de precipitação
- 100 %
- Cobertura da precipitação
- 38 %
- Tipo de precipitação
- Chuva, Neve
Vento
- Vento
- 13 km/h
- Rajadas
- 40 km/h
- Direção do vento
- 286 WNW °
- Vento mínimo
- 4 km/h
- Vento médio
- 8 km/h
- Vento máximo
- 13 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 77 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.008 hPa
- Nebulosidade
- 56 %
- Visibilidade
- 16,2 km
Céu e sol
- Índice UV
- 4,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 37 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Sexta-feira 20 novembro
Parcialmente nublado
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
8° / 1,4°Sensação mínima -0,8°
Precipitação
0,0 mmProb. precip. 36%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,5 cm
Vento
9 km/hVento de WSWRajadas 17 km/h
Humidade
73 %Ponto de orvalho -1,0 °C
Nebulosidade
37 %Visibilidade 24,1 km
Pressão
1.020 hPaSol e luz do dia
9 h 35 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | 1,8 | -0,4 | -1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 7 | 17 | 203 SSW | 80 | 1.016 | 36 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nublado | 1,4 | -0,8 | -1,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 7 | 17 | 199 SSW | 80 | 1.016 | 33 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nublado | 1,4 | -0,8 | -1,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 7 | 17 | 200 SSW | 80 | 1.016 | 32 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nublado | 1,4 | -0,6 | -1,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 7 | 16 | 200 SSW | 79 | 1.017 | 31 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nublado | 1,7 | 0,0 | -2,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 6 | 16 | 210 SSW | 76 | 1.017 | 29 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nublado | 1,6 | 0,0 | -2,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 6 | 15 | 219 SW | 75 | 1.017 | 30 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nublado | 1,7 | 0,0 | -2,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 6 | 15 | 227 SW | 75 | 1.018 | 32 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nublado | 1,7 | -0,3 | -2,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 7 | 15 | 223 SW | 75 | 1.018 | 31 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nublado | 2,8 | 0,9 | -2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 7 | 15 | 238 WSW | 72 | 1.019 | 27 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nublado | 4,1 | 3,0 | -1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 5 | 15 | 256 WSW | 67 | 1.019 | 24 | 24,1 | 1,0 | |
| Parcialmente nublado | 5,6 | 5,6 | -1,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 4 | 14 | 278 W | 63 | 1.019 | 24 | 24,1 | 2,0 | |
| Parcialmente nublado | 6,6 | 6,6 | -1,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 4 | 14 | 290 WNW | 60 | 1.019 | 25 | 24,1 | 3,0 | |
| Parcialmente nublado | 7,4 | 6,3 | -1,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 6 | 16 | 303 WNW | 57 | 1.019 | 27 | 24,1 | 4,0 | |
| Parcialmente nublado | 8,0 | 6,7 | -0,9 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0 | 8 | 17 | 314 NW | 57 | 1.019 | 30 | 24,1 | 4,0 | |
| Parcialmente nublado | 7,6 | 6,1 | -0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3 | 9 | 17 | 311 NW | 59 | 1.020 | 33 | 24,1 | 4,0 | |
| Parcialmente nublado | 7,1 | 5,6 | -0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3 | 8 | 17 | 308 NW | 63 | 1.020 | 36 | 24,1 | 3,0 | |
| Parcialmente nublado | 6,5 | 5,1 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3 | 7 | 17 | 305 NW | 67 | 1.021 | 41 | 24,1 | 2,0 | |
| Parcialmente nublado | 5,2 | 3,9 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3 | 6 | 16 | 292 WNW | 73 | 1.022 | 44 | 24,1 | 1,0 | |
| Parcialmente nublado | 4,1 | 2,6 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3 | 6 | 16 | 270 W | 78 | 1.023 | 47 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nublado | 3,3 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3 | 6 | 16 | 261 W | 82 | 1.023 | 48 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nublado | 3,1 | 1,4 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 7 | 7 | 16 | 258 WSW | 82 | 1.024 | 49 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nublado | 2,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 7 | 7 | 16 | 254 WSW | 82 | 1.024 | 51 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nublado | 2,7 | 0,5 | -0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 7 | 8 | 17 | 249 WSW | 81 | 1.024 | 55 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nublado | 2,5 | 0,4 | -0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 7 | 8 | 17 | 243 WSW | 80 | 1.025 | 65 | 24,1 | 0,0 |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 3,8 °C
- Mínima
- 1,4 °C
- Máxima
- 8,0 °C
- Sensação térmica
- 2,3 °C
- Sensação mínima
- -0,8 °C
- Sensação máxima
- 6,7 °C
- Ponto de orvalho
- -1,0 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,5 cm
- Precipitação total
- 0,0 mm
- Probabilidade de precipitação
- 36 %
- Cobertura da precipitação
- 0 %
Vento
- Vento
- 9 km/h
- Rajadas
- 17 km/h
- Direção do vento
- 255 WSW °
- Vento mínimo
- 4 km/h
- Vento médio
- 7 km/h
- Vento máximo
- 9 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 73 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.020 hPa
- Nebulosidade
- 37 %
- Visibilidade
- 24,1 km
Céu e sol
- Índice UV
- 4,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 35 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Sábado 21 novembro
Parcialmente nublado
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
9° / 2,2°Sensação mínima 0,3°
Precipitação
0,0 mmProb. precip. 13%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,3 cm
Vento
16 km/hVento de SSWRajadas 32 km/h
Humidade
67 %Ponto de orvalho -0,8 °C
Nebulosidade
