MondoNeve Pogoda i śnieg
Goldeck
Austria
Pochmurno
Temperatura odczuwalna -1,8°- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 0,0 mm Prawd. opadów 0%
- Wiatr
- 8 km/h Porywy 34 km/h
- Wilgotność
- 90 %
Okres prognozy się zmienił. Załaduj stronę ponownie, aby zaktualizować sumy.
Prognoza śniegu
Wysokość 1 780 mwt. 17.11 08:00 → śr. 18.11 08:00
Świeży śnieg, godzina po godzinie
- Śnieg w ciągu 15 dni
- 4,7 cm wt. 17.11 → wt. 01.12
- Najbardziej śnieżny dzień
- 2,0 cm pt. 27.11
- Pokrywa modelowana
- 0,0 cm wt. 17.11
Okres i dostępność danych
Najbliższe 24 godzin: 17.11.2026 08:00 → 18.11.2026 08:00
Najbliższe 48 godzin: 17.11.2026 08:00 → 19.11.2026 08:00
Najbliższe 72 godzin: 17.11.2026 08:00 → 20.11.2026 08:00
Prognoza dzienna
Maks. / min. °C · świeży śnieg cmWtorek 17 listopada
Deszcz
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
5° / 0,0°Odczuwalna minimalna -2,2°
Opady
0,0 mmPrawd. opadów 94%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 0,0 cm
Wiatr
11 km/hWiatr z kierunku WSWPorywy 47 km/h
Wilgotność
88 %Punkt rosy 0,4 °C
Zachmurzenie
83 %Widzialność 18,9 km
Ciśnienie
1 005 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 19 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pochmurno | 0,6 | -1,8 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 34 | 250 WSW | 90 | 1 008 | 96 | 21,7 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 1,7 | -0,6 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 35 | 244 WSW | 87 | 1 007 | 98 | 21,5 | 1,0 | — | |
| Pochmurno | 2,7 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 38 | 240 WSW | 84 | 1 007 | 100 | 21,5 | 1,0 | — | |
| Pochmurno | 3,4 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 40 | 242 WSW | 81 | 1 006 | 100 | 21,5 | 1,0 | — | |
| Pochmurno | 3,9 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 43 | 241 WSW | 79 | 1 004 | 99 | 21,5 | 1,0 | — | |
| Pochmurno | 4,6 | 2,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 46 | 241 WSW | 77 | 1 004 | 98 | 22,2 | 1,0 | — | |
| Pochmurno | 4,7 | 2,2 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11 | 47 | 247 WSW | 78 | 1 003 | 99 | 23,5 | 1,0 | — | |
| Pochmurno | 4,6 | 2,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 10 | 45 | 249 WSW | 80 | 1 002 | 99 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Pochmurno | 4,1 | 1,8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 10 | 42 | 250 WSW | 84 | 1 002 | 99 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Pochmurno | 3,6 | 1,4 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 9 | 38 | 255 WSW | 87 | 1 001 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 3,4 | 1,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 8 | 36 | 266 W | 89 | 1 001 | 98 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 3,3 | 1,4 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7 | 33 | 268 W | 90 | 1 001 | 97 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Deszcz | 3,1 | 1,5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 6 | 30 | 272 W | 90 | 1 000 | 95 | 24,1 | 0,0 | Marznący deszcz, Krupa lodowa | |
| Deszcz | 2,8 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 6 | 26 | 280 W | 90 | 1 000 | 92 | 24,1 | 0,0 | Marznący deszcz, Krupa lodowa | |
| Deszcz i śnieg | 2,8 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 6 | 24 | 277 W | 90 | 1 000 | 88 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Śnieg | |
| Deszcz | 2,6 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 6 | 22 | 279 W | 90 | 999 | 78 | 24,1 | 0,0 | Deszcz |
Poprzednie godziny 00:00–07:00
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 275 W | 93 | 1 010 | 36 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 7 | 277 W | 93 | 1 009 | 63 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 7 | 276 W | 93 | 1 009 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 9 | 287 WNW | 93 | 1 008 | 50 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Bezchmurnie | 0,0 | -1,8 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 9 | 330 NNW | 93 | 1 008 | 0 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 11 | 291 WNW | 93 | 1 008 | 88 | 6,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 8 | 274 W | 93 | 1 007 | 88 | 6,0 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 0,2 | -2,2 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 33 | 252 WSW | 91 | 1 008 | 97 | 22,2 | 0,0 | — |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 2,3 °C
- Minimum
- 0,0 °C
- Maksimum
- 4,7 °C
- Temperatura odczuwalna
- 0,7 °C
- Odczuwalna minimalna
- -2,2 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 2,2 °C
- Punkt rosy
- 0,4 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 0,0 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 94 %
- Zasięg opadów
- 0 %
Wiatr
- Wiatr
- 11 km/h
- Porywy
- 47 km/h
- Kierunek wiatru
- 258 WSW °
- Wiatr minimalny
- 2 km/h
- Wiatr średni
- 7 km/h
- Wiatr maksymalny
- 11 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 88 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 1 005 hPa
- Zachmurzenie
- 83 %
- Widzialność
- 18,9 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 1,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 19 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Środa 18 listopada
Deszcz i śnieg
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
9° / 1,6°Odczuwalna minimalna -0,3°
Opady
0,1 mmPrawd. opadów 94%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 0,0 cm
Wiatr
7 km/hWiatr z kierunku WPorywy 30 km/h
Wilgotność
86 %Punkt rosy 1,6 °C
Zachmurzenie
44 %Widzialność 23,5 km
Ciśnienie
998 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 16 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deszcz i śnieg | 2,4 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 6 | 22 | 270 W | 90 | 999 | 63 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Śnieg | |
| Deszcz | 2,3 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 6 | 22 | 264 W | 91 | 998 | 58 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,2 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 6 | 23 | 267 W | 91 | 998 | 59 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,2 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 6 | 25 | 269 W | 92 | 998 | 59 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,2 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 7 | 28 | 270 W | 92 | 997 | 60 | 24,1 | 0,0 | Marznący deszcz, Krupa lodowa | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,0 | -0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 7 | 30 | 276 W | 93 | 997 | 58 | 24,1 | 0,0 | Marznący deszcz, Krupa lodowa | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,9 | -0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 7 | 30 | 271 W | 93 | 997 | 53 | 24,1 | 0,0 | Marznący deszcz, Krupa lodowa | |
| Deszcz i śnieg | 1,6 | -0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 6 | 29 | 278 W | 93 | 997 | 51 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Śnieg | |
| Deszcz i śnieg | 2,1 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 5 | 28 | 273 W | 92 | 997 | 52 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Śnieg | |
| Deszcz i śnieg | 3,7 | 3,7 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 68 | 4 | 26 | 263 W | 89 | 997 | 48 | 24,1 | 1,0 | Deszcz, Śnieg | |
| Deszcz | 5,5 | 5,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 5 | 25 | 269 W | 82 | 997 | 40 | 24,1 | 2,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,2 | 7,2 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 5 | 25 | 248 WSW | 75 | 997 | 32 | 24,1 | 3,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,1 | 8,1 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 5 | 25 | 243 WSW | 70 | 997 | 29 | 24,1 | 4,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,9 | 8,9 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 5 | 24 | 220 SW | 69 | 996 | 29 | 24,1 | 4,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 8,5 | 8,5 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 4 | 23 | 231 SW | 71 | 996 | 27 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 7,9 | 7,9 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 3 | 22 | 232 SW | 76 | 997 | 27 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 6,4 | 6,4 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 3 | 19 | 263 W | 83 | 997 | 30 | 20,5 | 1,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 4,8 | 4,8 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 4 | 18 | 256 WSW | 87 | 998 | 32 | 16,9 | 0,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,7 | 2,6 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 5 | 18 | 278 W | 89 | 999 | 35 | 20,5 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,0 | 1,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 6 | 18 | 275 W | 89 | 1 000 | 36 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,6 | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 18 | 284 WNW | 89 | 1 001 | 37 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,2 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 19 | 284 WNW | 88 | 1 001 | 42 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 19 | 292 WNW | 87 | 1 002 | 50 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,7 | 0,1 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 19 | 290 WNW | 86 | 1 002 | 58 | 24,1 | 0,0 | — |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 4,0 °C
- Minimum
- 1,6 °C
- Maksimum
- 8,9 °C
- Temperatura odczuwalna
- 2,9 °C
- Odczuwalna minimalna
- -0,3 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 8,9 °C
- Punkt rosy
- 1,6 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 0,1 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 94 %
- Zasięg opadów
- 0 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz, Śnieg
Wiatr
- Wiatr
- 7 km/h
- Porywy
- 30 km/h
- Kierunek wiatru
- 268 W °
- Wiatr minimalny
- 3 km/h
- Wiatr średni
- 5 km/h
- Wiatr maksymalny
- 7 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 86 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 998 hPa
- Zachmurzenie
- 44 %
- Widzialność
- 23,5 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 4,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 16 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Czwartek 19 listopada
Deszcz i śnieg
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
3° / 0,5°Odczuwalna minimalna -1,9°
Opady
6,5 mmPrawd. opadów 90%
Świeży śnieg
0,5 cmPokrywa modelowana: 0,2 cm
Wiatr
8 km/hWiatr z kierunku WPorywy 26 km/h
Wilgotność
88 %Punkt rosy 0,0 °C
Zachmurzenie
90 %Widzialność 22,0 km
Ciśnienie
999 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 14 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | 1,6 | -0,2 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 19 | 286 WNW | 83 | 1 002 | 69 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,3 | -0,5 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 20 | 273 W | 81 | 1 002 | 76 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,3 | -0,4 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 21 | 284 WNW | 80 | 1 002 | 84 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 1,5 | 0,0 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5 | 21 | 273 W | 78 | 1 001 | 92 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 1,5 | 0,0 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5 | 21 | 250 WSW | 78 | 1 001 | 95 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 1,7 | 0,1 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5 | 22 | 230 SW | 78 | 1 001 | 96 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 1,7 | 0,2 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5 | 24 | 231 SW | 80 | 1 000 | 95 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 1,7 | 0,2 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3 | 5 | 26 | 245 WSW | 83 | 1 000 | 95 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 1,9 | 0,4 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 71 | 5 | 26 | 251 WSW | 86 | 999 | 96 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 2,4 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 71 | 6 | 26 | 261 W | 88 | 998 | 98 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 3,0 | 1,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 71 | 5 | 26 | 229 SW | 91 | 998 | 100 | 24,1 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 3,0 | 1,8 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 71 | 5 | 26 | 270 W | 92 | 997 | 100 | 24,1 | 1,0 | Deszcz | |
| Śnieg | 2,8 | 2,8 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 71 | 5 | 24 | 276 W | 94 | 996 | 100 | 24,1 | 1,0 | Deszcz | |
| Śnieg | 2,7 | 2,7 | 1,8 | 0,2 | 0,4 | 1,3 | 71 | 4 | 22 | 319 NW | 95 | 995 | 100 | 19,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 3,0 | 1,8 | 2,1 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 90 | 5 | 22 | 312 NW | 95 | 995 | 99 | 8,9 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 3,1 | 1,9 | 2,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 90 | 5 | 22 | 264 W | 94 | 995 | 99 | 6,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 3,1 | 3,1 | 1,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 90 | 4 | 19 | 253 WSW | 94 | 996 | 96 | 14,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 2,4 | 2,4 | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 90 | 4 | 17 | 280 W | 94 | 996 | 92 | 21,9 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 2,0 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 90 | 5 | 18 | 286 WNW | 93 | 997 | 84 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz i śnieg | 1,7 | -0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 90 | 6 | 19 | 276 W | 93 | 998 | 76 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,6 | -0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 29 | 7 | 21 | 278 W | 92 | 999 | 76 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,4 | -0,8 | -0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 29 | 7 | 23 | 278 W | 91 | 1 000 | 80 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,9 | -1,5 | -0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 29 | 7 | 23 | 281 W | 91 | 1 001 | 82 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,5 | -1,9 | -1,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 29 | 8 | 23 | 275 W | 90 | 1 002 | 82 | 24,1 | 0,0 | — |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 2,0 °C
- Minimum
- 0,5 °C
- Maksimum
- 3,1 °C
- Temperatura odczuwalna
- 0,6 °C
- Odczuwalna minimalna
- -1,9 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 3,1 °C
- Punkt rosy
- 0,0 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,5 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,2 cm
- Opady łącznie
- 6,5 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 90 %
- Zasięg opadów
- 29 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz, Śnieg
Wiatr
- Wiatr
- 8 km/h
- Porywy
- 26 km/h
- Kierunek wiatru
- 269 W °
- Wiatr minimalny
- 4 km/h
- Wiatr średni
- 6 km/h
- Wiatr maksymalny
- 8 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 88 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 999 hPa
- Zachmurzenie
- 90 %
- Widzialność
- 22,0 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 1,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 14 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Piątek 20 listopada
Częściowe zachmurzenie
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
7° / -0,9°Odczuwalna minimalna -2,8°
Opady
0,0 mmPrawd. opadów 32%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 0,2 cm
Wiatr
7 km/hWiatr z kierunku WPorywy 24 km/h
Wilgotność
83 %Punkt rosy -1,2 °C
Zachmurzenie
65 %Widzialność 24,1 km
Ciśnienie
1 008 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 12 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | 0,5 | -1,9 | -1,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 29 | 7 | 24 | 280 W | 89 | 1 003 | 82 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,4 | -1,9 | -1,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 29 | 7 | 24 | 278 W | 88 | 1 004 | 80 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,2 | -1,9 | -1,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 6 | 24 | 281 W | 87 | 1 004 | 76 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,1 | -2,0 | -2,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 10 | 6 | 22 | 281 W | 87 | 1 005 | 76 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | -0,2 | -2,2 | -2,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 10 | 6 | 21 | 282 WNW | 87 | 1 005 | 84 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | -0,4 | -2,5 | -2,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 10 | 6 | 19 | 286 WNW | 87 | 1 006 | 87 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | -0,6 | -2,7 | -2,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 10 | 6 | 18 | 291 WNW | 87 | 1 007 | 81 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | -0,9 | -2,8 | -3,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 10 | 6 | 16 | 298 WNW | 87 | 1 007 | 73 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,4 | 0,4 | -2,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 7 | 5 | 15 | 294 WNW | 86 | 1 008 | 63 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,2 | 2,2 | -0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 7 | 4 | 14 | 280 W | 84 | 1 008 | 51 | 24,1 | 1,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 4,2 | 4,2 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 7 | 4 | 13 | 258 WSW | 81 | 1 008 | 45 | 24,1 | 2,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 5,3 | 5,3 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 7 | 4 | 13 | 241 WSW | 76 | 1 008 | 49 | 24,1 | 3,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 6,3 | 6,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 4 | 13 | 226 SW | 71 | 1 008 | 58 | 24,1 | 3,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 7,1 | 7,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 4 | 13 | 213 SSW | 68 | 1 008 | 62 | 24,1 | 3,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 6,4 | 6,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 4 | 13 | 218 SW | 69 | 1 008 | 60 | 24,1 | 3,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 5,6 | 5,6 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 3 | 12 | 225 SW | 74 | 1 009 | 54 | 24,1 | 2,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 4,2 | 4,2 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 3 | 12 | 237 WSW | 78 | 1 009 | 51 | 24,1 | 1,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,0 | 3,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 3 | 12 | 259 W | 82 | 1 010 | 54 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,0 | 2,0 | -0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 4 | 13 | 282 WNW | 84 | 1 011 | 58 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,9 | 0,9 | -1,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 5 | 13 | 299 WNW | 86 | 1 012 | 63 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,5 | -0,9 | -1,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 19 | 5 | 14 | 297 WNW | 87 | 1 012 | 65 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,2 | -1,5 | -1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 19 | 5 | 14 | 300 WNW | 87 | 1 013 | 63 | 24,1 | 0,0 | |
| Częściowe zachmurzenie | -0,1 | -1,9 | -2,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 19 | 5 | 14 | 303 WNW | 88 | 1 013 | 62 | 24,1 | 0,0 | |
